Moravskoslezský kraj
Co ohlásily provozovny v kraji. Kraj a okres určujeme z kódu okresu provozovny (náš výpočet; kódy před rokem 2008 převádíme na dnešní). Bez pořadí, bez srovnání s jinými kraji a bez přepočtu na obyvatele. Součty přes různé látky neuvádíme.
Ohlášení je zákonná povinnost nad prahovými hodnotami, ne zjištění, že provozovna porušila limit. Místo provozovny není místo, kam emise dopadají.
Stav datOhlašovací roky 2004 až 2021, 2023, 2024 (za 2022 strojově čitelná data dnes zdroj nenabízí). Soubor MŽP za rok 2024 stažen 23. 9. 2026 (SHA-256 35a16c3ce2e4…), provozovatelé podle registru CRŽP ke dni 23. 9. 2026, historie z mapové služby CENIA stažena 24. 9. 2026. Soubor MŽP nese vždy jen poslední rok; starší roky máme z vlastního archivu. Zdroj: IRZ.
Ohlašující provozovny podle roku
| Rok | Provozovny | Položky |
|---|---|---|
| 2004 | 80 | 389 |
| 2005 | 88 | 404 |
| 2006 | 96 | 407 |
| 2007 | 109 | 571 |
| 2008 | 112 | 556 |
| 2009 | 375 | 923 |
| 2010 | 484 | 1 143 |
| 2011 | 495 | 1 067 |
| 2012 | 471 | 1 019 |
| 2013 | 453 | 992 |
| 2014 | 479 | 1 062 |
| 2015 | 482 | 1 060 |
| 2016 | 233 | 790 |
| 2017 | 247 | 792 |
| 2018 | 243 | 791 |
| 2019 | 244 | 751 |
| 2020 | 237 | 688 |
| 2021 | 229 | 641 |
| 2022 | za 2022 strojově čitelná data dnes zdroj nenabízí | |
| 2023 | 229 | 658 |
| 2024 | 241 | 1 424 |
Rok 2024 podle typu hlášení
| Typ | Provozovny | Klíče (provozovna, látka) | Položky |
|---|---|---|---|
| Úniky do ovzduší | 38 | 88 | 88 |
| Úniky do vody | 15 | 45 | 45 |
| Úniky do půdy | žádný řádek | ||
| Přenosy látek v odpadních vodách | 10 | 23 | 23 |
| Přenosy látek v odpadech | 66 | 148 | 148 |
| Předaný nebezpečný odpad | 203 | 203 | 344 |
| Předaný ostatní odpad | 103 | 103 | 776 |
Látky 2024
Okresy 2024
| Okres | Provozovny | ovzduší | voda | odpadní vody | látky v odpadech | nebezpečný odpad | ostatní odpad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruntál | 21 | 1 | žádný | žádný | 8 | 33 | 51 |
| Frýdek-Místek | 51 | 26 | 11 | 9 | 35 | 70 | 154 |
| Karviná | 38 | 20 | 3 | 6 | 30 | 59 | 71 |
| Nový Jičín | 48 | 15 | 4 | žádný | 18 | 67 | 132 |
| Opava | 22 | 10 | 6 | 3 | 17 | 30 | 64 |
| Ostrava-město | 61 | 16 | 21 | 5 | 40 | 85 | 304 |
Provozovny, které ohlásily za 2024
| Okres | Provozovna a provozovatel | Ohlášeno |
|---|---|---|
| Bruntál | Advanced Industries Packaging s.r.o. - tiskárna ÚvalnoAdvanced Industries Packaging s.r.o., IČO 47675039 | nebezpečný odpad |
| Bruntál | Alfa Plastik a.s. , provozovna BruntálAlfa Plastik, a.s., IČO 60793791 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Bruntál | Bosch Termotechnika s.r.o. - KrnovBosch Termotechnika s.r.o., IČO 18953573 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Bruntál | COPRECI CZ, s.r.o.COPRECI CZ, s.r.o., IČO 62303660 | nebezpečný odpad |
| Bruntál | ELFE, s.r.o. - KrnovELFE, s.r.o., IČO 47973293 | nebezpečný odpad |
| Bruntál | Erdrich Umformtechnik s.r.o.Erdrich Umformtechnik s.r.o., IČO 26865688 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Bruntál | HOBES Horní BenešovHOBES, spol. s r. o., IČO 45195277 | látky v odpadech 2, nebezpečný odpad |
| Bruntál | KVS EKODIVIZE a.s. , závod DVORCEKVS EKODIVIZE a.s., IČO 60793414 | látky v odpadech 2, nebezpečný odpad |
| Bruntál | Klaus UnionKlaus Union CZ a.s., IČO 48397334 | nebezpečný odpad |
| Bruntál | Kofola a.s., výrobní závod KrnovKofola a.s., IČO 27767680 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Bruntál | Krnovské opravny a strojírny s.r.o.Krnovské opravny a strojírny s.r.o., IČO 46581146 | nebezpečný odpad |
| Bruntál | Macco Organiques, s.r.o.Macco Organiques, s.r.o., IČO 26819210 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Bruntál | Messer H2Messer Technogas s.r.o., IČO 40764788 | nebezpečný odpad |
| Bruntál | OSRAM Česká republika s.r.o.OSRAM Česká republika s.r.o., IČO 25863321 | nebezpečný odpad |
| Bruntál | Provozovna BruntálGlobal Tungsten & Powders spol. s r.o., IČO 27808408 | nebezpečný odpad |
| Bruntál | RAME CZRAME CZ s.r.o., IČO 25847104 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Bruntál | S.T.I. CZ s.r.o.S.T.I. CZ s. r. o., IČO 26853434 | nebezpečný odpad |
| Bruntál | Strojmetal Aluminium Forging a.s. (25037684) provozovna BruntálStrojmetal Aluminium Forging a.s., IČO 25037684 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Bruntál | Styrotrade, a.s.Styrotrade, a.s., IČO 26152924 | ovzduší 1 |
| Bruntál | Teplárna KrnovVeolia Energie ČR, a.s., IČO 45193410 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Bruntál | Základní závod BřidličnáAL INVEST Břidličná, a.s., IČO 27376184 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Frýdek-Místek | AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., IČO 49356089 | nebezpečný odpad |
| Frýdek-Místek | Areál Tyrská CZT00553SMOLO CZ, s.r.o., IČO 25355996 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Frýdek-Místek | BATZ CZECH, s.r.o.BATZ CZECH, s.r.o., IČO 27764052 | nebezpečný odpad |
| Frýdek-Místek | Beskyd spol. s r.o.Beskyd spol. s r.o., IČO 42868394 | nebezpečný odpad |
| Frýdek-Místek | Biocel Paskov a.s.Lenzing Biocel Paskov a.s., IČO 26420317 | ovzduší 2, voda 3, látky v odpadech 3, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Frýdek-Místek | Chov skotu Nižní LhotyZemědělské družstvo vlastníků Nošovice, IČO 47673222 | ovzduší 1 |
| Frýdek-Místek | DENAS COLOR a.s. - středisko LískovecDENAS COLOR a.s., IČO 47677732 | nebezpečný odpad |
| Frýdek-Místek | DITON - PaskovDITON s.r.o., IČO 25557921 | nebezpečný odpad |
| Frýdek-Místek | Dongwon CZ, s.r.o.DONGWON CZ, s.r.o., IČO 27799492 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Frýdek-Místek | FERRCOMP, a.s.FERRCOMP, a. s., IČO 25861832 | nebezpečný odpad |
| Frýdek-Místek | FERRIT s. r. o.FERRIT s.r.o., IČO 48400751 | nebezpečný odpad |
| Frýdek-Místek | GIFF OstravaGIFF a.s., IČO 25843371 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Frýdek-Místek | GNB chemGNB chem, a.s., IČO 25640283 | nebezpečný odpad |
| Frýdek-Místek | Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o.Hanwha Advanced Materials Europe, s.r.o., IČO 28198638 | nebezpečný odpad |
| Frýdek-Místek | Huisman Konstrukce s.r.o.Huisman Czech Republic s.r.o., IČO 25370545 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Frýdek-Místek | Hyundai Motor Manufacturing CzechHyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o., IČO 27773035 | ovzduší 1, látky v odpadech 1, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Frýdek-Místek | Hyundai Transys Czech, s.r.o.Hyundai Transys Czech, s.r.o., IČO 27786161 | nebezpečný odpad |
| Frýdek-Místek | KERN s.r.o.KERN s.r.o., IČO 25860984 | nebezpečný odpad |
| Frýdek-Místek | L I N E T spol. s r.o. - provozovna Fryčovice L I N E T spol. s r.o., IČO 00507814 | nebezpečný odpad |
| Frýdek-Místek | LAKUM - KTL, a.s.LAKUM - KTL, a.s., IČO 25390538 | nebezpečný odpad |
| Frýdek-Místek | Liberty Technotron s.r.o.Liberty Technotron s.r.o., IČO 62360116 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Frýdek-Místek | Linka na výrobu stavebních hmot a Lisovna plastůFortemix produkce s.r.o., IČO 44743611 | nebezpečný odpad |
| Frýdek-Místek | LískovecCDS - VIROPLASTIC CZ s.r.o., IČO 01406779 | nebezpečný odpad |
| Frýdek-Místek | Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o.Mayr-Melnhof Holz Paskov s.r.o., IČO 26729407 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Frýdek-Místek | NOVOGEAR, spol. s r.o.NOVOGEAR, spol. s r.o., IČO 49611208 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Frýdek-Místek | Obalovna PaskovSkanska Asfalt s.r.o., IČO 24123641 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Frýdek-Místek | Pivovar Radegast NošovicePlzeňský Prazdroj, a. s., IČO 45357366 | odpadní vody 2, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Frýdek-Místek | Provozovna TřinecTŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., IČO 18050646 | ovzduší 13, odpadní vody 6, látky v odpadech 8, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Frýdek-Místek | Provozy Teplárny a Tepelná energetikaENERGETIKA TŘINEC, a.s., IČO 47675896 | ovzduší 6, voda 2, látky v odpadech 2, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Frýdek-Místek | REFRASIL,s.r.o.REFRASIL, s.r.o., IČO 48395862 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Frýdek-Místek | STEELTEC CZ, s.r.o. středisko ErgonSTEELTEC CZ, s.r.o., IČO 19010567 | nebezpečný odpad |
| Frýdek-Místek | Saft Ferak a.s.Saft Ferak a.s., IČO 27094308 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Frýdek-Místek | Slévárny TřinecSlévárny Třinec, a.s., IČO 25830716 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Frýdek-Místek | Strojírny a stavby Třinec, a.s.Strojírny a stavby Třinec, a.s., IČO 47674539 | látky v odpadech 4, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Frýdek-Místek | TDS ZAMPRA, spol. s r.o.TDS ZAMPRA, spol. s r. o., IČO 46580590 | nebezpečný odpad |
| Frýdek-Místek | TOZOS, chov skotu-Horní TošanoviceTOZOS spol. s r.o., IČO 49610651 | ovzduší 1 |
| Frýdek-Místek | TechnologieGO Steel a.s., IČO 04795784 | látky v odpadech 2, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Frýdek-Místek | Teplárna Frýdek-MístekVeolia Energie ČR, a.s., IČO 45193410 | látky v odpadech 5, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Frýdek-Místek | Třídící linka OldřichoviceSMOLO CZ, s.r.o., IČO 25355996 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Frýdek-Místek | VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.VESUVIUS ČESKÁ REPUBLIKA, a.s., IČO 45192847 | nebezpečný odpad |
| Frýdek-Místek | VKK stř. LubnoFrýdlantská zemědělská a.s., IČO 64610047 | ovzduší 1 |
| Frýdek-Místek | Vepak - provozovna IRZVEPAK, s.r.o., IČO 60706091 | nebezpečný odpad |
| Frýdek-Místek | VÚHŽ a.s.VÚHŽ a.s., IČO 27768953 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Frýdek-Místek | Výkrmna prasnic a brojlerů Lesní dvůrTOZOS spol. s r.o., IČO 49610651 | ovzduší 1, nebezpečný odpad |
| Frýdek-Místek | WALMARK, a.s.WALMARK, a.s., IČO 00536016 | nebezpečný odpad |
| Frýdek-Místek | Zařízení k úpravě, využívání a odstraňování odpadů, Biodegradační plocha SviadnovFCC Česká republika, s.r.o., IČO 45809712 | látky v odpadech 1, ostatní odpad |
| Frýdek-Místek | Zpracování odpadů PražmoDelkos, s.r.o., IČO 27772322 | ostatní odpad |
| Frýdek-Místek | provozovna Frýdek MístekRecovera Využití zdrojů a.s., IČO 25638955 | odpadní vody 1, látky v odpadech 4, nebezpečný odpad |
| Frýdek-Místek | ČOV Frýdek-MístekSeveromoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665 | voda 3, látky v odpadech 2, ostatní odpad |
| Frýdek-Místek | ČOV TřinecSeveromoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665 | voda 3 |
| Frýdek-Místek | ŠROT GEBESHUBER - Paskov šrotištěŠROT GEBESHUBER s.r.o., IČO 49434004 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Karviná | Ankra Steel - OrlováAnkra Steel, s.r.o., IČO 46581341 | nebezpečný odpad |
| Karviná | ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s.ArcelorMittal Tubular Products Karviná a.s., IČO 47672781 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Karviná | BAUMIT, spol. s r.o.BAUMIT, spol. s r.o., IČO 48038296 | ovzduší 4, ostatní odpad |
| Karviná | BONATRANS GROUP a.sBONATRANS GROUP a.s., IČO 27438678 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Karviná | Bekaert Bohumín s.r.o.Bekaert Bohumín s.r.o., IČO 64613828 | odpadní vody 4, látky v odpadech 2, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Karviná | Bekaert Petrovice, s.r.o.Bekaert Petrovice s.r.o., IČO 25398075 | nebezpečný odpad |
| Karviná | Bochemie a.s.BOCHEMIE a.s., IČO 22147811 | látky v odpadech 2, nebezpečný odpad |
| Karviná | CZECH PLASTIC PRODUCTION, s.r.o.CZECH PLASTIC PRODUCTION, s.r.o., IČO 65141458 | nebezpečný odpad |
| Karviná | DONGHEE Czech s.r.o.DONGHEE Czech s.r.o., IČO 27793117 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Karviná | Demonta T - prov. HavířovDemonta T, s.r.o., IČO 41034228 | látky v odpadech 1 |
| Karviná | Demonta T - prov. Karviná-MizerovDemonta T, s.r.o., IČO 41034228 | látky v odpadech 1 |
| Karviná | Demonta T - prov. PetřvaldDemonta T, s.r.o., IČO 41034228 | látky v odpadech 2 |
| Karviná | Demonta T - prov. Český Těšín-ul.TovárníDemonta T, s.r.o., IČO 41034228 | látky v odpadech 2 |
| Karviná | Elektrárna DětmaroviceČEZ, a. s., IČO 45274649 | ovzduší 4, nebezpečný odpad |
| Karviná | Gates HydraulicsGates Hydraulics s.r.o., IČO 26866439 | nebezpečný odpad |
| Karviná | KOVONA SYSTEM, a.s.KOVONA SYSTEM, a.s., IČO 25855646 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Karviná | Lichtgitter CZ spol. s r.o.Lichtgitter CZ spol. s r. o., IČO 60320371 | nebezpečný odpad |
| Karviná | MORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s., provozovna KarvináMORAVSKOSLEZSKÉ DRÁTOVNY, a.s., IČO 25886916 | nebezpečný odpad |
| Karviná | MS UTILITIES & SERVICES a.s.MS UTILITIES & SERVICES a.s., IČO 29400074 | voda 1, nebezpečný odpad |
| Karviná | OKD,a.s., vnitřní organizační jednotka nezapsaná v obchodním rejstříku, Důl ČSMOKD, a.s., IČO 05979277 | voda 1, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Karviná | PO LIGHTING CZECH s.r.o. - závod RychvaldPO LIGHTING CZECH s.r.o., IČO 24304450 | ovzduší 1, nebezpečný odpad |
| Karviná | Provozovna BohumínTŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a. s., IČO 18050646 | nebezpečný odpad |
| Karviná | Rockwool, a.s., výrobní závod BohumínROCKWOOL, a.s., IČO 26165261 | ovzduší 3, látky v odpadech 5, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Karviná | STOW ČR, s.r.o. Karviná - Na Novém poliSTOW Karviná, s.r.o., IČO 07474814 | nebezpečný odpad |
| Karviná | Shimano Czech Republic, s.r.o.Shimano Czech Republic, s.r.o., IČO 25875701 | nebezpečný odpad |
| Karviná | Teplárna Dolu ČSMVeolia Průmyslové Služby ČR, a.s., IČO 27826554 | nebezpečný odpad |
| Karviná | Teplárna KarvináVeolia Energie ČR, a.s., IČO 45193410 | ovzduší 4, nebezpečný odpad |
| Karviná | Teplárna Československé armádyVeolia Energie ČR, a.s., IČO 45193410 | ovzduší 1, nebezpečný odpad |
| Karviná | Trestles - provozovna DětmaroviceTRESTLES, a.s., IČO 06673465 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Karviná | Těšínské jatky s.r.o.Těšínské jatky, s. r. o., IČO 07329695 | ovzduší 3, odpadní vody 2, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Karviná | Vypařovací a dezinfekční stanice BohumínAWT ROSCO a.s., IČO 47473070 | látky v odpadech 5, nebezpečný odpad |
| Karviná | Výroba diabolekJSB Match Diabolo a.s., IČO 27825426 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Karviná | WALMARK, a.s.WALMARK, a.s., IČO 00536016 | nebezpečný odpad |
| Karviná | Zařízení na zpracování odpadů BohumínGEMEC - UNION a.s., IČO 25916581 | látky v odpadech 4, ostatní odpad |
| Karviná | provozSAPLER a.s., IČO 25825691 | nebezpečný odpad |
| Karviná | ČOV KarvináSeveromoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665 | voda 1, ostatní odpad |
| Karviná | ŽDB DRÁTOVNA a.s.ŽDB DRÁTOVNA a.s., IČO 29400066 | látky v odpadech 3, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Karviná | provozovna v okrese Karviná (provozovatele neuvádíme: podle RES nelze ověřit, že nejde o fyzickou osobu) | nebezpečný odpad |
| Nový Jičín | ROMOTOP - Keramické závodyROMOTOP spol. s r. o., IČO 47678186 | nebezpečný odpad |
| Nový Jičín | AGRIS spol. s r.o.AGRIS spol. s r.o., IČO 14800331 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Nový Jičín | Alliance Laundry CE s.r.o.Alliance Laundry CE s.r.o., IČO 29451914 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Nový Jičín | BETRIM s.r.o.BETRIM s.r.o., IČO 25376837 | nebezpečný odpad |
| Nový Jičín | Brose CZ spol. s r.o.Brose CZ spol. s r.o., IČO 61465704 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Nový Jičín | Brose Sitech s.r.o.Brose Sitech s.r.o., IČO 11980044 | nebezpečný odpad |
| Nový Jičín | CHRISTEYNS s.r.o.CHRISTEYNS s.r.o., IČO 26797283 | nebezpečný odpad |
| Nový Jičín | CIREX CZ s.r.o., Průmyslový park 301, 742 21 Kopřivnice - VlčoviceCIREX CZ s.r.o., IČO 46580140 | nebezpečný odpad |
| Nový Jičín | CROMODORA WHEELS s.r.o.CROMODORA WHEELS s.r.o., IČO 27779017 | nebezpečný odpad |
| Nový Jičín | DENAS COLOR a.s.DENAS COLOR a.s., IČO 47677732 | nebezpečný odpad |
| Nový Jičín | DENAS COLOR a.s. - středisko BílovecDENAS COLOR a.s., IČO 47677732 | nebezpečný odpad |
| Nový Jičín | ERLEN s.r.o.ERLEN s.r.o., IČO 25861841 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Nový Jičín | GalvanKo s.r.o.GalvanKo s.r.o., IČO 28172221 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Nový Jičín | Innomotics, s.r.o., o.z. Elektromotory FrenštátInnomotics, s.r.o., IČO 26230755 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Nový Jičín | International Aerospace Coatings Czech Republic a.s.International Aerospace Coatings Czech Republic a.s., IČO 28601084 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Nový Jičín | KOMTERM Technology, s. r. o.KOMTERM Technology, s.r.o., IČO 06377220 | ovzduší 3, ostatní odpad |
| Nový Jičín | KOMTERM services, s.r.o.KOMTERM services, s.r.o., IČO 28510011 | ostatní odpad |
| Nový Jičín | KOTOUČ ŠTRAMBERKLB Cemix, s.r.o., IČO 27994961 | ovzduší 3, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Nový Jičín | Kamenolom JakubčoviceEUROVIA Kamenolomy, a.s., IČO 27096670 | nebezpečný odpad |
| Nový Jičín | LUCCO a.s.LUCCO a.s., IČO 27814548 | nebezpečný odpad |
| Nový Jičín | MAHLE Thermal and Fluid System Ostrava s.r.o.MAHLE Thermal and Fluid Systems Ostrava s.r.o., IČO 27775763 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Nový Jičín | MASSAG, a.s.KOH-I-NOOR MASSAG, a.s., IČO 00010367 | látky v odpadech 2, nebezpečný odpad |
| Nový Jičín | MATEICIUC a.s.MATEICIUC a.s., IČO 60792825 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Nový Jičín | MSV Metal Studénka, a.s.MSV Metal Studénka, a.s., IČO 47675942 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Nový Jičín | Mléčná farma Lubina, spol. s r.o. - provozovna LubinaMORAVAN Mléčná farma a.s., IČO 47672439 | ovzduší 1 |
| Nový Jičín | Moravia StampingMORAVIA Stamping a.s., IČO 27854973 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Nový Jičín | NORDIC STEEL s.r.o.NORDIC STEEL s.r.o., IČO 28571274 | nebezpečný odpad |
| Nový Jičín | PAMET, spol. s r.o.PAMET, spol. s r.o., IČO 45196966 | látky v odpadech 2, nebezpečný odpad |
| Nový Jičín | PLAKOR CZECH s.r.o.PLAKOR CZECH s.r.o., IČO 27566005 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Nový Jičín | PO LIGHTING CZECH s.r.o.. - závod Nový JičínPO LIGHTING CZECH s.r.o., IČO 24304450 | ovzduší 2, nebezpečný odpad |
| Nový Jičín | Partr spol. s r.o., Zařízení ke sběru, výkupu a využívání odpadůPARTR spol. s r.o., IČO 60728515 | ostatní odpad |
| Nový Jičín | Pracoviště chovu skotu a prasat Šenov u NJVeterinární univerzita Brno, IČO 62157124 | ovzduší 1 |
| Nový Jičín | Provoz vodního hospodářství KopřivniceLIKVIDACE ODPADU CZ s.r.o., IČO 24823473 | voda 4, látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Nový Jičín | R - FIN s.r.o.R - FIN s.r.o., IČO 25851233 | nebezpečný odpad |
| Nový Jičín | ROMOTOP spol. s r. o.ROMOTOP spol. s r. o., IČO 47678186 | nebezpečný odpad |
| Nový Jičín | Schrom Farms OstravskáSCHROM FARMS spol. s r.o., IČO 62301659 | ovzduší 1 |
| Nový Jičín | Středisko KujavyCBS - Czech Breeding Services s.r.o., IČO 01383728 | ovzduší 1 |
| Nový Jičín | TATRA METALURGIE a.s.TATRA METALURGIE a.s., IČO 03667952 | látky v odpadech 3, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Nový Jičín | TATRA TRUCKS a. s.TATRA TRUCKS a.s., IČO 01482840 | látky v odpadech 2, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Nový Jičín | TONAK a.s. Nový JičínTONAK a.s., IČO 00013226 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Nový Jičín | Tavení olova Pb1 a Pb 2Semperflex Optimit s.r.o., IČO 26425173 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Nový Jičín | Tawesco s.r.o.Tawesco s.r.o., IČO 61946389 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Nový Jičín | UnionOcel, s.r.o.UnionOcel, s.r.o., IČO 26487292 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Nový Jičín | VFU Brno ŠZP Nový Jičín - Provoz živočišné výroby Kunín IČP: 677281001Veterinární univerzita Brno, IČO 62157124 | ovzduší 1 |
| Nový Jičín | VFU Brno ŠZP Nový Jičín - Provoz živočišné výroby Nový Jičín - Žilina IČP: 707511021Veterinární univerzita Brno, IČO 62157124 | ovzduší 1 |
| Nový Jičín | VVM - IPSO s.r.o.VVM - IPSO s.r.o., IČO 25394479 | nebezpečný odpad |
| Nový Jičín | Vodňanské kuře farma Velké Albrechtice haly IVodňanské kuře, s.r.o., IČO 27435148 | ovzduší 1 |
| Nový Jičín | lisovnaMS technik spol. s r.o., IČO 25886509 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Opava | 1- Hradecká, Branka1. Hradecká zemědělská a.s., IČO 63479401 | ovzduší 1 |
| Opava | BRANO a.s.BRANO a.s., IČO 45193363 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Opava | FEMONT OpavaFEMONT OPAVA s.r.o., IČO 47154918 | nebezpečný odpad |
| Opava | ISOTRA a.s. - OpavaISOTRA a.s., IČO 47679191 | nebezpečný odpad |
| Opava | Ing. Michal Štěpánek - GraficoTISKÁRNA GRAFICO s.r.o., IČO 25885839 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Opava | KOMASKOMAS, spol. s r.o., IČO 46580344 | nebezpečný odpad |
| Opava | LANEX a.s. - provozovna BolaticeLANEX a.s., IČO 03327761 | nebezpečný odpad |
| Opava | MSA,a.s.MSA, a.s., IČO 45192278 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Opava | Model Obaly Opava TěšínskáModel Obaly a.s., IČO 45192944 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Opava | Moravskoslezské cukrovary s.r.o., o.z. OpavaMoravskoslezské cukrovary s.r.o., IČO 46900764 | ovzduší 5, voda 3, odpadní vody 3, látky v odpadech 9, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Opava | OPaLL-AGRI, s. r. o.OPaLL-AGRI, s. r. o., IČO 25369296 | nebezpečný odpad |
| Opava | OSTROJ a.s.- IČP (CZ83084164)OSTROJ a.s., IČO 45193681 | látky v odpadech 2, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Opava | Opavia - LU, a.s. závod OpavaMondelez CR Biscuit Production s.r.o., IČO 01409948 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Opava | PF PLASTY CZ s.r.o. 2PF PLASTY CZ s.r.o., IČO 62362208 | nebezpečný odpad |
| Opava | RITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o. VávroviceRITSCHNY kovošrot a sběrné suroviny s.r.o., IČO 49606492 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Opava | RKL Slévárna, s.r.o.RKL Slévárna, s.r.o., IČO 62301918 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Opava | Smurfit Kappa Morava PaperSmurfit Westrock Czech s.r.o., IČO 25105582 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Opava | Středisko LoděniceZemědělské družstvo Hraničář Loděnice, IČO 00148512 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Opava | Středisko UhlířovZP Otice, a.s., IČO 64609910 | ovzduší 1 |
| Opava | TAPI Czech Industries s.r.o.TAPI Czech Industries s.r.o., IČO 19977981 | ovzduší 2, látky v odpadech 2, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Opava | ZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice - provozovna KylešoviceZEMĚDĚLSKÁ a.s. Opava-Kylešovice, IČO 25345401 | ovzduší 1 |
| Opava | ČOV OpavaSeveromoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., IČO 45193665 | voda 3, látky v odpadech 1, ostatní odpad |
| Ostrava-město | AcetylenkaMG Odra Gas, spol. s r.o., IČO 46577220 | nebezpečný odpad |
| Ostrava-město | Aludyne Czech s.r.o.Aludyne Czech s.r.o., IČO 05708451 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Ostrava-město | BorsodChem MCHZ, s.r.o.BorsodChem MCHZ, s.r.o., IČO 26019388 | ovzduší 4, voda 2, látky v odpadech 3, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Ostrava-město | Brembo CzechBrembo Czech s.r.o., IČO 28599888 | odpadní vody 1, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Ostrava-město | CENTROMAT, prov. LihovarskáCENTROMAT s.r.o., IČO 60774096 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Ostrava-město | CTS Czech Republic s.r.o.CTS Czech Republic s.r.o., IČO 27413365 | nebezpečný odpad |
| Ostrava-město | Chlad KarolinaVeolia Energie ČR, a.s., IČO 45193410 | ovzduší 1 |
| Ostrava-město | ContiTech Fluid Automotive CZ s.r.o.ContiTech Fluid Automotive CZ s.r.o., IČO 27763854 | nebezpečný odpad |
| Ostrava-město | DUKOL Ostrava, s.r.o.DUKOL Ostrava, s.r.o., IČO 26792893 | ovzduší 1, nebezpečný odpad |
| Ostrava-město | Dekontaminační plocha společnosti EPS biotechnology, s.r.o.EPS biotechnology, s.r.o., IČO 26295059 | ovzduší 1, ostatní odpad |
