Ústecký kraj
Co ohlásily provozovny v kraji. Kraj a okres určujeme z kódu okresu provozovny (náš výpočet; kódy před rokem 2008 převádíme na dnešní). Bez pořadí, bez srovnání s jinými kraji a bez přepočtu na obyvatele. Součty přes různé látky neuvádíme.
Ohlášení je zákonná povinnost nad prahovými hodnotami, ne zjištění, že provozovna porušila limit. Místo provozovny není místo, kam emise dopadají.
Stav datOhlašovací roky 2004 až 2021, 2023, 2024 (za 2022 strojově čitelná data dnes zdroj nenabízí). Soubor MŽP za rok 2024 stažen 23. 9. 2026 (SHA-256 35a16c3ce2e4…), provozovatelé podle registru CRŽP ke dni 23. 9. 2026, historie z mapové služby CENIA stažena 24. 9. 2026. Soubor MŽP nese vždy jen poslední rok; starší roky máme z vlastního archivu. Zdroj: IRZ.
Ohlašující provozovny podle roku
| Rok | Provozovny | Položky |
|---|---|---|
| 2004 | 69 | 319 |
| 2005 | 75 | 299 |
| 2006 | 91 | 354 |
| 2007 | 104 | 416 |
| 2008 | 112 | 447 |
| 2009 | 333 | 795 |
| 2010 | 409 | 893 |
| 2011 | 430 | 857 |
| 2012 | 422 | 807 |
| 2013 | 442 | 847 |
| 2014 | 461 | 845 |
| 2015 | 453 | 831 |
| 2016 | 228 | 552 |
| 2017 | 212 | 530 |
| 2018 | 208 | 541 |
| 2019 | 219 | 547 |
| 2020 | 218 | 517 |
| 2021 | 211 | 528 |
| 2022 | za 2022 strojově čitelná data dnes zdroj nenabízí | |
| 2023 | 224 | 542 |
| 2024 | 219 | 1 194 |
Rok 2024 podle typu hlášení
| Typ | Provozovny | Klíče (provozovna, látka) | Položky |
|---|---|---|---|
| Úniky do ovzduší | 47 | 138 | 138 |
| Úniky do vody | 12 | 34 | 34 |
| Úniky do půdy | žádný řádek | ||
| Přenosy látek v odpadních vodách | 9 | 23 | 23 |
| Přenosy látek v odpadech | 43 | 82 | 82 |
| Předaný nebezpečný odpad | 178 | 178 | 458 |
| Předaný ostatní odpad | 69 | 69 | 459 |
Látky 2024
Okresy 2024
| Okres | Provozovny | ovzduší | voda | odpadní vody | látky v odpadech | nebezpečný odpad | ostatní odpad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Děčín | 39 | 4 | žádný | žádný | 18 | 79 | 114 |
| Chomutov | 35 | 25 | 3 | žádný | 9 | 80 | 91 |
| Litoměřice | 29 | 29 | 11 | 2 | 8 | 51 | 84 |
| Louny | 38 | 27 | 3 | žádný | 13 | 63 | 47 |
| Most | 24 | 13 | 4 | 3 | 1 | 59 | 62 |
| Teplice | 26 | 28 | 6 | 1 | 5 | 71 | 34 |
| Ústí nad Labem | 28 | 12 | 7 | 17 | 28 | 55 | 27 |
Provozovny, které ohlásily za 2024
| Okres | Provozovna a provozovatel | Ohlášeno |
|---|---|---|
| Děčín | BeA CS Výrobní závodBeA CS,spol.s r.o., IČO 44795637 | nebezpečný odpad |
| Děčín | Benteler Automotive RumburkBenteler Automotive Rumburk s.r.o., IČO 25492080 | látky v odpadech 1, ostatní odpad |
| Děčín | CHEMOTEXCHEMOTEX Děčín a.s., IČO 62240471 | nebezpečný odpad |
| Děčín | Constellium Děčín Extrusions s.r.o.Constellium Extrusions Děčín s.r.o., IČO 18380654 | látky v odpadech 3, nebezpečný odpad |
| Děčín | Constellium Extrusions tavírna a slévárna MalšoviceConstellium Extrusions Děčín s.r.o., IČO 18380654 | látky v odpadech 3, nebezpečný odpad |
| Děčín | DENAS Děčín, spol. s r.o., provozovna ElektroinstalaDENAS Děčín, spol. s r.o., IČO 25012282 | nebezpečný odpad |
| Děčín | DS Smith Packaging CZ, s.r.o. - divize BoleticeDS Smith Packaging Czech Republic s.r.o., IČO 44222882 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Děčín | DS Smith Packaging Czech Republic, s.r.o. - divize JílovéDS Smith Packaging Czech Republic s.r.o., IČO 44222882 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Děčín | Daymoon a.s.DAYMOON, a.s., IČO 61534056 | nebezpečný odpad |
| Děčín | Drůbežárna JanskáPROAGRO Nymburk a.s., IČO 45149666 | ovzduší 1 |
| Děčín | Děčín ČOVSeveročeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451 | ostatní odpad |
| Děčín | EURO TOPOZ, spol. s r.o.EURO TOPOZ, spol. s r.o., IČO 63149885 | nebezpečný odpad |
| Děčín | EWM HIGHTEC WELDING s.r.o.EWM HIGHTEC WELDING s.r.o., IČO 62241001 | nebezpečný odpad |
| Děčín | HABRINOL Děčín s.r.o.HABRINOL Děčín s.r.o., IČO 63148251 | nebezpečný odpad |
| Děčín | KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. DěčínKOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., IČO 28674286 | látky v odpadech 3, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Děčín | KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. VarnsdorfKOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., IČO 28674286 | látky v odpadech 3, ostatní odpad |
| Děčín | Karned Tools s.r.o.Karned Tools s.r.o., IČO 06550568 | nebezpečný odpad |
| Děčín | METALURGIE Rumburk s.r.o.METALURGIE Rumburk s.r.o., IČO 64652955 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Děčín | Machine Tool EquipmentMachine Tool Equipment s.r.o., IČO 17843081 | nebezpečný odpad |
| Děčín | Mikov - MikulášoviceMikov s.r.o., IČO 25028626 | nebezpečný odpad |
| Děčín | Odchovna kuřic HuntířovPROAGRO Nymburk a.s., IČO 45149666 | ovzduší 1 |
| Děčín | PLASTON CR, s.r.o.PLASTON CR, s.r.o., IČO 48292079 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Děčín | Power-Cast Ortmann s.r.o.Power-Cast Ortmann s.r.o., IČO 63076306 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Děčín | RETOS VARNSDORF s.r.o.RETOS VARNSDORF s.r.o., IČO 62739204 | nebezpečný odpad |
| Děčín | RYKO a.s.RYKO a.s., IČO 25418572 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Děčín | SLR SATES s.r.oSLR SATES s.r.o., IČO 61326623 | nebezpečný odpad |
| Děčín | Sempra Praha - výrobní závod DěčínSEMPRA PRAHA a. s., IČO 45797439 | látky v odpadech 2, nebezpečný odpad |
| Děčín | Severochema, družstvo pro chemickou výrobu, LiberecSeverochema, družstvo pro chemickou výrobu, Liberec, IČO 00029220 | nebezpečný odpad |
| Děčín | Silike keramika, spol. s r.o. provoz DěčínSilike keramika, spol. s r.o., IČO 45317259 | ovzduší 2, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Děčín | TERMO Děčín a.s._BenešovskáTERMO Děčín a.s., IČO 64050882 | nebezpečný odpad |
| Děčín | TOPOS a.s.TOPOS a.s., IČO 61325155 | nebezpečný odpad |
| Děčín | TOS VARNSDORF a.s.TOS VARNSDORF a.s., IČO 27327850 | nebezpečný odpad |
| Děčín | Varnsdorf ČOVSeveročeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451 | ostatní odpad |
| Děčín | WEFA - Bohemia, spol. s r.o.WEFA - Bohemia, spol. s r.o., IČO 46712429 | nebezpečný odpad |
| Děčín | ZinkPower Promptus s.r.o.ZinkPower Promptus s.r.o., IČO 44795840 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Děčín | divize VarnsdorfPHARMING VÝROBNÍ, a.s., IČO 08568227 | nebezpečný odpad |
| Děčín | divize ZahradyPHARMING VÝROBNÍ, a.s., IČO 08568227 | nebezpečný odpad |
| Děčín | provozovna VarnsdorfRecovera Využití zdrojů a.s., IČO 25638955 | nebezpečný odpad |
| Děčín | Železárny Velký Šenov s.r.o.Železárny Velký Šenov s.r.o., IČO 61535842 | nebezpečný odpad |
| Chomutov | Arla Plast s.r.o.Arla Plast s.r.o., IČO 26084996 | nebezpečný odpad |
| Chomutov | BOS Automotive Products CZ s.r.o.BOS Automotive Products CZ s.r.o., IČO 25418076 | nebezpečný odpad |
| Chomutov | Benteler Automotive Klášterec s.r.o.BENTELER Automotive Klášterec s.r.o., IČO 05432367 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Chomutov | DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o.DONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o., IČO 26694778 | nebezpečný odpad |
| Chomutov | Doly Nástup TušimiceSeveročeské doly a.s., IČO 49901982 | voda 1, nebezpečný odpad |
| Chomutov | Donaldson Industrial CR - koncern s.r.o.Donaldson Industrial CR s.r.o., IČO 27265579 | nebezpečný odpad |
| Chomutov | Donaldson K3, KadaňDONALDSON CZECH REPUBLIC s.r.o., IČO 26694778 | nebezpečný odpad |
| Chomutov | DoorHan s.r.o.DoorHan s.r.o., IČO 27352820 | nebezpečný odpad |
| Chomutov | Elektrárny PrunéřovČEZ, a. s., IČO 45274649 | ovzduší 14, voda 1, látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Chomutov | Elektrárny TušimiceČEZ, a. s., IČO 45274649 | ovzduší 8, voda 1, nebezpečný odpad |
| Chomutov | HOPPE s.r.o.HOPPE s.r.o., IČO 63149842 | látky v odpadech 3, nebezpečný odpad |
| Chomutov | Hunter Douglas Kadaň s.r.o.Hunter Douglas Kadaň s.r.o., IČO 64938468 | nebezpečný odpad |
| Chomutov | Hutz-EL s.r.o. - provozovna Průmyslová zóna VERNEHutz-El s.r.o., IČO 25428934 | nebezpečný odpad |
| Chomutov | INTEPLAST CZ s. r. o.INTEPLAST CZ s.r.o., IČO 27071065 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Chomutov | KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. ChomutovKOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., IČO 28674286 | látky v odpadech 3, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Chomutov | NOVATEC GROUP - ChomutovNOVATEC GROUP CENTRAL EUROPE s.r.o., IČO 06314899 | nebezpečný odpad |
| Chomutov | PENGG DRÁT s.r.o.PENGG DRÁT s.r.o., IČO 27691942 | nebezpečný odpad |
| Chomutov | PFISTERER Czech s.r.o.PFISTERER Czech s.r.o., IČO 04449584 | nebezpečný odpad |
| Chomutov | Pittsburgh Corning CR, s.r.o.Pittsburgh Corning CR, s.r.o., IČO 26199394 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Chomutov | SANDVIK CHOMUTOV PRECISION TUBES spol. s.r.o.Alleima CZ spol. s r.o., IČO 60278773 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Chomutov | Severočeské pískovny a štšrkovnySeveročeské pískovny a štěrkovny s.r.o., IČO 62739026 | nebezpečný odpad |
| Chomutov | Slévárna Chomutov s.r.o.Slévárna Chomutov s.r.o., IČO 22113665 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Chomutov | Technické služby města Chomutov, příspěvková organizaceTechnické služby města Chomutova, příspěvková organizace, IČO 00079065 | nebezpečný odpad |
| Chomutov | Toyoda Gosei Czech, s.r.o. - provoz 1Toyoda Gosei Czech, s.r.o., IČO 26437171 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Chomutov | ZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnostZKL Klášterec nad Ohří, akciová společnost, IČO 00152552 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Chomutov | Zanini CZ, s.r.o.Zanini CZ, s.r.o., IČO 27257045 | nebezpečný odpad |
| Chomutov | Zařízení pro úpravu a likvidaci nebezpečných odpadůGUTRA s.r.o., IČO 27283739 | nebezpečný odpad |
| Chomutov | Zásobování vodou VTCHZásobování vodou VTCH s.r.o., IČO 28745159 | nebezpečný odpad |
| Chomutov | Závod Soběsuky - chov prasatMydlářka a.s., IČO 46356142 | ovzduší 1 |
| Chomutov | divize Válcovny trub ChomutovVálcovny trub Chomutov, a.s., IČO 22774645 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Chomutov | divize Železárny ChomutovVálcovny trub Chomutov, a.s., IČO 22774645 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Chomutov | lom a recyklační centrum Mikulovice u VernéřovaSkládka Recyklace s.r.o., IČO 28671147 | ostatní odpad |
| Chomutov | provozovna Klášterec nad OhříBV PLAST s.r.o., IČO 27312003 | ovzduší 1 |
| Chomutov | provozovna VernéřovBV PLAST s.r.o., IČO 27312003 | ovzduší 1 |
| Chomutov | Údlice ČOVSeveročeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451 | ostatní odpad |
| Litoměřice | AVE sběrné suroviny a.s.AVE sběrné suroviny a.s., IČO 00671151 | ostatní odpad |
| Litoměřice | Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o.Aoyama Automotive Fasteners Czech, s.r.o., IČO 26695081 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Litoměřice | Aroma PrahaAroma Praha, a.s., IČO 60192348 | nebezpečný odpad |
| Litoměřice | CHRIŠTOF, spol. s r.o. provoz ŠtětíCHRIŠTOF, spol. s r.o., IČO 42660351 | nebezpečný odpad |
| Litoměřice | Cihelna LibochoviceHELUZ cihlářský průmysl a.s., IČO 46680004 | nebezpečný odpad |
| Litoměřice | EUROVIA Kamenolomy, a.s. – lom LibochovanyEUROVIA Kamenolomy, a.s., IČO 27096670 | nebezpečný odpad |
| Litoměřice | Flexfill - SiřejovickáFlexfill s.r.o., IČO 27249026 | nebezpečný odpad |
| Litoměřice | Glanzstoff - Bohemia s.r.o.Indorama Ventures Mobility Bohemia s.r.o., IČO 25039253 | odpadní vody 2, nebezpečný odpad |
| Litoměřice | Glazura s.r.o.Glazura s.r.o., IČO 62243462 | ovzduší 1, látky v odpadech 2, nebezpečný odpad |
| Litoměřice | Holcim (Česko), a.s.Holcim (Česko), a.s., IČO 14867494 | ovzduší 6, nebezpečný odpad |
| Litoměřice | KOS WIRE EUROPEKOS WIRE EUROPE s.r.o., IČO 27311562 | nebezpečný odpad |
| Litoměřice | Kovoobrábění Neschner - zinkovna DušníkyKovoobrábění Neschner s.r.o., IČO 25425641 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Litoměřice | KŠ PREFA s.r.o. - Provozovna ŠtětíKŠ PREFA s.r.o., IČO 29024064 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Litoměřice | Litoměřice ČOVSeveročeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451 | látky v odpadech 1, ostatní odpad |
| Litoměřice | Lovochemie, a.s., LovosiceLovochemie, a.s., IČO 49100262 | ovzduší 6, voda 5, látky v odpadech 3, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Litoměřice | Mencl Guss s.r.o.Mencl Guss s.r.o., IČO 27478661 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Litoměřice | Mondi Bags Štětí a.s.Mondi Bags Štětí a.s., IČO 25009303 | nebezpečný odpad |
| Litoměřice | Mondi Coating Štětí a.s.Mondi Coating Štětí a.s., IČO 25428373 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Litoměřice | Mondi Štětí White Paper s.r.o.Mondi Štětí White Paper s.r.o., IČO 22797734 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Litoměřice | Mondi Štětí a.s. - CelulozkaMondi Štětí a.s., IČO 26161516 | ovzduší 11, voda 6, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Litoměřice | Schoeller Křešice s.r.o.Schoeller Křešice s.r.o., IČO 62244043 | nebezpečný odpad |
| Litoměřice | Skládka SONOSONO PLUS, s.r.o., IČO 25034839 | ostatní odpad |
| Litoměřice | Výroba FAMEPREOL, a.s., IČO 26311208 | ovzduší 1, nebezpečný odpad |
| Litoměřice | Výtopna LitoměřiceENERGIE Holding a.s., IČO 27594301 | ovzduší 1, ostatní odpad |
| Litoměřice | ZinkPower Roudnice s.r.o.ZinkPower Roudnice s.r.o., IČO 44848901 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Litoměřice | skládka LukavecAHV ekologický servis, s.r.o., IČO 26741172 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Litoměřice | výkrmna prasatAGRO Jesenice u Prahy a.s., IČO 46356657 | ovzduší 1 |
| Litoměřice | závod 01 Velkovýkrmna prasat ZáhorčíINTEGRAZ, spol. s r.o. pro ŽV Záhorčí, IČO 44568860 | ovzduší 1 |
| Litoměřice | závod 02 Výkrmna kuřecích brojlerů KyškoviceINTEGRAZ, spol. s r.o. pro ŽV Záhorčí, IČO 44568860 | ovzduší 1 |
| Louny | AGC Processing Teplice a.s. člen AGC Group, závod KryryAGC Processing Teplice a.s., člen AGC Group, IČO 25012266 | nebezpečný odpad |
| Louny | Aisan Industry Czech s.r.o., provozovna "L" a "C"Aisan Industry Czech, s.r.o., IČO 26198436 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Louny | BV Plast, s.r.o.BV PLAST s.r.o., IČO 27312003 | ovzduší 1 |
| Louny | CHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec - provozovna MosteckáCHMELAŘSTVÍ, družstvo Žatec, IČO 00212229 | nebezpečný odpad |
| Louny | Deemulgační stanice VroutekEKOPURG s.r.o., IČO 02791749 | nebezpečný odpad |
| Louny | Demonta T - prov. LounyDemonta T, s.r.o., IČO 41034228 | látky v odpadech 2 |
| Louny | Elektrárna PočeradyElektrárna Počerady, a.s., IČO 24288110 | ovzduší 12, voda 3, látky v odpadech 2, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Louny | FTE automotive CzechiaFTE automotive Czechia s.r.o., IČO 27278581 | nebezpečný odpad |
| Louny | FUJIKOKI CZECH s.r.o.FUJIKOKI CZECH s.r.o., IČO 26439913 | nebezpečný odpad |
| Louny | Farma Astra ŽatecXAVEROV, a.s., IČO 27460363 | ovzduší 1 |
| Louny | Farma VroutekANIMO Žatec, a.s., IČO 00044628 | ovzduší 1 |
| Louny | GRAMMER CZ, s.r.o. - ŽatecGRAMMER CZ, s.r.o., IČO 64361462 | nebezpečný odpad |
| Louny | HIAMSAstemo Czech, s.r.o., IČO 27578330 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Louny | HP - Pelzer s.r.o. -odštěpný závod ŽatecHP-Pelzer s.r.o., IČO 40524604 | ovzduší 1, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Louny | ISHIMITSU MANUFACTURING CZECH s.r.o.ISHIMITSU MANUFACTURING CZECH s.r.o., IČO 26751186 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Louny | IZOPOL DVOŘÁK, s.r.o., PodbořanyIZOPOL DVOŘÁK, s.r.o., IČO 26342391 | nebezpečný odpad |
| Louny | JOFRO s.r.o. - Drůbežárna BitozevesFROBE, spol. s r.o., IČO 27298868 | ovzduší 1 |
| Louny | KNAUF Praha, spol. s r.o., výrobní závod PočeradyKNAUF Praha, spol. s r. o., IČO 16191102 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Louny | KOITO CZECH s.r.o.KOITO CZECH s.r.o., IČO 26438771 | ovzduší 1, nebezpečný odpad |
| Louny | KOVOŠROT GROUP CZ s.r.o. ŽatecKOVOŠROT GROUP CZ s.r.o., IČO 28674286 | látky v odpadech 3, ostatní odpad |
| Louny | Kiswire Cord Czech s.r.o.Kiswire Cord Czech s.r.o., IČO 04210310 | látky v odpadech 3, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Louny | LOGIT, s.r.o.LOGIT s.r.o., IČO 63991691 | nebezpečný odpad |
| Louny | Lišany - chov prasatANIMO Žatec, a.s., IČO 00044628 | ovzduší 1 |
| Louny | Neturen Czech s.r.o.Neturen Czech s.r.o., IČO 29155193 | nebezpečný odpad |
| Louny | Nexen Tire EuropeNexen Tire Europe s.r.o., IČO 03614131 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Louny | Obalovna LounyObalovna Louny s.r.o., IČO 06164331 | nebezpečný odpad |
| Louny | PATOK a.s.PATOK a.s., IČO 27356248 | nebezpečný odpad |
| Louny | Paroplynový zdroj PočeradyČEZ, a. s., IČO 45274649 | ovzduší 3 |
| Louny | R E P O N spol. s r.o. - provoz ŽatecR E P O N spol. s r.o., IČO 62063723 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Louny | Solar Turbines EAMESolar Turbines EAME s.r.o., IČO 24671576 | nebezpečný odpad |
| Louny | Středisko ŽV LenešiceVEJCE CZ s.r.o., IČO 27428559 | ovzduší 1 |
| Louny | Středisko ŽV ČernčiceVEJCE CZ s.r.o., IČO 27428559 | ovzduší 1, nebezpečný odpad |
| Louny | VAPO, spol. s r.o.VAPO, spol. s r.o., IČO 40230082 | ovzduší 2, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Louny | ValovAGRO PRODUKCE s.r.o., IČO 29045258 | ovzduší 1 |
| Louny | Yanfeng International Automotive Technology Czechia s.r.o. (provozovna Bitozeves)Yanfeng International Automotive Technology Czechia s.r.o., IČO 28739817 | nebezpečný odpad |
| Louny | závod KryryAGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, IČO 14864576 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Louny | závod PodbořanyLASSELSBERGER, s.r.o., IČO 25238078 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Louny | ŽatecGOLDBECK Prefabeton s.r.o., IČO 49823329 | nebezpečný odpad |
| Most | AFSI Europe s.r.o.AFSI Europe s.r.o., IČO 27325229 | nebezpečný odpad |
| Most | Areál BraňanySIAD Czech spol. s r.o., IČO 48117153 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Most | Ascorium MostAscorium Most s.r.o., IČO 27897478 | nebezpečný odpad |
| Most | CELIO a.s., LitvínovCELIO a.s., IČO 48289922 | odpadní vody 1, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Most | Crown Metals CZ s.r.o.Crown Metals CZ s.r.o., IČO 26449218 | nebezpečný odpad |
| Most | Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o.Euro Support Manufacturing Czechia, s.r.o., IČO 25417681 | odpadní vody 1, nebezpečný odpad |
| Most | Farma NemilkovANIMO Žatec, a.s., IČO 00044628 | ovzduší 1 |
| Most | HERKUL a.s.HERKUL a.s., IČO 25004638 | nebezpečný odpad |
| Most | KERAMOST, a.s. - provoz ObrniceKERAMOST, akciová společnost zkráceně: KERAMOST, a.s., IČO 49901222 | nebezpečný odpad |
| Most | KOVODEMONT CZECH,a.s. provozovna TřebušiceKOVODEMONT CZECH, a.s., IČO 27945804 | látky v odpadech 1, ostatní odpad |
| Most | M.Ward ManufacturingM.Ward Manufacturing, s.r.o., IČO 26206561 | nebezpečný odpad |
| Most | Most ČOVSeveročeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451 | ostatní odpad |
| Most | NEMAK Czech Republic s.r.o.Nemak Czech Republic s.r.o., IČO 26318890 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Most | ORLEN Service Česká republika s.r.o., provozovna ZálužíORLEN Service Česká republika s.r.o., IČO 08759481 | nebezpečný odpad |
| Most | ORLEN Unipetrol RPAORLEN Unipetrol RPA s.r.o., IČO 27597075 | ovzduší 7, voda 4, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Most | PARTR spol. s r.o. - provozovna LitvínovPARTR spol. s r.o., IČO 60728515 | ostatní odpad |
| Most | PoleradyBEST, a.s., IČO 25201859 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Most | Ros Czech s.r.o.Ros Czech s.r.o., IČO 27405541 | nebezpečný odpad |
| Most | SAPRIL s.r.o.SAPRIL s.r.o., IČO 25003518 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Most | Starcam s.r.o.STARCAM s.r.o., IČO 27289729 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Most | Teplárna KomořanyUnited Energy, a.s., IČO 27309959 | ovzduší 5, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Most | Výrobna ETHYLBENZEN II - LitvínovSYNTHOS Kralupy a.s., IČO 28214790 | odpadní vody 1 |
| Most | forteq Czech s.r.o.forteq Czech s.r.o., IČO 25475533 | nebezpečný odpad |
| Most | greiner packaging s.r.o. - Louka u Litvínovagreiner packaging s.r.o., IČO 26309181 | nebezpečný odpad |
| Teplice | AGC Automotive CZECH a.s.AGC Automotive Czech a.s., IČO 25012240 | ovzduší 1, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Teplice | AGC Processing a.s., závod TepliceAGC Processing Teplice a.s., člen AGC Group, IČO 25012266 | nebezpečný odpad |
| Teplice | BASALT s.r.o. provozovna MěruniceBASALT s.r.o., IČO 44564368 | ovzduší 1, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Teplice | Bystřany ČOVSeveročeské vodovody a kanalizace, a.s., IČO 49099451 | voda 3, látky v odpadech 1, ostatní odpad |
| Teplice | Czech Aerosol IRZCzech Aerosol, a.s., IČO 49901869 | nebezpečný odpad |
| Teplice | Doly BílinaSeveročeské doly a.s., IČO 49901982 | voda 1, látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Teplice | Elektrárna LedviceČEZ, a. s., IČO 45274649 | ovzduší 12, voda 2, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Teplice | Enaspol a.s.Enaspol a.s., IČO 25006339 | nebezpečný odpad |
| Teplice | HET spol. s r.o.HET spol. s r.o., IČO 43223168 | nebezpečný odpad |
| Teplice | KNAUF INSULATION, spol. s r.o.KNAUF INSULATION, spol. s r.o., IČO 27242293 | ovzduší 1, nebezpečný odpad |
| Teplice | MSJ 01 MalhosticeEKOM CZ a.s., IČO 26462061 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Teplice | Magna Teplice závod 2293Magna Automotive (CZ) s.r.o., IČO 27318583 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Teplice | Mahr, spol. s r.o.Mahr, spol. s r.o., IČO 49098667 | nebezpečný odpad |
| Teplice | Marius Pedersen a. s., Skládka Modlany II + provozovna Modlany - transportMarius Pedersen a.s., IČO 42194920 | nebezpečný odpad |
| Teplice | O-I Manufacturing Czech Republic, a.s., závod Rudolfova huťO-I Czech Republic, a.s., IČO 14864584 | ovzduší 1, nebezpečný odpad |
| Teplice | Personna International CZPersonna International CZ s.r.o., IČO 27892131 | nebezpečný odpad |
| Teplice | Produkční stanice selat závod 06 Háj u DuchcovaINTEGRAZ, spol. s r.o. pro ŽV Záhorčí, IČO 44568860 | ovzduší 4 |
| Teplice | STRABAG Asfalt s.r.o. ProboštovSTRABAG Asfalt s.r.o., IČO 25186183 | nebezpečný odpad |
| Teplice | Seves Glass Block - závod DuchcovSeves Glass Block s.r.o., IČO 21234736 | ovzduší 1, nebezpečný odpad |
| Teplice | Středisko ŽelénkyPATOK a.s., IČO 27356248 | nebezpečný odpad |
| Teplice | Tivall CZ s.r.o.Tivall CZ, s.r.o., IČO 27385817 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Teplice | UNION LESNÍ BRÁNA, a.s.UNION LESNÍ BRÁNA, a.s., IČO 14864606 | ovzduší 1, odpadní vody 1, nebezpečný odpad |
| Teplice | Wienerberger eurostroj, spol. s r. o. - provozovna TepliceWienerberger eurostroj, spol. s r. o., IČO 63216167 | nebezpečný odpad |
| Teplice | Závod Řetenice, Servisní střediskoAGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, IČO 14864576 | ovzduší 6, nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Teplice | závod BarevkaAGC Flat Glass Czech a.s., člen AGC Group, IČO 14864576 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Teplice | Žárová zinkovna Bílina, a.s.Žárová zinkovna Bílina, a.s., IČO 25489631 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Ústí nad Labem | AOC Resins Česká a.s.AOC Resins Česká a.s., IČO 04655443 | ovzduší 1, nebezpečný odpad |
| Ústí nad Labem | Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o.Aperam Stainless Services & Solutions Tubes CZ s.r.o., IČO 27131807 | nebezpečný odpad, ostatní odpad |
| Ústí nad Labem | BURG - SCHLIESSYSTEME s.r.o.BURG s.r.o., IČO 60278412 | nebezpečný odpad |
| Ústí nad Labem | Black & Decker (Czech) s.r.o.Black & Decker (Czech) s.r.o., IČO 25445022 | látky v odpadech 1, nebezpečný odpad |
| Ústí nad Labem | Bunge Czech s.r.o.Bunge Czech s.r.o., IČO 24148032 | ovzduší 1, nebezpečný odpad |
| Ústí nad Labem | CHS EpiCHS Epi, a.s., IČO 28207882 | odpadní vody 3, látky v odpadech 2, nebezpečný odpad |
| Ústí nad Labem | ENERGY Ústí nad Labem, a.s.ENERGY Ústí nad Labem, a.s., IČO 25540971 | ovzduší 4 |
| Ústí nad Labem | EPISPOL, a.s.EPISPOL, a.s., IČO 25449842 | odpadní vody 5, nebezpečný odpad |
| Ústí nad Labem | KONE Industrial - koncern s.r.o.KONE Industrial - koncern s.r.o., IČO 27111440 | nebezpečný odpad |
