Oddíl 31 rozpočtové skladby · Služby pro fyzické osoby
Vzdělávání a školské služby
Pododdíly: Předškolní a základní vzdělávání, Střední vzdělávání a vzdělávání v konzervatořích, Školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže, Vyšší odborné vzdělávání.
Kolik na tento oddíl vydal státní rozpočet, kraje, obce, městské části Prahy a svazky obcí, jak každá úroveň vykázala. Názvy jsou z číselníku rozpočtové skladby platného v roce 2025.
Po letech, 2015 až 2025
Skutečnost v mld. Kč; pod částkou podíl oddílu na výdajích celkem téže úrovně (náš výpočet).
Sloupce nesčítáme. Stát posílá krajům a obcím peníze (transfery) a kraje je dál posílají obcím a školám; tytéž koruny se tak objeví jednou ve státním rozpočtu jako transfer a podruhé v rozpočtu kraje nebo obce jako jeho výdaj. Součet sloupců by je započítal dvakrát. Každý sloupec proto ukazujeme tak, jak ho jeho úroveň vykázala, bez konsolidace mezi úrovněmi.
| Rok | Státní rozpočet | Kraje a hl. m. Praha | Obce | Městské části Prahy | Svazky obcí |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 6,70,5 %z toho transfery 2,3 | 96,644,0 % | 22,211,1 % | v datech chybí | 22,2 mil.0,3 % |
| 2016 | 5,00,4 %z toho transfery 1,0 | 100,846,3 % | 17,39,7 % | v datech chybí | 22,0 mil.1,0 % |
| 2017 | 8,10,6 %z toho transfery 3,5 | 112,146,2 % | 21,710,7 % | v datech chybí | 29,8 mil.1,1 % |
| 2018 | 8,90,6 %z toho transfery 3,7 | 130,045,2 % | 27,211,3 % | v datech chybí | 51,9 mil.1,5 % |
| 2019 | 12,30,8 %z toho transfery 6,4 | 150,247,9 % | 32,712,9 % | v datech chybí | 84,6 mil.2,3 % |
| 2020 | 11,00,6 %z toho transfery 4,8 | 167,247,0 % | 29,711,3 % | v datech chybí | 97,7 mil.2,0 % |
| 2021 | 9,70,5 %z toho transfery 3,1 | 182,749,0 % | 28,410,5 % | v datech chybí | 0,12,1 % |
| 2022 | 9,70,5 %z toho transfery 2,7 | 195,447,6 % | 28,79,3 % | 5,129,5 % | 0,46,6 % |
| 2023 | 15,10,7 %z toho transfery 7,2 | 212,046,9 % | 36,611,2 % | 5,830,9 % | 0,46,8 % |
| 2024 | 7,80,3 %z toho transfery 0,2 | 216,346,9 % | 36,810,6 % | 5,528,1 % | 1,016,1 % |
| 2025 | 14,60,6 %z toho transfery 6,0 | 236,347,9 % | 45,611,5 % | 6,229,8 % | 2,025,9 % |
Řádek „z toho transfery“ je součet položek 532x a 634x rozpočtové skladby (neinvestiční a investiční transfery obcím, krajům a dalším územním rozpočtům), které stát zaúčtoval v daném oddílu. Ministerstvo školství například posílá krajům peníze na přímé výdaje na vzdělávání ve školách, které zřizují kraje a obce, v oddílu 32 (paragraf 3299), ale kraje je vydávají v oddílu 31; transfer se tedy nemusí objevit ve stejném řádku jako výdaj, na který byl.
Paragrafy v roce 2025
Skutečnost v mld. Kč, každá úroveň zvlášť (náš výpočet).
| Paragraf | Státní rozpočet | Kraje a hl. m. Praha | Obce | Městské části Prahy | Svazky obcí |
|---|---|---|---|---|---|
| 3111Mateřské školy | 1,3z toho transfery 1,0 | 32,0 | 10,2 | 1,8 | 5,0 mil. |
| 3112Mateřské školy pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami | 82,3 mil.z toho transfery 8,9 mil. | 0,7 | 11,4 mil. | ||
| 3113Základní školy | 4,1z toho transfery 3,2 | 93,6 | 31,3 | 3,9 | 2,0 |
| 3114Základní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | 1,1z toho transfery 0,1 | 10,0 | 0,2 | 0,0 | |
| 3115Ostatní záležitosti předškolního vzdělávání | 3,2 mil. | 0,8 | |||
| 3117První stupeň základních škol | 10,5 | 1,0 | 73,7 mil. | ||
| 3118Druhý stupeň základních škol | 33,6 mil. | 27,1 mil. | 2,9 mil. | ||
| 3119Ostatní záležitosti základního vzdělávání | 16,8 mil. | 1,0 | 15,9 mil. | 1,9 mil. | |
| 3121Gymnázia | 1,2z toho transfery 0,4 | 14,8 | 71,7 mil. | 32,3 mil. | |
| 3122Střední odborné školy | 1,8z toho transfery 0,5 | 21,7 | 0,1 | 0,1 mil. | < 0,1 mil. |
| 3123Střední školy poskytující střední vzdělání s výučním listem | 0,3z toho transfery 0,2 | 10,4 | 5,5 mil. | ||
| 3124Střední školy a konzervatoře pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | 0,5z toho transfery 12,4 mil. | 1,5 | 0,1 mil. | ||
| 3125Střediska praktického vyučování a školní hospodářství | 6,6 mil.z toho transfery 5,2 mil. | 0,1 | |||
| 3126Konzervatoře | 90,2 mil.z toho transfery 13,1 mil. | 1,3 | 0,1 mil. | ||
| 3127Střední školy | 0,5z toho transfery 0,4 | 22,2 | 0,2 mil. | 5,3 mil. | |
| 3128Sportovní školy - gymnázia | 3,2 mil.z toho transfery 3,2 mil. | 0,1 | |||
| 3129Ostatní zařízení středního vzdělávání | 0,1 mil. | 0,1 mil. | 0,1 mil. | ||
| 3131Výchovné ústavy a dětské domovy se školou | 1,4z toho transfery 0,3 mil. | 0,2 mil. | |||
| 3132Diagnostické ústavy | 0,5 | 0,5 mil. | |||
| 3133Dětské domovy | 38,6 mil. | 3,5 | 0,6 mil. | < 0,1 mil. | |
| 3139Ostatní školská zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy | 0,2 | < 0,1 mil. | |||
| 3141Školní stravování | 0,3 | 6,0 | 0,8 | 83,1 mil. | 0,6 mil. |
| 3143Školní družiny a kluby | 0,2z toho transfery 0,2 mil. | 3,5 | 51,7 mil. | < 0,1 mil. | |
| 3144Školy v přírodě | 15,2 mil. | 0,6 mil. | 15,2 mil. | ||
| 3145Internáty | 81,1 mil.z toho transfery 0,6 mil. | 98,7 mil. | |||
| 3146Zařízení výchovného poradenství | 0,1z toho transfery 17,1 mil. | 1,6 | 8,7 mil. | ||
| 3147Domovy mládeže | 92,3 mil.z toho transfery 2,9 mil. | 1,1 | 2,5 mil. | ||
| 3148Střediska výchovné péče | 0,5 | 67,3 mil. | 0,2 mil. | 0,1 mil. | 0,2 mil. |
| 3149Ostatní zařízení související s výchovou a vzděláváním mládeže | 0,4 | 53,7 mil. | 0,3 | ||
| 3150Vyšší odborné školy | 0,5z toho transfery 69,8 mil. | 0,9 | 0,4 mil. |
Prázdná buňka: úroveň k paragrafu nevykázala žádný řádek s nenulovou částkou.
Kapitoly státního rozpočtu v roce 2025
Které kapitoly státního rozpočtu vydávaly v tomto oddílu, v pořadí kódů kapitol (náš výpočet).
| Kapitola | Výdaje v oddílu, mld. Kč | z toho transfery obcím a krajům |
|---|---|---|
| 307Ministerstvo obrany | 0,3 | |
| 314Ministerstvo vnitra | 0,7 | |
| 315Ministerstvo životního prostředí | 0,6 | 0,5 |
| 329Ministerstvo zemědělství | 7,2 mil. | |
| 333Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 13,1 | 5,5 |
| Celkem náš výpočet | 14,6 | 6,0 |
Kraje v roce 2025
Výdaje kraje z jeho vlastního rozpočtu a vedle nich výdaje obcí, městských částí a svazků obcí, které v kraji sídlí. Kraj posílá peníze obcím a svazkům, takže ani tyto sloupce nesčítáme. Kraje, obce a kapitoly v tabulkách neřadíme podle výše výdajů do žebříčku; kraje jsou v pořadí jejich kódů, kapitoly podle kódu kapitoly.
| Kraj | Kraj (Praha: hl. m. Praha)mld. Kč | Obce se sídlem v krajimld. Kč | Městské části Prahymld. Kč | Svazky obcí se sídlem v krajimld. Kč |
|---|---|---|---|---|
| Hlavní město Prahakraj napříč rejstříky | 35,7 | 6,254 s řádkem ve výkazu | ||
| Středočeský krajkraj napříč rejstříky | 28,8 | 8,1978 s řádkem ve výkazu | 1,920 s řádkem ve výkazu | |
| Jihočeský krajkraj napříč rejstříky | 14,6 | 3,0377 s řádkem ve výkazu | 14,7 mil.3 s řádkem ve výkazu | |
| Plzeňský krajkraj napříč rejstříky | 12,9 | 2,8320 s řádkem ve výkazu | < 0,1 mil.1 s řádkem ve výkazu | |
| Karlovarský krajkraj napříč rejstříky | 5,8 | 1,398 s řádkem ve výkazu | 7,0 mil.1 s řádkem ve výkazu | |
| Ústecký krajkraj napříč rejstříky | 17,9 | 3,1262 s řádkem ve výkazu | ||
| Liberecký krajkraj napříč rejstříky | 9,5 | 2,3173 s řádkem ve výkazu | 0,2 mil.1 s řádkem ve výkazu | |
| Královéhradecký krajkraj napříč rejstříky | 12,3 | 2,7356 s řádkem ve výkazu | < 0,1 mil.1 s řádkem ve výkazu | |
| Pardubický krajkraj napříč rejstříky | 11,7 | 2,5335 s řádkem ve výkazu | ||
| Kraj Vysočinakraj napříč rejstříky | 10,9 | 2,3420 s řádkem ve výkazu | 1,9 mil.1 s řádkem ve výkazu | |
| Jihomoravský krajkraj napříč rejstříky | 25,4 | 6,1546 s řádkem ve výkazu | 5,0 mil.4 s řádkem ve výkazu | |
| Olomoucký krajkraj napříč rejstříky | 14,0 | 3,2332 s řádkem ve výkazu | 16,8 mil.1 s řádkem ve výkazu | |
| Zlínský krajkraj napříč rejstříky | 12,3 | 2,7266 s řádkem ve výkazu | ||
| Moravskoslezský krajkraj napříč rejstříky | 24,5 | 5,7273 s řádkem ve výkazu | 0,1 mil.1 s řádkem ve výkazu |
Kraj instituce je kraj, který u ní uvádí registr účetních jednotek MONITORu. Prázdná buňka: v kraji nikdo z dané úrovně k oddílu nevykázal řádek s nenulovou částkou. Městské části jsou jen v Praze.
Stav datStátní rozpočet: výkaz FIN 1-12 OSS, za každý rok soubor 12/rok (2015 až 2025). Kraje, obce, městské části a svazky: výkaz FIN 2-12 M za rok 2015 (soubor 13. 3. 2016), 2016 (soubor 11. 3. 2017), 2017 (soubor 22. 3. 2018), 2018 (soubor 26. 2. 2019), 2019 (soubor 18. 2. 2020), 2020 (soubor 19. 2. 2021), 2021 (soubor 22. 2. 2022), 2022 (soubor 30. 10. 2023), 2023 (soubor 27. 2. 2024), 2024 (soubor 2. 4. 2025), 2025 (soubor 27. 2. 2026). Zdroj: MONITOR (MF, Státní pokladna).
Jak počítáme
Oddíl je první dvojčíslí paragrafu odvětvového třídění rozpočtové skladby. Názvy oddílů, pododdílů a paragrafů jsou z číselníku MONITORu platného v daném roce.
Státní rozpočet: součet výdajů (třídy 5 a 6) výkazu FIN 1-12 OSS za všechny organizační složky státu a všechny měsíce roku podle paragrafu (náš výpočet). Kraje, obce, městské části a svazky obcí: součet skutečnosti paragrafů výkazu FIN 2-12 M za všechny instituce dané úrovně (náš výpočet).
Konsolidační položky do sloupců krajů, obcí, městských částí a svazků nepočítáme, stejně jako je nepočítá řádek 4430 jejich výkazu. Konsolidační jsou podle číselníku rozpočtové skladby převody mezi vlastními účty a fondy instituce a převody mezi statutárním městem a jeho městskými obvody nebo částmi; transfery obcím, krajům a svazkům konsolidační nejsou a ve sloupcích zůstávají. Výjimkou jsou městské části Prahy: jejich platby Praze (položky 5347 a 6363) rekapitulace MONITORu u městské části počítá do výdajů (řádek 4430), proto jsou ve sloupci městských částí a Praha je pak vydá podruhé ze svého rozpočtu. Převody Prahy městským částem ve sloupci Prahy nejsou. Sloupce necháváme tak, jak odpovídají řádku 4430 výkazů. Státní rozpočet: všechny položky výdajů, jak je sčítá státní závěrečný účet.
Kontrola proti zdroji: součty oddílů státního rozpočtu za roky 2024 a 2025 se shodují s dokumentem Státní závěrečný účet České republiky za rok 2025, část G, tabulka č. 3 (Výdaje státního rozpočtu v odvětvovém třídění rozpočtové skladby) ve všech oddílech. Součet oddílů krajů, obcí, městských částí a svazků odpovídá součtu řádků 4430 jejich výkazů, až na jednotlivé výkazy, jejichž paragrafy se s vlastním řádkem 4430 neshodují už ve zdroji.
Řádek „z toho transfery“ je součet položek 532x a 634x rozpočtové skladby (neinvestiční a investiční transfery obcím, krajům a dalším územním rozpočtům), které stát zaúčtoval v daném oddílu. Ministerstvo školství například posílá krajům peníze na přímé výdaje na vzdělávání ve školách, které zřizují kraje a obce, v oddílu 32 (paragraf 3299), ale kraje je vydávají v oddílu 31; transfer se tedy nemusí objevit ve stejném řádku jako výdaj, na který byl.
V žádném sloupci nejsou výdaje zdravotních pojišťoven, státních fondů, příspěvkových organizací a veřejných vysokých škol; tyto instituce mají vlastní rozpočty a výkazy. Ve sloupcích jsou jen peníze, které jim stát, kraje nebo obce poslaly.
Podíl je podíl oddílu na výdajích celkem téže úrovně v témže roce (náš výpočet). Když úroveň k oddílu nevykázala žádný řádek s nenulovou částkou, píšeme „bez výdajů v datech“, ne nulu. Částky jsou nominální, bez přepočtu na ceny jednoho roku.
Data přebíráme z otevřených dat portálu MONITOR a uvádíme jejich zdroj. Podmínky užití uvádí datový katalog MONITORu. Podmínky MONITORu.
