Veřejné rozpočty · odvětvové třídění · kraj
Na co utrácí Ústecký kraj a obce v kraji
Výdaje kraje z jeho rozpočtu a vedle nich výdaje obcí a svazků obcí, které v kraji sídlí, jak je vykázaly. Kraj posílá peníze obcím, svazkům a svým školám a stát posílá peníze krajům i obcím, proto sloupce nesčítáme a stát tu neuvádíme.
Výdaje celkem po letech, 2015 až 2025
Skutečnost v mld. Kč, součet oddílů bez konsolidačních položek (náš výpočet).
| Rok | Kraj | Obce v kraji | Svazky obcí v kraji |
|---|---|---|---|
| 2015 | 13,5 | 15,3354 s řádkem ve výkazu | 20,7 mil.32 s řádkem ve výkazu |
| 2016 | 14,2 | 14,0354 s řádkem ve výkazu | 14,5 mil.33 s řádkem ve výkazu |
| 2017 | 15,5 | 16,0354 s řádkem ve výkazu | 43,0 mil.35 s řádkem ve výkazu |
| 2018 | 18,5 | 18,9354 s řádkem ve výkazu | 61,6 mil.35 s řádkem ve výkazu |
| 2019 | 20,4 | 20,0354 s řádkem ve výkazu | 73,0 mil.34 s řádkem ve výkazu |
| 2020 | 23,7 | 20,6354 s řádkem ve výkazu | 96,7 mil.35 s řádkem ve výkazu |
| 2021 | 24,8 | 21,1354 s řádkem ve výkazu | 67,0 mil.35 s řádkem ve výkazu |
| 2022 | 26,9 | 23,7354 s řádkem ve výkazu | 52,5 mil.36 s řádkem ve výkazu |
| 2023 | 30,0 | 26,5354 s řádkem ve výkazu | 51,1 mil.36 s řádkem ve výkazu |
| 2024 | 29,6 | 28,5354 s řádkem ve výkazu | 44,7 mil.38 s řádkem ve výkazu |
| 2025 | 31,8 | 30,9354 s řádkem ve výkazu | 46,1 mil.38 s řádkem ve výkazu |
Prázdná buňka: v tom roce z této úrovně v kraji nikdo nevykázal výdaje podle paragrafů.
Podle oddílů v roce 2025
Skutečnost v mld. Kč; pod částkou podíl oddílu na výdajích celkem téhož sloupce (náš výpočet). Oddíl vede na srovnání se státem a ostatními kraji.
| Oddíl | Kraj | Obce v kraji | Svazky obcí v kraji |
|---|---|---|---|
| 10Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství | 14,8 mil.0,0 % | 0,20,6 % | bez výdajů v datech |
| 21Průmysl, stavebnictví, obchod a služby | 0,10,4 % | 0,20,7 % | 0,1 mil.0,2 % |
| 22Doprava | 5,216,5 % | 3,912,5 % | 0,3 mil.0,6 % |
| 23Vodní hospodářství | 48,7 mil.0,2 % | 0,72,2 % | 3,3 mil.7,1 % |
| 24Spoje | 0,6 mil.0,0 % | 23,1 mil.0,1 % | bez výdajů v datech |
| 25Všeobecné hospodářské záležitosti a ostatní ekonomické funkce | bez výdajů v datech | 1,7 mil.0,0 % | bez výdajů v datech |
| 31Vzdělávání a školské služby | 17,956,3 % | 3,19,9 % | bez výdajů v datech |
| 32Vzdělávání a školské služby | 0,92,9 % | 0,10,4 % | bez výdajů v datech |
| 33Kultura, církve a sdělovací prostředky | 0,72,2 % | 2,27,1 % | 1,3 mil.2,8 % |
| 34Sport a zájmová činnost | 0,20,7 % | 2,27,0 % | 0,6 mil.1,2 % |
| 35Zdravotnictví | 1,44,4 % | 0,30,9 % | 0,1 mil.0,1 % |
| 36Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 0,51,5 % | 4,815,4 % | 3,4 mil.7,3 % |
| 37Ochrana životního prostředí | 82,4 mil.0,3 % | 2,99,5 % | 7,6 mil.16,4 % |
| 38Ostatní výzkum a vývoj | bez výdajů v datech | bez výdajů v datech | bez výdajů v datech |
| 39Ostatní činnosti související se službami pro fyzické osoby | 1,2 mil.0,0 % | 44,6 mil.0,1 % | 8,4 mil.18,2 % |
| 41Dávky a podpory v sociálním zabezpečení | bez výdajů v datech | 0,00,0 % | bez výdajů v datech |
| 42Politika zaměstnanosti | bez výdajů v datech | 22,1 mil.0,1 % | bez výdajů v datech |
| 43Sociální služby a společné činnosti v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 3,611,4 % | 1,96,2 % | bez výdajů v datech |
| 51Obrana | bez výdajů v datech | 0,00,0 % | bez výdajů v datech |
| 52Civilní připravenost na krizové stavy | 4,7 mil.0,0 % | 11,8 mil.0,0 % | 0,00,0 % |
| 53Bezpečnost a veřejný pořádek | 10,5 mil.0,0 % | 1,23,7 % | bez výdajů v datech |
| 54Právní ochrana | bez výdajů v datech | bez výdajů v datech | bez výdajů v datech |
| 55Požární ochrana a integrovaný záchranný systém | 40,8 mil.0,1 % | 0,41,2 % | bez výdajů v datech |
| 61Státní moc, státní správa, územní samospráva a politické strany | 0,82,4 % | 5,919,1 % | 17,0 mil.36,9 % |
| 62Jiné veřejné služby a činnosti | 5,1 mil.0,0 % | 5,7 mil.0,0 % | 1,1 mil.2,4 % |
| 63Finanční operace | 0,10,4 % | 1,03,1 % | 0,4 mil.0,9 % |
| 64Ostatní činnosti | 61,6 mil.0,2 % | 0,10,3 % | 2,7 mil.5,8 % |
| Výdaje celkem náš výpočet | 31,8 | 30,9 | 46,1 mil. |
Ústecký kraj vydal v roce 2025 31,8 mld. Kč, obce se sídlem v kraji 30,9 mld. Kč, svazky obcí 46,1 mil. Kč (náš výpočet). Konsolidační položky (převody mezi vlastními účty a fondy instituce) nejsou v žádném sloupci.
Na webu dál
- Ústecký kraj napříč rejstříky: obyvatelé, kriminalita, projekty EU a seznam obcí kraje; stránka každé obce ukazuje i její výdaje podle oddílů.
- Rozpočet kraje podle paragrafů po letech, se schváleným rozpočtem a rozpočtem po změnách.
- Stát, kraje a obce za celou republiku vedle sebe: Na co veřejné rozpočty utrácejí.
Stav datKraje, obce, městské části a svazky: výkaz FIN 2-12 M za rok 2025 (soubor 27. 2. 2026). Zdroj: MONITOR (MF, Státní pokladna).
Jak počítáme
Oddíl je první dvojčíslí paragrafu odvětvového třídění rozpočtové skladby. Názvy oddílů, pododdílů a paragrafů jsou z číselníku MONITORu platného v daném roce.
Státní rozpočet: součet výdajů (třídy 5 a 6) výkazu FIN 1-12 OSS za všechny organizační složky státu a všechny měsíce roku podle paragrafu (náš výpočet). Kraje, obce, městské části a svazky obcí: součet skutečnosti paragrafů výkazu FIN 2-12 M za všechny instituce dané úrovně (náš výpočet).
Konsolidační položky do sloupců krajů, obcí, městských částí a svazků nepočítáme, stejně jako je nepočítá řádek 4430 jejich výkazu. Konsolidační jsou podle číselníku rozpočtové skladby převody mezi vlastními účty a fondy instituce a převody mezi statutárním městem a jeho městskými obvody nebo částmi; transfery obcím, krajům a svazkům konsolidační nejsou a ve sloupcích zůstávají. Výjimkou jsou městské části Prahy: jejich platby Praze (položky 5347 a 6363) rekapitulace MONITORu u městské části počítá do výdajů (řádek 4430), proto jsou ve sloupci městských částí a Praha je pak vydá podruhé ze svého rozpočtu. Převody Prahy městským částem ve sloupci Prahy nejsou. Sloupce necháváme tak, jak odpovídají řádku 4430 výkazů. Státní rozpočet: všechny položky výdajů, jak je sčítá státní závěrečný účet.
Kontrola proti zdroji: součty oddílů státního rozpočtu za roky 2024 a 2025 se shodují s dokumentem Státní závěrečný účet České republiky za rok 2025, část G, tabulka č. 3 (Výdaje státního rozpočtu v odvětvovém třídění rozpočtové skladby) ve všech oddílech. Součet oddílů krajů, obcí, městských částí a svazků odpovídá součtu řádků 4430 jejich výkazů, až na jednotlivé výkazy, jejichž paragrafy se s vlastním řádkem 4430 neshodují už ve zdroji.
Řádek „z toho transfery“ je součet položek 532x a 634x rozpočtové skladby (neinvestiční a investiční transfery obcím, krajům a dalším územním rozpočtům), které stát zaúčtoval v daném oddílu. Ministerstvo školství například posílá krajům peníze na přímé výdaje na vzdělávání ve školách, které zřizují kraje a obce, v oddílu 32 (paragraf 3299), ale kraje je vydávají v oddílu 31; transfer se tedy nemusí objevit ve stejném řádku jako výdaj, na který byl.
V žádném sloupci nejsou výdaje zdravotních pojišťoven, státních fondů, příspěvkových organizací a veřejných vysokých škol; tyto instituce mají vlastní rozpočty a výkazy. Ve sloupcích jsou jen peníze, které jim stát, kraje nebo obce poslaly.
Podíl je podíl oddílu na výdajích celkem téže úrovně v témže roce (náš výpočet). Když úroveň k oddílu nevykázala žádný řádek s nenulovou částkou, píšeme „bez výdajů v datech“, ne nulu. Částky jsou nominální, bez přepočtu na ceny jednoho roku.
Data přebíráme z otevřených dat portálu MONITOR a uvádíme jejich zdroj. Podmínky užití uvádí datový katalog MONITORu. Podmínky MONITORu.
