Zákony a vláda · Poslanecká sněmovna · uzavřené období
Hlasování klubů v 3. volebním období
Volební období 1998 až 2002 je uzavřené: nová hlasování v něm nepřibývají. Výsledek hlasování, počty pro a proti, počet přihlášených a kvorum jsou údaje Sněmovny. Počty za poslanecké kluby jsou náš výpočet z hlasování jednotlivých poslanců; jména poslanců ani jejich jednotlivá hlasování neukládáme a neuvádíme.
Hlasování, uzavřené období
14 076
údaj ze zdroje, z toho 101 prohlášených za zmatečná; námitky Sněmovna u tohoto období v datech nevede
Přijaté návrhy z platných hlasování
9 030 z 13 975
náš výpočet, hlasování s výsledkem „přijato“ podle Sněmovny, bez zmatečných a bez hlasování, proti kterým Sněmovna uznala námitku (s výhradou pod tabulkou)
Dnů s hlasováním
264
náš výpočet, na 51 schůzích
Poslední hlasování období
13. 6. 2002
údaj ze zdroje, první 15. 7. 1998
Hlasování, které Sněmovna prohlásila za zmatečné, se nebralo v potaz. Ukládáme ho a označujeme, ale do žádného počtu ani podílu na této stránce ho nezapočítáváme. Stejně zacházíme s hlasováním, proti kterému poslanec vznesl námitku a Sněmovna jí vyhověla: jeho výsledek neplatí, o návrhu se zpravidla hlasovalo znovu a původní hlasování jen označujeme. Přijetí návrhu neznamená přijetí zákona: většina hlasování je o pozměňovacích a procedurálních návrzích.
Mezi platnými hlasováními mohou být i hlasování, proti kterým Sněmovna uznala námitku (námitky u tohoto období nevede): data Sněmovny je neuvádějí, vyloučit je proto nejde. Ze stenozáznamů schůzí je známo, že Sněmovna i v letech, za které námitky v datech nevede, hlasování po námitce opakovala.
Kluby: přihlášení a nepřihlášení
| Klub | Členů při posledním hlasování (náš výpočet) | Hlasů členů celkem (náš výpočet) | Přihlášeno (náš výpočet) | Nepřihlášeno (náš výpočet) |
|---|---|---|---|---|
| ČSSD | 74 | 1 034 076 | 85,1 % | 14,9 % |
| ODS | 63 | 880 362 | 85,3 % | 14,7 % |
| KSČM | 24 | 335 376 | 85,9 % | 14,1 % |
| KDU-ČSL | 20 | 279 480 | 81,6 % | 18,4 % |
| US | 17v období 17 až 19 | 251 208 | 76,0 % | 24,0 % |
| nezařazení | 2v období 1 až 2 | skupina měla vždy méně než 5 členů (11 142 hlasování): uvádíme jen jejich počet | ||
Přihlášený poslanec je přihlášen k hlasovacímu zařízení: hlasoval pro, proti, zdržel se, nebo nestiskl nic. Nepřihlášený přihlášen nebyl; zda měl omluvu, data tohoto období spolehlivě neříkají. Oba sloupce nesčítáme: klub může zůstat nepřihlášen i záměrně, aby snížil počet přítomných nebo dal najevo nesouhlas s projednáváním, takže nepřihlášení neznamená, že poslanci nebyli v práci.
Omluvy poslanců vede Sněmovna v otevřených datech úplně až od volebního období, které začalo v roce 2013. Z období 1993 až 1996 a 1996 až 1998 v nich nejsou žádné, z let 1998 až 2013 jen část. U těchto období proto omluvené a neomluvené poslance nerozlišujeme: sloupec „nepřihlášeno“ zahrnuje všechny členy klubu, kteří nebyli přihlášeni, s omluvou i bez ní.
Skupinu, kterou Sněmovna vede jako nezařazené, a poslance, které evidence Sněmovny v okamžiku hlasování nevede v žádném klubu, uvádíme jedním řádkem bez jmen. Má-li taková skupina méně než pět poslanců, uvádíme v tabulce jen jejich počet: řádek s hlasy by byl hlasováním jednotlivců a ta tady jako vlastní údaj neuvádíme. Utajit to hlasování tím nejde a netvrdíme to: součty Sněmovny uvádíme celé, takže rozdíl mezi nimi a zobrazenými řádky připadá na tuto skupinu, a jak hlasoval každý poslanec, zveřejňuje Sněmovna na svém webu.
Jak často hlasovaly dva kluby stejně
| Klub | ČSSD | ODS | KSČM | KDU-ČSL | US |
|---|---|---|---|---|---|
| ČSSD | 64,1 %8 909 z 13 888 | 66,7 %9 203 z 13 803 | 72,9 %10 003 z 13 713 | 70,1 %9 571 z 13 659 | |
| ODS | 64,1 %8 909 z 13 888 | 50,1 %6 903 z 13 785 | 73,3 %10 042 z 13 694 | 77,2 %10 536 z 13 639 | |
| KSČM | 66,7 %9 203 z 13 803 | 50,1 %6 903 z 13 785 | 56,7 %7 731 z 13 627 | 55,2 %7 487 z 13 574 | |
| KDU-ČSL | 72,9 %10 003 z 13 713 | 73,3 %10 042 z 13 694 | 56,7 %7 731 z 13 627 | 87,5 %11 830 z 13 516 | |
| US | 70,1 %9 571 z 13 659 | 77,2 %10 536 z 13 639 | 55,2 %7 487 z 13 574 | 87,5 %11 830 z 13 516 |
Postoj klubu v hlasování je ta z možností pro, proti, zdržel se nebo nehlasoval, kterou zvolilo nejvíc jeho přihlášených členů. Při rovnosti nebo když nebyl přihlášen nikdo, klub postoj nemá a hlasování se do dvojice nepočítá. Číslo říká, v kolika platných hlasováních, kde měly oba kluby postoj, byl stejný. Zdržení se má na výsledek stejný účinek jako hlas proti, protože k přijetí návrhu je třeba většina přihlášených; tady je přesto počítáme jako různé postoje, takže dvojice, kde jeden klub hlasuje proti a druhý se zdržuje, vychází jako neshoda. Většina hlasování je o pozměňovacích a procedurálních návrzích, ne o zákonech jako celku. Kluby nedělíme na vládní a opoziční a neřadíme je.
Poslední hlasování období
| Den a čas | Hlasování | Název bodu podle Sněmovny | Výsledek hlasování | Pro | Proti |
|---|---|---|---|---|---|
| 13. 6. 2002 13:55 | 51. schůze, č. 34 | „odpovědi na pís.interpel.“ | nepřijato | 10 | 4 |
| 13. 6. 2002 13:38 | 51. schůze, č. 33 | „Doplnění fin. zpráv pol. stran“ | přijato | 106 | 0 |
| 13. 6. 2002 13:35 | 51. schůze, č. 32 | „Návrh zákona o obecní policii“ | přijato | 131 | 22 |
| 13. 6. 2002 13:30 | 51. schůze, č. 31 | „N. zák. o zm. zák. v oblasti živnost. podnikání“ | přijato | 93 | 89 |
| 13. 6. 2002 13:29 | 51. schůze, č. 30 | „N. zák. o zm. zák. v oblasti živnost. podnikání“ | přijato | 132 | 7 |
| 13. 6. 2002 13:29 | 51. schůze, č. 29 | „N. zák. o zm. zák. v oblasti živnost. podnikání“ | přijato | 93 | 87 |
| 13. 6. 2002 13:16 | 51. schůze, č. 28 | „Návrh zákona o regulaci reklamy“ | nepřijato | 93 | 68 |
| 13. 6. 2002 13:15 | 51. schůze, č. 27 | „Návrh zákona o regulaci reklamy“ | nepřijato | 21 | 116 |
| 13. 6. 2002 13:02 | 51. schůze, č. 26 | „V. zák. o úřednících územních samospráv. celků“ | přijato | 97 | 70 |
| 13. 6. 2002 12:56 | 51. schůze, č. 25 | „V. zák. o ukončením činnosti okresních úřadů“ | přijato | 102 | 77 |
| 13. 6. 2002 12:48 | 51. schůze, č. 24 | „V. zák. o stan. obcí s pověřeným obecním úřadem“ | přijato | 102 | 58 |
| 13. 6. 2002 12:41 | 51. schůze, č. 23 | procedurální hlasování bez bodu pořadu | nepřijato | 56 | 78 |
| 13. 6. 2002 12:39 | 51. schůze, č. 22 | „Vládní návrh zákona o obcích“ | přijato | 97 | 66 |
| 13. 6. 2002 12:30 | 51. schůze, č. 21 | „Návrh novely zákona o utajovaných skutečnostech“ | přijato | 161 | 18 |
| 13. 6. 2002 12:29 | 51. schůze, č. 20 | „Návrh novely zákona o utajovaných skutečnostech“ | nepřijato | 76 | 98 |
| 13. 6. 2002 12:18 | 51. schůze, č. 19 | „Vl. n. zák. souv. s přijetím služebního zákona“ | přijato | 95 | 52 |
| 13. 6. 2002 12:13 | 51. schůze, č. 18 | „Vl. z. o přech. věcí, práv a závazků ČR na kraje“ | přijato | 108 | 65 |
| 13. 6. 2002 12:12 | 51. schůze, č. 17 | „Vl. z. o přech. věcí, práv a závazků ČR na kraje“ | nepřijato | 91 | 80 |
| 13. 6. 2002 11:58 | 51. schůze, č. 16 | „Vládní návrh zák. o Komisi pro cenné papíry - EU“ | přijato | 95 | 67 |
| 13. 6. 2002 11:50 | 51. schůze, č. 15 | „Vl. návrh zák. o spořitelních a úvěrních družstv“ | nepřijato | 42 | 98 |
| 13. 6. 2002 11:38 | 51. schůze, č. 14 | název bodu obsahuje slovo, které jsme zatím neověřili, proto ho neuvádíme | nepřijato | 100 | 94 |
| 13. 6. 2002 11:37 | 51. schůze, č. 13 | název bodu obsahuje slovo, které jsme zatím neověřili, proto ho neuvádíme | nepřijato | 95 | 94 |
| 13. 6. 2002 10:39 | 51. schůze, č. 12 | „Návrh zákona o přechodu z majetku ČR do vlastnic“ | nepřijato | 28 | 108 |
| 13. 6. 2002 10:37 | 51. schůze, č. 11 | „Návrh zákona o přechodu z majetku ČR do vlastnic“ | nepřijato | 13 | 47 |
| 13. 6. 2002 10:30 | 51. schůze, č. 10 | procedurální hlasování bez bodu pořadu | přijato | 155 | 12 |
| 13. 6. 2002 10:30 | 51. schůze, č. 9 | procedurální hlasování bez bodu pořadu | přijato | 102 | 74 |
| 13. 6. 2002 10:29 | 51. schůze, č. 8 | procedurální hlasování bez bodu pořadu | přijato | 178 | 2 |
| 13. 6. 2002 10:28 | 51. schůze, č. 7 | procedurální hlasování bez bodu pořadu | přijato | 164 | 4 |
| 13. 6. 2002 10:26 | 51. schůze, č. 6 | procedurální hlasování bez bodu pořadu | přijato | 97 | 93 |
| 13. 6. 2002 10:25 | 51. schůze, č. 5 | procedurální hlasování bez bodu pořadu | nepřijato | 25 | 37 |
| 13. 6. 2002 10:25 | 51. schůze, č. 4 | procedurální hlasování bez bodu pořadu | přijato | 147 | 19 |
| 13. 6. 2002 10:23 | 51. schůze, č. 3 | procedurální hlasování bez bodu pořadu | přijato | 99 | 88 |
| 13. 6. 2002 10:22 | 51. schůze, č. 2 | procedurální hlasování bez bodu pořadu | přijato | 151 | 10 |
| 13. 6. 2002 10:14 | 51. schůze, č. 1 | procedurální hlasování bez bodu pořadu | přijato | 155 | 1 |
| 9. 5. 2002 15:01 | 50. schůze, č. 17 | „Vl. n. z. o úvěrech na letadla JAS 39“ | přijato | 98 | 89 |
| 9. 5. 2002 15:01 | 50. schůze, č. 16 | „Vl. n. z. o úvěrech na letadla JAS 39“ | přijato | 99 | 84 |
| 9. 5. 2002 13:01 | 50. schůze, č. 15 | „Vl. návrh zákona o ochraně ovzduší“ | přijato | 93 | 89 |
| 9. 5. 2002 13:01 | 50. schůze, č. 14 | „Vl. návrh zákona o ochraně ovzduší“ | přijato | 127 | 16 |
| 9. 5. 2002 12:59 | 50. schůze, č. 13 | „Vl. návrh zákona o ochraně ovzduší“ | nepřijato | 88 | 85 |
| 9. 5. 2002 12:32 | 50. schůze, č. 12 | „Návrh zákona o obecně prosp. byt. družstvech“ | přijato | 89 | 85 |
| 9. 5. 2002 12:22 | 50. schůze, č. 11 | „Návrh zákona o obecně prosp. byt. družstvech“ | přijato | 96 | 56 |
| 9. 5. 2002 11:57 | 49. schůze, č. 336 | „Sociální zabezpečení“ | přijato | 126 | 27 |
| 9. 5. 2002 11:54 | 49. schůze, č. 335 | název bodu obsahuje slovo, které jsme zatím neověřili, proto ho neuvádíme | přijato | 172 | 0 |
| 9. 5. 2002 11:27 | 49. schůze, č. 334 | název bodu obsahuje slovo, které jsme zatím neověřili, proto ho neuvádíme | nepřijato | 24 | 119 |
| 9. 5. 2002 11:22 | 49. schůze, č. 333 | „Návrh novely Ústavy České republiky“ | přijato | 134 | 30 |
| 9. 5. 2002 11:21 | 49. schůze, č. 332 | „Návrh novely Ústavy České republiky“ | přijato | 130 | 7 |
| 9. 5. 2002 11:19 | 49. schůze, č. 331 | „Návrh novely Ústavy České republiky“ | nepřijato | 114 | 57 |
| 9. 5. 2002 11:18 | 49. schůze, č. 330 | „Návrh novely Ústavy České republiky“ | přijato | 152 | 18 |
| 9. 5. 2002 11:17 | 49. schůze, č. 329 | „Návrh novely Ústavy České republiky“ | nepřijato | 20 | 149 |
| 9. 5. 2002 11:16 | 49. schůze, č. 328 | „Návrh novely Ústavy České republiky“ | nepřijato | 20 | 147 |
| 9. 5. 2002 11:16 | 49. schůze, č. 327 | „Návrh novely Ústavy České republiky“ | nepřijato | 21 | 144 |
| 9. 5. 2002 11:15 | 49. schůze, č. 326 | „Návrh novely Ústavy České republiky“ | přijato | 166 | 3 |
| 9. 5. 2002 11:11 | 49. schůze, č. 325 | „Zpráva o plnění Prog. prohlášení a o činnosti vl“ | nepřijato | 68 | 93 |
| 9. 5. 2002 11:11 | 49. schůze, č. 324 | „Zpráva o plnění Prog. prohlášení a o činnosti vl“ | nepřijato | 84 | 63 |
| 9. 5. 2002 10:53 | 49. schůze, č. 323 | „Novela zákona o Českém rozhlasu“ | přijato | 132 | 35 |
| 9. 5. 2002 10:48 | 49. schůze, č. 322 | „Novela zákona o zmírnění následků holocaustu“ | přijato | 164 | 1 |
| 9. 5. 2002 10:40 | 49. schůze, č. 321 | „Novela zákona o trestním řízení soudním a o sprá“ | přijato | 124 | 44 |
| 9. 5. 2002 10:25 | 49. schůze, č. 320 | „Novela zákona o advokacii a o soudech a státní s“ | přijato | 168 | 0 |
| 9. 5. 2002 10:18 | 49. schůze, č. 319 | „Návrh zákona o finančním arbitrovi“ | přijato | 161 | 2 |
| 9. 5. 2002 10:08 | 49. schůze, č. 318 | procedurální hlasování bez bodu pořadu | přijato | 121 | 5 |
| 7. 5. 2002 13:00 | 50. schůze, č. 10 | „Návrh zákona o změně zákona o pojišťovnictví“ | přijato | 89 | 73 |
| 7. 5. 2002 12:59 | 50. schůze, č. 9 | „Návrh zákona o změně zákona o pojišťovnictví“ | přijato | 139 | 9 |
| 7. 5. 2002 12:57 | 50. schůze, č. 8 | „Návrh zákona o změně zákona o pojišťovnictví“ | nepřijato | 86 | 76 |
| 7. 5. 2002 12:39 | 50. schůze, č. 7 | „Vl. n. z. o úvěrech na letadla JAS 39“ | nepřijato | 84 | 86 |
| 7. 5. 2002 12:35 | 50. schůze, č. 6 | „Vl. n. z. o úvěrech na letadla JAS 39“ | nepřijato | 81 | 85 |
| 7. 5. 2002 12:32 | 50. schůze, č. 5 | „Vl. n. z. o úvěrech na letadla JAS 39“ | nepřijato | 75 | 89 |
| 7. 5. 2002 12:21 | 50. schůze, č. 4 | „Vl.n.z.o úhradě výdajů na 6.polní nemocnici“ | přijato | 90 | 76 |
| 7. 5. 2002 12:20 | 50. schůze, č. 3 | „Vl.n.z.o úhradě výdajů na 6.polní nemocnici“ | přijato | 103 | 36 |
| 7. 5. 2002 10:56 | 49. schůze, č. 317 | „odpovědi na pís.interpel.“ | nepřijato | 48 | 47 |
| 7. 5. 2002 10:43 | 49. schůze, č. 316 | „odpovědi na pís.interpel.“ | nepřijato | 45 | 46 |
| 7. 5. 2002 10:14 | 50. schůze, č. 2 | procedurální hlasování bez bodu pořadu | přijato | 102 | 31 |
| 7. 5. 2002 10:11 | 50. schůze, č. 1 | procedurální hlasování bez bodu pořadu | přijato | 108 | 0 |
| 3. 5. 2002 16:43 | 49. schůze, č. 315 | „Zpráva o kontrole výr.fin.zpráv polit.stran 01“ | přijato | 127 | 1 |
| 3. 5. 2002 16:36 | 49. schůze, č. 314 | „Návrh novely zákona o cenách“ | přijato | 107 | 15 |
| 3. 5. 2002 16:35 | 49. schůze, č. 313 | „Návrh novely zákona o cenách“ | nepřijato | 71 | 65 |
| 3. 5. 2002 16:34 | 49. schůze, č. 312 | „Návrh novely zákona o cenách“ | přijato | 136 | 0 |
| 3. 5. 2002 16:33 | 49. schůze, č. 311 | „Návrh novely zákona o cenách“ | přijato | 126 | 10 |
| 3. 5. 2002 16:30 | 49. schůze, č. 310 | „Návrh novely zákona o cenách“ | přijato | 129 | 5 |
| 3. 5. 2002 16:28 | 49. schůze, č. 309 | „Návrh novely zákona o důchodovém pojištění“ | přijato | 107 | 28 |
| 3. 5. 2002 16:27 | 49. schůze, č. 308 | „Návrh novely zákona o důchodovém pojištění“ | přijato | 141 | 0 |
| 3. 5. 2002 16:21 | 49. schůze, č. 307 | „Vládní návrh zákona o důchodovém pojištění“ | přijato | 140 | 0 |
| 3. 5. 2002 16:21 | 49. schůze, č. 306 | „Vládní návrh zákona o důchodovém pojištění“ | přijato | 136 | 0 |
| 3. 5. 2002 16:20 | 49. schůze, č. 305 | „Vládní návrh zákona o důchodovém pojištění“ | přijato | 132 | 0 |
| 3. 5. 2002 16:15 | 49. schůze, č. 304 | „Mezin. úml. o odstranění všech forem rasové disk“ | přijato | 140 | 0 |
| 3. 5. 2002 16:13 | 49. schůze, č. 303 | „Návrh novely Ústavy České republiky“ | přijato | 99 | 29 |
| 3. 5. 2002 16:10 | 49. schůze, č. 302 | „Návrh novely Ústavy České republiky“ | přijato | 97 | 12 |
| 3. 5. 2002 16:09 | 49. schůze, č. 301 | „Návrh novely Ústavy České republiky“ | přijato | 91 | 21 |
| 3. 5. 2002 16:04 | 49. schůze, č. 300 | „N. zák. o přechodu věcí z majetku ČR do vlastnic“ | přijato | 93 | 43 |
| 3. 5. 2002 16:04 | 49. schůze, č. 299 | „N. zák. o přechodu věcí z majetku ČR do vlastnic“ | přijato | 136 | 0 |
| 3. 5. 2002 16:01 | 49. schůze, č. 298 | „N. zák. o přechodu věcí z majetku ČR do vlastnic“ | přijato | 88 | 33 |
| 3. 5. 2002 15:51 | 49. schůze, č. 297 | „N. zák. o přechodu věcí z majetku ČR do vlastnic“ | přijato | 93 | 47 |
| 3. 5. 2002 15:48 | 49. schůze, č. 296 | „Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve ško“ | přijato | 115 | 32 |
| 3. 5. 2002 15:46 | 49. schůze, č. 295 | „Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve ško“ | přijato | 150 | 0 |
| 3. 5. 2002 15:46 | 49. schůze, č. 294 | „Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve ško“ | přijato | 134 | 3 |
| 3. 5. 2002 15:45 | 49. schůze, č. 293 | „Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve ško“ | přijato | 83 | 72 |
| 3. 5. 2002 15:44 | 49. schůze, č. 292 | „Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve ško“ | přijato | 155 | 0 |
| 3. 5. 2002 15:43 | 49. schůze, č. 291 | „Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve ško“ | přijato | 81 | 69 |
| 3. 5. 2002 15:43 | 49. schůze, č. 290 | „Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve ško“ | přijato | 82 | 72 |
| 3. 5. 2002 15:42 | 49. schůze, č. 289 | „Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve ško“ | přijato | 139 | 4 |
| 3. 5. 2002 15:41 | 49. schůze, č. 288 | „Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve ško“ | přijato | 83 | 73 |
| 3. 5. 2002 15:40 | 49. schůze, č. 287 | „Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve ško“ | přijato | 128 | 3 |
| 3. 5. 2002 15:38 | 49. schůze, č. 286 | „Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve ško“ | nepřijato | 77 | 74 |
| 3. 5. 2002 15:37 | 49. schůze, č. 285 | „Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve ško“ | přijato | 152 | 0 |
| 3. 5. 2002 15:37 | 49. schůze, č. 284 | „Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve ško“ | nepřijato | 76 | 80 |
| 3. 5. 2002 15:36 | 49. schůze, č. 283 | „Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve ško“ | nepřijato | 72 | 85 |
| 3. 5. 2002 15:35 | 49. schůze, č. 282 | „Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve ško“ | nepřijato | 76 | 82 |
| 3. 5. 2002 15:35 | 49. schůze, č. 281 | „Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve ško“ | nepřijato | 77 | 81 |
| 3. 5. 2002 15:35 | 49. schůze, č. 280 | „Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve ško“ | nepřijato | 76 | 80 |
| 3. 5. 2002 15:33 | 49. schůze, č. 279 | „Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve ško“ | nepřijato | 69 | 77 |
| 3. 5. 2002 15:32 | 49. schůze, č. 278 | „Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve ško“ | přijato | 158 | 0 |
| 3. 5. 2002 15:31 | 49. schůze, č. 277 | „Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve ško“ | přijato | 154 | 0 |
| 3. 5. 2002 15:30 | 49. schůze, č. 276 | „Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve ško“ | přijato | 145 | 13 |
| 3. 5. 2002 15:29 | 49. schůze, č. 275 | „Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve ško“ | přijato | 83 | 69 |
| 3. 5. 2002 15:28 | 49. schůze, č. 274 | „Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve ško“ | přijato | 158 | 0 |
| 3. 5. 2002 15:28 | 49. schůze, č. 273 | „Návrh zákona o státní správě a samosprávě ve ško“ | přijato | 148 | 1 |
| 3. 5. 2002 15:18 | 49. schůze, č. 272 | „Roční zpráva o výsl.hospodaření ČNB za r.2001“ | přijato | 115 | 3 |
| 3. 5. 2002 14:42 | 49. schůze, č. 271 | „Zpráva veřejného ochránce práv o činnosti za rok“ | přijato | 125 | 6 |
| 3. 5. 2002 14:42 | 49. schůze, č. 270 | „Zpráva veřejného ochránce práv o činnosti za rok“ | přijato | 119 | 6 |
| 3. 5. 2002 14:41 | 49. schůze, č. 269 | „Zpráva veřejného ochránce práv o činnosti za rok“ | přijato | 126 | 6 |
| 3. 5. 2002 14:12 | 49. schůze, č. 268 | procedurální hlasování bez bodu pořadu | přijato | 124 | 1 |
| 3. 5. 2002 14:10 | 49. schůze, č. 267 | procedurální hlasování bez bodu pořadu | přijato | 118 | 3 |
| 3. 5. 2002 14:09 | 49. schůze, č. 266 | procedurální hlasování bez bodu pořadu | přijato | 112 | 5 |
| 3. 5. 2002 12:32 | 49. schůze, č. 265 | „Zpr.o činn.stálých delegací P.do meziparl.org.“ | přijato | 98 | 0 |
| 3. 5. 2002 11:45 | 49. schůze, č. 264 | „Postavení delegáta PS do Konventu k bud.Evropy“ | přijato | 75 | 1 |
| 3. 5. 2002 11:38 | 49. schůze, č. 263 | procedurální hlasování bez bodu pořadu | přijato | 98 | 0 |
| 3. 5. 2002 11:38 | 49. schůze, č. 262 | procedurální hlasování bez bodu pořadu | přijato | 88 | 4 |
| 3. 5. 2002 11:35 | 49. schůze, č. 261 | „Roční účetní závěrka a výroční zpráva SFRB“ | přijato | 90 | 2 |
| 3. 5. 2002 11:22 | 49. schůze, č. 260 | „Výroční zpráva o činnosti a účetní závěrka SFDI“ | přijato | 95 | 1 |
| 3. 5. 2002 11:02 | 49. schůze, č. 259 | „Náv.na odměny členům mediálních rad“ | přijato | 66 | 4 |
| 3. 5. 2002 10:56 | 49. schůze, č. 258 | „Zpráva Rady pro RTV o stavu vysílání za rok 2001“ | přijato | 93 | 0 |
| 3. 5. 2002 10:43 | 49. schůze, č. 257 | „Vyhodnocení nasazení jednotek AČR v mez. operací“ | přijato | 63 | 8 |
| 3. 5. 2002 10:42 | 49. schůze, č. 256 | „Vyhodnocení nasazení jednotek AČR v mez. operací“ | nepřijato (zmatečné) | 47 | 6 |
| 3. 5. 2002 10:35 | 49. schůze, č. 255 | „Inf. o vojenských cvičeních AČR na území ČR v ro“ | přijato | 74 | 8 |
| 3. 5. 2002 10:30 | 49. schůze, č. 254 | „N. na fin. prostředky pro MS v ledním hokeji v Č“ | přijato | 93 | 2 |
| 3. 5. 2002 10:23 | 49. schůze, č. 253 | „návrhy vyznamenání“ | přijato | 85 | 0 |
| 3. 5. 2002 10:13 | 49. schůze, č. 252 | „Náv. zastup. Prahy na novelu zák. o odpadech“ | přijato | 91 | 57 |
| 3. 5. 2002 10:13 | 49. schůze, č. 251 | „Náv. zastup. Prahy na novelu zák. o odpadech“ | přijato | 113 | 7 |
| 3. 5. 2002 10:11 | 49. schůze, č. 250 | „Náv. zastup. Prahy na novelu zák. o odpadech“ | nepřijato | 74 | 58 |
| 3. 5. 2002 10:00 | 49. schůze, č. 249 | „Návrh novely energetického zákona“ | přijato | 122 | 0 |
| 3. 5. 2002 09:59 | 49. schůze, č. 248 | „Návrh novely energetického zákona“ | přijato | 114 | 0 |
| 3. 5. 2002 09:54 | 49. schůze, č. 247 | „Vládní návrh zákona o biologických a toxinových“ | přijato | 151 | 0 |
| 3. 5. 2002 09:53 | 49. schůze, č. 246 | „Vládní návrh zákona o biologických a toxinových“ | přijato | 135 | 9 |
| 3. 5. 2002 09:52 | 49. schůze, č. 245 | „Vládní návrh zákona o biologických a toxinových“ | nepřijato | 22 | 119 |
| 3. 5. 2002 09:46 | 49. schůze, č. 244 | „N. zák. o poskytnutí fin. pomoci na bydlení post“ | přijato | 110 | 3 |
| 3. 5. 2002 09:44 | 49. schůze, č. 243 | „N. zák. o poskytnutí fin. pomoci na bydlení post“ | nepřijato | 46 | 56 |
| 3. 5. 2002 09:43 | 49. schůze, č. 242 | „N. zák. o poskytnutí fin. pomoci na bydlení post“ | přijato | 142 | 0 |
| 3. 5. 2002 09:40 | 49. schůze, č. 241 | „N. zák. o majetku ČR a jejím vystupování v práv.“ | přijato | 104 | 47 |
| 3. 5. 2002 09:38 | 49. schůze, č. 240 | „N. zák. o majetku ČR a jejím vystupování v práv.“ | přijato | 147 | 0 |
| 3. 5. 2002 09:37 | 49. schůze, č. 239 | „N. zák. o majetku ČR a jejím vystupování v práv.“ | přijato | 140 | 0 |
| 3. 5. 2002 09:33 | 49. schůze, č. 238 | „Návrh zákona o jednacím řádu Senátu“ | přijato | 115 | 0 |
| 3. 5. 2002 09:33 | 49. schůze, č. 237 | „Návrh zákona o jednacím řádu Senátu“ | nepřijato | 22 | 108 |
| 3. 5. 2002 09:31 | 49. schůze, č. 236 | „Návrh zákona o jednacím řádu Senátu“ | přijato | 131 | 0 |
| 3. 5. 2002 09:31 | 49. schůze, č. 235 | „Návrh zákona o jednacím řádu Senátu“ | přijato | 136 | 1 |
| 3. 5. 2002 09:30 | 49. schůze, č. 234 | „Návrh zákona o jednacím řádu Senátu“ | přijato | 133 | 1 |
| 3. 5. 2002 09:30 | 49. schůze, č. 233 | „Návrh zákona o jednacím řádu Senátu“ | přijato | 132 | 1 |
| 3. 5. 2002 09:29 | 49. schůze, č. 232 | „Návrh zákona o jednacím řádu Senátu“ | přijato | 133 | 0 |
| 3. 5. 2002 09:28 | 49. schůze, č. 231 | „Návrh zákona o jednacím řádu Senátu“ | přijato | 111 | 2 |
| 3. 5. 2002 09:18 | 49. schůze, č. 230 | „Návrh zákona o obecní policii“ | přijato | 120 | 15 |
| 3. 5. 2002 09:18 | 49. schůze, č. 229 | „Návrh zákona o obecní policii“ | přijato | 134 | 1 |
| 3. 5. 2002 09:17 | 49. schůze, č. 228 | „Návrh zákona o obecní policii“ | přijato | 100 | 32 |
| 3. 5. 2002 09:16 | 49. schůze, č. 227 | „Návrh zákona o obecní policii“ | přijato | 132 | 1 |
| 3. 5. 2002 09:15 | 49. schůze, č. 226 | „Návrh zákona o obecní policii“ | nepřijato | 34 | 76 |
| 2. 5. 2002 16:57 | 49. schůze, č. 225 | „Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím“ | přijato | 136 | 21 |
| 2. 5. 2002 16:56 | 49. schůze, č. 224 | „Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím“ | nepřijato | 19 | 127 |
| 2. 5. 2002 16:56 | 49. schůze, č. 223 | „Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím“ | nepřijato | 25 | 122 |
| 2. 5. 2002 16:55 | 49. schůze, č. 222 | „Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím“ | nepřijato | 28 | 98 |
| 2. 5. 2002 16:55 | 49. schůze, č. 221 | „Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím“ | nepřijato | 75 | 69 |
| 2. 5. 2002 16:54 | 49. schůze, č. 220 | „Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím“ | přijato | 141 | 1 |
| 2. 5. 2002 16:54 | 49. schůze, č. 219 | „Vládní návrh zákona o právu shromažďovacím“ | přijato | 127 | 26 |
