Zákony a vláda · e-Sbírka
Vyhlášky ministerstev a úřadů
Vyhlášky vydávají ministerstva a jiné ústřední úřady k provedení zákonů. Počítáme předpisy druhu „Vyhláška“ ve Sbírce zákonů podle vydavatele, jak ho uvádí e-Sbírka; různé zápisy téhož úřadu (například „Ministerstva vnitra“ nebo s dovětkem „České republiky“) slučujeme (naše úprava). Společnou vyhlášku více úřadů počítáme u každého z nich. Přejmenované úřady necháváme pod jejich tehdejším názvem.
Vyhlášek 1993 až 2026
6 132
náš výpočet, počet předpisů druhu vyhláška v e-Sbírce
Vyhlášek 2026
63
náš výpočet, rok zatím neskončil
Úřadů, které vyhlášky vydaly
41
náš výpočet, po sloučení zápisů téhož úřadu
Podle vydavatele
| Úřad (naše klasifikace) | Kapitola (naše klasifikace) | 1993 až 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezpečnostní informační služba | 305 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| Ministerstvo zahraničních věcí | 306 | 23 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 32 |
| Ministerstvo obranyv e-Sbírce: Ministerstvem obrany; Ministerstvo obrany | 307 | 110 | 2 | 3 | 10 | 7 | 15 | 7 | 154 |
| Národní bezpečnostní úřad | 308 | 43 | 0 | 3 | 0 | 5 | 4 | 0 | 55 |
| Ministerstvo financív e-Sbírce: Ministerstvo financí; Ministerstvo financí České republiky | 312 | 595 | 23 | 19 | 28 | 21 | 27 | 7 | 720 |
| Ministerstvo práce a sociálních věcív e-Sbírce: Ministerstvo práce a sociálních věc; Ministerstvo práce a sociálních věcí; Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky | 313 | 233 | 6 | 11 | 10 | 7 | 12 | 5 | 284 |
| Ministerstvo vnitrav e-Sbírce: Ministerstva vnitra; Ministerstvo vnitra | 314 | 346 | 16 | 14 | 12 | 14 | 17 | 4 | 423 |
| Ministerstvo životního prostředív e-Sbírce: Ministerstvo životního prostřed; Ministerstvo životního prostředí | 315 | 405 | 12 | 9 | 11 | 8 | 17 | 5 | 467 |
| Ministerstvo pro místní rozvoj | 317 | 64 | 5 | 2 | 2 | 10 | 3 | 2 | 88 |
| Ministerstvo průmyslu a obchoduv e-Sbírce: Ministerstvo průmyslu a obchodu; Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky | 322 | 319 | 9 | 13 | 16 | 8 | 12 | 5 | 382 |
| Ministerstvo dopravy | 327 | 227 | 4 | 13 | 17 | 9 | 11 | 1 | 282 |
| Ministerstvo dopravy a spojů | 327 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 |
| Český telekomunikační úřad | 328 | 23 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 41 |
| Ministerstvo zemědělstvív e-Sbírce: Ministerstvem zemědělství; Ministerstvo zemědělství | 329 | 722 | 26 | 25 | 29 | 22 | 42 | 6 | 872 |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyv e-Sbírce: Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky | 333 | 228 | 4 | 8 | 8 | 4 | 10 | 5 | 267 |
| Ministerstvo kultury | 334 | 29 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| Ministerstvo zdravotnictvív e-Sbírce: Ministerstvo zdravotnictví; Ministerstvo zdravotnictví České republiky | 335 | 624 | 31 | 34 | 31 | 24 | 50 | 6 | 800 |
| Ministerstvo spravedlnostiv e-Sbírce: Ministerstvo spravedlnosti; Ministerstvo spravedlnosti České republiky | 336 | 206 | 15 | 6 | 9 | 12 | 10 | 1 | 259 |
| Úřad pro ochranu osobních údajů | 343 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Úřad průmyslového vlastnictví | 344 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Český statistický úřad | 345 | 39 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 45 |
| Český úřad zeměměřický a katastrální | 346 | 36 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 43 |
| Český báňský úřadv e-Sbírce: Ćeský báňský úřad; Český báňský úřad | 348 | 111 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 116 |
| Energetický regulační úřadv e-Sbírce: Energetického regulačního úřad; Energetický regulační úřad | 349 | 93 | 8 | 6 | 1 | 11 | 12 | 2 | 133 |
| Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 353 | 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 22 |
| Digitální a informační agentura | 364 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 11 |
| Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 371 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| Správa státních hmotných rezerv | 374 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 375 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 75 |
| Generální inspekce bezpečnostních sborů | 376 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 378 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 7 | 0 | 18 |
| Komise pro cenné papíry | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | |
| Ministerstvo hospodářství | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| Ministerstvo informatiky | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| Ministerstvo školství | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Národní sportovní agentura | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| zpravodajské služby | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Úřad pro zahraniční styky a informace | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| Česká národní banka | 430 | 20 | 16 | 15 | 21 | 13 | 4 | 519 | |
| Český úřad bezpečnosti práce | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Všechny vyhlášky (náš výpočet) | 5 073 | 176 | 178 | 191 | 187 | 264 | 63 | 6 132 |
Řádek „Všechny vyhlášky“ počítá každou vyhlášku jednou; součet řádků úřadů je vyšší, protože společnou vyhlášku počítáme u každého z vydavatelů.
Všechny vyhlášky po letech
| Rok | Vyhlášek (náš výpočet) |
|---|---|
| 2026 | 63 |
| 2025 | 264 |
| 2024 | 187 |
| 2023 | 191 |
| 2022 | 178 |
| 2021 | 176 |
| 2020 | 154 |
| 2019 | 134 |
| 2018 | 157 |
| 2017 | 197 |
| 2016 | 186 |
| 2015 | 173 |
| 2014 | 161 |
| 2013 | 211 |
| 2012 | 241 |
| 2011 | 189 |
| 2010 | 199 |
| 2009 | 188 |
| 2008 | 196 |
| 2007 | 163 |
| 2006 | 285 |
| 2005 | 256 |
| 2004 | 291 |
| 2003 | 223 |
| 2002 | 238 |
| 2001 | 242 |
| 2000 | 217 |
| 1999 | 137 |
| 1998 | 119 |
| 1997 | 130 |
| 1996 | 101 |
| 1995 | 102 |
| 1994 | 71 |
| 1993 | 112 |
Zdroje a stav dat
Data Sněmovny stažena 28. 9. 2026 (datum zpracování podle podmínek Sněmovny), data e-Sbírky 28. 9. 2026. Načteno na web 28. 9. 2026.
- e-Sbírka, otevřené datové sady (Ministerstvo vnitra). Národní katalog otevřených dat u sad uvádí, že nejde o autorské dílo ani o chráněnou databázi a že neobsahují osobní údaje.
Jak s daty zacházíme
Vyhlášky vydávají ministerstva a jiné ústřední úřady k provedení zákonů. Počítáme předpisy druhu „Vyhláška“ ve Sbírce zákonů podle vydavatele, jak ho uvádí e-Sbírka; různé zápisy téhož úřadu (například „Ministerstva vnitra“ nebo s dovětkem „České republiky“) slučujeme (naše úprava). Společnou vyhlášku více úřadů počítáme u každého z nich. Přejmenované úřady necháváme pod jejich tehdejším názvem.
Vydavatele i druh předpisu přebíráme z metadat e-Sbírky. Má-li předpis v e-Sbírce více záznamů metadat, bereme ten nejnovější. Kapitolu státního rozpočtu přiřazujeme úřadu sami (naše klasifikace).
Údaje Sněmovny a e-Sbírky přebíráme tak, jak jsou zveřejněné, a nehodnotíme je. Kraje, ministerstva ani kluby neřadíme podle úspěšnosti; tabulky jsou v pořadí období, čísel nebo kódů.
Data: Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (psp.cz, otevřená data), e-Sbírka (Ministerstvo vnitra). Podíly, počty dní, součty za kluby a přiřazení resortů ke kapitolám: statnifinance.cz.
