Zákony a vláda · Poslanecká sněmovna

Vlády a ministři

Vlády a jejich členy uvádíme podle evidence orgánů Poslanecké sněmovny, jen se jménem, funkcí a daty ve funkci. Vládou rozumíme období jednoho předsedy vlády v jednom orgánu „Vláda České republiky“ v této evidenci; data jsou, jak je Sněmovna vede.

Evidence neuvádí funkci u části členů vlád, v nichž byl předseda vlády Václav Klaus (1. 1. 1993 až 3. 7. 1996): funkci má 1 z 20 členů; předseda vlády Václav Klaus (4. 7. 1996 až 1. 1. 1998): funkci má 17 z 22 členů; předseda vlády Josef Tošovský (2. 1. 1998 až 21. 7. 1998): funkci má 17 z 18 členů. Resorty za tato období proto v datech chybí.

Vlády

Období jednotlivých předsedů vlád v evidenci Sněmovny, nejnovější nahoře.
Předseda vládyVe funkciČlenů (náš výpočet)S uvedenou funkcí (náš výpočet)
Andrej Babiš9. 12. 2025 až dosud1616
Petr Fiala28. 11. 2021 až 15. 12. 20252626
Andrej Babiš27. 6. 2018 až 17. 12. 20212525
Andrej Babiš6. 12. 2017 až 27. 6. 20181515
Bohuslav Sobotka17. 1. 2014 až 13. 12. 20172626
Jiří Rusnok25. 6. 2013 až 29. 1. 20141515
Petr Nečas28. 6. 2010 až 10. 7. 20132929
Jan Fischer9. 4. 2009 až 13. 7. 20102121
Mirek Topolánek9. 1. 2007 až 8. 5. 20092424
Mirek Topolánek16. 8. 2006 až 9. 1. 20071515
Jiří Paroubek25. 4. 2005 až 16. 8. 20062121
Stanislav Gross26. 7. 2004 až 25. 4. 20051818
Vladimír Špidla15. 7. 2002 až 26. 7. 20042121
Miloš Zeman22. 7. 1998 až 14. 7. 20022727
Josef Tošovský2. 1. 1998 až 21. 7. 19981817
Václav Klaus4. 7. 1996 až 1. 1. 19982217
Václav Klaus1. 1. 1993 až 3. 7. 1996201

Členové vlád

Funkce a data ve funkci, jak je vede evidence Sněmovny. Místopředseda vlády bývá zároveň ministrem; každá funkce je samostatný řádek.
Předseda vlády Andrej Babiš, 9. 12. 2025 až dosud
JménoFunkceVe funkciKapitola (naše klasifikace)
Andrej BabišPředseda vlády9. 12. 2025 až dosud304
Karel HavlíčekMístopředseda vlády15. 12. 2025 až dosud
Petr MacinkaMístopředseda vlády15. 12. 2025 až dosud
Alena SchillerováMístopředseda vlády15. 12. 2025 až dosud
Jaromír ZůnaMístopředseda vlády15. 12. 2025 až dosud
Aleš JuchelkaMinistr práce a sociálních věcí15. 12. 2025 až dosud313
Alena SchillerováMinistr financí15. 12. 2025 až dosud312
Petr MacinkaMinistr zahraničních věcí15. 12. 2025 až dosud306
Zuzana MrázováMinistr pro místní rozvoj15. 12. 2025 až dosud317
Oto KlempířMinistr kultury15. 12. 2025 až dosud334
Martin ŠebestyánMinistr zemědělství15. 12. 2025 až dosud329
Adam VojtěchMinistr zdravotnictví15. 12. 2025 až dosud335
Karel HavlíčekMinistr průmyslu a obchodu15. 12. 2025 až dosud322
Lubomír MetnarMinistr vnitra15. 12. 2025 až dosud314
Petr MacinkaMinistr životního prostředí15. 12. 2025 až 22. 2. 2026315
Jeroným TejcMinistr spravedlnosti15. 12. 2025 až dosud336
Jaromír ZůnaMinistr obrany15. 12. 2025 až dosud307
Robert PlagaMinistr školství, mládeže a tělovýchovy15. 12. 2025 až dosud333
Ivan BednárikMinistr dopravy15. 12. 2025 až dosud327
Boris ŠťastnýMinistr pro sport, prevenci a zdraví15. 12. 2025 až dosud
Igor ČervenýMinistr životního prostředí23. 2. 2026 až dosud315
Předseda vlády Petr Fiala, 28. 11. 2021 až 15. 12. 2025
JménoFunkceVe funkciKapitola (naše klasifikace)
Petr FialaPředseda vlády28. 11. 2021 až 15. 12. 2025304
Ivan BartošMístopředseda vlády17. 12. 2021 až 30. 9. 2024
Vít RakušanMístopředseda vlády17. 12. 2021 až 15. 12. 2025
Vlastimil VálekMístopředseda vlády17. 12. 2021 až 15. 12. 2025
Marian JurečkaMinistr práce a sociálních věcí17. 12. 2021 až 15. 12. 2025313
Zbyněk StanjuraMinistr financí17. 12. 2021 až 15. 12. 2025312
Jan LipavskýMinistr zahraničních věcí17. 12. 2021 až 15. 12. 2025306
Ivan BartošMinistr pro místní rozvoj17. 12. 2021 až 30. 9. 2024317
Martin BaxaMinistr kultury17. 12. 2021 až 15. 12. 2025334
Marian JurečkaMinistr zemědělství17. 12. 2021 až 3. 1. 2022329
Vlastimil VálekMinistr zdravotnictví17. 12. 2021 až 15. 12. 2025335
Jozef SíkelaMinistr průmyslu a obchodu17. 12. 2021 až 8. 10. 2024322
Vít RakušanMinistr vnitra17. 12. 2021 až 15. 12. 2025314
Anna HubáčkováMinistr životního prostředí17. 12. 2021 až 1. 11. 2022315
Pavel BlažekMinistr spravedlnosti17. 12. 2021 až 9. 6. 2025336
Jana ČernochováMinistr obrany17. 12. 2021 až 15. 12. 2025307
Petr GazdíkMinistr školství, mládeže a tělovýchovy17. 12. 2021 až 29. 6. 2022333
Michal ŠalomounMinistr17. 12. 2021 až 15. 12. 2025
Martin KupkaMinistr dopravy17. 12. 2021 až 15. 12. 2025327
Mikuláš BekMinistr pro evropské záležitosti17. 12. 2021 až 4. 5. 2023
Helena LangšádlováMinistr pro vědu a výzkum17. 12. 2021 až 5. 5. 2024
Zdeněk NekulaMinistr zemědělství3. 1. 2022 až 28. 6. 2023329
Vladimír BalašMinistr školství, mládeže a tělovýchovy29. 6. 2022 až 4. 5. 2023333
Marian JurečkaMinistr životního prostředí1. 11. 2022 až 10. 3. 2023315
Petr HladíkMinistr životního prostředí10. 3. 2023 až 15. 12. 2025315
Mikuláš BekMinistr školství, mládeže a tělovýchovy4. 5. 2023 až 15. 12. 2025333
Martin DvořákMinistr pro evropské záležitosti4. 5. 2023 až 15. 12. 2025
Marek VýbornýMinistr zemědělství29. 6. 2023 až 15. 12. 2025329
Marek ŽeníšekMinistr pro vědu, výzkum a inovace16. 5. 2024 až 15. 12. 2025
Marian JurečkaMinistr pro místní rozvoj1. 10. 2024 až 8. 10. 2024317
Petr KulhánekMinistr pro místní rozvoj8. 10. 2024 až 15. 12. 2025317
Lukáš VlčekMinistr průmyslu a obchodu8. 10. 2024 až 15. 12. 2025322
Eva DecroixMinistr spravedlnosti10. 6. 2025 až 15. 12. 2025336
Předseda vlády Andrej Babiš, 27. 6. 2018 až 17. 12. 2021
JménoFunkceVe funkciKapitola (naše klasifikace)
Andrej BabišPředseda vlády27. 6. 2018 až 17. 12. 2021304
Jan HamáčekMístopředseda vlády27. 6. 2018 až 17. 12. 2021
Petr KrčálMinistr práce a sociálních věcí27. 6. 2018 až 18. 7. 2018313
Alena SchillerováMinistr financí27. 6. 2018 až 17. 12. 2021312
Jan HamáčekMinistr zahraničních věcí27. 6. 2018 až 16. 10. 2018306
Klára DostálováMinistr pro místní rozvoj27. 6. 2018 až 17. 12. 2021317
Antonín StaněkMinistr kultury27. 6. 2018 až 31. 7. 2019334
Miroslav TomanMinistr zemědělství27. 6. 2018 až 17. 12. 2021329
Adam VojtěchMinistr zdravotnictví27. 6. 2018 až 21. 9. 2020335
Marta NovákováMinistr průmyslu a obchodu27. 6. 2018 až 30. 4. 2019322
Jan HamáčekMinistr vnitra27. 6. 2018 až 17. 12. 2021314
Richard BrabecMinistr životního prostředí27. 6. 2018 až 17. 12. 2021315
Taťána MaláMinistr spravedlnosti27. 6. 2018 až 10. 7. 2018336
Lubomír MetnarMinistr obrany27. 6. 2018 až 17. 12. 2021307
Robert PlagaMinistr školství, mládeže a tělovýchovy27. 6. 2018 až 17. 12. 2021333
Dan ŤokMinistr dopravy27. 6. 2018 až 30. 4. 2019327
Jan KněžínekMinistr spravedlnosti10. 7. 2018 až 30. 4. 2019336
Jana MaláčováMinistr práce a sociálních věcí30. 7. 2018 až 17. 12. 2021313
Tomáš PetříčekMinistr zahraničních věcí16. 10. 2018 až 12. 4. 2021306
Karel HavlíčekMístopředseda vlády30. 4. 2019 až 17. 12. 2021
Alena SchillerováMístopředseda vlády30. 4. 2019 až 17. 12. 2021
Karel HavlíčekMinistr průmyslu a obchodu30. 4. 2019 až 17. 12. 2021322
Marie BenešováMinistr spravedlnosti30. 4. 2019 až 17. 12. 2021336
Vladimír KremlíkMinistr dopravy30. 4. 2019 až 23. 1. 2020327
Lubomír ZaorálekMinistr kultury27. 8. 2019 až 17. 12. 2021334
Karel HavlíčekMinistr dopravy24. 1. 2020 až 17. 12. 2021327
Roman PrymulaMinistr zdravotnictví21. 9. 2020 až 29. 10. 2020335
Jan BlatnýMinistr zdravotnictví29. 10. 2020 až 7. 4. 2021335
Petr ArenbergerMinistr zdravotnictví7. 4. 2021 až 26. 5. 2021335
Jan HamáčekMinistr zahraničních věcí12. 4. 2021 až 21. 4. 2021306
Jakub KulhánekMinistr zahraničních věcí21. 4. 2021 až 17. 12. 2021306
Adam VojtěchMinistr zdravotnictví26. 5. 2021 až 17. 12. 2021335
Předseda vlády Andrej Babiš, 6. 12. 2017 až 27. 6. 2018
JménoFunkceVe funkciKapitola (naše klasifikace)
Andrej BabišPředseda vlády6. 12. 2017 až 27. 6. 2018304
Richard BrabecMístopředseda vlády13. 12. 2017 až 27. 6. 2018
Martin StropnickýMístopředseda vlády13. 12. 2017 až 27. 6. 2018
Jaroslava NěmcováMinistr práce a sociálních věcí13. 12. 2017 až 27. 6. 2018313
Alena SchillerováMinistr financí13. 12. 2017 až 27. 6. 2018312
Martin StropnickýMinistr zahraničních věcí13. 12. 2017 až 27. 6. 2018306
Klára DostálováMinistr pro místní rozvoj13. 12. 2017 až 27. 6. 2018317
Ilja ŠmídMinistr kultury13. 12. 2017 až 27. 6. 2018334
Jiří MilekMinistr zemědělství13. 12. 2017 až 27. 6. 2018329
Adam VojtěchMinistr zdravotnictví13. 12. 2017 až 27. 6. 2018335
Tomáš HünerMinistr průmyslu a obchodu13. 12. 2017 až 27. 6. 2018322
Lubomír MetnarMinistr vnitra13. 12. 2017 až 27. 6. 2018314
Richard BrabecMinistr životního prostředí13. 12. 2017 až 27. 6. 2018315
Robert PelikánMinistr spravedlnosti13. 12. 2017 až 27. 6. 2018336
Karla ŠlechtováMinistr obrany13. 12. 2017 až 27. 6. 2018307
Robert PlagaMinistr školství, mládeže a tělovýchovy13. 12. 2017 až 27. 6. 2018333
Dan ŤokMinistr dopravy13. 12. 2017 až 27. 6. 2018327
Předseda vlády Bohuslav Sobotka, 17. 1. 2014 až 13. 12. 2017
JménoFunkceVe funkciKapitola (naše klasifikace)
Bohuslav SobotkaPředseda vlády17. 1. 2014 až 13. 12. 2017304
Andrej BabišMístopředseda vlády29. 1. 2014 až 24. 5. 2017
Pavel BělobrádekMístopředseda vlády29. 1. 2014 až 13. 12. 2017
Michaela MarksováMinistr práce a sociálních věcí29. 1. 2014 až 13. 12. 2017313
Andrej BabišMinistr financí29. 1. 2014 až 24. 5. 2017312
Lubomír ZaorálekMinistr zahraničních věcí29. 1. 2014 až 13. 12. 2017306
Věra JourováMinistr pro místní rozvoj29. 1. 2014 až 3. 10. 2014317
Daniel HermanMinistr kultury29. 1. 2014 až 13. 12. 2017334
Marian JurečkaMinistr zemědělství29. 1. 2014 až 13. 12. 2017329
Svatopluk NěmečekMinistr zdravotnictví29. 1. 2014 až 30. 11. 2016335
Jan MládekMinistr průmyslu a obchodu29. 1. 2014 až 28. 2. 2017322
Milan ChovanecMinistr vnitra29. 1. 2014 až 13. 12. 2017314
Richard BrabecMinistr životního prostředí29. 1. 2014 až 13. 12. 2017315
Helena VálkováMinistr spravedlnosti29. 1. 2014 až 1. 3. 2015336
Martin StropnickýMinistr obrany29. 1. 2014 až 13. 12. 2017307
Marcel ChládekMinistr školství, mládeže a tělovýchovy29. 1. 2014 až 5. 6. 2015333
Pavel BělobrádekMinistr29. 1. 2014 až 13. 12. 2017
Jiří DienstbierMinistr29. 1. 2014 až 30. 11. 2016
Antonín PrachařMinistr dopravy29. 1. 2014 až 13. 11. 2014327
Karla ŠlechtováMinistr pro místní rozvoj8. 10. 2014 až 13. 12. 2017317
Dan ŤokMinistr dopravy4. 12. 2014 až 13. 12. 2017327
Robert PelikánMinistr spravedlnosti12. 3. 2015 až 13. 12. 2017336
Kateřina ValachováMinistr školství, mládeže a tělovýchovy17. 6. 2015 až 21. 6. 2017333
Miloslav LudvíkMinistr zdravotnictví1. 12. 2016 až 13. 12. 2017335
Jan ChvojkaMinistr1. 12. 2016 až 13. 12. 2017
Bohuslav SobotkaMinistr průmyslu a obchodu1. 3. 2017 až 4. 4. 2017322
Jiří HavlíčekMinistr průmyslu a obchodu4. 4. 2017 až 13. 12. 2017322
Richard BrabecMístopředseda vlády24. 5. 2017 až 13. 12. 2017
Ivan PilnýMinistr financí24. 5. 2017 až 13. 12. 2017312
Stanislav ŠtechMinistr školství, mládeže a tělovýchovy21. 6. 2017 až 13. 12. 2017333
Předseda vlády Jiří Rusnok, 25. 6. 2013 až 29. 1. 2014
JménoFunkceVe funkciKapitola (naše klasifikace)
Jiří RusnokPředseda vlády25. 6. 2013 až 29. 1. 2014304
Jan FischerMístopředseda vlády10. 7. 2013 až 29. 1. 2014
Martin PecinaMístopředseda vlády10. 7. 2013 až 29. 1. 2014
František KoníčekMinistr práce a sociálních věcí10. 7. 2013 až 29. 1. 2014313
Jan FischerMinistr financí10. 7. 2013 až 29. 1. 2014312
Jan KohoutMinistr zahraničních věcí10. 7. 2013 až 29. 1. 2014306
František LuklMinistr pro místní rozvoj10. 7. 2013 až 29. 1. 2014317
Jiří BalvínMinistr kultury10. 7. 2013 až 29. 1. 2014334
Miroslav TomanMinistr zemědělství10. 7. 2013 až 29. 1. 2014329
Martin HolcátMinistr zdravotnictví10. 7. 2013 až 29. 1. 2014335
Jiří CiencialaMinistr průmyslu a obchodu10. 7. 2013 až 29. 1. 2014322
Martin PecinaMinistr vnitra10. 7. 2013 až 29. 1. 2014314
Tomáš Jan PodivínskýMinistr životního prostředí10. 7. 2013 až 29. 1. 2014315
Marie BenešováMinistr spravedlnosti10. 7. 2013 až 29. 1. 2014336
Vlastimil PicekMinistr obrany10. 7. 2013 až 29. 1. 2014307
Dalibor ŠtysMinistr školství, mládeže a tělovýchovy10. 7. 2013 až 29. 1. 2014333
Zdeněk ŽákMinistr dopravy10. 7. 2013 až 29. 1. 2014327
Předseda vlády Petr Nečas, 28. 6. 2010 až 10. 7. 2013
JménoFunkceVe funkciKapitola (naše klasifikace)
Petr NečasPředseda vlády28. 6. 2010 až 10. 7. 2013304
Radek JohnMístopředseda vlády13. 7. 2010 až 20. 5. 2011
Karel SchwarzenbergMístopředseda vlády13. 7. 2010 až 10. 7. 2013
Jaromír DrábekMinistr práce a sociálních věcí13. 7. 2010 až 31. 10. 2012313
Miroslav KalousekMinistr financí13. 7. 2010 až 10. 7. 2013312
Karel SchwarzenbergMinistr zahraničních věcí13. 7. 2010 až 10. 7. 2013306
Kamil JankovskýMinistr pro místní rozvoj13. 7. 2010 až 10. 7. 2013317
Jiří BesserMinistr kultury13. 7. 2010 až 16. 12. 2011334
Ivan FuksaMinistr zemědělství13. 7. 2010 až 4. 10. 2011329
Leoš HegerMinistr zdravotnictví13. 7. 2010 až 10. 7. 2013335
Martin KocourekMinistr průmyslu a obchodu13. 7. 2010 až 14. 11. 2011322
Radek JohnMinistr vnitra13. 7. 2010 až 21. 4. 2011314
Pavel DrobilMinistr životního prostředí13. 7. 2010 až 21. 12. 2010315
Jiří PospíšilMinistr spravedlnosti13. 7. 2010 až 27. 6. 2012336
Alexandr VondraMinistr obrany13. 7. 2010 až 7. 12. 2012307
Josef DobešMinistr školství, mládeže a tělovýchovy13. 7. 2010 až 31. 3. 2012333
Vít BártaMinistr dopravy13. 7. 2010 až 21. 4. 2011327
Tomáš ChalupaMinistr životního prostředí17. 1. 2011 až 10. 7. 2013315
Jan KubiceMinistr vnitra21. 4. 2011 až 10. 7. 2013314
Radek ŠmerdaMinistr dopravy21. 4. 2011 až 30. 6. 2011327
Karolína PeakeMístopředseda vlády1. 7. 2011 až 10. 7. 2013
Pavel DobešMinistr dopravy1. 7. 2011 až 3. 12. 2012327
Petr BendlMinistr zemědělství6. 10. 2011 až 10. 7. 2013329
Martin KubaMinistr průmyslu a obchodu16. 11. 2011 až 10. 7. 2013322
Alena HanákováMinistr kultury20. 12. 2011 až 10. 7. 2013334
Petr FialaMinistr školství, mládeže a tělovýchovy2. 5. 2012 až 10. 7. 2013333
Pavel BlažekMinistr spravedlnosti3. 7. 2012 až 10. 7. 2013336
Ludmila MüllerováMinistr práce a sociálních věcí16. 11. 2012 až 10. 7. 2013313
Karolína PeakeMinistr obrany12. 12. 2012 až 21. 12. 2012307
Petr MlsnaMinistr12. 12. 2012 až 10. 7. 2013
Zbyněk StanjuraMinistr dopravy12. 12. 2012 až 10. 7. 2013327
Petr NečasMinistr obrany21. 12. 2012 až 19. 3. 2013307
Vlastimil PicekMinistr obrany19. 3. 2013 až 10. 7. 2013307
Předseda vlády Jan Fischer, 9. 4. 2009 až 13. 7. 2010
JménoFunkceVe funkciKapitola (naše klasifikace)
Jan FischerPředseda vlády9. 4. 2009 až 13. 7. 2010304
Martin BartákMístopředseda vlády8. 5. 2009 až 13. 7. 2010
Jan KohoutMístopředseda vlády8. 5. 2009 až 13. 7. 2010
Petr ŠimerkaMinistr práce a sociálních věcí8. 5. 2009 až 13. 7. 2010313
Eduard JanotaMinistr financí8. 5. 2009 až 13. 7. 2010312
Jan KohoutMinistr zahraničních věcí8. 5. 2009 až 13. 7. 2010306
Rostislav VondruškaMinistr pro místní rozvoj8. 5. 2009 až 13. 7. 2010317
Václav RiedlbauchMinistr kultury8. 5. 2009 až 13. 7. 2010334
Jakub ŠebestaMinistr zemědělství8. 5. 2009 až 13. 7. 2010329
Dana JuráskováMinistr zdravotnictví8. 5. 2009 až 13. 7. 2010335
Vladimír TošovskýMinistr průmyslu a obchodu8. 5. 2009 až 13. 7. 2010322
Martin PecinaMinistr vnitra8. 5. 2009 až 13. 7. 2010314
Ladislav MikoMinistr životního prostředí8. 5. 2009 až 30. 11. 2009315
Daniela KovářováMinistr spravedlnosti8. 5. 2009 až 13. 7. 2010336
Martin BartákMinistr obrany8. 5. 2009 až 13. 7. 2010307
Miroslava KopicováMinistr školství, mládeže a tělovýchovy8. 5. 2009 až 13. 7. 2010333
Michael KocábMinistr8. 5. 2009 až 29. 3. 2010
Gustav SlamečkaMinistr dopravy8. 5. 2009 až 13. 7. 2010327
Štefan FüleMinistr pro evropské záležitosti8. 5. 2009 až 30. 11. 2009
Jan DusíkMinistr životního prostředí30. 11. 2009 až 19. 3. 2010315
Pavel ZářeckýMinistr30. 11. 2009 až 13. 7. 2010
Juraj ChmielMinistr pro evropské záležitosti30. 11. 2009 až 13. 7. 2010
Jakub ŠebestaMinistr životního prostředí22. 3. 2010 až 15. 4. 2010315
Rut BízkováMinistr životního prostředí15. 4. 2010 až 13. 7. 2010315
Předseda vlády Mirek Topolánek, 9. 1. 2007 až 8. 5. 2009
JménoFunkceVe funkciKapitola (naše klasifikace)
Mirek TopolánekPředseda vlády9. 1. 2007 až 8. 5. 2009304
Martin BursíkMístopředseda vlády9. 1. 2007 až 8. 5. 2009
Petr NečasMístopředseda vlády9. 1. 2007 až 8. 5. 2009
Alexandr VondraMístopředseda vlády9. 1. 2007 až 8. 5. 2009
Jiří ČunekMístopředseda vlády9. 1. 2007 až 13. 11. 2007
Petr NečasMinistr práce a sociálních věcí9. 1. 2007 až 8. 5. 2009313
Miroslav KalousekMinistr financí9. 1. 2007 až 8. 5. 2009312
Karel SchwarzenbergMinistr zahraničních věcí9. 1. 2007 až 8. 5. 2009306
Jiří ČunekMinistr pro místní rozvoj9. 1. 2007 až 13. 11. 2007317
Helena TřeštíkováMinistr kultury9. 1. 2007 až 26. 1. 2007334
Petr GandalovičMinistr zemědělství9. 1. 2007 až 8. 5. 2009329
Tomáš JulínekMinistr zdravotnictví9. 1. 2007 až 23. 1. 2009335
Martin ŘímanMinistr průmyslu a obchodu9. 1. 2007 až 8. 5. 2009322
Ivan LangerMinistr vnitra9. 1. 2007 až 8. 5. 2009314
Martin BursíkMinistr životního prostředí9. 1. 2007 až 8. 5. 2009315
Jiří PospíšilMinistr spravedlnosti9. 1. 2007 až 8. 5. 2009336
Vlasta ParkanováMinistr obrany9. 1. 2007 až 8. 5. 2009307
Dana KuchtováMinistr školství, mládeže a tělovýchovy9. 1. 2007 až 4. 10. 2007333
Džamila StehlíkováMinistr9. 1. 2007 až 23. 1. 2009
Cyril SvobodaMinistr9. 1. 2007 až 23. 1. 2009
Aleš ŘebíčekMinistr dopravy9. 1. 2007 až 23. 1. 2009327
Ivan LangerMinistr informatiky9. 1. 2007 až 1. 6. 2007
Václav JehličkaMinistr kultury26. 1. 2007 až 8. 5. 2009334
Martin BursíkMinistr školství, mládeže a tělovýchovy2. 11. 2007 až 4. 12. 2007333
Ondřej LiškaMinistr školství, mládeže a tělovýchovy4. 12. 2007 až 8. 5. 2009333
Jiří ČunekMístopředseda vlády2. 4. 2008 až 23. 1. 2009
Jiří ČunekMinistr pro místní rozvoj2. 4. 2008 až 23. 1. 2009317
Vlasta ParkanováMístopředseda vlády23. 1. 2009 až 8. 5. 2009
Cyril SvobodaMinistr pro místní rozvoj23. 1. 2009 až 8. 5. 2009317
Daniela FilipiováMinistr zdravotnictví23. 1. 2009 až 8. 5. 2009335
Michael KocábMinistr23. 1. 2009 až 8. 5. 2009
Pavel SvobodaMinistr23. 1. 2009 až 8. 5. 2009
Petr BendlMinistr dopravy23. 1. 2009 až 8. 5. 2009327
Předseda vlády Mirek Topolánek, 16. 8. 2006 až 9. 1. 2007
JménoFunkceVe funkciKapitola (naše klasifikace)
Mirek TopolánekPředseda vlády16. 8. 2006 až 9. 1. 2007304
Petr NečasMístopředseda vlády4. 9. 2006 až 9. 1. 2007
Petr NečasMinistr práce a sociálních věcí4. 9. 2006 až 9. 1. 2007313
Vlastimil TlustýMinistr financí4. 9. 2006 až 9. 1. 2007312
Alexandr VondraMinistr zahraničních věcí4. 9. 2006 až 9. 1. 2007306
Petr GandalovičMinistr pro místní rozvoj4. 9. 2006 až 9. 1. 2007317
Martin ŠtěpánekMinistr kultury4. 9. 2006 až 9. 1. 2007334
Tomáš JulínekMinistr zdravotnictví4. 9. 2006 až 9. 1. 2007335
Martin ŘímanMinistr průmyslu a obchodu4. 9. 2006 až 9. 1. 2007322
Ivan LangerMinistr vnitra4. 9. 2006 až 9. 1. 2007314
Jiří PospíšilMinistr spravedlnosti4. 9. 2006 až 9. 1. 2007336
Jiří ŠedivýMinistr obrany4. 9. 2006 až 9. 1. 2007307
Miroslava KopicováMinistr školství, mládeže a tělovýchovy4. 9. 2006 až 9. 1. 2007333
Aleš ŘebíčekMinistr dopravy4. 9. 2006 až 9. 1. 2007327
Ivan LangerMinistr informatiky4. 9. 2006 až 9. 1. 2007
Milena VicenováMinistr zemědělství5. 9. 2006 až 9. 1. 2007329
Petr KalašMinistr životního prostředí5. 9. 2006 až 9. 1. 2007315
Předseda vlády Jiří Paroubek, 25. 4. 2005 až 16. 8. 2006
JménoFunkceVe funkciKapitola (naše klasifikace)
Jiří ParoubekPředseda vlády25. 4. 2005 až 16. 8. 2006304
Martin JahnMístopředseda vlády25. 4. 2005 až 31. 12. 2005
Pavel NěmecMístopředseda vlády25. 4. 2005 až 16. 8. 2006
Bohuslav SobotkaMístopředseda vlády25. 4. 2005 až 16. 8. 2006
Milan ŠimonovskýMístopředseda vlády25. 4. 2005 až 16. 8. 2006
Zdeněk ŠkromachMístopředseda vlády25. 4. 2005 až 16. 8. 2006
Zdeněk ŠkromachMinistr práce a sociálních věcí25. 4. 2005 až 16. 8. 2006313
Bohuslav SobotkaMinistr financí25. 4. 2005 až 16. 8. 2006312
Cyril SvobodaMinistr zahraničních věcí25. 4. 2005 až 16. 8. 2006306
Radko MartínekMinistr pro místní rozvoj25. 4. 2005 až 16. 8. 2006317
Pavel DostálMinistr kultury25. 4. 2005 až 24. 7. 2005334
Petr ZgarbaMinistr zemědělství25. 4. 2005 až 14. 11. 2005329
Milada EmmerováMinistr zdravotnictví25. 4. 2005 až 12. 10. 2005335
Milan UrbanMinistr průmyslu a obchodu25. 4. 2005 až 16. 8. 2006322
František BublanMinistr vnitra25. 4. 2005 až 16. 8. 2006314
Libor AmbrozekMinistr životního prostředí25. 4. 2005 až 16. 8. 2006315
Pavel NěmecMinistr spravedlnosti25. 4. 2005 až 16. 8. 2006336
Karel KühnlMinistr obrany25. 4. 2005 až 16. 8. 2006307
Petra BuzkováMinistr školství, mládeže a tělovýchovy25. 4. 2005 až 16. 8. 2006333
Pavel ZářeckýMinistr25. 4. 2005 až 16. 8. 2006
Milan ŠimonovskýMinistr dopravy25. 4. 2005 až 16. 8. 2006327
Dana BérováMinistr informatiky25. 4. 2005 až 16. 8. 2006
Vítězslav JandákMinistr kultury17. 8. 2005 až 16. 8. 2006334
Zdeněk ŠkromachMinistr zdravotnictví12. 10. 2005 až 4. 11. 2005335
David RathMinistr zdravotnictví4. 11. 2005 až 16. 8. 2006335
Jan MládekMinistr zemědělství16. 11. 2005 až 16. 8. 2006329
Předseda vlády Stanislav Gross, 26. 7. 2004 až 25. 4. 2005
JménoFunkceVe funkciKapitola (naše klasifikace)
Stanislav GrossPředseda vlády26. 7. 2004 až 25. 4. 2005304
Martin JahnMístopředseda vlády4. 8. 2004 až 25. 4. 2005
Pavel NěmecMístopředseda vlády4. 8. 2004 až 25. 4. 2005
Milan ŠimonovskýMístopředseda vlády4. 8. 2004 až 25. 4. 2005
Zdeněk ŠkromachMístopředseda vlády4. 8. 2004 až 25. 4. 2005
Zdeněk ŠkromachMinistr práce a sociálních věcí4. 8. 2004 až 25. 4. 2005313
Bohuslav SobotkaMinistr financí4. 8. 2004 až 25. 4. 2005312
Cyril SvobodaMinistr zahraničních věcí4. 8. 2004 až 25. 4. 2005306
Jiří ParoubekMinistr pro místní rozvoj4. 8. 2004 až 25. 4. 2005317
Pavel DostálMinistr kultury4. 8. 2004 až 25. 4. 2005334
Jaroslav PalasMinistr zemědělství4. 8. 2004 až 25. 4. 2005329
Milada EmmerováMinistr zdravotnictví4. 8. 2004 až 25. 4. 2005335
Milan UrbanMinistr průmyslu a obchodu4. 8. 2004 až 25. 4. 2005322
František BublanMinistr vnitra4. 8. 2004 až 25. 4. 2005314
Libor AmbrozekMinistr životního prostředí4. 8. 2004 až 25. 4. 2005315
Pavel NěmecMinistr spravedlnosti4. 8. 2004 až 25. 4. 2005336
Karel KühnlMinistr obrany4. 8. 2004 až 25. 4. 2005307
Petra BuzkováMinistr školství, mládeže a tělovýchovy4. 8. 2004 až 25. 4. 2005333
Jaroslav BurešMinistr4. 8. 2004 až 25. 4. 2005
Milan ŠimonovskýMinistr dopravy4. 8. 2004 až 25. 4. 2005327
Vladimír MlynářMinistr informatiky4. 8. 2004 až 25. 4. 2005
Předseda vlády Vladimír Špidla, 15. 7. 2002 až 26. 7. 2004
JménoFunkceVe funkciKapitola (naše klasifikace)
Vladimír ŠpidlaPředseda vlády15. 7. 2002 až 26. 7. 2004304
Stanislav GrossMístopředseda vlády15. 7. 2002 až 26. 7. 2004
Petr MarešMístopředseda vlády15. 7. 2002 až 4. 8. 2004
Pavel RychetskýMístopředseda vlády15. 7. 2002 až 4. 8. 2004
Cyril SvobodaMístopředseda vlády15. 7. 2002 až 4. 8. 2004
Zdeněk ŠkromachMinistr práce a sociálních věcí15. 7. 2002 až 4. 8. 2004313
Bohuslav SobotkaMinistr financí15. 7. 2002 až 4. 8. 2004312
