Veřejné finance · rozpočet státu
Kapitoly státního rozpočtu
součet měsíčních údajů MONITORu, náš výpočet; nekonsolidováno
202647 kapitol
Schválený rozpočet roku 2026 je v datech v jediném měsíci: březen. leden až červenec 2026, neúplný rok
| Kapitola | Příjmy | Výdaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy: Schválený rozpočet | Příjmy: Rozpočet po změnách | Příjmy: Skutečnost | Výdaje: Schválený rozpočet | Výdaje: Rozpočet po změnách | Výdaje: Skutečnost | |
| 301 Kancelář prezidenta republiky | 100 tis. Kč | 100 tis. Kč | 28 tis. Kč | 421,4 mil. Kč | 421,4 mil. Kč | 200,1 mil. Kč |
| 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu | 9,0 mil. Kč | 9,0 mil. Kč | 7,1 mil. Kč | 1,7 mld Kč | 1,7 mld Kč | 841,3 mil. Kč |
| 303 Senát Parlamentu | 3,4 mil. Kč | 3,4 mil. Kč | 2,5 mil. Kč | 734,0 mil. Kč | 734,0 mil. Kč | 371,7 mil. Kč |
| 304 Úřad vlády České republiky | 123,6 mil. Kč | 119,2 mil. Kč | 41,1 mil. Kč | 1,4 mld Kč | 1,4 mld Kč | 951,4 mil. Kč |
| 305 Bezpečnostní informační služba | 305,0 mil. Kč | 305,0 mil. Kč | 190,5 mil. Kč | 2,6 mld Kč | 2,6 mld Kč | 1,2 mld Kč |
| 306 Ministerstvo zahraničních věcí | 1,2 mld Kč | 1,2 mld Kč | 506,5 mil. Kč | 10,0 mld Kč | 10,1 mld Kč | 4,8 mld Kč |
| 307 Ministerstvo obrany | 8,6 mld Kč | 8,7 mld Kč | 5,2 mld Kč | 154,8 mld Kč | 155,0 mld Kč | 71,6 mld Kč |
| 308 Národní bezpečnostní úřad | 850 tis. Kč | 850 tis. Kč | 1,0 mil. Kč | 453,8 mil. Kč | 459,6 mil. Kč | 219,0 mil. Kč |
| 309 Kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí | 250 tis. Kč | 250 tis. Kč | 13,7 mil. Kč | 220,4 mil. Kč | 220,4 mil. Kč | 100,1 mil. Kč |
| 312 Ministerstvo financí | 9,5 mld Kč | 9,5 mld Kč | 7,6 mld Kč | 28,4 mld Kč | 29,1 mld Kč | 14,4 mld Kč |
| 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí | 862,5 mld Kč | 862,5 mld Kč | 497,5 mld Kč | 1,0 bil. Kč | 1,0 bil. Kč | 607,2 mld Kč |
| 314 Ministerstvo vnitra | 21,1 mld Kč | 21,1 mld Kč | 12,4 mld Kč | 122,1 mld Kč | 122,3 mld Kč | 61,6 mld Kč |
| 315 Ministerstvo životního prostředí | 16,8 mld Kč | 16,8 mld Kč | 15,7 mld Kč | 20,4 mld Kč | 20,5 mld Kč | 11,0 mld Kč |
| 317 Ministerstvo pro místní rozvoj | 25,8 mld Kč | 25,8 mld Kč | 16,3 mld Kč | 31,7 mld Kč | 31,7 mld Kč | 20,1 mld Kč |
| 321 Grantová agentura České republiky | 0 Kč | 0 Kč | 22,5 mil. Kč | 4,8 mld Kč | 4,8 mld Kč | 4,1 mld Kč |
| 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu | 21,5 mld Kč | 21,5 mld Kč | 16,8 mld Kč | 54,5 mld Kč | 55,1 mld Kč | 36,3 mld Kč |
| 327 Ministerstvo dopravy | 19,9 mld Kč | 19,9 mld Kč | 16,8 mld Kč | 145,9 mld Kč | 145,3 mld Kč | 71,4 mld Kč |
| 328 Český telekomunikační úřad | 1,1 mld Kč | 1,1 mld Kč | 1,2 mld Kč | 3,4 mld Kč | 3,4 mld Kč | 373,1 mil. Kč |
| 329 Ministerstvo zemědělství | 38,4 mld Kč | 38,4 mld Kč | 24,3 mld Kč | 63,4 mld Kč | 63,3 mld Kč | 35,0 mld Kč |
| 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 15,4 mld Kč | 15,4 mld Kč | 2,4 mld Kč | 284,0 mld Kč | 284,0 mld Kč | 181,3 mld Kč |
| 334 Ministerstvo kultury | 555,7 mil. Kč | 555,7 mil. Kč | 1,7 mld Kč | 17,6 mld Kč | 17,6 mld Kč | 10,4 mld Kč |
| 335 Ministerstvo zdravotnictví | 2,1 mld Kč | 2,1 mld Kč | 5,9 mld Kč | 12,7 mld Kč | 12,6 mld Kč | 8,8 mld Kč |
| 336 Ministerstvo spravedlnosti | 4,3 mld Kč | 4,3 mld Kč | 3,1 mld Kč | 40,6 mld Kč | 40,9 mld Kč | 21,0 mld Kč |
| 343 Úřad pro ochranu osobních údajů | 0 Kč | 0 Kč | 290 tis. Kč | 205,4 mil. Kč | 200,7 mil. Kč | 100,6 mil. Kč |
| 344 Úřad průmyslového vlastnictví | 301,2 mil. Kč | 301,2 mil. Kč | 197,8 mil. Kč | 254,4 mil. Kč | 254,4 mil. Kč | 114,6 mil. Kč |
| 345 Český statistický úřad | 36,6 mil. Kč | 38,0 mil. Kč | 72,2 mil. Kč | 1,1 mld Kč | 1,3 mld Kč | 693,5 mil. Kč |
| 346 Český úřad zeměměřický a katastrální | 1,7 mld Kč | 1,7 mld Kč | 1,1 mld Kč | 4,5 mld Kč | 4,5 mld Kč | 2,2 mld Kč |
| 348 Český báňský úřad | 262,4 mil. Kč | 262,4 mil. Kč | 213,4 mil. Kč | 216,8 mil. Kč | 227,9 mil. Kč | 107,6 mil. Kč |
| 349 Energetický regulační úřad | 566,6 mil. Kč | 566,6 mil. Kč | 329,9 mil. Kč | 343,3 mil. Kč | 343,3 mil. Kč | 164,8 mil. Kč |
| 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 14,1 mil. Kč | 22,1 mil. Kč | 48,6 mil. Kč | 325,4 mil. Kč | 334,7 mil. Kč | 161,7 mil. Kč |
| 355 Ústav pro studium totalitních režimů | 0 Kč | 0 Kč | 727 tis. Kč | 235,2 mil. Kč | 241,9 mil. Kč | 109,7 mil. Kč |
| 358 Ústavní soud | 0 Kč | 0 Kč | 202 tis. Kč | 247,2 mil. Kč | 247,2 mil. Kč | 124,3 mil. Kč |
| 359 Úřad Národní rozpočtové rady | 0 Kč | 0 Kč | 90 tis. Kč | 26,2 mil. Kč | 26,2 mil. Kč | 14,3 mil. Kč |
| 361 Akademie věd České republiky | 98 tis. Kč | 98 tis. Kč | 20,6 mil. Kč | 8,0 mld Kč | 8,2 mld Kč | 6,0 mld Kč |
| 362 Národní sportovní agentura | 13,0 mil. Kč | 13,0 mil. Kč | 25,1 mil. Kč | 8,2 mld Kč | 8,2 mld Kč | 7,0 mld Kč |
| 364 Digitální a informační agentura | 91,6 mil. Kč | 91,6 mil. Kč | 176,3 mil. Kč | 1,8 mld Kč | 2,9 mld Kč | 1,8 mld Kč |
| 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 35 tis. Kč | 35 tis. Kč | 72 tis. Kč | 41,4 mil. Kč | 41,4 mil. Kč | 14,2 mil. Kč |
| 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 5,0 mil. Kč | 5,0 mil. Kč | 3,2 mil. Kč | 82,1 mil. Kč | 95,7 mil. Kč | 55,0 mil. Kč |
| 374 Správa státních hmotných rezerv | 40,0 mil. Kč | 40,0 mil. Kč | 173,2 mil. Kč | 5,3 mld Kč | 5,3 mld Kč | 2,4 mld Kč |
| 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 236,2 mil. Kč | 236,2 mil. Kč | 239,5 mil. Kč | 601,3 mil. Kč | 577,0 mil. Kč | 295,1 mil. Kč |
| 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů | 86,5 mil. Kč | 86,5 mil. Kč | 46,3 mil. Kč | 607,6 mil. Kč | 607,6 mil. Kč | 276,0 mil. Kč |
| 377 Technologická agentura České republiky | 616,3 mil. Kč | 616,3 mil. Kč | 631,8 mil. Kč | 6,1 mld Kč | 5,8 mld Kč | 5,4 mld Kč |
| 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 62,6 mil. Kč | 140,1 mil. Kč | 16,4 mil. Kč | 880,1 mil. Kč | 957,0 mil. Kč | 370,0 mil. Kč |
| 381 Nejvyšší kontrolní úřad | 964 tis. Kč | 964 tis. Kč | 1,6 mil. Kč | 669,5 mil. Kč | 669,5 mil. Kč | 323,1 mil. Kč |
| 396 Státní dluh | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 110,0 mld Kč | 110,0 mld Kč | 55,6 mld Kč |
| 397 Operace státních finančních aktiv | 4,6 mld Kč | 4,6 mld Kč | 2,6 mld Kč | 10,0 mil. Kč | 10,0 mil. Kč | 1,1 mil. Kč |
| 398 Všeobecná pokladní správa | 1,1 bil. Kč | 1,1 bil. Kč | 604,0 mld Kč | 266,3 mld Kč | 264,0 mld Kč | 167,7 mld Kč |
202547 kapitol
Schválený rozpočet roku 2025 je v datech v jediném měsíci: leden.
| Kapitola | Příjmy | Výdaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy: Schválený rozpočet | Příjmy: Rozpočet po změnách | Příjmy: Skutečnost | Výdaje: Schválený rozpočet | Výdaje: Rozpočet po změnách | Výdaje: Skutečnost | |
| 301 Kancelář prezidenta republiky | 100 tis. Kč | 100 tis. Kč | 103 tis. Kč | 503,3 mil. Kč | 513,4 mil. Kč | 453,4 mil. Kč |
| 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu | 9,0 mil. Kč | 14,7 mil. Kč | 9,7 mil. Kč | 1,7 mld Kč | 1,7 mld Kč | 1,5 mld Kč |
| 303 Senát Parlamentu | 3,4 mil. Kč | 3,4 mil. Kč | 4,7 mil. Kč | 719,0 mil. Kč | 719,0 mil. Kč | 740,4 mil. Kč |
| 304 Úřad vlády České republiky | 118,9 mil. Kč | 128,3 mil. Kč | 63,4 mil. Kč | 1,6 mld Kč | 1,6 mld Kč | 1,5 mld Kč |
| 305 Bezpečnostní informační služba | 290,0 mil. Kč | 290,0 mil. Kč | 309,0 mil. Kč | 2,4 mld Kč | 2,5 mld Kč | 2,5 mld Kč |
| 306 Ministerstvo zahraničních věcí | 1,2 mld Kč | 1,3 mld Kč | 1,2 mld Kč | 9,9 mld Kč | 10,1 mld Kč | 10,8 mld Kč |
| 307 Ministerstvo obrany | 8,2 mld Kč | 8,2 mld Kč | 8,2 mld Kč | 154,4 mld Kč | 154,1 mld Kč | 156,0 mld Kč |
| 308 Národní bezpečnostní úřad | 850 tis. Kč | 850 tis. Kč | 1,0 mil. Kč | 422,1 mil. Kč | 427,9 mil. Kč | 343,4 mil. Kč |
| 309 Kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí | 1,5 mil. Kč | 1,5 mil. Kč | 1,2 mil. Kč | 173,4 mil. Kč | 176,4 mil. Kč | 191,6 mil. Kč |
| 312 Ministerstvo financí | 11,9 mld Kč | 11,9 mld Kč | 13,4 mld Kč | 24,9 mld Kč | 25,5 mld Kč | 25,8 mld Kč |
| 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí | 808,6 mld Kč | 809,2 mld Kč | 798,7 mld Kč | 968,8 mld Kč | 981,6 mld Kč | 976,7 mld Kč |
| 314 Ministerstvo vnitra | 16,1 mld Kč | 16,2 mld Kč | 16,7 mld Kč | 107,8 mld Kč | 108,2 mld Kč | 110,2 mld Kč |
| 315 Ministerstvo životního prostředí | 43,9 mld Kč | 51,1 mld Kč | 30,6 mld Kč | 21,3 mld Kč | 28,6 mld Kč | 31,6 mld Kč |
| 317 Ministerstvo pro místní rozvoj | 7,4 mld Kč | 18,9 mld Kč | 14,2 mld Kč | 13,3 mld Kč | 28,6 mld Kč | 28,3 mld Kč |
| 321 Grantová agentura České republiky | 0 Kč | 36,6 mil. Kč | 3,2 mil. Kč | 4,8 mld Kč | 4,7 mld Kč | 4,6 mld Kč |
| 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu | 21,6 mld Kč | 21,6 mld Kč | 17,8 mld Kč | 35,8 mld Kč | 41,8 mld Kč | 52,9 mld Kč |
| 327 Ministerstvo dopravy | 38,7 mld Kč | 38,7 mld Kč | 35,1 mld Kč | 139,5 mld Kč | 134,4 mld Kč | 136,8 mld Kč |
| 328 Český telekomunikační úřad | 1,0 mld Kč | 1,3 mld Kč | 1,6 mld Kč | 2,2 mld Kč | 2,5 mld Kč | 4,6 mld Kč |
| 329 Ministerstvo zemědělství | 39,8 mld Kč | 40,1 mld Kč | 37,0 mld Kč | 59,0 mld Kč | 65,2 mld Kč | 62,8 mld Kč |
| 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 15,7 mld Kč | 20,5 mld Kč | 7,6 mld Kč | 290,9 mld Kč | 302,7 mld Kč | 308,4 mld Kč |
| 334 Ministerstvo kultury | 2,0 mld Kč | 2,1 mld Kč | 1,6 mld Kč | 21,5 mld Kč | 21,2 mld Kč | 20,0 mld Kč |
| 335 Ministerstvo zdravotnictví | 7,4 mld Kč | 7,6 mld Kč | 5,6 mld Kč | 17,6 mld Kč | 17,6 mld Kč | 18,2 mld Kč |
| 336 Ministerstvo spravedlnosti | 3,7 mld Kč | 3,7 mld Kč | 4,8 mld Kč | 39,4 mld Kč | 40,3 mld Kč | 40,9 mld Kč |
| 343 Úřad pro ochranu osobních údajů | 1,0 mil. Kč | 1,0 mil. Kč | 8,2 mil. Kč | 209,1 mil. Kč | 198,7 mil. Kč | 172,9 mil. Kč |
| 344 Úřad průmyslového vlastnictví | 288,9 mil. Kč | 294,9 mil. Kč | 312,9 mil. Kč | 238,7 mil. Kč | 244,7 mil. Kč | 224,0 mil. Kč |
| 345 Český statistický úřad | 181,6 mil. Kč | 193,7 mil. Kč | 192,1 mil. Kč | 1,4 mld Kč | 1,4 mld Kč | 1,3 mld Kč |
| 346 Český úřad zeměměřický a katastrální | 1,4 mld Kč | 1,4 mld Kč | 1,8 mld Kč | 4,3 mld Kč | 4,2 mld Kč | 4,3 mld Kč |
| 348 Český báňský úřad | 262,4 mil. Kč | 262,4 mil. Kč | 280,0 mil. Kč | 192,3 mil. Kč | 192,3 mil. Kč | 194,1 mil. Kč |
| 349 Energetický regulační úřad | 491,4 mil. Kč | 491,4 mil. Kč | 374,8 mil. Kč | 360,6 mil. Kč | 353,0 mil. Kč | 334,3 mil. Kč |
| 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 12,1 mil. Kč | 36,6 mil. Kč | 102,0 mil. Kč | 325,9 mil. Kč | 351,8 mil. Kč | 353,0 mil. Kč |
| 355 Ústav pro studium totalitních režimů | 0 Kč | 0 Kč | 2,0 mil. Kč | 222,0 mil. Kč | 229,5 mil. Kč | 222,1 mil. Kč |
| 358 Ústavní soud | 0 Kč | 0 Kč | 598 tis. Kč | 244,2 mil. Kč | 244,2 mil. Kč | 252,0 mil. Kč |
| 359 Úřad Národní rozpočtové rady | 0 Kč | 0 Kč | 16 tis. Kč | 27,2 mil. Kč | 27,2 mil. Kč | 28,9 mil. Kč |
| 361 Akademie věd České republiky | 262 tis. Kč | 1,7 mil. Kč | 1,2 mil. Kč | 8,0 mld Kč | 7,9 mld Kč | 7,9 mld Kč |
| 362 Národní sportovní agentura | 8,0 mil. Kč | 8,0 mil. Kč | 25,4 mil. Kč | 7,9 mld Kč | 7,7 mld Kč | 7,9 mld Kč |
| 364 Digitální a informační agentura | 643,2 mil. Kč | 659,7 mil. Kč | 255,9 mil. Kč | 2,9 mld Kč | 3,8 mld Kč | 2,9 mld Kč |
| 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 35 tis. Kč | 35 tis. Kč | 125 tis. Kč | 35,4 mil. Kč | 35,4 mil. Kč | 31,7 mil. Kč |
| 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 3,3 mil. Kč | 3,3 mil. Kč | 5,4 mil. Kč | 81,8 mil. Kč | 81,8 mil. Kč | 76,5 mil. Kč |
| 374 Správa státních hmotných rezerv | 40,0 mil. Kč | 137,4 mil. Kč | 150,8 mil. Kč | 4,1 mld Kč | 3,9 mld Kč | 5,1 mld Kč |
| 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 235,7 mil. Kč | 235,7 mil. Kč | 238,5 mil. Kč | 544,9 mil. Kč | 528,4 mil. Kč | 540,8 mil. Kč |
| 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů | 80,5 mil. Kč | 80,7 mil. Kč | 78,0 mil. Kč | 575,3 mil. Kč | 571,7 mil. Kč | 543,5 mil. Kč |
| 377 Technologická agentura České republiky | 1,1 mld Kč | 1,1 mld Kč | 1,7 mld Kč | 6,7 mld Kč | 6,5 mld Kč | 7,1 mld Kč |
| 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 29,4 mil. Kč | 34,4 mil. Kč | 21,1 mil. Kč | 678,8 mil. Kč | 672,7 mil. Kč | 691,0 mil. Kč |
| 381 Nejvyšší kontrolní úřad | 964 tis. Kč | 964 tis. Kč | 2,0 mil. Kč | 648,6 mil. Kč | 648,6 mil. Kč | 646,9 mil. Kč |
| 396 Státní dluh | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 100,0 mld Kč | 98,4 mld Kč | 98,1 mld Kč |
| 397 Operace státních finančních aktiv | 8,3 mld Kč | 8,3 mld Kč | 8,1 mld Kč | 10,0 mil. Kč | 10,0 mil. Kč | 2,1 mil. Kč |
| 398 Všeobecná pokladní správa | 1,0 bil. Kč | 1,0 bil. Kč | 1,1 bil. Kč | 269,0 mld Kč | 239,6 mld Kč | 237,0 mld Kč |
202448 kapitol
Schválený rozpočet roku 2024 je v datech ve více měsících: leden, říjen; uvádíme jejich součet.
| Kapitola | Příjmy | Výdaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy: Schválený rozpočet | Příjmy: Rozpočet po změnách | Příjmy: Skutečnost | Výdaje: Schválený rozpočet | Výdaje: Rozpočet po změnách | Výdaje: Skutečnost | |
| 301 Kancelář prezidenta republiky | 60 tis. Kč | 15,0 mil. Kč | 23,4 mil. Kč | 424,9 mil. Kč | 442,1 mil. Kč | 338,6 mil. Kč |
| 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu | 17,0 mil. Kč | 17,0 mil. Kč | 10,7 mil. Kč | 1,5 mld Kč | 1,5 mld Kč | 1,4 mld Kč |
| 303 Senát Parlamentu | 2,9 mil. Kč | 2,9 mil. Kč | 4,7 mil. Kč | 662,2 mil. Kč | 662,2 mil. Kč | 671,1 mil. Kč |
| 304 Úřad vlády České republiky | 25,6 mil. Kč | 39,4 mil. Kč | 31,4 mil. Kč | 1,2 mld Kč | 1,3 mld Kč | 1,4 mld Kč |
| 305 Bezpečnostní informační služba | 260,0 mil. Kč | 260,0 mil. Kč | 298,1 mil. Kč | 2,1 mld Kč | 2,2 mld Kč | 2,3 mld Kč |
| 306 Ministerstvo zahraničních věcí | 947,0 mil. Kč | 993,0 mil. Kč | 766,8 mil. Kč | 10,0 mld Kč | 8,9 mld Kč | 9,6 mld Kč |
| 307 Ministerstvo obrany | 6,8 mld Kč | 6,9 mld Kč | 7,3 mld Kč | 151,2 mld Kč | 156,3 mld Kč | 159,0 mld Kč |
| 308 Národní bezpečnostní úřad | 850 tis. Kč | 850 tis. Kč | 1,3 mil. Kč | 313,1 mil. Kč | 327,8 mil. Kč | 309,2 mil. Kč |
| 309 Kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí | 250 tis. Kč | 14,4 mil. Kč | 6,2 mil. Kč | 153,4 mil. Kč | 173,3 mil. Kč | 158,2 mil. Kč |
| 312 Ministerstvo financí | 7,6 mld Kč | 7,7 mld Kč | 8,3 mld Kč | 23,5 mld Kč | 24,2 mld Kč | 23,9 mld Kč |
| 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí | 742,3 mld Kč | 745,4 mld Kč | 745,0 mld Kč | 926,5 mld Kč | 950,4 mld Kč | 949,5 mld Kč |
| 314 Ministerstvo vnitra | 13,4 mld Kč | 13,6 mld Kč | 17,6 mld Kč | 97,4 mld Kč | 99,8 mld Kč | 100,5 mld Kč |
| 315 Ministerstvo životního prostředí | 55,5 mld Kč | 62,3 mld Kč | 37,3 mld Kč | 20,9 mld Kč | 30,6 mld Kč | 24,6 mld Kč |
| 317 Ministerstvo pro místní rozvoj | 9,5 mld Kč | 18,6 mld Kč | 16,0 mld Kč | 15,2 mld Kč | 26,8 mld Kč | 25,7 mld Kč |
| 321 Grantová agentura České republiky | 0 Kč | 0 Kč | 2,4 mil. Kč | 4,6 mld Kč | 4,6 mld Kč | 4,7 mld Kč |
| 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu | 27,3 mld Kč | 27,1 mld Kč | 20,7 mld Kč | 39,7 mld Kč | 53,1 mld Kč | 54,0 mld Kč |
| 327 Ministerstvo dopravy | 25,1 mld Kč | 25,1 mld Kč | 35,1 mld Kč | 103,7 mld Kč | 109,2 mld Kč | 109,6 mld Kč |
| 328 Český telekomunikační úřad | 3,1 mld Kč | 3,1 mld Kč | 3,0 mld Kč | 2,4 mld Kč | 2,4 mld Kč | 744,9 mil. Kč |
| 329 Ministerstvo zemědělství | 36,0 mld Kč | 36,4 mld Kč | 40,2 mld Kč | 53,7 mld Kč | 60,3 mld Kč | 62,3 mld Kč |
| 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 13,1 mld Kč | 13,1 mld Kč | 13,9 mld Kč | 269,0 mld Kč | 274,1 mld Kč | 275,4 mld Kč |
| 334 Ministerstvo kultury | 1,4 mld Kč | 1,4 mld Kč | 1,5 mld Kč | 16,6 mld Kč | 17,0 mld Kč | 16,2 mld Kč |
| 335 Ministerstvo zdravotnictví | 3,6 mld Kč | 3,6 mld Kč | 8,9 mld Kč | 11,5 mld Kč | 11,5 mld Kč | 12,5 mld Kč |
| 336 Ministerstvo spravedlnosti | 3,6 mld Kč | 3,6 mld Kč | 5,1 mld Kč | 35,8 mld Kč | 38,9 mld Kč | 38,4 mld Kč |
| 343 Úřad pro ochranu osobních údajů | 1,0 mil. Kč | 1,0 mil. Kč | 352,9 mil. Kč | 186,3 mil. Kč | 181,1 mil. Kč | 164,4 mil. Kč |
| 344 Úřad průmyslového vlastnictví | 273,8 mil. Kč | 273,8 mil. Kč | 305,5 mil. Kč | 209,3 mil. Kč | 209,3 mil. Kč | 211,5 mil. Kč |
| 345 Český statistický úřad | 54,3 mil. Kč | 56,8 mil. Kč | 116,1 mil. Kč | 1,2 mld Kč | 1,4 mld Kč | 1,4 mld Kč |
| 346 Český úřad zeměměřický a katastrální | 1,4 mld Kč | 1,5 mld Kč | 1,6 mld Kč | 3,7 mld Kč | 3,8 mld Kč | 3,8 mld Kč |
| 348 Český báňský úřad | 262,4 mil. Kč | 262,4 mil. Kč | 185,3 mil. Kč | 176,6 mil. Kč | 176,6 mil. Kč | 174,5 mil. Kč |
| 349 Energetický regulační úřad | 511,0 mil. Kč | 511,0 mil. Kč | 318,5 mil. Kč | 305,6 mil. Kč | 3,2 mld Kč | 3,2 mld Kč |
| 353 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže | 12,1 mil. Kč | 12,1 mil. Kč | 75,2 mil. Kč | 260,0 mil. Kč | 288,4 mil. Kč | 292,7 mil. Kč |
| 355 Ústav pro studium totalitních režimů | 0 Kč | 0 Kč | 1,9 mil. Kč | 187,4 mil. Kč | 254,8 mil. Kč | 253,0 mil. Kč |
| 358 Ústavní soud | 0 Kč | 0 Kč | 1,0 mil. Kč | 242,3 mil. Kč | 246,5 mil. Kč | 247,8 mil. Kč |
| 359 Úřad Národní rozpočtové rady | 0 Kč | 0 Kč | 16 tis. Kč | 25,7 mil. Kč | 25,7 mil. Kč | 26,1 mil. Kč |
| 361 Akademie věd České republiky | 311 tis. Kč | 311 tis. Kč | 2,0 mil. Kč | 7,6 mld Kč | 7,6 mld Kč | 7,7 mld Kč |
| 362 Národní sportovní agentura | 0 Kč | 0 Kč | 25,8 mil. Kč | 6,9 mld Kč | 7,5 mld Kč | 8,3 mld Kč |
| 364 Digitální a informační agentura | 43,0 mil. Kč | 366,7 mil. Kč | 413,9 mil. Kč | 2,0 mld Kč | 3,3 mld Kč | 3,1 mld Kč |
| 371 Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí | 35 tis. Kč | 35 tis. Kč | 283 tis. Kč | 33,4 mil. Kč | 33,4 mil. Kč | 26,6 mil. Kč |
| 372 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání | 3,7 mil. Kč | 3,7 mil. Kč | 6,4 mil. Kč | 72,0 mil. Kč | 72,0 mil. Kč | 70,7 mil. Kč |
| 373 Úřad pro přístup k dopravní infrastruktuře | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 22,4 mil. Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 374 Správa státních hmotných rezerv | 40,0 mil. Kč | 40,0 mil. Kč | 116,0 mil. Kč | 3,7 mld Kč | 3,9 mld Kč | 4,1 mld Kč |
| 375 Státní úřad pro jadernou bezpečnost | 235,7 mil. Kč | 235,7 mil. Kč | 238,4 mil. Kč | 486,2 mil. Kč | 487,5 mil. Kč | 482,9 mil. Kč |
| 376 Generální inspekce bezpečnostních sborů | 80,5 mil. Kč | 80,5 mil. Kč | 74,2 mil. Kč | 518,5 mil. Kč | 520,6 mil. Kč | 503,2 mil. Kč |
| 377 Technologická agentura České republiky | 1,5 mld Kč | 1,5 mld Kč | 1,8 mld Kč | 6,3 mld Kč | 6,4 mld Kč | 6,7 mld Kč |
| 378 Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost | 475 tis. Kč | 122,0 mil. Kč | 79,8 mil. Kč | 610,9 mil. Kč | 750,7 mil. Kč | 694,6 mil. Kč |
| 381 Nejvyšší kontrolní úřad | 908 tis. Kč | 908 tis. Kč | 4,3 mil. Kč | 590,4 mil. Kč | 590,4 mil. Kč | 621,5 mil. Kč |
| 396 Státní dluh | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 95,0 mld Kč | 89,1 mld Kč | 88,5 mld Kč |
| 397 Operace státních finančních aktiv | 5,3 mld Kč | 5,3 mld Kč | 6,1 mld Kč | 10,0 mil. Kč | 10,0 mil. Kč | 2,1 mil. Kč |
| 398 Všeobecná pokladní správa | 980,7 mld Kč | 980,7 mld Kč | 992,6 mld Kč | 303,6 mld Kč | 237,6 mld Kč | 233,3 mld Kč |
202348 kapitol
Schválený rozpočet roku 2023 je v datech v jediném měsíci: leden.
| Kapitola | Příjmy | Výdaje | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmy: Schválený rozpočet | Příjmy: Rozpočet po změnách | Příjmy: Skutečnost | Výdaje: Schválený rozpočet | Výdaje: Rozpočet po změnách | Výdaje: Skutečnost | |
| 301 Kancelář prezidenta republiky | 60 tis. Kč | 7,9 mil. Kč | 7,4 mil. Kč | 431,5 mil. Kč | 447,0 mil. Kč | 387,2 mil. Kč |
| 302 Poslanecká sněmovna Parlamentu | 15,0 mil. Kč | 15,0 mil. Kč | 26,6 mil. Kč | 1,6 mld Kč | 1,6 mld Kč | 1,6 mld Kč |
| 303 Senát Parlamentu | 2,9 mil. Kč | 2,9 mil. Kč | 4,8 mil. Kč | 661,4 mil. Kč | 661,4 mil. Kč | 702,0 mil. Kč |
| 304 Úřad vlády České republiky | 18,4 mil. Kč | 18,7 mil. Kč | 16,7 mil. Kč | 1,4 mld Kč | 1,4 mld Kč | 1,3 mld Kč |
| 305 Bezpečnostní informační služba | 250,0 mil. Kč | 250,0 mil. Kč | 294,8 mil. Kč | 2,2 mld Kč | 2,2 mld Kč | 2,4 mld Kč |
| 306 Ministerstvo zahraničních věcí | 964,9 mil. Kč | 964,9 mil. Kč | 595,9 mil. Kč | 10,0 mld Kč | 9,8 mld Kč | 9,5 mld Kč |
| 307 Ministerstvo obrany | 6,3 mld Kč | 6,3 mld Kč | 7,0 mld Kč | 111,8 mld Kč | 108,9 mld Kč | 100,7 mld Kč |
| 308 Národní bezpečnostní úřad | 850 tis. Kč | 850 tis. Kč | 794 tis. Kč | 332,0 mil. Kč | 346,8 mil. Kč | 340,2 mil. Kč |
| 309 Kancelář veřejného ochránce práv a ochránce práv dětí | 7,2 mil. Kč | 7,2 mil. Kč | 8,8 mil. Kč | 162,2 mil. Kč | 162,2 mil. Kč | 165,3 mil. Kč |
