Veřejné finance · podmíněné závazky
Záruky, PPP a závazky ovládaných jednotek
Tři údaje, které Eurostat zveřejňuje vedle vládního dluhu a které do něj podle metodiky EU nepatří. Každý uvádíme pod jeho vlastním názvem, jak ho Eurostat používá; nesčítáme je s dluhem ani mezi sebou.
Závazky jednotek ovládaných vládními institucemi mimo sektor vládních institucí
Stav ke konci roku, nekonsolidovaně, v miliardách Kč (Eurostat uvádí miliony Kč; převod jednotek je náš) a v % HDP podle Eurostatu.
| Rok | Celkemvládní instituce celkem | Ovládané ústředními vládními institucemistát | Ovládané místními vládními institucemikraje a obce | z toho jednotky s jinou než finanční činnostívládní instituce celkem | z nich ztrátové nefinanční jednotkyčást předchozího sloupce | z toho jednotky s finanční činnostívládní instituce celkem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 868,6 mld. Kč10,8 % HDP | 794,3 mld. Kč9,9 % HDP | 74,3 mld. Kč0,9 % HDP | 866,1 mld. Kč10,8 % HDP | 40,6 mld. Kč0,5 % HDP | 2,5 mld. Kč0,0 % HDP |
| 2023 | 769,4 mld. Kč10,1 % HDP | 703,2 mld. Kč9,2 % HDP | 66,2 mld. Kč0,9 % HDP | 768,4 mld. Kč10,1 % HDP | 15,6 mld. Kč0,2 % HDP | 1,0 mld. Kč0,0 % HDP |
| 2022 | 1,0 bil. Kč15,1 % HDP | 957,6 mld. Kč14,1 % HDP | 68,4 mld. Kč1,0 % HDP | 1,0 bil. Kč15,1 % HDP | 740,3 mld. Kč10,9 % HDP | chybí |
| 2021 | 1,2 bil. Kč19,0 % HDP | 1,1 bil. Kč18,1 % HDP | 52,6 mld. Kč0,9 % HDP | 1,2 bil. Kč19,0 % HDP | 25,2 mld. Kč0,4 % HDP | 0 Kč0,0 % HDP |
| 2020 | 595,5 mld. Kč10,5 % HDP | 544,0 mld. Kč9,6 % HDP | 51,5 mld. Kč0,9 % HDP | 595,5 mld. Kč10,5 % HDP | 82,6 mld. Kč1,5 % HDP | chybí |
| 2019 | 564,5 mld. Kč9,8 % HDP | 517,9 mld. Kč9,0 % HDP | 46,5 mld. Kč0,8 % HDP | 564,5 mld. Kč9,8 % HDP | 17,7 mld. Kč0,3 % HDP | chybí |
| 2018 | 597,8 mld. Kč11,2 % HDP | 549,5 mld. Kč10,3 % HDP | 48,2 mld. Kč0,9 % HDP | 597,8 mld. Kč11,2 % HDP | 18,4 mld. Kč0,4 % HDP | chybí |
| 2017 | 493,0 mld. Kč9,8 % HDP | 446,5 mld. Kč8,9 % HDP | 46,6 mld. Kč0,9 % HDP | 493,0 mld. Kč9,8 % HDP | 2,5 mld. Kč0,1 % HDP | chybí |
| 2016 | 505,8 mld. Kč10,6 % HDP | 471,0 mld. Kč9,9 % HDP | 34,8 mld. Kč0,7 % HDP | 505,8 mld. Kč10,6 % HDP | 6,9 mld. Kč0,2 % HDP | chybí |
| 2015 | 494,4 mld. Kč10,8 % HDP | 201,8 mld. Kč4,4 % HDP | 292,6 mld. Kč6,4 % HDP | 493,1 mld. Kč10,7 % HDP | 48,6 mld. Kč1,1 % HDP | 1,3 mld. Kč0,0 % HDP |
| 2014 | 526,8 mld. Kč12,2 % HDP | 478,2 mld. Kč11,1 % HDP | 48,5 mld. Kč1,1 % HDP | 526,8 mld. Kč12,2 % HDP | 8,8 mld. Kč0,2 % HDP | chybí |
| 2013 | 489,2 mld. Kč12,0 % HDP | 454,6 mld. Kč11,1 % HDP | 34,7 mld. Kč0,9 % HDP | 489,2 mld. Kč12,0 % HDP | 37,6 mld. Kč0,9 % HDP | chybí |
Názvy sloupců jsou náš překlad: Závazky jednotek ovládaných vládními institucemi, které nejsou zařazeny do sektoru vládních institucí, celkem; z toho jednotky s jinou než finanční činností („Total outstanding liabilities of government controlled entities classified outside general government, of which: liabilities of units involved in other activities“); z nich ztrátové nefinanční jednotky („Total outstanding liabilities of government controlled entities classified outside general government, of which: liabilities of units involved in other activities, of which loss-making non-financial units“); z toho jednotky s finanční činností („Total outstanding liabilities of government controlled entities classified outside general government, of which: liabilities of units involved in financial activities“). Sloupce „z toho“ se vztahují k celku, sloupec „z nich“ ke sloupci před ním.
Záruky vládních institucí
Vládní instituce celkem; stav ke konci roku v miliardách Kč (náš převod) a v % HDP podle Eurostatu. Sloupec Celkem zahrnuje ostatní sloupce.
| Rok | Celkem (všechny domácí sektory a zahraničí)Total economy and rest of the world | Nefinanční podnikyNon-financial corporations | Finanční instituceFinancial corporations | Domácnosti a neziskové instituce sloužící domácnostemHouseholds; non-profit institutions serving households | ZahraničíRest of the world |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 25,7 mld. Kč0,3 % HDP | 14,5 mld. Kč0,2 % HDP | 0 Kč0,0 % HDP | 0 Kč0,0 % HDP | 11,2 mld. Kč0,1 % HDP |
| 2024 | 29,3 mld. Kč0,4 % HDP | 18,4 mld. Kč0,2 % HDP | 0 Kč0,0 % HDP | 0 Kč0,0 % HDP | 11,0 mld. Kč0,1 % HDP |
| 2023 | 43,7 mld. Kč0,6 % HDP | 33,0 mld. Kč0,4 % HDP | 0 Kč0,0 % HDP | 0 Kč0,0 % HDP | 10,7 mld. Kč0,1 % HDP |
| 2022 | 52,2 mld. Kč0,7 % HDP | 41,2 mld. Kč0,6 % HDP | 0 Kč0,0 % HDP | 0 Kč0,0 % HDP | 11,0 mld. Kč0,2 % HDP |
| 2021 | 54,4 mld. Kč0,9 % HDP | 44,4 mld. Kč0,7 % HDP | 0 Kč0,0 % HDP | 0 Kč0,0 % HDP | 10,1 mld. Kč0,2 % HDP |
| 2020 | 40,9 mld. Kč0,7 % HDP | 31,1 mld. Kč0,5 % HDP | 0 Kč0,0 % HDP | 0 Kč0,0 % HDP | 9,7 mld. Kč0,2 % HDP |
Partnerství veřejného a soukromého sektoru mimo rozvahu
Eurostat: „Adjusted capital value of off-balance private-public partnerships (PPPs)“. V miliardách Kč (náš převod) a v % HDP podle Eurostatu; „zlom v řadě“ je Eurostatův příznak.
| Rok | Vládní instituce celkem | Ústřední vládní instituce | Místní vládní instituce |
|---|---|---|---|
| 2024 | 10,1 mld. Kč0,1 % HDP | 10,1 mld. Kč0,1 % HDP | 0 Kč0,0 % HDP |
| 2023 | 10,1 mld. Kč0,1 % HDP | 10,1 mld. Kč0,1 % HDP | 0 Kč0,0 % HDP |
| 2022 | 10,0 mld. Kč0,1 % HDP | 10,0 mld. Kč0,1 % HDP | 0 Kč0,0 % HDP |
| 2021 | 10,0 mld. Kč0,2 % HDP | 10,0 mld. Kč0,2 % HDP | 0 Kč0,0 % HDP |
| 2020 | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě |
| 2019 | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě |
| 2018 | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě |
| 2017 | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě |
| 2016 | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě |
| 2015 | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě |
| 2014 | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě |
| 2013 | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě |
| 2012 | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě |
| 2011 | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě |
| 2010 | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě | v datech chybí · zlom v řadě | 0 Kč0,0 % HDP · zlom v řadě |
(údaj ze zdroje) Všechny částky a podíly na této stránce jsou údaje Eurostatu; naše je jen převod milionů na miliardy a české názvy.
Záruky, soudní spory a peníze z EU v účetnictví České republiky (kniha podrozvahových účtů ministerstva financí) ukazuje stránka Záruky a spory v české účetní knize; je to účetní pohled, ne metodika EU, a s čísly výše ho nesčítáme.
Zdroje a stav dat
Eurostat: výdaje podle oblastí COFOG (gov_10a_exp) vydání 16. 9. 2026; saldo a dluh (gov_10dd_edpt1) vydání 22. 4. 2026; převod pracovního salda na saldo (gov_10dd_edpt2) vydání 22. 4. 2026; záruky (gov_10dd_guar) vydání 2. 6. 2026; čtvrtletní dluh (gov_10q_ggdebt) vydání 21. 7. 2026; závazky ovládaných jednotek (gov_cl_liab) vydání 2. 2. 2026; partnerství veřejného a soukromého sektoru (gov_cl_ppp) vydání 2. 2. 2026. ČSÚ WNUC05D do roku 2025. Daňová statistika do roku 2023. Schvalování účetních závěrek 2012 až 2025. Čistá pozice vůči rozpočtu EU: soubor MF k 30. 6. 2026. Evropská komise: soubor let 2000 až 2025. Načteno 2. 10. 2026.
- Eurostat, statistika vládních financí. Eurostat data zveřejňuje pod licencí Creative Commons Uveďte původ 4.0 (CC BY 4.0). Údaje přebíráme beze změny; české názvy položek a všechny přepočty jsou naše. Podmínky.
Jak s daty zacházíme
Datové sady Eurostatu gov_cl_liab, gov_10dd_guar a gov_cl_ppp, filtr Česko.
Čísla podle metodiky EU (ESA 2010) nejsou pokladní rozpočty: počítají se za všechny vládní instituce, podle vzniku nároku a s úpravami, které předepisuje Eurostat. Pokladní hospodaření státního rozpočtu, obcí a krajů je v sekci Finance; obě sady čísel nesčítáme ani nemícháme v jedné tabulce.
Data: Eurostat (CC BY 4.0), Evropská komise (CC BY 4.0), Český statistický úřad, Ministerstvo financí a Generální finanční ředitelství, MONITOR (Státní pokladna). České názvy položek, převody jednotek a podíly: statnifinance.cz.
