Veřejné peníze · SFDI, evidence akcí
SFDI v roce 2026: položky evidence a investoři
Rozpočtový rok 2026 Státního fondu dopravní infrastruktury, jak ho SFDI zveřejňuje v souboru evidence akcí. Rok ještě není uzavřený: zdroj soubor přepisuje a čísla se mohou změnit. Částky jsou v běžných cenách (nominálně), meziroční srovnání nezohledňuje inflaci.
Tytéž peníze se objevují i v rozpočtech obcí a krajů (MONITOR) a ve smlouvách SFDI v registru smluv; součty sekcí nesčítejte.
- Proplaceno (náš součet)
- 103,0 mld Kč
- Rozpočet na celý rok (celk_upr)
- 174,1 mld Kč
- Položek evidence
- 899
- Stav roku (náš údaj)
- průběžně
Podle zdrojů financování
| Zdrojový sloupec | Rozpočet na celý rok | Proplaceno (*_zapl) | Podíl proplaceného (náš výpočet) |
|---|---|---|---|
| sfdivlastní rozpočet SFDI (národní zdroje) | 147,6 mld Kč | 88,0 mld Kč | 85,4 % |
| opd2Operační program Doprava 2014 až 2020 | 0 Kč | 0 Kč | 0,0 % |
| opd3Operační program Doprava 2021 až 2027 | 19,8 mld Kč | 11,4 mld Kč | 11,1 % |
| cefNástroj pro propojení Evropy | 0 Kč | 0 Kč | 0,0 % |
| cef2Nástroj pro propojení Evropy (druhé období) | 5,7 mld Kč | 3,3 mld Kč | 3,2 % |
| rrfNástroj pro oživení a odolnost (Národní plán obnovy) | 253,9 mil. Kč | 4 tis. Kč | 0,0 % |
| eibEvropská investiční banka (úvěr, ne dotace) | 730,0 mil. Kč | 290,2 mil. Kč | 0,3 % |
| osteuostatní zdroje EU | 0 Kč | 0 Kč | 0,0 % |
| Z fondů EU (náš výpočet, bez eib) | 14,7 mld Kč | 14,3 % |
Podle kódu kraje
| Kód kraje v evidenci | Položek | Proplaceno | Podíl roku (náš výpočet) |
|---|---|---|---|
| BAL (kód zdroje, nejde o kraj) | 227 | 48,6 mld Kč | 47,1 % |
| Hlavní město Praha (kód zdroje PRH) | 27 | 3,7 mld Kč | 3,6 % |
| Středočeský kraj (kód zdroje STC) | 140 | 5,8 mld Kč | 5,6 % |
| Jihočeský kraj (kód zdroje JHC) | 40 | 3,6 mld Kč | 3,5 % |
| Plzeňský kraj (kód zdroje PLZ) | 39 | 1,5 mld Kč | 1,4 % |
| Karlovarský kraj (kód zdroje KVA) | 21 | 1,4 mld Kč | 1,4 % |
| Ústecký kraj (kód zdroje UST) | 58 | 3,0 mld Kč | 3,0 % |
| Liberecký kraj (kód zdroje LBR) | 31 | 1,3 mld Kč | 1,3 % |
| Královéhradecký kraj (kód zdroje KHR) | 47 | 8,6 mld Kč | 8,3 % |
| Pardubický kraj (kód zdroje PBC) | 50 | 7,7 mld Kč | 7,5 % |
| Kraj Vysočina (kód zdroje VYS) | 37 | 1,7 mld Kč | 1,7 % |
| Jihomoravský kraj (kód zdroje JHM) | 59 | 3,7 mld Kč | 3,6 % |
| Olomoucký kraj (kód zdroje OLM) | 37 | 6,5 mld Kč | 6,4 % |
| Zlínský kraj (kód zdroje ZLN) | 36 | 3,6 mld Kč | 3,5 % |
| Moravskoslezský kraj (kód zdroje MRS) | 50 | 2,2 mld Kč | 2,1 % |
Podle kódu kod_ra
| kod_ra | Položek | Proplaceno | Podíl roku |
|---|---|---|---|
| 60 | 845 | 71,3 mld Kč | 69,2 % |
| 50 | 54 | 31,7 mld Kč | 30,8 % |
Investoři (komu SFDI proplácí)
| Investor | Položek | Proplaceno | Podíl roku |
|---|---|---|---|
| ŘSD s. p.IČO 65993390 | 168 | 57,5 mld Kč | 55,8 % |
| Správa železnic, státní organizaceIČO 70994234 | 180 | 41,0 mld Kč | 39,8 % |
| VIA SALIS, s.r.o.IČO 09869905 | 2 | 1,2 mld Kč | 1,2 % |
| Krajská správa a údržba silnic Středočeského krajeIČO 00066001 | 30 | 546,0 mil. Kč | 0,5 % |
| Ředitelství vodních cest ČRIČO 67981801 | 19 | 476,6 mil. Kč | 0,5 % |
| Kraj VysočinaIČO 70890749 | 2 | 362,4 mil. Kč | 0,4 % |
| Královéhradecký krajIČO 70889546 | 5 | 319,9 mil. Kč | 0,3 % |
| Dopravní podnik města Brna, a.s.IČO 25508881 | 1 | 292,0 mil. Kč | 0,3 % |
| Hlavní město PrahaIČO 00064581 | 6 | 192,7 mil. Kč | 0,2 % |
| Správa a údržba silnic Pardubického kraje, p.o.IČO 00085031 | 8 | 174,5 mil. Kč | 0,2 % |
| Povodí Vltavy, státní podnikIČO 70889953 | 9 | 141,1 mil. Kč | 0,1 % |
| Statutární město OstravaIČO 00845451 | 2 | 52,2 mil. Kč | 0,1 % |
| Město ChebIČO 00253979 | 1 | 39,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Povodí Labe, státní podnikIČO 70890005 | 4 | 38,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Městské parkovací domy Mladá Boleslav s.r.o.IČO 27880834 | 1 | 35,9 mil. Kč | 0,0 % |
| SART-stavby a rekonstrukce a.s.IČO 25898671 | 1 | 32,3 mil. Kč | 0,0 % |
| AŽD Praha s.r.o.IČO 48029483 | 1 | 31,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Dopravní podnik města Olomouce, a.s.IČO 47676639 | 1 | 22,6 mil. Kč | 0,0 % |
| VÍTKOVICKÁ DOPRAVA a.s.IČO 25909339 | 1 | 22,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Město Nový BorIČO 00260771 | 1 | 22,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Povodí Moravy, státní podnikIČO 70890013 | 4 | 22,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Krajská správa a údržba silnic Karlovarského krajeIČO 70947023 | 2 | 20,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.IČO 70932581 | 3 | 19,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Hamry nad SázavouIČO 00543870 | 1 | 18,5 mil. Kč | 0,0 % |
| KŽC Doprava, s.r.o.IČO 27423069 | 4 | 16,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Statutární město JihlavaIČO 00286010 | 2 | 15,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Město KroměřížIČO 00287351 | 2 | 14,9 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec SamopšeIČO 00236403 | 1 | 14,8 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec LichnovIČO 00298115 | 1 | 13,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova, a.s.IČO 62242504 | 2 | 12,6 mil. Kč | 0,0 % |
| Dopravní podnik Ostrava a.s.IČO 61974757 | 2 | 12,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec JílovištěIČO 00241334 | 1 | 10,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Statutární město Frýdek-MístekIČO 00296643 | 3 | 9,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec VnorovyIČO 00285480 | 1 | 9,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec PřišimasyIČO 00235652 | 1 | 9,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec DražoviceIČO 00291722 | 1 | 9,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Město Brumov - BylniceIČO 00283819 | 2 | 9,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Kunčice pod OndřejníkemIČO 00296856 | 2 | 8,5 mil. Kč | 0,0 % |
| OLOMOUCKÁ DOPRAVNÍ s.r.o.IČO 27778479 | 1 | 8,5 mil. Kč | 0,0 % |
| GW Train Regio a.s.IČO 28664116 | 2 | 8,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec DamníkovIČO 00278696 | 1 | 8,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Statutární město ProstějovIČO 00288659 | 1 | 7,8 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec ChorušiceIČO 00236861 | 2 | 7,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Město JaroměřIČO 00272728 | 1 | 7,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec RokytnoIČO 00274178 | 1 | 6,9 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec HošťálkováIČO 00303798 | 1 | 6,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec MikolajiceIČO 00635405 | 1 | 6,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Městys ČastoloviceIČO 00274780 | 1 | 6,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec KosticeIČO 00283274 | 1 | 6,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Dolní PodlužíIČO 00261271 | 1 | 6,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec KlentniceIČO 00600199 | 1 | 6,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec PalkoviceIČO 00297054 | 1 | 5,9 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Lhota pod LibčanyIČO 00268992 | 1 | 5,7 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec OtročiněvesIČO 00233714 | 1 | 5,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec MoravičanyIČO 00303046 | 1 | 4,8 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Rychnov na MoravěIČO 00277312 | 1 | 4,7 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Horní LibchavaIČO 00555444 | 1 | 4,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec TavíkoviceIČO 00293636 | 1 | 4,5 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec OlomučanyIČO 00280763 | 1 | 4,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, p.o.IČO 00080837 | 1 | 4,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Město Nový KnínIČO 00242888 | 1 | 4,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec KateřiniceIČO 00303917 | 1 | 3,7 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec PřezleticeIČO 00240656 | 1 | 3,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Městys KníniceIČO 00280330 | 1 | 3,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec PoleradyIČO 00240613 | 1 | 3,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec PravlovIČO 00488071 | 1 | 3,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec VolárnaIČO 00235911 | 1 | 3,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Městys DalešiceIČO 00289264 | 1 | 3,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Dobrá VodaIČO 00544175 | 1 | 3,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Město Staré MěstoIČO 00567884 | 1 | 3,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Město BzenecIČO 00284807 | 1 | 3,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Město MohelniceIČO 00303038 | 3 | 3,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Město BrtniceIČO 00285668 | 1 | 3,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Metrostav Nemovitostní, a.s.IČO 29027781 | 1 | 3,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Ostrožská LhotaIČO 00291196 | 1 | 3,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Město Klášterec nad OhříIČO 00261939 | 6 | 2,9 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Předměřice nad JizerouIČO 00238473 | 1 | 2,8 mil. Kč | 0,0 % |
| Město ZákupyIČO 00261114 | 1 | 2,7 mil. Kč | 0,0 % |
| HROCHOSTROJ a.s.IČO 03012191 | 1 | 2,7 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Starý JičínIČO 00298425 | 2 | 2,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Městys SněžnéIČO 00295451 | 1 | 2,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec MorašiceIČO 00270547 | 1 | 2,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec PolničkaIČO 00840670 | 1 | 2,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec ChrástIČO 00257851 | 2 | 2,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Město LibáňIČO 00271748 | 1 | 2,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec MalhostoviceIČO 00282057 | 1 | 2,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec DoubravčiceIČO 00235369 | 1 | 2,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Město LitomyšlIČO 00276944 | 2 | 2,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec RapotínIČO 00635901 | 1 | 1,9 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec VrbičanyIČO 00640476 | 1 | 1,9 mil. Kč | 0,0 % |
| Gepard Infra, s.r.o.IČO 18013139 | 1 | 1,9 mil. Kč | 0,0 % |
| Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p.o.IČO 00090450 | 3 | 1,9 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec SeloutkyIČO 00488551 | 1 | 1,9 mil. Kč | 0,0 % |
| Město JeseniceIČO 00241318 | 1 | 1,7 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec VělopolíIČO 00576930 | 1 | 1,6 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec VelemínIČO 00264601 | 1 | 1,4 mil. Kč | 0,0 % |
| Město Brandýs nad Labem-Stará BoleslavIČO 00240079 | 1 | 1,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Pertoltice pod RalskemIČO 00672912 | 1 | 1,3 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec KlopinaIČO 00302775 | 1 | 1,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec Ovesná LhotaIČO 00580015 | 1 | 1,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec OndřejovIČO 00240567 | 2 | 1,2 mil. Kč | 0,0 % |
| Město MiroticeIČO 00249840 | 1 | 1,1 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec JedlováIČO 00276782 | 1 | 1,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec OsvračínIČO 00253651 | 1 | 1,0 mil. Kč | 0,0 % |
| Obec KyniceIČO 00267741 | 1 | 943 tis. Kč | 0,0 % |
| Obec Velké PřílepyIČO 00241806 | 1 | 907 tis. Kč | 0,0 % |
| Město OpočnoIČO 00275191 | 1 | 724 tis. Kč | 0,0 % |
| Obec SedlecIČO 00283576 | 1 | 712 tis. Kč | 0,0 % |
| Městys MalšiceIČO 00252522 | 2 | 691 tis. Kč | 0,0 % |
| Obec TěchloviceIČO 00269697 | 1 | 662 tis. Kč | 0,0 % |
| Obec Mělnické VtelnoIČO 00237060 | 1 | 455 tis. Kč | 0,0 % |
| Obec KladrubyIČO 00258822 | 1 | 369 tis. Kč | 0,0 % |
| Obec KonároviceIČO 00235458 | 1 | 336 tis. Kč | 0,0 % |
| Město ChrastIČO 00270199 | 2 | 313 tis. Kč | 0,0 % |
| Město NymburkIČO 00239500 | 2 | 301 tis. Kč | 0,0 % |
| Obec Balkova LhotaIČO 00512516 | 1 | 265 tis. Kč | 0,0 % |
| Obec MořkovIČO 00298191 | 1 | 243 tis. Kč | 0,0 % |
| Obec BorováIČO 00276430 | 1 | 201 tis. Kč | 0,0 % |
| Obec Sudovo HlavnoIČO 00509213 | 1 | 197 tis. Kč | 0,0 % |
| Městys CerhoviceIČO 00233196 | 1 | 193 tis. Kč | 0,0 % |
| Město Bělá pod BezdězemIČO 00237434 | 1 | 144 tis. Kč | 0,0 % |
| Obec PotštejnIČO 00275271 | 1 | 91 tis. Kč | 0,0 % |
| Město DubáIČO 00260479 | 1 | 66 tis. Kč | 0,0 % |
| Obec MníšekIČO 00263001 | 1 | 45 tis. Kč | 0,0 % |
| Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnostIČO 00005886 | 3 | 0 Kč | 0,0 % |
| Spolek pro chemickou a hutní výrobu, akciová spoleIČO 00011789 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Statutární město PlzeňIČO 00075370 | 3 | 0 Kč | 0,0 % |
| Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o.IČO 00095711 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Městys Louňovice pod BlaníkemIČO 00232173 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Městys NačeradecIČO 00232289 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec HudliceIČO 00233285 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec ÚjezdIČO 00233951 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec BratroniceIČO 00234192 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec TuřanyIČO 00234222 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec DoksyIČO 00234273 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec MakotřasyIČO 00234681 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec TuchloviceIČO 00235041 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město UnhošťIČO 00235075 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec BečváryIČO 00235245 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Městys CerheniceIČO 00235300 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Český BrodIČO 00235334 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec TuklatyIČO 00235822 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec VyžlovkaIČO 00235938 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec ŽiželiceIČO 00235962 | 2 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec CírkviceIČO 00236012 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město ČáslavIČO 00236021 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec Svatý MikulášIČO 00236225 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec Záboří nad LabemIČO 00236624 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Zruč nad SázavouIČO 00236667 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec ByšiceIČO 00236756 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec DřísyIČO 00236811 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Kostelec nad LabemIČO 00236951 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec OvčáryIČO 00237159 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec ČachoviceIČO 00237612 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Dolní BousovIČO 00237680 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec JíkevIČO 00239216 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec JizbiceIČO 00239224 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec Kostelní LhotaIČO 00239267 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec Kostomlaty nad LabemIČO 00239283 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec Libice nad CidlinouIČO 00239381 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec OpolanyIČO 00239542 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec PoříčanyIČO 00239666 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec TatceIČO 00239844 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec BabiceIČO 00240028 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec PředbojIČO 00240630 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec ŘeheniceIČO 00240699 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec ZdibyIČO 00241032 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město ŘevniceIČO 00241636 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec StateniceIČO 00241679 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec MokrovratyIČO 00242764 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město SedlčanyIČO 00243272 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec TochoviceIČO 00243418 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Městys Vysoký ChlumecIČO 00243582 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec ŘevničovIČO 00244368 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Městys SlabceIČO 00244422 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Trhové SvinyIČO 00245551 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Městys FrymburkIČO 00245861 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město VelešínIČO 00246174 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město DačiceIČO 00246476 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec ČastrovIČO 00247987 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec Albrechtice nad VltavouIČO 00249521 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město MiroviceIČO 00249858 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Planá nad LužnicíIČO 00252654 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec RadenínIČO 00252735 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec Ratibořské HoryIČO 00252794 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec SkaliceIČO 00252867 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město TáborIČO 00253014 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Veselí nad LužnicíIČO 00253081 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec HazlovIČO 00253952 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Mariánské LázněIČO 00254061 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město PlesnáIČO 00254169 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Janovice nad ÚhlavouIČO 00255611 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Kašperské HoryIČO 00255645 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město DobřanyIČO 00256552 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec NezvěsticeIČO 00257028 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Spálené PoříčíIČO 00257249 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec ZdemysliceIČO 00257451 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec DobříčIČO 00257664 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Město TouškovIČO 00258105 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec VochovIČO 00258491 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město RotavaIČO 00259551 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec RozvadovIČO 00260126 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Česká KameniceIČO 00261220 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec VilémovIČO 00261769 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Statutární město Jablonec nad NisouIČO 00262340 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Lučany nad NisouIČO 00262455 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město HejniceIČO 00262803 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Hrádek nad NisouIČO 00262854 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Statutární město LiberecIČO 00262978 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec PěnčínIČO 00263095 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec LibochovanyIČO 00263923 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Roudnice nad LabemIČO 00264334 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město ŠtětíIČO 00264466 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec ŽalhosticeIČO 00264709 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město BlšanyIČO 00264784 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec LenešiceIČO 00265098 | 2 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec HavraňIČO 00265918 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec SlavíkovIČO 00268241 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Světlá nad SázavouIČO 00268321 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec TisIČO 00268372 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Ždírec nad DoubravouIČO 00268542 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec PísekIČO 00269310 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec PrasekIČO 00269344 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec SmidaryIČO 00269549 | 2 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec StěžeryIČO 00269611 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec SyrovátkaIČO 00269671 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Třebechovice pod OrebemIČO 00269719 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec VšestaryIČO 00269760 | 3 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec HorkaIČO 00270121 | 2 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec MiřeticeIČO 00270504 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město NasavrkyIČO 00270580 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec OrelIČO 00270636 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město JičínIČO 00271632 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Lázně BělohradIČO 00271730 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Česká SkaliceIČO 00272591 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec Dolní RadechováIČO 00272621 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Police nad MetujíIČO 00272949 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec BýšťIČO 00273431 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec Dolní RoveňIČO 00273503 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Horní JeleníIČO 00273589 | 2 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec Kladruby nad LabemIČO 00273767 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec Slatina nad ZdobnicíIČO 00275395 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec PřepeřeIČO 00276014 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Rokytnice nad JizerouIČO 00276057 | 2 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město SemilyIČO 00276111 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec StudenecIČO 00276162 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec Dolní ÚjezdIČO 00276596 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec KunčinaIČO 00276880 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec Staré MěstoIČO 00277380 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec ChotěviceIČO 00277924 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Městys Choustníkovo HradištěIČO 00277932 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Česká TřebováIČO 00278653 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec Orlické PodhůříIČO 00279293 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec ZámrskIČO 00279811 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město BoskoviceIČO 00279978 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Městys Černá HoraIČO 00280097 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec LipůvkaIČO 00280569 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Dolní KouniceIČO 00281701 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město ModřiceIČO 00282103 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Městys DrnholecIČO 00283142 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město HustopečeIČO 00283193 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Velké BíloviceIČO 00283673 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Městys Velké NěmčiceIČO 00283690 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec BratřejovIČO 00283801 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město FryštákIČO 00283916 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Valašské KloboukyIČO 00284611 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec Hroznová LhotaIČO 00284912 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec PrušánkyIČO 00285226 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec KomárnoIČO 00287326 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec ZahnašoviceIČO 00287890 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec ČehoviceIČO 00288101 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec ČelčiceIČO 00288136 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec LaškovIČO 00288411 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Městys NezamysliceIČO 00288501 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Městys ProtivanovIČO 00288675 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec StařechoviceIČO 00288802 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec ŽelečIČO 00288993 | 2 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Náměšť nad OslavouIČO 00289965 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec RouchovanyIČO 00290378 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Městys ŽeletavaIČO 00290751 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec BíloviceIČO 00290793 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město HlukIČO 00290939 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec MistřiceIČO 00291129 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec NedakoniceIČO 00291153 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec Suchá LozIČO 00291374 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec PustiměřIČO 00292231 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec HerálecIČO 00294306 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Město Nové Město na MoravěIČO 00294900 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec HošťálkovyIČO 00296031 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec ZátorIČO 00296473 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec LučinaIČO 00296899 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
| Obec Mosty u JablunkovaIČO 00296953 | 1 | 0 Kč | 0,0 % |
