Investiční pobídky
Kterým firmám stát slíbil investiční pobídky a kolik?
Investiční pobídka je příslib státu podle zákona č. 72/2000 Sb.: firma, která v Česku postaví nebo rozšíří výrobu či technologické centrum, smí několik let platit nižší daň z příjmů, může dostat peníze na majetek, na nová místa nebo na školení. Seznam firem zveřejňuje Evropská komise v modulu TAM; hlásí je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
Je to příslib, ne platba: nejvyšší možná podpora, pokud firma splní podmínky (investici, nová místa a lhůty).
Část příslibů se později zruší. Z 393 rozhodnutí vydaných od července 2014 do konce roku 2020 jich MPO do 31. 3. 2021 zrušilo 86 (údaj ze zdroje: hodnoticí zpráva MPO 2020).
Evropská komise zveřejňuje jen přísliby nad zveřejňovací limit, proto seznam není úplný.
Přísliby udělené před polovinou roku 2016 v modulu TAM nejsou.
Přísliby udělené před 1. 7. 2023 zveřejňuje Evropská komise jen nad 500 000 EUR, od 1. 7. 2023 už nad 100 000 EUR (nařízení (EU) 2023/1315). Počty příslibů před tímto dnem a po něm proto přímo nesrovnávejte.
Pro srovnání: v roce 2018 je v TAM 48 firem s přísliby nejvýše 8,06 mld. Kč (náš výpočet), CzechInvest za ten rok uvádí 77 projektů s přísliby nejvýše 10,34 mld. Kč; v roce 2020 je v TAM 12 firem, hodnoticí zpráva MPO uvádí 27 investorů. Nejsou to stejné jednotky (projekt není firma: firma může mít víc projektů a CzechInvest počítá i projekty podané v dřívějších letech). Rozdíl je zčásti v příslibech pod zveřejňovacím limitem; zbytek modul Komise neobsahuje z jiných důvodů, které zdroje neuvádějí.
Kolika firmám stát po letech slíbil pobídky
Čárkovaně: zveřejňovací limit EU snížen z 500 000 na 100 000 EUR (2023)
| Rok | Forem podpory (náš výpočet) | Firem (náš výpočet) | sleva na dani | přímá dotace (peníze) | školení zaměstnanců (peníze) | Celkem nejvýše (náš výpočet) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 31 | 21 | 2,65 mld. Kč | 0,70 mld. Kč | 0,02 mld. Kč | 3,36 mld. Kč |
| 2017 | 74 | 48 | 7,66 mld. Kč | 0,62 mld. Kč | 0,03 mld. Kč | 8,32 mld. Kč |
| 2018 | 72 | 48 | 7,85 mld. Kč | 0,20 mld. Kč | 0,01 mld. Kč | 8,06 mld. Kč |
| 2019 | 65 | 48 | 8,41 mld. Kč | 0,13 mld. Kč | 0,01 mld. Kč | 8,55 mld. Kč |
| 2020 | 12 | 12 | 2,19 mld. Kč | žádný příslib | žádný příslib | 2,19 mld. Kč |
| 2021 | 12 | 10 | 0,83 mld. Kč | 0,10 mld. Kč | žádný příslib | 0,93 mld. Kč |
| 2022 | 1 | 1 | 0,09 mld. Kč | žádný příslib | žádný příslib | 0,09 mld. Kč |
| 2023 | 8 | 4 | 0,42 mld. Kč | 0,09 mld. Kč | 0,00 mld. Kč | 0,51 mld. Kč |
| 2024 | 12 | 8 | 1,31 mld. Kč | 0,75 mld. Kč | žádný příslib | 2,06 mld. Kč |
| 2025 | 18 | 15 | 2,93 mld. Kč | 0,02 mld. Kč | 0,01 mld. Kč | 2,95 mld. Kč |
| 2026 (zatím zveřejněno, Komise přísliby zveřejňuje se zpožděním, dosud až 278 dní) | 6 | 6 | 1,99 mld. Kč | žádný příslib | žádný příslib | 1,99 mld. Kč |
Náš součet příslibů: součet nejvyšších částek všech příslibů roku, nikoli peníze, které firmy dostaly. Roky před a po 2023 přímo nesrovnávejte (jiný zveřejňovací limit). Bez jména, jen v počtech a součtech, uvádíme 1 formu podpory patřící příjemci, kterého podle pravidla webu nejmenujeme (fyzická osoba podle Registru ekonomických subjektů, nebo subjekt, který registr nevede).
Seznam příslibů
| Seves Glass Block s.r.o. | 15. 7. 2026 | sleva na dani | 563 324 000 Kč | Severozápad (ne kraj) | Manufacture of electricity distribution and control apparatus |
| GESTAMP LOUNY s.r.o. | 12. 3. 2026 | sleva na dani | 799 500 000 Kč | Severozápad (ne kraj) | Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles |
| SUNGWOO HITECH s.r.o. | 17. 2. 2026 | sleva na dani | 244 872 000 Kč | Moravskoslezsko (ne kraj) | Manufacture of bodies and coachwork for motor vehicles; manufacture of trailers and semi-trailers |
| ECOM spol. s r.o. | 12. 2. 2026 | sleva na dani | 15 000 000 Kč | Střední Čechy (ne kraj) | Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation |
| AISIN EUROPE MANUFACTURING CZECH s.r.o. | 22. 1. 2026 | sleva na dani | 299 586 000 Kč | Jihočeský kraj | Manufacture of electric motors, generators and transformers |
| SEKO Aerospace, a.s. | 16. 1. 2026 | sleva na dani | 71 600 000 Kč | Severozápad (ne kraj) | Manufacture of engines and turbines, except aircraft, vehicle and cycle engines |
| Mobis Automotive Czech s.r.o. | 19. 12. 2025 | sleva na dani | 359 992 500 Kč | Moravskoslezsko (ne kraj) | Manufacture of batteries and accumulators |
| Novanta Medical s.r.o. | 15. 12. 2025 | sleva na dani | 34 125 000 Kč | Severovýchod (ne kraj) | Manufacture of medical and dental instruments and supplies |
| Contract Medical International, spol. s r.o. | 28. 11. 2025 | sleva na dani | 288 670 000 Kč | Královéhradecký kraj | Manufacture of medical and dental instruments and supplies |
| GS Caltex Czech, s.r.o. | 28. 11. 2025 | sleva na dani | 30 543 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of plastics in primary forms |
| Master Therm tepelná čerpadla s.r.o. | 28. 11. 2025 | sleva na dani | 24 762 900 Kč | Královéhradecký kraj | Manufacture of non-domestic air conditioning equipment |
| Pittsburgh Corning CR, s.r.o. | 28. 11. 2025 | sleva na dani | 328 000 000 Kč | Ústecký kraj | Manufacture and processing of other glass, including technical glassware |
| Lučební závody Draslovka a.s. Kolín | 23. 10. 2025 | sleva na dani | 202 199 000 Kč | Středočeský kraj | Manufacture of other chemical products n.e.c. |
| ept connector s.r.o. | 30. 9. 2025 | sleva na dani | 24 800 000 Kč | Severozápad (ne kraj) | Manufacture of electronic components |
| Progres Ekotech, s.r.o. | 13. 8. 2025 | sleva na dani | 60 925 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of other non-metallic mineral products |
| SJG CZECH s.r.o. | 13. 8. 2025 | sleva na dani | 150 527 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of electrical and electronic equipment for motor vehicles |
| SJG CZECH s.r.o. | 13. 8. 2025 | přímá dotace (peníze) | 17 800 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of electrical and electronic equipment for motor vehicles |
| SJG CZECH s.r.o. | 13. 8. 2025 | školení zaměstnanců (peníze) | 5 000 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of electrical and electronic equipment for motor vehicles |
| AFSI Europe s.r.o. | 26. 6. 2025 | sleva na dani | 89 340 000 Kč | Ústecký kraj | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. |
| AFSI Europe s.r.o. | 26. 6. 2025 | přímá dotace (peníze) | 2 700 000 Kč | Ústecký kraj | Manufacture of other general-purpose machinery n.e.c. |
| Toppan Packaging Czech s.r.o. | 17. 4. 2025 | sleva na dani | 553 303 000 Kč | Ústecký kraj | Manufacture of plastic packing goods |
| Nemak Czech Republic s.r.o. | 24. 3. 2025 | sleva na dani | 262 560 000 Kč | Ústecký kraj | Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles |
| Thermoflex Europe a.s. | 28. 2. 2025 | sleva na dani | 49 584 000 Kč | Ústecký kraj | Manufacture of plastic products |
| SUAS reTIRE s.r.o. | 15. 1. 2025 | sleva na dani | 468 950 000 Kč | Karlovarský kraj | Manufacture of other chemical products n.e.c. |
| Baumann Springs s.r.o. | 31. 12. 2024 | sleva na dani | 74 386 000 Kč | Moravskoslezsko (ne kraj) | Manufacture of wire products, chain and springs |
| Baumann Springs s.r.o. | 31. 12. 2024 | přímá dotace (peníze) | 32 000 000 Kč | Moravskoslezsko (ne kraj) | Manufacture of wire products, chain and springs |
| ImunomedicA, a.s. | 27. 11. 2024 | sleva na dani | 30 750 000 Kč | Ústecký kraj | Manufacture of pharmaceutical preparations |
| Crown Metals CZ s.r.o. | 21. 11. 2024 | sleva na dani | 156 688 000 Kč | Ústecký kraj | Casting of light metals |
| Pierburg s.r.o. | 23. 10. 2024 | sleva na dani | 150 830 000 Kč | Ústecký kraj | Manufacture of electricity distribution and control apparatus |
| Wacker-Chemie, s.r.o. | 6. 9. 2024 | sleva na dani | 490 000 000 Kč | Karlovarský kraj | Manufacture of plastics in primary forms |
| Schaeffler Motion Technologies CZ s.r.o. | 25. 4. 2024 | sleva na dani | 57 675 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of electronic components |
| Schaeffler Motion Technologies CZ s.r.o. | 25. 4. 2024 | přímá dotace (peníze) | 470 000 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of electronic components |
| Lumax Industries Czech s.r.o. | 11. 4. 2024 | přímá dotace (peníze) | 7 000 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Research and experimental development on natural sciences and engineering |
| Lumax Industries Czech s.r.o. | 11. 4. 2024 | sleva na dani | 21 007 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Research and experimental development on natural sciences and engineering |
| ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o. | 4. 1. 2024 | sleva na dani | 324 579 000 Kč | Zlínský kraj | Manufacture of electronic components |
| ON SEMICONDUCTOR CZECH REPUBLIC, s.r.o. | 4. 1. 2024 | přímá dotace (peníze) | 242 400 000 Kč | Zlínský kraj | Manufacture of electronic components |
| Prettl Lighting & Interior CZ s.r.o. | 16. 11. 2023 | školení zaměstnanců (peníze) | 465 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Other research and experimental development on natural sciences and engineering |
| Prettl Lighting & Interior CZ s.r.o. | 16. 11. 2023 | přímá dotace (peníze) | 5 070 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Other research and experimental development on natural sciences and engineering |
| CRYTUR, spol. s r.o. | 30. 8. 2023 | sleva na dani | 160 024 000 Kč | Liberecký kraj | Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation |
| CRYTUR, spol. s r.o. | 30. 8. 2023 | přímá dotace (peníze) | 80 012 000 Kč | Liberecký kraj | Manufacture of instruments and appliances for measuring, testing and navigation |
| ROCKWOOL, a.s. | 30. 8. 2023 | sleva na dani | 215 950 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of man-made fibres |
| ROCKWOOL, a.s. | 30. 8. 2023 | přímá dotace (peníze) | 4 400 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of man-made fibres |
| ROCKWOOL, a.s. | 30. 8. 2023 | školení zaměstnanců (peníze) | 2 975 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of man-made fibres |
| ŠKODA EKOVA a.s. | 19. 6. 2023 | sleva na dani | 40 250 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of railway locomotives and rolling stock |
| Baumann Springs s.r.o. | 14. 3. 2022 | sleva na dani | 87 860 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of wire products, chain and springs |
| Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o. | 16. 12. 2021 | přímá dotace (peníze) | 20 000 000 Kč | Jihomoravský kraj | Other research and experimental development on natural sciences and engineering |
| Thermo Fisher Scientific Brno s.r.o. | 16. 12. 2021 | sleva na dani | 29 915 000 Kč | Jihomoravský kraj | Other research and experimental development on natural sciences and engineering |
| medac pharma production a.s. | 16. 12. 2021 | přímá dotace (peníze) | 81 200 000 Kč | Jihomoravský kraj | Manufacture of pharmaceutical preparations |
| medac pharma production a.s. | 16. 12. 2021 | sleva na dani | 121 800 000 Kč | Jihomoravský kraj | Manufacture of pharmaceutical preparations |
| CVP Galvanika s.r.o. | 15. 10. 2021 | sleva na dani | 65 000 000 Kč | Jihovýchod (ne kraj) | Treatment and coating of metals |
| STV Technology, s.r.o. | 11. 10. 2021 | sleva na dani | 104 428 000 Kč | Pardubický kraj | Manufacture of weapons and ammunition |
| ALFA CHROM servis s.r.o. | 15. 7. 2021 | sleva na dani | 32 850 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of tools |
| RECUTECH s.r.o. | 15. 7. 2021 | sleva na dani | 37 015 000 Kč | Pardubický kraj | Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment |
| Meopta - optika, s.r.o. | 1. 7. 2021 | sleva na dani | 242 650 000 Kč | Olomoucký kraj | Manufacture of optical instruments and photographic equipment |
| ŠKODA ELECTRIC a.s. | 28. 4. 2021 | sleva na dani | 61 100 000 Kč | Plzeňský kraj | Manufacture of electric motors, generators and transformers |
| Jamf Software s.r.o. | 10. 2. 2021 | sleva na dani | 20 218 000 Kč | Jihomoravský kraj | Computer programming activities |
| ŠKODA PARS k.s. | 3. 2. 2021 | sleva na dani | 114 625 000 Kč | Olomoucký kraj | Repair and maintenance of other transport equipment |
| ŠKODA VAGONKA a.s. | 28. 12. 2020 | sleva na dani | 259 350 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of railway locomotives and rolling stock |
| Shimano Czech Republic, s.r.o. | 27. 8. 2020 | sleva na dani | 46 220 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of bicycles and invalid carriages |
| Toyota Motor Manufacturing Czech Republic, s.r.o. | 9. 7. 2020 | sleva na dani | 425 484 000 Kč | Středočeský kraj | Manufacture of motor vehicles |
| AAC Technologies Solutions (CR) s.r.o. | 26. 6. 2020 | sleva na dani | 484 335 000 Kč | Středočeský kraj | Manufacture of fabricated metal products, except machinery and equipment |
| PILSEN INJECTION, s.r.o. | 22. 6. 2020 | sleva na dani | 42 107 000 Kč | Plzeňský kraj | Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles |
| ATEK s.r.o. | 20. 2. 2020 | sleva na dani | 74 470 000 Kč | Pardubický kraj | Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles |
| ALSTOM Czech Republic a.s. | 18. 2. 2020 | sleva na dani | 340 738 000 Kč | Liberecký kraj | Manufacture of railway locomotives and rolling stock |
| Savera Components CZ, s.r.o. | 18. 2. 2020 | sleva na dani | 25 715 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of metal structures and parts of structures |
| Austin Detonator Electronics s.r.o. | 3. 2. 2020 | sleva na dani | 105 500 000 Kč | Zlínský kraj | Manufacture of explosives |
| ŠKODA TRANSPORTATION a.s. | 21. 1. 2020 | sleva na dani | 241 625 000 Kč | Plzeňský kraj | Manufacture of railway locomotives and rolling stock |
| LST WOOD s.r.o. | 10. 1. 2020 | sleva na dani | 74 445 000 Kč | Středočeský kraj | Sawmilling and planing of wood |
| WELDPLAST ČR s.r.o. | 10. 1. 2020 | sleva na dani | 71 467 000 Kč | Jihomoravský kraj | Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles |
| HAUK s.r.o. | 11. 12. 2019 | sleva na dani | 42 250 000 Kč | Královéhradecký kraj | Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles |
| KOVOKON Popovice s.r.o. | 11. 12. 2019 | sleva na dani | 95 200 000 Kč | Zlínský kraj | Machining |
| PIGI PRINT s.r.o. | 11. 12. 2019 | sleva na dani | 291 620 000 Kč | ČESKÁ REPUBLIKA (ne kraj) | Manufacture of corrugated paper and paperboard and of containers of paper and paperboard |
| Snop CZ a.s. | 11. 12. 2019 | sleva na dani | 258 750 000 Kč | Ústecký kraj | Machining |
| Triangl, a.s. | 11. 12. 2019 | sleva na dani | 38 500 000 Kč | Středočeský kraj | Other printing |
| Lučební závody Draslovka a.s. Kolín | 27. 11. 2019 | sleva na dani | 299 135 000 Kč | Středočeský kraj | Manufacture of industrial gases |
| Tawesco s.r.o. | 27. 11. 2019 | sleva na dani | 230 000 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles |
| EXBIO Praha, a.s. | 21. 11. 2019 | sleva na dani | 102 200 000 Kč | Středočeský kraj | Manufacture of pharmaceutical preparations |
| Hyundai Motor Manufacturing Czech s.r.o. | 21. 11. 2019 | sleva na dani | 87 600 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of motor vehicles |
| TRCZ s.r.o. | 21. 11. 2019 | sleva na dani | 135 700 000 Kč | Ústecký kraj | Manufacture of wiring devices |
| YAPP CZECH AUTOMOTIVE SYSTEMS Co., s.r.o. | 21. 11. 2019 | sleva na dani | 57 925 000 Kč | Středočeský kraj | Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles |
| ZF Automotive Czech s.r.o. | 21. 11. 2019 | sleva na dani | 468 192 000 Kč | Liberecký kraj | Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles |
| Linde Pohony s.r.o. | 13. 11. 2019 | sleva na dani | 169 558 000 Kč | ČESKÁ REPUBLIKA (ne kraj) | Manufacture of lifting and handling equipment |
| Brembo Czech s.r.o. | 12. 11. 2019 | sleva na dani | 366 775 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles |
| SMC Industrial Automation CZ s.r.o. | 12. 11. 2019 | sleva na dani | 160 925 000 Kč | Jihomoravský kraj | Manufacture of fluid power equipment |
| GZ Recordable s.r.o. | 29. 10. 2019 | sleva na dani | 102 500 000 Kč | ČESKÁ REPUBLIKA (ne kraj) | Other printing |
| Mubea Precision Steel Tubes s.r.o. | 24. 10. 2019 | sleva na dani | 106 298 000 Kč | Olomoucký kraj | Manufacture of tubes, pipes, hollow profiles and related fittings, of steel |
| Elpro-Energo Transformers s.r.o. | 21. 10. 2019 | sleva na dani | 389 257 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of electric motors, generators and transformers |
| WALBO ENGINEERING s.r.o. | 14. 10. 2019 | sleva na dani | 401 900 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Machining |
| WALBO ENGINEERING s.r.o. | 14. 10. 2019 | přímá dotace (peníze) | 4 000 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Machining |
| CANPACK Czech s.r.o. | 8. 10. 2019 | sleva na dani | 449 482 000 Kč | Plzeňský kraj | Manufacture of light metal packaging |
| Hilite Czech s.r.o. | 4. 10. 2019 | sleva na dani | 321 450 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles |
| Hilite Czech s.r.o. | 4. 10. 2019 | přímá dotace (peníze) | 27 000 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles |
| Hilite Czech s.r.o. | 4. 10. 2019 | školení zaměstnanců (peníze) | 6 075 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles |
| S.O.K. stavební, s.r.o. | 4. 10. 2019 | sleva na dani | 82 922 000 Kč | Kraj Vysočina | Manufacture of concrete products for construction purposes |
| PBtisk a.s. | 16. 9. 2019 | sleva na dani | 33 338 000 Kč | Středočeský kraj | Other printing |
| Cataler Europe Czech s.r.o. | 26. 8. 2019 | sleva na dani | 128 617 000 Kč | Královéhradecký kraj | Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles |
| GAZ Energy a.s. | 26. 8. 2019 | sleva na dani | 209 650 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of plastics in primary forms |
| GAZ Energy a.s. | 26. 8. 2019 | přímá dotace (peníze) | 7 200 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of plastics in primary forms |
| Harrier Europe s.r.o. | 26. 8. 2019 | sleva na dani | 100 450 000 Kč | Středočeský kraj | Other printing |
| MB TOOL s.r.o. | 26. 8. 2019 | sleva na dani | 45 525 000 Kč | Olomoucký kraj | Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles |
| MSV Metal Studénka, a.s. | 26. 8. 2019 | sleva na dani | 90 180 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of railway locomotives and rolling stock |
| Stora Enso WP HV s.r.o. | 26. 8. 2019 | sleva na dani | 380 500 000 Kč | Kraj Vysočina | Sawmilling and planing of wood |
| ZAMET, spol. s r.o. | 26. 8. 2019 | sleva na dani | 104 250 000 Kč | Zlínský kraj | Machining |
| REGUTEC a.s. | 19. 7. 2019 | sleva na dani | 100 632 000 Kč | Jihomoravský kraj | Manufacture of rubber products |
| Ball Beverage Packaging Czech Republic s.r.o. | 15. 7. 2019 | sleva na dani | 221 982 000 Kč | Plzeňský kraj | Manufacture of light metal packaging |
| SOMA spol. s r. o. | 28. 6. 2019 | sleva na dani | 114 758 000 Kč | Pardubický kraj | Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c. |
| EuropTec s.r.o. | 20. 6. 2019 | sleva na dani | 160 525 000 Kč | Středočeský kraj | Shaping and processing of flat glass |
| RYKO a.s. | 20. 6. 2019 | sleva na dani | 74 671 000 Kč | Ústecký kraj | Repair and maintenance of other transport equipment |
| RYKO a.s. | 20. 6. 2019 | přímá dotace (peníze) | 4 000 000 Kč | Ústecký kraj | Repair and maintenance of other transport equipment |
| Heinz-Glas Decor s.r.o. | 10. 6. 2019 | sleva na dani | 75 250 000 Kč | Karlovarský kraj | Manufacture and processing of other glass, including technical glassware |
| ELKOPLAST CZ, s.r.o. | 30. 5. 2019 | sleva na dani | 67 950 000 Kč | ČESKÁ REPUBLIKA (ne kraj) | Manufacture of metal structures and parts of structures |
| ELKOPLAST CZ, s.r.o. | 30. 5. 2019 | přímá dotace (peníze) | 8 000 000 Kč | ČESKÁ REPUBLIKA (ne kraj) | Manufacture of metal structures and parts of structures |
| PULS investiční s.r.o. | 3. 4. 2019 | sleva na dani | 188 950 000 Kč | Ústecký kraj | Manufacture of other electrical equipment |
| PULS investiční s.r.o. | 3. 4. 2019 | přímá dotace (peníze) | 12 800 000 Kč | Ústecký kraj | Manufacture of other electrical equipment |
| PULS investiční s.r.o. | 3. 4. 2019 | školení zaměstnanců (peníze) | 3 190 000 Kč | Ústecký kraj | Manufacture of other electrical equipment |
| Plzeňský Prazdroj, a. s. | 25. 3. 2019 | sleva na dani | 179 750 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of beer |
| Plzeňský Prazdroj, a. s. | 25. 3. 2019 | sleva na dani | 131 675 000 Kč | Plzeňský kraj | Manufacture of beer |
| MEA Metal Applications s.r.o. | 15. 3. 2019 | sleva na dani | 45 775 000 Kč | Plzeňský kraj | Manufacture of metal structures and parts of structures |
| Alcadrain s.r.o. | 5. 3. 2019 | sleva na dani | 288 573 000 Kč | ČESKÁ REPUBLIKA (ne kraj) | Manufacture of builders’ ware of plastic |
| CEBES a.s. | 28. 1. 2019 | sleva na dani | 81 928 000 Kč | Zlínský kraj | Manufacture of electric motors, generators and transformers |
| FRONIUS Česká republika s.r.o. | 21. 1. 2019 | sleva na dani | 93 378 000 Kč | Jihočeský kraj | Manufacture of other electrical equipment |
| Jamf Software s.r.o. | 16. 1. 2019 | sleva na dani | 23 651 000 Kč | Jihomoravský kraj | Computer programming activities |
| Jamf Software s.r.o. | 16. 1. 2019 | přímá dotace (peníze) | 3 800 000 Kč | Jihomoravský kraj | Computer programming activities |
| Jamf Software s.r.o. | 16. 1. 2019 | školení zaměstnanců (peníze) | 1 197 000 Kč | Jihomoravský kraj | Computer programming activities |
| Strojmetal Aluminium Forging a.s. | 9. 1. 2019 | sleva na dani | 260 750 000 Kč | Středočeský kraj | Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy |
| Strojmetal Aluminium Forging a.s. | 9. 1. 2019 | sleva na dani | 280 064 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy |
| Strojmetal Aluminium Forging a.s. | 9. 1. 2019 | přímá dotace (peníze) | 30 000 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Forging, pressing, stamping and roll-forming of metal; powder metallurgy |
| XZB (Europe) s.r.o. | 8. 1. 2019 | přímá dotace (peníze) | 18 000 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles |
| XZB (Europe) s.r.o. | 8. 1. 2019 | sleva na dani | 58 513 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of other parts and accessories for motor vehicles |
| Beinbauer Machining Spořice s.r.o. | 2. 1. 2019 | sleva na dani | 134 229 000 Kč | Ústecký kraj | Machining |
| Beinbauer Machining Spořice s.r.o. | 2. 1. 2019 | přímá dotace (peníze) | 10 000 000 Kč | Ústecký kraj | Machining |
| Beinbauer Machining Spořice s.r.o. | 2. 1. 2019 | školení zaměstnanců (peníze) | 1 100 000 Kč | Ústecký kraj | Machining |
| SMR PLUS, s.r.o. | 2. 1. 2019 | sleva na dani | 75 358 000 Kč | Jihomoravský kraj | Manufacture of metal structures and parts of structures |
| SMR PLUS, s.r.o. | 2. 1. 2019 | přímá dotace (peníze) | 4 000 000 Kč | Jihomoravský kraj | Manufacture of metal structures and parts of structures |
| Well Well Potraviny s.r.o. | 5. 12. 2018 | sleva na dani | 145 232 000 Kč | Olomoucký kraj | Manufacture of other food products n.e.c. |
| Well Well Potraviny s.r.o. | 5. 12. 2018 | přímá dotace (peníze) | 7 300 000 Kč | Olomoucký kraj | Manufacture of other food products n.e.c. |
| Doosan Bobcat EMEA s.r.o. | 15. 11. 2018 | sleva na dani | 303 773 000 Kč | Středočeský kraj | Manufacture of machinery for mining, quarrying and construction |
| PO LIGHTING CZECH s.r.o. | 15. 11. 2018 | sleva na dani | 479 928 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Manufacture of electric lighting equipment |
| Heinz-Glas Decor s.r.o. | 15. 10. 2018 | sleva na dani | 26 313 000 Kč | Karlovarský kraj | Manufacture of glass and glass products |
| John Crane a.s. | 15. 10. 2018 | sleva na dani | 40 147 000 Kč | Olomoucký kraj | Manufacture of other special-purpose machinery n.e.c. |
| KLAUS Timber a.s. | 11. 10. 2018 | sleva na dani | 85 400 000 Kč | Plzeňský kraj | Manufacture of wooden containers |
| Obaly Adamec a.s. | 21. 9. 2018 | přímá dotace (peníze) | 4 000 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Other printing |
| Obaly Adamec a.s. | 21. 9. 2018 | sleva na dani | 129 299 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Other printing |
| PROCESSING a.s. | 13. 9. 2018 | sleva na dani | 53 921 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Machining |
| Wera Werk s.r.o. | 13. 9. 2018 | sleva na dani | 233 761 000 Kč | Kraj Vysočina | Manufacture of tools |
| 5M s.r.o. | 11. 9. 2018 | sleva na dani | 70 000 000 Kč | Zlínský kraj | Manufacture of other plastic products |
| Constellium Extrusions Děčín s.r.o. | 11. 9. 2018 | sleva na dani | 58 800 000 Kč | Ústecký kraj | Aluminium production |
| Constellium Extrusions Děčín s.r.o. | 11. 9. 2018 | přímá dotace (peníze) | 22 200 000 Kč | Ústecký kraj | Aluminium production |
| FIBRAN s.r.o. | 11. 9. 2018 | sleva na dani | 107 954 000 Kč | Ústecký kraj | Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles |
| FIBRAN s.r.o. | 11. 9. 2018 | přímá dotace (peníze) | 15 300 000 Kč | Ústecký kraj | Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles |
| FIBRAN s.r.o. | 11. 9. 2018 | školení zaměstnanců (peníze) | 500 000 Kč | Ústecký kraj | Manufacture of plastic plates, sheets, tubes and profiles |
| HEYCO WERK ČR s.r.o. | 11. 9. 2018 | sleva na dani | 49 000 000 Kč | Jihočeský kraj | Manufacture of other plastic products |
| Konplan s.r.o. | 18. 7. 2018 | sleva na dani | 22 050 000 Kč | Plzeňský kraj | Engineering activities and related technical consultancy |
| KASI, spol. s r. o. | 10. 7. 2018 | sleva na dani | 52 203 000 Kč | Czechia (ne kraj) | Manufacture of other articles of concrete, plaster and cement |
| KOITO CZECH s.r.o. | 3. 7. 2018 | sleva na dani | 358 984 000 Kč | Ústecký kraj | Manufacture of electric lighting equipment |
| KOITO CZECH s.r.o. | 3. 7. 2018 | přímá dotace (peníze) | 19 700 000 Kč | Ústecký kraj | Manufacture of electric lighting equipment |
| KOITO CZECH s.r.o. | 3. 7. 2018 | školení zaměstnanců (peníze) | 4 925 000 Kč | Ústecký kraj | Manufacture of electric lighting equipment |
| AL INVEST Břidličná, a.s. | 22. 6. 2018 | přímá dotace (peníze) | 4 000 000 Kč | Moravskoslezský kraj | Aluminium production |
