Bydlení · Státní fond podpory investic

Výstavba pro obce

Dotace a úvěry obcím na výstavbu sociálních a dostupných bytů. Právní základ: nařízení vlády 112/2019 Sb.. Údaje z otevřených dat fondu k 29. 9. 2026.

Smlouvy podle roku uzavření

Soubor SFPI uvádí u každé smlouvy smluvně sjednanou částku (ve sloupci, který SFPI nazývá Výše vyplacených prostředků; je to částka podle smlouvy) a částku vyplacenou na smlouvu do dne souboru. Vyplacená částka je souhrn za celou dobu smlouvy, ne výplata v jednom roce. Smlouvy řadíme podle roku uzavření. Částky jsou podle souboru SFPI k jeho datu, po všech dodatcích; starší údaje se proto mohou lišit od výročních zpráv.
RokPodporaSmlouvy právnických osobsmluvně, mil. KčLidé a nejmenovaníjejich smlouvysmluvně, mil. KčVšechny smlouvy, mil. Kč(náš výpočet)Vyplaceno do dne souboru, mil. Kč(náš výpočet)
2024dotace866,2066,264,6
2023dotace464,1064,163,7
2022dotace994,6094,677,0
2022úvěr114,9014,911,3
2021dotace10110,20110,2110,2
2020dotace1169,1069,168,7
2020úvěr227,6027,627,6

Počty smluv a částky za právnické osoby a za lidi jsou naše součty řádků souboru. Kde je lidí méně než 5, jejich počet ani částky neuvádíme a neuvádíme ani součet všech smluv, aby se skrytá částka nedala dopočítat.

Právnické osoby

Jmenovitě uvádíme jen právnické osoby (obce, společenství vlastníků, družstva, firmy), které pravidlo webu dovoluje jmenovat; ostatní příjemce sčítáme s fyzickými osobami.
PříjemceObecPodporaUzavřenoSmluvně, KčVyplaceno do dne souboru, Kč
Město DobřanyIČO 00256552Stavební úpravy jiných prostorDobřanydotace13. 2. 20248 805 184,00 Kč8 805 184,00 Kč
Město Horní SlavkovIČO 00259322Stavební úpravy jiných prostorHorní Slavkovdotace20. 2. 202413 061 515,03 Kč11 497 640,69 Kč
Město Jablonné nad OrlicíIČO 00278963NovostavbaJablonné nad Orlicídotace27. 1. 20245 112 663,00 Kč5 112 663,00 Kč
Město KadaňIČO 00261912KoupěKadaňdotace25. 1. 20242 450 000,00 Kč2 450 000,00 Kč
Město OtrokoviceIČO 00284301NovostavbaOtrokovicedotace25. 1. 202417 454 206,00 Kč17 454 206,00 Kč
Město TrutnovIČO 00278360KoupěTrutnovdotace3. 6. 202410 928 810,00 Kč10 928 810,00 Kč
Město Česká KameniceIČO 00261220KoupěČeská Kamenicedotace13. 2. 20242 229 000,00 Kč2 200 000,00 Kč
Obec PavlovIČO 00268011Stavební úpravy jiných prostorPavlovdotace24. 6. 20246 181 592,00 Kč6 181 592,00 Kč
Město KadaňIČO 00261912KoupěKadaňdotace22. 3. 20233 700 000,00 Kč3 700 000,00 Kč
Město KadaňIČO 00261912KoupěKadaňdotace26. 4. 2023850 000,00 Kč850 000,00 Kč
Městys Brozany nad OhříIČO 00263397Stavební úpravy jiných prostorBrozany nad Ohřídotace7. 12. 202338 073 076,54 Kč37 657 472,47 Kč
Obec MaleniceIČO 00251461NovostavbaMalenicedotace20. 7. 202321 448 061,00 Kč21 448 061,00 Kč
Město LomIČO 00266035Stavební úpravy jiných prostorLomdotace7. 2. 202217 280 145,00 Kč0,00 Kč
Město PřeloučIČO 00274101Stavební úpravy jiných prostorPřeloučdotace28. 7. 20222 133 333,00 Kč2 133 333,00 Kč
Město PřešticeIČO 00257125Stavební úpravy jiných prostorPřešticedotace1. 2. 20227 353 280,00 Kč7 353 279,98 Kč
Město RousínovIČO 00292281Stavební úpravy jiných prostorRousínovdotace25. 5. 2022696 438,00 Kč696 438,00 Kč
Město Rožmitál pod TřemšínemIČO 00243221Stavební úpravy jiných prostorRožmitál pod Třemšínemdotace16. 8. 20222 218 018,00 Kč2 218 018,00 Kč
Město TřebíčIČO 00290629NovostavbaTřebíčdotace29. 4. 202235 067 020,00 Kč35 067 020,00 Kč
Město Zruč nad SázavouIČO 00236667Stavební úpravy jiných prostorZruč nad Sázavoudotace15. 7. 20222 676 622,00 Kč2 676 622,00 Kč
Obec ZašováIČO 00304476Stavební úpravy jiných prostorZašovádotace19. 9. 202210 735 154,00 Kč10 735 154,00 Kč
Statutární město Ústí nad LabemIČO 00081531Stavební úpravy jiných prostorÚstí nad Labemdotace29. 4. 202216 435 656,00 Kč16 075 497,00 Kč
Statutární město Ústí nad LabemIČO 00081531Stavební úpravy jiných prostorÚstí nad Labemúvěr29. 4. 202214 891 795,00 Kč11 326 887,43 Kč
Město DobříšIČO 00242098Stavební úpravy jiných prostorDobříšdotace14. 9. 202116 951 805,00 Kč16 951 805,00 Kč
Město Havlíčkův BrodIČO 00267449NovostavbaHavlíčkův Broddotace5. 11. 202117 708 825,00 Kč17 708 825,00 Kč
Město Králův DvůrIČO 00509701NovostavbaKrálův Dvůrdotace9. 11. 202114 112 694,00 Kč14 112 694,00 Kč
Město Nová BystřiceIČO 00247138Stavební úpravy jiných prostorNová Bystřicedotace4. 10. 202112 660 000,00 Kč12 654 000,00 Kč
Městys FrymburkIČO 00245861Stavební úpravy jiných prostorFrymburkdotace14. 9. 20217 152 680,00 Kč7 152 680,00 Kč
Obec BřezíIČO 00283070Stavební úpravy jiných prostorBřezídotace26. 10. 20215 553 090,00 Kč5 553 090,00 Kč
Obec LoučoviceIČO 00245984NovostavbaLoučovicedotace12. 5. 202114 132 488,00 Kč14 132 488,00 Kč
Obec PoleradyIČO 00240613Nástavba a přístavbaPoleradydotace3. 2. 20213 569 300,00 Kč3 569 300,00 Kč
Obec PustovětyIČO 00244287Stavební úpravy jiných prostorPustovětydotace3. 6. 202111 508 859,00 Kč11 508 859,00 Kč
Obec ŽlebyIČO 00236691Stavební úpravy bytů nezpůsobilých k bydleníŽlebydotace25. 2. 20216 812 705,00 Kč6 812 705,00 Kč
Albrechtice nad VltavouIČO 00249521Stavební úpravy jiných prostorAlbrechtice nad Vltavoudotace14. 5. 20203 607 457,00 Kč3 607 457,00 Kč
Albrechtice nad VltavouIČO 00249521Stavební úpravy bytů nezpůsobilých k bydleníAlbrechtice nad Vltavouúvěr14. 5. 20209 147 592,00 Kč9 147 592,00 Kč
Město TřebeniceIČO 00264521Stavební úpravy jiných prostorTřebenicedotace24. 11. 20204 303 388,00 Kč4 303 388,00 Kč
Město ČáslavIČO 00236021Stavební úpravy jiných prostorČáslavdotace14. 10. 202015 404 495,00 Kč15 404 495,00 Kč
Městys PerucIČO 00265331Stavební úpravy jiných prostorPerucdotace16. 9. 20202 221 763,00 Kč2 221 762,99 Kč
Městys PlaňanyIČO 00235636NovostavbaPlaňanydotace30. 12. 20208 992 142,00 Kč8 992 142,00 Kč
Obec BraniceIČO 00249564Nástavba a přístavbaBranicedotace6. 10. 20207 998 173,00 Kč7 998 173,00 Kč
Obec Branka u OpavyIČO 47812303Stavební úpravy bytů nezpůsobilých k bydleníBranka u Opavydotace27. 10. 202015 114 206,00 Kč15 114 206,00 Kč
Obec Dolní BřežanyIČO 00241202Stavební úpravy bytů nezpůsobilých k bydleníDolní Břežanyúvěr31. 12. 202018 500 000,00 Kč18 444 825,19 Kč
Obec DřetoviceIČO 00234338Stavební úpravy jiných prostorDřetovicedotace30. 12. 20203 456 183,00 Kč3 024 915,71 Kč
Obec LichkovIČO 00279161Stavební úpravy jiných prostorLichkovdotace16. 3. 20203 112 770,00 Kč3 112 770,00 Kč
Obec LipníkIČO 00508993Stavební úpravy jiných prostorLipníkdotace11. 9. 20203 858 560,00 Kč3 858 560,00 Kč
Obec StříbřecIČO 00247529Stavební úpravy jiných prostorStříbřecdotace20. 1. 20201 074 556,00 Kč1 074 556,00 Kč

Zdroje a stav dat

Bytová výstavba ČSÚ do roku 2025 a za leden až červenec 2026, obce do roku 2024; ceny nemovitostí do roku 2025; nájemné naposledy za srpen 2026; soubor SFPI k 29. 9. 2026; Eurostat, vydání 1. 10. 2026. Načteno 3. 10. 2026.

Jak s daty zacházíme

Řádky souboru fondu přebíráme, jak jsou. Soubor obsahuje několik řádků, které se opakují ve všech sloupcích; přebíráme je, jak jsou, a každý počítáme jako samostatnou smlouvu. Rozdíly proti výroční zprávě ukazujeme a neopravujeme. Lidi počítáme jako různé dvojice jméno a obec (jméno neukládáme); příjemce s IČO, které web nejmenuje, počítáme podle IČO. Smluvně sjednaná částka je po všech dodatcích k datu souboru.

Data: ČSÚ (bytová výstavba, ceny nemovitostí, index spotřebitelských cen), Eurostat (prc_hpi_a, CC BY 4.0, upraveno), Státní fond podpory investic (otevřená data a výroční zprávy), Ministerstvo financí (RISPF, Registr dotací, MONITOR). Přepočty na obyvatele, součty, rozdíly a souhrny fyzických osob: statnifinance.cz.