Bydlení · Státní fond podpory investic
Technická infrastruktura
Smlouvy podle roku uzavření
| Rok | Podpora | Smlouvy právnických osob | smluvně, mil. Kč | Lidé a nejmenovaní | jejich smlouvy | smluvně, mil. Kč | Všechny smlouvy, mil. Kč(náš výpočet) | Vyplaceno do dne souboru, mil. Kč(náš výpočet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | dotace | 147 | 200,7 | 0 | 200,7 | 79,0 | ||
| 2025 | dotace | 11 | 12,2 | 0 | 12,2 | 10,7 |
Počty smluv a částky za právnické osoby a za lidi jsou naše součty řádků souboru. Kde je lidí méně než 5, jejich počet ani částky neuvádíme a neuvádíme ani součet všech smluv, aby se skrytá částka nedala dopočítat.
Právnické osoby
| Příjemce | Obec | Podpora | Uzavřeno | Smluvně, Kč | Vyplaceno do dne souboru, Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| Město Bělá nad RadbuzouIČO 00253235Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy, Vodovod - místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Kanalizace - místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě | Město Bělá nad Radbuzou | dotace | 1. 4. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 1 200 000,00 Kč |
| Město ChropyněIČO 00287245Vodovod - místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě | Chropyně | dotace | 18. 3. 2026 | 440 000,00 Kč | 440 000,00 Kč |
| Město DeštnáIČO 00246506Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Deštná | dotace | 7. 7. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Město Havlíčkův BrodIČO 00267449Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Havlíčkův Brod | dotace | 16. 3. 2026 | 1 650 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Město HostinnéIČO 00277908Vodovod - místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Kanalizace - místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě | Hostinné | dotace | 21. 8. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Město HrádekIČO 00258725Vodovod - místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Vodovod - místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě | Hrádek | dotace | 6. 3. 2026 | 1 900 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Město HustopečeIČO 00283193Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy, Vodovod - místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Kanalizace - místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě, Přípojky plynuu, Elektrické přípojky nízkého napětí | Hustopeče | dotace | 13. 1. 2026 | 1 900 000,00 Kč | 1 570 247,93 Kč |
| Město Janovice nad ÚhlavouIČO 00255611Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Janovice nad Úhlavou | dotace | 18. 3. 2026 | 3 200 000,00 Kč | 2 644 628,10 Kč |
| Město KrálíkyIČO 00279072Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Králíky | dotace | 8. 4. 2026 | 2 300 000,00 Kč | 1 900 826,45 Kč |
| Město Ledeč nad SázavouIČO 00267759Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Ledeč nad Sázavou | dotace | 3. 6. 2026 | 1 000 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Město LitoměřiceIČO 00263958Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | dotace | 18. 3. 2026 | 880 000,00 Kč | 727 272,73 Kč | |
| Město LošticeIČO 00302945Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Loštice | dotace | 4. 8. 2026 | 8 300 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Město MimoňIČO 00260746Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Mimoň | dotace | 31. 7. 2026 | 3 100 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Město Nové Město nad MetujíIČO 00272876Kanalizace - místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě, Kanalizace - místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě | Nové Město nad Metují | dotace | 4. 5. 2026 | 1 643 966,09 Kč | 1 333 789,38 Kč |
| Město PacovIČO 00248789Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Pacov | dotace | 18. 3. 2026 | 600 000,00 Kč | 495 867,77 Kč |
| Město PlesnáIČO 00254169Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Plesná | dotace | 23. 6. 2026 | 770 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Město PostoloprtyIČO 00265403Kanalizace - místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě | Postoloprty | dotace | 27. 4. 2026 | 900 000,00 Kč | 743 801,65 Kč |
| Město PřibyslavIČO 00268097Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Přibyslav | dotace | 20. 5. 2026 | 1 100 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Město SkutečIČO 00270903Vodovod - místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě | Skuteč | dotace | 27. 7. 2026 | 1 900 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Město Staré MěstoIČO 00567884Vodovod - místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Kanalizace - místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě | Staré Město | dotace | 27. 4. 2026 | 3 520 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Město StaňkovIČO 00253766Vodovod - místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Kanalizace - místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě | Staňkov | dotace | 7. 7. 2026 | 1 680 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Město StaňkovIČO 00253766Vodovod - místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Kanalizace - místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě, Přípojky plynuu | Staňkov | dotace | 1. 7. 2026 | 800 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Město TelčIČO 00286745Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Telč | dotace | 9. 9. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Město Uherský OstrohIČO 00291480Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Uherský Ostroh | dotace | 7. 7. 2026 | 3 600 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Město Velký ŠenovIČO 00261734Vodovod - místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Kanalizace - místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě | Velký Šenov | dotace | 16. 7. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Město Česká KameniceIČO 00261220Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Město Česká Kamenice | dotace | 24. 3. 2026 | 1 500 000,00 Kč | 1 500 000,00 Kč |
| Město ŠluknovIČO 00261688Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Šluknov | dotace | 27. 4. 2026 | 1 100 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Město Ždírec nad DoubravouIČO 00268542Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy, Kanalizace - místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě | Ždírec nad Doubravou | dotace | 25. 5. 2026 | 200 000,00 Kč | 200 000,00 Kč |
| Město Ždírec nad DoubravouIČO 00268542Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Ždírec nad Doubravou | dotace | 25. 5. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Město ŽirovniceIČO 00249505Kanalizace - místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě, Kanalizace - místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě | Žirovnice | dotace | 3. 8. 2026 | 2 000 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Město ŽluticeIČO 00255181Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy, Vodovod - místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Kanalizace - místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě | Žlutice | dotace | 18. 9. 2026 | 1 800 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Městys LukavecIČO 00248606Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Lukavec | dotace | 24. 2. 2026 | 1 800 000,00 Kč | 1 487 603,31 Kč |
| Městys NačeradecIČO 00232289Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Načeradec | dotace | 30. 1. 2026 | 1 500 000,00 Kč | 1 239 669,42 Kč |
| Městys PolešoviceIČO 00291251Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Polešovice | dotace | 19. 6. 2026 | 1 300 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Městys Radostín nad OslavouIČO 00295248Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Radostín nad Oslavou | dotace | 27. 4. 2026 | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč |
| Městys Trhová KameniceIČO 00271055Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Trhová Kamenice | dotace | 21. 4. 2026 | 800 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Městys VšerubyIČO 00253871Kanalizace - místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě, Kanalizace - místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě | Všeruby | dotace | 15. 5. 2026 | 880 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Městys ČechticeIČO 00231550Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Čechtice | dotace | 3. 9. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Městys Česká BěláIČO 00267279Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy, Vodovod - místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Kanalizace - místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě, Přípojky plynuu | Česká Bělá | dotace | 14. 7. 2026 | 2 700 000,00 Kč | 2 700 000,00 Kč |
| OBEC DOLNÍ KALNÁIČO 00277762Vodovod - místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě | Dolní Kalná | dotace | 10. 4. 2026 | 2 280 000,00 Kč | 2 280 000,00 Kč |
| OBEC LIČNOIČO 00275069Kanalizace - místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě | Lično | dotace | 8. 4. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 1 200 000,00 Kč |
| OBEC OHNIŠŤANYIČO 00269255Kanalizace - místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě | Ohnišťany | dotace | 17. 3. 2026 | 1 000 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| OBEC PETROVICEIČO 00269301Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Petrovice | dotace | 21. 5. 2026 | 700 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| OBEC SOVĚTICEIČO 00269581Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy, Kanalizace - místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě | Sovětice | dotace | 24. 3. 2026 | 1 100 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| OBEC TŘEBELOVICEIČO 00290602Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Třebelovice | dotace | 27. 4. 2026 | 900 000,00 Kč | 743 801,65 Kč |
| Obec Albrechtice nad VltavouIČO 00249521Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Albrechtice nad Vltavou | dotace | 4. 5. 2026 | 600 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec BačiceIČO 00375365Vodovod - místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě | Bačice | dotace | 21. 5. 2026 | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec BořiceIČO 00269883Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Bořice | dotace | 7. 7. 2026 | 600 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec BožiceIČO 00292567Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Božice | dotace | 27. 4. 2026 | 3 900 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec BrankyIČO 00303712Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy, Vodovod - místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Kanalizace - místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě | Branky | dotace | 6. 3. 2026 | 1 500 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec BuděticeIČO 00255289Kanalizace - místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě | Budětice | dotace | 12. 8. 2026 | 462 195,97 Kč | 0,00 Kč |
| Obec BukIČO 00582981Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy, Vodovod - místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Kanalizace - místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě, Přípojky plynuu, Elektrické přípojky nízkého napětí | Buk | dotace | 25. 2. 2026 | 1 600 000,00 Kč | 1 322 314,05 Kč |
| Obec BítouchovIČO 00237477Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Bítouchov | dotace | 3. 9. 2026 | 400 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec BěhařovIČO 00573507Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Běhařov | dotace | 8. 4. 2026 | 600 000,00 Kč | 495 867,77 Kč |
| Obec ChotusiceIČO 00236128Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Chotusice | dotace | 7. 7. 2026 | 660 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec ChoustníkIČO 00252361Vodovod - místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě | Choustník | dotace | 7. 9. 2026 | 400 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec Dolní DunajoviceIČO 00283126Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Dolní Dunajovice | dotace | 3. 9. 2026 | 1 800 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec DražůvkyIČO 00488429Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Dražůvky | dotace | 16. 3. 2026 | 600 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec DříteňIČO 00244830Vodovod - místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Vodovod - místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Elektrické přípojky nízkého napětí | Dříteň | dotace | 17. 3. 2026 | 5 900 000,00 Kč | 4 876 033,06 Kč |
| Obec EvaňIČO 00526118Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Evaň | dotace | 4. 5. 2026 | 700 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec FrymburkIČO 43313949Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy, Kanalizace - místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě | Frymburk | dotace | 16. 9. 2026 | 400 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec HartmaniceIČO 00276634Vodovod - místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Kanalizace - místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě | Hartmanice | dotace | 5. 2. 2026 | 800 000,00 Kč | 800 000,00 Kč |
| Obec HazlovIČO 00253952Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy, Vodovod - místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Kanalizace - místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě | Hazlov | dotace | 7. 7. 2026 | 800 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec HerálecIČO 00294306Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Herálec | dotace | 24. 2. 2026 | 3 800 000,00 Kč | 3 140 495,87 Kč |
| Obec HlubyněIČO 00662836Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Hlubyně | dotace | 1. 6. 2026 | 800 000,00 Kč | 661 157,03 Kč |
| Obec HorkaIČO 00270121Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy, Kanalizace - místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě | Horka | dotace | 14. 7. 2026 | 1 000 000,00 Kč | 1 000 000,00 Kč |
| Obec Horní DunajoviceIČO 00292818Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Horní Dunajovice | dotace | 24. 3. 2026 | 1 300 000,00 Kč | 1 074 380,17 Kč |
| Obec Horní KameniceIČO 00572349Kanalizace - místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě | Horní Kamenice | dotace | 1. 6. 2026 | 1 320 000,00 Kč | 1 320 000,00 Kč |
| Obec HořepníkIČO 00248215Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy, Vodovod - místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě | Hořepník | dotace | 21. 4. 2026 | 1 800 000,00 Kč | 1 782 729,78 Kč |
| Obec HradčoviceIČO 00290963Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Hradčovice | dotace | 15. 6. 2026 | 1 700 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec HruškyIČO 00283185Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Hrušky | dotace | 4. 5. 2026 | 2 700 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec HrušovanyIČO 00261874Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Hrušovany | dotace | 22. 9. 2026 | 1 700 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec HříšiceIČO 00246794Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Hříšice | dotace | 24. 2. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 991 735,54 Kč |
| Obec Jakubov u Moravských BudějovicIČO 00289493Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Jakubov u Moravských Budějovic | dotace | 16. 4. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 991 735,54 Kč |
| Obec JamoliceIČO 00292907Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy, Vodovod - místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Přípojky plynuu, Přípojky internetové konektivity | Jamolice | dotace | 4. 5. 2026 | 1 400 000,00 Kč | 1 157 024,79 Kč |
| Obec Janov nad NisouIČO 00262358Kanalizace - místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě | Janov nad Nisou | dotace | 12. 6. 2026 | 500 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec KlučeniceIČO 00242420Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Klučenice | dotace | 4. 5. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec KoněšínIČO 00377732Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Koněšín | dotace | 21. 4. 2026 | 700 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec KostěniceIČO 00273821Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Kostěnice | dotace | 12. 3. 2026 | 800 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec KuroviceIČO 00287377Vodovod - místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě | Kurovice | dotace | 24. 2. 2026 | 300 000,00 Kč | 247 933,88 Kč |
| Obec KřovíIČO 00545406Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy, Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy, Vodovod - místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Vodovod - místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Kanalizace - místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě, Kanalizace - místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě, Přípojky plynuu | Křoví | dotace | 24. 3. 2026 | 700 000,00 Kč | 666 679,74 Kč |
| Obec LudíkovIČO 47884550Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Ludíkov | dotace | 24. 2. 2026 | 1 100 000,00 Kč | 909 090,91 Kč |
| Obec LysoviceIČO 00368768Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Lysovice | dotace | 8. 4. 2026 | 1 900 000,00 Kč | 1 570 247,93 Kč |
| Obec LázIČO 00378011Přípojky plynuu | Láz | dotace | 8. 4. 2026 | 592 959,81 Kč | 490 049,43 Kč |
| Obec LíšniceIČO 00636002Vodovod - místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Kanalizace - místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě | Líšnice | dotace | 8. 4. 2026 | 2 200 000,00 Kč | 1 818 181,82 Kč |
| Obec MalčínIČO 00267848Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Malčín | dotace | 4. 5. 2026 | 660 000,00 Kč | 660 000,00 Kč |
| Obec MašoviceIČO 00293121Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Mašovice | dotace | 30. 6. 2026 | 2 400 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec MelčIČO 00300420Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy, Vodovod - místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Kanalizace - místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě, Přípojky plynuu, Elektrické přípojky nízkého napětí | Melč | dotace | 6. 3. 2026 | 800 000,00 Kč | 661 157,03 Kč |
| Obec MetyloviceIČO 00535991Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Metylovice | dotace | 1. 6. 2026 | 1 000 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec Moravskoslezský KočovIČO 00576042Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Moravskoslezský Kočov | dotace | 12. 6. 2026 | 1 000 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec MyslibořiceIČO 00289949Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Myslibořice | dotace | 5. 2. 2026 | 400 000,00 Kč | 330 578,51 Kč |
| Obec NadějkovIČO 00249891Kanalizace - místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě | Nadějkov | dotace | 4. 5. 2026 | 1 100 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec Nová DědinaIČO 00287555Vodovod - místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě | Nová Dědina | dotace | 13. 5. 2026 | 600 000,00 Kč | 495 867,77 Kč |
| Obec Nový PoddvorovIČO 00636797Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Nový Poddvorov | dotace | 21. 5. 2026 | 1 400 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec NásedloviceIČO 00285153Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Násedlovice | dotace | 16. 3. 2026 | 2 040 000,00 Kč | 1 685 950,42 Kč |
| Obec OdunecIČO 00378275Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Odunec | dotace | 20. 5. 2026 | 400 000,00 Kč | 330 578,52 Kč |
| Obec Olšany u ProstějovaIČO 00288560Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy, Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Obec Olšany u Prostějova | dotace | 30. 6. 2026 | 2 400 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec OskořínekIČO 00239577Přípojky plynuu | Oskořínek | dotace | 24. 3. 2026 | 2 500 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec OsvračínIČO 00253651Vodovod - místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Kanalizace - místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě | Osvračín | dotace | 1. 6. 2026 | 3 000 000,00 Kč | 3 000 000,00 Kč |
| Obec OřechovIČO 00545775Přípojky plynuu | Ořechov | dotace | 20. 7. 2026 | 1 600 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec PavliceIČO 00293318Kanalizace - místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě | Pavlice | dotace | 6. 3. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 991 735,54 Kč |
| Obec PopoviceIČO 00291269Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Popovice | dotace | 31. 7. 2026 | 3 000 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec PředhradíIČO 00654621Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Předhradí | dotace | 1. 6. 2026 | 900 000,00 Kč | 743 801,65 Kč |
| Obec RadňovesIČO 00599743Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Radňoves | dotace | 14. 7. 2026 | 900 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec RakovIČO 00636541Vodovod - místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě | Rakov | dotace | 2. 4. 2026 | 480 000,00 Kč | 396 694,22 Kč |
| Obec RatajeIČO 00232611Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy, Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy, Vodovod - místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Vodovod - místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Kanalizace - místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě, Kanalizace - místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě | Rataje | dotace | 16. 7. 2026 | 2 200 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec RokytniceIČO 70805202Kanalizace - místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě | Rokytnice | dotace | 4. 8. 2026 | 600 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec RozhraníIČO 00277282Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Rozhraní | dotace | 24. 3. 2026 | 440 000,00 Kč | 363 636,36 Kč |
| Obec RudimovIČO 46276050Kanalizace - místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě | Rudimov | dotace | 8. 6. 2026 | 1 000 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec SkašticeIČO 00488909Vodovod - místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Kanalizace - místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě | Skaštice | dotace | 13. 1. 2026 | 800 000,00 Kč | 661 157,02 Kč |
| Obec SlužoviceIČO 00300675Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Služovice | dotace | 14. 7. 2026 | 1 100 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec SousedoviceIČO 00251798Vodovod - místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Kanalizace - místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě, Přípojky plynuu, Elektrické přípojky nízkého napětí, Přípojky internetové konektivity | Sousedovice | dotace | 8. 4. 2026 | 990 000,00 Kč | 990 000,00 Kč |
| Obec StráníIČO 00291340Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Strání | dotace | 8. 4. 2026 | 550 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec StrážnáIČO 00279552Vodovod - místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě | Strážná | dotace | 20. 7. 2026 | 700 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec TečoviceIČO 00568741Vodovod - místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě | Obec Tečovice | dotace | 3. 6. 2026 | 300 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec TisIČO 00268372Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Tis | dotace | 24. 3. 2026 | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč |
| Obec TuřiceIČO 00509353Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Tuřice | dotace | 3. 9. 2026 | 2 000 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec UrbaniceIČO 00580490Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Urbanice | dotace | 1. 7. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec Valašská BystřiceIČO 00304352Vodovod - místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě | Valašská Bystřice | dotace | 18. 3. 2026 | 600 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec Valašské PříkazyIČO 00304395Vodovod - místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Kanalizace - místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě | Valašské Příkazy | dotace | 8. 6. 2026 | 600 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec Velká HleďsebeIČO 00572756Kanalizace - místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě | Obec Velká Hleďsebe | dotace | 31. 7. 2026 | 1 210 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec Velká LoseniceIČO 00295655Vodovod - místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Vodovod - místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě | Velká Losenice | dotace | 13. 7. 2026 | 600 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec Velký BeranovIČO 00286834Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Velký Beranov | dotace | 15. 4. 2026 | 2 200 000,00 Kč | 2 200 000,00 Kč |
| Obec VerměřoviceIČO 00279706Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Verměřovice | dotace | 21. 5. 2026 | 1 900 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec VidonínIČO 00295736Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy, Vodovod - místní vedení 2. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Kanalizace - místní vedení 2. kategorie rozvodné stokové sítě, Přípojky plynuu, Přípojky internetové konektivity | Vidonín | dotace | 30. 6. 2026 | 700 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec VlastecIČO 00511773Kanalizace - místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě | Vlastec | dotace | 25. 2. 2026 | 400 000,00 Kč | 400 000,00 Kč |
| Obec VohančiceIČO 00366013Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Vohančice | dotace | 8. 6. 2026 | 2 100 000,00 Kč | 2 100 000,00 Kč |
| Obec VolfířovIČO 00247715Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy, Vodovod - místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě, Kanalizace - místní vedení 3. kategorie rozvodné stokové sítě, Elektrické přípojky nízkého napětí | Volfířov | dotace | 6. 3. 2026 | 500 000,00 Kč | 500 000,00 Kč |
| Obec Vranovská VesIČO 00637114Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Vranovská Ves | dotace | 4. 5. 2026 | 1 900 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec VěžniceIČO 00373966Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Věžnice | dotace | 1. 7. 2026 | 200 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec VšechoviceIČO 00302228Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy | Všechovice | dotace | 1. 4. 2026 | 1 900 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec ZderazIČO 15054225Pozemní komunikace - místní komunikace III.třídy, Pozemní komunikace - místní komunikace IV.třídy | Zderaz | dotace | 24. 3. 2026 | 1 500 000,00 Kč | 1 239 669,42 Kč |
| Obec ZhořecIČO 00584070Vodovod - místní vedení 3. kategorie rozvodné vodovodní sítě | Zhořec | dotace | 7. 7. 2026 | 100 000,00 Kč | 100 000,00 Kč |
