Bydlení · Státní fond podpory investic

Regenerace veřejného prostranství

Dotace obcím na úpravy veřejných prostranství na sídlištích. Právní základ: nařízení vlády 390/2017 Sb.. Údaje z otevřených dat fondu k 29. 9. 2026.

Smlouvy podle roku uzavření

Soubor SFPI uvádí u každé smlouvy smluvně sjednanou částku (ve sloupci, který SFPI nazývá Výše vyplacených prostředků; je to částka podle smlouvy) a částku vyplacenou na smlouvu do dne souboru. Vyplacená částka je souhrn za celou dobu smlouvy, ne výplata v jednom roce. Smlouvy řadíme podle roku uzavření. Částky jsou podle souboru SFPI k jeho datu, po všech dodatcích; starší údaje se proto mohou lišit od výročních zpráv.
RokPodporaSmlouvy právnických osobsmluvně, mil. KčLidé a nejmenovaníjejich smlouvysmluvně, mil. KčVšechny smlouvy, mil. Kč(náš výpočet)Vyplaceno do dne souboru, mil. Kč(náš výpočet)
2022dotace21101,80101,8101,7
2021dotace1894,5094,593,6
2020dotace37180,20180,2173,1
2019dotace35175,40175,4173,8
2018dotace16,006,06,0

Počty smluv a částky za právnické osoby a za lidi jsou naše součty řádků souboru. Kde je lidí méně než 5, jejich počet ani částky neuvádíme a neuvádíme ani součet všech smluv, aby se skrytá částka nedala dopočítat.

Právnické osoby

Jmenovitě uvádíme jen právnické osoby (obce, společenství vlastníků, družstva, firmy), které pravidlo webu dovoluje jmenovat; ostatní příjemce sčítáme s fyzickými osobami.
PříjemceObecPodporaUzavřenoSmluvně, KčVyplaceno do dne souboru, Kč
Bystřice pod HostýnemIČO 00287113NeurčenoBystřice pod Hostýnemdotace18. 7. 20224 282 168,00 Kč4 277 528,27 Kč
Město Frenštát pod RadhoštěmIČO 00297852NeurčenoFrenštát pod Radhoštěmdotace19. 9. 20224 479 426,00 Kč4 479 426,00 Kč
Město JeseníkIČO 00302724NeurčenoJeseníkdotace19. 8. 20226 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město KlatovyIČO 00255661NeurčenoKlatovydotace2. 8. 20224 402 155,00 Kč4 402 155,00 Kč
Město Mnichovo HradištěIČO 00238309NeurčenoMnichovo Hradištědotace5. 12. 20226 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město Nový JičínIČO 00298212NeurčenoNový Jičíndotace12. 12. 20222 190 886,00 Kč2 180 699,34 Kč
Město OrlováIČO 00297577NeurčenoOrlovádotace14. 10. 20223 478 848,00 Kč3 478 848,00 Kč
Město SlanýIČO 00234877NeurčenoSlanýdotace25. 10. 20224 704 739,00 Kč4 704 739,00 Kč
Město TelčIČO 00286745NeurčenoTelčdotace28. 12. 20226 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město TurnovIČO 00276227NeurčenoTurnovdotace10. 11. 20222 415 843,00 Kč2 415 843,00 Kč
Město TáborIČO 00253014NeurčenoTábordotace21. 11. 20226 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město UničovIČO 00299634NeurčenoUničovdotace5. 10. 20226 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město Valašské KloboukyIČO 00284611NeurčenoValašské Kloboukydotace9. 11. 20226 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město Český BrodIČO 00235334NeurčenoČeský Broddotace19. 12. 20222 556 884,00 Kč2 556 884,00 Kč
Město ŠumperkIČO 00303461NeurčenoŠumperkdotace27. 7. 20225 178 820,00 Kč5 148 834,78 Kč
Město ŽdániceIČO 00285536NeurčenoŽdánicedotace19. 10. 20226 000 000,00 Kč5 970 141,02 Kč
Statutární město Hradec KrálovéIČO 00268810NeurčenoHradec Královédotace27. 10. 20224 612 797,00 Kč4 612 330,33 Kč
Statutární město OpavaIČO 00300535NeurčenoOpavadotace28. 7. 20226 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Statutární město Ostrava, městský obvod Stará BěláIČO 00845451NeurčenoOstravadotace8. 8. 20226 000 000,00 Kč5 999 377,42 Kč
Statutární město PardubiceIČO 00274046NeurčenoPardubicedotace10. 11. 20226 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Statutární město PlzeňIČO 00075370NeurčenoPlzeňdotace27. 7. 20223 470 438,00 Kč3 470 438,00 Kč
Město BlanskoIČO 00279943NeurčenoBlanskodotace29. 7. 20216 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město ChodovIČO 00259349NeurčenoChodovdotace22. 9. 20215 260 370,00 Kč5 222 477,93 Kč
Město KraloviceIČO 00257966NeurčenoKralovicedotace9. 11. 20215 536 310,00 Kč5 339 177,42 Kč
Město LounyIČO 00265209NeurčenoLounydotace4. 11. 20216 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město OrlováIČO 00297577NeurčenoOrlovádotace20. 10. 20215 284 414,00 Kč5 284 414,00 Kč
Město PřeloučIČO 00274101NeurčenoPřeloučdotace3. 8. 20215 190 878,00 Kč5 190 878,00 Kč
Město SemilyIČO 00276111NeurčenoSemilydotace1. 12. 20215 776 965,00 Kč5 776 965,00 Kč
Město TáborIČO 00253014NeurčenoTábordotace9. 11. 20216 000 000,00 Kč5 962 616,29 Kč
Město Uherský BrodIČO 00291463NeurčenoUherský Broddotace9. 11. 20214 878 669,00 Kč4 715 261,45 Kč
Město UničovIČO 00299634NeurčenoUničovdotace21. 7. 20215 350 462,00 Kč5 350 462,00 Kč
Město Valašské KloboukyIČO 00284611NeurčenoValašské Kloboukydotace22. 9. 20216 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město Veselí nad LužnicíIČO 00253081NeurčenoVeselí nad Lužnicídotace29. 10. 20215 342 086,00 Kč5 177 770,15 Kč
Město ŠumperkIČO 00303461NeurčenoŠumperkdotace22. 11. 20214 717 488,00 Kč4 716 118,35 Kč
Město Železný BrodIČO 00262633NeurčenoŽelezný Broddotace4. 11. 20213 623 895,00 Kč3 623 895,00 Kč
Statutární město LiberecIČO 00262978NeurčenoLiberecdotace27. 12. 20216 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a PřívozIČO 00845451NeurčenoOstravadotace21. 9. 20214 366 033,00 Kč4 366 033,00 Kč
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-JihIČO 00845451NeurčenoOstravadotace22. 6. 20216 000 000,00 Kč5 679 616,01 Kč
Statutární město PardubiceIČO 00274046NeurčenoPardubicedotace14. 9. 20213 190 460,00 Kč3 190 460,00 Kč
Město ChropyněIČO 00287245NeurčenoChropynědotace19. 10. 20203 698 520,00 Kč3 698 520,00 Kč
Město DobřanyIČO 00256552NeurčenoDobřanydotace30. 11. 20205 652 269,00 Kč5 633 280,52 Kč
Město Frenštát pod RadhoštěmIČO 00297852NeurčenoFrenštát pod Radhoštěmdotace10. 12. 20205 555 563,00 Kč5 555 563,00 Kč
Město FrýdlantIČO 00262781NeurčenoFrýdlantdotace9. 9. 20204 769 957,00 Kč4 769 957,00 Kč
Město Havlíčkův BrodIČO 00267449NeurčenoHavlíčkův Broddotace11. 11. 20206 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město Horní SlavkovIČO 00259322NeurčenoHorní Slavkovdotace10. 12. 20206 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město HraniceIČO 00301311NeurčenoHranicedotace26. 11. 20206 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město HulínIČO 00287229NeurčenoHulíndotace30. 12. 20204 180 499,00 Kč4 180 499,00 Kč
Město JeseníkIČO 00302724NeurčenoJeseníkdotace27. 8. 20205 444 161,00 Kč5 444 161,00 Kč
Město KlatovyIČO 00255661NeurčenoKlatovydotace28. 7. 20206 000 000,00 Kč0,00 Kč
Město KyjovIČO 00285030NeurčenoKyjovdotace16. 3. 20206 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město Lomnice nad PopelkouIČO 00275905NeurčenoLomnice nad Popelkoudotace29. 10. 20203 146 185,00 Kč2 820 489,00 Kč
Město Mnichovo HradištěIČO 00238309NeurčenoMnichovo Hradištědotace23. 12. 20204 930 120,00 Kč4 930 120,00 Kč
Město Náměšť nad OslavouIČO 00289965NeurčenoNáměšť nad Oslavoudotace27. 10. 20202 678 878,00 Kč2 678 878,00 Kč
Město OdryIČO 00298221NeurčenoOdrydotace25. 6. 20204 486 168,00 Kč4 478 925,76 Kč
Město OrlováIČO 00297577NeurčenoOrlovádotace23. 7. 20205 500 374,00 Kč5 500 374,00 Kč
Město Planá nad LužnicíIČO 00252654NeurčenoPlaná nad Lužnicídotace29. 10. 20205 110 342,00 Kč5 110 341,70 Kč
Město PřeloučIČO 00274101NeurčenoPřeloučdotace7. 8. 20206 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město PříbramIČO 00243132NeurčenoPříbramdotace1. 7. 20204 545 183,00 Kč4 545 183,00 Kč
Město RakovníkIČO 00244309NeurčenoRakovníkdotace16. 11. 20206 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město SkutečIČO 00270903NeurčenoSkutečdotace2. 12. 20205 818 550,00 Kč5 785 182,83 Kč
Město SvitavyIČO 00277444NeurčenoSvitavydotace2. 11. 20201 514 695,00 Kč1 459 101,55 Kč
Město TurnovIČO 00276227NeurčenoTurnovdotace29. 10. 20203 191 725,00 Kč3 191 725,00 Kč
Město TáborIČO 00253014NeurčenoTábordotace22. 10. 20205 161 364,00 Kč4 979 520,88 Kč
Město Uherské HradištěIČO 00291471NeurčenoUherské Hradištědotace21. 10. 20206 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město Valašské MeziříčíIČO 00304387NeurčenoValašské Meziříčídotace12. 8. 20206 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město VimperkIČO 00250805NeurčenoVimperkdotace2. 12. 20206 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město VodňanyIČO 00251984NeurčenoVodňanydotace30. 12. 20206 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město Vrbno pod PradědemIČO 00296457NeurčenoVrbno pod Pradědemdotace31. 3. 20205 002 872,00 Kč4 814 450,72 Kč
Město VsetínIČO 00304450NeurčenoVsetíndotace26. 11. 20202 588 480,00 Kč2 548 692,95 Kč
Město ZnojmoIČO 00293881NeurčenoZnojmodotace17. 8. 20206 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město Český BrodIČO 00235334NeurčenoČeský Broddotace7. 8. 2020600 140,00 Kč600 140,00 Kč
Statutární město OpavaIČO 00300535NeurčenoOpavadotace29. 5. 20206 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a PřívozIČO 00845451NeurčenoOstravadotace31. 7. 20206 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-JihIČO 00845451NeurčenoOstravadotace18. 11. 20205 752 737,00 Kč5 484 494,97 Kč
Statutární město PardubiceIČO 00274046NeurčenoPardubicedotace29. 9. 20203 162 300,00 Kč3 105 368,10 Kč
Statutární město PardubiceIČO 00274046NeurčenoPardubicedotace29. 6. 20203 753 850,00 Kč3 736 821,80 Kč
Město BlanskoIČO 00279943NeurčenoBlanskodotace14. 11. 20196 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město BruntálIČO 00295892NeurčenoBruntáldotace18. 12. 20193 711 769,00 Kč3 711 769,00 Kč
Město HodonínIČO 00284891NeurčenoHodoníndotace30. 12. 20196 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město HoražďoviceIČO 00255513NeurčenoHoražďovicedotace16. 4. 20195 254 102,00 Kč5 254 102,00 Kč
Město JičínIČO 00271632NeurčenoJičíndotace17. 6. 20196 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město KlatovyIČO 00255661NeurčenoKlatovydotace30. 12. 20195 321 675,00 Kč5 321 675,00 Kč
Město Kostelec na HanéIČO 00288373NeurčenoKostelec na Hanédotace30. 12. 20196 000 000,00 Kč5 965 752,86 Kč
Město LetohradIČO 00279129NeurčenoLetohraddotace30. 12. 20194 908 136,00 Kč4 908 136,00 Kč
Město LitoměřiceIČO 00263958NeurčenoLitoměřicedotace9. 7. 20195 972 716,00 Kč5 972 716,00 Kč
Město LitvínovIČO 00266027NeurčenoLitvínovdotace30. 12. 20192 252 508,00 Kč2 252 508,00 Kč
Město OdryIČO 00298221NeurčenoOdrydotace29. 11. 20196 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město OdryIČO 00298221NeurčenoOdrydotace11. 3. 20196 000 000,00 Kč5 999 947,26 Kč
Město OrlováIČO 00297577NeurčenoOrlovádotace9. 7. 20194 004 266,00 Kč4 002 181,28 Kč
Město SemilyIČO 00276111NeurčenoSemilydotace9. 7. 20196 000 000,00 Kč5 396 111,97 Kč
Město SokolovIČO 00259586NeurčenoSokolovdotace7. 6. 20192 776 633,00 Kč2 761 405,31 Kč
Město TelčIČO 00286745NeurčenoTelčdotace27. 6. 20196 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město TelčIČO 00286745NeurčenoTelčdotace30. 12. 20196 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město Uherské HradištěIČO 00291471NeurčenoUherské Hradištědotace15. 8. 20196 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město UničovIČO 00299634NeurčenoUničovdotace30. 12. 20195 810 146,00 Kč5 695 529,58 Kč
Město UničovIČO 00299634NeurčenoUničovdotace18. 6. 20196 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město Valašské MeziříčíIČO 00304387NeurčenoValašské Meziříčídotace9. 7. 20194 154 178,00 Kč4 126 685,29 Kč
Město VsetínIČO 00304450NeurčenoVsetíndotace30. 12. 20193 542 610,00 Kč3 332 357,00 Kč
Město Česká TřebováIČO 00278653NeurčenoČeská Třebovádotace30. 12. 20192 405 548,00 Kč2 393 499,96 Kč
Město ŠternberkIČO 00299529NeurčenoŠternberkdotace9. 7. 20194 808 887,00 Kč4 808 886,97 Kč
Město ŠumperkIČO 00303461NeurčenoŠumperkdotace30. 12. 20195 932 983,00 Kč5 822 677,09 Kč
Město ŽdániceIČO 00285536NeurčenoŽdánicedotace30. 12. 20194 513 450,00 Kč4 440 631,53 Kč
Statutární město OpavaIČO 00300535NeurčenoOpavadotace12. 4. 20193 173 526,00 Kč3 094 784,39 Kč
Statutární město Ostrava, městský obvod Mariánské Hory a HulvákyIČO 00845451NeurčenoOstravadotace19. 7. 20194 834 699,00 Kč4 735 977,00 Kč
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a PřívozIČO 00845451NeurčenoOstravadotace11. 2. 20195 719 921,00 Kč5 719 921,00 Kč
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a PřívozIČO 00845451NeurčenoOstravadotace14. 11. 20194 193 559,00 Kč4 189 235,87 Kč
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-JihIČO 00845451NeurčenoOstravadotace30. 12. 20196 000 000,00 Kč5 803 766,44 Kč
Statutární město PlzeňIČO 00075370NeurčenoPlzeňdotace30. 12. 20192 091 864,00 Kč2 071 090,33 Kč
Statutární město PlzeňIČO 00075370NeurčenoPlzeňdotace3. 9. 20196 000 000,00 Kč5 999 999,72 Kč
Statutární město PřerovIČO 00301825NeurčenoPřerovdotace29. 11. 20196 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Statutární město ZlínIČO 00283924NeurčenoZlíndotace30. 12. 20196 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město TřebíčIČO 00290629NeurčenoTřebíčdotace27. 12. 20186 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč

Zdroje a stav dat

Bytová výstavba ČSÚ do roku 2025 a za leden až červenec 2026, obce do roku 2024; ceny nemovitostí do roku 2025; nájemné naposledy za srpen 2026; soubor SFPI k 29. 9. 2026; Eurostat, vydání 1. 10. 2026. Načteno 3. 10. 2026.

Jak s daty zacházíme

Řádky souboru fondu přebíráme, jak jsou. Soubor obsahuje několik řádků, které se opakují ve všech sloupcích; přebíráme je, jak jsou, a každý počítáme jako samostatnou smlouvu. Rozdíly proti výroční zprávě ukazujeme a neopravujeme. Lidi počítáme jako různé dvojice jméno a obec (jméno neukládáme); příjemce s IČO, které web nejmenuje, počítáme podle IČO. Smluvně sjednaná částka je po všech dodatcích k datu souboru.

Data: ČSÚ (bytová výstavba, ceny nemovitostí, index spotřebitelských cen), Eurostat (prc_hpi_a, CC BY 4.0, upraveno), Státní fond podpory investic (otevřená data a výroční zprávy), Ministerstvo financí (RISPF, Registr dotací, MONITOR). Přepočty na obyvatele, součty, rozdíly a souhrny fyzických osob: statnifinance.cz.