statnifinance.cz

Bydlení · Státní fond podpory investic

Regenerace veřejného prostranství

Dotace obcím na úpravy veřejných prostranství na sídlištích. Právní základ: nařízení vlády 390/2017 Sb.. Údaje z otevřených dat fondu k 13. 11. 2026.

Smlouvy podle roku uzavření

Soubor SFPI uvádí u každé smlouvy smluvně sjednanou částku (ve sloupci, který SFPI nazývá Výše vyplacených prostředků; je to částka podle smlouvy) a částku vyplacenou na smlouvu do dne souboru. Vyplacená částka je souhrn za celou dobu smlouvy, ne výplata v jednom roce. Smlouvy řadíme podle roku uzavření. Částky jsou podle souboru SFPI k jeho datu, po všech dodatcích; starší údaje se proto mohou lišit od výročních zpráv.
RokPodporaSmlouvy právnických osobsmluvně, mil. KčLidé a nejmenovaníjejich smlouvysmluvně, mil. KčVšechny smlouvy, mil. Kč(náš výpočet)Vyplaceno do dne souboru, mil. Kč(náš výpočet)
2022dotace21101,80101,8101,7
2021dotace1894,5094,593,6
2020dotace37180,20180,2173,1
2019dotace35175,40175,4173,8
2018dotace16,006,06,0

Počty smluv a částky za právnické osoby a za lidi jsou naše součty řádků souboru. Kde je lidí méně než 5, jejich počet ani částky neuvádíme a neuvádíme ani součet všech smluv, aby se skrytá částka nedala dopočítat.

Právnické osoby

Jmenovitě uvádíme jen právnické osoby (obce, společenství vlastníků, družstva, firmy), které pravidlo webu dovoluje jmenovat; ostatní příjemce sčítáme s fyzickými osobami.
PříjemceObecPodporaUzavřenoSmluvně, KčVyplaceno do dne souboru, Kč
Bystřice pod HostýnemIČO 00287113NeurčenoBystřice pod Hostýnemdotace18. 7. 20224 282 168,00 Kč4 277 528,27 Kč
Město Frenštát pod RadhoštěmIČO 00297852NeurčenoFrenštát pod Radhoštěmdotace19. 9. 20224 479 426,00 Kč4 479 426,00 Kč
Město JeseníkIČO 00302724NeurčenoJeseníkdotace19. 8. 20226 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město KlatovyIČO 00255661NeurčenoKlatovydotace2. 8. 20224 402 155,00 Kč4 402 155,00 Kč
Město Mnichovo HradištěIČO 00238309NeurčenoMnichovo Hradištědotace5. 12. 20226 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město Nový JičínIČO 00298212NeurčenoNový Jičíndotace12. 12. 20222 190 886,00 Kč2 180 699,34 Kč
Město OrlováIČO 00297577NeurčenoOrlovádotace14. 10. 20223 478 848,00 Kč3 478 848,00 Kč
Město SlanýIČO 00234877NeurčenoSlanýdotace25. 10. 20224 704 739,00 Kč4 704 739,00 Kč
Město TelčIČO 00286745NeurčenoTelčdotace28. 12. 20226 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město TurnovIČO 00276227NeurčenoTurnovdotace10. 11. 20222 415 843,00 Kč2 415 843,00 Kč
Město TáborIČO 00253014NeurčenoTábordotace21. 11. 20226 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město UničovIČO 00299634NeurčenoUničovdotace5. 10. 20226 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město Valašské KloboukyIČO 00284611NeurčenoValašské Kloboukydotace9. 11. 20226 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město Český BrodIČO 00235334NeurčenoČeský Broddotace19. 12. 20222 556 884,00 Kč2 556 884,00 Kč
Město ŠumperkIČO 00303461NeurčenoŠumperkdotace27. 7. 20225 178 820,00 Kč5 148 834,78 Kč
Město ŽdániceIČO 00285536NeurčenoŽdánicedotace19. 10. 20226 000 000,00 Kč5 970 141,02 Kč
Statutární město Hradec KrálovéIČO 00268810NeurčenoHradec Královédotace27. 10. 20224 612 797,00 Kč4 612 330,33 Kč
Statutární město OpavaIČO 00300535NeurčenoOpavadotace28. 7. 20226 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Statutární město Ostrava, městský obvod Stará BěláIČO 00845451NeurčenoOstravadotace8. 8. 20226 000 000,00 Kč5 999 377,42 Kč
Statutární město PardubiceIČO 00274046NeurčenoPardubicedotace10. 11. 20226 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Statutární město PlzeňIČO 00075370NeurčenoPlzeňdotace27. 7. 20223 470 438,00 Kč3 470 438,00 Kč
Město BlanskoIČO 00279943NeurčenoBlanskodotace29. 7. 20216 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město ChodovIČO 00259349NeurčenoChodovdotace22. 9. 20215 260 370,00 Kč5 222 477,93 Kč
Město KraloviceIČO 00257966NeurčenoKralovicedotace9. 11. 20215 536 310,00 Kč5 339 177,42 Kč
Město LounyIČO 00265209NeurčenoLounydotace4. 11. 20216 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město OrlováIČO 00297577NeurčenoOrlovádotace20. 10. 20215 284 414,00 Kč5 284 414,00 Kč
Město PřeloučIČO 00274101NeurčenoPřeloučdotace3. 8. 20215 190 878,00 Kč5 190 878,00 Kč
Město SemilyIČO 00276111NeurčenoSemilydotace1. 12. 20215 776 965,00 Kč5 776 965,00 Kč
Město TáborIČO 00253014NeurčenoTábordotace9. 11. 20216 000 000,00 Kč5 962 616,29 Kč
Město Uherský BrodIČO 00291463NeurčenoUherský Broddotace9. 11. 20214 878 669,00 Kč4 715 261,45 Kč
Město UničovIČO 00299634NeurčenoUničovdotace21. 7. 20215 350 462,00 Kč5 350 462,00 Kč
Město Valašské KloboukyIČO 00284611NeurčenoValašské Kloboukydotace22. 9. 20216 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město Veselí nad LužnicíIČO 00253081NeurčenoVeselí nad Lužnicídotace29. 10. 20215 342 086,00 Kč5 177 770,15 Kč
Město ŠumperkIČO 00303461NeurčenoŠumperkdotace22. 11. 20214 717 488,00 Kč4 716 118,35 Kč
Město Železný BrodIČO 00262633NeurčenoŽelezný Broddotace4. 11. 20213 623 895,00 Kč3 623 895,00 Kč
Statutární město LiberecIČO 00262978NeurčenoLiberecdotace27. 12. 20216 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a PřívozIČO 00845451NeurčenoOstravadotace21. 9. 20214 366 033,00 Kč4 366 033,00 Kč
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-JihIČO 00845451NeurčenoOstravadotace22. 6. 20216 000 000,00 Kč5 679 616,01 Kč
Statutární město PardubiceIČO 00274046NeurčenoPardubicedotace14. 9. 20213 190 460,00 Kč3 190 460,00 Kč
Město ChropyněIČO 00287245NeurčenoChropynědotace19. 10. 20203 698 520,00 Kč3 698 520,00 Kč
Město DobřanyIČO 00256552NeurčenoDobřanydotace30. 11. 20205 652 269,00 Kč5 633 280,52 Kč
Město Frenštát pod RadhoštěmIČO 00297852NeurčenoFrenštát pod Radhoštěmdotace10. 12. 20205 555 563,00 Kč5 555 563,00 Kč
Město FrýdlantIČO 00262781NeurčenoFrýdlantdotace9. 9. 20204 769 957,00 Kč4 769 957,00 Kč
Město Havlíčkův BrodIČO 00267449NeurčenoHavlíčkův Broddotace11. 11. 20206 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město Horní SlavkovIČO 00259322NeurčenoHorní Slavkovdotace10. 12. 20206 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město HraniceIČO 00301311NeurčenoHranicedotace26. 11. 20206 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Město HulínIČO 00287229NeurčenoHulíndotace30. 12. 20204 180 499,00 Kč4 180 499,00 Kč
Město JeseníkIČO 00302724NeurčenoJeseníkdotace27. 8. 20205 444 161,00 Kč5 444 161,00 Kč
Město KlatovyIČO 00255661NeurčenoKlatovydotace28. 7. 20206 000 000,00 Kč0,00 Kč
Město KyjovIČO 00285030NeurčenoKyjovdotace16. 3. 20206 000 000,00 Kč6 000 000,00 Kč
Další smlouvy (62, načtou se po otevření)

Zdroje a stav dat

Bytová výstavba ČSÚ do roku 2025 a za leden až září 2026, obce do roku 2024; ceny nemovitostí do roku 2025; nájemné naposledy za říjen 2026; soubor SFPI k 13. 11. 2026; Eurostat, vydání 1. 10. 2026. Načteno 18. 11. 2026.

Jak s daty zacházíme

Řádky souboru fondu přebíráme, jak jsou. Soubor obsahuje několik řádků, které se opakují ve všech sloupcích; přebíráme je, jak jsou, a každý počítáme jako samostatnou smlouvu. Rozdíly proti výroční zprávě ukazujeme a neopravujeme. Lidi počítáme jako různé dvojice jméno a obec (jméno neukládáme); příjemce s IČO, které web nejmenuje, počítáme podle IČO. Smluvně sjednaná částka je po všech dodatcích k datu souboru.

Data: ČSÚ (bytová výstavba, ceny nemovitostí, index spotřebitelských cen), Eurostat (prc_hpi_a, CC BY 4.0, upraveno), Státní fond podpory investic (otevřená data a výroční zprávy), Ministerstvo financí (RISPF, Registr dotací, MONITOR). Přepočty na obyvatele, součty, rozdíly a souhrny fyzických osob: statnifinance.cz.