Bydlení · Státní fond podpory investic

Nájemní bydlení

Dotace a úvěry na výstavbu a obnovu nájemních bytů. Právní základ: nařízení vlády 107/2023 Sb. (výroční zpráva SFPI: Nájemní bydlení 2). Údaje z otevřených dat fondu k 29. 9. 2026.

Smlouvy podle roku uzavření

Soubor SFPI uvádí u každé smlouvy smluvně sjednanou částku (ve sloupci, který SFPI nazývá Výše vyplacených prostředků; je to částka podle smlouvy) a částku vyplacenou na smlouvu do dne souboru. Vyplacená částka je souhrn za celou dobu smlouvy, ne výplata v jednom roce. Smlouvy řadíme podle roku uzavření. Částky jsou podle souboru SFPI k jeho datu, po všech dodatcích; starší údaje se proto mohou lišit od výročních zpráv.
RokPodporaSmlouvy právnických osobsmluvně, mil. KčLidé a nejmenovaníjejich smlouvysmluvně, mil. KčVšechny smlouvy, mil. Kč(náš výpočet)Vyplaceno do dne souboru, mil. Kč(náš výpočet)
2025dotace436,2036,230,0
2025úvěr282,9082,924,2
2024dotace27247,90247,9198,2
2024úvěr21526,40526,4421,7
2023dotace335,7035,731,6

Počty smluv a částky za právnické osoby a za lidi jsou naše součty řádků souboru. Kde je lidí méně než 5, jejich počet ani částky neuvádíme a neuvádíme ani součet všech smluv, aby se skrytá částka nedala dopočítat.

Právnické osoby

Jmenovitě uvádíme jen právnické osoby (obce, společenství vlastníků, družstva, firmy), které pravidlo webu dovoluje jmenovat; ostatní příjemce sčítáme s fyzickými osobami.
PříjemceObecPodporaUzavřenoSmluvně, KčVyplaceno do dne souboru, Kč
Built to live, s.r.o.IČO 28304284Výstavba nájemního bydleníBrnoúvěr23. 10. 202553 243 681,55 Kč11 403 054,80 Kč
Built to live, s.r.o.IČO 28304284Výstavba nájemního bydleníBrnodotace23. 10. 202520 478 339,06 Kč18 284 231,32 Kč
Město ČernoviceIČO 00248037Výstavba nájemního bydleníMěsto Černovicedotace4. 4. 20253 256 441,77 Kč546 078,08 Kč
RealServis - N & Z spol. s r.o.IČO 40230953Výstavba nájemního bydleníLiberecdotace13. 3. 2025600 000,00 Kč535 713,00 Kč
mA association s.r.o.IČO 19627009Výstavba nájemního bydleníPlzeňdotace13. 11. 202511 878 331,40 Kč10 610 429,12 Kč
mA association s.r.o.IČO 19627009Výstavba nájemního bydleníPlzeňúvěr13. 11. 202529 625 777,55 Kč12 775 571,89 Kč
DBČS Žďár, s.r.o.IČO 19809662Výstavba nájemního bydleníPrahaúvěr21. 8. 202420 000 102,75 Kč17 906 221,45 Kč
DBČS Žďár, s.r.o.IČO 19809662Výstavba nájemního bydleníPrahadotace21. 8. 202430 000 154,12 Kč26 779 920,32 Kč
DELTA - Vsetínská pila s.r.o.IČO 25394631Výstavba nájemního bydleníVsetínúvěr5. 9. 202477 539 871,83 Kč69 232 028,32 Kč
FIROTHERM spol. s r.oIČO 25325914Výstavba nájemního bydleníFryštákúvěr27. 6. 202432 384 615,00 Kč0,00 Kč
FIROTHERM spol. s r.oIČO 25325914Výstavba nájemního bydleníFryštákdotace27. 6. 202412 762 400,00 Kč11 395 000,01 Kč
HORÁCKO Development, s.r.o.IČO 09949445Výstavba nájemního bydleníBrnodotace30. 7. 202417 669 900,16 Kč15 506 537,41 Kč
HORÁCKO Development, s.r.o.IČO 09949445Výstavba nájemního bydleníBrnoúvěr30. 7. 202433 560 765,10 Kč29 360 788,79 Kč
Město HlinskoIČO 00270059Výstavba nájemního bydleníMěsto Hlinskodotace19. 6. 202416 870 010,26 Kč15 030 488,65 Kč
Město HlinskoIČO 00270059Výstavba nájemního bydleníMěsto Hlinskoúvěr19. 6. 202443 862 026,69 Kč38 803 329,27 Kč
Město Horní JeleníIČO 00273589Výstavba nájemního bydleníMěsto Horní Jelenídotace15. 7. 20244 923 062,10 Kč4 923 062,10 Kč
Město KadaňIČO 00261912Výstavba nájemního bydleníMěsto Kadaňdotace20. 6. 202429 325 786,95 Kč2 853 077,00 Kč
Město Náměšť nad OslavouIČO 00289965Výstavba nájemního bydleníMěsto Náměšť nad Oslavoudotace30. 4. 20243 207 951,00 Kč2 889 824,46 Kč
Město Náměšť nad OslavouIČO 00289965Výstavba nájemního bydleníMěsto Náměšť nad Oslavouúvěr12. 6. 20248 340 672,00 Kč7 356 858,00 Kč
Město PaskovIČO 00297062Výstavba nájemního bydleníMěsto Paskovdotace6. 5. 20243 453 142,28 Kč3 083 162,76 Kč
Město PoličkaIČO 00277177Výstavba nájemního bydleníMěsto Poličkadotace25. 4. 20241 036 939,54 Kč922 595,90 Kč
Město Červená ŘečiceIČO 00248045Výstavba nájemního bydleníMěsto Červená Řečicedotace29. 10. 20245 654 600,49 Kč5 048 750,45 Kč
Město Červená ŘečiceIČO 00248045Výstavba nájemního bydleníMěsto Červená Řečiceúvěr29. 10. 202412 823 560,00 Kč11 444 818,98 Kč
Městys Dolní ČermnáIČO 00278734Výstavba nájemního bydleníMěstys Dolní Čermnáúvěr30. 4. 20244 663 038,59 Kč3 853 750,90 Kč
Městys Dolní ČermnáIČO 00278734Výstavba nájemního bydleníMěstys Dolní Čermnádotace30. 4. 20241 793 476,38 Kč1 482 211,89 Kč
OBEC KRÁLÍKYIČO 00268950Výstavba nájemního bydleníOBEC KRÁLÍKYdotace28. 2. 20245 758 457,21 Kč5 252 114,75 Kč
OBEC KRÁLÍKYIČO 00268950Výstavba nájemního bydleníOBEC KRÁLÍKYúvěr23. 5. 202414 100 000,00 Kč12 589 285,74 Kč
OBEC VYSKEŘIČO 00276286Výstavba nájemního bydleníOBEC VYSKEŘúvěr26. 4. 202410 000 000,00 Kč8 928 571,85 Kč
OBEC VYSKEŘIČO 00276286Výstavba nájemního bydleníOBEC VYSKEŘdotace26. 4. 20245 969 003,34 Kč5 320 620,83 Kč
Obec BíláIČO 00577669Výstavba nájemního bydleníObec Bíládotace5. 6. 20243 104 708,94 Kč2 756 742,31 Kč
Obec BíláIČO 00577669Výstavba nájemního bydleníObec Bíláúvěr5. 6. 20244 967 534,31 Kč1 767 872,53 Kč
Obec Deštné v Orlických horáchIČO 00274844Výstavba nájemního bydleníObec Deštné v Orlických horáchdotace24. 9. 20245 180 590,44 Kč4 603 830,75 Kč
Obec Deštné v Orlických horáchIČO 00274844Výstavba nájemního bydleníObec Deštné v Orlických horáchúvěr24. 9. 202413 469 535,15 Kč11 408 633,74 Kč
Obec FryčoviceIČO 00296635Výstavba nájemního bydleníObec Fryčoviceúvěr27. 6. 202445 985 265,38 Kč36 259 370,61 Kč
Obec FryčoviceIČO 00296635Výstavba nájemního bydleníObec Fryčovicedotace27. 6. 202417 686 640,53 Kč15 791 643,33 Kč
Obec Milotice nad BečvouIČO 00636398Výstavba nájemního bydleníObec Milotice nad Bečvoudotace28. 3. 20241 057 021,65 Kč943 769,34 Kč
Obec Milotice nad BečvouIČO 00636398Výstavba nájemního bydleníObec Milotice nad Bečvouúvěr28. 3. 20242 748 256,28 Kč2 453 799,93 Kč
Obec NečtinyIČO 00258156Výstavba nájemního bydleníObec Nečtinyúvěr8. 10. 20247 352 800,00 Kč6 563 214,37 Kč
Obec NečtinyIČO 00258156Výstavba nájemního bydleníObec Nečtinydotace8. 10. 20242 828 000,00 Kč2 525 000,00 Kč
Obec SvojekIČO 00276171Výstavba nájemního bydleníObec Svojekdotace24. 6. 20241 037 368,94 Kč914 242,59 Kč
Obec VrbičanyIČO 00828807Výstavba nájemního bydleníObec Vrbičanydotace6. 8. 20241 810 455,34 Kč1 594 270,60 Kč
Obec VrbičanyIČO 00828807Výstavba nájemního bydleníObec Vrbičanyúvěr6. 8. 20244 707 183,88 Kč4 202 842,75 Kč
Obec Šenov u Nového JičínaIČO 60798432Výstavba nájemního bydleníObec Šenov u Nového Jičínadotace1. 2. 20243 658 706,51 Kč3 314 635,98 Kč
Obec ŠtěpánoviceIČO 00245518Výstavba nájemního bydleníObec Štěpánovicedotace15. 3. 20247 203 407,77 Kč6 431 614,08 Kč
Obec ŽeleniceIČO 00266205Výstavba nájemního bydleníObec Želenicedotace5. 6. 20241 604 187,28 Kč1 423 393,30 Kč
Obec ŽeleniceIČO 00266205Výstavba nájemního bydleníObec Želeniceúvěr5. 6. 20243 845 000,00 Kč3 433 035,60 Kč
PD REAL a.s.IČO 01573250Výstavba nájemního bydleníPrahadotace13. 2. 202410 831 498,90 Kč9 497 676,52 Kč
PD REAL a.s.IČO 01573250Výstavba nájemního bydleníPrahaúvěr29. 10. 202426 862 117,27 Kč26 132 402,06 Kč
Statutární město Ostrava - HrabováIČO 00845451Výstavba nájemního bydleníporušení rozpočtové kázně 12. 12. 2024: 715,94 Kč (údaj ze zdroje)Statutární město Ostravadotace23. 5. 20242 097 790,88 Kč2 097 790,88 Kč
Statutární město ZlínIČO 00283924Výstavba nájemního bydleníStatutární město Zlínúvěr10. 5. 202459 378 948,10 Kč44 518 584,30 Kč
Statutární město ZlínIČO 00283924Výstavba nájemního bydleníStatutární město Zlíndotace25. 4. 202423 194 901,60 Kč20 682 072,79 Kč
Wakpa s.r.o.IČO 10751653Výstavba nájemního bydleníDěčínúvěr26. 8. 202426 707 516,00 Kč20 214 168,14 Kč
město OtrokoviceIČO 00284301Výstavba nájemního bydleníměsto Otrokovicedotace25. 9. 202428 133 462,01 Kč25 136 431,07 Kč
město OtrokoviceIČO 00284301Výstavba nájemního bydleníměsto Otrokoviceúvěr25. 9. 202473 147 001,22 Kč65 309 822,50 Kč
DELTA - Vsetínská pila s.r.o.IČO 25394631Výstavba nájemního bydleníVsetíndotace7. 11. 202329 823 027,63 Kč26 059 815,54 Kč
Obec MořinaIČO 00233595Výstavba nájemního bydleníObec Mořinadotace7. 12. 20231 097 965,00 Kč933 789,01 Kč
TAZO, s.r.o.IČO 27447251Výstavba nájemního bydleníPrahadotace16. 11. 20234 800 000,00 Kč4 578 135,49 Kč

Zdroje a stav dat

Bytová výstavba ČSÚ do roku 2025 a za leden až červenec 2026, obce do roku 2024; ceny nemovitostí do roku 2025; nájemné naposledy za srpen 2026; soubor SFPI k 29. 9. 2026; Eurostat, vydání 1. 10. 2026. Načteno 3. 10. 2026.

Jak s daty zacházíme

Řádky souboru fondu přebíráme, jak jsou. Soubor obsahuje několik řádků, které se opakují ve všech sloupcích; přebíráme je, jak jsou, a každý počítáme jako samostatnou smlouvu. Rozdíly proti výroční zprávě ukazujeme a neopravujeme. Lidi počítáme jako různé dvojice jméno a obec (jméno neukládáme); příjemce s IČO, které web nejmenuje, počítáme podle IČO. Smluvně sjednaná částka je po všech dodatcích k datu souboru.

Data: ČSÚ (bytová výstavba, ceny nemovitostí, index spotřebitelských cen), Eurostat (prc_hpi_a, CC BY 4.0, upraveno), Státní fond podpory investic (otevřená data a výroční zprávy), Ministerstvo financí (RISPF, Registr dotací, MONITOR). Přepočty na obyvatele, součty, rozdíly a souhrny fyzických osob: statnifinance.cz.