Bydlení · Státní fond podpory investic
Dostupné nájemní bydlení
Smlouvy podle roku uzavření
| Rok | Podpora | Smlouvy právnických osob | smluvně, mil. Kč | Lidé a nejmenovaní | jejich smlouvy | smluvně, mil. Kč | Všechny smlouvy, mil. Kč(náš výpočet) | Vyplaceno do dne souboru, mil. Kč(náš výpočet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | dotace | 46 | 1 061,9 | 0 | 1 061,9 | 24,1 | ||
| 2026 | úvěr | 46 | 1 795,5 | 0 | 1 795,5 | 14,2 | ||
| 2025 | dotace | 91 | 1 467,7 | 0 | 1 467,7 | 323,2 | ||
| 2025 | úvěr | 91 | 2 402,1 | 0 | 2 402,1 | 309,8 |
Počty smluv a částky za právnické osoby a za lidi jsou naše součty řádků souboru. Kde je lidí méně než 5, jejich počet ani částky neuvádíme a neuvádíme ani součet všech smluv, aby se skrytá částka nedala dopočítat.
Právnické osoby
| Příjemce | Obec | Podpora | Uzavřeno | Smluvně, Kč | Vyplaceno do dne souboru, Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| ADZ Investment s.r.o.IČO 05622352Novostavba bytu nebo bytového domu | Brno | úvěr | 3. 7. 2026 | 17 768 729,27 Kč | 0,00 Kč |
| ADZ Investment s.r.o.IČO 05622352Novostavba bytu nebo bytového domu | Brno | dotace | 3. 7. 2026 | 11 134 451,76 Kč | 0,00 Kč |
| ADZ Investment s.r.o.IČO 05622352Novostavba bytu nebo bytového domu | Brno | úvěr | 3. 7. 2026 | 17 768 729,27 Kč | 0,00 Kč |
| ADZ Investment s.r.o.IČO 05622352Novostavba bytu nebo bytového domu | Brno | úvěr | 3. 7. 2026 | 17 768 729,27 Kč | 0,00 Kč |
| ADZ Investment s.r.o.IČO 05622352Novostavba bytu nebo bytového domu | Brno | dotace | 3. 7. 2026 | 11 134 451,76 Kč | 0,00 Kč |
| ADZ Investment s.r.o.IČO 05622352Novostavba bytu nebo bytového domu | Brno | dotace | 3. 7. 2026 | 11 134 451,76 Kč | 0,00 Kč |
| BD Pohořelice Znojemská s.r.o.IČO 09558578Novostavba bytu nebo bytového domu | Moravský Krumlov | dotace | 30. 1. 2026 | 81 302 572,42 Kč | 0,00 Kč |
| BD Pohořelice Znojemská s.r.o.IČO 09558578Novostavba bytu nebo bytového domu | Moravský Krumlov | úvěr | 30. 1. 2026 | 147 605 144,83 Kč | 0,00 Kč |
| DSK Developerská s.r.o.IČO 19147864Novostavba bytu nebo bytového domu | Opatovice nad Labem | úvěr | 18. 6. 2026 | 11 623 371,80 Kč | 0,00 Kč |
| DSK Developerská s.r.o.IČO 19147864Stavební úprava prostor určených k bydlení | Opatovice nad Labem | dotace | 18. 6. 2026 | 11 623 449,95 Kč | 0,00 Kč |
| DSK Developerská s.r.o.IČO 19147864Stavební úprava prostor určených k bydlení | Opatovice nad Labem | úvěr | 18. 6. 2026 | 18 265 421,35 Kč | 0,00 Kč |
| DSK Developerská s.r.o.IČO 19147864Novostavba bytu nebo bytového domu | Opatovice nad Labem | dotace | 18. 6. 2026 | 6 311 685,90 Kč | 0,00 Kč |
| Kladno developing s.r.o.IČO 08445621Novostavba bytu nebo bytového domu | Kladno | úvěr | 26. 6. 2026 | 28 569 623,64 Kč | 0,00 Kč |
| Kladno developing s.r.o.IČO 08445621Novostavba bytu nebo bytového domu | Kladno | dotace | 26. 6. 2026 | 18 180 669,59 Kč | 0,00 Kč |
| Město FulnekIČO 00297861Stavební úprava prostor určených k bydlení | Fulnek | úvěr | 9. 6. 2026 | 11 170 084,32 Kč | 0,00 Kč |
| Město FulnekIČO 00297861Stavební úprava prostor určených k bydlení | Fulnek | dotace | 9. 6. 2026 | 7 108 235,46 Kč | 0,00 Kč |
| Město HejniceIČO 00262803Novostavba bytu nebo bytového domu | Hejnice | úvěr | 7. 7. 2026 | 9 346 793,02 Kč | 0,00 Kč |
| Město HejniceIČO 00262803Novostavba bytu nebo bytového domu | Hejnice | dotace | 7. 7. 2026 | 9 346 793,02 Kč | 0,00 Kč |
| Město HraniceIČO 00301311Novostavba bytu nebo bytového domu | Hranice | dotace | 8. 7. 2026 | 60 956 580,54 Kč | 0,00 Kč |
| Město HraniceIČO 00301311Novostavba bytu nebo bytového domu | Hranice | úvěr | 8. 7. 2026 | 76 195 725,69 Kč | 0,00 Kč |
| Město PohořeliceIČO 00283509Novostavba bytu nebo bytového domu | Město Pohořelice | úvěr | 22. 6. 2026 | 19 077 853,72 Kč | 0,00 Kč |
| Město PohořeliceIČO 00283509Novostavba bytu nebo bytového domu | Město Pohořelice | dotace | 22. 6. 2026 | 12 140 452,37 Kč | 0,00 Kč |
| Město Staré MěstoIČO 00303364Stavební úprava nebytových prostor | Staré Město | úvěr | 15. 7. 2026 | 18 011 376,83 Kč | 0,00 Kč |
| Město Staré MěstoIČO 00303364Stavební úprava nebytových prostor | Staré Město | dotace | 15. 7. 2026 | 11 461 785,26 Kč | 0,00 Kč |
| Město Velké BíloviceIČO 00283673Novostavba bytu nebo bytového domu | Velké Bílovice | dotace | 15. 7. 2026 | 22 720 299,68 Kč | 0,00 Kč |
| Město Velké BíloviceIČO 00283673Novostavba bytu nebo bytového domu | Velké Bílovice | úvěr | 15. 7. 2026 | 45 440 599,37 Kč | 0,00 Kč |
| Město Veselí nad LužnicíIČO 00253081Novostavba bytu nebo bytového domu | Veselí nad Lužnicí | dotace | 2. 7. 2026 | 35 879 842,76 Kč | 0,00 Kč |
| Město Veselí nad LužnicíIČO 00253081Novostavba bytu nebo bytového domu | Veselí nad Lužnicí | úvěr | 2. 7. 2026 | 56 382 610,06 Kč | 0,00 Kč |
| Městská část Praha-ZbraslavIČO 00241857Novostavba bytu nebo bytového domu | Praha | úvěr | 14. 7. 2026 | 30 051 788,05 Kč | 0,00 Kč |
| Městská část Praha-ZbraslavIČO 00241857Novostavba bytu nebo bytového domu | Praha | dotace | 14. 7. 2026 | 20 869 297,26 Kč | 0,00 Kč |
| Městys DubIČO 00250406Stavební úprava prostor určených k bydlení | Dub | dotace | 14. 8. 2026 | 7 311 560,20 Kč | 6 513 859,11 Kč |
| Městys DubIČO 00250406Stavební úprava prostor určených k bydlení | Dub | úvěr | 14. 8. 2026 | 19 010 056,55 Kč | 0,00 Kč |
| Městys MalšiceIČO 00252522Stavební úprava prostor určených k bydlení | Malšice | dotace | 22. 6. 2026 | 16 478 910,37 Kč | 0,00 Kč |
| Městys MalšiceIČO 00252522Stavební úprava prostor určených k bydlení | Malšice | úvěr | 22. 6. 2026 | 25 895 430,59 Kč | 0,00 Kč |
| Nová Sahara s.r.o.IČO 19465572Novostavba bytu nebo bytového domu | Mladá Boleslav | úvěr | 3. 6. 2026 | 137 026 401,45 Kč | 0,00 Kč |
| Nová Sahara s.r.o.IČO 19465572Novostavba bytu nebo bytového domu | Mladá Boleslav | dotace | 3. 6. 2026 | 87 198 619,10 Kč | 0,00 Kč |
| OBEC DUBENECIČO 00277801Stavební úprava prostor určených k bydlení | Dubenec | dotace | 19. 5. 2026 | 3 395 227,54 Kč | 2 995 003,91 Kč |
| OBEC DUBENECIČO 00277801Stavební úprava prostor určených k bydlení | Dubenec | úvěr | 19. 5. 2026 | 8 827 591,61 Kč | 0,00 Kč |
| OBEC HEJTMÁNKOVICEIČO 00653594Stavební úprava prostor určených k bydlení, Stavební úprava nebytových prostor | Hejtmánkovice | dotace | 3. 6. 2026 | 8 891 163,29 Kč | 0,00 Kč |
| OBEC HEJTMÁNKOVICEIČO 00653594Stavební úprava prostor určených k bydlení, Stavební úprava nebytových prostor | Hejtmánkovice | úvěr | 3. 6. 2026 | 11 113 954,12 Kč | 0,00 Kč |
| OBEC MOKROVOUSYIČO 00269158Stavební úprava nebytových prostor | Mokrovousy | úvěr | 19. 1. 2026 | 6 543 891,79 Kč | 0,00 Kč |
| OBEC MOKROVOUSYIČO 00269158Stavební úprava nebytových prostor | Mokrovousy | dotace | 19. 1. 2026 | 4 164 294,78 Kč | 0,00 Kč |
| OBEC ŽĎÁR NAD METUJÍIČO 00273279Stavební úprava prostor určených k bydlení | Žďár nad Metují | dotace | 3. 7. 2026 | 12 822 399,48 Kč | 0,00 Kč |
| OBEC ŽĎÁR NAD METUJÍIČO 00273279Stavební úprava prostor určených k bydlení | Žďár nad Metují | úvěr | 3. 7. 2026 | 20 149 484,90 Kč | 0,00 Kč |
| Obec BělotínIČO 00301019Novostavba bytu nebo bytového domu | Bělotín | dotace | 14. 7. 2026 | 5 999 589,99 Kč | 0,00 Kč |
| Obec BělotínIČO 00301019Novostavba bytu nebo bytového domu | Bělotín | úvěr | 14. 7. 2026 | 11 999 179,97 Kč | 0,00 Kč |
| Obec BělotínIČO 00301019Novostavba bytu nebo bytového domu | Bělotín | dotace | 14. 7. 2026 | 5 738 683,84 Kč | 0,00 Kč |
| Obec BělotínIČO 00301019Novostavba bytu nebo bytového domu | Bělotín | úvěr | 14. 7. 2026 | 11 477 367,70 Kč | 0,00 Kč |
| Obec BřezolupyIČO 00290840Novostavba bytu nebo bytového domu | Březolupy | úvěr | 22. 7. 2026 | 44 539 087,63 Kč | 0,00 Kč |
| Obec BřezolupyIČO 00290840Novostavba bytu nebo bytového domu | Březolupy | dotace | 22. 7. 2026 | 28 343 055,76 Kč | 0,00 Kč |
| Obec DražiceIČO 00252239Stavební úprava nebytových prostor | Dražice | úvěr | 31. 7. 2026 | 6 258 832,28 Kč | 0,00 Kč |
| Obec DražiceIČO 00252239Stavební úprava nebytových prostor | Dražice | dotace | 31. 7. 2026 | 3 129 416,14 Kč | 0,00 Kč |
| Obec HodětínIČO 00512630Stavební úprava prostor určených k bydlení | Hodětín | dotace | 9. 6. 2026 | 2 674 646,46 Kč | 0,00 Kč |
| Obec HodětínIČO 00512630Stavební úprava prostor určených k bydlení | Hodětín | úvěr | 9. 6. 2026 | 6 954 080,80 Kč | 0,00 Kč |
| Obec Jarošov nad NežárkouIČO 00246859Stavební úprava nebytových prostor | Jarošov nad Nežárkou | úvěr | 15. 6. 2026 | 5 686 224,20 Kč | 0,00 Kč |
| Obec Jarošov nad NežárkouIČO 00246859Stavební úprava nebytových prostor | Jarošov nad Nežárkou | dotace | 15. 6. 2026 | 5 686 224,20 Kč | 0,00 Kč |
| Obec KonojedyIČO 00665134Nákup bytu nebo bytového domu | Konojedy | úvěr | 19. 6. 2026 | 14 240 358,00 Kč | 14 240 358,00 Kč |
| Obec KonojedyIČO 00665134Nákup bytu nebo bytového domu | Konojedy | dotace | 19. 6. 2026 | 7 120 179,00 Kč | 7 120 179,00 Kč |
| Obec MladečIČO 00299219Stavební úprava prostor určených k bydlení, Stavební úprava nebytových prostor | Mladeč | dotace | 16. 1. 2026 | 3 503 197,61 Kč | 2 861 140,75 Kč |
| Obec MladečIČO 00299219Stavební úprava prostor určených k bydlení, Stavební úprava nebytových prostor | Mladeč | úvěr | 16. 1. 2026 | 9 108 313,79 Kč | 0,00 Kč |
| Obec NošoviceIČO 00577049Novostavba bytu nebo bytového domu | Nošovice | úvěr | 30. 6. 2026 | 74 079 837,40 Kč | 0,00 Kč |
| Obec NošoviceIČO 00577049Novostavba bytu nebo bytového domu | Nošovice | dotace | 30. 6. 2026 | 47 141 714,71 Kč | 0,00 Kč |
| Obec Olšany u ProstějovaIČO 00288560Novostavba bytu nebo bytového domu | Obec Olšany u Prostějova | úvěr | 30. 6. 2026 | 35 000 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec Olšany u ProstějovaIČO 00288560Novostavba bytu nebo bytového domu | Obec Olšany u Prostějova | dotace | 30. 6. 2026 | 13 941 316,47 Kč | 0,00 Kč |
| Obec PříšoviceIČO 00263125Novostavba bytu nebo bytového domu | Příšovice | úvěr | 20. 1. 2026 | 34 852 049,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec PříšoviceIČO 00263125Novostavba bytu nebo bytového domu | Příšovice | dotace | 20. 1. 2026 | 17 426 024,50 Kč | 0,00 Kč |
| Obec TěchonínIČO 00279633Stavební úprava prostor určených k bydlení | Těchonín | dotace | 15. 9. 2026 | 11 830 281,05 Kč | 0,00 Kč |
| Obec TěchonínIČO 00279633Stavební úprava prostor určených k bydlení | Těchonín | úvěr | 15. 9. 2026 | 18 590 441,65 Kč | 0,00 Kč |
| Obec Valašská BystřiceIČO 00304352Novostavba bytu nebo bytového domu | Valašská Bystřice | dotace | 11. 8. 2026 | 13 571 698,07 Kč | 0,00 Kč |
| Obec Valašská BystřiceIČO 00304352Novostavba bytu nebo bytového domu | Valašská Bystřice | úvěr | 11. 8. 2026 | 27 143 396,14 Kč | 0,00 Kč |
| Obec VčelnáIČO 00245607Novostavba bytu nebo bytového domu | Včelná | úvěr | 31. 7. 2026 | 54 145 774,95 Kč | 0,00 Kč |
| Obec VčelnáIČO 00245607Novostavba bytu nebo bytového domu | Včelná | dotace | 31. 7. 2026 | 27 072 887,47 Kč | 0,00 Kč |
| Obec ŘepínIČO 00237175Stavební úprava nebytových prostor | Řepín | dotace | 4. 8. 2026 | 5 289 811,98 Kč | 0,00 Kč |
| Obec ŘepínIČO 00237175Stavební úprava nebytových prostor | Řepín | úvěr | 4. 8. 2026 | 8 312 561,68 Kč | 0,00 Kč |
| Phoenix Freight a.s.IČO 28592905Stavební úprava prostor určených k bydlení | Brno | úvěr | 28. 5. 2026 | 10 310 883,79 Kč | 0,00 Kč |
| Phoenix Freight a.s.IČO 28592905Stavební úprava prostor určených k bydlení | Brno | dotace | 28. 5. 2026 | 5 155 441,89 Kč | 4 603 073,10 Kč |
| Poliklinika Plzeň Doubravka, s.r.o.IČO 49192779Stavební úprava nebytových prostor | Plzeň | dotace | 21. 1. 2026 | 82 257 414,24 Kč | 0,00 Kč |
| Poliklinika Plzeň Doubravka, s.r.o.IČO 49192779Stavební úprava nebytových prostor | Plzeň | úvěr | 21. 1. 2026 | 164 514 828,47 Kč | 0,00 Kč |
| R.F. Znojmo, spol. s r.o.IČO 27712907Stavební úprava nebytových prostor | Suchohrdly | úvěr | 4. 3. 2026 | 19 545 523,00 Kč | 0,00 Kč |
| R.F. Znojmo, spol. s r.o.IČO 27712907Stavební úprava nebytových prostor | Suchohrdly | dotace | 4. 3. 2026 | 15 636 418,40 Kč | 0,00 Kč |
| Rezidence Václava Klementa s.r.o.IČO 09848827Stavební úprava prostor určených k bydlení | Planá nad Lužnicí | úvěr | 20. 2. 2026 | 126 491 041,09 Kč | 0,00 Kč |
| Rezidence Václava Klementa s.r.o.IČO 09848827Stavební úprava prostor určených k bydlení | Planá nad Lužnicí | dotace | 20. 2. 2026 | 48 650 400,42 Kč | 0,00 Kč |
| SKR invest, s.r.o.IČO 05651239Stavební úprava prostor určených k bydlení, Stavební úprava nebytových prostor | Brno | dotace | 1. 4. 2026 | 8 042 100,37 Kč | 0,00 Kč |
| SKR invest, s.r.o.IČO 05651239Stavební úprava prostor určených k bydlení, Stavební úprava nebytových prostor | Brno | úvěr | 1. 4. 2026 | 16 084 200,76 Kč | 0,00 Kč |
| Statutární město Hradec KrálovéIČO 00268810Stavební úprava prostor určených k bydlení | Hradec Králové | dotace | 8. 7. 2026 | 114 749 480,50 Kč | 0,00 Kč |
| Statutární město Hradec KrálovéIČO 00268810Stavební úprava prostor určených k bydlení | Hradec Králové | úvěr | 8. 7. 2026 | 135 250 519,50 Kč | 0,00 Kč |
| Statutární město Ostrava - Mariánské Hory a HulvákyIČO 00845451Stavební úprava prostor určených k bydlení | Ostrava | úvěr | 20. 2. 2026 | 10 776 112,09 Kč | 0,00 Kč |
| Statutární město Ostrava - Mariánské Hory a HulvákyIČO 00845451Stavební úprava prostor určených k bydlení | Ostrava | dotace | 20. 2. 2026 | 8 620 889,67 Kč | 0,00 Kč |
| Statutární město PlzeňIČO 00075370Novostavba bytu nebo bytového domu | Statutární město Plzeň | úvěr | 23. 6. 2026 | 159 646 967,81 Kč | 0,00 Kč |
| Statutární město PlzeňIČO 00075370Novostavba bytu nebo bytového domu | Statutární město Plzeň | dotace | 23. 6. 2026 | 90 353 032,19 Kč | 0,00 Kč |
| WOLLOW a. s.IČO 15030032Stavební úprava nebytových prostor | Ústí nad Orlicí | dotace | 22. 7. 2026 | 18 445 171,25 Kč | 0,00 Kč |
| WOLLOW a. s.IČO 15030032Stavební úprava nebytových prostor | Ústí nad Orlicí | úvěr | 22. 7. 2026 | 36 890 342,49 Kč | 0,00 Kč |
| Active Colour s.r.o.IČO 26841584Stavební úprava prostor určených k bydlení, Stavební úprava nebytových prostor | Valašské Meziříčí | dotace | 23. 12. 2025 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Active Colour s.r.o.IČO 26841584Stavební úprava prostor určených k bydlení, Stavební úprava nebytových prostor | Valašské Meziříčí | úvěr | 23. 12. 2025 | 0,00 Kč | 0,00 Kč |
| Biskupství ostravsko-opavskéIČO 65468953Stavební úprava prostor určených k bydlení, Stavební úprava nebytových prostor | Ostrava | úvěr | 9. 7. 2025 | 8 372 741,04 Kč | 0,00 Kč |
| Biskupství ostravsko-opavskéIČO 65468953Stavební úprava prostor určených k bydlení, Stavební úprava nebytových prostor | Ostrava | dotace | 9. 7. 2025 | 6 453 334,87 Kč | 0,00 Kč |
| LOŠBATES, dobrovolný svazek obcíIČO 06028781Novostavba bytu nebo bytového domu | Louňovice | dotace | 10. 7. 2025 | 9 689 798,09 Kč | 0,00 Kč |
| LOŠBATES, dobrovolný svazek obcíIČO 06028781Novostavba bytu nebo bytového domu | Louňovice | úvěr | 10. 7. 2025 | 25 193 475,04 Kč | 0,00 Kč |
| MyFlat Delta, s.r.o.IČO 06977006Novostavba bytu nebo bytového domu | Praha | dotace | 15. 12. 2025 | 70 317 405,90 Kč | 0,00 Kč |
| MyFlat Delta, s.r.o.IČO 06977006Novostavba bytu nebo bytového domu | Praha | úvěr | 15. 12. 2025 | 109 085 742,44 Kč | 0,00 Kč |
| MyFlat Property, s.r.o.IČO 25112724Novostavba bytu nebo bytového domu | Praha | úvěr | 12. 12. 2025 | 38 226 704,87 Kč | 0,00 Kč |
| MyFlat Property, s.r.o.IČO 25112724Novostavba bytu nebo bytového domu | Praha | dotace | 12. 12. 2025 | 32 370 141,62 Kč | 0,00 Kč |
| MĚSTO HRONOVIČO 00272680Stavební úprava nebytových prostor | Hronov | úvěr | 13. 11. 2025 | 16 505 090,01 Kč | 0,00 Kč |
| MĚSTO HRONOVIČO 00272680Stavební úprava nebytových prostor | Hronov | dotace | 13. 11. 2025 | 10 503 239,09 Kč | 0,00 Kč |
| MĚSTO TURNOVIČO 00276227Novostavba bytu nebo bytového domu | Turnov | dotace | 24. 11. 2025 | 39 762 345,67 Kč | 0,00 Kč |
| MĚSTO TURNOVIČO 00276227Novostavba bytu nebo bytového domu | Turnov | úvěr | 24. 11. 2025 | 79 524 691,35 Kč | 0,00 Kč |
| Město BílovecIČO 00297755Stavební úprava nebytových prostor | Město Bílovec | dotace | 17. 12. 2025 | 2 884 570,18 Kč | 0,00 Kč |
| Město BílovecIČO 00297755Stavební úprava nebytových prostor | Město Bílovec | úvěr | 17. 12. 2025 | 3 605 712,72 Kč | 0,00 Kč |
| Město DobřanyIČO 00256552Stavební úprava prostor určených k bydlení, Stavební úprava nebytových prostor | Dobřany | úvěr | 26. 9. 2025 | 30 604 551,59 Kč | 0,00 Kč |
| Město DobřanyIČO 00256552Stavební úprava prostor určených k bydlení, Stavební úprava nebytových prostor | Dobřany | dotace | 26. 9. 2025 | 15 302 275,79 Kč | 0,00 Kč |
| Město Frýdlant nad OstravicíIČO 00296651Novostavba bytu nebo bytového domu | Frýdlant nad Ostravicí | dotace | 16. 12. 2025 | 31 830 637,48 Kč | 0,00 Kč |
| Město Frýdlant nad OstravicíIČO 00296651Novostavba bytu nebo bytového domu | Frýdlant nad Ostravicí | úvěr | 16. 12. 2025 | 50 019 573,19 Kč | 0,00 Kč |
| Město Kostelec nad OrlicíIČO 00274968Stavební úprava nebytových prostor | Město Kostelec nad Orlicí | úvěr | 15. 7. 2025 | 62 880 628,31 Kč | 0,00 Kč |
| Město Kostelec nad OrlicíIČO 00274968Stavební úprava nebytových prostor | Město Kostelec nad Orlicí | dotace | 15. 7. 2025 | 40 014 945,28 Kč | 0,00 Kč |
| Město Krásná LípaIČO 00261459Stavební úprava prostor určených k bydlení | Krásná Lípa | úvěr | 4. 7. 2025 | 19 326 141,72 Kč | 0,00 Kč |
| Město Krásná LípaIČO 00261459Stavební úprava prostor určených k bydlení | Krásná Lípa | dotace | 4. 7. 2025 | 15 460 913,38 Kč | 0,00 Kč |
| Město LitomyšlIČO 00276944Stavební úprava prostor určených k bydlení | Litomyšl | dotace | 22. 12. 2025 | 5 741 815,59 Kč | 0,00 Kč |
| Město LitomyšlIČO 00276944Stavební úprava prostor určených k bydlení | Litomyšl | úvěr | 22. 12. 2025 | 11 483 631,18 Kč | 0,00 Kč |
| Město LitoměřiceIČO 00263958Stavební úprava prostor určených k bydlení | dotace | 30. 9. 2025 | 7 079 442,75 Kč | 0,00 Kč | |
| Město LitoměřiceIČO 00263958Stavební úprava prostor určených k bydlení | úvěr | 30. 9. 2025 | 7 079 442,75 Kč | 0,00 Kč | |
| Město PohořeliceIČO 00283509Novostavba bytu nebo bytového domu | Město Pohořelice | dotace | 7. 7. 2025 | 45 817 546,95 Kč | 0,00 Kč |
| Město PohořeliceIČO 00283509Novostavba bytu nebo bytového domu | Město Pohořelice | úvěr | 7. 7. 2025 | 71 999 002,35 Kč | 0,00 Kč |
| Město PoličkaIČO 00277177Nákup bytu nebo bytového domu | Město Polička | úvěr | 26. 9. 2025 | 36 254 680,61 Kč | 32 370 250,54 Kč |
| Město PoličkaIČO 00277177Nákup bytu nebo bytového domu | Město Polička | úvěr | 3. 11. 2025 | 14 211 698,80 Kč | 12 689 016,79 Kč |
| Město PoličkaIČO 00277177Nákup bytu nebo bytového domu | Město Polička | dotace | 3. 11. 2025 | 5 466 038,00 Kč | 4 880 391,00 Kč |
| Město PoličkaIČO 00277177Nákup bytu nebo bytového domu | Město Polička | dotace | 26. 9. 2025 | 13 944 107,92 Kč | 12 450 096,36 Kč |
| Město Rokytnice nad JizerouIČO 00276057Novostavba bytu nebo bytového domu | Město Rokytnice nad Jizerou | dotace | 10. 11. 2025 | 15 111 225,94 Kč | 6 165 976,06 Kč |
| Město Rokytnice nad JizerouIČO 00276057Novostavba bytu nebo bytového domu | Město Rokytnice nad Jizerou | úvěr | 10. 11. 2025 | 39 289 187,44 Kč | 0,00 Kč |
| Město SadskáIČO 00239721Novostavba bytu nebo bytového domu | Sadská | dotace | 8. 7. 2025 | 4 641 166,08 Kč | 4 139 880,43 Kč |
| Město SadskáIČO 00239721Novostavba bytu nebo bytového domu | Sadská | úvěr | 8. 7. 2025 | 12 067 031,81 Kč | 0,00 Kč |
| Město Sedlec-PrčiceIČO 00232645Stavební úprava prostor určených k bydlení, Stavební úprava nebytových prostor | Sedlec-Prčice | úvěr | 29. 7. 2025 | 4 821 729,78 Kč | 0,00 Kč |
| Město Sedlec-PrčiceIČO 00232645Stavební úprava prostor určených k bydlení, Stavební úprava nebytových prostor | Sedlec-Prčice | dotace | 29. 7. 2025 | 4 821 729,78 Kč | 2 176 006,37 Kč |
| Město VamberkIČO 00275492Stavební úprava nebytových prostor | Vamberk | dotace | 4. 8. 2025 | 7 564 830,04 Kč | 0,00 Kč |
| Město VamberkIČO 00275492Stavební úprava nebytových prostor | Vamberk | úvěr | 4. 8. 2025 | 15 129 660,07 Kč | 0,00 Kč |
| Město Zlaté HoryIČO 00296481Stavební úprava prostor určených k bydlení | Město Zlaté Hory | dotace | 12. 11. 2025 | 9 227 276,53 Kč | 0,00 Kč |
| Město Zlaté HoryIČO 00296481Stavební úprava prostor určených k bydlení | Město Zlaté Hory | úvěr | 12. 11. 2025 | 11 534 095,66 Kč | 0,00 Kč |
| Město Zruč nad SázavouIČO 00236667Stavební úprava prostor určených k bydlení, Stavební úprava nebytových prostor | Zruč nad Sázavou | úvěr | 4. 12. 2025 | 16 350 854,42 Kč | 0,00 Kč |
| Město Zruč nad SázavouIČO 00236667Stavební úprava prostor určených k bydlení, Stavební úprava nebytových prostor | Zruč nad Sázavou | dotace | 4. 12. 2025 | 8 175 427,21 Kč | 0,00 Kč |
| Město Český KrumlovIČO 00245836Stavební úprava prostor určených k bydlení | Český Krumlov | dotace | 24. 11. 2025 | 12 807 222,79 Kč | 0,00 Kč |
| Město Český KrumlovIČO 00245836Stavební úprava nebytových prostor | Český Krumlov | dotace | 24. 11. 2025 | 32 176 506,33 Kč | 0,00 Kč |
| Město Český KrumlovIČO 00245836Stavební úprava prostor určených k bydlení | Český Krumlov | úvěr | 24. 11. 2025 | 25 614 445,58 Kč | 0,00 Kč |
| Město Český KrumlovIČO 00245836Stavební úprava nebytových prostor | Český Krumlov | úvěr | 24. 11. 2025 | 64 353 012,66 Kč | 0,00 Kč |
| Město ČáslavIČO 00236021Novostavba bytu nebo bytového domu | Čáslav | úvěr | 10. 7. 2025 | 62 026 542,81 Kč | 17 604 631,94 Kč |
| Město ČáslavIČO 00236021Novostavba bytu nebo bytového domu | Čáslav | dotace | 10. 7. 2025 | 31 013 271,40 Kč | 27 469 986,01 Kč |
| Město ŠenovIČO 00297291Novostavba bytu nebo bytového domu | Šenov | dotace | 26. 9. 2025 | 14 010 957,10 Kč | 7 940 685,13 Kč |
| Město ŠenovIČO 00297291Novostavba bytu nebo bytového domu | Šenov | úvěr | 26. 9. 2025 | 22 017 218,30 Kč | 0,00 Kč |
| Město ŠumperkIČO 00303461Novostavba bytu nebo bytového domu | Šumperk | dotace | 15. 12. 2025 | 25 097 899,52 Kč | 14 893 266,66 Kč |
| Město ŠumperkIČO 00303461Novostavba bytu nebo bytového domu | Šumperk | úvěr | 15. 12. 2025 | 30 551 108,06 Kč | 0,00 Kč |
| Městys MikuloviceIČO 00293148Stavební úprava nebytových prostor | Mikulovice | dotace | 4. 11. 2025 | 7 238 370,94 Kč | 0,00 Kč |
| Městys MikuloviceIČO 00293148Stavební úprava nebytových prostor | Mikulovice | úvěr | 4. 11. 2025 | 11 374 582,90 Kč | 0,00 Kč |
| Městys Nové VeselíIČO 00294926Novostavba bytu nebo bytového domu | Nové Veselí | úvěr | 13. 8. 2025 | 42 049 387,18 Kč | 27 164 533,80 Kč |
| Městys Nové VeselíIČO 00294926Novostavba bytu nebo bytového domu | Nové Veselí | dotace | 13. 8. 2025 | 16 172 841,22 Kč | 14 440 036,81 Kč |
| Městys SepekovIČO 00250091Stavební úprava nebytových prostor | Sepekov | úvěr | 8. 10. 2025 | 2 351 240,40 Kč | 0,00 Kč |
| Městys SepekovIČO 00250091Stavební úprava nebytových prostor | Sepekov | dotace | 8. 10. 2025 | 1 175 620,20 Kč | 0,00 Kč |
| Nová Linecká čtvrť s.r.o.IČO 19491361Novostavba bytu nebo bytového domu | České Budějovice | dotace | 15. 12. 2025 | 81 719 604,04 Kč | 0,00 Kč |
| Nová Linecká čtvrť s.r.o.IČO 19491361Novostavba bytu nebo bytového domu | České Budějovice | úvěr | 15. 12. 2025 | 163 439 208,08 Kč | 0,00 Kč |
| OBEC BOŽIČANYIČO 00573183Novostavba bytu nebo bytového domu | Božičany | dotace | 9. 9. 2025 | 14 709 090,88 Kč | 0,00 Kč |
| OBEC BOŽIČANYIČO 00573183Novostavba bytu nebo bytového domu | Božičany | úvěr | 9. 9. 2025 | 14 709 090,88 Kč | 0,00 Kč |
| OBEC MOSTEKIČO 00278157Stavební úprava nebytových prostor | Mostek | úvěr | 5. 11. 2025 | 29 508 562,34 Kč | 0,00 Kč |
| OBEC MOSTEKIČO 00278157Stavební úprava nebytových prostor | Mostek | dotace | 5. 11. 2025 | 23 606 849,86 Kč | 0,00 Kč |
