Bydlení · Státní fond podpory investic
Bytové domy bez bariér
Smlouvy podle roku uzavření
| Rok | Podpora | Smlouvy právnických osob | smluvně, mil. Kč | Lidé a nejmenovaní | jejich smlouvy | smluvně, mil. Kč | Všechny smlouvy, mil. Kč(náš výpočet) | Vyplaceno do dne souboru, mil. Kč(náš výpočet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | dotace | 117 | 137,7 | 7 | 7 | 4,3 | 142,1 | 88,4 |
| 2026 | úvěr | 61 | 135,1 | méně než 5 | neuvádíme | neuvádíme | neuvádíme | neuvádíme |
| 2025 | dotace | 51 | 67,7 | méně než 5 | neuvádíme | neuvádíme | neuvádíme | neuvádíme |
| 2025 | úvěr | 22 | 42,8 | 0 | 42,8 | 37,8 |
Počty smluv a částky za právnické osoby a za lidi jsou naše součty řádků souboru. Kde je lidí méně než 5, jejich počet ani částky neuvádíme a neuvádíme ani součet všech smluv, aby se skrytá částka nedala dopočítat.
Právnické osoby
| Příjemce | Obec | Podpora | Uzavřeno | Smluvně, Kč | Vyplaceno do dne souboru, Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| BYTOVÉ DRUŽSTVO POD ZÁMEČKEM 1051 - 1052IČO 25927477Výměna stávajícího výtahu v bytovém domě, který je starší 10-ti let | Hradec Králové | úvěr | 25. 3. 2026 | 2 500 000,00 Kč | 2 232 142,86 Kč |
| Bytové družstvo 219IČO 25020803Instalace nového výtahu v bytovém domě | Most | dotace | 4. 2. 2026 | 2 400 000,00 Kč | 2 142 857,10 Kč |
| Bytové družstvo G17IČO 03913473Instalace nového výtahu v bytovém domě | Praha | dotace | 8. 4. 2026 | 600 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Bytové družstvo Karlínský přístavIČO 03301508Instalace nového výtahu v bytovém domě | Praha | dotace | 6. 3. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,29 Kč |
| Bytové družstvo Merhautova 159, BrnoIČO 02606836Instalace nového výtahu v bytovém domě | Brno | dotace | 27. 4. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,29 Kč |
| Bytové družstvo Pod Kostelem 345, družstvoIČO 26354713Instalace nového výtahu v bytovém domě | Rokycany | dotace | 8. 4. 2026 | 1 800 000,00 Kč | 1 565 217,39 Kč |
| Bytové družstvo Přístavní 1190/55IČO 62410598Výměna stávajícího výtahu v bytovém domě, který je starší 10-ti let | Praha | úvěr | 27. 4. 2026 | 2 160 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Bytové družstvo TicháIČO 25955632Výměna stávajícího výtahu v bytovém domě, který je starší 10-ti let | Trutnov | úvěr | 29. 1. 2026 | 2 500 000,00 Kč | 2 232 142,86 Kč |
| Bytové družstvo ZubříIČO 25842501Instalace nového výtahu v bytovém domě | Zubří | úvěr | 15. 1. 2026 | 3 500 000,00 Kč | 3 125 000,01 Kč |
| Bytové družstvo ZubříIČO 25842501Instalace nového výtahu v bytovém domě | Zubří | dotace | 15. 1. 2026 | 2 400 000,00 Kč | 2 142 857,14 Kč |
| Bytové družstvo č.p. 1301 a 1302 v JirkověIČO 27337430Instalace nového výtahu v bytovém domě | Jirkov | dotace | 29. 1. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 1 071 428,57 Kč |
| J.O.S. Praha s.r.o.IČO 24145947Instalace nového výtahu v bytovém domě | Praha | dotace | 29. 6. 2026 | 600 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Město LetohradIČO 00279129Instalace nového výtahu v bytovém domě | Letohrad | dotace | 14. 5. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec Červená VodaIČO 00278637Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do bytového domu a k výtahu, Instalace nového výtahu v bytovém domě | Červená Voda | dotace | 9. 3. 2026 | 650 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Okresní stavební bytové družstvo BruntálIČO 00078263Instalace nového výtahu v bytovém domě | Krnov | dotace | 9. 3. 2026 | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč |
| Společenství Holandská 11, ZnojmoIČO 27752623Výměna stávajícího výtahu v bytovém domě, který je starší 10-ti let | Znojmo | úvěr | 6. 2. 2026 | 1 407 392,00 Kč | 1 256 599,98 Kč |
| Společenství pro dům Pod Kavalírkou 489/36, Praha 5IČO 27624307Instalace nového výtahu v bytovém domě | Praha | úvěr | 24. 3. 2026 | 1 510 816,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství pro dům Pod Kavalírkou 489/36, Praha 5IČO 27624307Instalace nového výtahu v bytovém domě | Praha | dotace | 24. 3. 2026 | 600 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství pro dům U Lesa 1056IČO 27796043Instalace nového výtahu v bytovém domě | Ostrava | dotace | 25. 3. 2026 | 600 000,00 Kč | 431 393,00 Kč |
| Společenství pro dům č.p. 365, 366 Bohušovice nad Ohří, Brozanská ul.IČO 27310396Instalace nového výtahu v bytovém domě | Bohušovice nad Ohří | dotace | 26. 2. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 1 071 428,57 Kč |
| Společenství vlastnÍků U Obecního dvora 6IČO 27569446Instalace nového výtahu v bytovém domě | Praha | dotace | 24. 4. 2026 | 600 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků 2412, TáborIČO 28155041Instalace nového výtahu v bytovém domě | Tábor | dotace | 18. 5. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,00 Kč |
| Společenství vlastníků 991, 992, 993 v Uherském HradištiIČO 29199336Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do bytového domu a k výtahu, Instalace nového výtahu v bytovém domě | Uherské Hradiště | dotace | 31. 3. 2026 | 1 950 000,00 Kč | 1 695 652,17 Kč |
| Společenství vlastníků Antala Staška 10, 12 České BudějoviceIČO 26076438Instalace nového výtahu v bytovém domě | České Budějovice | dotace | 14. 1. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 1 071 428,62 Kč |
| Společenství vlastníků Borovského 2003 Karviná-MizerovIČO 26810468Instalace nového výtahu v bytovém domě | Karviná | dotace | 2. 3. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,28 Kč |
| Společenství vlastníků Dukelská 125, ZnojmoIČO 28314263Výměna stávajícího výtahu v bytovém domě, který je starší 10-ti let | Znojmo | úvěr | 22. 1. 2026 | 1 407 392,00 Kč | 1 256 600,00 Kč |
| Společenství vlastníků Dukelských bojovníků 2821/127, ZnojmoIČO 28312155Výměna stávajícího výtahu v bytovém domě, který je starší 10-ti let | Znojmo | úvěr | 29. 1. 2026 | 1 407 392,00 Kč | 1 256 600,00 Kč |
| Společenství vlastníků Gabriely Preissové 7IČO 29224217Instalace nového výtahu v bytovém domě | Brno | dotace | 22. 1. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,29 Kč |
| Společenství vlastníků Hněvkovského 1372IČO 05184673Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do bytového domu a k výtahu | Praha | dotace | 14. 1. 2026 | 399 280,00 Kč | 357 035,70 Kč |
| Společenství vlastníků Holandská 7, ZnojmoIČO 29194563Výměna stávajícího výtahu v bytovém domě, který je starší 10-ti let | Znojmo | úvěr | 15. 1. 2026 | 1 407 392,00 Kč | 1 256 600,00 Kč |
| Společenství vlastníků Kamenická 306/45, Praha 7IČO 11792914Instalace nového výtahu v bytovém domě | Praha | dotace | 2. 2. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,29 Kč |
| Společenství vlastníků Kamínky 14,16,18 BrnoIČO 17075076Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do bytového domu a k výtahu, Instalace nového výtahu v bytovém domě | Brno | dotace | 14. 1. 2026 | 1 300 000,00 Kč | 1 160 714,25 Kč |
| Společenství vlastníků Kamínky 20-24 BrnoIČO 05954533Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do bytového domu a k výtahu, Instalace nového výtahu v bytovém domě | Brno | dotace | 14. 1. 2026 | 1 300 000,00 Kč | 1 160 714,25 Kč |
| Společenství vlastníků Libušínská 23-25 Žďár n. SázavouIČO 27682137Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do bytového domu a k výtahu, Instalace nového výtahu v bytovém domě, Provedení úprav pro pohyb a bydlení osob se zrakovým postižením v bytovém domě | Žďár nad Sázavou | dotace | 29. 1. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 1 071 428,57 Kč |
| Společenství vlastníků Libušínská 23-25 Žďár n. SázavouIČO 27682137Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do bytového domu a k výtahu, Instalace nového výtahu v bytovém domě, Provedení úprav pro pohyb a bydlení osob se zrakovým postižením v bytovém domě | Žďár nad Sázavou | úvěr | 29. 1. 2026 | 1 900 000,00 Kč | 1 696 428,58 Kč |
| Společenství vlastníků Na Hlídce 13, Praha 3IČO 29139040Instalace nového výtahu v bytovém domě | Praha | dotace | 31. 3. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,29 Kč |
| Společenství vlastníků Na Hlídce 13, Praha 3IČO 29139040Instalace nového výtahu v bytovém domě | Praha | úvěr | 31. 3. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 734 385,72 Kč |
| Společenství vlastníků O. Jeremiáše 6007/43IČO 19074344Instalace nového výtahu v bytovém domě | Ostrava | dotace | 22. 1. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,29 Kč |
| Společenství vlastníků O. Jeremiáše 6010/41IČO 19160381Instalace nového výtahu v bytovém domě | Ostrava | dotace | 26. 2. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,29 Kč |
| Společenství vlastníků Pod Lipou 1656 až 1658 v HořicíchIČO 05128595Instalace nového výtahu v bytovém domě | Hořice | dotace | 15. 6. 2026 | 1 800 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků Pod Lipou 1656 až 1658 v HořicíchIČO 05128595Instalace nového výtahu v bytovém domě | Hořice | úvěr | 15. 6. 2026 | 2 794 665,60 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků Pod Markem 463, Veselí nad Lužnicí IIČO 26038463Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do bytového domu a k výtahu, Instalace nového výtahu v bytovém domě | Veselí nad Lužnicí | úvěr | 6. 3. 2026 | 2 300 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků Pod Markem 463, Veselí nad Lužnicí IIČO 26038463Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do bytového domu a k výtahu, Instalace nového výtahu v bytovém domě | Veselí nad Lužnicí | dotace | 6. 3. 2026 | 1 950 000,00 Kč | 1 607 142,86 Kč |
| Společenství vlastníků Pod Soudním vrchem 2568/4, ZnojmoIČO 02055708Výměna stávajícího výtahu v bytovém domě, který je starší 10-ti let | Znojmo | úvěr | 2. 3. 2026 | 1 592 561,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků Pražská sídl 2401/1a, 2402/1b ZnojmoIČO 01722956Výměna stávajícího výtahu v bytovém domě, který je starší 10-ti let | Znojmo | úvěr | 7. 4. 2026 | 2 798 852,40 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků Pštrossova 1507 PrahaIČO 26779609Instalace nového výtahu v bytovém domě | Praha | dotace | 20. 5. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,29 Kč |
| Společenství vlastníků Svatováclavská 2514 a 2515 v ŽatciIČO 27280314Instalace nového výtahu v bytovém domě | Žatec | dotace | 22. 1. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 1 071 428,57 Kč |
| Společenství vlastníků Tolstého 12 a 14, Ústí nad LabemIČO 25471074Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do bytového domu a k výtahu, Instalace nového výtahu v bytovém domě | Ústí nad Labem | dotace | 24. 4. 2026 | 1 250 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků Tomanova 2002-2003, LounyIČO 25485598Instalace nového výtahu v bytovém domě | Louny | dotace | 10. 3. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků Truhlářova 1420, Ústí nad LabemIČO 25452894Instalace nového výtahu v bytovém domě | Ústí nad Labem | dotace | 26. 6. 2026 | 600 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků Třemošnice 255IČO 27487156Instalace nového výtahu v bytovém domě | Třemošnice | dotace | 13. 1. 2026 | 600 000,00 Kč | 521 739,10 Kč |
| Společenství vlastníků U Lesa 756 Karviná-RájIČO 26874296Instalace nového výtahu v bytovém domě | Karviná | dotace | 4. 2. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,28 Kč |
| Společenství vlastníků U Lesa 756 Karviná-RájIČO 26874296Instalace nového výtahu v bytovém domě | Karviná | úvěr | 4. 2. 2026 | 933 420,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků V. Makovského 4418/21IČO 28641124Instalace nového výtahu v bytovém domě | Ostrava | dotace | 31. 3. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,29 Kč |
| Společenství vlastníků V. Makovského 4418/21IČO 28641124Instalace nového výtahu v bytovém domě | Ostrava | úvěr | 31. 3. 2026 | 492 672,00 Kč | 433 600,00 Kč |
| Společenství vlastníků Větrná 41, 43, 45, Znojmo, PříměticeIČO 04846770Instalace nového výtahu v bytovém domě | Znojmo | úvěr | 6. 2. 2026 | 2 000 000,00 Kč | 1 785 714,28 Kč |
| Společenství vlastníků Větrná 41, 43, 45, Znojmo, PříměticeIČO 04846770Instalace nového výtahu v bytovém domě | Znojmo | dotace | 6. 2. 2026 | 1 800 000,00 Kč | 1 607 142,86 Kč |
| Společenství vlastníků Zahradní 613-614IČO 29257069Instalace nového výtahu v bytovém domě | Konice | dotace | 21. 1. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků bytového domu č. p. 224, 225, 226, ul. Na ZahrádkáchIČO 08754586Instalace nového výtahu v bytovém domě | Hradec Králové | dotace | 20. 5. 2026 | 1 800 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků bytových jednotek Československé armády 1274 HlinskoIČO 25985493Instalace nového výtahu v bytovém domě | Hlinsko | dotace | 13. 1. 2026 | 600 000,00 Kč | 268 236,00 Kč |
| Společenství vlastníků bytů Šumavská 2953/9 a 2954/11 Ústí nad LabemIČO 25443712Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do bytového domu a k výtahu, Instalace nového výtahu v bytovém domě | Ústí nad Labem | dotace | 12. 3. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 1 071 428,57 Kč |
| Společenství vlastníků domu Francouzská 4035, 4036, KroměřížIČO 28348231Instalace nového výtahu v bytovém domě | Kroměříž | dotace | 23. 1. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 1 071 428,57 Kč |
| Společenství vlastníků domu Francouzská 4035, 4036, KroměřížIČO 28348231Instalace nového výtahu v bytovém domě | Kroměříž | úvěr | 22. 1. 2026 | 1 600 000,00 Kč | 1 428 571,43 Kč |
| Společenství vlastníků domu Královský vršek č. p. 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, JihlavaIČO 29299977Instalace nového výtahu v bytovém domě | Jihlava | úvěr | 10. 4. 2026 | 4 200 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků domu Královský vršek č. p. 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, JihlavaIČO 29299977Instalace nového výtahu v bytovém domě | Jihlava | dotace | 10. 4. 2026 | 3 000 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků domu č.p. 1746, 1747, 1748, 1749, 1750, 1751, 1752, 1753 ul. Železničářská, Česká LípaIČO 08106819Výměna stávajícího výtahu v bytovém domě, který je starší 10-ti let | Česká Lípa | úvěr | 10. 7. 2026 | 15 000 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků domu č.p. 3582, JihlavaIČO 29249805Instalace nového výtahu v bytovém domě | Jihlava | úvěr | 13. 1. 2026 | 904 944,00 Kč | 807 985,75 Kč |
| Společenství vlastníků domu č.p. 3582, JihlavaIČO 29249805Instalace nového výtahu v bytovém domě | Jihlava | dotace | 13. 1. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,20 Kč |
| Společenství vlastníků domu č.p. 791-5/III. v KlatovechIČO 07657447Instalace nového výtahu v bytovém domě | Klatovy | úvěr | 15. 1. 2026 | 8 100 000,00 Kč | 1 118 816,05 Kč |
| Společenství vlastníků domu č.p. 791-5/III. v KlatovechIČO 07657447Instalace nového výtahu v bytovém domě | Klatovy | dotace | 15. 1. 2026 | 2 400 000,00 Kč | 2 142 857,14 Kč |
| Společenství vlastníků domu č.p. 859, 860, 861, 862 ul. Palackého, Nový BorIČO 08147809Instalace nového výtahu v bytovém domě | Nový Bor | úvěr | 26. 2. 2026 | 2 500 000,00 Kč | 2 232 142,86 Kč |
| Společenství vlastníků domu č.p. 859, 860, 861, 862 ul. Palackého, Nový BorIČO 08147809Instalace nového výtahu v bytovém domě | Nový Bor | dotace | 26. 2. 2026 | 2 400 000,00 Kč | 2 142 857,14 Kč |
| Společenství vlastníků domu č.p.1201, JeseniceIČO 24843113Instalace nového výtahu v bytovém domě | Jesenice | úvěr | 8. 4. 2026 | 425 136,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků domu č.p.1201, JeseniceIČO 24843113Instalace nového výtahu v bytovém domě | Jesenice | dotace | 7. 4. 2026 | 600 000,00 Kč | 325 800,00 Kč |
| Společenství vlastníků domu čp. 1121-1124 Sušice II.IČO 05120942Instalace nového výtahu v bytovém domě | Sušice | úvěr | 15. 1. 2026 | 1 000 000,00 Kč | 892 857,14 Kč |
| Společenství vlastníků domu čp. 1121-1124 Sušice II.IČO 05120942Instalace nového výtahu v bytovém domě | Sušice | dotace | 15. 1. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,28 Kč |
| Společenství vlastníků domu čp. 819,1022,v Blatné,ulice NerudovaIČO 26042568Instalace nového výtahu v bytovém domě | Blatná | úvěr | 10. 3. 2026 | 1 743 360,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků domu čp. 819,1022,v Blatné,ulice NerudovaIČO 26042568Instalace nového výtahu v bytovém domě | Blatná | dotace | 10. 3. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků domu čp. 865-867 ve SkutčiIČO 28782038Instalace nového výtahu v bytovém domě | Skuteč | dotace | 24. 3. 2026 | 1 800 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek - Čertův kámen 817 BlatnáIČO 26068311Instalace nového výtahu v bytovém domě | Blatná | úvěr | 4. 2. 2026 | 470 000,00 Kč | 419 642,85 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek - Čertův kámen 817 BlatnáIČO 26068311Instalace nového výtahu v bytovém domě | Blatná | dotace | 4. 2. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,29 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek 354 BorovanyIČO 26101751Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do bytového domu a k výtahu, Instalace nového výtahu v bytovém domě | Borovany | dotace | 15. 4. 2026 | 650 000,00 Kč | 580 356,86 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek 354 BorovanyIČO 26101751Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do bytového domu a k výtahu, Instalace nového výtahu v bytovém domě | Borovany | úvěr | 15. 4. 2026 | 322 725,68 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek 692/IV, KlatovyIČO 01818333Instalace nového výtahu v bytovém domě | Klatovy | úvěr | 26. 2. 2026 | 906 748,00 Kč | 809 596,26 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek 692/IV, KlatovyIČO 01818333Instalace nového výtahu v bytovém domě | Klatovy | dotace | 25. 2. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,28 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek Bochov 325 - 326IČO 26329964Instalace nového výtahu v bytovém domě | Bochov | dotace | 22. 1. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 1 071 428,57 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek Husova 2251,2252 v ŽatciIČO 25444603Instalace nového výtahu v bytovém domě | Žatec | dotace | 24. 3. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 1 071 428,57 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek J. A. Komenského 977-978, MilevskoIČO 21001995Instalace nového výtahu v bytovém domě | Milevsko | úvěr | 22. 1. 2026 | 1 535 712,00 Kč | 1 357 000,00 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek J. A. Komenského 977-978, MilevskoIČO 21001995Instalace nového výtahu v bytovém domě | Milevsko | dotace | 22. 1. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 1 071 428,57 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek J. Ziky 1945, Ostrava-PorubaIČO 01925938Instalace nového výtahu v bytovém domě | Ostrava | dotace | 29. 1. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,29 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek Kundratická 4495, ChomutovIČO 72743000Instalace nového výtahu v bytovém domě | Chomutov | úvěr | 6. 2. 2026 | 910 880,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek Kundratická 4495, ChomutovIČO 72743000Instalace nového výtahu v bytovém domě | Chomutov | dotace | 6. 2. 2026 | 600 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek Na Podlesí č.p. 1449-1452, KadaňIČO 28727321Instalace nového výtahu v bytovém domě | Kadaň | dotace | 2. 2. 2026 | 2 400 000,00 Kč | 2 142 857,14 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek Na Podlesí č.p. 1449-1452, KadaňIČO 28727321Instalace nového výtahu v bytovém domě | Kadaň | úvěr | 2. 2. 2026 | 3 605 560,00 Kč | 1 498 242,86 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek Na Výsledku 1085IČO 26781484Instalace nového výtahu v bytovém domě | Praha | dotace | 20. 5. 2026 | 600 000,00 Kč | 521 739,13 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek Oblouková 4IČO 27080757Instalace nového výtahu v bytovém domě | Praha | dotace | 24. 4. 2026 | 600 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek Petra Voka čp. 489, 490IČO 28079264Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do bytového domu a k výtahu, Instalace nového výtahu v bytovém domě | Veselí nad Lužnicí | dotace | 10. 3. 2026 | 1 300 000,00 Kč | 1 160 714,29 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 541, Praha 8IČO 17209137Instalace nového výtahu v bytovém domě | Praha | úvěr | 4. 3. 2026 | 814 664,00 Kč | 133 928,58 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek Sokolovská 541, Praha 8IČO 17209137Instalace nového výtahu v bytovém domě | Praha | dotace | 4. 3. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,28 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek Stromovka 4712, ChomutovIČO 25481134Instalace nového výtahu v bytovém domě | Chomutov | dotace | 8. 4. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,28 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek Suchého čp. 543 - 546, Hradec KrálovéIČO 27475921Instalace nového výtahu v bytovém domě | Hradec Králové | dotace | 2. 6. 2026 | 2 400 000,00 Kč | 2 086 956,52 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek Sídliště 741 Trhové SvinyIČO 28088956Instalace nového výtahu v bytovém domě | Trhové Sviny | dotace | 5. 5. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek Vítězná 81, Karlovy VaryIČO 70967750Instalace nového výtahu v bytovém domě | Karlovy Vary | dotace | 25. 3. 2026 | 600 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek budovy č.p. 464, 465 v HarrachověIČO 28782101Instalace nového výtahu v bytovém domě | Harrachov | dotace | 26. 2. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 1 071 428,57 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek budovy č.p. 464, 465 v HarrachověIČO 28782101Instalace nového výtahu v bytovém domě | Harrachov | úvěr | 26. 2. 2026 | 1 886 496,00 Kč | 1 684 371,44 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek bytového domu Třebíč, Na Svahu 901-3IČO 29222273Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do bytového domu a k výtahu, Instalace nového výtahu v bytovém domě | Třebíč | úvěr | 13. 1. 2026 | 2 300 000,00 Kč | 2 053 571,43 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek bytového domu Třebíč, Na Svahu 901-3IČO 29222273Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do bytového domu a k výtahu, Instalace nového výtahu v bytovém domě | Třebíč | dotace | 13. 1. 2026 | 1 950 000,00 Kč | 1 741 071,43 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek bytového domu Třebíč, Velkomeziříčská 481-5IČO 27677788Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do bytového domu a k výtahu, Instalace nového výtahu v bytovém domě | Třebíč | dotace | 13. 1. 2026 | 3 250 000,00 Kč | 2 901 785,71 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek domu 555IČO 26851628Instalace nového výtahu v bytovém domě | Ostrava | dotace | 22. 6. 2026 | 600 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek domu 555IČO 26851628Instalace nového výtahu v bytovém domě | Ostrava | úvěr | 22. 6. 2026 | 2 650 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek domu Dlouhá 109/41, TepliceIČO 08698104Instalace nového výtahu v bytovém domě | Teplice | dotace | 26. 6. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,30 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek domu Dlouhá 109/41, TepliceIČO 08698104Instalace nového výtahu v bytovém domě | Teplice | úvěr | 26. 6. 2026 | 1 295 040,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek domu Pod dálnicí č.p. 959, Praha 4IČO 26431157Instalace nového výtahu v bytovém domě | Praha | dotace | 22. 1. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,29 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek domu Vrbenského 13,15, BrnoIČO 26917301Instalace nového výtahu v bytovém domě | Brno | dotace | 22. 1. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 1 071 428,57 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek domu ulice Čoupkových 14,16IČO 28293274Instalace nového výtahu v bytovém domě | Brno | dotace | 24. 3. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 231 071,50 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1202/19 na ul. Hornické v HlučíněIČO 25877828Instalace nového výtahu v bytovém domě | Hlučín | dotace | 24. 3. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,29 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek domu č. p. 1202/19 na ul. Hornické v HlučíněIČO 25877828Instalace nového výtahu v bytovém domě | Hlučín | úvěr | 24. 3. 2026 | 786 907,20 Kč | 206 385,00 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1008, 1009, 1010, 1011 J. A. Komenského, MilevskoIČO 02329905Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do bytového domu a k výtahu, Instalace nového výtahu v bytovém domě | Milevsko | úvěr | 26. 2. 2026 | 3 000 000,00 Kč | 2 678 571,43 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek domu č.p. 1008, 1009, 1010, 1011 J. A. Komenského, MilevskoIČO 02329905Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do bytového domu a k výtahu, Instalace nového výtahu v bytovém domě | Milevsko | dotace | 26. 2. 2026 | 2 600 000,00 Kč | 2 321 428,57 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1171, 1172, 1173, ulice Severní, 363 01 OstrovIČO 70968179Instalace nového výtahu v bytovém domě | Ostrov | dotace | 9. 3. 2026 | 1 800 000,00 Kč | 1 607 142,86 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1371, ul. Smetanova, OtrokoviceIČO 26302063Instalace nového výtahu v bytovém domě | Otrokovice | dotace | 26. 2. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,29 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1611 - 1613 v Zeyerově ulici v PískuIČO 26045583Instalace nového výtahu v bytovém domě | Písek | úvěr | 25. 3. 2026 | 2 477 760,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1611 - 1613 v Zeyerově ulici v PískuIČO 26045583Instalace nového výtahu v bytovém domě | Písek | dotace | 25. 3. 2026 | 1 800 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1626 - 1628 na Mírovém náměstí v PískuIČO 26047608Instalace nového výtahu v bytovém domě | Písek | dotace | 20. 8. 2026 | 1 800 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1626 - 1628 na Mírovém náměstí v PískuIČO 26047608Instalace nového výtahu v bytovém domě | Písek | úvěr | 20. 8. 2026 | 2 500 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků jednotek domu čp. 1701 a 1702 v ulici 17.listopadu v PískuIČO 26077523Instalace nového výtahu v bytovém domě | Písek | úvěr | 26. 6. 2026 | 1 500 000,00 Kč | 0,00 Kč |
