Bydlení · Státní fond podpory investic
Bytové domy bez bariér
Smlouvy podle roku uzavření
| Rok | Podpora | Smlouvy právnických osob | smluvně, mil. Kč | Lidé a nejmenovaní | jejich smlouvy | smluvně, mil. Kč | Všechny smlouvy, mil. Kč(náš výpočet) | Vyplaceno do dne souboru, mil. Kč(náš výpočet) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | dotace | 117 | 137,7 | 7 | 7 | 4,3 | 142,1 | 97,3 |
| 2026 | úvěr | 61 | 135,1 | méně než 5 | neuvádíme | neuvádíme | neuvádíme | neuvádíme |
| 2025 | dotace | 51 | 67,7 | méně než 5 | neuvádíme | neuvádíme | neuvádíme | neuvádíme |
| 2025 | úvěr | 22 | 42,8 | 0 | 42,8 | 37,8 |
Počty smluv a částky za právnické osoby a za lidi jsou naše součty řádků souboru. Kde je lidí méně než 5, jejich počet ani částky neuvádíme a neuvádíme ani součet všech smluv, aby se skrytá částka nedala dopočítat.
Právnické osoby
| Příjemce | Obec | Podpora | Uzavřeno | Smluvně, Kč | Vyplaceno do dne souboru, Kč |
|---|---|---|---|---|---|
| BYTOVÉ DRUŽSTVO POD ZÁMEČKEM 1051 - 1052IČO 25927477Výměna stávajícího výtahu v bytovém domě, který je starší 10-ti let | Hradec Králové | úvěr | 25. 3. 2026 | 2 500 000,00 Kč | 2 232 142,86 Kč |
| Bytové družstvo 219IČO 25020803Instalace nového výtahu v bytovém domě | Most | dotace | 4. 2. 2026 | 2 400 000,00 Kč | 2 142 857,10 Kč |
| Bytové družstvo G17IČO 03913473Instalace nového výtahu v bytovém domě | Praha | dotace | 8. 4. 2026 | 600 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Bytové družstvo Karlínský přístavIČO 03301508Instalace nového výtahu v bytovém domě | Praha | dotace | 6. 3. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,29 Kč |
| Bytové družstvo Merhautova 159, BrnoIČO 02606836Instalace nového výtahu v bytovém domě | Brno | dotace | 27. 4. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,29 Kč |
| Bytové družstvo Pod Kostelem 345, družstvoIČO 26354713Instalace nového výtahu v bytovém domě | Rokycany | dotace | 8. 4. 2026 | 1 800 000,00 Kč | 1 565 217,39 Kč |
| Bytové družstvo Přístavní 1190/55IČO 62410598Výměna stávajícího výtahu v bytovém domě, který je starší 10-ti let | Praha | úvěr | 27. 4. 2026 | 2 160 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Bytové družstvo TicháIČO 25955632Výměna stávajícího výtahu v bytovém domě, který je starší 10-ti let | Trutnov | úvěr | 29. 1. 2026 | 2 500 000,00 Kč | 2 232 142,86 Kč |
| Bytové družstvo ZubříIČO 25842501Instalace nového výtahu v bytovém domě | Zubří | úvěr | 15. 1. 2026 | 3 500 000,00 Kč | 3 125 000,01 Kč |
| Bytové družstvo ZubříIČO 25842501Instalace nového výtahu v bytovém domě | Zubří | dotace | 15. 1. 2026 | 2 400 000,00 Kč | 2 142 857,14 Kč |
| Bytové družstvo č.p. 1301 a 1302 v JirkověIČO 27337430Instalace nového výtahu v bytovém domě | Jirkov | dotace | 29. 1. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 1 071 428,57 Kč |
| J.O.S. Praha s.r.o.IČO 24145947Instalace nového výtahu v bytovém domě | Praha | dotace | 29. 6. 2026 | 600 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Město LetohradIČO 00279129Instalace nového výtahu v bytovém domě | Město Letohrad | dotace | 14. 5. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Obec Červená VodaIČO 00278637Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do bytového domu a k výtahu, Instalace nového výtahu v bytovém domě | Obec Červená Voda | dotace | 9. 3. 2026 | 650 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Okresní stavební bytové družstvo BruntálIČO 00078263Instalace nového výtahu v bytovém domě | Krnov | dotace | 9. 3. 2026 | 600 000,00 Kč | 600 000,00 Kč |
| Společenství Holandská 11, ZnojmoIČO 27752623Výměna stávajícího výtahu v bytovém domě, který je starší 10-ti let | Znojmo | úvěr | 6. 2. 2026 | 1 407 392,00 Kč | 1 256 599,98 Kč |
| Společenství pro dům Pod Kavalírkou 489/36, Praha 5IČO 27624307Instalace nového výtahu v bytovém domě | Praha | úvěr | 24. 3. 2026 | 1 510 816,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství pro dům Pod Kavalírkou 489/36, Praha 5IČO 27624307Instalace nového výtahu v bytovém domě | Praha | dotace | 24. 3. 2026 | 600 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství pro dům U Lesa 1056IČO 27796043Instalace nového výtahu v bytovém domě | Ostrava | dotace | 25. 3. 2026 | 600 000,00 Kč | 431 393,00 Kč |
| Společenství pro dům č.p. 365, 366 Bohušovice nad Ohří, Brozanská ul.IČO 27310396Instalace nového výtahu v bytovém domě | Bohušovice nad Ohří | dotace | 26. 2. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 1 071 428,57 Kč |
| Společenství vlastnÍků U Obecního dvora 6IČO 27569446Instalace nového výtahu v bytovém domě | Praha | dotace | 24. 4. 2026 | 600 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků 2412, TáborIČO 28155041Instalace nového výtahu v bytovém domě | Tábor | dotace | 18. 5. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,00 Kč |
| Společenství vlastníků 991, 992, 993 v Uherském HradištiIČO 29199336Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do bytového domu a k výtahu, Instalace nového výtahu v bytovém domě | Uherské Hradiště | dotace | 31. 3. 2026 | 1 950 000,00 Kč | 1 695 652,17 Kč |
| Společenství vlastníků Antala Staška 10, 12 České BudějoviceIČO 26076438Instalace nového výtahu v bytovém domě | České Budějovice | dotace | 14. 1. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 1 071 428,62 Kč |
| Společenství vlastníků Borovského 2003 Karviná-MizerovIČO 26810468Instalace nového výtahu v bytovém domě | Karviná | dotace | 2. 3. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,28 Kč |
| Společenství vlastníků Dukelská 125, ZnojmoIČO 28314263Výměna stávajícího výtahu v bytovém domě, který je starší 10-ti let | Znojmo | úvěr | 22. 1. 2026 | 1 407 392,00 Kč | 1 256 600,00 Kč |
| Společenství vlastníků Dukelských bojovníků 2821/127, ZnojmoIČO 28312155Výměna stávajícího výtahu v bytovém domě, který je starší 10-ti let | Znojmo | úvěr | 29. 1. 2026 | 1 407 392,00 Kč | 1 256 600,00 Kč |
| Společenství vlastníků Gabriely Preissové 7IČO 29224217Instalace nového výtahu v bytovém domě | Brno | dotace | 22. 1. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,29 Kč |
| Společenství vlastníků Hněvkovského 1372IČO 05184673Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do bytového domu a k výtahu | Praha | dotace | 14. 1. 2026 | 399 280,00 Kč | 357 035,70 Kč |
| Společenství vlastníků Holandská 7, ZnojmoIČO 29194563Výměna stávajícího výtahu v bytovém domě, který je starší 10-ti let | Znojmo | úvěr | 15. 1. 2026 | 1 407 392,00 Kč | 1 256 600,00 Kč |
| Společenství vlastníků Kamenická 306/45, Praha 7IČO 11792914Instalace nového výtahu v bytovém domě | Praha | dotace | 2. 2. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,29 Kč |
| Společenství vlastníků Kamínky 14,16,18 BrnoIČO 17075076Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do bytového domu a k výtahu, Instalace nového výtahu v bytovém domě | Brno | dotace | 14. 1. 2026 | 1 300 000,00 Kč | 1 160 714,25 Kč |
| Společenství vlastníků Kamínky 20-24 BrnoIČO 05954533Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do bytového domu a k výtahu, Instalace nového výtahu v bytovém domě | Brno | dotace | 14. 1. 2026 | 1 300 000,00 Kč | 1 160 714,25 Kč |
| Společenství vlastníků Libušínská 23-25 Žďár n. SázavouIČO 27682137Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do bytového domu a k výtahu, Instalace nového výtahu v bytovém domě, Provedení úprav pro pohyb a bydlení osob se zrakovým postižením v bytovém domě | Žďár nad Sázavou | dotace | 29. 1. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 1 071 428,57 Kč |
| Společenství vlastníků Libušínská 23-25 Žďár n. SázavouIČO 27682137Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do bytového domu a k výtahu, Instalace nového výtahu v bytovém domě, Provedení úprav pro pohyb a bydlení osob se zrakovým postižením v bytovém domě | Žďár nad Sázavou | úvěr | 29. 1. 2026 | 1 900 000,00 Kč | 1 696 428,58 Kč |
| Společenství vlastníků Na Hlídce 13, Praha 3IČO 29139040Instalace nového výtahu v bytovém domě | Praha | dotace | 31. 3. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,29 Kč |
| Společenství vlastníků Na Hlídce 13, Praha 3IČO 29139040Instalace nového výtahu v bytovém domě | Praha | úvěr | 31. 3. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 734 385,72 Kč |
| Společenství vlastníků O. Jeremiáše 6007/43IČO 19074344Instalace nového výtahu v bytovém domě | Ostrava | dotace | 22. 1. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,29 Kč |
| Společenství vlastníků O. Jeremiáše 6010/41IČO 19160381Instalace nového výtahu v bytovém domě | Ostrava | dotace | 26. 2. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,29 Kč |
| Společenství vlastníků Pod Lipou 1656 až 1658 v HořicíchIČO 05128595Instalace nového výtahu v bytovém domě | Hořice | dotace | 15. 6. 2026 | 1 800 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků Pod Lipou 1656 až 1658 v HořicíchIČO 05128595Instalace nového výtahu v bytovém domě | Hořice | úvěr | 15. 6. 2026 | 2 794 665,60 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků Pod Markem 463, Veselí nad Lužnicí IIČO 26038463Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do bytového domu a k výtahu, Instalace nového výtahu v bytovém domě | Veselí nad Lužnicí | dotace | 6. 3. 2026 | 1 950 000,00 Kč | 1 757 142,86 Kč |
| Společenství vlastníků Pod Markem 463, Veselí nad Lužnicí IIČO 26038463Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do bytového domu a k výtahu, Instalace nového výtahu v bytovém domě | Veselí nad Lužnicí | úvěr | 6. 3. 2026 | 2 300 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků Pod Soudním vrchem 2568/4, ZnojmoIČO 02055708Výměna stávajícího výtahu v bytovém domě, který je starší 10-ti let | Znojmo | úvěr | 2. 3. 2026 | 1 592 561,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků Pražská sídl 2401/1a, 2402/1b ZnojmoIČO 01722956Výměna stávajícího výtahu v bytovém domě, který je starší 10-ti let | Znojmo | úvěr | 7. 4. 2026 | 2 798 852,40 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků Pštrossova 1507 PrahaIČO 26779609Instalace nového výtahu v bytovém domě | Praha | dotace | 20. 5. 2026 | 600 000,00 Kč | 535 714,29 Kč |
| Společenství vlastníků Svatováclavská 2514 a 2515 v ŽatciIČO 27280314Instalace nového výtahu v bytovém domě | Žatec | dotace | 22. 1. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 1 071 428,57 Kč |
| Společenství vlastníků Tolstého 12 a 14, Ústí nad LabemIČO 25471074Stavební úpravy umožňující bezbariérový přístup do bytového domu a k výtahu, Instalace nového výtahu v bytovém domě | Ústí nad Labem | dotace | 24. 4. 2026 | 1 250 000,00 Kč | 1 116 071,43 Kč |
| Společenství vlastníků Tomanova 2002-2003, LounyIČO 25485598Instalace nového výtahu v bytovém domě | Louny | dotace | 10. 3. 2026 | 1 200 000,00 Kč | 0,00 Kč |
| Společenství vlastníků Truhlářova 1420, Ústí nad LabemIČO 25452894Instalace nového výtahu v bytovém domě | Ústí nad Labem | dotace | 26. 6. 2026 | 600 000,00 Kč | 0,00 Kč |
Další smlouvy (201, načtou se po otevření)
Lidé podle krajů a obcí
| Rok a podpora | Kraj | Lidé | Smluv | Smluvně, mil. Kč |
|---|---|---|---|---|
| 2026, dotace | Hlavní město Praha | 7 | 7 | 4,3 |
| 2026, úvěr | Hlavní město Praha | neuvádíme | neuvádíme | neuvádíme |
| 2025, dotace | Hlavní město Praha | neuvádíme | neuvádíme | neuvádíme |
Obce s 5 a více lidmi (1 buněk)
| Rok a podpora | Obec | Lidé | Smluv | Smluvně, mil. Kč |
|---|---|---|---|---|
| 2026, dotace | Praha | 7 | 7 | 4,3 |
Zdroje a stav dat
Bytová výstavba ČSÚ do roku 2025 a za leden až září 2026, obce do roku 2024; ceny nemovitostí do roku 2025; nájemné naposledy za říjen 2026; soubor SFPI k 13. 11. 2026; Eurostat, vydání 1. 10. 2026. Načteno 18. 11. 2026.
- Státní fond podpory investic, otevřená data (soubor OpenData.csv: smlouvy o podpoře). Zdroj licenci neuvádí; údaje přebíráme jako úřední dílo podle § 3 autorského zákona a uvádíme zdroj.
Jak s daty zacházíme
Řádky souboru fondu přebíráme, jak jsou. Soubor obsahuje několik řádků, které se opakují ve všech sloupcích; přebíráme je, jak jsou, a každý počítáme jako samostatnou smlouvu. Rozdíly proti výroční zprávě ukazujeme a neopravujeme. Lidi počítáme jako různé dvojice jméno a obec (jméno neukládáme); příjemce s IČO, které web nejmenuje, počítáme podle IČO. Smluvně sjednaná částka je po všech dodatcích k datu souboru.
Data: ČSÚ (bytová výstavba, ceny nemovitostí, index spotřebitelských cen), Eurostat (prc_hpi_a, CC BY 4.0, upraveno), Státní fond podpory investic (otevřená data a výroční zprávy), Ministerstvo financí (RISPF, Registr dotací, MONITOR). Přepočty na obyvatele, součty, rozdíly a souhrny fyzických osob: statnifinance.cz.
