Účelové transfery · CZ0642
Okres Brno-město: kolik státních peněz šlo do obcí
Rok 2025
Obcím a svazkům obcí v okrese, 2025
742,5 mil. Kč
náš výpočet, neinvestiční 513,0 mil. Kč, investiční 229,5 mil. Kč
Na obyvatele, 2025
1 844 Kč
náš výpočet, 402 739 obyvatel k 1. 1. 2025 (ČSÚ)
Svazkům obcí, 2025
43,1 mil. Kč
náš výpočet, dobrovolné svazky obcí v okrese
Státní fondy (jiný plátce), 2025
197,5 mil. Kč
náš výpočet, součet výkazu FIN 1-12 SF; nesčítá se
Peníze poslané kraji samotnému (hlavně platy ve školách) jsou na stránce Jihomoravský kraj; k obcím okresu je nepřičítáme.
Rok 2026 (předběžné, leden až srpen 2026): 503,6 mil. Kč (náš výpočet).
Po letech
| Rok | Neinvestiční | Investiční | z toho svazkům | Celkem (náš výpočet) | Na obyvatele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (předběžné, leden až srpen 2026) | 306,0 mil. Kč | 197,6 mil. Kč | 3,8 mil. Kč | 503,6 mil. Kč | 1 246 Kč |
| 2025 | 513,0 mil. Kč | 229,5 mil. Kč | 43,1 mil. Kč | 742,5 mil. Kč | 1 844 Kč |
| 2024 | 347,2 mil. Kč | 441,0 mil. Kč | bez plateb | 788,2 mil. Kč | 1 968 Kč |
| 2023 | 518,9 mil. Kč | 185,0 mil. Kč | 30,8 mil. Kč | 703,9 mil. Kč | 1 777 Kč |
| 2022 | 500,0 mil. Kč | 245,8 mil. Kč | 112,3 mil. Kč | 745,8 mil. Kč | 1 965 Kč |
| 2021 | 883,5 mil. Kč | 130,7 mil. Kč | 8,9 mil. Kč | 1,0 mld. Kč | 2 681 Kč |
| 2020 | 1,1 mld. Kč | 387,4 mil. Kč | 37,1 mil. Kč | 1,5 mld. Kč | 3 836 Kč |
Na co
| Účel (kód) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (leden až srpen, předběžné) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP JAK - P2 neinvestice (33092) | bez plateb | bez plateb | 122,5 mil. Kč | 148,8 mil. Kč | 15,3 mil. Kč | 149,2 mil. Kč | 12,5 mil. Kč |
| Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - INV (17519) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 53,2 mil. Kč | 122,3 mil. Kč | 21,4 mil. Kč |
| Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (13024) | bez plateb | bez plateb | 84,3 mil. Kč | 100,3 mil. Kč | 99,7 mil. Kč | 110,8 mil. Kč | 107,7 mil. Kč |
| Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů (34352) | 115,7 mil. Kč | 192,0 mil. Kč | 82,5 mil. Kč | 92,5 mil. Kč | 68,6 mil. Kč | 94,7 mil. Kč | 81,8 mil. Kč |
| Podpora reprodukce majetku regionálních kulturních zařízení, církví a náboženských společností - podprogram č. 134D221 - IV (34500) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 54,2 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - SR - INV (17518) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 14,8 mil. Kč | 34,1 mil. Kč | 4,8 mil. Kč |
| OP Zaměstnanost plus 2021 - 2027 (poskytovatel MPSV) (13021) | bez plateb | bez plateb | 6,5 mil. Kč | 21,7 mil. Kč | 20,4 mil. Kč | 31,6 mil. Kč | 9,4 mil. Kč |
| Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV (17085) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 4,6 mil. Kč | 25,1 mil. Kč | 2,0 mil. Kč |
| Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) (13015) | 19,0 mil. Kč | 20,6 mil. Kč | 20,9 mil. Kč | 21,9 mil. Kč | 23,7 mil. Kč | 23,1 mil. Kč | 23,4 mil. Kč |
| Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky (98071) | bez plateb | 11,2 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 18,1 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Program státní podpory festivalů profesionálního umění (34020) | 12,3 mil. Kč | 6,9 mil. Kč | 16,2 mil. Kč | 7,6 mil. Kč | 21,8 mil. Kč | 12,3 mil. Kč | 23,7 mil. Kč |
| Národní plán obnovy - podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků (33093) | bez plateb | bez plateb | 491 tis. Kč | 12,5 mil. Kč | 16,0 mil. Kč | 9,8 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Kulturní aktivity (34070) | 6,5 mil. Kč | 13,9 mil. Kč | 8,2 mil. Kč | 8,3 mil. Kč | 21,1 mil. Kč | 9,1 mil. Kč | 7,0 mil. Kč |
| Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - SR - NIV (17084) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,3 mil. Kč | 7,6 mil. Kč | 444 tis. Kč |
| OPŽP 2021-2027 - EU - investice (15501) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 3,5 mil. Kč | 6,0 mil. Kč | 116,5 mil. Kč |
| Národní plán obnovy (poskytovatel MPSV) (13502) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 5,9 mil. Kč | 14,5 mil. Kč |
| Národní plán obnovy - neinvestice (34033) | bez plateb | bez plateb | 1,4 mil. Kč | 23,8 mil. Kč | 9,1 mil. Kč | 5,4 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Dotace pro jednotky SDH obcí - 014260 - investice (14502) | bez plateb | bez plateb | 5,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | 4,6 mil. Kč | 20,1 mil. Kč |
| OPTP 2021+ Operační program TP 2021+ - EU - NIV (17079) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,0 mil. Kč | 3,7 mil. Kč | 1,9 mil. Kč |
| Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice (34054) | 2,2 mil. Kč | 2,3 mil. Kč | 1,3 mil. Kč | 1,7 mil. Kč | 2,1 mil. Kč | 2,0 mil. Kč | zatím bez plateb |
| OPTP 2021+ Operační program TP 2021+ - SR - NIV (17078) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 467 tis. Kč | 1,7 mil. Kč | 893 tis. Kč |
| Národní plán obnovy - investice (34509) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 2,4 mil. Kč | 150 tis. Kč | 1,4 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Účelové neinvestiční dotace obcím na integraci cizinců (14007) | 894 tis. Kč | 1,1 mil. Kč | 3,5 mil. Kč | 1,3 mil. Kč | 1,3 mil. Kč | 1,3 mil. Kč | 1,3 mil. Kč |
| Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa - neinvestice (35015) | 1,4 mil. Kč | 2,5 mil. Kč | 3,4 mil. Kč | 2,5 mil. Kč | 2,6 mil. Kč | 937 tis. Kč | 385 tis. Kč |
| Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním (14022) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 867 tis. Kč | zatím bez plateb |
| OPŽP 2021-2027 - EU - neinvestice (15016) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 674 tis. Kč | 739 tis. Kč | 9,2 mil. Kč |
| Účelové dotace na protidrogovou politiku (04359) | bez plateb | 500 tis. Kč | 550 tis. Kč | 600 tis. Kč | 612 tis. Kč | 728 tis. Kč | 808 tis. Kč |
| Veřejné informační služby knihoven - neinvestice (34053) | 112 tis. Kč | 241 tis. Kč | 357 tis. Kč | 783 tis. Kč | 581 tis. Kč | 648 tis. Kč | 1,7 mil. Kč |
| Akviziční fond - IV (34502) | 259 tis. Kč | 560 tis. Kč | bez plateb | 569 tis. Kč | 750 tis. Kč | 648 tis. Kč | 260 tis. Kč |
| Společné projekty spolufinancované z prostředků finančních mechanismů 2014+ (34027) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 639 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Účelové neinvestiční dotace zoologickým a botanickým zahradám (15065) | 1,2 mil. Kč | 3,6 mil. Kč | 948 tis. Kč | 960 tis. Kč | 744 tis. Kč | 591 tis. Kč | 433 tis. Kč |
| Péče o válečné hroby - program č. 107 19 - Neinvestice (07001) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 380 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Podpora expozičních a výstavních projektů (34021) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 107 tis. Kč | bez plateb | 350 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (14004) | 559 tis. Kč | 938 tis. Kč | 1,3 mil. Kč | 451 tis. Kč | 420 tis. Kč | 339 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Veřejné informační služby knihoven - investice (34544) | 80 tis. Kč | 15 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | 494 tis. Kč | 300 tis. Kč | 163 tis. Kč |
| Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021 - program č. 117D923 - NEIV (17077) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 85 tis. Kč | bez plateb | 280 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Specializační vzdělávání nelékařů (35019) | 918 tis. Kč | 891 tis. Kč | 499 tis. Kč | 299 tis. Kč | 151 tis. Kč | 270 tis. Kč | 412 tis. Kč |
| Programy Evropské územní spolupráce 2021+ - NIV - SR (17086) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 231 tis. Kč | 43 tis. Kč |
| Program podpory pro památky UNESCO - NIV (34001) | 296 tis. Kč | 490 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | 52 tis. Kč | 168 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy - neinvestice (22023) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 159 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví (34019) | bez plateb | bez plateb | 86 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | 110 tis. Kč | 76 tis. Kč |
| OP Zaměstnanost plus 2021 - 2027 (poskytovatel ÚP ČR) (13022) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 104 tis. Kč | 74 tis. Kč |
| Podpora projektů integrace příslušníků romské komunity (34273) | 250 tis. Kč | 186 tis. Kč | 250 tis. Kč | 83 tis. Kč | 150 tis. Kč | 82 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Péče o válečné hroby - program č. 107 19 - investice (07938) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 76 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Příspěvek obcím dle § 84 zákona č. 325/1999 Sb., o azylu (14137) | 30 tis. Kč | 27 tis. Kč | 39 tis. Kč | 44 tis. Kč | 40 tis. Kč | 24 tis. Kč | 9 tis. Kč |
| Transfer na krytí příspěvků poskytovaných na ochranné pomůcky a pracovní prostředky (13017) | 2 tis. Kč | 2 tis. Kč | 1 tis. Kč | 1 tis. Kč | 13 tis. Kč | 10 tis. Kč | 8 tis. Kč |
| Podpora terénní sociální práce (04428) | bez plateb | bez plateb | 300 tis. Kč | 300 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Fondy EHP a Norska - SR podíl (12002) | bez plateb | 343 tis. Kč | 16 tis. Kč | 2,8 mil. Kč | 3,5 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny (13005) | bez plateb | 700 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (13010) | 1,9 mil. Kč | 1,6 mil. Kč | 1,5 mil. Kč | 1,2 mil. Kč | 20 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí (13011) | 83,9 mil. Kč | 86,3 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Operační program Zaměstnanost (13013) | 48,6 mil. Kč | 19,7 mil. Kč | 18,7 mil. Kč | 7,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí (13016) | bez plateb | 700 tis. Kč | 274 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecních úřadech (13018) | bez plateb | 1,4 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Ostatní dotace související s COVID-19, které nespadají pod jiný účelový znak kapitoly MPSV (13020) | bez plateb | 24 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Transfery pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině (13023) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 0 Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce (13101) | 6,2 mil. Kč | 10,0 mil. Kč | 5,9 mil. Kč | 5,7 mil. Kč | 2,0 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (13307) | 1,8 mil. Kč | 1,7 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi (13351) | 94,4 mil. Kč | 120,9 mil. Kč | 833 tis. Kč | 54 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice (14032) | bez plateb | 457 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Dotační program státu (Ministerstva vnitra), za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní policii nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid - 19 (14036) | bez plateb | 2,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy - NEINV (14041) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 726 tis. Kč |
| Dotace na podporu činnosti společenství obcí na rok 2025 (14045) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 494 tis. Kč |
| Národní plán obnovy - IV (14504) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 5,1 mil. Kč |
| Dotace pro jednotky SDH obcí - 014240 - investice (14984) | 3,8 mil. Kč | 450 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115310 - prostředky EU - neinvestice (15011) | 1,9 mil. Kč | 1,2 mil. Kč | 18,9 mil. Kč | 5,8 mil. Kč | 312 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - od. r. 2019 - program č. 115 170 - SR - neinvestice (15015) | bez plateb | bez plateb | 0 Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Program péče o krajinu (15091) | 36 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115310 - prostředky EU - neinvestice (15974) | 86,7 mil. Kč | 9,1 mil. Kč | 20,8 mil. Kč | 2,4 mil. Kč | 70,1 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV (17015) | 966 tis. Kč | 34 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| IROP - Integrovaný regionální OP --- program č. 117030 - EU - NIV (17016) | 16,4 mil. Kč | 585 tis. Kč | 4,6 mil. Kč | 425 tis. Kč | 395 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| OPTP 2014+ Operační program TP 2014+ - program č. 117040 - SR - NIV (17017) | 811 tis. Kč | 762 tis. Kč | 437 tis. Kč | 7,4 mil. Kč | 1,8 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| OPTP 2014+ Operační program TP 2014+ - program č. 117040 - EU - NIV (17018) | 4,6 mil. Kč | 4,3 mil. Kč | 2,5 mil. Kč | 0 Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Revitalizace území - Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití - podprogram č. 117D08200 - investice (17509) | bez plateb | 4,5 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021 - program č. 117D923 - IV (17515) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,7 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| NPO - 1.6.1 - IT vybavení stavebních úřadů - program č. Z1716 - IV (17526) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 4,5 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV (17968) | 16,3 mil. Kč | 6,4 mil. Kč | 5,0 mil. Kč | 2,7 mil. Kč | 116,2 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - INV (17969) | 280,2 mil. Kč | 109,5 mil. Kč | 128,2 mil. Kč | 171,5 mil. Kč | 87,3 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| COVID GASTRO - Uzavřené provozovny (22014) | bez plateb | 144 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Covid Nájemné (22015) | bez plateb | 6 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| COVID 2021 (22016) | bez plateb | 8,4 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Program COVID - ADVENTNÍ TRHY (22021) | bez plateb | bez plateb | 302 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora obnovy a zabezpečení vodárenských soustav - podprogram č. 129D403 (29506) | bez plateb | bez plateb | 79,4 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy - investice (29524) | bez plateb | bez plateb | 36 tis. Kč | 3,6 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV (33063) | 63,9 mil. Kč | 100,6 mil. Kč | 24,5 mil. Kč | 20,5 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora vzdělávání cizinců ve školách (33075) | bez plateb | 141 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny (33089) | bez plateb | bez plateb | 273 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny (33090) | bez plateb | bez plateb | 930 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora účasti dětí na předškolním vzdělávání (33094) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 257 tis. Kč |
| Projekty romské komunity (33160) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 448 tis. Kč |
| Soutěže (33166) | bez plateb | 51 tis. Kč | 56 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Program podpory vzdělávání národnostních menšin (33339) | bez plateb | 221 tis. Kč | 585 tis. Kč | 223 tis. Kč | 598 tis. Kč | 0 Kč | zatím bez plateb |
| Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - program č. 133 350 (33504) | bez plateb | 140 tis. Kč | 278 tis. Kč | 206 tis. Kč | 48 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Výdaje na činnost úřadu (34025) | 50 tis. Kč | 70 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | 70 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury - podprogram č. 134D811 (34026) | 1,4 mil. Kč | 922 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - neinvestiční (34031) | 89 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - investiční (34506) | bez plateb | bez plateb | 120 tis. Kč | bez plateb | 85 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví ISO III. - investiční (34512) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 313 tis. Kč |
| COVID 19 - ohodnocení (35025) | 86,8 mil. Kč | 95,7 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 (35026) | bez plateb | 7,3 mil. Kč | bez plateb | 4,4 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Mimořádný dotační program na kompenzaci nákladů na nespotřebované léčivé přípravky obsahující monoklonální protilátky v souvislosti s onemocněním covid-19 (35031) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 2,9 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Ostatní zdravotnické programy - neinvestice (35442) | 10,6 mil. Kč | bez plateb | 111 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Program Kabina 2021 - 2025 - IV (62500) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 0 Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Regionální sportovní infrastruktura - program č. 162D52 (62501) | bez plateb | bez plateb | 7,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 14,8 mil. Kč |
| Výstavba standardizované sportovní infrastruktury - program č. 162D55 (62503) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 90,0 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR (98008) | bez plateb | bez plateb | 3,5 mil. Kč | 13,8 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Dotace pro obce s působností obecného stavebního úřadu - SLDB 2021 (98018) | 56 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb. (98024) | 476,7 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021 (98033) | bez plateb | 578 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (98037) | bez plateb | 159,3 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 (98043) | bez plateb | bez plateb | 46,3 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích (98074) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 35 tis. Kč | 14 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Účelové neinvestiční dotace obcím (98116) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 720 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích (98187) | bez plateb | bez plateb | 14,3 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 18,7 mil. Kč |
| Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů (98193) | 13,3 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 13,4 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu (98348) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 11,8 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
Od kterého ministerstva
| Kapitola | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (leden až srpen, předběžné) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 Úřad vlády České republiky | bez plateb | 500 tis. Kč | 850 tis. Kč | 900 tis. Kč | 612 tis. Kč | 728 tis. Kč | 808 tis. Kč |
| 307 Ministerstvo obrany | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 456 tis. Kč | zatím bez plateb |
| 312 Ministerstvo financí | bez plateb | 343 tis. Kč | 16 tis. Kč | 2,8 mil. Kč | 3,5 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí | 255,8 mil. Kč | 263,7 mil. Kč | 138,9 mil. Kč | 157,9 mil. Kč | 145,8 mil. Kč | 171,4 mil. Kč | 155,0 mil. Kč |
| 314 Ministerstvo vnitra | 5,2 mil. Kč | 5,0 mil. Kč | 9,8 mil. Kč | 1,8 mil. Kč | 1,8 mil. Kč | 7,1 mil. Kč | 27,7 mil. Kč |
| 315 Ministerstvo životního prostředí | 89,9 mil. Kč | 13,8 mil. Kč | 40,6 mil. Kč | 9,1 mil. Kč | 75,4 mil. Kč | 7,3 mil. Kč | 126,1 mil. Kč |
| 317 Ministerstvo pro místní rozvoj | 319,3 mil. Kč | 126,2 mil. Kč | 140,7 mil. Kč | 183,7 mil. Kč | 285,4 mil. Kč | 195,0 mil. Kč | 31,5 mil. Kč |
| 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu | bez plateb | 8,6 mil. Kč | 302 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | 159 tis. Kč | zatím bez plateb |
| 329 Ministerstvo zemědělství | bez plateb | bez plateb | 79,4 mil. Kč | 3,6 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 63,9 mil. Kč | 101,1 mil. Kč | 149,7 mil. Kč | 182,2 mil. Kč | 32,0 mil. Kč | 159,1 mil. Kč | 13,2 mil. Kč |
| 334 Ministerstvo kultury | 139,1 mil. Kč | 217,5 mil. Kč | 110,3 mil. Kč | 137,9 mil. Kč | 125,0 mil. Kč | 181,9 mil. Kč | 115,1 mil. Kč |
| 335 Ministerstvo zdravotnictví | 99,7 mil. Kč | 106,4 mil. Kč | 4,0 mil. Kč | 10,0 mil. Kč | 2,8 mil. Kč | 1,2 mil. Kč | 797 tis. Kč |
| 362 Národní sportovní agentura | bez plateb | bez plateb | 7,0 mil. Kč | 0 Kč | 90,0 mil. Kč | bez plateb | 14,8 mil. Kč |
| 398 Všeobecná pokladní správa | 490,0 mil. Kč | 171,1 mil. Kč | 64,2 mil. Kč | 13,9 mil. Kč | 26,0 mil. Kč | 18,1 mil. Kč | 18,7 mil. Kč |
Zdroj a jak počítáme
Data přebíráme z otevřených dat portálu MONITOR a uvádíme jejich zdroj: „Zdroj: MONITOR, Ministerstvo financí, FIN 1-12 OSS, transfery podle účelových znaků (PU3241_05)“. Podmínky užití uvádí datový katalog MONITORu. Státní závěrečný účet a státní závěrečný účet územních rozpočtů Ministerstva financí používáme jen k ověření jako úřední dokumenty (§ 3 autorského zákona) a uvádíme u nich název a rok. Částky na obyvatele počítáme z počtu obyvatel Českého statistického úřadu (CC BY 4.0).
Okresy a kraje řadíme podle kódu, kapitoly podle čísla kapitoly; nic tím nehodnotíme. Čísla nepřepočítáváme na ceny jiného roku.
Náš výpočet
Rok
MONITOR zveřejňuje pohyby jednotlivých měsíců po úřadech, účelových znacích, okresech a krajích a položkách. Rok je náš součet měsíců; vratky a opravy jsou záporné měsíce a součet snižují.
Okres, kraj a kapitola
Okres sčítá transfery obcím a svazkům obcí v okrese (položky 5321, 5329, 6341, 6349 a půjčky 5641, 6441); kraj jen transfery kraji samotnému (5323, 6342). Praha přijímá jako obec, proto má jen řádek okresu Praha. Součet za okresy kraje je jiný příjemce než kraj a nikdy ho ke kraji nepřičítáme.
Na obyvatele
