Účelové transfery · CZ064
Jihomoravský kraj: kolik státních peněz dostal kraj
Rok 2025
Kraji samotnému, 2025
28,5 mld. Kč
náš výpočet, neinvestiční 27,8 mld. Kč, investiční 658,7 mil. Kč
Na obyvatele, 2025
23 186 Kč
náš výpočet, 1 229 343 obyvatel k 1. 1. 2025 (ČSÚ)
z toho přímé náklady na vzdělávání, 2025
80,8 %
náš výpočet, účelový znak 33353: 23,0 mld. Kč
Obcím a svazkům v okresech kraje, 2025
3,7 mld. Kč
náš výpočet, jiný příjemce než kraj; nesčítá se s ním
Rok 2026 (předběžné, leden až srpen 2026): 18,0 mld. Kč (náš výpočet).
Okresy kraje
| Okres | Obcím a svazkům | Na obyvatele |
|---|---|---|
| Blansko | 304,3 mil. Kč | 2 735 Kč |
| Brno-město | 742,5 mil. Kč | 1 844 Kč |
| Brno-venkov | 873,9 mil. Kč | 3 725 Kč |
| Břeclav | 336,0 mil. Kč | 2 845 Kč |
| Hodonín | 639,4 mil. Kč | 4 236 Kč |
| Vyškov | 326,3 mil. Kč | 3 411 Kč |
| Znojmo | 430,0 mil. Kč | 3 706 Kč |
Po letech
| Rok | Neinvestiční | Investiční | Celkem (náš výpočet) | Na obyvatele |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (předběžné, leden až srpen 2026) | 17,6 mld. Kč | 404,6 mil. Kč | 18,0 mld. Kč | 14 643 Kč |
| 2025 | 27,8 mld. Kč | 658,7 mil. Kč | 28,5 mld. Kč | 23 186 Kč |
| 2024 | 25,6 mld. Kč | 962,6 mil. Kč | 26,5 mld. Kč | 21 624 Kč |
| 2023 | 25,7 mld. Kč | 4,4 mld. Kč | 30,1 mld. Kč | 24 748 Kč |
| 2022 | 23,5 mld. Kč | 694,0 mil. Kč | 24,2 mld. Kč | 20 436 Kč |
| 2021 | 22,7 mld. Kč | 548,1 mil. Kč | 23,2 mld. Kč | 19 657 Kč |
| 2020 | 20,3 mld. Kč | 2,7 mld. Kč | 23,0 mld. Kč | 19 317 Kč |
Na co
| Účel (kód) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (leden až srpen, předběžné) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přímé náklady na vzdělávání (33353) | 16,5 mld. Kč | 18,4 mld. Kč | 19,2 mld. Kč | 20,6 mld. Kč | 21,2 mld. Kč | 23,0 mld. Kč | 13,8 mld. Kč |
| Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) (13305) | 1,6 mld. Kč | 1,9 mld. Kč | 2,0 mld. Kč | 2,3 mld. Kč | 2,3 mld. Kč | 2,4 mld. Kč | 2,5 mld. Kč |
| Dotace pro soukromé školy (33155) | 749,5 mil. Kč | 896,8 mil. Kč | 1,0 mld. Kč | 1,1 mld. Kč | 1,2 mld. Kč | 1,3 mld. Kč | 1,1 mld. Kč |
| Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy (27355) | 295,6 mil. Kč | 342,1 mil. Kč | 323,2 mil. Kč | 334,5 mil. Kč | 372,0 mil. Kč | 411,1 mil. Kč | zatím bez plateb |
| OP JAK - P2 neinvestice (33092) | bez plateb | bez plateb | 130,7 mil. Kč | 179,3 mil. Kč | 500 tis. Kč | 345,2 mil. Kč | 54,9 mil. Kč |
| Národní plán obnovy - investice (35508) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 6,8 mil. Kč | 191,9 mil. Kč | 95,5 mil. Kč |
| Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - INV (17519) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 34,8 mil. Kč | 182,1 mil. Kč | 144,1 mil. Kč |
| OP Zaměstnanost plus 2021 - 2027 (poskytovatel MPSV) (13021) | bez plateb | bez plateb | 95,4 mil. Kč | 91,1 mil. Kč | 113,7 mil. Kč | 128,6 mil. Kč | 57,6 mil. Kč |
| Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021 - program č. 117D923 - IV (17515) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 112,0 mil. Kč | zatím bez plateb |
| OPŽP 2021-2027 - EU - investice (15501) | bez plateb | bez plateb | 37,8 mil. Kč | 75,4 mil. Kč | 17,9 mil. Kč | 93,7 mil. Kč | 99,4 mil. Kč |
| Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - SR - INV (17518) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 7,6 mil. Kč | 43,8 mil. Kč | 29,7 mil. Kč |
| OPŽP 2021-2027 - EU - neinvestice (15016) | bez plateb | bez plateb | 2,8 mil. Kč | 5,7 mil. Kč | 1,1 mil. Kč | 36,6 mil. Kč | 4,4 mil. Kč |
| Národní plán obnovy - investice (22504) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 26,1 mil. Kč | zatím bez plateb |
| OP JAK - P1 neinvestice (33091) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 21,3 mil. Kč | 23,8 mil. Kč | 22,3 mil. Kč | 28,5 mil. Kč |
| Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (13307) | 17,0 mil. Kč | 14,0 mil. Kč | 18,2 mil. Kč | 18,5 mil. Kč | 20,8 mil. Kč | 22,0 mil. Kč | 19,9 mil. Kč |
| Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV (17085) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 2,4 mil. Kč | 15,7 mil. Kč | 17,6 mil. Kč |
| Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa - neinvestice (35015) | 12,4 mil. Kč | 16,7 mil. Kč | 18,0 mil. Kč | 17,5 mil. Kč | 17,2 mil. Kč | 13,3 mil. Kč | 9,6 mil. Kč |
| Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací (35018) | 103,8 mil. Kč | 6,6 mil. Kč | 6,3 mil. Kč | 9,8 mil. Kč | 6,5 mil. Kč | 12,3 mil. Kč | 12,3 mil. Kč |
| Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách v roce 2021 - program č. 117D923 - NEIV (17077) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 11,0 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Adaptační a integrační aktivity cizinců ve školách (33095) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 4,1 mil. Kč | 8,9 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Kompenzační příspěvek pro kraje - ubytování osob z Ukrajiny (98045) | bez plateb | bez plateb | 208,0 mil. Kč | 608,1 mil. Kč | 169,0 mil. Kč | 6,9 mil. Kč | 4,7 mil. Kč |
| Národní plán obnovy - neinvestice (34033) | bez plateb | bez plateb | 255 tis. Kč | 2,8 mil. Kč | 2,9 mil. Kč | 5,8 mil. Kč | zatím bez plateb |
| OP JAK - P2 investice (33507) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 4,5 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Provázející učitelé ve školách - pokusné ověřování (33351) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,6 mil. Kč | 5,4 mil. Kč | 4,5 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - SR - NIV (17084) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 531 tis. Kč | 3,9 mil. Kč | 3,7 mil. Kč |
| Centra odborné přípravy 2024 - 2028 - program č. 129 720 (29514) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 3,5 mil. Kč | 3,9 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Program OBCHŮDEK 2021+ (22020) | bez plateb | bez plateb | 2,9 mil. Kč | 3,6 mil. Kč | 3,8 mil. Kč | 3,7 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy - DIGCOMPEDU (33098) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 3,2 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Soutěže (33166) | 1,9 mil. Kč | 1,8 mil. Kč | 5,5 mil. Kč | 2,7 mil. Kč | 2,6 mil. Kč | 3,1 mil. Kč | 2,9 mil. Kč |
| Národní plán obnovy - podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků (33093) | bez plateb | bez plateb | 200 tis. Kč | 909 tis. Kč | 3,5 mil. Kč | 3,0 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Transfery pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině (13023) | bez plateb | bez plateb | 1,7 mil. Kč | 4,1 mil. Kč | 6,6 mil. Kč | 2,9 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia (33354) | 2,6 mil. Kč | 2,6 mil. Kč | 2,7 mil. Kč | 2,7 mil. Kč | 2,5 mil. Kč | 2,7 mil. Kč | 2,7 mil. Kč |
| Specializační vzdělávání nelékařů (35019) | 1,3 mil. Kč | 2,3 mil. Kč | 2,9 mil. Kč | 2,6 mil. Kč | 2,3 mil. Kč | 1,9 mil. Kč | 3,2 mil. Kč |
| Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) (13015) | 1,5 mil. Kč | 1,7 mil. Kč | 1,9 mil. Kč | 1,8 mil. Kč | 1,9 mil. Kč | 1,9 mil. Kč | 1,9 mil. Kč |
| OPTP 2021+ Operační program TP 2021+ - EU - NIV (17079) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 894 tis. Kč | 1,4 mil. Kč | 1,1 mil. Kč |
| Operační program Zaměstnanost+ - neinvestice - podíl EU (35033) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,4 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Kulturní aktivity (34070) | 101 tis. Kč | 4,4 mil. Kč | 186 tis. Kč | 287 tis. Kč | 312 tis. Kč | 1,3 mil. Kč | 1,1 mil. Kč |
| Programy Evropské územní spolupráce 2021+ - NIV - SR (17086) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 950 tis. Kč | 993 tis. Kč |
| Neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny (13005) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 390 tis. Kč | 715 tis. Kč | 845 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví (34019) | 293 tis. Kč | 600 tis. Kč | 557 tis. Kč | 310 tis. Kč | 254 tis. Kč | 798 tis. Kč | 938 tis. Kč |
| Národní plán obnovy - NEINV (14041) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 748 tis. Kč | 8,1 mil. Kč |
| OPTP 2021+ Operační program TP 2021+ - SR - NIV (17078) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 413 tis. Kč | 666 tis. Kč | 504 tis. Kč |
| Podpora expozičních a výstavních projektů (34021) | 155 tis. Kč | 831 tis. Kč | 120 tis. Kč | 84 tis. Kč | 462 tis. Kč | 650 tis. Kč | 760 tis. Kč |
| Program sociální prevence a prevence kriminality (33122) | bez plateb | bez plateb | 809 tis. Kč | 1,2 mil. Kč | 995 tis. Kč | 625 tis. Kč | 995 tis. Kč |
| ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - neinvestiční (34031) | 392 tis. Kč | 632 tis. Kč | 329 tis. Kč | 400 tis. Kč | 733 tis. Kč | 611 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky (98071) | bez plateb | 1,3 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 530 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy - neinvestice (22023) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 518 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Operační program Zaměstnanost+ - neinvestice - podíl SR (35032) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 419 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií (34017) | 152 tis. Kč | bez plateb | 80 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | 351 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Podpora koordinátorů romských poradců (04001) | 400 tis. Kč | 350 tis. Kč | 350 tis. Kč | 350 tis. Kč | 350 tis. Kč | 350 tis. Kč | 350 tis. Kč |
| Národní plán obnovy - investice (34509) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 2,6 mil. Kč | 3,1 mil. Kč | 325 tis. Kč | zatím bez plateb |
| ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - investiční (34506) | 141 tis. Kč | 87 tis. Kč | 153 tis. Kč | 118 tis. Kč | bez plateb | 264 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Spolupráce s francouzskými, vlámskými a španělskými školami (33192) | 209 tis. Kč | 198 tis. Kč | 210 tis. Kč | 216 tis. Kč | 216 tis. Kč | 216 tis. Kč | 216 tis. Kč |
| Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi (13351) | 99,1 mil. Kč | 179,7 mil. Kč | 293 tis. Kč | 178 tis. Kč | bez plateb | 203 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Veřejné informační služby knihoven - neinvestice (34053) | 136 tis. Kč | 75 tis. Kč | 111 tis. Kč | 121 tis. Kč | 90 tis. Kč | 98 tis. Kč | 98 tis. Kč |
| Dotace dvojjazyčným gymnáziím s výukou francouštiny (33035) | 96 tis. Kč | 96 tis. Kč | 96 tis. Kč | 96 tis. Kč | 96 tis. Kč | 96 tis. Kč | 96 tis. Kč |
| Podpora nadaných žáků základních a středníh škol (33066) | bez plateb | 614 tis. Kč | 614 tis. Kč | 500 tis. Kč | 450 tis. Kč | 88 tis. Kč | 791 tis. Kč |
| Národní plán obnovy - IV (14504) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 49 tis. Kč | 23,9 mil. Kč |
| Operační program Zaměstnanost (13013) | 134,7 mil. Kč | 95,9 mil. Kč | 23,7 mil. Kč | 41,1 mil. Kč | 11 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Operační program potravinové a materiální pomoci (13014) | 14,9 mil. Kč | 3,9 mil. Kč | 8,0 mil. Kč | 285 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na krajských úřadech (13019) | 292 tis. Kč | 370 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Ostatní dotace související s COVID-19, které nespadají pod jiný účelový znak kapitoly MPSV (13020) | bez plateb | 36 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Transfery na příspěvek na poskytování asistence bydlení (13026) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 6,2 mil. Kč |
| Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče (13501) | bez plateb | 32,0 mil. Kč | 62,5 mil. Kč | bez plateb | 14,4 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy (poskytovatel MPSV) (13502) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 8,2 mil. Kč |
| Účelové neinvestiční dotace obcím na integraci cizinců (14007) | bez plateb | 4,7 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Účelové neinvestiční dotace krajům na integraci cizinců (14025) | bez plateb | bez plateb | 5,4 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Azylový, migrační a integrační fond (14029) | 13,8 mil. Kč | 6,8 mil. Kč | 26,9 mil. Kč | 4,9 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Adaptačně - integrační kurzy (14035) | bez plateb | bez plateb | 5,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Výdaje spojené se zajištěním provozu KACPU v období od 27. února do 30. června 2022 (14037) | bez plateb | bez plateb | 22,6 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Výdaje spojené se zajištěním zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování (14038) | bez plateb | bez plateb | 3,6 mil. Kč | 4,7 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115310 - prostředky EU - neinvestice (15011) | 4,7 mil. Kč | 2,6 mil. Kč | 14,5 mil. Kč | 9,3 mil. Kč | 39 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Likvidace škod po živelních pohromách - program č. 115 270 - IV (15936) | 5,8 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115310 - prostředky EU - neinvestice (15974) | 16,4 mil. Kč | 62,2 mil. Kč | bez plateb | 99,2 mil. Kč | 110,4 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV (17015) | 183 tis. Kč | bez plateb | 6 tis. Kč | 172 tis. Kč | 243 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| IROP - Integrovaný regionální OP --- program č. 117030 - EU - NIV (17016) | 6,9 mil. Kč | bez plateb | 2,4 mil. Kč | 11,6 mil. Kč | 8,5 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| OPTP 2014+ Operační program TP 2014+ - program č. 117040 - SR - NIV (17017) | 272 tis. Kč | 271 tis. Kč | 257 tis. Kč | 286 tis. Kč | 933 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| OPTP 2014+ Operační program TP 2014+ - program č. 117040 - EU - NIV (17018) | 1,5 mil. Kč | 1,5 mil. Kč | 1,5 mil. Kč | 1,6 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| COVID - Ubytování - obce - Dotační titul 3170000055 - NIV (17039) | 1,7 mil. Kč | 2,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| COVID - Školy v přírodě - obce - Dotační titul 3170000062 - NIV (17041) | bez plateb | 124 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR (17051) | 712 tis. Kč | 586 tis. Kč | 1,3 mil. Kč | 884 tis. Kč | 186 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| NPO - Digitální ekonomika: Investice (např. 5G) - program č. 117D83 - NEINV (17087) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,5 mil. Kč |
| Transfer na financování příspěvků na poskytování bydlení s ručením, podnájemního bydlení a podporovaného obecního bydlení a příspěvků na správu podle zákona o podpoře bydlení - NEINV (17112) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 5,3 mil. Kč |
| NPO - Digitální ekonomika: Investice (např. 5G) - program č. 117D83 (17522) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 3,2 mil. Kč |
| NPO - 1.6.1 - IT vybavení stavebních úřadů - program č. Z1716 - IV (17526) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 2,7 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV (17968) | 25,3 mil. Kč | 22,2 mil. Kč | 26,7 mil. Kč | 40,4 mil. Kč | 290,4 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - INV (17969) | 431,5 mil. Kč | 376,8 mil. Kč | 519,9 mil. Kč | 1,0 mld. Kč | 447,6 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR (17988) | 565 tis. Kč | 1,6 mil. Kč | 91 tis. Kč | 21 tis. Kč | 13 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnosti - NIV (22007) | bez plateb | bez plateb | 655 tis. Kč | 1,5 mil. Kč | 463 Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 - program EFEKT 122D22 - neinvestiční dotace (22009) | bez plateb | bez plateb | 545 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 (22011) | 605 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Pomoc po tornádu (22022) | bez plateb | bez plateb | 24,6 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Státní program na podporu úspor energie EFEKT III - neinvestice (22024) | bez plateb | bez plateb | 687 tis. Kč | bez plateb | 384 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnosti - IV (22965) | bez plateb | bez plateb | 34,7 mil. Kč | 165,5 mil. Kč | 16,6 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Příspěvek na veřejnou linkovou autobusovou dopravu (27006) | 70,0 mil. Kč | 24,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel - program č. 127 65 - EU - NIV (27008) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 33 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Účelové dotace na krizové stavy (27009) | 8,5 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Pořízení a modernizace železničních kolejových vozidel - program č. 127 65 - EU - INV (27500) | 2,2 mld. Kč | bez plateb | bez plateb | 3,0 mld. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Centra odborné přípravy - program č. 129710 (29501) | 3,7 mil. Kč | 4,4 mil. Kč | 4,5 mil. Kč | 4,4 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Excelence středních škol (33038) | 2,3 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora zavádění diagnostických nástrojů (33040) | 1,1 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj - NIV (33062) | 12,2 mil. Kč | 17,0 mil. Kč | 9,4 mil. Kč | 0 Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV (33063) | 211,6 mil. Kč | 117,6 mil. Kč | 51,9 mil. Kč | 60,4 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora výuky plavání v ZŠ (33070) | 4,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Vzdělávací programy paměťových institucí do škol (33071) | 55 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora vzdělávání cizinců ve školách (33075) | 4,3 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních (33079) | 19,9 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním Covid-19 (33080) | 8,6 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Letní kempy (33081) | bez plateb | 945 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Rekreační pobyty dětí a mládeže dětských domovů ČR (33082) | bez plateb | 290 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činností škol - mimořádná opatření) (33083) | bez plateb | 9,8 mil. Kč | 1,7 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Spolu po COVIDu (33084) | bez plateb | 1,8 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Výdaje spojené s epidemií COVID-19 - Fond solidarity EU (výdaje spojené s činností čkol - mimořádná opatření) (33085) | bez plateb | 4,9 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy - doučování (33086) | bez plateb | bez plateb | 47,1 mil. Kč | 32,2 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy - digitální učební pomůcky (33087) | bez plateb | bez plateb | 108,2 mil. Kč | 67,9 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy - prevence digitální propasti (33088) | bez plateb | bez plateb | 42,1 mil. Kč | 34,9 mil. Kč | 52,8 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny (33089) | bez plateb | bez plateb | 2,9 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny (33090) | bez plateb | bez plateb | 10,0 mil. Kč | 6,4 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Projekty romské komunity (33160) | 108 tis. Kč | 77 tis. Kč | 25 tis. Kč | 20 tis. Kč | 9 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Program protidrogové politiky (33163) | 120 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | 305 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Ukrajinský asistent pedagoga ve školách (33352) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 20,9 mil. Kč | 13,5 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - program č. 133320 (33500) | 153 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - program č. 133 350 (33504) | bez plateb | 142 tis. Kč | 116 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj - IV (33981) | 1,7 mil. Kč | 850 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - IN (33982) | 18,1 mil. Kč | 35,4 mil. Kč | 665 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury - podprogram č. 134D811 (34026) | 0 Kč | 296 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| ISO II/B evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví - neinvestiční (34029) | bez plateb | 50 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví ISO III. - neinvestiční (34037) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 459 tis. Kč |
| Akviziční fond - IV (34502) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 392 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| ISO II/C výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu - investiční (34505) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 198 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví ISO III. - investiční (34512) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 413 tis. Kč |
| Veřejné informační služby knihoven - investice (34544) | 280 tis. Kč | bez plateb | 87 tis. Kč | 71 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| COVID 19 - peněžní náhrady (35024) | 4,4 mil. Kč | 22,6 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| COVID 19 - ohodnocení (35025) | 386,4 mil. Kč | 427,8 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
