Účelové transfery · CZ0534
Okres Ústí nad Orlicí: kolik státních peněz šlo do obcí
Rok 2025
Obcím a svazkům obcí v okrese, 2025
532,5 mil. Kč
náš výpočet, neinvestiční 203,5 mil. Kč, investiční 329,0 mil. Kč
Na obyvatele, 2025
3 857 Kč
náš výpočet, 138 056 obyvatel k 1. 1. 2025 (ČSÚ)
Svazkům obcí, 2025
17,9 mil. Kč
náš výpočet, dobrovolné svazky obcí v okrese
Státní fondy (jiný plátce), 2025
95,8 mil. Kč
náš výpočet, součet výkazu FIN 1-12 SF; nesčítá se
Peníze poslané kraji samotnému (hlavně platy ve školách) jsou na stránce Pardubický kraj; k obcím okresu je nepřičítáme.
Rok 2026 (předběžné, leden až srpen 2026): 271,6 mil. Kč (náš výpočet).
Po letech
| Rok | Neinvestiční | Investiční | z toho svazkům | Celkem (náš výpočet) | Na obyvatele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (předběžné, leden až srpen 2026) | 77,2 mil. Kč | 194,4 mil. Kč | bez plateb | 271,6 mil. Kč | 1 964 Kč |
| 2025 | 203,5 mil. Kč | 329,0 mil. Kč | 17,9 mil. Kč | 532,5 mil. Kč | 3 857 Kč |
| 2024 | 117,4 mil. Kč | 300,9 mil. Kč | 18,4 mil. Kč | 418,2 mil. Kč | 3 022 Kč |
| 2023 | 192,9 mil. Kč | 153,1 mil. Kč | 3,0 mil. Kč | 346,0 mil. Kč | 2 503 Kč |
| 2022 | 149,1 mil. Kč | 157,3 mil. Kč | 14,5 mil. Kč | 306,4 mil. Kč | 2 258 Kč |
| 2021 | 208,5 mil. Kč | 196,8 mil. Kč | 7,9 mil. Kč | 405,3 mil. Kč | 2 972 Kč |
| 2020 | 338,2 mil. Kč | 299,9 mil. Kč | 2,9 mil. Kč | 638,1 mil. Kč | 4 615 Kč |
Na co
| Účel (kód) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (leden až srpen, předběžné) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - INV (17519) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,4 mil. Kč | 45,1 mil. Kč | 197,2 mil. Kč | 67,8 mil. Kč |
| OP JAK - P2 neinvestice (33092) | bez plateb | bez plateb | 42,3 mil. Kč | 100,6 mil. Kč | bez plateb | 83,7 mil. Kč | 1,2 mil. Kč |
| Národní plán obnovy (poskytovatel MPSV) (13502) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 729 tis. Kč | 45,3 mil. Kč | 64,6 mil. Kč |
| OPŽP 2021-2027 - EU - investice (15501) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 70,0 mil. Kč | 141,3 mil. Kč | 40,5 mil. Kč | 24,5 mil. Kč |
| Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV (17085) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 99 tis. Kč | 12,9 mil. Kč | 29,1 mil. Kč | 5,8 mil. Kč |
| Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (13024) | bez plateb | bez plateb | 24,2 mil. Kč | 28,9 mil. Kč | 29,5 mil. Kč | 29,1 mil. Kč | 29,4 mil. Kč |
| Dotace pro jednotky SDH obcí - 014260 - investice (14502) | bez plateb | 3,2 mil. Kč | 6,1 mil. Kč | 2,5 mil. Kč | 8,4 mil. Kč | 10,5 mil. Kč | 19,3 mil. Kč |
| OPŽP 2021-2027 - EU - neinvestice (15016) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 2,5 mil. Kč | 19,7 mil. Kč | 9,4 mil. Kč | 6,6 mil. Kč |
| Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice (34054) | 9,1 mil. Kč | 9,5 mil. Kč | 6,5 mil. Kč | 7,6 mil. Kč | 9,0 mil. Kč | 9,0 mil. Kč | 5,1 mil. Kč |
| Národní plán obnovy - investice (34509) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 8,8 mil. Kč | 11,0 mil. Kč |
| Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky (98071) | bez plateb | 6,7 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 7,0 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Podpora rozvoje regionů 2019+ - program č. 11782 - investice (17508) | 25,8 mil. Kč | 47,9 mil. Kč | 34,2 mil. Kč | 20,8 mil. Kč | 10,1 mil. Kč | 6,3 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) (13015) | 4,9 mil. Kč | 5,3 mil. Kč | 5,0 mil. Kč | 4,8 mil. Kč | 4,6 mil. Kč | 4,4 mil. Kč | 4,4 mil. Kč |
| Národní plán obnovy - investice (22504) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 6,5 mil. Kč | 10,8 mil. Kč | 4,1 mil. Kč | zatím bez plateb |
| NPO - 4.1.3 - finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU - program č. Z1717 - IV (17527) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 3,6 mil. Kč | 2,5 mil. Kč |
| Národní plán obnovy - neinvestice (22023) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 3,4 mil. Kč | 3,1 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (13010) | 2,7 mil. Kč | 2,3 mil. Kč | 2,5 mil. Kč | 2,4 mil. Kč | 2,3 mil. Kč | 2,5 mil. Kč | 2,2 mil. Kč |
| Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče (13501) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 2,1 mil. Kč | 2,4 mil. Kč | 1,6 mil. Kč |
| Rozvoj základní a doprovodné infrastrury cestovního ruchu - podprogram č. 117D72100 - INV (17502) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 6,4 mil. Kč | 632 tis. Kč | 2,4 mil. Kč | zatím bez plateb |
| OP Zaměstnanost plus 2021 - 2027 (poskytovatel MPSV) (13021) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 2,3 mil. Kč | 2,1 mil. Kč |
| Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (14004) | 2,1 mil. Kč | 2,3 mil. Kč | 2,6 mil. Kč | 2,5 mil. Kč | 2,5 mil. Kč | 2,3 mil. Kč | 1,9 mil. Kč |
| Regionální sportovní infrastruktura - program č. 162D52 (62501) | bez plateb | bez plateb | 27,7 mil. Kč | bez plateb | 64,5 mil. Kč | 2,2 mil. Kč | 2,0 mil. Kč |
| Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm. B pravidel (29014) | 2,1 mil. Kč | 1,7 mil. Kč | 0 Kč | bez plateb | 2,3 mil. Kč | 2,2 mil. Kč | 3,1 mil. Kč |
| Program Kabina 2021 - 2025 - IV (62500) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 3,8 mil. Kč | 2,0 mil. Kč | 2,0 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - SR - INV (17518) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 791 tis. Kč | 1,9 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy - neinvestice (15017) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 145 tis. Kč | 1,5 mil. Kč | 1,8 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Účelové neinvestiční dotace obcím na integraci cizinců (14007) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 2,4 mil. Kč | 1,6 mil. Kč | 1,8 mil. Kč | 169 tis. Kč |
| Záchrana architektonického dědictví - neinvestice - program č. 434 312 (34341) | 1,4 mil. Kč | 700 tis. Kč | 700 tis. Kč | 750 tis. Kč | 800 tis. Kč | 1,8 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Podpora rozvoje regionů 2019+ - program č. 11782 - neinvestice (17058) | 4,5 mil. Kč | 5,1 mil. Kč | 11,6 mil. Kč | 9,7 mil. Kč | 685 tis. Kč | 1,8 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Obec přátelská rodině a seniorům (13025) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 752 tis. Kč | 1,1 mil. Kč | 1,4 mil. Kč | 1,4 mil. Kč |
| Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice (14032) | bez plateb | 713 tis. Kč | 1,3 mil. Kč | 1,4 mil. Kč | 1,4 mil. Kč | 1,3 mil. Kč | 704 tis. Kč |
| Národní plán obnovy - NEINV (14041) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,3 mil. Kč | 807 tis. Kč |
| Národní plán obnovy - podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků (33093) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,7 mil. Kč | 1,9 mil. Kč | 1,3 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků II - program č. 129670 (29032) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,3 mil. Kč | 437 tis. Kč |
| Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ - program č. 117D5510 - IV (17524) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 312 tis. Kč | 861 tis. Kč | 498 tis. Kč |
| Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním (14022) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 642 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ - program č. 117D5510 - NIV (17089) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 278 tis. Kč | 630 tis. Kč | 252 tis. Kč |
| Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - SR - NIV (17084) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 485 tis. Kč | 619 tis. Kč | zatím bez plateb |
| OP Zaměstnanost plus 2021 - 2027 (poskytovatel ÚP ČR) (13022) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 706 tis. Kč | 606 tis. Kč | 149 tis. Kč |
| Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV (34002) | 746 tis. Kč | 463 tis. Kč | bez plateb | 434 tis. Kč | bez plateb | 535 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy - IV (14504) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 519 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Veřejné informační služby knihoven - neinvestice (34053) | 296 tis. Kč | 95 tis. Kč | 118 tis. Kč | 245 tis. Kč | 393 tis. Kč | 465 tis. Kč | 314 tis. Kč |
| Veřejné informační služby knihoven - investice (34544) | bez plateb | 110 tis. Kč | 164 tis. Kč | 155 tis. Kč | 115 tis. Kč | 461 tis. Kč | 180 tis. Kč |
| Kulturní aktivity (34070) | 370 tis. Kč | 682 tis. Kč | 940 tis. Kč | 940 tis. Kč | 924 tis. Kč | 439 tis. Kč | 777 tis. Kč |
| Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie, podle písm. D pravidel (29015) | 154 tis. Kč | 314 tis. Kč | 453 tis. Kč | 118 tis. Kč | 840 tis. Kč | 348 tis. Kč | 410 tis. Kč |
| Program péče o krajinu (15091) | 1,4 mil. Kč | 986 tis. Kč | 550 tis. Kč | 313 tis. Kč | 142 tis. Kč | 294 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy - investice (15502) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 249 tis. Kč | zatím bez plateb |
| ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - neinvestiční (34031) | 201 tis. Kč | 224 tis. Kč | 193 tis. Kč | 37 tis. Kč | 98 tis. Kč | 213 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Havárie střech památek (34055) | 250 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | 258 tis. Kč | bez plateb | 200 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Soutěže (33166) | 65 tis. Kč | 106 tis. Kč | 100 tis. Kč | 130 tis. Kč | 246 tis. Kč | 177 tis. Kč | 187 tis. Kč |
| ISO II/A zabezpečení objektů - investiční (34503) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 38 tis. Kč | 92 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Rozvoj základní a doprovodné infrastrury cestovního ruchu - podprogram č. 117D72100 - NEINV (17054) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 83 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Finanční příspěvek na ochranu lesa (29029) | 20 tis. Kč | 169 tis. Kč | 13 tis. Kč | 49 tis. Kč | 22 tis. Kč | 7 tis. Kč | 5 tis. Kč |
| Podpora terénní sociální práce (04428) | 443 tis. Kč | 300 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Péče o válečné hroby - program č. 107 19 - Neinvestice (07001) | 62 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | 729 tis. Kč | 153 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Péče o válečné hroby - program č. 107 19 - investice (07938) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 299 tis. Kč | bez plateb | 334 tis. Kč |
| Neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny (13005) | bez plateb | 500 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí (13011) | 23,0 mil. Kč | 26,3 mil. Kč | 79 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Operační program Zaměstnanost (13013) | 14,3 mil. Kč | 14,3 mil. Kč | 8,2 mil. Kč | 5,4 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí (13016) | bez plateb | 820 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecních úřadech (13018) | bez plateb | 423 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Transfery pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině (13023) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 145 tis. Kč |
| Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce (13101) | 2,3 mil. Kč | 2,6 mil. Kč | 898 tis. Kč | 403 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi (13351) | 27,8 mil. Kč | 38,1 mil. Kč | 71 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Domovník - preventista, účinný nástroj sociálního začleňování a podpora sociálně situační prevence v obci (14033) | 104 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Dotační program státu (Ministerstva vnitra), za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní policii nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid - 19 (14036) | bez plateb | 310 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Dotace pro jednotky SDH obcí - 014240 - investice (14984) | 4,5 mil. Kč | 1,4 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora prevence kriminality - program č. 314080 - investice (14990) | 650 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115310 - prostředky EU - neinvestice (15011) | 1,3 mil. Kč | 4,1 mil. Kč | 8,9 mil. Kč | 2,2 mil. Kč | 285 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora obnovy přirozených funkcí krajiny - od. r. 2019 - program č. 115 170 - SR - neinvestice (15015) | bez plateb | 97 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115310 - prostředky EU - neinvestice (15974) | 39,0 mil. Kč | 13,1 mil. Kč | 24,7 mil. Kč | 15,1 mil. Kč | 9,7 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV (17015) | 638 tis. Kč | 338 tis. Kč | bez plateb | 811 Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| IROP - Integrovaný regionální OP --- program č. 117030 - EU - NIV (17016) | 19,7 mil. Kč | 8,5 mil. Kč | 1,1 mil. Kč | 82 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách - podprogram č. 117D081 - NIV (17035) | bez plateb | 320 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| COVID - Ubytování - obce - Dotační titul 3170000055 - NIV (17039) | 11 tis. Kč | 101 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR (17051) | 114 tis. Kč | 127 tis. Kč | 59 tis. Kč | 188 tis. Kč | 8 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Programy Evropské územní spolupráce 2021+ - NIV - SR (17086) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 24 tis. Kč |
| NPO - 4.1.3 - finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU - program č. Z1717 - NIV (17094) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 195 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Bezbariérové obce 2017+ - program č. 117D622 - IV (17500) | 454 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Revitalizace území - Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití - podprogram č. 117D08200 - investice (17509) | 8,7 mil. Kč | 22,2 mil. Kč | 13,5 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit - změny dokončených staveb, stavební úpravy budov, 117D741 - IV (17514) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,8 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Programy Evropské územní spolupráce 2021+ - IV - SR (17520) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 2 tis. Kč |
| Podpora architektonických a urbanistických soutěží 2023+ - program č. 117D2210 - IV (17525) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 380 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| NPO - 1.6.1 - IT vybavení stavebních úřadů - program č. Z1716 - IV (17526) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 2,9 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV (17968) | 6,0 mil. Kč | 3,0 mil. Kč | 1,8 mil. Kč | 744 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - INV (17969) | 129,1 mil. Kč | 81,6 mil. Kč | 41,5 mil. Kč | 15,5 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Technická infrastruktura - podprogram č. 117D063 - IV (17977) | bez plateb | bez plateb | 400 tis. Kč | 900 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Bytové domy bez bariér - podprogram č. 117D066 - IV (17979) | bez plateb | bez plateb | 2,6 mil. Kč | 913 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR (17988) | 557 tis. Kč | 1,1 mil. Kč | 385 tis. Kč | 1,2 mil. Kč | 527 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 - program EFEKT 122D22 - neinvestiční dotace (22009) | bez plateb | bez plateb | 436 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| COVID GASTRO - Uzavřené provozovny (22014) | bez plateb | 695 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| COVID 2021 (22016) | bez plateb | 1,3 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Státní program na podporu úspor energie EFEKT III - neinvestice (22024) | bez plateb | bez plateb | 807 tis. Kč | 4,5 mil. Kč | 738 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 - program EFEKT 122D22 - investiční dotace (22500) | 1,6 mil. Kč | 2,4 mil. Kč | 1,6 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě, podle písm. H pravidel (29017) | bez plateb | bez plateb | 40 tis. Kč | bez plateb | 27 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací - úrokové dotace - neinvestice (29021) | 64 tis. Kč | 28 tis. Kč | 6 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí - podprogram č. 129293 - NIV (29025) | bez plateb | 2 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků - program č. 129 660 - NIV (29027) | 780 tis. Kč | 874 tis. Kč | 1,1 mil. Kč | 960 tis. Kč | 812 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích (29030) | 14,5 mil. Kč | 59 tis. Kč | 4,7 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy - neinvestice (29031) | bez plateb | bez plateb | 3,9 mil. Kč | 3,3 mil. Kč | 1,8 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| lInvestiční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě podle písm. H pravidel - program č. 329052 (29519) | 16 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 85 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy - investice (29524) | bez plateb | bez plateb | 1,6 mil. Kč | 3,3 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí - podprogram č. 129293 - IV (29996) | bez plateb | 2,1 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV (33063) | 15,4 mil. Kč | 41,1 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Letní kempy (33081) | bez plateb | 60 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny (33089) | bez plateb | bez plateb | 212 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny (33090) | bez plateb | bez plateb | 615 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Evropská jazyková cena (33264) | bez plateb | 200 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | 200 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - program č. 133 350 (33504) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 90 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií (34017) | bez plateb | bez plateb | 90 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví (34019) | 100 tis. Kč | 77 tis. Kč | 60 tis. Kč | bez plateb | 42 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora expozičních a výstavních projektů (34021) | 52 tis. Kč | bez plateb | 220 tis. Kč | bez plateb | 46 tis. Kč | bez plateb | 135 tis. Kč |
| ISO II/A zabezpečení objektů - neinvestiční (34028) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 17 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví ISO III. - neinvestiční (34037) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 105 tis. Kč |
| ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - investiční (34506) | bez plateb | bez plateb | 67 tis. Kč | 180 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví ISO III. - investiční (34512) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 155 tis. Kč |
| Ostatní zdravotnické programy - neinvestice (35442) | 1,5 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR - program č. 298220 - NIV (98001) | 5,6 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR (98008) | bez plateb | bez plateb | 2,1 mil. Kč | 8,2 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Dotace pro obce s působností obecného stavebního úřadu - SLDB 2021 (98018) | 246 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb. (98024) | 172,8 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Finanční kompenzace výdajů obcí s rozšířenou působností na harmonizaci ZSJ - SLDB 2021 (98030) | 44 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021 (98033) | bez plateb | 33 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (98037) | bez plateb | 31,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 (98043) | bez plateb | bez plateb | 9,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích (98074) | bez plateb | bez plateb | 35 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 35 tis. Kč |
| Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích (98187) | bez plateb | bez plateb | 8,4 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 9,5 mil. Kč |
| Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů (98193) | 7,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 6,9 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu (98348) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 6,9 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR - program č. 298220 - IV (98858) | 83,5 mil. Kč | 17,4 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
Od kterého ministerstva
| Kapitola | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (leden až srpen, předběžné) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 Úřad vlády České republiky | 443 tis. Kč | 300 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| 307 Ministerstvo obrany | 62 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | 729 tis. Kč | 452 tis. Kč | bez plateb | 334 tis. Kč |
| 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí | 75,0 mil. Kč | 90,6 mil. Kč | 41,0 mil. Kč | 42,7 mil. Kč | 41,1 mil. Kč | 88,0 mil. Kč | 105,9 mil. Kč |
| 314 Ministerstvo vnitra | 7,4 mil. Kč | 7,9 mil. Kč | 10,1 mil. Kč | 8,8 mil. Kč | 13,8 mil. Kč | 18,3 mil. Kč | 23,0 mil. Kč |
