Účelové transfery · CZ053
Pardubický kraj: kolik státních peněz dostal kraj
Rok 2025
Kraji samotnému, 2025
13,6 mld. Kč
náš výpočet, neinvestiční 13,1 mld. Kč, investiční 491,1 mil. Kč
Na obyvatele, 2025
25 707 Kč
náš výpočet, 530 469 obyvatel k 1. 1. 2025 (ČSÚ)
z toho přímé náklady na vzdělávání, 2025
78,0 %
náš výpočet, účelový znak 33353: 10,6 mld. Kč
Obcím a svazkům v okresech kraje, 2025
2,0 mld. Kč
náš výpočet, jiný příjemce než kraj; nesčítá se s ním
Rok 2026 (předběžné, leden až srpen 2026): 9,1 mld. Kč (náš výpočet).
Okresy kraje
| Okres | Obcím a svazkům | Na obyvatele |
|---|---|---|
| Chrudim | 462,3 mil. Kč | 4 334 Kč |
| Pardubice | 372,8 mil. Kč | 2 057 Kč |
| Svitavy | 598,5 mil. Kč | 5 725 Kč |
| Ústí nad Orlicí | 532,5 mil. Kč | 3 857 Kč |
Po letech
| Rok | Neinvestiční | Investiční | Celkem (náš výpočet) | Na obyvatele |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (předběžné, leden až srpen 2026) | 8,6 mld. Kč | 553,5 mil. Kč | 9,1 mld. Kč | 17 180 Kč |
| 2025 | 13,1 mld. Kč | 491,1 mil. Kč | 13,6 mld. Kč | 25 707 Kč |
| 2024 | 12,2 mld. Kč | 382,6 mil. Kč | 12,6 mld. Kč | 23 672 Kč |
| 2023 | 12,2 mld. Kč | 899,1 mil. Kč | 13,1 mld. Kč | 24 795 Kč |
| 2022 | 11,3 mld. Kč | 894,8 mil. Kč | 12,2 mld. Kč | 23 616 Kč |
| 2021 | 10,7 mld. Kč | 848,7 mil. Kč | 11,5 mld. Kč | 22 428 Kč |
| 2020 | 9,6 mld. Kč | 567,6 mil. Kč | 10,1 mld. Kč | 19 391 Kč |
Na co
| Účel (kód) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (leden až srpen, předběžné) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přímé náklady na vzdělávání (33353) | 7,8 mld. Kč | 8,7 mld. Kč | 9,0 mld. Kč | 9,6 mld. Kč | 9,9 mld. Kč | 10,6 mld. Kč | 6,3 mld. Kč |
| Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) (13305) | 945,0 mil. Kč | 1,1 mld. Kč | 1,2 mld. Kč | 1,3 mld. Kč | 1,3 mld. Kč | 1,4 mld. Kč | 1,4 mld. Kč |
| Dotace pro soukromé školy (33155) | 287,4 mil. Kč | 336,8 mil. Kč | 405,1 mil. Kč | 445,5 mil. Kč | 494,1 mil. Kč | 527,1 mil. Kč | 438,8 mil. Kč |
| Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - INV (17519) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 24,8 mil. Kč | 163,3 mil. Kč | 312,9 mil. Kč | 341,0 mil. Kč |
| Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy (27355) | 159,4 mil. Kč | 171,8 mil. Kč | 163,7 mil. Kč | 175,5 mil. Kč | 202,0 mil. Kč | 223,6 mil. Kč | 152,7 mil. Kč |
| OP Zaměstnanost plus 2021 - 2027 (poskytovatel MPSV) (13021) | bez plateb | bez plateb | 64,9 mil. Kč | 25,1 mil. Kč | 83,5 mil. Kč | 162,4 mil. Kč | 57,7 mil. Kč |
| OP JAK - P2 neinvestice (33092) | bez plateb | bez plateb | 35,1 mil. Kč | 79,4 mil. Kč | bez plateb | 104,7 mil. Kč | 71,1 mil. Kč |
| Národní plán obnovy - investice (34509) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 860 tis. Kč | 82,3 mil. Kč | 60,5 mil. Kč |
| Národní plán obnovy (poskytovatel MPSV) (13502) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 61,6 mil. Kč | 137,1 mil. Kč |
| Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV (17085) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,7 mil. Kč | 11,1 mil. Kč | 22,7 mil. Kč | 18,3 mil. Kč |
| OPŽP 2021-2027 - EU - investice (15501) | bez plateb | bez plateb | 49,7 mil. Kč | 116,9 mil. Kč | 36,2 mil. Kč | 19,4 mil. Kč | 8,3 mil. Kč |
| OP JAK - P1 neinvestice (33091) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 12,7 mil. Kč | 12,7 mil. Kč | 13,4 mil. Kč | 4,9 mil. Kč |
| Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (13307) | 7,1 mil. Kč | 7,4 mil. Kč | 9,5 mil. Kč | 10,4 mil. Kč | 12,5 mil. Kč | 13,4 mil. Kč | 13,1 mil. Kč |
| Centra odborné přípravy 2024 - 2028 - program č. 129 720 (29514) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 5,8 mil. Kč | 5,9 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací (35018) | 60,0 mil. Kč | 4,4 mil. Kč | 3,2 mil. Kč | 1,1 mil. Kč | 1,4 mil. Kč | 5,3 mil. Kč | 5,3 mil. Kč |
| Program OBCHŮDEK 2021+ (22020) | bez plateb | bez plateb | 3,0 mil. Kč | 4,0 mil. Kč | 3,8 mil. Kč | 3,8 mil. Kč | zatím bez plateb |
| OPŽP 2021-2027 - EU - neinvestice (15016) | bez plateb | bez plateb | 3,7 mil. Kč | 8,8 mil. Kč | 2,7 mil. Kč | 3,8 mil. Kč | 4,3 mil. Kč |
| Adaptační a integrační aktivity cizinců ve školách (33095) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,6 mil. Kč | 3,3 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Kompenzační příspěvek pro kraje - ubytování osob z Ukrajiny (98045) | bez plateb | bez plateb | 130,5 mil. Kč | 353,1 mil. Kč | 80,9 mil. Kč | 3,1 mil. Kč | 1,9 mil. Kč |
| Podpora a rozvoj oblastí života obcí a krajů, kterým stanovuje prioritu vláda ČR - program č. 29824 - IV (98502) | bez plateb | 3,9 mil. Kč | 1,6 mil. Kč | 4,4 mil. Kč | bez plateb | 2,8 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Veřejné informační služby knihoven - investice (34544) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 2,7 mil. Kč | 200 tis. Kč |
| Národní plán obnovy - podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků (33093) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 2,7 mil. Kč | 7,2 mil. Kč | 2,6 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia (33354) | 2,1 mil. Kč | 2,1 mil. Kč | 2,2 mil. Kč | 2,4 mil. Kč | 2,1 mil. Kč | 2,2 mil. Kč | 2,3 mil. Kč |
| Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - SR - INV (17518) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,1 mil. Kč | 2,2 mil. Kč | 4,1 mil. Kč |
| Národní plán obnovy - neinvestice (34033) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 750 tis. Kč | 1,4 mil. Kč | 1,8 mil. Kč | zatím bez plateb |
| OP JAK - P2 investice (33507) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,7 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy - DIGCOMPEDU (33098) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,6 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2024 - 117D926 - IV/NIV (17100) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,6 mil. Kč | zatím bez plateb |
| OPTP 2021+ Operační program TP 2021+ - EU - NIV (17079) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,1 mil. Kč | 1,4 mil. Kč | 2,5 mil. Kč |
| Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče (13501) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,3 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Akviziční fond - IV (34502) | 2,3 mil. Kč | 1,9 mil. Kč | bez plateb | 1,1 mil. Kč | 1,1 mil. Kč | 1,3 mil. Kč | 888 tis. Kč |
| Transfery pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině (13023) | bez plateb | bez plateb | 1,7 mil. Kč | 2,3 mil. Kč | 3,2 mil. Kč | 885 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) (13015) | 694 tis. Kč | 859 tis. Kč | 853 tis. Kč | 824 tis. Kč | 840 tis. Kč | 853 tis. Kč | 838 tis. Kč |
| Soutěže (33166) | 577 tis. Kč | 167 tis. Kč | 2,0 mil. Kč | 763 tis. Kč | 763 tis. Kč | 762 tis. Kč | 1,1 mil. Kč |
| ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - neinvestiční (34031) | 504 tis. Kč | 669 tis. Kč | 233 tis. Kč | 193 tis. Kč | 373 tis. Kč | 679 tis. Kč | zatím bez plateb |
| OPTP 2021+ Operační program TP 2021+ - SR - NIV (17078) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 493 tis. Kč | 624 tis. Kč | 1,2 mil. Kč |
| Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky (98071) | bez plateb | 1,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 500 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Veřejné informační služby knihoven - neinvestice (34053) | 93 tis. Kč | 201 tis. Kč | 184 tis. Kč | 209 tis. Kč | 446 tis. Kč | 497 tis. Kč | 231 tis. Kč |
| Podpora koordinátorů romských poradců (04001) | 250 tis. Kč | 400 tis. Kč | 400 tis. Kč | 400 tis. Kč | 400 tis. Kč | 400 tis. Kč | 400 tis. Kč |
| Program sociální prevence a prevence kriminality (33122) | 349 tis. Kč | bez plateb | 488 tis. Kč | 486 tis. Kč | 234 tis. Kč | 264 tis. Kč | 349 tis. Kč |
| ISO II/C výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu - investiční (34505) | bez plateb | 525 tis. Kč | bez plateb | 231 tis. Kč | 77 tis. Kč | 235 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Podpora expozičních a výstavních projektů (34021) | 705 tis. Kč | 387 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | 521 tis. Kč | 220 tis. Kč | 580 tis. Kč |
| Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice (14032) | bez plateb | 210 tis. Kč | 109 tis. Kč | bez plateb | 185 tis. Kč | 185 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - SR - NIV (17084) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 77 tis. Kč | 153 tis. Kč | 287 tis. Kč |
| Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií (34017) | 244 tis. Kč | 90 tis. Kč | 384 tis. Kč | 244 tis. Kč | 421 tis. Kč | 153 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - program č. 133 350 (33504) | bez plateb | bez plateb | 90 tis. Kč | bez plateb | 99 tis. Kč | 114 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Provázející učitelé ve školách - pokusné ověřování (33351) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 12 tis. Kč | 70 tis. Kč | 93 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Programy Evropské územní spolupráce 2021+ - IV - SR (17520) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 91 tis. Kč | 333 tis. Kč |
| Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví (34019) | bez plateb | 262 tis. Kč | 91 tis. Kč | bez plateb | 80 tis. Kč | 83 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Výdaje na činnost úřadu (34025) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 70 tis. Kč | 70 tis. Kč |
| ISO II/A zabezpečení objektů - investiční (34503) | bez plateb | bez plateb | 139 tis. Kč | bez plateb | 35 tis. Kč | 52 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Kulturní aktivity (34070) | 352 tis. Kč | 1,0 mil. Kč | 330 tis. Kč | 30 tis. Kč | 30 tis. Kč | 30 tis. Kč | 0 Kč |
| Projekty romské komunity (33160) | 16 tis. Kč | 6 tis. Kč | 17 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | 28 tis. Kč | 3 tis. Kč |
| Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích (98074) | bez plateb | 15 tis. Kč | 15 tis. Kč | 30 tis. Kč | 15 tis. Kč | 15 tis. Kč | 15 tis. Kč |
| Programy Evropské územní spolupráce 2021+ - NIV - SR (17086) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 13 tis. Kč | 171 tis. Kč |
| Operační program Zaměstnanost (13013) | 71,7 mil. Kč | 104,0 mil. Kč | 13,5 mil. Kč | 341 tis. Kč | 15 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Operační program potravinové a materiální pomoci (13014) | 5,8 mil. Kč | 1,6 mil. Kč | 3,6 mil. Kč | 949 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na krajských úřadech (13019) | bez plateb | 56 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Transfery na příspěvek na poskytování asistence bydlení (13026) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 3,1 mil. Kč |
| Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi (13351) | 35,7 mil. Kč | 56,2 mil. Kč | 120 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2019 (14034) | 1,1 mil. Kč | 3,3 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Výdaje spojené se zajištěním provozu KACPU v období od 27. února do 30. června 2022 (14037) | bez plateb | bez plateb | 2,2 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Výdaje spojené se zajištěním zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování (14038) | bez plateb | bez plateb | 106 tis. Kč | 199 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115310 - prostředky EU - neinvestice (15011) | 277 tis. Kč | 3,2 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Program péče o krajinu (15091) | bez plateb | 29 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Nová zelená úsporám - program č. 115280 - investice (15972) | bez plateb | 35,2 mil. Kč | 32,5 mil. Kč | 6,8 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115310 - prostředky EU - neinvestice (15974) | 104,6 mil. Kč | 123,5 mil. Kč | 34,8 mil. Kč | 49,5 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV (17015) | 925 tis. Kč | 154 tis. Kč | 187 tis. Kč | 251 tis. Kč | 1,9 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| IROP - Integrovaný regionální OP --- program č. 117030 - EU - NIV (17016) | 21,5 mil. Kč | 3,7 mil. Kč | 3,8 mil. Kč | 4,3 mil. Kč | 926 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| OPTP 2014+ Operační program TP 2014+ - program č. 117040 - SR - NIV (17017) | 258 tis. Kč | 259 tis. Kč | 288 tis. Kč | 276 tis. Kč | 952 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| OPTP 2014+ Operační program TP 2014+ - program č. 117040 - EU - NIV (17018) | 1,5 mil. Kč | 1,5 mil. Kč | 1,6 mil. Kč | 1,6 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR (17051) | 85 tis. Kč | 28 tis. Kč | 90 tis. Kč | 31 tis. Kč | 73 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Transfer na financování příspěvků na poskytování bydlení s ručením, podnájemního bydlení a podporovaného obecního bydlení a příspěvků na správu podle zákona o podpoře bydlení - NEINV (17112) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 2,7 mil. Kč |
| Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit - změny dokončených staveb, stavební úpravy budov, 117D741 - IV (17514) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 3,1 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| NPO - 1.6.1 - IT vybavení stavebních úřadů - program č. Z1716 - IV (17526) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,2 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV (17968) | 24,5 mil. Kč | 31,7 mil. Kč | 31,0 mil. Kč | 17,5 mil. Kč | 127,9 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - INV (17969) | 428,5 mil. Kč | 599,3 mil. Kč | 679,2 mil. Kč | 531,5 mil. Kč | 33,1 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR (17988) | bez plateb | bez plateb | 2,4 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnosti - NIV (22007) | bez plateb | bez plateb | 251 tis. Kč | bez plateb | 977 Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 - program EFEKT 122D22 - neinvestiční dotace (22009) | bez plateb | 169 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Program podpory vybavení zařízení sociálních služeb prostřednictvím finanční podpory kraje v souvislosti s přechodem na vysílací standard DVB-T2 (22011) | 939 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy - neinvestice (22023) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 371 tis. Kč |
| Národní plán obnovy - investice (22504) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 2,0 mil. Kč |
| Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnosti - IV (22965) | bez plateb | bez plateb | 54,8 mil. Kč | 131,9 mil. Kč | 7,7 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Účelové dotace na krizové stavy (27009) | 1,3 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Vodní hospodářství (29010) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 532 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Centra odborné přípravy - program č. 129710 (29501) | 4,2 mil. Kč | 7,3 mil. Kč | 6,0 mil. Kč | 4,5 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Excelence středních škol (33038) | 1,5 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora zavádění diagnostických nástrojů (33040) | 604 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj - NIV (33062) | 8,6 mil. Kč | 7,5 mil. Kč | 6,4 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV (33063) | 80,6 mil. Kč | 51,2 mil. Kč | 62,1 mil. Kč | 26,7 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora výuky plavání v ZŠ (33070) | 1,3 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Vzdělávací programy paměťových institucí do škol (33071) | 13 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora vzdělávání cizinců ve školách (33075) | 677 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních (33079) | 15,2 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním Covid-19 (33080) | 4,9 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Rekreační pobyty dětí a mládeže dětských domovů ČR (33082) | bez plateb | 208 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činností škol - mimořádná opatření) (33083) | bez plateb | 1,2 mil. Kč | 220 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Spolu po COVIDu (33084) | bez plateb | 771 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Výdaje spojené s epidemií COVID-19 - Fond solidarity EU (výdaje spojené s činností čkol - mimořádná opatření) (33085) | bez plateb | 797 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy - doučování (33086) | bez plateb | bez plateb | 26,8 mil. Kč | 17,8 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy - digitální učební pomůcky (33087) | bez plateb | bez plateb | 47,5 mil. Kč | 32,6 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy - prevence digitální propasti (33088) | bez plateb | bez plateb | 23,4 mil. Kč | 19,8 mil. Kč | 29,2 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny (33089) | bez plateb | bez plateb | 106 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Evropská jazyková cena (33264) | bez plateb | 200 tis. Kč | bez plateb | 200 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Ukrajinský asistent pedagoga ve školách (33352) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 12,1 mil. Kč | 6,7 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj - IV (33981) | 204 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - IN (33982) | bez plateb | 43,1 mil. Kč | 669 tis. Kč | 3,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury - podprogram č. 134D811 (34026) | 172 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví ISO III. - neinvestiční (34037) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 387 tis. Kč |
| Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice (34054) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 880 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Program restaurování movitých kulturních památek (34090) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 170 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - investiční (34506) | 366 tis. Kč | bez plateb | 126 tis. Kč | 251 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví ISO III. - investiční (34512) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 85 tis. Kč |
| COVID 19 - peněžní náhrady (35024) | bez plateb | 46 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| COVID 19 - ohodnocení (35025) | 52,7 mil. Kč | 56,1 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 (35026) | bez plateb | 3,4 mil. Kč | bez plateb | 1,6 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Dotační program pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby s cílem zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v České republice (35028) | bez plateb | bez plateb | 180 tis. Kč | 214 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Dotační program pro financování sociální části center duševního zdraví a multidisciplinárního týmu pro cílové skupiny dětí, lidí s demencí, lidí s problematikou závislosti a lidí s nařízeným ochranným léčením - pro rok 2022 (35030) | bez plateb | bez plateb | 12,2 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Ostatní zdravotnické programy - neinvestice (35442) | 1,9 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací - program č. 135 08 - investice (35500) | 2,8 mil. Kč | 2,3 mil. Kč | 1,9 mil. Kč | 3,4 mil. Kč | 3,9 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR (98008) | bez plateb | bez plateb | 100 tis. Kč | 800 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Krizové situace 2020 (mimo povodní) (98022) | 10,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Krizové situace 2021 (mimo povodní) (98032) | bez plateb | 10,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Příspěvek krajům ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (98038) | bez plateb | 62,7 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Příspěvek krajům ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 (98044) | bez plateb | bez plateb | 18,2 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích (98187) | bez plateb | bez plateb | 1,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 400 tis. Kč |
| Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů (98193) | 760 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 500 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (98278) | 1,7 mil. Kč | 1,6 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu (98348) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 500 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
Od kterého ministerstva
| Kapitola | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (leden až srpen, předběžné) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 Úřad vlády České republiky | 250 tis. Kč | 400 tis. Kč | 400 tis. Kč | 400 tis. Kč | 400 tis. Kč | 400 tis. Kč | 400 tis. Kč |
| 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí | 1,1 mld. Kč | 1,3 mld. Kč | 1,3 mld. Kč | 1,4 mld. Kč | 1,4 mld. Kč | 1,6 mld. Kč | 1,6 mld. Kč |
