Stát v číslech · Ministerstvo financí, MONITOR
Které obce mají dluh nad 60 % svých příjmů? (2022)
Ministerstvo financí: „samotné překročení limitu 60 % není porušením pravidla rozpočtové odpovědnosti dle zákona č. 23/2017 Sb.“ (Ministerstvo financí, Zadluženost územních rozpočtů v roce 2024)
Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (č. 23/2017 Sb., § 17) sleduje u obcí a krajů poměr jejich dluhu k průměru jejich příjmů za poslední čtyři roky. Hranice je 60 %. Obec nebo kraj nad ní má svůj dluh v dalším roce snižovat; jak, stanoví zákon.
Obce nad 60 % v roce 2022
585
náš výpočet, počet obcí podle hodnot MF z MONITORu
Podle textu MF
585
údaj ze zdroje, Zadluženost územních rozpočtů
Obcí se zůstatkem dluhu
2 563 z 6 252
náš výpočet, dluh podle § 17 vyšší než 0; od roku 2023 včetně účtu 459, s dřívějšími roky nesrovnatelné
Dluh obcí podle § 17
65,8 mld. Kč
náš výpočet, součet obcí včetně Prahy; od roku 2023 včetně účtu 459, s dřívějšími roky nesrovnatelné
Počet obcí nad 60 % po letech
Od roku 2023 počítá MF do dluhu i účet 459 a u některých obcí jen jeho část; proto se od té doby náš výpočet od hodnot MF liší. V seznamu ukazujeme hodnotu MF, kde ji MF zveřejnilo.
Obce nad 60 % v roce 2022
Ministerstvo financí: „samotné překročení limitu 60 % není porušením pravidla rozpočtové odpovědnosti dle zákona č. 23/2017 Sb.“ (Ministerstvo financí, Zadluženost územních rozpočtů v roce 2024)
Zobrazeno 585 z 585 obcí
| Obec | Kraj | Obyvatel | Dluh k příjmům | Dluh podle § 17 (náš výpočet) | Průměr příjmů za 4 roky (náš výpočet) |
|---|---|---|---|---|---|
| Obec Prameny | Karlovarský kraj | 106 | 825,46 %MF | 32,0 mil. Kč | 3,9 mil. Kč |
| Obec Příseka | Kraj Vysočina | 436 | 336,68 %MF | 26,5 mil. Kč | 7,9 mil. Kč |
| Obec Svojetín | Středočeský kraj | 354 | 326,01 %MF | 26,8 mil. Kč | 8,2 mil. Kč |
| Obec Pěnčín | Olomoucký kraj | 766 | 318,38 %MF | 44,1 mil. Kč | 13,9 mil. Kč |
| Obec Dešná | Jihočeský kraj | 595 | 312,70 %MF | 65,0 mil. Kč | 20,8 mil. Kč |
| Obec Adamov | Jihočeský kraj | 985 | 276,72 %MF | 54,9 mil. Kč | 19,9 mil. Kč |
| Obec Naloučany | Kraj Vysočina | 162 | 264,30 %MF | 9,6 mil. Kč | 3,6 mil. Kč |
| Obec Vranov | Středočeský kraj | 436 | 249,77 %MF | 26,7 mil. Kč | 10,7 mil. Kč |
| Obec Bílsko | Jihočeský kraj | 214 | 248,12 %MF | 13,8 mil. Kč | 5,6 mil. Kč |
| Obec Oplocany | Olomoucký kraj | 340 | 245,76 %MF | 16,3 mil. Kč | 6,6 mil. Kč |
| Obec Laškov | Olomoucký kraj | 562 | 240,22 %MF | 29,7 mil. Kč | 12,4 mil. Kč |
| Obec Čakov | Středočeský kraj | 132 | 239,66 %MF | 8,4 mil. Kč | 3,5 mil. Kč |
| Obec Sedlec | Středočeský kraj | 244 | 237,78 %MF | 23,9 mil. Kč | 10,1 mil. Kč |
| Obec Suchdol | Olomoucký kraj | 572 | 237,55 %MF | 35,0 mil. Kč | 14,7 mil. Kč |
| Městys Troskotovice | Jihomoravský kraj | 696 | 229,71 %MF | 43,9 mil. Kč | 19,1 mil. Kč |
| Obec Sosnová | Moravskoslezský kraj | 398 | 215,00 %MF | 20,0 mil. Kč | 9,3 mil. Kč |
| Obec Vykáň | Středočeský kraj | 398 | 214,21 %MF | 17,6 mil. Kč | 8,2 mil. Kč |
| Obec Železná | Středočeský kraj | 283 | 212,70 %MF | 15,1 mil. Kč | 7,1 mil. Kč |
| Obec Vyšehoří | Olomoucký kraj | 262 | 203,96 %MF | 11,7 mil. Kč | 5,7 mil. Kč |
| Obec Bohatice | Liberecký kraj | 233 | 197,62 %MF | 10,7 mil. Kč | 5,4 mil. Kč |
| Město Pec pod Sněžkou | Královéhradecký kraj | 599 | 193,57 %MF | 169,6 mil. Kč | 87,6 mil. Kč |
| Obec Jíkev | Středočeský kraj | 343 | 193,25 %MF | 14,7 mil. Kč | 7,6 mil. Kč |
| Obec Ladná | Jihomoravský kraj | 1 225 | 192,41 %MF | 86,2 mil. Kč | 44,8 mil. Kč |
| Obec Měrotín | Olomoucký kraj | 263 | 189,59 %MF | 10,0 mil. Kč | 5,3 mil. Kč |
| Obec Kolaje | Středočeský kraj | 89 | 185,06 %MF | 3,6 mil. Kč | 2,0 mil. Kč |
| Obec Klokočí | Olomoucký kraj | 259 | 184,02 %MF | 10,8 mil. Kč | 5,9 mil. Kč |
| Obec Oldřiš | Pardubický kraj | 639 | 183,37 %MF | 24,1 mil. Kč | 13,1 mil. Kč |
| Obec Stařechovice | Olomoucký kraj | 525 | 183,19 %MF | 22,8 mil. Kč | 12,4 mil. Kč |
| Obec Brada-Rybníček | Královéhradecký kraj | 173 | 174,57 %MF | 6,7 mil. Kč | 3,8 mil. Kč |
| Obec Troubelice | Olomoucký kraj | 1 851 | 171,32 %MF | 74,1 mil. Kč | 43,3 mil. Kč |
| Obec Košetice | Kraj Vysočina | 721 | 170,70 %MF | 35,8 mil. Kč | 21,0 mil. Kč |
| Obec Police | Olomoucký kraj | 212 | 170,41 %MF | 10,0 mil. Kč | 5,9 mil. Kč |
| Obec Palkovice | Moravskoslezský kraj | 3 453 | 169,82 %MF | 151,6 mil. Kč | 89,3 mil. Kč |
| Obec Teplýšovice | Středočeský kraj | 527 | 169,20 %MF | 26,7 mil. Kč | 15,8 mil. Kč |
| Obec Truskovice | Jihočeský kraj | 206 | 167,43 %MF | 10,2 mil. Kč | 6,1 mil. Kč |
| Obec Chvalatice | Jihomoravský kraj | 106 | 167,22 %MF | 6,8 mil. Kč | 4,1 mil. Kč |
| Obec Javorník | Středočeský kraj | 125 | 165,44 %MF | 9,8 mil. Kč | 5,9 mil. Kč |
| Obec Paseky nad Jizerou | Liberecký kraj | 245 | 164,54 %MF | 31,7 mil. Kč | 19,2 mil. Kč |
| Obec Opolany | Středočeský kraj | 908 | 164,43 %MF | 40,8 mil. Kč | 24,8 mil. Kč |
| Obec Tašov | Ústecký kraj | 126 | 163,04 %MF | 4,2 mil. Kč | 2,6 mil. Kč |
| Obec Olšany | Plzeňský kraj | 202 | 162,48 %MF | 15,3 mil. Kč | 9,4 mil. Kč |
| Obec Litobratřice | Jihomoravský kraj | 496 | 162,34 %MF | 43,3 mil. Kč | 26,7 mil. Kč |
| Obec Bořetice | Jihomoravský kraj | 1 293 | 162,28 %MF | 75,7 mil. Kč | 46,7 mil. Kč |
| Obec Týn nad Bečvou | Olomoucký kraj | 814 | 162,23 %MF | 53,6 mil. Kč | 33,0 mil. Kč |
| Obec Starý Mateřov | Pardubický kraj | 824 | 161,74 %MF | 20,2 mil. Kč | 12,5 mil. Kč |
| Obec Nezabylice | Ústecký kraj | 253 | 161,53 %MF | 20,3 mil. Kč | 12,6 mil. Kč |
| Obec Nárameč | Kraj Vysočina | 349 | 160,68 %MF | 28,0 mil. Kč | 17,4 mil. Kč |
| Obec Chrášťany | Středočeský kraj | 1 005 | 160,62 %MF | 54,6 mil. Kč | 34,0 mil. Kč |
| Obec Drhovy | Středočeský kraj | 274 | 160,33 %MF | 16,1 mil. Kč | 10,1 mil. Kč |
| Obec Pletený Újezd | Středočeský kraj | 622 | 159,65 %MF | 31,9 mil. Kč | 20,0 mil. Kč |
| Obec Bocanovice | Moravskoslezský kraj | 488 | 158,67 %MF | 20,4 mil. Kč | 12,9 mil. Kč |
| Obec Cheznovice | Plzeňský kraj | 727 | 156,43 %MF | 39,3 mil. Kč | 25,1 mil. Kč |
| Obec Vrbičany | Středočeský kraj | 205 | 155,95 %MF | 6,9 mil. Kč | 4,4 mil. Kč |
| Obec Babice | Středočeský kraj | 1 311 | 154,64 %MF | 35,4 mil. Kč | 22,9 mil. Kč |
| Obec Milín | Středočeský kraj | 2 176 | 154,26 %MF | 146,7 mil. Kč | 95,1 mil. Kč |
| Obec Stálky | Jihomoravský kraj | 111 | 152,50 %MF | 8,1 mil. Kč | 5,3 mil. Kč |
| Obec Milíře | Plzeňský kraj | 245 | 152,20 %MF | 10,8 mil. Kč | 7,1 mil. Kč |
| Obec Hněvčeves | Královéhradecký kraj | 167 | 152,12 %MF | 6,1 mil. Kč | 4,0 mil. Kč |
| Obec Čebín | Jihomoravský kraj | 1 839 | 150,60 %MF | 61,4 mil. Kč | 40,8 mil. Kč |
| Obec Nasavrky | Pardubický kraj | 139 | 147,71 %MF | 5,9 mil. Kč | 4,0 mil. Kč |
| Obec Střevač | Královéhradecký kraj | 280 | 147,58 %MF | 17,7 mil. Kč | 12,0 mil. Kč |
| Obec Hamry | Plzeňský kraj | 109 | 147,32 %MF | 6,7 mil. Kč | 4,5 mil. Kč |
| Obec Trnové Pole | Jihomoravský kraj | 122 | 146,56 %MF | 4,3 mil. Kč | 2,9 mil. Kč |
| Obec Pavlov | Kraj Vysočina | 401 | 146,28 %MF | 40,0 mil. Kč | 27,3 mil. Kč |
| Obec Schořov | Středočeský kraj | 85 | 145,45 %MF | 2,9 mil. Kč | 2,0 mil. Kč |
| Obec Ochoz u Brna | Jihomoravský kraj | 1 529 | 144,48 %MF | 40,0 mil. Kč | 27,7 mil. Kč |
| Obec Uherčice | Jihomoravský kraj | 350 | 144,42 %MF | 19,7 mil. Kč | 13,7 mil. Kč |
| Obec Bavoryně | Středočeský kraj | 402 | 143,46 %MF | 19,3 mil. Kč | 13,5 mil. Kč |
| Obec Nemile | Olomoucký kraj | 670 | 142,21 %MF | 22,0 mil. Kč | 15,5 mil. Kč |
| Obec Vrbatův Kostelec | Pardubický kraj | 370 | 139,63 %MF | 19,2 mil. Kč | 13,8 mil. Kč |
| Obec Kamenný Újezd | Plzeňský kraj | 881 | 139,61 %MF | 30,8 mil. Kč | 22,1 mil. Kč |
| Obec Voleč | Pardubický kraj | 372 | 139,57 %MF | 21,4 mil. Kč | 15,3 mil. Kč |
| Obec Narysov | Středočeský kraj | 276 | 139,15 %MF | 19,2 mil. Kč | 13,8 mil. Kč |
| Obec Strahovice | Moravskoslezský kraj | 883 | 138,74 %MF | 25,0 mil. Kč | 18,1 mil. Kč |
| Městys Blížkovice | Jihomoravský kraj | 1 198 | 138,47 %MF | 56,3 mil. Kč | 40,6 mil. Kč |
| Obec Dubčany | Olomoucký kraj | 274 | 138,13 %MF | 8,7 mil. Kč | 6,3 mil. Kč |
| Obec Rajhradice | Jihomoravský kraj | 1 514 | 137,43 %MF | 50,2 mil. Kč | 36,5 mil. Kč |
| Obec Hrdlořezy | Středočeský kraj | 709 | 136,09 %MF | 17,3 mil. Kč | 12,7 mil. Kč |
| Obec Horušice | Středočeský kraj | 171 | 136,02 %MF | 6,3 mil. Kč | 4,7 mil. Kč |
| Obec Stavenice | Olomoucký kraj | 135 | 135,93 %MF | 4,7 mil. Kč | 3,4 mil. Kč |
| Obec Velký Ořechov | Zlínský kraj | 750 | 135,72 %MF | 39,0 mil. Kč | 28,8 mil. Kč |
| Městys Vilémov | Kraj Vysočina | 964 | 135,58 %MF | 47,6 mil. Kč | 35,1 mil. Kč |
| Obec Račetice | Ústecký kraj | 414 | 134,83 %MF | 11,0 mil. Kč | 8,2 mil. Kč |
| Obec Horní Loučky | Jihomoravský kraj | 314 | 134,75 %MF | 9,5 mil. Kč | 7,1 mil. Kč |
| Obec Sázava | Kraj Vysočina | 660 | 134,75 %MF | 20,0 mil. Kč | 14,8 mil. Kč |
| Obec Sedliště | Pardubický kraj | 230 | 134,25 %MF | 6,6 mil. Kč | 4,9 mil. Kč |
| Obec Třibřichy | Pardubický kraj | 292 | 133,92 %MF | 18,0 mil. Kč | 13,4 mil. Kč |
| Obec Neplachovice | Moravskoslezský kraj | 944 | 133,84 %MF | 39,4 mil. Kč | 29,4 mil. Kč |
| Obec Ledce | Plzeňský kraj | 845 | 133,65 %MF | 47,2 mil. Kč | 35,3 mil. Kč |
| Obec Blatec | Olomoucký kraj | 653 | 132,89 %MF | 35,0 mil. Kč | 26,3 mil. Kč |
| Městys Katovice | Jihočeský kraj | 1 330 | 132,77 %MF | 47,2 mil. Kč | 35,5 mil. Kč |
| Obec Jankovice | Pardubický kraj | 324 | 131,88 %MF | 22,0 mil. Kč | 16,7 mil. Kč |
| Obec Pavlínov | Kraj Vysočina | 251 | 131,85 %MF | 13,3 mil. Kč | 10,1 mil. Kč |
| Obec Kšely | Středočeský kraj | 219 | 131,71 %MF | 6,8 mil. Kč | 5,2 mil. Kč |
| Obec Pnětluky | Ústecký kraj | 359 | 131,64 %MF | 20,5 mil. Kč | 15,5 mil. Kč |
| Obec Chodská Lhota | Plzeňský kraj | 407 | 131,60 %MF | 13,3 mil. Kč | 10,1 mil. Kč |
| Obec Hroznatín | Kraj Vysočina | 111 | 130,66 %MF | 2,9 mil. Kč | 2,2 mil. Kč |
| Obec Svatá | Středočeský kraj | 511 | 130,54 %MF | 26,2 mil. Kč | 20,1 mil. Kč |
| Obec Radňovice | Kraj Vysočina | 309 | 129,77 %MF | 15,0 mil. Kč | 11,6 mil. Kč |
| Obec Radovesnice I | Středočeský kraj | 375 | 129,60 %MF | 17,7 mil. Kč | 13,7 mil. Kč |
| Obec Líský | Středočeský kraj | 107 | 129,53 %MF | 3,7 mil. Kč | 2,9 mil. Kč |
| Obec Svébohov | Olomoucký kraj | 426 | 129,49 %MF | 20,2 mil. Kč | 15,6 mil. Kč |
| Obec Žďárky | Královéhradecký kraj | 574 | 128,96 %MF | 14,5 mil. Kč | 11,2 mil. Kč |
| Obec Kostelec u Heřmanova Městce | Pardubický kraj | 360 | 128,93 %MF | 23,0 mil. Kč | 17,8 mil. Kč |
| Obec Lozice | Pardubický kraj | 159 | 128,90 %MF | 5,4 mil. Kč | 4,2 mil. Kč |
| Obec Chomutice | Královéhradecký kraj | 591 | 128,60 %MF | 33,6 mil. Kč | 26,2 mil. Kč |
| Obec Královice | Středočeský kraj | 264 | 128,39 %MF | 15,7 mil. Kč | 12,2 mil. Kč |
| Městys Tištín | Olomoucký kraj | 458 | 128,21 %MF | 16,7 mil. Kč | 13,0 mil. Kč |
| Obec Přibice | Jihomoravský kraj | 1 046 | 127,83 %MF | 38,0 mil. Kč | 29,7 mil. Kč |
| Obec Číčovice | Středočeský kraj | 292 | 126,39 %MF | 7,6 mil. Kč | 6,0 mil. Kč |
| Obec Krumsín | Olomoucký kraj | 577 | 125,95 %MF | 31,2 mil. Kč | 24,8 mil. Kč |
| Obec Košátky | Středočeský kraj | 228 | 125,85 %MF | 14,5 mil. Kč | 11,5 mil. Kč |
| Obec Kočí | Pardubický kraj | 694 | 125,23 %MF | 32,0 mil. Kč | 25,6 mil. Kč |
| Obec Polkovice | Olomoucký kraj | 503 | 125,08 %MF | 14,3 mil. Kč | 11,4 mil. Kč |
| Obec Šebrov - Kateřina | Jihomoravský kraj | 828 | 124,90 %MF | 43,5 mil. Kč | 34,8 mil. Kč |
| Obec Stošíkovice na Louce | Jihomoravský kraj | 311 | 124,81 %MF | 10,4 mil. Kč | 8,3 mil. Kč |
| Obec Těšetice | Jihomoravský kraj | 591 | 124,67 %MF | 17,6 mil. Kč | 14,1 mil. Kč |
| Obec Stříbrnice | Olomoucký kraj | 245 | 123,94 %MF | 7,0 mil. Kč | 5,7 mil. Kč |
| Obec Hroubovice | Pardubický kraj | 342 | 123,53 %MF | 12,8 mil. Kč | 10,3 mil. Kč |
| Obec Borová | Pardubický kraj | 1 029 | 123,26 %MF | 31,3 mil. Kč | 25,4 mil. Kč |
| Obec Bezděkov nad Metují | Královéhradecký kraj | 617 | 123,06 %MF | 30,3 mil. Kč | 24,6 mil. Kč |
| Obec Březník | Kraj Vysočina | 702 | 123,04 %MF | 19,3 mil. Kč | 15,7 mil. Kč |
| Obec Lobodice | Olomoucký kraj | 733 | 122,94 %MF | 21,6 mil. Kč | 17,6 mil. Kč |
| Obec Jestřabí Lhota | Středočeský kraj | 538 | 122,32 %MF | 30,9 mil. Kč | 25,3 mil. Kč |
| Obec Tismice | Středočeský kraj | 537 | 121,84 %MF | 15,2 mil. Kč | 12,5 mil. Kč |
| Obec Senička | Olomoucký kraj | 361 | 121,76 %MF | 9,1 mil. Kč | 7,5 mil. Kč |
| Obec Pasečnice | Plzeňský kraj | 211 | 121,41 %MF | 19,9 mil. Kč | 16,4 mil. Kč |
| Obec Měňany | Středočeský kraj | 313 | 121,38 %MF | 8,2 mil. Kč | 6,7 mil. Kč |
| Obec Prusy-Boškůvky | Jihomoravský kraj | 660 | 121,21 %MF | 20,3 mil. Kč | 16,7 mil. Kč |
| Obec Daleké Dušníky | Středočeský kraj | 430 | 120,63 %MF | 10,7 mil. Kč | 8,9 mil. Kč |
| Obec Jestřebí | Olomoucký kraj | 674 | 120,37 %MF | 21,8 mil. Kč | 18,1 mil. Kč |
| Městys Větrný Jeníkov | Kraj Vysočina | 627 | 120,35 %MF | 27,9 mil. Kč | 23,2 mil. Kč |
| Obec Dědice | Kraj Vysočina | 126 | 120,31 %MF | 3,5 mil. Kč | 2,9 mil. Kč |
| Obec Lesonice | Jihomoravský kraj | 242 | 120,00 %MF | 8,0 mil. Kč | 6,7 mil. Kč |
| Obec Koválovice-Osíčany | Olomoucký kraj | 267 | 119,75 %MF | 12,6 mil. Kč | 10,5 mil. Kč |
| Obec Lužce | Středočeský kraj | 126 | 118,78 %MF | 3,0 mil. Kč | 2,5 mil. Kč |
| Obec Tehov | Středočeský kraj | 1 055 | 118,59 %MF | 31,3 mil. Kč | 26,4 mil. Kč |
| Obec Ptýrov | Středočeský kraj | 293 | 118,30 %MF | 13,3 mil. Kč | 11,3 mil. Kč |
| Obec Koruna | Pardubický kraj | 155 | 118,28 %MF | 3,6 mil. Kč | 3,1 mil. Kč |
| Obec Zdemyslice | Plzeňský kraj | 632 | 117,91 %MF | 19,5 mil. Kč | 16,5 mil. Kč |
| Obec Strenice | Středočeský kraj | 189 | 117,47 %MF | 6,0 mil. Kč | 5,1 mil. Kč |
| Obec Heřmanov | Kraj Vysočina | 214 | 117,10 %MF | 8,4 mil. Kč | 7,1 mil. Kč |
| Obec Horka | Pardubický kraj | 417 | 117,06 %MF | 22,0 mil. Kč | 18,8 mil. Kč |
| Obec Korkyně | Středočeský kraj | 128 | 116,94 %MF | 7,0 mil. Kč | 6,0 mil. Kč |
| Město Plesná | Karlovarský kraj | 1 904 | 116,88 %MF | 78,4 mil. Kč | 67,1 mil. Kč |
| Obec Lány | Pardubický kraj | 283 | 115,64 %MF | 6,7 mil. Kč | 5,8 mil. Kč |
| Městys Panenský Týnec | Ústecký kraj | 439 | 115,59 %MF | 16,3 mil. Kč | 14,1 mil. Kč |
| Obec Petrovice | Středočeský kraj | 277 | 115,39 %MF | 8,4 mil. Kč | 7,3 mil. Kč |
| Obec Přistoupim | Středočeský kraj | 444 | 115,36 %MF | 11,2 mil. Kč | 9,7 mil. Kč |
| Obec Baška | Moravskoslezský kraj | 3 915 | 114,67 %MF | 122,0 mil. Kč | 106,4 mil. Kč |
| Obec Kařez | Plzeňský kraj | 694 | 114,67 %MF | 24,3 mil. Kč | 21,2 mil. Kč |
| Obec Suchohrdly u Miroslavi | Jihomoravský kraj | 508 | 114,25 %MF | 16,4 mil. Kč | 14,3 mil. Kč |
| Obec Těchlovice | Královéhradecký kraj | 358 | 114,16 %MF | 16,1 mil. Kč | 14,1 mil. Kč |
| Obec Smilovice | Moravskoslezský kraj | 849 | 114,11 %MF | 23,0 mil. Kč | 20,1 mil. Kč |
| Obec Pochvalov | Středočeský kraj | 252 | 113,54 %MF | 20,5 mil. Kč | 18,0 mil. Kč |
| Obec Kovalovice | Jihomoravský kraj | 663 | 113,07 %MF | 17,6 mil. Kč | 15,6 mil. Kč |
| Město Mimoň | Liberecký kraj | 6 361 | 113,03 %MF | 266,2 mil. Kč | 235,5 mil. Kč |
| Obec Kubova Huť | Jihočeský kraj | 94 | 113,00 %MF | 11,8 mil. Kč | 10,5 mil. Kč |
| Obec Klášterní Skalice | Středočeský kraj | 132 | 112,91 %MF | 4,3 mil. Kč | 3,8 mil. Kč |
| Obec Žalhostice | Ústecký kraj | 516 | 112,90 %MF | 15,7 mil. Kč | 13,9 mil. Kč |
| Obec Býškovice | Olomoucký kraj | 381 | 112,86 %MF | 11,8 mil. Kč | 10,4 mil. Kč |
| Obec Petrovice | Jihomoravský kraj | 644 | 112,86 %MF | 26,5 mil. Kč | 23,5 mil. Kč |
| Obec Dlouhá Brtnice | Kraj Vysočina | 374 | 112,76 %MF | 15,0 mil. Kč | 13,3 mil. Kč |
| Obec Kvílice | Středočeský kraj | 83 | 112,13 %MF | 5,7 mil. Kč | 5,1 mil. Kč |
| Obec Branišov | Jihočeský kraj | 275 | 111,84 %MF | 9,5 mil. Kč | 8,5 mil. Kč |
| Obec Mutějovice | Středočeský kraj | 810 | 111,84 %MF | 30,8 mil. Kč | 27,5 mil. Kč |
| Obec Rosice | Pardubický kraj | 1 383 | 111,81 %MF | 40,7 mil. Kč | 36,4 mil. Kč |
| Obec Tuchoraz | Středočeský kraj | 611 | 111,60 %MF | 17,4 mil. Kč | 15,6 mil. Kč |
| Obec Láz | Středočeský kraj | 624 | 111,52 %MF | 16,8 mil. Kč | 15,1 mil. Kč |
| Obec Rostěnice - Zvonovice | Jihomoravský kraj | 543 | 111,12 %MF | 16,4 mil. Kč | 14,8 mil. Kč |
| Obec Horní Bezděkov | Středočeský kraj | 711 | 111,11 %MF | 20,0 mil. Kč | 18,0 mil. Kč |
| Obec Dřevnovice | Olomoucký kraj | 487 | 110,67 %MF | 11,7 mil. Kč | 10,6 mil. Kč |
| Obec Velká Polom | Moravskoslezský kraj | 2 084 | 110,61 %MF | 94,9 mil. Kč | 85,8 mil. Kč |
| Obec Kňovice | Středočeský kraj | 332 | 110,54 %MF | 15,7 mil. Kč | 14,2 mil. Kč |
| Obec Oslavička | Kraj Vysočina | 132 | 110,21 %MF | 3,9 mil. Kč | 3,5 mil. Kč |
| Obec Svinaře | Středočeský kraj | 857 | 109,63 %MF | 24,2 mil. Kč | 22,1 mil. Kč |
| Obec Ořechov | Kraj Vysočina | 322 | 109,31 %MF | 18,0 mil. Kč | 16,5 mil. Kč |
| Obec Střelice | Plzeňský kraj | 136 | 109,21 %MF | 8,9 mil. Kč | 8,1 mil. Kč |
| Obec Brníčko | Olomoucký kraj | 645 | 109,18 %MF | 18,0 mil. Kč | 16,5 mil. Kč |
| Obec Světice | Středočeský kraj | 1 302 | 109,09 %MF | 65,1 mil. Kč | 59,7 mil. Kč |
| Obec Bedřichov | Jihomoravský kraj | 225 | 109,02 %MF | 5,1 mil. Kč | 4,7 mil. Kč |
| Obec Kladeruby nad Oslavou | Kraj Vysočina | 198 | 108,99 %MF | 11,0 mil. Kč | 10,1 mil. Kč |
| Obec Čechy | Olomoucký kraj | 318 | 108,26 %MF | 15,7 mil. Kč | 14,5 mil. Kč |
| Obec Žerotín | Ústecký kraj | 204 | 108,26 %MF | 5,0 mil. Kč | 4,6 mil. Kč |
| Obec Ostředek | Středočeský kraj | 412 | 108,12 %MF | 15,1 mil. Kč | 14,0 mil. Kč |
| Obec Čestice | Královéhradecký kraj | 612 | 107,75 %MF | 13,1 mil. Kč | 12,2 mil. Kč |
| Obec Čistá | Středočeský kraj | 884 | 106,72 %MF | 40,4 mil. Kč | 37,8 mil. Kč |
| Město Černovice | Kraj Vysočina | 1 750 | 106,69 %MF | 67,2 mil. Kč | 63,0 mil. Kč |
| Obec Teplice nad Bečvou | Olomoucký kraj | 399 | 106,50 %MF | 12,6 mil. Kč | 11,9 mil. Kč |
| Obec Lidečko | Zlínský kraj | 1 810 | 106,26 %MF | 39,7 mil. Kč | 37,4 mil. Kč |
| Obec Vranov | Jihomoravský kraj | 841 | 105,52 %MF | 21,2 mil. Kč | 20,1 mil. Kč |
| Obec Terezín | Jihomoravský kraj | 384 | 105,51 %MF | 9,9 mil. Kč | 9,4 mil. Kč |
| Obec Zalešany | Středočeský kraj | 120 | 105,39 %MF | 3,5 mil. Kč | 3,3 mil. Kč |
| Obec Němčice | Pardubický kraj | 778 | 104,74 %MF | 16,2 mil. Kč | 15,4 mil. Kč |
| Obec Vojtěchov | Pardubický kraj | 396 | 104,74 %MF | 18,9 mil. Kč | 18,1 mil. Kč |
| Obec Stříbrné Hory | Kraj Vysočina | 244 | 104,66 %MF | 7,8 mil. Kč | 7,5 mil. Kč |
| Obec Velká Kraš | Olomoucký kraj | 721 | 104,18 %MF | 33,1 mil. Kč | 31,8 mil. Kč |
| Obec Hukvaldy | Moravskoslezský kraj | 2 143 | 104,12 %MF | 62,2 mil. Kč | 59,7 mil. Kč |
| Obec Jindřichov | Moravskoslezský kraj | 1 191 | 103,87 %MF | 51,1 mil. Kč | 49,2 mil. Kč |
| Obec Řepiště | Moravskoslezský kraj | 1 891 | 103,73 %MF | 54,8 mil. Kč | 52,8 mil. Kč |
| Obec Cholina | Olomoucký kraj | 718 | 103,43 %MF | 24,3 mil. Kč | 23,5 mil. Kč |
| Obec Ochoz | Olomoucký kraj | 195 | 103,24 %MF | 14,8 mil. Kč | 14,3 mil. Kč |
| Obec Lukavec | Ústecký kraj | 383 | 102,86 %MF | 12,1 mil. Kč | 11,8 mil. Kč |
| Obec Poříčí nad Sázavou | Středočeský kraj | 1 441 | 102,52 %MF | 39,6 mil. Kč | 38,7 mil. Kč |
| Obec Nevřeň | Plzeňský kraj | 290 | 102,40 %MF | 13,5 mil. Kč | 13,2 mil. Kč |
| Obec Kunčina | Pardubický kraj | 1 370 | 101,51 %MF | 57,5 mil. Kč | 56,7 mil. Kč |
| Obec Jičíněves | Královéhradecký kraj | 619 | 101,23 %MF | 25,9 mil. Kč | 25,6 mil. Kč |
| Obec Lipník | Středočeský kraj | 368 | 101,17 %MF | 18,5 mil. Kč | 18,3 mil. Kč |
| Obec Hluchov | Olomoucký kraj | 337 | 101,01 %MF | 6,7 mil. Kč | 6,6 mil. Kč |
| Obec Vranovice | Středočeský kraj | 330 | 100,92 %MF | 20,2 mil. Kč | 20,0 mil. Kč |
| Obec Mikulůvka | Zlínský kraj | 811 | 100,88 %MF | 16,8 mil. Kč | 16,7 mil. Kč |
| Obec Výkleky | Olomoucký kraj | 275 | 100,51 %MF | 13,0 mil. Kč | 12,9 mil. Kč |
| Obec Uhřičice | Olomoucký kraj | 518 | 100,42 %MF | 10,9 mil. Kč | 10,9 mil. Kč |
| Obec Kostomlátky | Středočeský kraj | 313 | 100,28 %MF | 7,2 mil. Kč | 7,1 mil. Kč |
| Obec Lipník | Kraj Vysočina | 400 | 100,03 %MF | 9,6 mil. Kč | 9,6 mil. Kč |
| Obec Vícov | Olomoucký kraj | 553 | 99,71 %MF | 14,1 mil. Kč | 14,2 mil. Kč |
| Obec Polnička | Kraj Vysočina | 807 | 99,70 %MF | 35,2 mil. Kč | 35,3 mil. Kč |
| Obec Raduň | Moravskoslezský kraj | 1 192 | 99,69 %MF | 28,0 mil. Kč | 28,1 mil. Kč |
| Obec Čelechovice | Olomoucký kraj | 129 | 99,60 %MF | 5,2 mil. Kč | 5,3 mil. Kč |
| Obec Všechovice | Olomoucký kraj | 869 | 99,56 %MF | 36,0 mil. Kč | 36,2 mil. Kč |
| Obec Dlouhoňovice | Pardubický kraj | 831 | 99,48 %MF | 15,3 mil. Kč | 15,3 mil. Kč |
| Obec Mukařov | Středočeský kraj | 2 772 | 99,44 %MF | 79,9 mil. Kč | 80,4 mil. Kč |
