Stát v číslech · Ministerstvo financí, MONITOR
Které obce mají dluh nad 60 % svých příjmů? (2020)
Ministerstvo financí: „samotné překročení limitu 60 % není porušením pravidla rozpočtové odpovědnosti dle zákona č. 23/2017 Sb.“ (Ministerstvo financí, Zadluženost územních rozpočtů v roce 2024)
Zákon o pravidlech rozpočtové odpovědnosti (č. 23/2017 Sb., § 17) sleduje u obcí a krajů poměr jejich dluhu k průměru jejich příjmů za poslední čtyři roky. Hranice je 60 %. Obec nebo kraj nad ní má svůj dluh v dalším roce snižovat; jak, stanoví zákon.
Obce nad 60 % v roce 2020
575
náš výpočet, počet obcí podle hodnot MF z MONITORu
Podle textu MF
575
údaj ze zdroje, Zadluženost územních rozpočtů
Obcí se zůstatkem dluhu
2 695 z 6 250
náš výpočet, dluh podle § 17 vyšší než 0; od roku 2023 včetně účtu 459, s dřívějšími roky nesrovnatelné
Dluh obcí podle § 17
65,3 mld. Kč
náš výpočet, součet obcí včetně Prahy; od roku 2023 včetně účtu 459, s dřívějšími roky nesrovnatelné
Počet obcí nad 60 % po letech
Od roku 2023 počítá MF do dluhu i účet 459 a u některých obcí jen jeho část; proto se od té doby náš výpočet od hodnot MF liší. V seznamu ukazujeme hodnotu MF, kde ji MF zveřejnilo.
Obce nad 60 % v roce 2020
Ministerstvo financí: „samotné překročení limitu 60 % není porušením pravidla rozpočtové odpovědnosti dle zákona č. 23/2017 Sb.“ (Ministerstvo financí, Zadluženost územních rozpočtů v roce 2024)
Zobrazeno 575 z 575 obcí
| Obec | Kraj | Obyvatel | Dluh k příjmům | Dluh podle § 17 (náš výpočet) | Průměr příjmů za 4 roky (náš výpočet) |
|---|---|---|---|---|---|
| Obec Oplocany | Olomoucký kraj | 335 | 305,40 %MF | 18,0 mil. Kč | 5,9 mil. Kč |
| Obec Stařechovice | Olomoucký kraj | 543 | 280,79 %MF | 27,4 mil. Kč | 9,7 mil. Kč |
| Obec Vykáň | Středočeský kraj | 401 | 262,48 %MF | 20,4 mil. Kč | 7,8 mil. Kč |
| Obec Naloučany | Kraj Vysočina | 167 | 261,13 %MF | 9,6 mil. Kč | 3,7 mil. Kč |
| Obec Klokočí | Olomoucký kraj | 250 | 251,38 %MF | 12,1 mil. Kč | 4,8 mil. Kč |
| Obec Petrov | Jihomoravský kraj | 126 | 251,08 %MF | 6,1 mil. Kč | 2,4 mil. Kč |
| Obec Příseka | Kraj Vysočina | 421 | 237,34 %MF | 25,8 mil. Kč | 10,9 mil. Kč |
| Město Pec pod Sněžkou | Královéhradecký kraj | 648 | 236,43 %MF | 193,2 mil. Kč | 81,7 mil. Kč |
| Obec Vyšehoří | Olomoucký kraj | 249 | 228,93 %MF | 13,3 mil. Kč | 5,8 mil. Kč |
| Obec Čestice | Královéhradecký kraj | 611 | 226,20 %MF | 23,1 mil. Kč | 10,2 mil. Kč |
| Obec Bílsko | Jihočeský kraj | 195 | 219,57 %MF | 10,2 mil. Kč | 4,6 mil. Kč |
| Obec Trnové Pole | Jihomoravský kraj | 120 | 219,04 %MF | 5,8 mil. Kč | 2,6 mil. Kč |
| Obec Nárameč | Kraj Vysočina | 353 | 212,78 %MF | 20,5 mil. Kč | 9,6 mil. Kč |
| Obec Čakov | Středočeský kraj | 125 | 201,41 %MF | 5,7 mil. Kč | 2,8 mil. Kč |
| Obec Ústí | Zlínský kraj | 621 | 201,13 %MF | 32,0 mil. Kč | 15,9 mil. Kč |
| Obec Brada-Rybníček | Královéhradecký kraj | 161 | 199,33 %MF | 7,5 mil. Kč | 3,8 mil. Kč |
| Obec Milíře | Plzeňský kraj | 271 | 197,22 %MF | 12,6 mil. Kč | 6,4 mil. Kč |
| Obec Vranov | Středočeský kraj | 418 | 195,88 %MF | 15,7 mil. Kč | 8,0 mil. Kč |
| Obec Hroznatín | Kraj Vysočina | 113 | 195,06 %MF | 3,7 mil. Kč | 1,9 mil. Kč |
| Obec Vilémovice | Jihomoravský kraj | 343 | 193,24 %MF | 13,1 mil. Kč | 6,8 mil. Kč |
| Obec Voleč | Pardubický kraj | 369 | 193,21 %MF | 28,2 mil. Kč | 14,6 mil. Kč |
| Obec Oldřiš | Pardubický kraj | 655 | 193,00 %MF | 27,2 mil. Kč | 14,1 mil. Kč |
| Obec Tašov | Ústecký kraj | 144 | 185,41 %MF | 4,9 mil. Kč | 2,7 mil. Kč |
| Obec Bystré | Královéhradecký kraj | 267 | 184,13 %MF | 9,9 mil. Kč | 5,4 mil. Kč |
| Obec Chotěnov | Pardubický kraj | 124 | 175,92 %MF | 7,0 mil. Kč | 4,0 mil. Kč |
| Obec Leskovice | Kraj Vysočina | 104 | 174,65 %MF | 6,4 mil. Kč | 3,7 mil. Kč |
| Obec Hamry | Plzeňský kraj | 122 | 173,64 %MF | 7,4 mil. Kč | 4,3 mil. Kč |
| Obec Těšetice | Jihomoravský kraj | 580 | 171,94 %MF | 20,7 mil. Kč | 12,1 mil. Kč |
| Obec Kařez | Plzeňský kraj | 681 | 169,92 %MF | 23,9 mil. Kč | 14,1 mil. Kč |
| Obec Pletený Újezd | Středočeský kraj | 590 | 168,55 %MF | 29,5 mil. Kč | 17,5 mil. Kč |
| Obec Měňany | Středočeský kraj | 309 | 168,46 %MF | 9,7 mil. Kč | 5,7 mil. Kč |
| Obec Bousov | Pardubický kraj | 204 | 165,72 %MF | 14,2 mil. Kč | 8,6 mil. Kč |
| Městys Blížkovice | Jihomoravský kraj | 1 153 | 163,94 %MF | 63,8 mil. Kč | 38,9 mil. Kč |
| Obec Bocanovice | Moravskoslezský kraj | 477 | 162,75 %MF | 23,3 mil. Kč | 14,3 mil. Kč |
| Obec Radíkov | Olomoucký kraj | 163 | 161,84 %MF | 10,4 mil. Kč | 6,4 mil. Kč |
| Obec Chodská Lhota | Plzeňský kraj | 418 | 161,60 %MF | 15,4 mil. Kč | 9,5 mil. Kč |
| Obec Ocmanice | Kraj Vysočina | 331 | 157,90 %MF | 9,8 mil. Kč | 6,2 mil. Kč |
| Obec Palkovice | Moravskoslezský kraj | 3 406 | 157,79 %MF | 144,7 mil. Kč | 91,7 mil. Kč |
| Obec Baška | Moravskoslezský kraj | 3 924 | 157,46 %MF | 147,5 mil. Kč | 93,7 mil. Kč |
| Obec Lipník | Kraj Vysočina | 393 | 155,16 %MF | 11,6 mil. Kč | 7,5 mil. Kč |
| Městys Panenský Týnec | Ústecký kraj | 447 | 155,00 %MF | 18,0 mil. Kč | 11,6 mil. Kč |
| Obec Bavoryně | Středočeský kraj | 344 | 154,04 %MF | 13,9 mil. Kč | 9,1 mil. Kč |
| Obec Koválovice-Osíčany | Olomoucký kraj | 284 | 153,63 %MF | 14,5 mil. Kč | 9,4 mil. Kč |
| Obec Hluchov | Olomoucký kraj | 345 | 153,11 %MF | 9,5 mil. Kč | 6,2 mil. Kč |
| Obec Kučeř | Jihočeský kraj | 187 | 151,21 %MF | 7,4 mil. Kč | 4,9 mil. Kč |
| Obec Svébohov | Olomoucký kraj | 418 | 151,14 %MF | 22,5 mil. Kč | 14,9 mil. Kč |
| Obec Olšany | Jihomoravský kraj | 600 | 151,02 %MF | 16,9 mil. Kč | 11,2 mil. Kč |
| Obec Olešnice | Královéhradecký kraj | 478 | 150,92 %MF | 12,6 mil. Kč | 8,4 mil. Kč |
| Obec Vejvanovice | Pardubický kraj | 319 | 150,12 %MF | 11,0 mil. Kč | 7,3 mil. Kč |
| Obec Lochousice | Plzeňský kraj | 116 | 149,52 %MF | 8,5 mil. Kč | 5,7 mil. Kč |
| Obec Polkovice | Olomoucký kraj | 500 | 148,51 %MF | 16,5 mil. Kč | 11,1 mil. Kč |
| Obec Radešínská Svratka | Kraj Vysočina | 618 | 145,34 %MF | 17,3 mil. Kč | 11,9 mil. Kč |
| Obec Borová | Pardubický kraj | 1 011 | 144,90 %MF | 35,4 mil. Kč | 24,4 mil. Kč |
| Obec Žerotín | Ústecký kraj | 211 | 144,78 %MF | 6,5 mil. Kč | 4,5 mil. Kč |
| Obec Dolní Zálezly | Ústecký kraj | 588 | 143,70 %MF | 12,8 mil. Kč | 8,9 mil. Kč |
| Obec Račetice | Ústecký kraj | 403 | 142,98 %MF | 12,6 mil. Kč | 8,8 mil. Kč |
| Obec Tučapy | Zlínský kraj | 253 | 141,20 %MF | 6,1 mil. Kč | 4,3 mil. Kč |
| Obec Lošany | Středočeský kraj | 309 | 141,19 %MF | 12,0 mil. Kč | 8,5 mil. Kč |
| Obec Těchlovice | Královéhradecký kraj | 361 | 141,17 %MF | 17,2 mil. Kč | 12,2 mil. Kč |
| Obec Všeradice | Středočeský kraj | 447 | 141,03 %MF | 12,2 mil. Kč | 8,7 mil. Kč |
| Obec Krumsín | Olomoucký kraj | 586 | 141,00 %MF | 20,9 mil. Kč | 14,8 mil. Kč |
| Obec Pavlov | Kraj Vysočina | 419 | 140,80 %MF | 23,3 mil. Kč | 16,5 mil. Kč |
| Obec Stošíkovice na Louce | Jihomoravský kraj | 292 | 140,60 %MF | 11,1 mil. Kč | 7,9 mil. Kč |
| Obec Petrovice | Jihomoravský kraj | 650 | 140,51 %MF | 28,2 mil. Kč | 20,0 mil. Kč |
| Obec Chudeřice | Královéhradecký kraj | 264 | 140,01 %MF | 7,1 mil. Kč | 5,0 mil. Kč |
| Obec Koruna | Pardubický kraj | 147 | 139,38 %MF | 3,3 mil. Kč | 2,4 mil. Kč |
| Obec Osík | Pardubický kraj | 1 015 | 139,24 %MF | 35,1 mil. Kč | 25,2 mil. Kč |
| Obec Dlouhoňovice | Pardubický kraj | 838 | 138,15 %MF | 18,4 mil. Kč | 13,3 mil. Kč |
| Obec Velenice | Středočeský kraj | 209 | 138,06 %MF | 8,2 mil. Kč | 6,0 mil. Kč |
| Obec Nebovidy | Jihomoravský kraj | 817 | 137,46 %MF | 18,7 mil. Kč | 13,6 mil. Kč |
| Obec Moravský Písek | Jihomoravský kraj | 2 075 | 136,98 %MF | 55,5 mil. Kč | 40,5 mil. Kč |
| Obec Bezděkov nad Metují | Královéhradecký kraj | 587 | 136,74 %MF | 24,0 mil. Kč | 17,5 mil. Kč |
| Obec Dlouhá Lhota | Středočeský kraj | 446 | 134,33 %MF | 16,9 mil. Kč | 12,6 mil. Kč |
| Obec Bohatice | Liberecký kraj | 222 | 134,06 %MF | 11,6 mil. Kč | 8,6 mil. Kč |
| Obec Drásov | Středočeský kraj | 430 | 133,11 %MF | 14,0 mil. Kč | 10,5 mil. Kč |
| Obec Mírov | Olomoucký kraj | 376 | 132,98 %MF | 11,3 mil. Kč | 8,5 mil. Kč |
| Obec Třebom | Moravskoslezský kraj | 236 | 132,94 %MF | 10,3 mil. Kč | 7,8 mil. Kč |
| Obec Terezín | Jihomoravský kraj | 383 | 132,43 %MF | 11,6 mil. Kč | 8,7 mil. Kč |
| Obec Radovesnice I | Středočeský kraj | 375 | 132,32 %MF | 17,1 mil. Kč | 12,9 mil. Kč |
| Obec Katov | Jihomoravský kraj | 270 | 132,15 %MF | 8,3 mil. Kč | 6,3 mil. Kč |
| Obec Čechy | Olomoucký kraj | 329 | 131,80 %MF | 17,0 mil. Kč | 12,9 mil. Kč |
| Městys Tištín | Olomoucký kraj | 484 | 130,80 %MF | 15,3 mil. Kč | 11,7 mil. Kč |
| Obec Ořechov | Kraj Vysočina | 313 | 130,56 %MF | 20,0 mil. Kč | 15,3 mil. Kč |
| Obec Vítějeves | Pardubický kraj | 424 | 130,32 %MF | 16,6 mil. Kč | 12,7 mil. Kč |
| Obec Loza | Plzeňský kraj | 262 | 129,96 %MF | 5,6 mil. Kč | 4,3 mil. Kč |
| Obec Vochov | Plzeňský kraj | 1 176 | 129,56 %MF | 43,2 mil. Kč | 33,4 mil. Kč |
| Obec Kamenec u Poličky | Pardubický kraj | 543 | 129,11 %MF | 28,0 mil. Kč | 21,7 mil. Kč |
| Obec Pnětluky | Ústecký kraj | 350 | 128,94 %MF | 22,9 mil. Kč | 17,8 mil. Kč |
| Obec Radostice | Jihomoravský kraj | 772 | 128,89 %MF | 26,4 mil. Kč | 20,5 mil. Kč |
| Obec Lukavec | Ústecký kraj | 347 | 128,87 %MF | 13,5 mil. Kč | 10,5 mil. Kč |
| Obec Chvalatice | Jihomoravský kraj | 100 | 128,52 %MF | 5,8 mil. Kč | 4,5 mil. Kč |
| Městys Vilémov | Kraj Vysočina | 1 006 | 128,35 %MF | 40,5 mil. Kč | 31,6 mil. Kč |
| Obec Pochvalov | Středočeský kraj | 265 | 127,98 %MF | 18,3 mil. Kč | 14,3 mil. Kč |
| Obec Měrotín | Olomoucký kraj | 259 | 127,76 %MF | 11,5 mil. Kč | 9,0 mil. Kč |
| Město Plesná | Karlovarský kraj | 1 940 | 127,23 %MF | 75,9 mil. Kč | 59,7 mil. Kč |
| Obec Mokrovraty | Středočeský kraj | 793 | 127,16 %MF | 27,9 mil. Kč | 21,9 mil. Kč |
| Obec Žďárky | Královéhradecký kraj | 562 | 126,92 %MF | 16,5 mil. Kč | 13,0 mil. Kč |
| Obec Bublava | Karlovarský kraj | 403 | 126,19 %MF | 11,4 mil. Kč | 9,0 mil. Kč |
| Obec Vřesina | Moravskoslezský kraj | 1 631 | 125,71 %MF | 41,0 mil. Kč | 32,6 mil. Kč |
| Obec Tehov | Středočeský kraj | 1 028 | 125,34 %MF | 27,0 mil. Kč | 21,5 mil. Kč |
| Obec Jestřebí | Olomoucký kraj | 662 | 125,19 %MF | 25,7 mil. Kč | 20,5 mil. Kč |
| Obec Býškovice | Olomoucký kraj | 406 | 125,08 %MF | 12,6 mil. Kč | 10,0 mil. Kč |
| Obec Svinaře | Středočeský kraj | 815 | 124,55 %MF | 20,7 mil. Kč | 16,6 mil. Kč |
| Obec Karolín | Zlínský kraj | 251 | 124,35 %MF | 6,0 mil. Kč | 4,8 mil. Kč |
| Obec Chrášťany | Středočeský kraj | 1 001 | 124,30 %MF | 31,4 mil. Kč | 25,2 mil. Kč |
| Obec Rybí | Moravskoslezský kraj | 1 252 | 124,09 %MF | 32,0 mil. Kč | 25,8 mil. Kč |
| Obec Branišov | Jihočeský kraj | 253 | 123,97 %MF | 10,8 mil. Kč | 8,7 mil. Kč |
| Obec Kupařovice | Jihomoravský kraj | 343 | 123,48 %MF | 7,2 mil. Kč | 5,8 mil. Kč |
| Obec Tisová | Plzeňský kraj | 466 | 122,23 %MF | 18,3 mil. Kč | 15,0 mil. Kč |
| Obec Ledce | Středočeský kraj | 392 | 122,00 %MF | 11,3 mil. Kč | 9,3 mil. Kč |
| Obec Ptýrov | Středočeský kraj | 298 | 121,55 %MF | 12,9 mil. Kč | 10,6 mil. Kč |
| Obec Milín | Středočeský kraj | 2 155 | 121,51 %MF | 91,0 mil. Kč | 74,9 mil. Kč |
| Obec Kralice nad Oslavou | Kraj Vysočina | 1 015 | 121,21 %MF | 23,8 mil. Kč | 19,6 mil. Kč |
| Obec Milínov | Plzeňský kraj | 208 | 121,17 %MF | 8,8 mil. Kč | 7,3 mil. Kč |
| Obec Kunčina | Pardubický kraj | 1 389 | 121,04 %MF | 63,9 mil. Kč | 52,8 mil. Kč |
| Obec Souňov | Středočeský kraj | 140 | 120,35 %MF | 5,0 mil. Kč | 4,2 mil. Kč |
| Obec Teplýšovice | Středočeský kraj | 529 | 120,08 %MF | 16,6 mil. Kč | 13,8 mil. Kč |
| Město Černovice | Kraj Vysočina | 1 752 | 119,41 %MF | 54,6 mil. Kč | 45,7 mil. Kč |
| Obec Javorník | Středočeský kraj | 121 | 118,69 %MF | 11,0 mil. Kč | 9,2 mil. Kč |
| Obec Jedlany | Jihočeský kraj | 86 | 118,66 %MF | 1,9 mil. Kč | 1,6 mil. Kč |
| Obec Strukov | Olomoucký kraj | 150 | 117,97 %MF | 2,8 mil. Kč | 2,4 mil. Kč |
| Obec Černolice | Středočeský kraj | 487 | 117,26 %MF | 9,5 mil. Kč | 8,1 mil. Kč |
| Obec Vavřinec | Jihomoravský kraj | 876 | 117,09 %MF | 17,8 mil. Kč | 15,2 mil. Kč |
| Obec Mezno | Středočeský kraj | 366 | 117,06 %MF | 12,4 mil. Kč | 10,6 mil. Kč |
| Obec Neplachovice | Moravskoslezský kraj | 948 | 116,81 %MF | 44,6 mil. Kč | 38,1 mil. Kč |
| Obec Kladeruby nad Oslavou | Kraj Vysočina | 202 | 116,36 %MF | 11,0 mil. Kč | 9,5 mil. Kč |
| Obec Černiv | Ústecký kraj | 149 | 116,31 %MF | 3,7 mil. Kč | 3,2 mil. Kč |
| Obec Čepřovice | Jihočeský kraj | 203 | 116,29 %MF | 9,3 mil. Kč | 8,0 mil. Kč |
| Obec Jiříkovice | Jihomoravský kraj | 925 | 116,17 %MF | 24,6 mil. Kč | 21,2 mil. Kč |
| Obec Kovalovice | Jihomoravský kraj | 667 | 115,56 %MF | 15,7 mil. Kč | 13,6 mil. Kč |
| Obec Včelnička | Kraj Vysočina | 233 | 115,38 %MF | 5,9 mil. Kč | 5,1 mil. Kč |
| Obec Pavlice | Jihomoravský kraj | 480 | 114,71 %MF | 11,5 mil. Kč | 10,0 mil. Kč |
| Obec Opolany | Středočeský kraj | 889 | 114,46 %MF | 38,7 mil. Kč | 33,8 mil. Kč |
| Městys Brozany nad Ohří | Ústecký kraj | 1 365 | 114,45 %MF | 51,7 mil. Kč | 45,2 mil. Kč |
| Obec Třebsko | Středočeský kraj | 285 | 113,66 %MF | 7,1 mil. Kč | 6,3 mil. Kč |
| Obec Vranov | Jihomoravský kraj | 836 | 113,53 %MF | 22,3 mil. Kč | 19,7 mil. Kč |
| Obec Heřmanov | Kraj Vysočina | 218 | 112,93 %MF | 9,2 mil. Kč | 8,1 mil. Kč |
| Obec Morašice | Jihomoravský kraj | 227 | 112,66 %MF | 4,8 mil. Kč | 4,3 mil. Kč |
| Obec Sklené nad Oslavou | Kraj Vysočina | 234 | 112,49 %MF | 5,1 mil. Kč | 4,5 mil. Kč |
| Obec Mrzky | Středočeský kraj | 171 | 112,42 %MF | 7,4 mil. Kč | 6,6 mil. Kč |
| Město Pilníkov | Královéhradecký kraj | 1 257 | 112,10 %MF | 57,0 mil. Kč | 50,8 mil. Kč |
| Obec Chromeč | Olomoucký kraj | 555 | 112,09 %MF | 13,5 mil. Kč | 12,0 mil. Kč |
| Obec Salaš | Zlínský kraj | 396 | 111,66 %MF | 9,6 mil. Kč | 8,6 mil. Kč |
| Obec Jizerní Vtelno | Středočeský kraj | 334 | 111,65 %MF | 21,0 mil. Kč | 18,8 mil. Kč |
| Obec Zaječice | Pardubický kraj | 1 062 | 111,65 %MF | 35,1 mil. Kč | 31,4 mil. Kč |
| Obec Litohoř | Kraj Vysočina | 561 | 111,04 %MF | 12,3 mil. Kč | 11,1 mil. Kč |
| Obec Martinice | Kraj Vysočina | 462 | 110,87 %MF | 9,0 mil. Kč | 8,1 mil. Kč |
| Obec Damnice | Jihomoravský kraj | 348 | 110,77 %MF | 12,0 mil. Kč | 10,8 mil. Kč |
| Obec Darkovice | Moravskoslezský kraj | 1 352 | 110,46 %MF | 39,9 mil. Kč | 36,1 mil. Kč |
| Obec Hořešovičky | Středočeský kraj | 140 | 110,37 %MF | 3,1 mil. Kč | 2,8 mil. Kč |
| Obec Hroubovice | Pardubický kraj | 342 | 109,79 %MF | 14,5 mil. Kč | 13,2 mil. Kč |
| Obec Srbce | Olomoucký kraj | 87 | 109,49 %MF | 2,6 mil. Kč | 2,3 mil. Kč |
| Obec Kuchařovice | Jihomoravský kraj | 924 | 109,42 %MF | 16,7 mil. Kč | 15,3 mil. Kč |
| Obec Pojbuky | Jihočeský kraj | 113 | 109,35 %MF | 4,1 mil. Kč | 3,7 mil. Kč |
| Obec Lobodice | Olomoucký kraj | 739 | 108,97 %MF | 16,2 mil. Kč | 14,8 mil. Kč |
| Obec Truskovice | Jihočeský kraj | 197 | 108,71 %MF | 10,5 mil. Kč | 9,7 mil. Kč |
| Obec Petrovice | Středočeský kraj | 274 | 108,19 %MF | 11,9 mil. Kč | 11,0 mil. Kč |
| Obec Drhovy | Středočeský kraj | 267 | 108,11 %MF | 10,7 mil. Kč | 9,9 mil. Kč |
| Obec Kounov | Středočeský kraj | 573 | 108,00 %MF | 24,7 mil. Kč | 22,9 mil. Kč |
| Obec Prusy-Boškůvky | Jihomoravský kraj | 644 | 107,92 %MF | 23,2 mil. Kč | 21,5 mil. Kč |
| Obec Železná | Středočeský kraj | 283 | 107,83 %MF | 8,2 mil. Kč | 7,6 mil. Kč |
| Obec Suchohrdly u Miroslavi | Jihomoravský kraj | 499 | 107,67 %MF | 11,9 mil. Kč | 11,1 mil. Kč |
| Obec Svojetice | Středočeský kraj | 1 120 | 107,38 %MF | 24,3 mil. Kč | 22,6 mil. Kč |
| Obec Milejovice | Jihočeský kraj | 76 | 107,34 %MF | 4,2 mil. Kč | 3,9 mil. Kč |
| Obec Dobročovice | Středočeský kraj | 330 | 107,01 %MF | 5,9 mil. Kč | 5,5 mil. Kč |
| Obec Pálovice | Kraj Vysočina | 162 | 106,74 %MF | 4,1 mil. Kč | 3,9 mil. Kč |
| Obec Úlice | Plzeňský kraj | 490 | 106,42 %MF | 17,7 mil. Kč | 16,6 mil. Kč |
| Obec Křížkový Újezdec | Středočeský kraj | 253 | 106,22 %MF | 13,2 mil. Kč | 12,5 mil. Kč |
| Obec Jindřichov | Moravskoslezský kraj | 1 213 | 106,18 %MF | 48,7 mil. Kč | 45,8 mil. Kč |
| Obec Ochoz | Olomoucký kraj | 193 | 105,83 %MF | 6,2 mil. Kč | 5,8 mil. Kč |
| Obec Tatce | Středočeský kraj | 646 | 105,51 %MF | 16,3 mil. Kč | 15,4 mil. Kč |
| Obec Kanice | Jihomoravský kraj | 1 031 | 105,27 %MF | 18,9 mil. Kč | 17,9 mil. Kč |
| Obec Grešlové Mýto | Jihomoravský kraj | 209 | 105,25 %MF | 3,6 mil. Kč | 3,4 mil. Kč |
| Obec Horní Lideč | Zlínský kraj | 1 370 | 104,85 %MF | 33,4 mil. Kč | 31,9 mil. Kč |
| Městys Ostrovačice | Jihomoravský kraj | 706 | 104,55 %MF | 20,2 mil. Kč | 19,4 mil. Kč |
| Městys Svitávka | Jihomoravský kraj | 1 818 | 103,67 %MF | 38,8 mil. Kč | 37,5 mil. Kč |
| Obec Dolany | Středočeský kraj | 314 | 103,42 %MF | 4,6 mil. Kč | 4,4 mil. Kč |
| Obec Větřkovice | Moravskoslezský kraj | 743 | 102,72 %MF | 20,4 mil. Kč | 19,8 mil. Kč |
| Obec Luková | Pardubický kraj | 742 | 102,53 %MF | 15,0 mil. Kč | 14,6 mil. Kč |
| Městys Žehušice | Středočeský kraj | 799 | 102,48 %MF | 20,1 mil. Kč | 19,6 mil. Kč |
| Obec Vrbičany | Středočeský kraj | 214 | 102,36 %MF | 3,9 mil. Kč | 3,8 mil. Kč |
| Město Strmilov | Jihočeský kraj | 1 440 | 102,13 %MF | 46,8 mil. Kč | 45,9 mil. Kč |
| Obec Radošovice | Jihočeský kraj | 179 | 102,10 %MF | 10,6 mil. Kč | 10,3 mil. Kč |
| Obec Jivina | Středočeský kraj | 485 | 101,30 %MF | 26,8 mil. Kč | 26,5 mil. Kč |
| Obec Hlízov | Středočeský kraj | 614 | 100,96 %MF | 12,1 mil. Kč | 12,0 mil. Kč |
| Obec Bílé Poličany | Královéhradecký kraj | 156 | 100,71 %MF | 4,3 mil. Kč | 4,3 mil. Kč |
| Obec Láz | Středočeský kraj | 620 | 100,69 %MF | 20,4 mil. Kč | 20,3 mil. Kč |
| Obec Podsedice | Ústecký kraj | 665 | 100,56 %MF | 27,0 mil. Kč | 26,8 mil. Kč |
| Obec Mečeříž | Středočeský kraj | 531 | 100,48 %MF | 11,1 mil. Kč | 11,0 mil. Kč |
| Obec Ruda nad Moravou | Olomoucký kraj | 2 512 | 100,41 %MF | 82,5 mil. Kč | 82,2 mil. Kč |
| Obec Uhřičice | Olomoucký kraj | 522 | 100,40 %MF | 10,9 mil. Kč | 10,9 mil. Kč |
| Obec Korkyně | Středočeský kraj | 132 | 100,20 %MF | 3,5 mil. Kč | 3,5 mil. Kč |
| Obec Svépravice | Kraj Vysočina | 120 | 100,18 %MF | 2,5 mil. Kč | 2,5 mil. Kč |
| Městys Cerhenice | Středočeský kraj | 1 749 | 100,14 %MF | 68,9 mil. Kč | 68,8 mil. Kč |
| Obec Kšely | Středočeský kraj | 228 | 99,96 %MF | 8,2 mil. Kč | 8,2 mil. Kč |
| Obec Velký Malahov | Plzeňský kraj | 249 | 99,92 %MF | 14,9 mil. Kč | 14,9 mil. Kč |
| Obec Tuchoraz | Středočeský kraj | 557 | 99,37 %MF | 19,7 mil. Kč | 19,9 mil. Kč |
| Obec Vranovice | Středočeský kraj | 320 | 99,28 %MF | 14,2 mil. Kč | 14,3 mil. Kč |
| Obec Nemile | Olomoucký kraj | 662 | 99,12 %MF | 25,0 mil. Kč | 25,2 mil. Kč |
| Obec Červenka | Olomoucký kraj | 1 442 | 99,02 %MF | 33,6 mil. Kč | 34,0 mil. Kč |
| Obec Velenka | Středočeský kraj | 326 | 98,88 %MF | 14,8 mil. Kč | 15,0 mil. Kč |
| Město Loket | Karlovarský kraj | 3 075 | 98,78 %MF | 78,4 mil. Kč | 79,3 mil. Kč |
| Město Hostomice | Středočeský kraj | 1 832 | 98,54 %MF | 42,1 mil. Kč | 42,7 mil. Kč |
| Obec Nový Jáchymov | Středočeský kraj | 695 | 98,32 %MF | 15,4 mil. Kč | 15,7 mil. Kč |
| Obec Okřešice | Kraj Vysočina | 188 | 98,27 %MF | 4,4 mil. Kč | 4,5 mil. Kč |
| Obec Daleké Dušníky | Středočeský kraj | 407 | 97,85 %MF | 12,3 mil. Kč | 12,5 mil. Kč |
| Obec Kojčice | Kraj Vysočina | 331 | 97,71 %MF | 15,2 mil. Kč | 15,6 mil. Kč |
| Městys Zápy | Středočeský kraj | 876 | 97,46 %MF | 20,9 mil. Kč | 21,4 mil. Kč |
| Obec Píšť | Moravskoslezský kraj | 2 110 | 97,29 %MF | 75,7 mil. Kč | 77,9 mil. Kč |
| Obec Veřovice | Moravskoslezský kraj | 1 986 | 96,93 %MF | 62,3 mil. Kč | 64,3 mil. Kč |
| Obec Zlámanec | Zlínský kraj | 322 | 96,86 %MF | 11,8 mil. Kč | 12,2 mil. Kč |
| Obec Dřevnovice | Olomoucký kraj | 486 | 96,68 %MF | 12,9 mil. Kč | 13,4 mil. Kč |
| Obec Hodonice | Jihočeský kraj | 129 | 96,65 %MF | 3,5 mil. Kč | 3,7 mil. Kč |
| Obec Nasavrky | Pardubický kraj | 136 | 96,56 %MF | 6,2 mil. Kč | 6,4 mil. Kč |
| Obec Holubice | Jihomoravský kraj | 1 395 | 96,50 %MF | 29,5 mil. Kč | 30,6 mil. Kč |
| Obec Modlíkov | Kraj Vysočina | 159 | 96,44 %MF | 6,3 mil. Kč | 6,5 mil. Kč |
| Městys Mikulovice | Jihomoravský kraj | 660 | 96,40 %MF | 16,0 mil. Kč | 16,6 mil. Kč |
| Městys Běhařovice | Jihomoravský kraj | 373 | 96,37 %MF | 10,0 mil. Kč | 10,4 mil. Kč |
| Obec Rovensko | Olomoucký kraj | 834 | 96,36 %MF | 22,6 mil. Kč | 23,4 mil. Kč |
| Obec Bašť | Středočeský kraj | 2 816 | 96,26 %MF | 40,9 mil. Kč | 42,4 mil. Kč |
| Obec Korolupy | Jihomoravský kraj | 158 | 96,15 %MF | 7,7 mil. Kč | 8,0 mil. Kč |
| Obec Skalka | Olomoucký kraj | 259 | 95,95 %MF | 4,5 mil. Kč | 4,7 mil. Kč |
