Účelové transfery · CZ0806
Okres Ostrava-město: kolik státních peněz šlo do obcí
Rok 2025
Obcím a svazkům obcí v okrese, 2025
645,3 mil. Kč
náš výpočet, neinvestiční 501,7 mil. Kč, investiční 143,6 mil. Kč
Na obyvatele, 2025
2 041 Kč
náš výpočet, 316 155 obyvatel k 1. 1. 2025 (ČSÚ)
Svazkům obcí, 2025
bez plateb
náš výpočet, dobrovolné svazky obcí v okrese
Státní fondy (jiný plátce), 2025
17,6 mil. Kč
náš výpočet, součet výkazu FIN 1-12 SF; nesčítá se
Peníze poslané kraji samotnému (hlavně platy ve školách) jsou na stránce Moravskoslezský kraj; k obcím okresu je nepřičítáme.
Rok 2026 (předběžné, leden až srpen 2026): 675,4 mil. Kč (náš výpočet).
Po letech
| Rok | Neinvestiční | Investiční | z toho svazkům | Celkem (náš výpočet) | Na obyvatele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (předběžné, leden až srpen 2026) | 266,5 mil. Kč | 408,8 mil. Kč | bez plateb | 675,4 mil. Kč | 2 152 Kč |
| 2025 | 501,7 mil. Kč | 143,6 mil. Kč | bez plateb | 645,3 mil. Kč | 2 041 Kč |
| 2024 | 330,7 mil. Kč | 325,3 mil. Kč | bez plateb | 655,9 mil. Kč | 2 065 Kč |
| 2023 | 511,2 mil. Kč | 267,3 mil. Kč | bez plateb | 778,6 mil. Kč | 2 463 Kč |
| 2022 | 360,2 mil. Kč | 202,3 mil. Kč | bez plateb | 562,4 mil. Kč | 1 802 Kč |
| 2021 | 852,3 mil. Kč | 346,5 mil. Kč | bez plateb | 1,2 mld. Kč | 3 813 Kč |
| 2020 | 918,5 mil. Kč | 412,3 mil. Kč | bez plateb | 1,3 mld. Kč | 4 157 Kč |
Na co
| Účel (kód) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (leden až srpen, předběžné) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OP JAK - P2 neinvestice (33092) | bez plateb | bez plateb | 56,3 mil. Kč | 153,5 mil. Kč | 5,5 mil. Kč | 116,5 mil. Kč | 5,6 mil. Kč |
| Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - INV (17519) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 65,7 mil. Kč | 74,6 mil. Kč | 105,3 mil. Kč | 261,0 mil. Kč |
| Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (13024) | bez plateb | bez plateb | 81,2 mil. Kč | 89,0 mil. Kč | 93,5 mil. Kč | 94,6 mil. Kč | 99,6 mil. Kč |
| Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV (17085) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 18,2 mil. Kč | 16,4 mil. Kč | 50,2 mil. Kč | 36,4 mil. Kč |
| Program státní podpory profesionálních divadel a stálých profesionálních symfonických orchestrů a pěveckých sborů (34352) | 51,7 mil. Kč | 98,8 mil. Kč | 41,5 mil. Kč | 48,5 mil. Kč | 37,0 mil. Kč | 48,9 mil. Kč | 41,8 mil. Kč |
| Podpora obnovy rozvoje regionů - ŽIVEL 1 - Obnova obecního a krajského majetku po krizových stavech - podprogram č. 117D7601 - IV/NIV (17101) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 33,7 mil. Kč | 2,1 mil. Kč |
| OP Zaměstnanost plus 2021 - 2027 (poskytovatel MPSV) (13021) | bez plateb | bez plateb | 6,7 mil. Kč | 24,4 mil. Kč | 25,7 mil. Kč | 33,2 mil. Kč | 5,7 mil. Kč |
| Národní plán obnovy - podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků (33093) | bez plateb | bez plateb | 7,8 mil. Kč | 38,9 mil. Kč | 45,0 mil. Kč | 25,8 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) (13015) | 23,7 mil. Kč | 27,1 mil. Kč | 26,6 mil. Kč | 26,1 mil. Kč | 26,1 mil. Kč | 24,2 mil. Kč | 22,6 mil. Kč |
| Operační program Spravedlivá transformace 2021-2027 - program č. Z1508 - EU - investice (15505) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 5,7 mil. Kč | 11,2 mil. Kč | 20,0 mil. Kč |
| Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním (14022) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 10,8 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky (98071) | bez plateb | 10,3 mil. Kč | 74 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | 9,7 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Specializační vzdělávání zdravotnických pracovníků - rezidenční místa - neinvestice (35015) | 10,3 mil. Kč | 12,2 mil. Kč | 11,6 mil. Kč | 11,3 mil. Kč | 10,8 mil. Kč | 8,4 mil. Kč | 4,7 mil. Kč |
| OPŽP 2021-2027 - EU - investice (15501) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 14,5 mil. Kč | 8,2 mil. Kč | 5,9 mil. Kč |
| Podpora zaměstnanců škol a školských zařízení zasažených povodněmi (33097) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 8,0 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy (poskytovatel MPSV) (13502) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 6,7 mil. Kč | 85,9 mil. Kč |
| Transfery pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině (13023) | bez plateb | bez plateb | 2,1 mil. Kč | 3,2 mil. Kč | 6,7 mil. Kč | 6,4 mil. Kč | 5,2 mil. Kč |
| OPŽP 2021-2027 - EU - neinvestice (15016) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 2,1 mil. Kč | 5,3 mil. Kč | 1,2 mil. Kč |
| Operační program Spravedlivá transformace 2021-2027 - program č. Z1508 - EU - neinvestice (15019) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 734 tis. Kč | 5,2 mil. Kč | 8,6 mil. Kč |
| Národní plán obnovy - investice (22504) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 8,2 mil. Kč | 22,2 mil. Kč | 3,7 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Kulturní aktivity (34070) | 2,0 mil. Kč | 3,1 mil. Kč | 2,3 mil. Kč | 3,6 mil. Kč | 9,0 mil. Kč | 3,6 mil. Kč | 2,6 mil. Kč |
| NPO - 4.1.3 - finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU - program č. Z1717 - IV (17527) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 3,4 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - SR - INV (17518) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 518 tis. Kč | 1,4 mil. Kč | 3,0 mil. Kč | 1,6 mil. Kč |
| OPTP 2021+ Operační program TP 2021+ - EU - NIV (17079) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,7 mil. Kč | 2,6 mil. Kč | 2,1 mil. Kč |
| Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - SR - NIV (17084) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 835 tis. Kč | 690 tis. Kč | 2,5 mil. Kč | 1,2 mil. Kč |
| Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách - podprogram č. 117D081 - IV (17995) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 2,2 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Účelové neinvestiční dotace obcím na integraci cizinců (14007) | bez plateb | bez plateb | 3,0 mil. Kč | 3,3 mil. Kč | 1,6 mil. Kč | 1,7 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce (13101) | 6,6 mil. Kč | 6,5 mil. Kč | 5,5 mil. Kč | 1,0 mil. Kč | 1,1 mil. Kč | 1,3 mil. Kč | 442 tis. Kč |
| Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (14004) | 1,2 mil. Kč | 1,3 mil. Kč | 1,5 mil. Kč | 1,1 mil. Kč | 1,4 mil. Kč | 1,2 mil. Kč | 828 tis. Kč |
| OP Zaměstnanost plus 2021 - 2027 (poskytovatel ÚP ČR) (13022) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 871 tis. Kč | 1,2 mil. Kč | 203 tis. Kč |
| OPTP 2021+ Operační program TP 2021+ - SR - NIV (17078) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 769 tis. Kč | 1,2 mil. Kč | 967 tis. Kč |
| Účelové neinvestiční dotace zoologickým a botanickým zahradám (15065) | 1,4 mil. Kč | 4,2 mil. Kč | 1,5 mil. Kč | 1,7 mil. Kč | 1,2 mil. Kč | 1,2 mil. Kč | 949 tis. Kč |
| Specializační vzdělávání nelékařů (35019) | 1,5 mil. Kč | 845 tis. Kč | 1,4 mil. Kč | 1,3 mil. Kč | 561 tis. Kč | 1,2 mil. Kč | 1,3 mil. Kč |
| Národní plán obnovy - neinvestice (34033) | bez plateb | bez plateb | 487 tis. Kč | 6,7 mil. Kč | 4,2 mil. Kč | 565 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Podpora expozičních a výstavních projektů (34021) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 260 tis. Kč | 553 tis. Kč | 440 tis. Kč |
| Podpora terénní sociální práce (04428) | 300 tis. Kč | 300 tis. Kč | 300 tis. Kč | 300 tis. Kč | 300 tis. Kč | 400 tis. Kč | 400 tis. Kč |
| Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm. B pravidel (29014) | 65 tis. Kč | 59 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | 75 tis. Kč | 270 tis. Kč | 336 tis. Kč |
| Národní plán obnovy - neinvestice (15017) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 145 tis. Kč | 308 tis. Kč | 264 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Podpora nadaných žáků základních a středníh škol (33066) | 0 Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 246 tis. Kč | zatím bez plateb |
| ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - neinvestiční (34031) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 202 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice (14032) | 1,2 mil. Kč | 1,5 mil. Kč | 1,6 mil. Kč | 579 tis. Kč | 85 tis. Kč | 163 tis. Kč | 244 tis. Kč |
| Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ - program č. 117D5510 - NIV (17089) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 114 tis. Kč | 122 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - program č. 133 350 (33504) | bez plateb | bez plateb | 90 tis. Kč | 180 tis. Kč | 90 tis. Kč | 115 tis. Kč | 116 tis. Kč |
| Programy Evropské územní spolupráce 2021+ - NIV - SR (17086) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 107 tis. Kč | 43 tis. Kč |
| Veřejné informační služby knihoven - neinvestice (34053) | bez plateb | 135 tis. Kč | 148 tis. Kč | 109 tis. Kč | 64 tis. Kč | 100 tis. Kč | 141 tis. Kč |
| Transfer na krytí příspěvků poskytovaných na ochranné pomůcky a pracovní prostředky (13017) | bez plateb | 69 tis. Kč | 14 tis. Kč | bez plateb | 41 tis. Kč | 44 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie, podle písm. D pravidel (29015) | 9 tis. Kč | 7 tis. Kč | 4 tis. Kč | 36 tis. Kč | 8 tis. Kč | 33 tis. Kč | 43 tis. Kč |
| Péče o válečné hroby - program č. 107 19 - Neinvestice (07001) | 347 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Péče o válečné hroby - program č. 107 19 - investice (07938) | 43 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | 713 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny (13005) | bez plateb | 370 tis. Kč | 270 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (13010) | 3,7 mil. Kč | 3,3 mil. Kč | 2,4 mil. Kč | 2,4 mil. Kč | 59 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí (13011) | 78,8 mil. Kč | 84,1 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Operační program Zaměstnanost (13013) | 15,3 mil. Kč | 18,5 mil. Kč | 10,1 mil. Kč | 3,8 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Dotace na podporu samosprávy v oblasti stárnutí (13016) | 2,3 mil. Kč | 370 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecních úřadech (13018) | bez plateb | 2,4 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Ostatní dotace související s COVID-19, které nespadají pod jiný účelový znak kapitoly MPSV (13020) | bez plateb | 48 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Obec přátelská rodině a seniorům (13025) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 486 tis. Kč | 382 tis. Kč | bez plateb | 1,1 mil. Kč |
| Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi (13351) | 81,0 mil. Kč | 111,3 mil. Kč | 400 tis. Kč | bez plateb | 7,6 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče (13501) | bez plateb | 20,9 mil. Kč | 20,3 mil. Kč | 2,0 mil. Kč | 9,9 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Dotační program státu (Ministerstva vnitra), za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní policii nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid - 19 (14036) | bez plateb | 2,9 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Dotace pro jednotky SDH obcí - 014260 - investice (14502) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 2,5 mil. Kč | 13,0 mil. Kč | bez plateb | 36,0 mil. Kč |
| Dotace pro jednotky SDH obcí - 014240 - investice (14984) | 5,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora prevence kriminality - program č. 314080 - investice (14990) | 916 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | 210 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115310 - prostředky EU - neinvestice (15011) | 699 tis. Kč | 23,0 mil. Kč | 3,4 mil. Kč | 1,6 mil. Kč | 1,1 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Program péče o krajinu (15091) | 22 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | 62 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115310 - prostředky EU - neinvestice (15974) | 80,1 mil. Kč | 123,7 mil. Kč | 25,2 mil. Kč | 3,6 mil. Kč | 1,0 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV (17015) | 659 tis. Kč | 2,3 mil. Kč | 639 tis. Kč | 452 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| IROP - Integrovaný regionální OP --- program č. 117030 - EU - NIV (17016) | 11,2 mil. Kč | 39,3 mil. Kč | 11,7 mil. Kč | 7,7 mil. Kč | 2,3 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| OPTP 2014+ Operační program TP 2014+ - program č. 117040 - SR - NIV (17017) | 938 tis. Kč | 923 tis. Kč | 929 tis. Kč | 4,4 mil. Kč | 1,5 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| OPTP 2014+ Operační program TP 2014+ - program č. 117040 - EU - NIV (17018) | 5,3 mil. Kč | 5,2 mil. Kč | 5,3 mil. Kč | 1,8 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách - podprogram č. 117D081 - NIV (17035) | bez plateb | bez plateb | 1,8 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR (17051) | 65 tis. Kč | 35 tis. Kč | 19 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora rozvoje regionů 2019+ - program č. 11782 - neinvestice (17058) | bez plateb | 1,9 mil. Kč | 3,6 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Revitalizace území - brownfieldy - studie podprogram č. 117D08300 - neinvestice (17060) | bez plateb | bez plateb | 1,9 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit - změny dokončených staveb, stavební úpravy budov, 117D741 - NIV (17076) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 29,1 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora rozvoje regionů 2019+ - program č. 11782 - investice (17508) | 15,2 mil. Kč | 13,7 mil. Kč | 9,1 mil. Kč | 10,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Ukrajina - rozšíření veřejných ubytovacích kapacit - změny dokončených staveb, stavební úpravy budov, 117D741 - IV (17514) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 4,4 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| NPO - 1.6.1 - IT vybavení stavebních úřadů - program č. Z1716 - IV (17526) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 5,0 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV (17968) | 14,7 mil. Kč | 8,5 mil. Kč | 5,8 mil. Kč | 4,4 mil. Kč | 88 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - INV (17969) | 250,7 mil. Kč | 150,2 mil. Kč | 140,6 mil. Kč | 144,9 mil. Kč | 117,4 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podporované byty - podprogram č. 117D064 - IV (17978) | 4,7 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR (17988) | 392 tis. Kč | 93 Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 - program EFEKT 122D22 - neinvestiční dotace (22009) | bez plateb | bez plateb | 440 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Program regenerace a podnikatelské využití brownfieldů - program č. 122D21 - NIV (22010) | bez plateb | 1,9 mil. Kč | bez plateb | 3,8 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| COVID GASTRO - Uzavřené provozovny (22014) | bez plateb | 627 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy - neinvestice (22023) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,1 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Státní program na podporu úspor energie EFEKT III - neinvestice (22024) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 974 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 - program EFEKT 122D22 - investiční dotace (22500) | 1,8 mil. Kč | 1,4 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací - úrokové dotace - neinvestice (29021) | 43 tis. Kč | 20 tis. Kč | 2 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích (29030) | 69 tis. Kč | 28 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy - neinvestice (29031) | bez plateb | bez plateb | 100 tis. Kč | 210 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| lInvestiční příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě podle písm. H pravidel - program č. 329052 (29519) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 51 tis. Kč |
| Národní plán obnovy - investice (29524) | bez plateb | bez plateb | 769 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV (33063) | 55,5 mil. Kč | 86,8 mil. Kč | 14,9 mil. Kč | 4,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Letní kempy (33081) | bez plateb | 453 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Jazykové kurzy pro děti cizince migrující z Ukrajiny (33089) | bez plateb | bez plateb | 20 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny (33090) | bez plateb | bez plateb | 210 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora účasti dětí na předškolním vzdělávání (33094) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 611 tis. Kč |
| Soutěže (33166) | bez plateb | 508 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - program č. 133320 (33500) | bez plateb | 90 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora materiálně technické základny sportu - program č. 133 530 - IV (33502) | 26,1 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - IN (33982) | 345 tis. Kč | 817 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV (34002) | 330 tis. Kč | 270 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií (34017) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 102 tis. Kč | bez plateb | 0 Kč | zatím bez plateb |
| Program státní podpory festivalů profesionálního umění (34020) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 3,2 mil. Kč |
| Program ochrany měkkých cílů v oblasti kultury - podprogram č. 134D811 (34026) | bez plateb | 992 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Integrovaný systém ochrany movitého kulturního dědictví ISO III. - neinvestiční (34037) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 149 tis. Kč |
| Veřejné informační služby knihoven - investice (34544) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 419 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Zvýšení ochrany měkkých cílů v resortu zdravotnictví - neinvestiční výdaje (35021) | 701 tis. Kč | 74 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Operační program zaměstnanost - OPZ, neinvestiční prostředky, program 135 125 SR (35022) | 571 tis. Kč | 1,5 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Operační program zaměstnanost - OPZ, neinvestiční prostředky, program 135 125 SF (35023) | 2,0 mil. Kč | 5,1 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| COVID 19 - ohodnocení (35025) | 140,8 mil. Kč | 152,6 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 (35026) | bez plateb | 13,2 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Mimořádný dotační program na kompenzaci nákladů na nespotřebované léčivé přípravky obsahující monoklonální protilátky v souvislosti s onemocněním covid-19 (35031) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 5,2 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Ostatní zdravotnické programy - neinvestice (35442) | 6,1 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Regionální sportovní infrastruktura - program č. 162D52 (62501) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 20,0 mil. Kč | 60,0 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR (98008) | bez plateb | bez plateb | 2,9 mil. Kč | 11,5 mil. Kč | 2,1 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Dotace pro obce s působností obecného stavebního úřadu - SLDB 2021 (98018) | 151 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb. (98024) | 400,2 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021 (98033) | bez plateb | 617 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (98037) | bez plateb | 125,4 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 (98043) | bez plateb | bez plateb | 36,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích (98187) | bez plateb | bez plateb | 11,8 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 13,9 mil. Kč |
| Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů (98193) | 11,8 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 11,1 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu (98348) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 9,6 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR - program č. 298220 - IV (98858) | 12,3 mil. Kč | 26,9 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
Od kterého ministerstva
| Kapitola | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (leden až srpen, předběžné) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 Úřad vlády České republiky | 300 tis. Kč | 300 tis. Kč | 300 tis. Kč | 300 tis. Kč | 300 tis. Kč | 400 tis. Kč | 400 tis. Kč |
| 307 Ministerstvo obrany | 390 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | 713 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí | 211,3 mil. Kč | 275,0 mil. Kč | 155,7 mil. Kč | 152,4 mil. Kč | 171,9 mil. Kč | 167,6 mil. Kč | 220,9 mil. Kč |
| 314 Ministerstvo vnitra | 8,3 mil. Kč | 5,7 mil. Kč | 6,1 mil. Kč | 7,6 mil. Kč | 16,1 mil. Kč | 14,0 mil. Kč | 37,1 mil. Kč |
| 315 Ministerstvo životního prostředí | 82,2 mil. Kč | 150,9 mil. Kč | 30,2 mil. Kč | 7,1 mil. Kč | 26,6 mil. Kč | 31,3 mil. Kč | 36,7 mil. Kč |
