Účelové transfery · CZ051
Liberecký kraj: kolik státních peněz dostal kraj
Rok 2025
Kraji samotnému, 2025
10,8 mld. Kč
náš výpočet, neinvestiční 10,4 mld. Kč, investiční 390,6 mil. Kč
Na obyvatele, 2025
23 961 Kč
náš výpočet, 449 494 obyvatel k 1. 1. 2025 (ČSÚ)
z toho přímé náklady na vzdělávání, 2025
79,3 %
náš výpočet, účelový znak 33353: 8,5 mld. Kč
Obcím a svazkům v okresech kraje, 2025
1,3 mld. Kč
náš výpočet, jiný příjemce než kraj; nesčítá se s ním
Rok 2026 (předběžné, leden až srpen 2026): 7,0 mld. Kč (náš výpočet).
Okresy kraje
| Okres | Obcím a svazkům | Na obyvatele |
|---|---|---|
| Česká Lípa | 197,8 mil. Kč | 1 923 Kč |
| Jablonec nad Nisou | 326,8 mil. Kč | 3 512 Kč |
| Liberec | 519,7 mil. Kč | 2 872 Kč |
| Semily | 235,7 mil. Kč | 3 246 Kč |
Po letech
| Rok | Neinvestiční | Investiční | Celkem (náš výpočet) | Na obyvatele |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (předběžné, leden až srpen 2026) | 6,7 mld. Kč | 306,8 mil. Kč | 7,0 mld. Kč | 15 696 Kč |
| 2025 | 10,4 mld. Kč | 390,6 mil. Kč | 10,8 mld. Kč | 23 961 Kč |
| 2024 | 9,8 mld. Kč | 378,4 mil. Kč | 10,2 mld. Kč | 22 584 Kč |
| 2023 | 10,2 mld. Kč | 574,7 mil. Kč | 10,7 mld. Kč | 23 877 Kč |
| 2022 | 9,0 mld. Kč | 393,8 mil. Kč | 9,4 mld. Kč | 21 539 Kč |
| 2021 | 8,6 mld. Kč | 501,5 mil. Kč | 9,1 mld. Kč | 20 785 Kč |
| 2020 | 7,7 mld. Kč | 496,9 mil. Kč | 8,2 mld. Kč | 18 505 Kč |
Na co
| Účel (kód) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (leden až srpen, předběžné) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Přímé náklady na vzdělávání (33353) | 6,3 mld. Kč | 7,0 mld. Kč | 7,3 mld. Kč | 7,8 mld. Kč | 7,9 mld. Kč | 8,5 mld. Kč | 5,1 mld. Kč |
| Neinvestiční nedávkové transfery podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách (§ 101, § 102 a § 103) (13305) | 728,5 mil. Kč | 864,9 mil. Kč | 799,3 mil. Kč | 1,0 mld. Kč | 1,0 mld. Kč | 1,1 mld. Kč | 1,1 mld. Kč |
| Dotace pro soukromé školy (33155) | 245,7 mil. Kč | 284,8 mil. Kč | 321,3 mil. Kč | 341,7 mil. Kč | 367,0 mil. Kč | 382,0 mil. Kč | 280,0 mil. Kč |
| Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - INV (17519) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 88,8 mil. Kč | 195,1 mil. Kč | 231,7 mil. Kč |
| Příspěvek na ztrátu dopravce z provozu veřejné osobní drážní dopravy (27355) | 120,6 mil. Kč | 131,9 mil. Kč | 127,9 mil. Kč | 132,8 mil. Kč | 152,8 mil. Kč | 169,2 mil. Kč | 115,5 mil. Kč |
| Národní plán obnovy - investice (34509) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,9 mil. Kč | 123,4 mil. Kč | zatím bez plateb |
| OP Zaměstnanost plus 2021 - 2027 (poskytovatel MPSV) (13021) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 111,4 mil. Kč | 76,1 mil. Kč | 74,6 mil. Kč | 38,5 mil. Kč |
| OP JAK - P2 neinvestice (33092) | bez plateb | bez plateb | 5,1 mil. Kč | 73,0 mil. Kč | bez plateb | 67,2 mil. Kč | 38,5 mil. Kč |
| Účelová investiční dotace krajům - program č. 114D262 (14503) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 50,0 mil. Kč | 50,0 mil. Kč |
| OPŽP 2021-2027 - EU - investice (15501) | bez plateb | bez plateb | 39,2 mil. Kč | 66,2 mil. Kč | 14,8 mil. Kč | 13,9 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV (17085) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 11,0 mil. Kč | 13,6 mil. Kč | 23,6 mil. Kč |
| OP JAK - P1 neinvestice (33091) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 12,1 mil. Kč | 15,2 mil. Kč | 11,9 mil. Kč | 12,8 mil. Kč |
| Transfery na státní příspěvek zřizovatelům zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc (13307) | 6,6 mil. Kč | 7,0 mil. Kč | 7,8 mil. Kč | 8,2 mil. Kč | 8,5 mil. Kč | 8,9 mil. Kč | 9,5 mil. Kč |
| Národní plán obnovy - podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků (33093) | bez plateb | bez plateb | 3 tis. Kč | 3,1 mil. Kč | 8,3 mil. Kč | 5,6 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Připravenost poskytovatele ZZS na řešení mimořádných událostí a krizových situací (35018) | 59,9 mil. Kč | 3,9 mil. Kč | 4,4 mil. Kč | 4,4 mil. Kč | 3,8 mil. Kč | 4,5 mil. Kč | 4,5 mil. Kč |
| Adaptační a integrační aktivity cizinců ve školách (33095) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 2,4 mil. Kč | 4,1 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Program OBCHŮDEK 2021+ (22020) | bez plateb | bez plateb | 2,9 mil. Kč | 4,0 mil. Kč | 3,8 mil. Kč | 3,8 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Centra odborné přípravy 2024 - 2028 - program č. 129 720 (29514) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,9 mil. Kč | 2,9 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Kompenzační příspěvek pro kraje - ubytování osob z Ukrajiny (98045) | bez plateb | bez plateb | 218,2 mil. Kč | 501,3 mil. Kč | 127,7 mil. Kč | 2,1 mil. Kč | 1,4 mil. Kč |
| Kulturní aktivity (34070) | 1,4 mil. Kč | 2,3 mil. Kč | 617 tis. Kč | 379 tis. Kč | 1,7 mil. Kč | 1,9 mil. Kč | 587 tis. Kč |
| OP JAK - P2 investice (33507) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,8 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Přímé náklady na vzdělávání - sportovní gymnázia (33354) | 2,0 mil. Kč | 1,8 mil. Kč | 1,7 mil. Kč | 1,7 mil. Kč | 1,6 mil. Kč | 1,8 mil. Kč | 1,8 mil. Kč |
| Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - SR - INV (17518) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 4,5 mil. Kč | 1,6 mil. Kč | 832 tis. Kč |
| Akviziční fond - IV (34502) | 819 tis. Kč | 31 tis. Kč | bez plateb | 890 tis. Kč | 817 tis. Kč | 1,6 mil. Kč | 1,1 mil. Kč |
| Provázející učitelé ve školách - pokusné ověřování (33351) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 565 tis. Kč | 1,9 mil. Kč | 1,6 mil. Kč | zatím bez plateb |
| OPTP 2021+ Operační program TP 2021+ - EU - NIV (17079) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,1 mil. Kč | 1,4 mil. Kč | 881 tis. Kč |
| Národní plán obnovy - NEINV (14041) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,4 mil. Kč | zatím bez plateb |
| OPŽP 2021-2027 - EU - neinvestice (15016) | bez plateb | bez plateb | 2,9 mil. Kč | 5,0 mil. Kč | 1,1 mil. Kč | 933 tis. Kč | 1,6 mil. Kč |
| Národní plán obnovy - neinvestice (34033) | bez plateb | bez plateb | 211 tis. Kč | 2,3 mil. Kč | 2,0 mil. Kč | 872 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) (13015) | 772 tis. Kč | 873 tis. Kč | 848 tis. Kč | 854 tis. Kč | 858 tis. Kč | 854 tis. Kč | 978 tis. Kč |
| Neinvestiční nedávkové transfery na podporu rodiny (13005) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 366 tis. Kč | 642 tis. Kč | 754 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Účelové neinvestiční dotace zoologickým a botanickým zahradám (15065) | bez plateb | bez plateb | 903 tis. Kč | 873 tis. Kč | 594 tis. Kč | 672 tis. Kč | 426 tis. Kč |
| OPTP 2021+ Operační program TP 2021+ - SR - NIV (17078) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 524 tis. Kč | 662 tis. Kč | 407 tis. Kč |
| Soutěže (33166) | 692 tis. Kč | 115 tis. Kč | 1,7 mil. Kč | 638 tis. Kč | 638 tis. Kč | 637 tis. Kč | 628 tis. Kč |
| ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - neinvestiční (34031) | 296 tis. Kč | 236 tis. Kč | 379 tis. Kč | 209 tis. Kč | 240 tis. Kč | 517 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky (98071) | bez plateb | 1,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 500 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Podpora koordinátorů romských poradců (04001) | 450 tis. Kč | 450 tis. Kč | 450 tis. Kč | 450 tis. Kč | 450 tis. Kč | 450 tis. Kč | 450 tis. Kč |
| Podpora expozičních a výstavních projektů (34021) | 580 tis. Kč | 574 tis. Kč | 845 tis. Kč | 1,0 mil. Kč | 1,0 mil. Kč | 404 tis. Kč | 800 tis. Kč |
| Transfery pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině (13023) | bez plateb | bez plateb | 678 tis. Kč | 1,2 mil. Kč | 1,2 mil. Kč | 394 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Program sociální prevence a prevence kriminality (33122) | 118 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | 249 tis. Kč | 240 tis. Kč | 240 tis. Kč | 289 tis. Kč |
| Národní plán obnovy - neinvestice (15017) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 220 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví (34019) | 200 tis. Kč | 45 tis. Kč | bez plateb | 70 tis. Kč | 53 tis. Kč | 161 tis. Kč | 265 tis. Kč |
| Veřejné informační služby knihoven - neinvestice (34053) | 597 tis. Kč | 479 tis. Kč | 280 tis. Kč | 112 tis. Kč | 283 tis. Kč | 153 tis. Kč | 497 tis. Kč |
| Programy Evropské územní spolupráce 2021+ - NIV - SR (17086) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 114 tis. Kč | 130 tis. Kč | 163 tis. Kč |
| ISO II/C výkupy předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu - investiční (34505) | bez plateb | 45 tis. Kč | bez plateb | 188 tis. Kč | 525 tis. Kč | 126 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Programy Evropské územní spolupráce 2021+ - IV - SR (17520) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 120 tis. Kč | 25 tis. Kč |
| Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - SR - NIV (17084) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 591 tis. Kč | 113 tis. Kč | 70 tis. Kč |
| Veřejné informační služby knihoven - investice (34544) | bez plateb | 127 tis. Kč | 382 tis. Kč | 507 tis. Kč | bez plateb | 110 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Podpora a rozvoj oblastí života obcí a krajů, kterým stanovuje prioritu vláda ČR - program č. 29824 - IV (98502) | bez plateb | 143 tis. Kč | 1,1 mil. Kč | 9 tis. Kč | bez plateb | 63 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Podpora standardizovaných veřejných služeb muzeí a galerií (34017) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 40 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích (98074) | bez plateb | 30 tis. Kč | 64 tis. Kč | 15 tis. Kč | 32 tis. Kč | 35 tis. Kč | 9 tis. Kč |
| Operační program Zaměstnanost (13013) | 21,7 mil. Kč | 3,3 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Operační program potravinové a materiální pomoci (13014) | 10,8 mil. Kč | 2,7 mil. Kč | 4,2 mil. Kč | 236 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na krajských úřadech (13019) | 121 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Transfery na příspěvek na poskytování asistence bydlení (13026) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 2,5 mil. Kč |
| Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi (13351) | 84,5 mil. Kč | 134,1 mil. Kč | 5,3 mil. Kč | 565 tis. Kč | 940 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče (13501) | bez plateb | bez plateb | 3,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy (poskytovatel MPSV) (13502) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 20,5 mil. Kč |
| Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice (14032) | 22 tis. Kč | 148 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Dotační program pro zvýšení ochrany veřejných prostranství a objektů (akcí) veřejné správy, škol a školských zařízení jako měkkých cílů - 2019 (14034) | 1,0 mil. Kč | 1,1 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Výdaje spojené se zajištěním provozu KACPU v období od 27. února do 30. června 2022 (14037) | bez plateb | bez plateb | 5,3 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Výdaje spojené se zajištěním zázemí pro vyřizování žádostí o udělení dočasné ochrany a pro přidělování a koordinaci poskytování ubytování (14038) | bez plateb | bez plateb | 1,4 mil. Kč | 3,8 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy - IV (14504) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 2,7 mil. Kč |
| Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115310 - prostředky EU - neinvestice (15011) | 2,5 mil. Kč | 4,9 mil. Kč | 3,8 mil. Kč | 280 tis. Kč | 21 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Program péče o krajinu (15091) | bez plateb | bez plateb | 178 tis. Kč | 158 tis. Kč | 191 tis. Kč | bez plateb | 250 tis. Kč |
| Nová zelená úsporám - program č. 115280 - investice (15972) | 14,0 mil. Kč | 41,4 mil. Kč | 10,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115310 - prostředky EU - neinvestice (15974) | 83,0 mil. Kč | 31,4 mil. Kč | 13,1 mil. Kč | 8,7 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV (17015) | 191 tis. Kč | 821 tis. Kč | 547 tis. Kč | 996 tis. Kč | 15,2 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| IROP - Integrovaný regionální OP --- program č. 117030 - EU - NIV (17016) | 5,4 mil. Kč | 14,0 mil. Kč | 9,3 mil. Kč | 16,9 mil. Kč | 4 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| OPTP 2014+ Operační program TP 2014+ - program č. 117040 - SR - NIV (17017) | 228 tis. Kč | 226 tis. Kč | 187 tis. Kč | 1,5 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| OPTP 2014+ Operační program TP 2014+ - program č. 117040 - EU - NIV (17018) | 1,3 mil. Kč | 1,3 mil. Kč | 1,1 mil. Kč | 0 Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| COVID - Ubytování - obce - Dotační titul 3170000055 - NIV (17039) | bez plateb | 107 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| COVID - Školy v přírodě - obce - Dotační titul 3170000062 - NIV (17041) | bez plateb | 107 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - NIV - SR (17051) | 654 tis. Kč | 192 tis. Kč | 172 tis. Kč | 112 tis. Kč | 168 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Revitalizace území - Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití - podprogram č. 117D08200 - neinvestice (17059) | 7,2 mil. Kč | bez plateb | 2,7 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Transfer na financování příspěvků na poskytování bydlení s ručením, podnájemního bydlení a podporovaného obecního bydlení a příspěvků na správu podle zákona o podpoře bydlení - NEINV (17112) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 2,1 mil. Kč |
| NPO - 1.6.1 - IT vybavení stavebních úřadů - program č. Z1716 - IV (17526) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 628 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV (17968) | 20,7 mil. Kč | 19,9 mil. Kč | 17,9 mil. Kč | 26,5 mil. Kč | 83,7 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - INV (17969) | 356,3 mil. Kč | 357,1 mil. Kč | 305,0 mil. Kč | 468,4 mil. Kč | 49,5 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Programy přeshraniční spolupráce 2014+ - IV - SR (17988) | 1,4 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnosti - NIV (22007) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 46 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnosti - IV (22965) | bez plateb | 48,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | 130,8 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Účelové dotace na krizové stavy (27009) | 1,4 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Vodní hospodářství (29010) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 360 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích (29030) | 34 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Centra odborné přípravy - program č. 129710 (29501) | 3,0 mil. Kč | 3,0 mil. Kč | 3,2 mil. Kč | 3,2 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Excelence středních škol (33038) | 1,7 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora zavádění diagnostických nástrojů (33040) | 477 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj - NIV (33062) | 8,7 mil. Kč | 6,0 mil. Kč | 5,7 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV (33063) | 80,1 mil. Kč | 22,9 mil. Kč | 59,3 mil. Kč | 3,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora výuky plavání v ZŠ (33070) | 1,5 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Vzdělávací programy paměťových institucí do škol (33071) | 8 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora vzdělávání cizinců ve školách (33075) | 2,3 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora financování přímé pedagogické činnosti učitelů do nároku PHmax v mateřských, základních, středních (33079) | 9,4 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Mimořádné odměny zaměstnanců dětských domovů za práci po dobu nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s onemocněním Covid-19 (33080) | 5,3 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Rekreační pobyty dětí a mládeže dětských domovů ČR (33082) | bez plateb | 209 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Výdaje spojené s epidemií COVID-19 (výdaje spojené s činností škol - mimořádná opatření) (33083) | bez plateb | 2,4 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Spolu po COVIDu (33084) | bez plateb | 100 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Výdaje spojené s epidemií COVID-19 - Fond solidarity EU (výdaje spojené s činností čkol - mimořádná opatření) (33085) | bez plateb | 2,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy - doučování (33086) | bez plateb | bez plateb | 24,2 mil. Kč | 14,5 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy - digitální učební pomůcky (33087) | bez plateb | bez plateb | 41,4 mil. Kč | 25,9 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy - prevence digitální propasti (33088) | bez plateb | bez plateb | 21,8 mil. Kč | 22,2 mil. Kč | 28,5 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny (33090) | bez plateb | bez plateb | 315 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Projekty romské komunity (33160) | 1 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Ukrajinský asistent pedagoga ve školách (33352) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 17,2 mil. Kč | 10,4 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - program č. 133320 (33500) | 93 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO2 Rozvoj vysokých škol a lidských zdrojů pro výzkum a vývoj - IV (33981) | 484 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - IN (33982) | 16,5 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Výdaje na činnost úřadu (34025) | 70 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 70 tis. Kč |
| ISO II/A zabezpečení objektů - neinvestiční (34028) | 83 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| ISO II/B evidence a dokumentace movitého kulturního dědictví - neinvestiční (34029) | bez plateb | 189 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice (34054) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 470 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| ISO II/A zabezpečení objektů - investiční (34503) | 155 tis. Kč | bez plateb | 300 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| COVID 19 - peněžní náhrady (35024) | bez plateb | 238 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| COVID 19 - ohodnocení (35025) | 13,2 mil. Kč | 10,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Mimořádný dotační program pro poskytovatele lůžkové péče s cílem prevence negativních dopadů psychické a fyzické zátěže a obnovy psychických a fyzických sil pro pracovníky ve zdravotnictví v souvislosti s epidemií COVID-19 (35026) | bez plateb | 296 tis. Kč | bez plateb | 192 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Dotační program pro poskytovatele zdravotnické záchranné služby s cílem zajištění provozu jednotného informačního systému v letecké záchranné službě v České republice (35028) | bez plateb | bez plateb | 180 tis. Kč | 214 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Ostatní zdravotnické programy - neinvestice (35442) | 4,8 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora rozvoje a obnovy materiálně technického vybavení pro řešení krizových situací - program č. 135 08 - investice (35500) | 496 tis. Kč | 290 tis. Kč | 534 tis. Kč | bez plateb | 720 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR (98008) | bez plateb | bez plateb | 100 tis. Kč | 800 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Krizové situace 2020 (mimo povodní) (98022) | 10,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Krizové situace 2021 (mimo povodní) (98032) | bez plateb | 12,1 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Systémové dotace na protiradonová opatření (98035) | 104 tis. Kč | bez plateb | 150 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Příspěvek krajům ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (98038) | bez plateb | 52,8 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Příspěvek krajům ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 (98044) | bez plateb | bez plateb | 15,3 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích (98187) | bez plateb | bez plateb | 1,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 300 tis. Kč |
| Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů (98193) | 760 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 500 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Náhrady škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy (98278) | 1,3 mil. Kč | 1,6 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu (98348) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 500 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Systémové dotace na protiradonová opatření - IV (98503) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 279 tis. Kč |
Od kterého ministerstva
| Kapitola | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (leden až srpen, předběžné) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 304 Úřad vlády České republiky | 450 tis. Kč | 450 tis. Kč | 450 tis. Kč | 450 tis. Kč | 450 tis. Kč | 450 tis. Kč | 450 tis. Kč |
| 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí | 853,0 mil. Kč | 1,0 mld. Kč | 821,1 mil. Kč | 1,2 mld. Kč | 1,1 mld. Kč | 1,2 mld. Kč | 1,2 mld. Kč |
| 314 Ministerstvo vnitra | 1,0 mil. Kč | 1,3 mil. Kč | 6,7 mil. Kč | 3,8 mil. Kč | bez plateb | 51,4 mil. Kč | 52,7 mil. Kč |
| 315 Ministerstvo životního prostředí | 99,6 mil. Kč | 77,8 mil. Kč | 70,2 mil. Kč | 81,2 mil. Kč | 16,7 mil. Kč | 15,7 mil. Kč | 2,3 mil. Kč |
| 317 Ministerstvo pro místní rozvoj | 393,3 mil. Kč | 393,7 mil. Kč | 336,9 mil. Kč | 514,5 mil. Kč | 255,7 mil. Kč | 212,8 mil. Kč | 259,8 mil. Kč |
