Účelové transfery · CZ0424
Okres Louny: kolik státních peněz šlo do obcí
Rok 2025
Obcím a svazkům obcí v okrese, 2025
257,3 mil. Kč
náš výpočet, neinvestiční 129,9 mil. Kč, investiční 127,5 mil. Kč
Na obyvatele, 2025
2 967 Kč
náš výpočet, 86 723 obyvatel k 1. 1. 2025 (ČSÚ)
Svazkům obcí, 2025
bez plateb
náš výpočet, dobrovolné svazky obcí v okrese
Státní fondy (jiný plátce), 2025
81,4 mil. Kč
náš výpočet, součet výkazu FIN 1-12 SF; nesčítá se
Peníze poslané kraji samotnému (hlavně platy ve školách) jsou na stránce Ústecký kraj; k obcím okresu je nepřičítáme.
Rok 2026 (předběžné, leden až srpen 2026): 178,8 mil. Kč (náš výpočet).
Po letech
| Rok | Neinvestiční | Investiční | z toho svazkům | Celkem (náš výpočet) | Na obyvatele |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 (předběžné, leden až srpen 2026) | 64,0 mil. Kč | 114,8 mil. Kč | bez plateb | 178,8 mil. Kč | 2 059 Kč |
| 2025 | 129,9 mil. Kč | 127,5 mil. Kč | bez plateb | 257,3 mil. Kč | 2 967 Kč |
| 2024 | 93,5 mil. Kč | 128,5 mil. Kč | bez plateb | 222,0 mil. Kč | 2 555 Kč |
| 2023 | 146,9 mil. Kč | 68,4 mil. Kč | 2,9 mil. Kč | 215,2 mil. Kč | 2 473 Kč |
| 2022 | 106,5 mil. Kč | 82,4 mil. Kč | 10,4 mil. Kč | 188,9 mil. Kč | 2 213 Kč |
| 2021 | 177,7 mil. Kč | 115,7 mil. Kč | 12,3 mil. Kč | 293,5 mil. Kč | 3 431 Kč |
| 2020 | 207,3 mil. Kč | 149,5 mil. Kč | 22,5 mil. Kč | 356,8 mil. Kč | 4 115 Kč |
Na co
| Účel (kód) | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (leden až srpen, předběžné) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - INV (17519) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 20,7 mil. Kč | 59,1 mil. Kč | 31,9 mil. Kč |
| OP JAK - P2 neinvestice (33092) | bez plateb | bez plateb | 13,9 mil. Kč | 57,5 mil. Kč | bez plateb | 41,2 mil. Kč | 3,9 mil. Kč |
| Národní plán obnovy - investice (22504) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 7,4 mil. Kč | 7,5 mil. Kč | 22,6 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Transfery na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí (13024) | bez plateb | bez plateb | 17,1 mil. Kč | 19,1 mil. Kč | 18,8 mil. Kč | 22,0 mil. Kč | 21,6 mil. Kč |
| Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - EU - NIV (17085) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,4 mil. Kč | 17,6 mil. Kč | 2,4 mil. Kč |
| OPŽP 2021-2027 - EU - investice (15501) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 4,0 mil. Kč | 38,4 mil. Kč | 16,4 mil. Kč | 877 tis. Kč |
| Dotace pro jednotky SDH obcí - 014260 - investice (14502) | bez plateb | 450 tis. Kč | 1,4 mil. Kč | 3,9 mil. Kč | 6,7 mil. Kč | 12,8 mil. Kč | 5,2 mil. Kč |
| OP Zaměstnanost plus 2021 - 2027 (poskytovatel ÚP ČR) (13022) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 7,9 mil. Kč | 9,7 mil. Kč | 3,0 mil. Kč |
| Podpora rozvoje regionů 2019+ - program č. 11782 - investice (17508) | 25,0 mil. Kč | 6,7 mil. Kč | 6,8 mil. Kč | 4,9 mil. Kč | 25,5 mil. Kč | 7,9 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy - podpora škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků (33093) | bez plateb | bez plateb | 3,9 mil. Kč | 16,8 mil. Kč | 21,2 mil. Kč | 7,2 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Operační program Spravedlivá transformace 2021-2027 - program č. Z1508 - EU - investice (15505) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 5,7 mil. Kč | 24,7 mil. Kč |
| Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do Parlamentu České republiky (98071) | bez plateb | 5,3 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 5,5 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Příspěvek na výkon sociální práce (s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí) (13015) | 4,9 mil. Kč | 5,8 mil. Kč | 6,1 mil. Kč | 5,2 mil. Kč | 5,0 mil. Kč | 5,1 mil. Kč | 4,9 mil. Kč |
| Státní příspěvek na výkon pěstounské péče (13010) | 4,2 mil. Kč | 3,7 mil. Kč | 2,9 mil. Kč | 3,1 mil. Kč | 3,0 mil. Kč | 3,9 mil. Kč | 3,7 mil. Kč |
| Příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů, podle písm. B pravidel (29014) | 769 tis. Kč | 114 tis. Kč | 0 Kč | bez plateb | 2,6 mil. Kč | 2,8 mil. Kč | 342 tis. Kč |
| OPŽP 2021-2027 - EU - neinvestice (15016) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 139 tis. Kč | 4,6 mil. Kč | 1,9 mil. Kč | 4,6 mil. Kč |
| OP Zaměstnanost plus 2021 - 2027 (poskytovatel MPSV) (13021) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 2,2 mil. Kč | 1,4 mil. Kč | 1,4 mil. Kč |
| Program péče o krajinu (15091) | 411 tis. Kč | 220 tis. Kč | 338 tis. Kč | 973 tis. Kč | 772 tis. Kč | 1,3 mil. Kč | 75 tis. Kč |
| Aktivní politika zaměstnanosti pro okresní úřady a obce (13101) | 12,7 mil. Kč | 17,5 mil. Kč | 19,3 mil. Kč | 9,2 mil. Kč | 895 tis. Kč | 1,3 mil. Kč | 372 tis. Kč |
| Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón - neinvestice (34054) | 1,9 mil. Kč | 1,2 mil. Kč | 1,8 mil. Kč | 730 tis. Kč | 2,1 mil. Kč | 1,3 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků II - program č. 129670 (29032) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,2 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy - neinvestice (22023) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 333 tis. Kč | 1,1 mil. Kč | zatím bez plateb |
| Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - SR - INV (17518) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 264 tis. Kč | 981 tis. Kč | 1,3 mil. Kč |
| Neinvestiční transfery krajům podle § 27 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně (14004) | 1,1 mil. Kč | 998 tis. Kč | 3,1 mil. Kč | 1,2 mil. Kč | 1,2 mil. Kč | 913 tis. Kč | 792 tis. Kč |
| Pořízení a technická obnova investičního majetku ve správě ústavů sociální péče (13501) | bez plateb | 266 tis. Kč | 876 tis. Kč | bez plateb | 1,6 mil. Kč | 860 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Transfery pro poskytovatele služby péče o dítě v dětské skupině (13023) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 857 tis. Kč | 1,7 mil. Kč |
| Péče o válečné hroby - program č. 107 19 - Neinvestice (07001) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 84 tis. Kč | 0 Kč | 645 tis. Kč | 63 tis. Kč |
| Péče o válečné hroby - program č. 107 19 - investice (07938) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 533 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Účelové neinvestiční dotace obcím na integraci cizinců (14007) | 543 tis. Kč | 336 tis. Kč | bez plateb | 342 tis. Kč | 475 tis. Kč | 475 tis. Kč | 371 tis. Kč |
| Národní plán obnovy (poskytovatel MPSV) (13502) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 366 tis. Kč | 28,5 mil. Kč |
| Operační program Spravedlivá transformace 2021-2027 - program č. Z1508 - EU - neinvestice (15019) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 286 tis. Kč | 3,0 mil. Kč |
| Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností - NIV (34002) | bez plateb | 200 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 261 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Veřejné informační služby knihoven - neinvestice (34053) | 164 tis. Kč | 291 tis. Kč | bez plateb | 276 tis. Kč | 272 tis. Kč | 258 tis. Kč | 60 tis. Kč |
| Program podpory pro památky UNESCO - NIV (34001) | 463 tis. Kč | 32 tis. Kč | 326 tis. Kč | 175 tis. Kč | bez plateb | 218 tis. Kč | 63 tis. Kč |
| Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ - program č. 117D5510 - IV (17524) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 55 tis. Kč | 217 tis. Kč | 245 tis. Kč |
| Příspěvek veřejným rozpočtům územní úrovně dle § 78 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (13007) | bez plateb | 97 tis. Kč | 177 tis. Kč | 181 tis. Kč | 196 tis. Kč | 215 tis. Kč | 114 tis. Kč |
| Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ - program č. 117D5510 - NIV (17089) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 200 tis. Kč | 544 tis. Kč |
| Národní plán obnovy - neinvestice (15017) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 188 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Neinvestiční transfery krajům a hl. m. Praze podle usnesení vlády k povodním (14022) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 166 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Program prevence kriminality na místní úrovni - program č. 314080 - neinvestice (14032) | bez plateb | 135 tis. Kč | 131 tis. Kč | 316 tis. Kč | 281 tis. Kč | 156 tis. Kč | 316 tis. Kč |
| Podpora výchovně vzdělávacích aktivit v muzejnictví (34019) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 140 tis. Kč | 142 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Veřejné informační služby knihoven - investice (34544) | 280 tis. Kč | 352 tis. Kč | bez plateb | 101 tis. Kč | 0 Kč | 141 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Kulturní aktivity (34070) | 25 tis. Kč | 87 tis. Kč | 32 tis. Kč | 45 tis. Kč | 65 tis. Kč | 98 tis. Kč | 110 tis. Kč |
| Akreditovaná poradenská činnost v lesním hospodářství (29026) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 80 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Účelové dotace na výdaje spojené s volbami do zastupitelstev v obcích (98074) | 35 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | 105 tis. Kč | 0 Kč | 70 tis. Kč | 35 tis. Kč |
| Integrovaný regionální operační program (IROP) 2021-2027 - SR - NIV (17084) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 18 tis. Kč | 69 tis. Kč | 104 tis. Kč |
| ISO II/D preventivní ochrana před nepříznivými vlivy prostředí - neinvestiční (34031) | bez plateb | bez plateb | 100 tis. Kč | 74 tis. Kč | 44 tis. Kč | 68 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Příspěvek na ekologické a k přírodě šetrné technologie, podle písm. D pravidel (29015) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 85 tis. Kč | 65 tis. Kč | 10 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Transfer na krytí příspěvků poskytovaných na ochranné pomůcky a pracovní prostředky (13017) | 1 tis. Kč | 4 tis. Kč | 980 Kč | 3 tis. Kč | 2 tis. Kč | 10 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Finanční příspěvek na ochranu lesa (29029) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 33 tis. Kč | 30 tis. Kč | 6 tis. Kč | zatím bez plateb |
| Dotace na výkon činnosti obce s rozšířenou působností v oblasti sociálně - právní ochrany dětí (13011) | 16,4 mil. Kč | 17,0 mil. Kč | 231 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Operační program Zaměstnanost (13013) | 13,6 mil. Kč | 10,5 mil. Kč | 7,4 mil. Kč | 11,7 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Mimořádné odměny pro sociální pracovníky na obecních úřadech (13018) | bez plateb | 390 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Řešení naléhavých potřeb při zabezpečení provozu sociálních služeb zřízených a provozovaných obcemi (13351) | 12,3 mil. Kč | 20,7 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Dotační program státu (Ministerstva vnitra), za finanční spoluúčasti obcí, které zřídily obecní policii nebo městskou policii, na podporu mimořádného finančního ohodnocení strážníků obecních policií v roce 2021 v souvislosti s epidemií Covid - 19 (14036) | bez plateb | 300 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Dotace pro jednotky SDH obcí - 014240 - investice (14984) | 1,8 mil. Kč | 7,9 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | 450 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora prevence kriminality - program č. 314080 - investice (14990) | bez plateb | bez plateb | 350 tis. Kč | 350 tis. Kč | 350 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115310 - prostředky EU - neinvestice (15011) | 2,1 mil. Kč | 3,8 mil. Kč | 7,8 mil. Kč | 893 tis. Kč | 597 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Program KP LIFE+ zdroj EU (15018) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 59 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Zelená úsporám - budovy veřejného sektoru - program č. 115290 - IV (15956) | bez plateb | 1,4 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Operační program životní prostředí 2014 - 2020 - program č. 115310 - prostředky EU - neinvestice (15974) | 54,4 mil. Kč | 48,2 mil. Kč | 35,9 mil. Kč | 2,9 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - NIV (17015) | 294 tis. Kč | 1,7 mil. Kč | 97 tis. Kč | 178 tis. Kč | 2,7 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| IROP - Integrovaný regionální OP --- program č. 117030 - EU - NIV (17016) | 9,2 mil. Kč | 35,9 mil. Kč | 1,8 mil. Kč | 3,0 mil. Kč | 0 Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách - podprogram č. 117D081 - NIV (17035) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 789 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Rozvoj základní a doprovodné infrastrury cestovního ruchu - podprogram č. 117D72100 - NEINV (17054) | bez plateb | 111 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora rozvoje regionů 2019+ - program č. 11782 - neinvestice (17058) | 3,3 mil. Kč | 5,7 mil. Kč | 3,9 mil. Kč | 2,2 mil. Kč | 4,6 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Revitalizace území - brownfieldy - studie podprogram č. 117D08300 - neinvestice (17060) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 2,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora obnovy rozvoje regionů - Podpora obnovy a rozvoje venkova - podprogram č. 117D7620 - IV/NIV (17102) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 660 tis. Kč |
| Rozvoj základní a doprovodné infrastrury cestovního ruchu - podprogram č. 117D72100 - INV (17502) | bez plateb | 466 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Revitalizace území - Regenerace brownfieldů pro nepodnikatelské využití - podprogram č. 117D08200 - investice (17509) | bez plateb | 5,9 mil. Kč | 771 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora územně plánovacích činností obcí pro roky 2019-2023 - program č. 11753100 - investice (17512) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 155 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| NPO - 1.6.1 - IT vybavení stavebních úřadů - program č. Z1716 - IV (17526) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,7 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| NPO - 4.1.3 - finanční podpora na přípravu projektů v souladu s cíli EU - program č. Z1717 - IV (17527) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 239 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora obnovy rozvoje regionů - Podpora rozvoje hospodářsky a sociálně ohrožených území - podprogram č. 117D7624 - IV (17531) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,7 mil. Kč |
| IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - SR - INV (17968) | 2,1 mil. Kč | 325 tis. Kč | 651 tis. Kč | 1,8 mil. Kč | 20,6 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| IROP - Integrovaný regionální OP - program č. 117030 - EU - INV (17969) | 44,5 mil. Kč | 26,0 mil. Kč | 21,0 mil. Kč | 41,7 mil. Kč | 0 Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podporované byty - podprogram č. 117D064 - IV (17978) | bez plateb | bez plateb | 0 Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora územně plánovacích dokumentů obcí - program č. 117D0510 - investice (17986) | 320 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách - podprogram č. 117D081 - IV (17995) | bez plateb | bez plateb | 1,5 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| COVID GASTRO - Uzavřené provozovny (22014) | bez plateb | 30 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Státní program na podporu úspor energie EFEKT III - neinvestice (22024) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,2 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Státní program na podporu úspor energie na období 2017-2021 - program EFEKT 122D22 - investiční dotace (22500) | 696 tis. Kč | 772 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Příspěvek na vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě, podle písm. H pravidel (29017) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 21 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací - úrokové dotace - neinvestice (29021) | 54 tis. Kč | 22 tis. Kč | 3 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí - podprogram č. 129293 - NIV (29025) | 866 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků - program č. 129 660 - NIV (29027) | 298 tis. Kč | 400 tis. Kč | 846 tis. Kč | 1,1 mil. Kč | 417 tis. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Finanční příspěvky na zmírnění dopadů kůrovcové kalamity v lesích (29030) | 831 tis. Kč | 658 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy - neinvestice (29031) | bez plateb | bez plateb | 1,5 mil. Kč | 3,0 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Národní plán obnovy - investice (29524) | bez plateb | bez plateb | 3,8 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II - podprogram č. 129D303 - IV (29993) | 14,8 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora opatření na rybnících a malých vodních nádržích ve vlastnictví obcí - podprogram č. 129293 - IV (29996) | 2,8 mil. Kč | 4,5 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| OP Výzkum, vývoj a vzdělávání - PO3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání - NIV (33063) | 4,5 mil. Kč | 24,6 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora vzdělávání cizinců ve školách (33075) | bez plateb | 28 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Adaptační skupiny pro děti cizince migrující z Ukrajiny (33090) | bez plateb | bez plateb | 195 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami - program č. 133 350 (33504) | bez plateb | 116 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 54 tis. Kč |
| Podpora expozičních a výstavních projektů (34021) | 680 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Havárie střech památek (34055) | bez plateb | 285 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Ostatní zdravotnické programy - neinvestice (35442) | 1,3 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Program Kabina 2021 - 2025 - IV (62500) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 1,3 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Regionální sportovní infrastruktura - program č. 162D52 (62501) | bez plateb | bez plateb | 9,3 mil. Kč | bez plateb | 4,5 mil. Kč | bez plateb | 20,0 mil. Kč |
| Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR - program č. 298220 - NIV (98001) | 1,2 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Účelové dotace na výdaje spojené s volbou prezidenta ČR (98008) | bez plateb | bez plateb | 1,6 mil. Kč | 5,9 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Dotace pro obce s působností obecného stavebního úřadu - SLDB 2021 (98018) | 211 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Jednorázový příspěvek obcím pro rok 2020 podle zákona č. 159/2020 Sb. (98024) | 108,4 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Finanční kompenzace výdajů obcí s rozšířenou působností na harmonizaci ZSJ - SLDB 2021 (98030) | 38 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Asistence pro sčítací komisaře ČP při SLDB 2021 (98033) | bez plateb | 8 tis. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2021 (98037) | bez plateb | 19,6 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Příspěvek obcím ke zmírnění dopadů zákona o kompenzačním bonusu pro rok 2022 (98043) | bez plateb | bez plateb | 5,7 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Parlamentu ČR a zastupitelstev v obcích (98187) | bez plateb | bez plateb | 6,2 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 10,2 mil. Kč |
| Účelové dotace na výdaje spojené se společnými volbami do Senátu a zastupitelstev krajů (98193) | 6,1 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 5,3 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Účelové dotace na výdaje spojené s přípravou a konáním voleb do Evropského Parlamentu (98348) | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 5,4 mil. Kč | bez plateb | zatím bez plateb |
| Akce financované z rozhodnutí Poslanecké sněmovny Parlamentu a vlády ČR - program č. 298220 - IV (98858) | 1,4 mil. Kč | 12,3 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
Od kterého ministerstva
| Kapitola | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 (leden až srpen, předběžné) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 307 Ministerstvo obrany | bez plateb | bez plateb | bez plateb | 84 tis. Kč | 0 Kč | 1,2 mil. Kč | 63 tis. Kč |
| 313 Ministerstvo práce a sociálních věcí | 63,9 mil. Kč | 76,0 mil. Kč | 54,1 mil. Kč | 48,4 mil. Kč | 39,7 mil. Kč | 45,6 mil. Kč | 65,2 mil. Kč |
| 314 Ministerstvo vnitra | 3,4 mil. Kč | 10,1 mil. Kč | 4,9 mil. Kč | 6,1 mil. Kč | 9,4 mil. Kč | 14,5 mil. Kč | 6,7 mil. Kč |
| 315 Ministerstvo životního prostředí | 56,9 mil. Kč | 53,6 mil. Kč | 44,1 mil. Kč | 8,9 mil. Kč | 44,4 mil. Kč | 25,8 mil. Kč | 33,2 mil. Kč |
| 317 Ministerstvo pro místní rozvoj | 84,8 mil. Kč | 82,8 mil. Kč | 36,6 mil. Kč | 56,0 mil. Kč | 78,5 mil. Kč | 86,0 mil. Kč | 38,9 mil. Kč |
| 322 Ministerstvo průmyslu a obchodu | 696 tis. Kč | 802 tis. Kč | bez plateb | 8,6 mil. Kč | 7,8 mil. Kč | 23,7 mil. Kč | zatím bez plateb |
| 329 Ministerstvo zemědělství | 20,4 mil. Kč | 5,7 mil. Kč | 6,1 mil. Kč | 4,2 mil. Kč | 3,1 mil. Kč | 4,1 mil. Kč | 342 tis. Kč |
| 333 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy | 4,5 mil. Kč | 24,8 mil. Kč | 18,0 mil. Kč | 74,3 mil. Kč | 21,2 mil. Kč | 48,5 mil. Kč | 4,0 mil. Kč |
| 334 Ministerstvo kultury | 3,5 mil. Kč | 2,5 mil. Kč | 2,2 mil. Kč | 1,4 mil. Kč | 2,7 mil. Kč | 2,5 mil. Kč | 233 tis. Kč |
| 335 Ministerstvo zdravotnictví | 1,3 mil. Kč | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | bez plateb | zatím bez plateb |
| 362 Národní sportovní agentura | bez plateb | bez plateb | 9,3 mil. Kč | 1,3 mil. Kč | 4,5 mil. Kč | bez plateb | 20,0 mil. Kč |
| 398 Všeobecná pokladní správa | 117,4 mil. Kč | 37,2 mil. Kč | 13,5 mil. Kč | 6,1 mil. Kč | 10,7 mil. Kč | 5,5 mil. Kč | 10,2 mil. Kč |
Zdroj a jak počítáme
Data přebíráme z otevřených dat portálu MONITOR a uvádíme jejich zdroj: „Zdroj: MONITOR, Ministerstvo financí, FIN 1-12 OSS, transfery podle účelových znaků (PU3241_05)“. Podmínky užití uvádí datový katalog MONITORu. Státní závěrečný účet a státní závěrečný účet územních rozpočtů Ministerstva financí používáme jen k ověření jako úřední dokumenty (§ 3 autorského zákona) a uvádíme u nich název a rok. Částky na obyvatele počítáme z počtu obyvatel Českého statistického úřadu (CC BY 4.0).
Okresy a kraje řadíme podle kódu, kapitoly podle čísla kapitoly; nic tím nehodnotíme. Čísla nepřepočítáváme na ceny jiného roku.
Náš výpočet
Rok
MONITOR zveřejňuje pohyby jednotlivých měsíců po úřadech, účelových znacích, okresech a krajích a položkách. Rok je náš součet měsíců; vratky a opravy jsou záporné měsíce a součet snižují.
Okres, kraj a kapitola
Okres sčítá transfery obcím a svazkům obcí v okrese (položky 5321, 5329, 6341, 6349 a půjčky 5641, 6441); kraj jen transfery kraji samotnému (5323, 6342). Praha přijímá jako obec, proto má jen řádek okresu Praha. Součet za okresy kraje je jiný příjemce než kraj a nikdy ho ke kraji nepřičítáme.
Na obyvatele
Částka okresu nebo kraje dělená počtem obyvatel k 1. lednu téhož roku podle ČSÚ (u běžného roku nejnovějším známým stavem). U krajů vždy s větou o platech učitelů: kraj většinu peněz posílá dál školám.
Kontroly
