Dotace SFŽP · stav k 29. 9. 2026
Kdo dostal nejvíc z Modernizačního fondu?
Firmy, obce, kraje a další instituce s nejvyšší podporou Státního fondu životního prostředí. Částka je podpora podle posledního rozhodnutí o žádosti (po všech změnách); vedle ní je, kolik SFŽP na tytéž žádosti dosud vyplatil. Lidi a podnikatele, které jmenovat nemůžeme, tu nenajdete: jsou jen v součtech na stránce Domácnosti a obce.
Modernizační fond
Celkem 10 031 firem a institucí, 12 784 rozhodnutí, podpora 205,60 mld. Kč, dosud vyplaceno 34,67 mld. Kč (náš výpočet). Níže nejvýše 50 s největší podporou.
| Pořadí | Příjemce | Roky | Rozhodnutí | Podpora (náš výpočet) | Vyplaceno (náš výpočet) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Energotrans‚ a.s.IČO 47115726 | 2023 až 2026 | 6 | 17,1 mld. Kč | 24,9 mil. Kč |
| 2 | Veolia Energie ČR‚ a.s.IČO 45193410 | 2021 až 2026 | 17 | 16,7 mld. Kč | 666,4 mil. Kč |
| 3 | ČEZ‚ a. s.IČO 45274649 | 2022 až 2025 | 128 | 16,0 mld. Kč | 686,4 mil. Kč |
| 4 | Teplárny Brno‚ a.s.IČO 46347534 | 2022 až 2026 | 17 | 12,5 mld. Kč | 1,4 mld. Kč |
| 5 | Elektrárny Opatovice‚ a.s.IČO 27567320 | 2025 až 2026 | 5 | 10,3 mld. Kč | v datech chybí |
| 6 | ČEZ Teplárenská‚ a.s.IČO 27309941 | 2024 až 2026 | 13 | 10,2 mld. Kč | 410,2 mil. Kč |
| 7 | NOVÁ HUŤ s.r.o.IČO 23089032 | 2025 | 1 | 9,4 mld. Kč | v datech chybí |
| 8 | United Energy‚ a.s.IČO 27309959 | 2023 až 2025 | 3 | 5,5 mld. Kč | 833,4 mil. Kč |
| 9 | ZEVO Vráto‚ a.s.IČO 09840141 | 2025 | 1 | 4,6 mld. Kč | v datech chybí |
| 10 | Dopravní podnik hl. m. Prahy‚ akciová společnostIČO 00005886 | 2025 | 4 | 3,7 mld. Kč | v datech chybí |
| 11 | Plzeňská teplárenská‚ a.s.IČO 49790480 | 2026 | 4 | 3,3 mld. Kč | v datech chybí |
| 12 | ENERGETIKA TŘINEC‚ a.s.IČO 47675896 | 2022 až 2026 | 3 | 3,1 mld. Kč | 2,7 mil. Kč |
| 13 | SAKO Brno‚ a.s.IČO 60713470 | 2022 až 2025 | 3 | 2,9 mld. Kč | 569,5 mil. Kč |
| 14 | SPOLANA s.r.o.IČO 45147787 | 2024 | 2 | 2,7 mld. Kč | v datech chybí |
| 15 | ČSOB Stavební spořitelna‚ a.s.IČO 49241397 | 2024 až 2026 | 31 | 2,5 mld. Kč | 2,5 mld. Kč |
| 16 | ŠKO-ENERGO‚ s.r.o.IČO 61675938 | 2023 až 2026 | 3 | 2,2 mld. Kč | 898,3 mil. Kč |
| 17 | C-energy s.r.o.IČO 25106481 | 2021 až 2025 | 5 | 2,1 mld. Kč | 1,1 mld. Kč |
| 18 | Stavební spořitelna České spořitelny‚ a.s.IČO 60197609 | 2024 až 2026 | 29 | 2,0 mld. Kč | 2,0 mld. Kč |
| 19 | AL INVEST Břidličná‚ a.s.IČO 27376184 | 2024 | 1 | 1,9 mld. Kč | 969,8 mil. Kč |
| 20 | Mondi Štětí a.s.IČO 26161516 | 2025 | 1 | 1,8 mld. Kč | 72,6 mil. Kč |
| 21 | BorsodChem MCHZ‚ s.r.o.IČO 26019388 | 2024 | 1 | 1,5 mld. Kč | 1,1 mld. Kč |
| 22 | EG.D‚ s.r.o.IČO 21055050 | 2026 | 5 | 1,4 mld. Kč | v datech chybí |
| 23 | ZEVO PÍSEK s.r.o.IČO 17265126 | 2026 | 1 | 1,3 mld. Kč | v datech chybí |
| 24 | TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY‚ a. s.IČO 18050646 | 2022 až 2025 | 7 | 1,2 mld. Kč | 174,2 mil. Kč |
| 25 | HyFlex Alpha s.r.o.IČO 17081114 | 2026 | 1 | 1,1 mld. Kč | v datech chybí |
| 26 | Hydrogen Production s.r.o.IČO 17851360 | 2025 | 1 | 972,5 mil. Kč | v datech chybí |
| 27 | Dopravní podnik města Brna‚ a.s.IČO 25508881 | 2025 | 2 | 941,6 mil. Kč | 188,3 mil. Kč |
| 28 | Tereos TTD‚ a.s.IČO 16193741 | 2023 až 2025 | 7 | 924,8 mil. Kč | 255,2 mil. Kč |
| 29 | Raiffeisen stavební spořitelna a.s.IČO 49241257 | 2024 až 2026 | 31 | 897,7 mil. Kč | 897,7 mil. Kč |
| 30 | P&BQI ENERGY a.s.IČO 18010989 | 2025 | 2 | 894,9 mil. Kč | v datech chybí |
| 31 | FVE Mydlovary‚ s.r.o.IČO 21518963 | 2025 | 1 | 748,3 mil. Kč | v datech chybí |
| 32 | Heidelberg Materials CZ‚ a.s.IČO 26209578 | 2024 | 1 | 742,7 mil. Kč | 414,7 mil. Kč |
| 33 | SATT a.s.IČO 60749105 | 2026 | 1 | 737,4 mil. Kč | v datech chybí |
| 34 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHAIČO 00064581veřejný subjekt | 2022 až 2026 | 7 | 720,6 mil. Kč | v datech chybí |
| 35 | ORLEN Unipetrol RPA s.r.o.IČO 27597075 | 2022 až 2026 | 7 | 675,0 mil. Kč | 87,0 mil. Kč |
| 36 | Modrá pyramida stavební spořitelna‚ a.s.IČO 60192852 | 2024 až 2026 | 30 | 669,6 mil. Kč | 669,6 mil. Kč |
| 37 | CTP Energy CZ‚ spol. s r.o.IČO 06873324 | 2022 až 2025 | 49 | 637,5 mil. Kč | v datech chybí |
| 38 | ČEPS‚ a.s.IČO 25702556 | 2025 až 2026 | 7 | 623,3 mil. Kč | 537 tis. Kč |
| 39 | ŽĎAS‚ a.s.IČO 46347160 | 2026 | 1 | 593,5 mil. Kč | v datech chybí |
| 40 | GREEN POWER PLANT 1 s.r.o.IČO 19446331 | 2026 | 11 | 511,1 mil. Kč | v datech chybí |
| 41 | Teplárna Otrokovice a.s.IČO 29290171 | 2022 až 2026 | 3 | 502,7 mil. Kč | 100,1 mil. Kč |
| 42 | Národní rozvojová banka‚ a.s.IČO 44848943 | 2025 | 1 | 481,2 mil. Kč | 481,2 mil. Kč |
| 43 | Teplárna České Budějovice‚ a.s.IČO 60826835 | 2022 až 2026 | 4 | 457,4 mil. Kč | 329,0 mil. Kč |
| 44 | ČEZ PV & Wind a.s.IČO 28500491 | 2023 až 2025 | 6 | 397,3 mil. Kč | v datech chybí |
| 45 | Statutární město Mladá BoleslavIČO 00238295veřejný subjekt | 2025 | 2 | 381,0 mil. Kč | v datech chybí |
| 46 | České vysoké učení technické v PrazeIČO 68407700 | 2024 až 2026 | 3 | 375,1 mil. Kč | v datech chybí |
| 47 | LASSELSBERGER‚ s.r.o.IČO 25238078 | 2023 | 4 | 365,5 mil. Kč | 276,7 mil. Kč |
| 48 | FVE Tušimice gama s.r.o.IČO 17397952 | 2025 | 1 | 350,7 mil. Kč | v datech chybí |
| 49 | Městská část Praha 22IČO 00240915veřejný subjekt | 2026 | 2 | 350,0 mil. Kč | v datech chybí |
| 50 | Holcim (Česko)‚ a.s.IČO 14867494 | 2023 | 1 | 332,9 mil. Kč | 258,8 mil. Kč |
Národní program Životní prostředí
Zobrazit příjemce (3 300)
Celkem 3 300 firem a institucí, 5 274 rozhodnutí, podpora 22,41 mld. Kč, dosud vyplaceno 14,18 mld. Kč (náš výpočet). Níže nejvýše 50 s největší podporou.
| Pořadí | Příjemce | Roky | Rozhodnutí | Podpora (náš výpočet) | Vyplaceno (náš výpočet) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ‚‚Svazek vodovodů a kanalizací" měst a obcíIČO 49468952veřejný subjekt | 2020 až 2026 | 20 | 508,1 mil. Kč | 84,8 mil. Kč |
| 2 | Agentura ochrany přírody a krajiny České republikyIČO 62933591veřejný subjekt | 2024 až 2026 | 6 | 404,4 mil. Kč | 20,5 mil. Kč |
| 3 | Svaz vodovodů a kanalizací ŽďárskoIČO 43383513veřejný subjekt | 2020 až 2025 | 11 | 354,9 mil. Kč | 266,7 mil. Kč |
| 4 | VODOVODY A KANALIZACEIČO 60418885veřejný subjekt | 2020 až 2022 | 17 | 292,3 mil. Kč | 291,2 mil. Kč |
| 5 | Statutární město BrnoIČO 44992785veřejný subjekt | 2020 až 2024 | 6 | 205,9 mil. Kč | 5,9 mil. Kč |
| 6 | Město ŠtětíIČO 00264466veřejný subjekt | 2020 až 2024 | 2 | 173,8 mil. Kč | 4,8 mil. Kč |
| 7 | Obec StěbořiceIČO 00300691veřejný subjekt | 2020 až 2024 | 2 | 167,8 mil. Kč | 200 tis. Kč |
| 8 | Statutární město OpavaIČO 00300535veřejný subjekt | 2020 až 2025 | 6 | 167,2 mil. Kč | 164,4 mil. Kč |
| 9 | Obec PetřvaldIČO 00298263veřejný subjekt | 2020 | 1 | 166,9 mil. Kč | 166,8 mil. Kč |
| 10 | Severočeská vodárenská společnost a.s.IČO 49099469 | 2024 | 1 | 165,3 mil. Kč | 129,6 mil. Kč |
| 11 | Město BřeclavIČO 00283061veřejný subjekt | 2020 až 2025 | 8 | 164,9 mil. Kč | 1,9 mil. Kč |
| 12 | Obec KorouhevIČO 00276855veřejný subjekt | 2024 | 1 | 156,0 mil. Kč | v datech chybí |
| 13 | Dobrovolný svazek obcí "Vodovodní přivaděč Zvole-VranéIČO 17609739veřejný subjekt | 2024 | 1 | 146,8 mil. Kč | 114,6 mil. Kč |
| 14 | Obec ÚhoniceIČO 00235059veřejný subjekt | 2024 | 1 | 145,2 mil. Kč | 120,8 mil. Kč |
| 15 | Svazek vodovodů a kanalizací IvančiceIČO 49458892veřejný subjekt | 2020 | 2 | 141,3 mil. Kč | 141,3 mil. Kč |
| 16 | Městys BoleradiceIČO 00283011veřejný subjekt | 2024 | 1 | 139,5 mil. Kč | 94,0 mil. Kč |
| 17 | Kanalizace ČOV svazek obcí Pěnčín - LaškovIČO 65763173veřejný subjekt | 2020 | 1 | 137,9 mil. Kč | 137,9 mil. Kč |
| 18 | Obec TřeboviceIČO 00279650veřejný subjekt | 2024 | 1 | 137,2 mil. Kč | v datech chybí |
| 19 | Vodovody a kanalizace Přerov‚ a.s.IČO 47674521 | 2024 | 2 | 130,0 mil. Kč | 72,0 mil. Kč |
| 20 | Obec PočepiceIČO 00243060veřejný subjekt | 2024 | 2 | 128,5 mil. Kč | 13,7 mil. Kč |
| 21 | Obec Horní BojanoviceIČO 00283169veřejný subjekt | 2024 | 1 | 128,5 mil. Kč | v datech chybí |
| 22 | Obec TrnavaIČO 00284581veřejný subjekt | 2020 až 2021 | 2 | 128,2 mil. Kč | 128,2 mil. Kč |
| 23 | Obec MukařovIČO 00240508veřejný subjekt | 2020 | 1 | 125,1 mil. Kč | 125,0 mil. Kč |
| 24 | Dobrovolný svazek obcí ŠANCEIČO 05994152veřejný subjekt | 2024 | 1 | 121,9 mil. Kč | 11,4 mil. Kč |
| 25 | Obec RantířovIČO 00543730veřejný subjekt | 2021 až 2024 | 4 | 120,6 mil. Kč | 46,5 mil. Kč |
| 26 | Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč‚ a.s.IČO 46356967 | 2020 až 2024 | 18 | 119,6 mil. Kč | 85,3 mil. Kč |
| 27 | Město KlatovyIČO 00255661veřejný subjekt | 2021 až 2024 | 2 | 118,0 mil. Kč | 89,4 mil. Kč |
| 28 | Vodovody a kanalizace Hlučín‚ s.r.o.IČO 25914685 | 2020 | 2 | 114,9 mil. Kč | 114,0 mil. Kč |
| 29 | Vodovody a kanalizace Trutnov‚ a.s.IČO 60108711 | 2020 až 2025 | 3 | 112,1 mil. Kč | 112,1 mil. Kč |
| 30 | Český hydrometeorologický ústavIČO 00020699veřejný subjekt | 2025 | 2 | 111,0 mil. Kč | 111,0 mil. Kč |
| 31 | Město Dvůr Králové nad LabemIČO 00277819veřejný subjekt | 2020 až 2024 | 3 | 107,9 mil. Kč | 48,8 mil. Kč |
| 32 | Obec HnojníkIČO 00296678veřejný subjekt | 2020 | 1 | 103,6 mil. Kč | 103,4 mil. Kč |
| 33 | Obec TěrlickoIČO 00297666veřejný subjekt | 2020 | 1 | 101,4 mil. Kč | 100,6 mil. Kč |
| 34 | Svazek vodovodů a kanalizací TišnovskoIČO 49457004veřejný subjekt | 2020 až 2024 | 11 | 97,5 mil. Kč | 61,0 mil. Kč |
| 35 | Vodovody a kanalizace Vyškov‚a.s.IČO 49454587 | 2020 až 2024 | 4 | 97,4 mil. Kč | 75,0 mil. Kč |
| 36 | Obec PraskolesyIČO 00233749veřejný subjekt | 2024 | 1 | 96,2 mil. Kč | 25,1 mil. Kč |
| 37 | Městys KolovečIČO 00253481veřejný subjekt | 2020 | 1 | 96,1 mil. Kč | 96,1 mil. Kč |
| 38 | Vodovody a kanalizace Nymburk‚ a.s.IČO 46357009 | 2020 až 2024 | 5 | 95,8 mil. Kč | 88,6 mil. Kč |
| 39 | REVITA CZ o.p.s.IČO 28079086 | 2025 | 1 | 94,8 mil. Kč | v datech chybí |
| 40 | Vodovody a kanalizace ZnojemskoIČO 45671745veřejný subjekt | 2020 až 2024 | 4 | 94,5 mil. Kč | 94,5 mil. Kč |
| 41 | Obec SádekIČO 00277321veřejný subjekt | 2022 až 2024 | 2 | 94,3 mil. Kč | 27,4 mil. Kč |
| 42 | CHEVAK Cheb‚ a.s.IČO 49787977 | 2020 až 2024 | 9 | 93,5 mil. Kč | 70,8 mil. Kč |
| 43 | Obec Horní KrutyIČO 00235385veřejný subjekt | 2021 až 2024 | 2 | 93,4 mil. Kč | 45,0 mil. Kč |
| 44 | Obec ČistáIČO 00237621veřejný subjekt | 2024 | 1 | 92,6 mil. Kč | 79,9 mil. Kč |
| 45 | Vodovody a kanalizace Havlíčkův Brod‚ a. s.IČO 48173002 | 2020 až 2024 | 4 | 91,0 mil. Kč | 71,4 mil. Kč |
| 46 | Obec CheznoviceIČO 00258750veřejný subjekt | 2020 | 1 | 87,1 mil. Kč | 87,0 mil. Kč |
| 47 | Obec BoračIČO 00294021veřejný subjekt | 2021 až 2024 | 2 | 86,5 mil. Kč | 2,4 mil. Kč |
| 48 | Svazek obcí Drahansko a okolíIČO 75055694veřejný subjekt | 2020 | 1 | 86,0 mil. Kč | 85,2 mil. Kč |
| 49 | Obec KrumvířIČO 00283282veřejný subjekt | 2020 | 1 | 85,3 mil. Kč | v datech chybí |
| 50 | Obec SázavaIČO 00853976veřejný subjekt | 2024 | 1 | 84,5 mil. Kč | 8,9 mil. Kč |
Národní plán obnovy
Zobrazit příjemce (4 633)
Celkem 4 633 firem a institucí, 8 309 rozhodnutí, podpora 15,22 mld. Kč, dosud vyplaceno 10,40 mld. Kč (náš výpočet). Níže nejvýše 50 s největší podporou.
| Pořadí | Příjemce | Roky | Rozhodnutí | Podpora (náš výpočet) | Vyplaceno (náš výpočet) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Statutární město BrnoIČO 44992785veřejný subjekt | 2022 až 2026 | 50 | 835,4 mil. Kč | 824,5 mil. Kč |
| 2 | HLAVNÍ MĚSTO PRAHAIČO 00064581veřejný subjekt | 2022 až 2025 | 3 | 658,3 mil. Kč | 75,6 mil. Kč |
| 3 | Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice PrahaIČO 61383082veřejný subjekt | 2023 | 1 | 620,1 mil. Kč | v datech chybí |
| 4 | Fakultní nemocnice u sv. Anny v BrněIČO 00159816veřejný subjekt | 2024 až 2026 | 3 | 574,3 mil. Kč | 572,8 mil. Kč |
| 5 | Fakultní nemocnice BulovkaIČO 00064211veřejný subjekt | 2023 až 2026 | 7 | 335,1 mil. Kč | 14,9 mil. Kč |
| 6 | Dopravní podnik hl. m. Prahy‚ akciová společnostIČO 00005886 | 2025 | 3 | 290,3 mil. Kč | 25,2 mil. Kč |
| 7 | Městská část Praha 10IČO 00063941veřejný subjekt | 2022 až 2024 | 4 | 284,6 mil. Kč | 13,8 mil. Kč |
| 8 | Národní divadloIČO 00023337veřejný subjekt | 2025 | 1 | 260,6 mil. Kč | 259,9 mil. Kč |
| 9 | SPORTOVNÍ KLUB SLAVIA PRAHA‚ spolekIČO 00548693 | 2023 až 2026 | 2 | 222,1 mil. Kč | 99,0 mil. Kč |
| 10 | Heimstaden Czech s.r.o.IČO 05253268 | 2024 až 2026 | 86 | 180,2 mil. Kč | 180,2 mil. Kč |
| 11 | Statutární město Ústí nad LabemIČO 00081531veřejný subjekt | 2022 až 2025 | 4 | 180,1 mil. Kč | 1,5 mil. Kč |
| 12 | Fakultní nemocnice Motol a HomolkaIČO 00064203veřejný subjekt | 2022 | 2 | 170,2 mil. Kč | 158,3 mil. Kč |
| 13 | Statutární město OstravaIČO 00845451veřejný subjekt | 2022 až 2025 | 20 | 163,6 mil. Kč | 36,3 mil. Kč |
| 14 | Statutární město České BudějoviceIČO 00244732veřejný subjekt | 2023 až 2026 | 4 | 154,6 mil. Kč | 154,5 mil. Kč |
| 15 | Fakultní nemocnice OlomoucIČO 00098892veřejný subjekt | 2023 až 2024 | 2 | 134,5 mil. Kč | 134,5 mil. Kč |
| 16 | Pardubický krajIČO 70892822veřejný subjekt | 2022 až 2025 | 11 | 130,6 mil. Kč | 95,4 mil. Kč |
| 17 | WEKUS spol. s r.o.IČO 25013831 | 2023 | 1 | 123,7 mil. Kč | v datech chybí |
| 18 | Česká pošta‚ s.p.IČO 47114983 | 2024 | 1 | 118,6 mil. Kč | 118,6 mil. Kč |
| 19 | Středočeský krajIČO 70891095veřejný subjekt | 2025 | 1 | 115,2 mil. Kč | 115,2 mil. Kč |
| 20 | Olomoucký krajIČO 60609460veřejný subjekt | 2022 až 2025 | 3 | 112,6 mil. Kč | 86,8 mil. Kč |
| 21 | Jihomoravská energetická agentura‚ s.r.o.IČO 23422670 | 2025 | 1 | 106,2 mil. Kč | 106,2 mil. Kč |
| 22 | Ústecký krajIČO 70892156veřejný subjekt | 2023 až 2025 | 5 | 104,6 mil. Kč | 104,6 mil. Kč |
| 23 | BIOPLYN ENERGY s.r.o.IČO 27314413 | 2024 | 1 | 103,4 mil. Kč | 103,4 mil. Kč |
| 24 | Kraj VysočinaIČO 70890749veřejný subjekt | 2023 až 2025 | 7 | 93,7 mil. Kč | 82,8 mil. Kč |
| 25 | Svazek obcí Pod BeckovemIČO 08507317veřejný subjekt | 2023 | 2 | 91,2 mil. Kč | v datech chybí |
| 26 | Benediktinské arciopatství sv. Vojtěcha a sv. Markéty v Praze - BřevnověIČO 00408344 | 2025 | 1 | 88,1 mil. Kč | v datech chybí |
| 27 | Povodí Moravy‚ s.p.IČO 70890013 | 2024 | 8 | 85,7 mil. Kč | 85,1 mil. Kč |
| 28 | Zlínský krajIČO 70891320veřejný subjekt | 2025 | 2 | 82,6 mil. Kč | 82,6 mil. Kč |
| 29 | Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov‚ a.s.‚ nemocnice Středočeského krajeIČO 27253236 | 2025 | 1 | 75,7 mil. Kč | 75,7 mil. Kč |
| 30 | Město BojkoviceIČO 00290807veřejný subjekt | 2022 až 2025 | 4 | 73,2 mil. Kč | 73,2 mil. Kč |
| 31 | Jihočeský vědeckotechnický park‚ a.s.IČO 28080581 | 2025 | 1 | 64,8 mil. Kč | 64,8 mil. Kč |
| 32 | Statutární město ChomutovIČO 00261891veřejný subjekt | 2022 až 2025 | 10 | 61,4 mil. Kč | 61,2 mil. Kč |
| 33 | Královéhradecký krajIČO 70889546veřejný subjekt | 2025 | 1 | 60,3 mil. Kč | 60,3 mil. Kč |
| 34 | Nemocnice Vyškov‚ příspěvková organizaceIČO 00839205veřejný subjekt | 2023 až 2025 | 4 | 58,4 mil. Kč | 2,5 mil. Kč |
| 35 | Město Uherské HradištěIČO 00291471veřejný subjekt | 2022 až 2025 | 3 | 57,1 mil. Kč | 57,1 mil. Kč |
| 36 | ČEZ‚ a. s.IČO 45274649 | 2023 až 2024 | 3 | 55,0 mil. Kč | 41,6 mil. Kč |
| 37 | Auxilien Invest s.r.o.IČO 04543734 | 2023 až 2026 | 72 | 52,6 mil. Kč | 52,6 mil. Kč |
| 38 | Město SvitavyIČO 00277444veřejný subjekt | 2022 až 2026 | 4 | 49,3 mil. Kč | 11,3 mil. Kč |
| 39 | Město ŘevniceIČO 00241636veřejný subjekt | 2022 až 2025 | 3 | 47,8 mil. Kč | 45,9 mil. Kč |
| 40 | Statutární město OlomoucIČO 00299308veřejný subjekt | 2022 až 2025 | 5 | 47,0 mil. Kč | 40,2 mil. Kč |
| 41 | Lesy České republiky‚ s.p.IČO 42196451 | 2022 až 2024 | 22 | 46,7 mil. Kč | 46,6 mil. Kč |
| 42 | Energie LK‚ s.r.o.IČO 22312323 | 2025 | 1 | 45,2 mil. Kč | 45,2 mil. Kč |
| 43 | Consultora s.r.o.IČO 25400339 | 2023 až 2026 | 107 | 44,3 mil. Kč | 44,3 mil. Kč |
| 44 | INGEA recyklace‚ s.r.o.IČO 28593634 | 2025 | 1 | 44,1 mil. Kč | 44,1 mil. Kč |
| 45 | Galerie hlavního města PrahyIČO 00064416veřejný subjekt | 2026 | 1 | 42,1 mil. Kč | v datech chybí |
| 46 | MĚSTO TRUTNOVIČO 00278360veřejný subjekt | 2024 až 2025 | 5 | 41,8 mil. Kč | 7,5 mil. Kč |
| 47 | Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje‚ obecně prospěšná společnostIČO 25245091 | 2025 | 1 | 41,4 mil. Kč | 41,4 mil. Kč |
| 48 | Městská část Praha 5IČO 00063631veřejný subjekt | 2023 až 2025 | 3 | 40,7 mil. Kč | 15,4 mil. Kč |
| 49 | Obec Tři StudněIČO 00842214veřejný subjekt | 2025 | 2 | 38,9 mil. Kč | 14,2 mil. Kč |
| 50 | TRAMON s.r.o.IČO 48172022 | 2025 | 2 | 38,2 mil. Kč | 38,2 mil. Kč |
Povodně 2024
Zobrazit příjemce (167)
Celkem 167 firem a institucí, 279 rozhodnutí, podpora 2,10 mld. Kč, dosud vyplaceno 2,12 mld. Kč (náš výpočet). Níže nejvýše 50 s největší podporou.
| Pořadí | Příjemce | Roky | Rozhodnutí | Podpora (náš výpočet) | Vyplaceno (náš výpočet) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Statutární město OstravaIČO 00845451veřejný subjekt | 2024 až 2025 | 3 | 630,4 mil. Kč | 630,4 mil. Kč |
| 2 | Vak - Vodovody a kanalizace Jesenicka‚ a. s.IČO 65138066 | 2024 | 1 | 262,6 mil. Kč | 262,6 mil. Kč |
| 3 | Obec MikuloviceIČO 00303003veřejný subjekt | 2024 až 2025 | 2 | 162,1 mil. Kč | 179,6 mil. Kč |
| 4 | Město KrnovIČO 00296139veřejný subjekt | 2024 až 2025 | 4 | 102,4 mil. Kč | 102,4 mil. Kč |
| 5 | Obec VápennáIČO 00303526veřejný subjekt | 2024 až 2025 | 4 | 90,7 mil. Kč | 90,7 mil. Kč |
| 6 | Statutární město OpavaIČO 00300535veřejný subjekt | 2024 | 1 | 84,2 mil. Kč | 84,2 mil. Kč |
| 7 | Město JeseníkIČO 00302724veřejný subjekt | 2024 | 1 | 82,0 mil. Kč | 82,0 mil. Kč |
| 8 | Město BohumínIČO 00297569veřejný subjekt | 2024 | 1 | 60,3 mil. Kč | 60,3 mil. Kč |
| 9 | Obec KarloviceIČO 00296112veřejný subjekt | 2024 až 2025 | 2 | 51,3 mil. Kč | 51,3 mil. Kč |
| 10 | Obec PísečnáIČO 00303160veřejný subjekt | 2024 až 2025 | 2 | 43,9 mil. Kč | 43,9 mil. Kč |
| 11 | Město Město AlbrechticeIČO 00296228veřejný subjekt | 2024 až 2025 | 3 | 34,2 mil. Kč | 34,2 mil. Kč |
| 12 | Obec Česká VesIČO 00636037veřejný subjekt | 2024 | 1 | 29,3 mil. Kč | 29,3 mil. Kč |
| 13 | Město HanušoviceIČO 00302546veřejný subjekt | 2024 až 2025 | 2 | 22,1 mil. Kč | 22,1 mil. Kč |
| 14 | Obec BranticeIČO 00295884veřejný subjekt | 2024 až 2025 | 5 | 20,5 mil. Kč | 20,5 mil. Kč |
| 15 | Město LitovelIČO 00299138veřejný subjekt | 2024 až 2026 | 2 | 20,0 mil. Kč | 20,0 mil. Kč |
| 16 | Obec ZátorIČO 00296473veřejný subjekt | 2024 | 2 | 19,4 mil. Kč | 19,4 mil. Kč |
| 17 | Obec Kobylá nad VidnavkouIČO 70599971veřejný subjekt | 2024 až 2025 | 2 | 16,8 mil. Kč | 16,8 mil. Kč |
| 18 | Obec Lipová-lázněIČO 00302929veřejný subjekt | 2024 až 2026 | 2 | 15,5 mil. Kč | 15,5 mil. Kč |
| 19 | Obec SkorošiceIČO 00635863veřejný subjekt | 2024 až 2025 | 2 | 15,1 mil. Kč | 15,1 mil. Kč |
| 20 | Obec Ruda nad MoravouIČO 00303313veřejný subjekt | 2024 | 2 | 14,9 mil. Kč | 14,9 mil. Kč |
| 21 | Obec OstružnáIČO 00636096veřejný subjekt | 2024 až 2025 | 3 | 13,4 mil. Kč | 13,4 mil. Kč |
| 22 | Statutární město KarvináIČO 00297534veřejný subjekt | 2024 | 1 | 12,4 mil. Kč | 12,4 mil. Kč |
| 23 | Obec Velká KrašIČO 00635855veřejný subjekt | 2024 | 2 | 11,4 mil. Kč | 11,4 mil. Kč |
| 24 | Obec Bělá pod PradědemIČO 00302333veřejný subjekt | 2024 až 2025 | 3 | 10,7 mil. Kč | 10,8 mil. Kč |
| 25 | Město KravařeIČO 00300292veřejný subjekt | 2024 | 1 | 9,6 mil. Kč | 9,6 mil. Kč |
| 26 | Obec BohdíkovIČO 00302376veřejný subjekt | 2024 až 2025 | 2 | 8,9 mil. Kč | 8,9 mil. Kč |
| 27 | Město VidnavaIČO 00303585veřejný subjekt | 2024 až 2025 | 2 | 7,8 mil. Kč | 7,8 mil. Kč |
| 28 | Obec SedlniceIČO 00298352veřejný subjekt | 2024 až 2025 | 2 | 6,2 mil. Kč | 6,2 mil. Kč |
| 29 | Obec Petrovice u KarvinéIČO 00297585veřejný subjekt | 2024 až 2025 | 4 | 6,2 mil. Kč | 6,2 mil. Kč |
| 30 | Obec HolčoviceIČO 00295990veřejný subjekt | 2024 až 2025 | 2 | 5,9 mil. Kč | 5,9 mil. Kč |
| 31 | Obec ŠtěpánkoviceIČO 00300756veřejný subjekt | 2024 | 2 | 5,8 mil. Kč | 5,8 mil. Kč |
| 32 | Město JavorníkIČO 00302708veřejný subjekt | 2025 | 1 | 5,6 mil. Kč | 5,6 mil. Kč |
| 33 | TECHNICKÉ SLUŽBY VRBNO s.r.o.IČO 25386344 | 2025 | 2 | 5,5 mil. Kč | 5,5 mil. Kč |
| 34 | Obec Stará Ves nad OndřejnicíIČO 00297232veřejný subjekt | 2024 až 2025 | 2 | 5,4 mil. Kč | 5,4 mil. Kč |
| 35 | Město Němčice nad HanouIČO 00288497veřejný subjekt | 2024 | 1 | 5,2 mil. Kč | 5,2 mil. Kč |
| 36 | Obec BrumoviceIČO 00299871veřejný subjekt | 2024 až 2025 | 3 | 5,2 mil. Kč | 5,2 mil. Kč |
| 37 | Obec Bílá VodaIČO 00302341veřejný subjekt | 2024 | 2 | 5,1 mil. Kč | 5,1 mil. Kč |
| 38 | Obec Horní LhotaIČO 00535125veřejný subjekt | 2024 | 3 | 4,9 mil. Kč | 4,9 mil. Kč |
| 39 | Obec BohušovIČO 00295876veřejný subjekt | 2024 až 2025 | 4 | 4,8 mil. Kč | 4,8 mil. Kč |
| 40 | Město Dolní BenešovIČO 00299979veřejný subjekt | 2024 až 2025 | 2 | 4,7 mil. Kč | 4,7 mil. Kč |
| 41 | Město Vrbno pod PradědemIČO 00296457veřejný subjekt | 2024 až 2025 | 3 | 4,5 mil. Kč | 4,5 mil. Kč |
