statnifinance.cz

Kultura, sport a média

Které filmy dostaly státní filmovou pobídku, kolik a která firma?

Filmová pobídka vrací producentovi část peněz, které při natáčení utratil v Česku. Vyplácí ji Státní fond audiovize až po vyúčtování a auditu, z dotace, kterou mu na pobídky posílá ministerstvo kultury. Seznamy projektů zveřejňuje fond (stav k 30. ledna 2026 a stav k 7. října 2026); v roce 2022 není v seznamech registrován žádný projekt.

Kolik se vyplatilo po letech

Podle Státního fondu audiovize (výroční zprávy)(údaj ze zdroje)

RokVyplacenoProjektů
20191 241,7 mil. Kčneuvedeno
20201 127,7 mil. Kčneuvedeno
2021811,9 mil. Kčneuvedeno
20221 217,2 mil. Kčneuvedeno
20231 191 030 559 Kč58
20241 466 659 072 Kč44
20251 370 580 819 Kč78

Náš součet splátek podle roku rozhodnutí v seznamu(náš výpočet)

Rok rozhodnutíSplátekČástka
201722356 082 288 Kč
201851374 145 437 Kč
2019671 192 484 935 Kč
2020751 128 187 234 Kč
202154811 415 479 Kč
2022761 217 192 885 Kč
2023601 191 030 559 Kč
2024441 506 277 116 Kč
2025801 220 580 819 Kč
2026 (do 7. října 2026)761 047 205 621 Kč

Rok 2024: fond uvádí 1 466 659 072 Kč, náš součet podle data rozhodnutí je 1 506 277 116 Kč. Rozdíl tvoří projekt 84P/2023 Wheel of Time: Shadow Rising: seznam u něj uvádí rozhodnutí z 4. září 2024 na 150 000 000 Kč, výroční zpráva 2024 ho mezi vyplacenými nemá (fond ho započítal do roku 2025). Zbylých 110 381 956 Kč (náš výpočet rozdílu) odpovídá projektu 53P/2023 Interview with the Vampire: The Parisian Coven, který zpráva uvádí mezi vyplacenými, ale seznam u něj výplatu nemá. Nesrovnalost je ve zdrojích fondu; nic neopravujeme.

Rok 2025: fond uvádí 1 370 580 819 Kč, náš součet podle data rozhodnutí je 1 220 580 819 Kč.

Náš součet zahrnuje i splátky projektů, jejichž žadatele nejmenujeme. Kontrolujeme ho proti otevřeným datům fondu o pobídkách (stav k 7. října 2026): od roku 2023 se shodují po firmách i letech až na 3 výjimky, kde otevřená data uvádějí splátku, kterou seznam účtuje jinému žadateli nebo ještě neuvádí (nesrovnalost ve zdrojích fondu, nic neopravujeme).

Přislíbeno a dosud nevyplaceno

Projekty ze seznamu od roku 2023 s osvědčením o evidenci, bez zrušení a bez konečného rozhodnutí o pobídce.

1 941 960 196 Kč

náš výpočet: součet alokací (nebo nových alokací) 103 projektů po odečtení už vyplacené první splátky. Nezahrnuje 2 projekty žadatelů, které nejmenujeme.

Zahrnuje i projekt 53P/2023 Interview with the Vampire: The Parisian Coven (110 345 165 Kč), který výroční zpráva fondu za rok 2024 uvádí mezi vyplacenými, ačkoli seznam u něj výplatu nemá (viz rok 2024 výše).

Alokace je závazek fondu, ne výplata: konečná pobídka se počítá z auditovaných nákladů a může být nižší i vyšší než alokace (u 200 z 530 vyplacených projektů v seznamech byla vyšší, náš výpočet).

Producenti

Součet vyplacených pobídek podle žadatele za oba seznamy (náš výpočet); řazeno podle částky.
ProducentIČOProjektůVyplaceno celkem
Stillking Features, s.r.o.02425491332 360 979 473 Kč
Stillking Films, spol. s r.o.25075055251 164 287 249 Kč
Partnership Pictures, spol. s r.o.257897593736 476 692 Kč
MILK and HONEY PICTURES, s.r.o.2615982120682 073 139 Kč
SIRENA FILM, s.r.o.6146107547662 036 432 Kč
Film United s.r.o.2481316821599 865 967 Kč
MIA FILM s.r.o.2904610659571 970 216 Kč
CZECH ANGLO PICTURES s.r.o.0655463620483 338 186 Kč
WILMA-FILM s.r.o.2523784528414 993 006 Kč
U N I T and S O F A, s.r.o.289196453160 074 418 Kč
MIA FILM PRODUCTION s.r.o.060060437147 324 404 Kč
OKKO PRODUCTION s.r.o.2566179519135 007 752 Kč
MAYA PRODUCTION, s.r.o.28181468791 021 741 Kč
CZECH ANGLO PRODUCTIONS s.r.o.25132741371 642 958 Kč
Evolution Films, s.r.o.275634811768 980 369 Kč
Barletta s.r.o.241807421867 353 930 Kč
FILM KOLEKTIV s.r.o.022481071767 122 710 Kč
PFX s.r.o.24258482745 481 315 Kč
Film production K-INTERNATIONAL, s.r.o.26490412241 629 197 Kč
Punk Film, s.r.o.271069931640 250 699 Kč
U Films, s.r.o.02185865639 209 793 Kč
CINEART TV Prague s.r.o.457920461438 627 610 Kč
Marlene Film Production, s.r.o.03107647335 483 473 Kč
Bionaut Works s.r.o.066058421735 447 934 Kč
MOVIE s.r.o.25797948735 173 117 Kč
HBO Europe s.r.o.61466786234 299 614 Kč
NEGATIV s.r.o.645772011733 785 085 Kč
Bionaut s.r.o.61248037632 247 531 Kč
PFX CZ s.r.o.211893741131 822 551 Kč
Bontonfilm Studios s.r.o.061903591131 709 442 Kč
BIO ILLUSION s.r.o.629080491931 018 243 Kč
nutprodukce, s.r.o.289591911730 644 778 Kč
HEAVEN'S GATE s.r.o.60467541328 956 290 Kč
Up&Up production s.r.o.05339227428 795 474 Kč
Fénix Film s.r.o.29143055927 505 645 Kč
endorfilm s.r.o.271879181527 335 285 Kč
Flamesite s.r.o.27572111826 156 198 Kč
DAWSON production s.r.o.60489227325 950 158 Kč
IN Film Praha spol. s r.o.49703099725 364 520 Kč
DonArt production, s.r.o.054797891223 951 970 Kč
SILVER SCREEN, s.r.o.25604171123 050 721 Kč
LUMINAR Film s.r.o.29310920922 141 745 Kč
FilmBrigade s.r.o.64790771221 698 082 Kč
Keystone Films CZ s.r.o.21971200121 178 105 Kč
Logline Production s.r.o.24842559720 430 155 Kč
Wilma Production s.r.o.03494900219 901 549 Kč
Eunoia productions s.r.o.075234671019 818 393 Kč
LUCKY MAN FILMS s.r.o.25778447319 297 945 Kč
LOVE.FRAME s.r.o.27994635919 283 453 Kč
three brothers , spol. s r.o.43003206219 155 981 Kč
AYRA Production s.r.o.49196201718 102 090 Kč
MasterFilm, s.r.o.24841358517 220 564 Kč
0.7km films s.r.o.02567474217 028 635 Kč
Lumivod s.r.o.06914799615 427 219 Kč
NEGATIV SERVIS s.r.o.08431396215 120 311 Kč
BUC-FILM, s.r.o.61251658115 027 519 Kč
PETARDA PRODUCTION a.s.25382900414 057 436 Kč
BFILM.cz s.r.o.05931258513 939 715 Kč
moloko film s.r.o.49619918713 887 630 Kč
Gangbang production s.r.o.08383197213 712 055 Kč
INFINITY PRAGUE PRODUCTION, a.s.08799032513 305 680 Kč
MOJO Film s.r.o.04421451513 244 110 Kč
Bohemia Motion Pictures a.s.03691900612 349 131 Kč
Mimesis Film s.r.o.24318833511 905 807 Kč
OFFSIDE MEN, s.r.o.24128970311 088 030 Kč
LUCKY MAN PRODUCTION s.r.o.14226855111 087 934 Kč
8Heads Productions s.r.o.29025346510 571 964 Kč
Fog ´n´Desire Films s.r.o.27583341110 433 206 Kč
Film & Roll s.r.o.24777846110 184 307 Kč
Hypermarket Film s.r.o.27062171910 088 079 Kč
Baarwood Films s.r.o.21030014110 003 223 Kč
Bratři s.r.o.2837406189 950 515 Kč
TVORBA films, s.r.o.2419955919 920 665 Kč
Cinémotif Films s.r.o.0479079199 434 669 Kč
DAWSON films, s.r.o.0236052729 217 892 Kč
Strong images s.r.o.0797967328 882 156 Kč
Magiclab s.r.o.2899482558 517 736 Kč
J&J JAKUBISKO FILM EUROPE, SE2417371118 455 323 Kč
Orbis Pictures film, s.r.o.2757921248 388 358 Kč
Prague Movie Company, s.r.o.0529992618 345 858 Kč
FRESH FILMS, s.r.o.2713154818 343 325 Kč
ALKAY ANIMATION PRAGUE s.r.o.2614296138 262 868 Kč
Daniel Severa Production s.r.o.0204852358 065 580 Kč
Filmová a televizní společnost Total HelpArt T.H.A., s.r.o.4711516537 875 384 Kč
FRESH LOBSTER s.r.o.2480893877 512 354 Kč
Filmies, s.r.o.0912281817 466 602 Kč
Pozitiv films s.r.o.1182508117 076 084 Kč
INFINITY PRAGUE 1919, a.s.2716901446 695 469 Kč
Vinná galerie s.r.o.2695552126 671 998 Kč
Solar gazing s.r.o.0595544116 634 794 Kč
Studio ZVON s.r.o.2670925216 599 158 Kč
Twin Star Film s.r.o.0431064156 334 633 Kč
Europeana production s.r.o.0712281135 951 124 Kč
Kuli Film s.r.o.08179247165 868 693 Kč
Rolling media s.r.o.2571997135 663 315 Kč
STABIZ s.r.o. v likvidaci0162053325 524 110 Kč
BIOGRAF JAN SVĚRÁK s.r.o.6258169425 282 083 Kč
Film Gate s.r.o.2207542935 165 652 Kč
Fulfilm s.r.o.0502033615 000 021 Kč
Xova Film s.r.o.0280727174 990 023 Kč
ATHANOR - společnost pro filmovou tvorbu, s.r.o.4635935434 954 932 Kč
Fairytale Production s.r.o.0778297714 794 363 Kč
První veřejnoprávní s.r.o.2736158614 743 195 Kč
Elekta Prague s.r.o.0960944044 619 315 Kč
BONTONFILM a.s.2673749314 452 900 Kč
KM PLUS MEDIA s.r.o.2890596213 970 249 Kč
Slothmachine s.r.o.2714701113 818 816 Kč
ROLLING PICTURES spol. s r.o.6150676113 734 880 Kč
Silk Films s.r.o.0506611533 673 270 Kč
Joy department s.r.o.2412107023 644 262 Kč
AXMAN PRODUCTION, spol. s r.o.2642576923 406 722 Kč
Drive Film Factory s.r.o.0366819313 387 314 Kč
Sirius Films s.r.o.0209112723 360 691 Kč
DRAMEDY PRODUCTIONS s.r.o.2578551613 312 725 Kč
MATEO Production, s.r.o.2425833413 224 248 Kč
BEDNA FILMS, s.r.o.2889257713 184 359 Kč
HOLIDAY FILMS s.r.o.2854368833 111 188 Kč
Hafan film s.r.o.2793745313 091 554 Kč
DORIAN film s.r.o.0888198723 082 858 Kč
Background Films s.r.o.2414153463 060 522 Kč
BoBa FILM s.r.o.0925607513 052 606 Kč
MAUR film s.r.o.2707550823 036 276 Kč
PK productions s.r.o.0693864713 026 111 Kč
Marina Films s.r.o.0565250223 001 709 Kč
ScareVille s.r.o.0729206612 925 857 Kč
PRODUKCE RADIM PROCHÁZKA s.r.o.2738322942 399 890 Kč
VDN Promo s.r.o.0461973172 342 483 Kč
KABOS Film & Media s.r.o.6072496022 006 439 Kč
Gott Agency, s.r.o.0424650111 627 319 Kč
Analog Vision s.r.o.0175370361 260 000 Kč
Somatic Films s.r.o.092181063962 670 Kč
Frame Films s.r.o.017259635867 743 Kč
Sounderground s.r.o.035766802863 850 Kč
ANTIQUA PRAGA s.r.o. v likvidaci629093121723 798 Kč
Artcam Films s.r.o.261980964667 634 Kč
Hausboot Production s.r.o.039841172651 092 Kč
CINEPOINT s.r.o.493579564505 468 Kč
Film & Sociologie, s.r.o.274556451405 049 Kč

Název producenta bereme z Registru ekonomických subjektů ČSÚ podle IČO. 62 dalších žadatelů zatím nedostalo žádnou výplatu.

Všechny projekty

Každý řádek seznamu fondu, jak ho fond zveřejnil (údaj ze zdroje).
Seznam od roku 2023: 462 projektů, stav k 7. října 2026
Seznam 2016 až 2021: 509 projektů, stav k 30. ledna 2026

Tytéž peníze v jiných registrech

Registr dotací, poskytovatel 515 (Státní fond audiovize), všechna rozhodnutí fondu, náš součet za rok(náš výpočet)

RokRozhodnutíRozhodnuto
20163201 052,2 mil. Kč
20173771 161,9 mil. Kč
2018320745,0 mil. Kč
20193511 537,7 mil. Kč
20204891 436,2 mil. Kč
20214721 223,1 mil. Kč
2022286938,5 mil. Kč
20232971 368,2 mil. Kč

RISPF: ministerstvo kultury fondu na filmové pobídky (program Z3424), náš součet plateb za rok(náš výpočet)

RokPlatba
20221 370,0 mil. Kč
20231 400,0 mil. Kč
20241 200,0 mil. Kč
20251 400,0 mil. Kč
2026 (běžící rok)1 612,0 mil. Kč

Registr dotací obsahuje rozhodnutí fondu do roku 2023 včetně pobídek a grantů; stránka poskytovatele 515 je ukazuje po příjemcích. Dotace ministerstva je to, z čeho fond pobídky platí; fond ji nemusí vyčerpat ve stejném roce. Nic z toho se s tabulkami výše nesčítá.

Zdroje a stav dat

Seznamy pobídkových projektů SFA: 2016 až 2021 stav k 30. ledna 2026, 2023 až 2026 stav k 7. října 2026; otevřená data SFA o pobídkách stav k 7. října 2026. Výroční zprávy: Česká televize do roku 2025, Český rozhlas do roku 2024. Naposledy načteno 5. listopadu 2026.

Jak s daty zacházíme

Seznamy projektů jsou PDF; čteme je strojově na našem počítači a ukládáme s otiskem každého souboru (sha256). Když fond zveřejní nový seznam, přečteme ho znovu; do té doby tabulka ukazuje verzi s uvedeným datem.

Projekt jmenujeme jen u žadatele s IČO, kterého smíme podle pravidla celého webu uvést. Ostatní projekty sčítáme do řádku neuvedení žadatelé bez názvu a čísla. DIČ žadatelů neukládáme.

Buňky, které nejsou jedno datum nebo jedna částka (například dvě data u změny nebo částka s chybnou mezerou), ponecháváme tak, jak je fond napsal, a do součtů je nezapočítáváme.

Data: Státní fond audiovize (seznamy pobídkových projektů, otevřená data, výroční zprávy), Česká televize a Český rozhlas (výroční zprávy), Národní sportovní agentura, Ministerstvo financí (CEDR, RISPF). Součty podle roku rozhodnutí, podíly a přepočty: statnifinance.cz.