Exekuce / exekutorské úřady / stav k 1. 7. 2026
Exekuce podle exekutorských úřadů
Celkový počet evidovaných exekucí u každého exekutorského úřadu. Je to jiná veličina než soubor podle obcí, jeho součet se od něj liší a oba součty nesčítáme ani neodečítáme. Úřady jsou v pořadí trojčíslí, jak je komora číslovala; tabulka se neřadí podle počtu a nic nehodnotí. Jméno soudního exekutora nebo bývalého držitele úřadu ukazujeme tak, jak ho komora uvádí.
Soubor má 167 řádků a 164 různých trojčísel (náš výpočet). Součet sloupce je 3 105 045 (náš výpočet); se součtem souboru podle obcí ho nesčítáme ani neporovnáváme, jde o jinou veličinu.
„Prezentované výstupy jsou proto zatíženy chybovostí a je nezbytné s nimi pracovat velice obezřetně a je nutné je interpretovat precizně.“statistiky.ekcr.info/o-projektu
Úřady
| Trojčíslí | Úřad (údaj ze zdroje) | Obvod | Evidované exekuce | Příznak (naše klasifikace) |
|---|---|---|---|---|
| 002 | Zánik výkonu Exekutorského úřadu: Bayer Aleš, JUDr. | Praha 2 | 3 341 | bývalý držitel (zánik výkonu úřadu) |
| 003 | Zánik výkonu Exekutorského úřadu: Bednář Richard, Mgr. | Žďár nad Sázavou | 759 | bývalý držitel (zánik výkonu úřadu) |
| 004 | Soudní Exekutor: Bémová Jana, JUDr. | Česká Lípa | 1 329 | |
| 006 | Soudní Exekutor: Blažková Alena, JUDr. Ph. D. | Brno-město | 14 566 | |
| 007 | Zánik výkonu Exekutorského úřadu: Brančík Kamil, Mgr. | Hodonín | 26 | bývalý držitel (zánik výkonu úřadu) |
| 008 | Soudní Exekutor: Bronec Milan, JUDr. | České Budějovice | 5 521 | |
| 009 | Zánik výkonu exekutorského úřadu: Cingroš Josef, Mgr. Ing. | Brno-město | 0 | bývalý držitel (zánik výkonu úřadu) |
| 015 | Soudní Exekutor: Dolanský Pavel, Mgr. | Beroun | 7 862 | |
| 017 | Zánik Výkonu Exekutorského Úřadu: Douchová Martina, Mgr. | Tábor | 1 931 | bývalý držitel (zánik výkonu úřadu), trojčíslí v souboru vícekrát |
| 017 | Soudní Exekutor: Douchová Martina, Mgr. | Tábor | 0 | trojčíslí v souboru vícekrát |
| 018 | Soudní Exekutor: Černošková Lenka, Mgr. | Prostějov | 34 984 | |
| 019 | Soudní Exekutor: Dvořáčková Marcela, JUDr. | Hradec Králové | 2 721 | |
| 021 | Zánik výkonu Exekutorského úřadu:: Erben Ivan, JUDr. | Praha 8 | 0 | bývalý držitel (zánik výkonu úřadu) |
| 023 | Soudní Exekutor: Franc Jaromír, Mgr. | Jičín | 383 | |
| 024 | Soudní Exekutor: Fučíková Pavla, Mgr. | Ostrava-město | 4 974 | |
| 026 | Zánik výkonu Exekutorského úřadu: Hanáček Pavel, Mgr. | Uherské Hradiště | 60 | bývalý držitel (zánik výkonu úřadu) |
| 027 | Soudní Exekutor: Hauerland Miloslav, JUDr. | Praha 5 | 3 176 | |
| 030 | Zánik výkonu Exekutorského úřadu: Homola Jaroslav, Mgr. | Brno-město | 101 998 | bývalý držitel (zánik výkonu úřadu) |
| 031 | Soudní Exekutor: Chaloupka Roman, JUDr. | Mělník | 3 172 | |
| 032 | Soudní Exekutor: Chovanec Aleš, JUDr. | Opava | 1 803 | |
| 034 | Soudní Exekutor: Jablonská Eva, JUDr. | Praha 6 | 5 159 | |
| 035 | Zánik výkonu Exekutorského úřadu: Karafiát Radek, Mgr. | Jihlava | 2 049 | bývalý držitel (zánik výkonu úřadu) |
| 040 | Soudní Exekutor: Košina Kamil, Mgr. | Prachatice | 51 983 | |
| 041 | Soudní Exekutor: Dvořák Miloš, Mgr. | Sokolov | 4 421 | |
| 042 | Soudní Exekutor: Kozáková Ivana, JUDr. | Třebíč | 10 510 | |
| 043 | Soudní Exekutor: Král Jiří, Mgr. | Ostrava-město | 4 723 | |
| 048 | Zánik výkonu Exekutorského úřadu: Maisnerová Katarína, JUDr. | Praha 8 | 227 | bývalý držitel (zánik výkonu úřadu) |
| 049 | Soudní Exekutor: Fojtová Jana, JUDr. | Pelhřimov | 2 650 | |
| 050 | Soudní Exekutor: Molák Stanislav, Mgr. | Havlíčkův Brod | 10 961 | |
| 054 | Zánik výkonu Exekutorského úřadu: Nevřela Jiří, Mgr. | Praha-východ | 6 598 | bývalý držitel (zánik výkonu úřadu) |
| 055 | Zánik výkonu exekutorského úřadu: Němec Luděk, Mgr. | Karlovy Vary | 1 913 | bývalý držitel (zánik výkonu úřadu) |
| 061 | Zánik výkonu Exekutorského úřadu: Pekárek Jan, Mgr. | Praha 10 | 11 688 | bývalý držitel (zánik výkonu úřadu) |
| 064 | Soudní Exekutor: Peške Jaromír, JUDr. | Plzeň-sever | 1 414 | |
| 067 | Soudní exekutor: Podkonický Juraj, JUDr., Ph. D., | Praha 5 | 97 751 | |
| 069 | Zánik výkonu Exekutorského úřadu: Porostlý Vlastimil, JUDr. | Ostrava-město | 0 | bývalý držitel (zánik výkonu úřadu) |
| 070 | Soudní Exekutor: Pospíchal Tomáš, Mgr. | Nymburk | 12 303 | |
| 074 | Soudní exekutor: Koncz David, Mgr. | Cheb | 57 457 | |
| 078 | Soudní Exekutor: Sedláčková Jaromíra, JUDr. | Příbram | 3 071 | |
| 079 | Soudní Exekutor: Sárová Marie, JUDr. | Jihlava | 2 668 | |
| 080 | Zánik výkonu Exekutorského úřadu: Slavata Martin, Mgr. | Mladá Boleslav | 2 235 | bývalý držitel (zánik výkonu úřadu) |
| 081 | Zánik výkonu exekutorského úřadu: Smékal Marcel, JUDr. | Praha-východ | 0 | bývalý držitel (zánik výkonu úřadu) |
| 083 | Zánik výkonu Exekutorského úřadu: Souček Kamil, JUDr. | Náchod | 0 | bývalý držitel (zánik výkonu úřadu) |
| 090 | Zánik výkonu Exekutorského úřadu: Štrincl Jiří, JUDr. Ph. D. | Jablonec nad Nisou | 0 | bývalý držitel (zánik výkonu úřadu) |
| 091 | Soudní Exekutor: Švecová Ingrid, JUDr. | Praha 3 | 46 512 | |
| 093 | Soudní Exekutor: Tomek Jiří, JUDr. | Třebíč | 3 894 | |
| 094 | Soudní Exekutor: Tunkl Martin, Mgr. | Plzeň-město | 66 177 | |
| 095 | Zánik výkonu exekutorského úřadu: Tvrdková Jana, JUDr. | Praha 4 | 3 784 | bývalý držitel (zánik výkonu úřadu) |
| 097 | Soudní Exekutor: Urban Karel, JUDr. | Brno-město | 12 948 | |
| 098 | Soudní Exekutor: Usnul Milan, JUDr. | Praha 9 | 7 470 | |
| 099 | Soudní Exekutor: Luhan Ivo, JUDr. | Praha 1 | 45 782 | |
| 101 | Soudní Exekutor: Vlček Daniel, Mgr. | Praha 7 | 20 355 | |
| 106 | Soudní Exekutor: Wolfová Jitka, JUDr. | Plzeň-město | 20 622 | |
| 107 | Zánik výkonu Exekutorského úřadu: Zálešák Lubomír, JUDr. | Hodonín | 1 266 | bývalý držitel (zánik výkonu úřadu) |
| 108 | Soudní Exekutor: Zítka Zdeněk, JUDr. | Plzeň-město | 36 770 | |
| 110 | Soudní Exekutor: Svoboda Martin, Mgr. | Teplice | 25 188 | |
| 111 | Soudní Exekutor: Olma Igor, JUDr. | Svitavy | 18 905 | |
| 112 | Soudní Exekutor: Pánek Zdeněk, Mgr. | Děčín | 27 571 | |
| 114 | Soudní Exekutor: Komínková Zuzana, Mgr. | Vyškov | 2 117 | |
| 115 | Soudní Exekutor: Elfmarková Monika, JUDr. | Praha 4 | 1 340 | |
| 118 | Soudní Exekutor: Jindra Jan, Mgr., LL.M. | Semily | 2 247 | |
| 120 | Soudní Exekutor: Mika Dalimil, JUDr. LL.M. | Klatovy | 109 496 | |
| 121 | Soudní Exekutor: Flajšhansová Vendula, JUDr. | Plzeň-sever | 48 381 | |
| 122 | Soudní Exekutor: Chaloupka David, Mgr. | Kroměříž | 2 230 | |
| 123 | Soudní Exekutor: Cink Libor, Mgr. | Břeclav | 10 728 | |
| 124 | Soudní Exekutor: Mareš Ondřej, JUDr. LL.M. | Litoměřice | 72 924 | |
| 126 | Soudní Exekutor: Glogrová Iveta, JUDr. | Praha 4 | 1 873 | |
| 127 | Zánik Výkonu Exekutorského Úřadu: Krestýn Bohumír, JUDr. | Šumperk | 1 401 | bývalý držitel (zánik výkonu úřadu) |
| 129 | Soudní Exekutor: Jaroš Petr, Mgr. | Chrudim | 17 050 | |
| 130 | Soudní Exekutor: Paraska Jan, JUDr. | Most | 11 957 | |
| 131 | Soudní Exekutor: Polanský Petr, Mgr. | Liberec | 25 433 | |
| 132 | Soudní Exekutor: Fendrych Jan, JUDr. | Praha 2 | 9 418 | |
| 133 | Soudní Exekutor: Jaroš Vojtěch, Mgr. | Znojmo | 5 722 | |
| 134 | Soudní Exekutor: Prošek Jiří, Mgr. Ing. | Plzeň-město | 51 745 | |
| 135 | Soudní Exekutor: Peroutka Jan, Mgr. | Chomutov | 32 797 | |
| 136 | Soudní Exekutor: Pospíšil Vratislav, JUDr. | Ústí nad Labem | 11 814 | |
| 137 | Soudní Exekutor: Kocián Petr, JUDr. | Brno-venkov | 139 561 | |
| 139 | Soudní Exekutor: Kubis Marcel, Mgr. | Šumperk | 164 518 | |
| 140 | Soudní Exekutor: Vedral Jan, Mgr. | Praha 3 | 1 878 | |
| 141 | Soudní Exekutor: Pajer Pavel, Mgr. | Tachov | 2 328 | |
| 142 | Soudní Exekutor: Kocinec Jaroslav, Mgr. LL.M. | Frýdek-Místek | 8 890 | |
| 143 | Soudní Exekutor: Trojanovský Jiří, JUDr. LL.M. | Frýdek-Místek | 6 592 | |
| 144 | Soudní Exekutor: Zwiefelhofer Miloslav, JUDr. | Praha 3 | 10 653 | |
| 145 | Soudní Exekutor: Sekyrka Hynek, Mgr. | Praha 1 | 1 456 | |
| 146 | Soudní Exekutor: Bulvas Jiří, JUDr. | Praha 1 | 7 166 | |
| 147 | Soudní Exekutor: Hanák Ondřej, JUDr. Ph.D. | Praha 5 | 8 225 | |
| 148 | Soudní Exekutor: Vybíral David, Mgr. LL.M. | Praha 6 | 6 027 | |
| 149 | Soudní Exekutor: Erbert Ivo, JUDr. | Praha-východ | 41 104 | |
| 150 | Soudní Exekutor: Kučera Petr, JUDr. Ing. | Kladno | 15 272 | |
| 151 | Soudní Exekutor: Exner Filip, JUDr. | Praha 7 | 2 428 | |
| 152 | Soudní Exekutor: Kohoutek Predrag, Mgr. | Tábor | 1 153 | |
| 154 | Soudní Exekutor: Mlynarčík Jan, Mgr. | Jablonec nad Nisou | 1 628 | |
| 156 | Zánik výkonu Exekutorského úřadu: Makarius Milan, JUDr. | Praha-západ | 1 853 | bývalý držitel (zánik výkonu úřadu) |
| 158 | Soudní Exekutor: Bohutínský Jan, JUDr. | Trutnov | 4 618 | |
| 159 | Soudní Exekutor: Krejsta Jan, Mgr. | Brno-město | 8 379 | |
| 160 | Soudní Exekutor: Petrošová Marcela, Mgr. | Břeclav | 31 399 | |
| 162 | Soudní Exekutor: Ender Pavel, Mgr. | Ostrava-město | 2 017 | |
| 163 | Soudní Exekutor: Michlová Monika, Mgr. Ing. | Nový Jičín | 7 390 | |
| 164 | Soudní Exekutor: Svoboda Jan, Mgr. | Olomouc | 21 814 | |
| 165 | Soudní Exekutor: Šticha Jan, Mgr. | Domažlice | 8 358 | |
| 166 | Soudní Exekutor: Skoupá Kateřina, Mgr. | Brno-venkov | 5 398 | |
| 167 | Mgr. Martin Bartoš, soudní exekutor, zástupce soudního exekutora JUDr. Igora Ivanka | Praha 10 | 25 316 | zástupce |
| 168 | Soudní Exekutor: Micka Petr, Mgr. | Rokycany | 12 590 | |
| 169 | Soudní Exekutor: Valentová Lucie, Mgr. | Brno-město | 30 904 | |
| 170 | Soudní Exekutor: Vychopňová Iva, JUDr. | Benešov | 4 554 | |
| 171 | Soudní Exekutor: Kiselová Simona, Mgr. | Karviná | 12 755 | |
| 172 | Soudní Exekutor: Bursa Aleš, Mgr. | Mladá Boleslav | 1 902 | |
| 173 | Soudní Exekutor: Horák Martin, Mgr. | Tábor | 2 553 | |
| 174 | Soudní Exekutor: Šnaider Dušan, Mgr. | Praha-západ | 4 686 | |
| 176 | Soudní Exekutor: Lavička Josef, JUDr. | Cheb | 8 611 | |
| 177 | Soudní Exekutor: Jenerál Marek, Mgr. | Zlín | 3 718 | |
| 178 | Soudní Exekutor: Janečka Jiří, JUDr. Ph.D. | Plzeň-jih | 2 770 | |
| 179 | Soudní Exekutor: Ráček Zdeněk, Mgr. | Žďár nad Sázavou | 6 304 | |
| 180 | Soudní Exekutor: Grosamová Zuzana, Mgr. | Praha 6 | 64 856 | |
| 182 | Soudní Exekutor: Kalistová Jana, Mgr. | Praha 8 | 1 952 | |
| 183 | Soudní Exekutor: Havlová Martina, Mgr. | Praha 10 | 6 106 | |
| 184 | Soudní Exekutor: Svoboda Ondřej, Mgr. | Praha 9 | 13 623 | |
| 185 | Soudní Exekutor: Šůstek Svatopluk, Mgr. | Olomouc | 7 030 | |
| 187 | Soudní Exekutor: Mohyla René, Mgr. | Přerov | 2 166 | trojčíslí v souboru vícekrát |
| 187 | Soudní Exekutor: Mohyla René, Mgr. | Přerov | 0 | trojčíslí v souboru vícekrát |
| 188 | Soudní Exekutor: Roubal Martin, Mgr. | Jindřichův Hradec | 984 | |
| 189 | Soudní Exekutor: Leskovjan Jiří, JUDr. et PhDr. LL.M. | Praha 4 | 23 482 | trojčíslí v souboru vícekrát |
| 189 | Soudní Exekutor: Leskovjan Jiří, JUDr. et PhDr. LL.M. | Praha 4 | 0 | trojčíslí v souboru vícekrát |
| 190 | Soudní Exekutor: Kozlová Lenka, Mgr. et Mgr. | Plzeň-jih | 2 481 | |
| 191 | Soudní Exekutor: Beneš Jan, Mgr. | Praha-západ | 11 812 | |
| 192 | Soudní Exekutor: Jakubovská Veronika, Mgr. | Kutná Hora | 4 364 | |
| 193 | Soudní Exekutor: Koutníková Eva, JUDr. | Znojmo | 36 472 | |
| 194 | Soudní Exekutor: Brychta Bohumil, Mgr. | Rychnov nad Kněžnou | 9 661 | |
| 195 | Soudní Exekutor: Voborník Tomáš, Mgr. | Pardubice | 6 826 | |
| 196 | Soudní Exekutor: Valenta Jan, Mgr. | Olomouc | 16 078 | |
| 197 | Soudní Exekutor: Havlice Alan, JUDr. | Jeseník | 34 894 | |
| 198 | Soudní Exekutor: Schafferová Jaroslava, Mgr. | Brno-venkov | 12 228 | |
| 199 | Soudní Exekutor: Skácel Pavel, Mgr. | Vsetín | 4 562 | |
| 200 | Soudní Exekutor: Březinová Blanka, Mgr. | Bruntál | 4 062 | |
| 201 | Soudní Exekutor: Struminský Pavel, Mgr. | Karviná | 15 164 | |
| 202 | Soudní Exekutor: Štika Martin, JUDr. Ing. | Hradec Králové | 25 184 | |
| 203 | Soudní Exekutor: Jícha Lukáš, JUDr. | Přerov | 295 563 | |
| 204 | Soudní Exekutor: Preus Pavel, Mgr. | Praha 8 | 218 107 | |
| 205 | Soudní Exekutor: Bolom David, Mgr. | Nový Jičín | 3 209 | |
| 206 | Soudní Exekutor: Škarpa Jan, Mgr. | Praha 4 | 23 243 | |
| 207 | Soudní Exekutor: Jarková Jana, JUDr. | Zlín | 16 051 | |
| 208 | Soudní Exekutor: Slavíček Tomáš, Mgr. | Louny | 14 769 | |
| 209 | Soudní Exekutor: Popková Magdaléna, Mgr. | Liberec | 8 270 | |
| 210 | Soudní Exekutor: Jeřelová Marie, Mgr. | Blansko | 955 | |
| 211 | Soudní Exekutor: Pelikán Petr, Mgr. | Pardubice | 15 359 | |
| 212 | Soudní Exekutor: Smola Erik, JUDr. | Strakonice | 3 137 | |
| 213 | Soudní Exekutor: Škorpil Jan, Mgr. | České Budějovice | 1 891 | |
| 215 | Zánik výkonu Exekutorského úřadu:: Brančík Ctibor, Mgr. | Zlín | 634 | bývalý držitel (zánik výkonu úřadu) |
| 216 | Soudní Exekutor: Dusílková Ochmannová Lenka, Mgr. LL.M. | Praha 2 | 3 271 | |
| 217 | Soudní Exekutor: Tunkl Tomáš, Mgr. | Český Krumlov | 2 476 | |
| 218 | Soudní Exekutor: Vrána Jan, Mgr. Ing. | Praha 3 | 713 | |
| 219 | Soudní Exekutor: Effenberger Jakub, Mgr. | Kolín | 16 558 | |
| 220 | Soudní Exekutor: Suchánek Michal, Mgr. | Praha 9 | 79 198 | |
| 221 | Soudní Exekutor: Tintěra Pavel, Mgr. | Rakovník | 17 057 | |
| 222 | Soudní Exekutor: Slušná Jana, Mgr. | Praha 10 | 18 113 | |
| 223 | Soudní exekutor: Říhová Andrea, Mgr. LL.M. | Kladno | 18 441 | |
| 225 | Soudní exekutor: Nevěřilová Pavla, JUDr. | Šumperk | 25 598 | |
| 226 | Soudní Exekutor: Hloch Petr, Mgr. | Ostrava-město | 1 019 | |
| 227 | Soudní exekutor: Kubena Martin, Mgr. | Brno-město | 17 789 | |
| 228 | Soudní Exekutor: Plášilová Kaufmanová Hana, Mgr. Bc. | Praha 7 | 8 069 | |
| 229 | Soudní exekutor: Daněk Jaroslav, Mgr. Bc. | Ústí nad Orlicí | 2 883 | |
| 230 | Soudní exekutor: Porostlý Petr, Mgr. | Ostrava-město | 18 961 | |
| 231 | Soudní exekutor: Šmídl Martin, Mgr. | Brno-město | 7 994 | |
| 232 | Soudní exekutor: Bartoš Martin, Mgr. | Praha-západ | 8 894 | |
| 233 | Soudní exekutor: Vlášek Václav, Mgr. | Písek | 10 834 | |
| 234 | Soudní exekutor: Pravdová Petra, Mgr. | Praha 8 | 2 743 | |
| 235 | Soudní exekutor: Brančík Ctibor, Mgr. | Hodonín | 10 256 | |
| 236 | Soudní exekutor: Steiner Patrik, Mgr. | Praha-východ | 67 931 |
Příznaky jsou naše klasifikace z textu řádku a z opakování trojčíslí. Bývalý držitel: text řádku začíná „Zánik výkonu“ (řádků: 23). Zástupce: text uvádí zástupce soudního exekutora (řádků: 1). Trojčíslí vícekrát: soubor ho uvádí na více řádcích (řádků: 6). Řádků s nulou exekucí: 9 (údaj ze zdroje).
Stav datSoubor podle obcí: stav k 1. 7. 2026 (podle stránky komory v den stažení), stažen 23. 9. 2026. Soubor exekutorských úřadů: stav k 1. 7. 2026. Zdroj: Exekutorská komora ČR.
Jak počítáme
Co soubory komory obsahují
- 01
Počty za obce
Za každou obec počet fyzických osob v exekuci s trvalým pobytem v obci a počet exekucí proti nim, s kódem obce (ZÚJ), obvodem ORP, okresem a krajem, jak je soubor uvádí. K tomu jeden řádek „Nezařazeno“ bez kódu obce, okresu a kraje.
- 02
Počty za exekutorské úřady
Za každý řádek souboru úřadů jméno soudního exekutora nebo bývalého držitele úřadu, obvod, trojčíslí úřadu a celkový počet evidovaných exekucí.
- 03
Datum stavu
Datum „stav k“ uvádí komora jen na stránce s otevřenými daty, v souborech ne. Zaznamenáváme ho při každém stažení; u kopií z Internet Archive používáme datum poslední změny souboru, které server tehdy hlásil.
Osoby v exekuci (pocet_osob)
„Počet fyzických osob v exekuci s trvalým pobytem v obci“.
Exekuce (pocet_exekuci)
„Počet exekucí vedených proti fyzickým osobám s trvalým pobytem v obci“.
Exekuce úřadu (exekuci)
„Celkový počet evidovaných exekucí“ u exekutorského úřadu (soubor exekutorských úřadů).
Tři různá měření
Soubor podle obcí
Fyzické osoby v exekuci podle obce trvalého pobytu a počet exekucí vedených proti nim. Jen fyzické osoby; firmy v tomto souboru nejsou.
Soubor podle exekutorských úřadů
Celkový počet evidovaných exekucí u každého exekutorského úřadu. Je to jiná veličina než soubor podle obcí, jeho součet se od něj liší a oba součty nesčítáme ani neodečítáme.
Ostatní statistiky komory
Mapy, grafy a přehledy v PDF na webu komory jsou samostatné výstupy s vlastní metodikou. Nenačítáme je a s oběma soubory je nesměšujeme.
Co počítáme my (náš výpočet)
Součty za kraje, okresy a celý soubor
Součet řádků obcí; kraj a okres podle toho, jak je u obce uvádí soubor.
Soubor součty neuvádí. Řádek „Nezařazeno“ je v součtu celého souboru, do krajů a okresů ho nepočítáme.
Počty obcí
Počet řádků souboru, které mají kód obce.
Obce, které soubor neuvádí, nepočítáme jako nulu: zdroj neříká, co jejich chybění znamená.
Osob na 1 000 obyvatel kraje
Osoby v exekuci v kraji děleno počtem obyvatel kraje podle ČSÚ k 1. 1. roku stavu (když ho ČSÚ ještě nemá, k 31. 12. předchozího roku), krát 1 000.
Komora podíl neuvádí. Jmenovatel i datum jsme zvolili my; obyvatelé zahrnují i děti, takže podíl nepopisuje dospělé. Počítáme ho jen za kraje, ne za obce.
Rozdíly mezi stavy
Rozdíl dvou po sobě jdoucích stavů, které máme v archivu.
Mezi nimi mohou chybět vydání, která nemáme, takže rozdíl nemusí být změnou za jedno čtvrtletí.
Příznaky exekutorských úřadů
„Bývalý držitel“ (text řádku začíná „Zánik výkonu“), „zástupce“ (text uvádí zástupce soudního exekutora) a „trojčíslí vícekrát“.
Soubor je jako údaje nevede; odvozujeme je z textu řádku, je to naše klasifikace.
Nahrazené kopie
Když komora soubor se stejným datem stavu vymění, dřívější kopii necháváme v archivu jako nahrazenou.
Počítáme jen s pozdější kopií, starší zůstává k nahlédnutí.
Jak zobrazujeme
- U obcí, kde soubor uvádí méně než 5 osob v exekuci, píšeme „méně než 5“ a počet exekucí neuvádíme. Komora přesné počty zveřejňuje; v malé obci by ukazovaly na jednotlivé obyvatele.
- V okrese, kde soubor uvádí méně než 5 osob jen u jediné obce, by její počet šel dopočítat ze součtu okresu; proto neuvádíme ani počty jedné další obce okresu a obě píšeme stejně („neuvádíme“). Každý okres, kraj i celý soubor tak skrývá buď žádnou, nebo aspoň dvě obce.
- V historii obce slučujeme stavy „méně než 5“ a „v souboru není“ do jedné třídy, aby řada neprozradila změnu u jednoho člověka.
- Obce řadíme podle názvu, nikdy podle počtu, a žebříčky obcí nesestavujeme. Kraje jsou v pořadí, jak je vede ČSÚ, úřady podle trojčíslí.
Co v datech není
- Dluhy obcí nebo jejich úřadů: soubor počítá obyvatele obce, ne obec jako instituci.
- Vymáhané částky a věk osob: komora je zveřejňuje jen v souboru s jedním řádkem na osobu a ten nestahujeme.
- Exekuce proti firmám a jiným právnickým osobám v souboru podle obcí.
- Historii: komora vede jen aktuální stav a soubory přepisuje. Starší stavy máme jen ty, které jsme sami archivovali nebo našli v Internet Archive.
- Obce, které soubor neuvádí: zdroj neříká, zda to znamená nulu, proto nulu nepíšeme.
Údaje komory přebíráme tak, jak je zveřejnila, a nehodnotíme je. Co počítáme nebo třídíme sami, je označeno. Zdroj: Exekutorská komora České republiky, Otevřená data o exekucích (povinnost zveřejňovat podle § 125 odst. 11 zákona č. 120/2001 Sb., exekuční řád; záznam v Národním katalogu otevřených dat: obce, úřady). Data: Exekutorská komora ČR, Otevřená data o exekucích (statistiky.ekcr.info), licence CC BY 4.0. Součty, podíly, příznaky úřadů a archiv čtvrtletních stavů: statnifinance.cz. Licence CC BY 4.0. Údaje ze souborů komory přebíráme beze změny. Změny jsou naše: u obcí, kde soubor uvádí méně než 5 osob v exekuci, přesný počet osob ani exekucí nepíšeme (a v okrese s jedinou takovou obcí ani u jedné další obce okresu); součty za kraje, okresy a celý soubor, počty obcí, podíly na obyvatele, rozdíly mezi stavy a příznaky exekutorských úřadů počítáme my; řádek „Nezařazeno“ do žádného kraje ani okresu nepočítáme; starší stavy ukazujeme z vlastního archivu a z kopií v Internet Archive.
