Ministerstvo pro místní rozvoj, MS2014+ a MS2021+
Projekty EU: Plzeňský kraj
2014 až 2020: v obcích kraje
21,8 mld. Kč
náš výpočet, 1 841 projektů
2014 až 2020: na okres nebo ORP
4,3 mld. Kč
náš výpočet, 123 projektů
2014 až 2020: na celý kraj
4,5 mld. Kč
náš výpočet, 1 144 projektů
2021 až 2027: v obcích kraje
8,8 mld. Kč
náš výpočet, 853 projektů
2021 až 2027: na okres nebo ORP
žádný projekt
náš výpočet
2021 až 2027: na celý kraj
2,9 mld. Kč
náš výpočet, 960 projektů
Součty zahrnují i projekty příjemců, které nejmenujeme (2014 až 2020: 91 projektů; 2021 až 2027: 53 projektů). Projekty umístěné ve více krajích sem nepočítáme; z projektů jmenovaných příjemců uvádí místo v kraji 2014 až 2020 1 402 projektů (peníze celých projektů 60,8 mld. Kč), 2021 až 2027 1 180 projektů (peníze celých projektů 45,2 mld. Kč). Stav seznamů: export MMR ze dne 27. 9. 2026.
Projekty v obcích podle okresu
| Okres | 2014 až 2020 | 2021 až 2027 |
|---|---|---|
| Domažlice | 816,8 mil. Kč147 | 470,0 mil. Kč68 |
| Klatovy | 2,7 mld. Kč280 | 976,3 mil. Kč154 |
| Plzeň-město | 11,2 mld. Kč530 | 3,7 mld. Kč225 |
| Plzeň-jih | 2,7 mld. Kč234 | 846,6 mil. Kč103 |
| Plzeň-sever | 1,5 mld. Kč215 | 724,3 mil. Kč109 |
| Rokycany | 1,3 mld. Kč162 | 1,2 mld. Kč62 |
| Tachov | 1,2 mld. Kč166 | 378,1 mil. Kč65 |
| obce ve více okresech | 203,6 mil. Kč23 | 469,7 mil. Kč14 |
Projekty jedné obce najdete na stránce obce (z přehledu kraje); peníze projektů umístěných na okres nebo celý kraj do obcí nedělíme.
Programy
| Program | Projektů | Peníze EU |
|---|---|---|
| OP PIKOperační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost | 778 | 4,2 mld. Kč |
| OP VVVOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání | 865 | 3,6 mld. Kč |
| OP ZOperační program Zaměstnanost | 282 | 1,2 mld. Kč |
| OP DOperační program Doprava | 16 | 8,4 mld. Kč |
| OP ZPOperační program Životní prostředí | 435 | 3,1 mld. Kč |
| IROPIntegrovaný regionální operační program | 721 | 10,0 mld. Kč |
| OP TPOperační program Technická pomoc | 11 | 43,9 mil. Kč |
| Program | Projektů | Peníze EU |
|---|---|---|
| OP TAKOperační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost | 349 | 1,4 mld. Kč |
| OP JAKOperační program Jan Amos Komenský | 804 | 1,3 mld. Kč |
| OPZ+Operační program Zaměstnanost plus | 113 | 931,0 mil. Kč |
| OP DOperační program Doprava 2021-2027 | 2 | 136,2 mil. Kč |
| OP ŽPOperační program Životní prostředí 2021—2027 | 189 | 2,4 mld. Kč |
| IROPIntegrovaný regionální operační program | 278 | 5,2 mld. Kč |
| OP TPOperační program Technická pomoc 2021 - 2027 | 23 | 71,9 mil. Kč |
| OP ROperační program Rybářství 2021–2027 | 54 | 20,6 mil. Kč |
| OP AMIFOperační program Azylového, migračního a integračního fondu | 1 | 191,0 mil. Kč |
Projekty umístěné na celý kraj
| Projekt | Příjemce | Program | Stav | Místo | Peníze EU |
|---|---|---|---|---|---|
| Obnova vozového parku pro Plzeňský kraj ICZ.04.1.40/0.0/0.0/16_028/0000170 | České dráhy, a.s.IČO 70994226 | OP D2014 až 2020 | Projekt finálně uzavřenUkončené; zahájeno 15. 8. 2017; ukončeno 31. 12. 2018 | celý kraj, Plzeňský kraj | 856,5 mil. Kč |
| Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji IIICZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009542 | Plzeňský krajIČO 70890366 | OP ZP2014 až 2020 | Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCOUkončené; zahájeno 1. 9. 2019; ukončeno 22. 12. 2023 | celý kraj, Plzeňský kraj | 272,0 mil. Kč |
| Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2016 - 2019CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0000632 | Plzeňský krajIČO 70890366 | OP Z2014 až 2020 | Projekt finálně uzavřenUkončené; zahájeno 1. 2. 2016; ukončeno 28. 2. 2021 | celý kraj, Plzeňský kraj | 268,5 mil. Kč |
| Zlepšování kvality ovzduší v PK - pořízení ekologického vytápění v domácnostechCZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000004 | Plzeňský krajIČO 70890366 | OP ZP2014 až 2020 | Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCOUkončené; zahájeno 27. 11. 2015; ukončeno 31. 12. 2018 | celý kraj, Plzeňský kraj | 254,1 mil. Kč |
| Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji IICZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005157 | Plzeňský krajIČO 70890366 | OP ZP2014 až 2020 | Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCOUkončené; zahájeno 19. 6. 2017; ukončeno 30. 11. 2020 | celý kraj, Plzeňský kraj | 231,6 mil. Kč |
| Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2023 - 2025CZ.03.02.01/00/22_003/0000144 | Plzeňský krajIČO 70890366 | OPZ+2021 až 2027 | Projekt finálně uzavřenUkončené; zahájeno 1. 8. 2022; ukončeno 28. 2. 2026 | celý kraj, Plzeňský kraj | 226,6 mil. Kč |
| Rozšíření DTM Plzeňského krajeCZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0025071 | Plzeňský krajIČO 70890366 | OP PIK2014 až 2020 | Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCOUkončené; zahájeno 22. 7. 2021; ukončeno 28. 3. 2023 | celý kraj, Plzeňský kraj | 199,8 mil. Kč |
| Rekonstrukce ZZC BalkováCZ.12.01.03/00/25_036/0000122 | Správa uprchlických zařízení Ministerstva vnitraIČO 60498021 | OP AMIF2021 až 2027 | Projekt s právním aktemS právním aktem o poskytnutí podpory; plán ukončení 31. 12. 2029 | celý kraj, Plzeňský kraj | 191,0 mil. Kč |
| Silnice I/26 Staňkov, přeložkaCZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000004 | Ředitelství silnic a dálnic ČRIČO 65993390 | OP D2014 až 2020 | Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCOUkončené; zahájeno 11. 5. 2015; ukončeno 31. 5. 2017 | celý kraj, Plzeňský kraj | 186,9 mil. Kč |
| Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji - nízkopříjmové domácnostiCZ.05.01.02/03/22_001/0000011 | Plzeňský krajIČO 70890366 | OP ŽP2021 až 2027 | Projekt fyzicky ukončenUkončené; zahájeno 12. 10. 2021; ukončeno 31. 12. 2025 | celý kraj, Plzeňský kraj | 177,4 mil. Kč |
| Vzdělávání 4.0 v Plzeňském krajiCZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0019021 | Plzeňský krajIČO 70890366 | OP VVV2014 až 2020 | Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCOUkončené; zahájeno 1. 1. 2021; ukončeno 30. 11. 2023 | celý kraj, Plzeňský kraj | 160,1 mil. Kč |
| Zlepšování kvality ovzduší v Plzeňském kraji - nízkopříjmové domácnosti IICZ.05.01.02/03/23_045/0001603 | Plzeňský krajIČO 70890366 | OP ŽP2021 až 2027 | Projekt v realizaciV realizaci; zahájeno 27. 6. 2023; plán ukončení 31. 12. 2026 | celý kraj, Plzeňský kraj | 111,3 mil. Kč |
| Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2026 - 2028CZ.03.02.01/00/22_003/0005808 | Plzeňský krajIČO 70890366 | OPZ+2021 až 2027 | Projekt v realizaciV realizaci; zahájeno 1. 7. 2025; plán ukončení 30. 6. 2028 | celý kraj, Plzeňský kraj | 98,1 mil. Kč |
| Implementace dlouhodobého záměru vzdělávání Plzeňského krajeCZ.02.02.XX/00/23_018/0009173 | Plzeňský krajIČO 70890366 | OP JAK2021 až 2027 | Projekt v realizaciV realizaci; zahájeno 1. 1. 2024; plán ukončení 31. 8. 2028 | celý kraj, Plzeňský kraj | 92,9 mil. Kč |
| Retenční nádrž ViniceCZ.05.1.30/0.0/0.0/17_080/0009031 | VODÁRNA PLZEŇ a.s.IČO 25205625 | OP ZP2014 až 2020 | Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCOUkončené; zahájeno 7. 5. 2020; ukončeno 24. 6. 2024 | celý kraj, Plzeňský kraj | 81,5 mil. Kč |
| ESF+ ZČUCZ.02.02.XX/00/23_022/0008575 | Západočeská univerzita v PlzniIČO 49777513 | OP JAK2021 až 2027 | Projekt v realizaciV realizaci; zahájeno 1. 7. 2024; plán ukončení 31. 12. 2027 | celý kraj, Plzeňský kraj | 75,4 mil. Kč |
| Podpora odborného vzdělávání v Plzeňském krajiCZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008356 | Plzeňský krajIČO 70890366 | OP VVV2014 až 2020 | Projekt finálně uzavřenUkončené; zahájeno 1. 1. 2018; ukončeno 31. 12. 2020 | celý kraj, Plzeňský kraj | 74,1 mil. Kč |
| Transformace CSS Stod - III. etapaCZ.06.2.56/0.0/0.0/16_047/0005758 | Centrum sociálních služeb Stod, příspěvková organizaceIČO 48333841 | IROP2014 až 2020 | Projekt finálně uzavřenUkončené; zahájeno 9. 12. 2016; ukončeno 30. 10. 2020 | celý kraj, Plzeňský kraj | 67,3 mil. Kč |
| Záruky pro mladé v Plzeňském krajiCZ.03.1.48/0.0/0.0/15_004/0000006 | Úřad práce České republikyIČO 72496991 | OP Z2014 až 2020 | Projekt finálně uzavřenUkončené; zahájeno 11. 1. 2016; ukončeno 31. 5. 2023 | celý kraj, Plzeňský kraj | 61,2 mil. Kč |
| Výstavba nové víceúčelové sportovní haly DýšinaCZ.05.01.01/05/23_040/0003272 | Obec DýšinaIČO 00257745 | OP ŽP2021 až 2027 | Projekt v realizaciV realizaci; zahájeno 21. 8. 2023; plán ukončení 15. 2. 2025 | celý kraj, Plzeňský kraj | 53,0 mil. Kč |
| Integrace biomedicínského výzkumu a zdravotní péče v metropolitní oblasti PlzeňCZ.02.01.01/00/23_021/0008828 | Univerzita KarlovaIČO 00216208 | OP JAK2021 až 2027 | Projekt v realizaciV realizaci; zahájeno 1. 1. 2025; plán ukončení 30. 9. 2028 | celý kraj, Plzeňský kraj | 48,4 mil. Kč |
| Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2021 - 2022CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015684 | Plzeňský krajIČO 70890366 | OP Z2014 až 2020 | Projekt finálně uzavřenUkončené; zahájeno 1. 5. 2020; ukončeno 31. 8. 2022 | celý kraj, Plzeňský kraj | 47,5 mil. Kč |
| VaV technologií pro pokročilou digitalizaci v plzeňské metropolitní oblasti (DigiTech)CZ.02.01.01/00/23_021/0008436 | Západočeská univerzita v PlzniIČO 49777513 | OP JAK2021 až 2027 | Projekt v realizaciV realizaci; zahájeno 1. 5. 2024; plán ukončení 31. 10. 2028 | celý kraj, Plzeňský kraj | 46,8 mil. Kč |
| Přístavba základní školy a novostavba sportovní haly Starý PlzenecCZ.05.01.01/05/23_040/0003268 | Město Starý PlzenecIČO 00257257 | OP ŽP2021 až 2027 | Projekt v realizaciV realizaci; zahájeno 26. 9. 2023; plán ukončení 18. 8. 2025 | celý kraj, Plzeňský kraj | 44,2 mil. Kč |
| PhD Infra ZČUCZ.02.01.01/00/22_012/0005200 | Západočeská univerzita v PlzniIČO 49777513 | OP JAK2021 až 2027 | Projekt v realizaciV realizaci; zahájeno 1. 10. 2023; plán ukončení 31. 7. 2026 | celý kraj, Plzeňský kraj | 41,8 mil. Kč |
| Evropská laboratoř aplikovaného výzkumu aditivních technologií žárového nástřikuCZ.02.01.01/00/23_021/0008594 | Centrum výzkumu Řež s.r.o.IČO 26722445 | OP JAK2021 až 2027 | Projekt v realizaciV realizaci; zahájeno 1. 4. 2024; plán ukončení 31. 12. 2028 | celý kraj, Plzeňský kraj | 41,8 mil. Kč |
| Vývoj speciálních drátových polotovarů pro svařování a 3D tiskCZ.02.01.01/00/23_021/0008433 | COMTES FHT a.s.IČO 26316919 | OP JAK2021 až 2027 | Projekt v realizaciV realizaci; zahájeno 1. 3. 2024; plán ukončení 31. 12. 2028 | celý kraj, Plzeňský kraj | 41,1 mil. Kč |
| Smart Akcelerátor Plzeňského kraje IIICZ.02.01.02/00/22_009/0008121 | Plzeňský krajIČO 70890366 | OP JAK2021 až 2027 | Projekt v realizaciV realizaci; zahájeno 1. 1. 2023; plán ukončení 31. 12. 2025 | celý kraj, Plzeňský kraj | 39,7 mil. Kč |
| Smart Akcelerátor Plzeňského kraje IICZ.02.2.69/0.0/0.0/18_055/0016623 | Plzeňský krajIČO 70890366 | OP VVV2014 až 2020 | Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCOUkončené; zahájeno 1. 1. 2020; ukončeno 31. 12. 2022 | celý kraj, Plzeňský kraj | 33,4 mil. Kč |
| Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji 2026 - 2028 II.CZ.03.02.01/00/22_003/0007298 | Plzeňský krajIČO 70890366 | OPZ+2021 až 2027 | Projekt s právním aktemS právním aktem o poskytnutí podpory; plán ukončení 30. 6. 2028 | celý kraj, Plzeňský kraj | 31,3 mil. Kč |
Příjemce jmenujeme jen tehdy, když má IČO, žádný jeho projekt neuvádí právní formu fyzické osoby a podle Registru ekonomických subjektů ČSÚ nebo registru MONITOR nejde o fyzickou osobu (pravidlo celého webu). Projekty ostatních příjemců, tedy hlavně živnostníků, zemědělců a zahraničních partnerů bez českého IČO, jsou v součtech za republiku, programy a kraje, ale bez názvu, kódu a obce.
Projekty EU v republice, zdroj a jak počítáme.
