Ministerstvo pro místní rozvoj, MS2014+ a MS2021+
Projekty EU: Pardubický kraj
2014 až 2020: v obcích kraje
17,7 mld. Kč
náš výpočet, 2 169 projektů
2014 až 2020: na okres nebo ORP
1,9 mld. Kč
náš výpočet, 143 projektů
2014 až 2020: na celý kraj
11,6 mld. Kč
náš výpočet, 1 815 projektů
2021 až 2027: v obcích kraje
27,3 mld. Kč
náš výpočet, 1 096 projektů
2021 až 2027: na okres nebo ORP
8,6 mil. Kč
náš výpočet, 2 projekty
2021 až 2027: na celý kraj
2,6 mld. Kč
náš výpočet, 1 261 projektů
Součty zahrnují i projekty příjemců, které nejmenujeme (2014 až 2020: 137 projektů; 2021 až 2027: 48 projektů). Projekty umístěné ve více krajích sem nepočítáme; z projektů jmenovaných příjemců uvádí místo v kraji 2014 až 2020 1 470 projektů (peníze celých projektů 59,0 mld. Kč), 2021 až 2027 1 154 projektů (peníze celých projektů 37,6 mld. Kč). Stav seznamů: export MMR ze dne 27. 9. 2026.
Projekty v obcích podle okresu
| Okres | 2014 až 2020 | 2021 až 2027 |
|---|---|---|
| Chrudim | 3,3 mld. Kč411 | 1,9 mld. Kč225 |
| Pardubice | 6,1 mld. Kč541 | 5,8 mld. Kč230 |
| Svitavy | 3,3 mld. Kč442 | 6,6 mld. Kč252 |
| Ústí nad Orlicí | 3,6 mld. Kč626 | 5,8 mld. Kč319 |
| obce ve více okresech | 1,0 mld. Kč38 | 7,2 mld. Kč23 |
Projekty jedné obce najdete na stránce obce (z přehledu kraje); peníze projektů umístěných na okres nebo celý kraj do obcí nedělíme.
Programy
| Program | Projektů | Peníze EU |
|---|---|---|
| OP PIKOperační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost | 710 | 4,2 mld. Kč |
| OP VVVOperační program Výzkum, vývoj a vzdělávání | 1 356 | 2,0 mld. Kč |
| OP ZOperační program Zaměstnanost | 445 | 1,5 mld. Kč |
| OP DOperační program Doprava | 15 | 9,6 mld. Kč |
| OP ZPOperační program Životní prostředí | 664 | 3,9 mld. Kč |
| IROPIntegrovaný regionální operační program | 838 | 9,9 mld. Kč |
| OP TPOperační program Technická pomoc | 6 | 22,4 mil. Kč |
| OP PS ČR-PLINTERREG V-A Česká republika - Polsko | 93 | 16,4 mil. Kč |
| Program | Projektů | Peníze EU |
|---|---|---|
| OP TAKOperační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost | 425 | 2,6 mld. Kč |
| OP JAKOperační program Jan Amos Komenský | 1 112 | 1,4 mld. Kč |
| OPZ+Operační program Zaměstnanost plus | 111 | 868,4 mil. Kč |
| OP DOperační program Doprava 2021-2027 | 16 | 17,4 mld. Kč |
| OP ŽPOperační program Životní prostředí 2021—2027 | 227 | 2,3 mld. Kč |
| IROPIntegrovaný regionální operační program | 408 | 5,3 mld. Kč |
| OP TPOperační program Technická pomoc 2021 - 2027 | 31 | 74,2 mil. Kč |
| OP ROperační program Rybářství 2021–2027 | 21 | 20,5 mil. Kč |
| CZPLProgram Interreg Česko - Polsko | 7 | 18,6 mil. Kč |
| OP AMIFOperační program Azylového, migračního a integračního fondu | 1 | 8,3 mil. Kč |
Projekty umístěné na celý kraj
| Projekt | Příjemce | Program | Stav | Místo | Peníze EU |
|---|---|---|---|---|---|
| D35 MÚK Opatovice - Časy - Ostrov (2. fáze)CZ.04.2.39/0.0/0.0/16_007/0000050 | Ředitelství silnic a dálnic ČRIČO 65993390 | OP D2014 až 2020 | Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCOUkončené; zahájeno 1. 4. 2017; ukončeno 22. 12. 2023 | celý kraj, Pardubický kraj | 7,4 mld. Kč |
| Silnice I/37 Pardubice - Trojice, II. etapaCZ.04.3.42/0.0/0.0/15_004/0000017 | Ředitelství silnic a dálnic ČRIČO 65993390 | OP D2014 až 2020 | Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCOUkončené; zahájeno 3. 2. 2015; ukončeno 2. 12. 2017 | celý kraj, Pardubický kraj | 406,5 mil. Kč |
| Rozvoj infrastrukturního zázemí na Univerzitě Pardubice (INFRA III)CZ.02.02.01/00/23_023/0009087 | Univerzita PardubiceIČO 00216275 | OP JAK2021 až 2027 | Projekt v realizaciV realizaci; zahájeno 1. 1. 2024; plán ukončení 31. 12. 2028 | celý kraj, Pardubický kraj | 207,2 mil. Kč |
| Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji IIICZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009924 | Pardubický krajIČO 70892822 | OP ZP2014 až 2020 | Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCOUkončené; zahájeno 4. 9. 2019; ukončeno 12. 12. 2023 | celý kraj, Pardubický kraj | 203,1 mil. Kč |
| Kotlíkové dotace v Pardubickém krajiCZ.05.2.32/0.0/0.0/15_016/0000007 | Pardubický krajIČO 70892822 | OP ZP2014 až 2020 | Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCOUkončené; zahájeno 15. 7. 2015; ukončeno 31. 12. 2018 | celý kraj, Pardubický kraj | 195,8 mil. Kč |
| Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém krajiCZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001283 | Pardubický krajIČO 70892822 | OP Z2014 až 2020 | Projekt finálně uzavřenUkončené; zahájeno 1. 8. 2015; ukončeno 30. 4. 2019 | celý kraj, Pardubický kraj | 195,3 mil. Kč |
| Digitální technická mapa Pardubického kraje (DTM) CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_259/0023781 | Pardubický krajIČO 70892822 | OP PIK2014 až 2020 | Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCOUkončené; zahájeno 27. 10. 2020; ukončeno 23. 11. 2023 | celý kraj, Pardubický kraj | 194,6 mil. Kč |
| Podpora dostupnosti sociálních služeb v Pardubickém krajiCZ.03.02.01/00/22_003/0000408 | Pardubický krajIČO 70892822 | OPZ+2021 až 2027 | Projekt finančně ukončen ŘOUkončené; zahájeno 1. 9. 2022; ukončeno 30. 4. 2026 | celý kraj, Pardubický kraj | 184,5 mil. Kč |
| Kotlíkové dotace v Pardubickém kraji IICZ.05.2.32/0.0/0.0/17_067/0005155 | Pardubický krajIČO 70892822 | OP ZP2014 až 2020 | Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCOUkončené; zahájeno 27. 9. 2017; ukončeno 18. 12. 2020 | celý kraj, Pardubický kraj | 177,9 mil. Kč |
| Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji IIICZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0015589 | Pardubický krajIČO 70892822 | OP Z2014 až 2020 | Projekt fyzicky ukončenUkončené; zahájeno 1. 7. 2019; ukončeno 30. 6. 2022 | celý kraj, Pardubický kraj | 175,7 mil. Kč |
| Podpora dostupnosti sociálních služeb v Pardubickém kraji IICZ.03.02.01/00/22_003/0006307 | Pardubický krajIČO 70892822 | OPZ+2021 až 2027 | Projekt v realizaciV realizaci; zahájeno 1. 9. 2025; plán ukončení 30. 6. 2028 | celý kraj, Pardubický kraj | 173,8 mil. Kč |
| Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje IICZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321 | Pardubický krajIČO 70892822 | OP VVV2014 až 2020 | Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCOUkončené; zahájeno 1. 1. 2021; ukončeno 30. 11. 2023 | celý kraj, Pardubický kraj | 155,9 mil. Kč |
| Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém krajiCZ.05.01.02/03/22_001/0000017 | Pardubický krajIČO 70892822 | OP ŽP2021 až 2027 | Projekt fyzicky ukončenUkončené; zahájeno 23. 5. 2022; ukončeno 30. 11. 2025 | celý kraj, Pardubický kraj | 112,7 mil. Kč |
| Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti v Pardubickém kraji IICZ.05.01.02/03/23_045/0002236 | Pardubický krajIČO 70892822 | OP ŽP2021 až 2027 | Projekt v realizaciV realizaci; zahájeno 26. 6. 2023; plán ukončení 31. 12. 2026 | celý kraj, Pardubický kraj | 88,9 mil. Kč |
| Implementace Dlouhodobého záměru Pardubického krajeCZ.02.02.XX/00/23_018/0012534 | Pardubický krajIČO 70892822 | OP JAK2021 až 2027 | Projekt v realizaciV realizaci; zahájeno 1. 12. 2023; plán ukončení 31. 8. 2028 | celý kraj, Pardubický kraj | 85,8 mil. Kč |
| Modernizace infrastruktury pro sdílení informací a dat s obcemi Pardubického krajeCZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006323 | Pardubický krajIČO 70892822 | IROP2014 až 2020 | Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCOUkončené; zahájeno 1. 9. 2016; ukončeno 30. 6. 2023 | celý kraj, Pardubický kraj | 85,0 mil. Kč |
| Rozvoj SAS v Pardubickém krajiCZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007762 | Pardubický krajIČO 70892822 | OP Z2014 až 2020 | Projekt finálně uzavřenUkončené; zahájeno 1. 6. 2017; ukončeno 30. 4. 2020 | celý kraj, Pardubický kraj | 79,8 mil. Kč |
| Implementace Krajského akčního plánu Pardubického krajeCZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008527 | Pardubický krajIČO 70892822 | OP VVV2014 až 2020 | Projekt finálně uzavřenUkončené; zahájeno 1. 2. 2018; ukončeno 31. 12. 2020 | celý kraj, Pardubický kraj | 74,8 mil. Kč |
| Rozvoj sociálních služeb v Pardubickém kraji IICZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010417 | Pardubický krajIČO 70892822 | OP Z2014 až 2020 | Projekt finálně uzavřenUkončené; zahájeno 1. 7. 2018; ukončeno 30. 4. 2022 | celý kraj, Pardubický kraj | 72,6 mil. Kč |
| Cestou vzájemného porozumění ve vzdělávání na území ORP LitomyšlCZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000240 | Město LitomyšlIČO 00276944 | OP VVV2014 až 2020 | Projekt finálně uzavřenUkončené; zahájeno 1. 7. 2016; ukončeno 30. 6. 2019 | celý kraj, Pardubický kraj | 61,9 mil. Kč |
| KOMPAS - Kompletní podpora studijních a vzdělávacích aktivit na UPCECZ.02.02.XX/00/23_022/0008465 | Univerzita PardubiceIČO 00216275 | OP JAK2021 až 2027 | Projekt v realizaciV realizaci; zahájeno 1. 1. 2024; ukončeno 31. 12. 2028 | celý kraj, Pardubický kraj | 46,0 mil. Kč |
| Zavedení parciálních trolejbusů do provozu městské hromadné dopravy v PardubicíchCZ.06.1.37/0.0/0.0/16_045/0008904 | Dopravní podnik města Pardubic a.s.IČO 63217066 | IROP2014 až 2020 | Projekt finálně uzavřenUkončené; zahájeno 28. 11. 2017; ukončeno 27. 9. 2018 | celý kraj, Pardubický kraj | 40,0 mil. Kč |
| Smart akcelerátor+ / Pardubický kraj inovativníCZ.02.01.02/00/22_009/0004892 | Pardubický krajIČO 70892822 | OP JAK2021 až 2027 | Projekt v realizaciV realizaci; zahájeno 1. 1. 2023; plán ukončení 31. 12. 2026 | celý kraj, Pardubický kraj | 37,6 mil. Kč |
| Infrastrukturní zázemí doktorských studijních programů na Univerzitě Pardubice (DSP INFRA)CZ.02.01.01/00/22_012/0005962 | Univerzita PardubiceIČO 00216275 | OP JAK2021 až 2027 | Projekt finančně ukončen ŘOUkončené; zahájeno 1. 1. 2023; ukončeno 31. 10. 2025 | celý kraj, Pardubický kraj | 34,8 mil. Kč |
| Podpora dostupnosti sociálních služeb v Pardubickém kraji IIICZ.03.02.01/00/22_003/0007333 | Pardubický krajIČO 70892822 | OPZ+2021 až 2027 | Projekt s právním aktemS právním aktem o poskytnutí podpory; plán ukončení 30. 6. 2028 | celý kraj, Pardubický kraj | 34,5 mil. Kč |
| Bezplatné školní stravování Pardubického kraje ve školních letech 2025/2026 a 2026/2027CZ.03.04.01/00/25_081/0005409 | Pardubický krajIČO 70892822 | OPZ+2021 až 2027 | Projekt v realizaciV realizaci; zahájeno 1. 9. 2025; plán ukončení 31. 8. 2027 | celý kraj, Pardubický kraj | 28,1 mil. Kč |
| HR strategie rozvoje Univerzity Pardubice CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014620 | Univerzita PardubiceIČO 00216275 | OP VVV2014 až 2020 | Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCOUkončené; zahájeno 1. 1. 2020; ukončeno 31. 12. 2022 | celý kraj, Pardubický kraj | 27,4 mil. Kč |
| Inkluzivní vzdělávání v Pardubickém krajiCZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000198 | Centrum celoživotního vzdělávání-zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Pardubického krajeIČO 75061074 | OP VVV2014 až 2020 | Projekt finálně uzavřenUkončené; zahájeno 1. 9. 2016; ukončeno 31. 8. 2019 | celý kraj, Pardubický kraj | 26,1 mil. Kč |
| Světlanka - stavební úpravy objektu, Jungmannova 1558/6, SvitavyCZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0017371 | Město SvitavyIČO 00277444 | IROP2014 až 2020 | Projekt finančně ukončen ze strany MF-PCOUkončené; zahájeno 15. 7. 2021; ukončeno 31. 12. 2023 | celý kraj, Pardubický kraj | 25,3 mil. Kč |
| Návraty k vědecké kariéře na Univerzitě Pardubice (NAKUP)CZ.02.01.01/00/24_037/0013851 | Univerzita PardubiceIČO 00216275 | OP JAK2021 až 2027 | Projekt s právním aktemS právním aktem o poskytnutí podpory; zahájeno 1. 1. 2026; ukončeno 28. 2. 2029 | celý kraj, Pardubický kraj | 23,9 mil. Kč |
Příjemce jmenujeme jen tehdy, když má IČO, žádný jeho projekt neuvádí právní formu fyzické osoby a podle Registru ekonomických subjektů ČSÚ nebo registru MONITOR nejde o fyzickou osobu (pravidlo celého webu). Projekty ostatních příjemců, tedy hlavně živnostníků, zemědělců a zahraničních partnerů bez českého IČO, jsou v součtech za republiku, programy a kraje, ale bez názvu, kódu a obce.
Projekty EU v republice, zdroj a jak počítáme.
