Sociální dávky · okresy

Kolik se v mém okrese vyplatí na přídavku na dítě, příspěvku na bydlení a rodičovském příspěvku?

Dávky státní sociální podpory a pěstounské péče v každém okrese a kraji podle ČSÚ (sada SZB02, data MPSV), za rok 2025. Na obyvatele počítáme z počtu obyvatel okresu k 31. 12. 2025 podle ČSÚ. Okresy jsou v obvyklém pořadí, ne podle výše dávek.

Česko 2025: přídavek na dítě

4 998,6 mil. Kč

údaj ze zdroje, ČSÚ

Česko 2025: příspěvek na bydlení

23 521,3 mil. Kč

údaj ze zdroje, ČSÚ

Česko 2025: rodičovský příspěvek

27 891,7 mil. Kč

údaj ze zdroje, ČSÚ

Nezařazeno do okresu 2025

568,1 mil. Kč

náš výpočet, Česko minus součet okresů, státní sociální podpora

Kolik se vyplatilo v roce 2025

Vyplacené dávky v milionech Kč podle ČSÚ. Dávky státní sociální podpory celkem podle ČSÚ zahrnují přídavek na dítě, rodičovský příspěvek, příspěvek na bydlení, porodné a pohřebné; dávky pěstounské péče do nich nepatří a uvádíme je zvlášť. Poslední sloupec dělí státní sociální podporu celkem počtem obyvatel (náš výpočet).
OkresPřídavek na dítě (údaj ze zdroje)Příspěvek na bydlení (údaj ze zdroje)Rodičovský příspěvek (údaj ze zdroje)Státní sociální podpora celkem (bez pěstounské péče) (údaj ze zdroje)Dávky pěstounské péče (údaj ze zdroje)Na obyvatele (náš výpočet)
Hlavní město Praha257,53 544,43 729,37 536,2422,05 356 Kč
Středočeský kraj509,22 045,83 748,26 310,7639,04 272 Kč
Benešov42,0115,0274,2431,630,84 133 Kč
Beroun31,6123,4262,8418,334,14 043 Kč
Kladno66,3346,4419,2833,194,84 833 Kč
Kolín48,0182,8298,6529,951,74 873 Kč
Kutná Hora37,4121,6195,1354,637,64 494 Kč
Mělník43,4198,5288,0530,561,84 605 Kč
Mladá Boleslav29,6125,6337,6493,454,73 551 Kč
Nymburk43,4187,8289,9521,765,04 798 Kč
Praha-východ46,4195,4527,1769,669,93 708 Kč
Praha-západ35,8161,5420,1617,947,33 780 Kč
Příbram58,2195,3299,2553,460,14 671 Kč
Rakovník27,092,5136,7256,531,34 520 Kč
Jihočeský kraj305,51 041,91 634,22 985,6353,74 573 Kč
České Budějovice77,7329,4550,1958,490,54 734 Kč
Český Krumlov27,9107,7136,4272,545,64 425 Kč
Jindřichův Hradec47,0142,1216,8406,463,84 549 Kč
Písek40,4142,5173,0356,435,74 898 Kč
Prachatice24,564,7120,9210,525,34 131 Kč
Strakonice37,7108,9175,2322,139,94 496 Kč
Tábor50,3146,7261,8459,353,14 409 Kč
Plzeňský kraj208,2780,61 474,82 466,7359,24 013 Kč
Domažlice18,350,0117,9186,633,93 355 Kč
Klatovy34,681,3192,6308,955,53 563 Kč
Plzeň-město61,9340,9496,5900,3111,44 325 Kč
Plzeň-jih24,566,9184,2276,044,13 855 Kč
Plzeň-sever28,499,6228,2356,650,54 243 Kč
Rokycany19,060,8127,3207,330,64 083 Kč
Tachov21,581,1128,1231,033,13 997 Kč
Karlovarský kraj145,8721,4580,21 450,2274,14 966 Kč
Cheb39,1203,0170,1412,975,54 414 Kč
Karlovy Vary51,7256,1223,0531,788,74 657 Kč
Sokolov55,1262,4187,1505,7110,05 997 Kč
Ústecký kraj534,02 761,71 938,35 245,3751,86 508 Kč
Děčín94,1491,6284,6872,0132,36 976 Kč
Chomutov79,5424,4296,7802,694,06 523 Kč
Litoměřice57,6206,2296,0560,792,34 708 Kč
Louny54,3237,0217,8510,184,05 874 Kč
Most91,4527,6258,1879,1132,48 211 Kč
Teplice77,9425,2304,9810,0106,46 345 Kč
Ústí nad Labem79,2449,8280,3810,8110,46 915 Kč
Liberecký kraj237,41 104,31 077,72 422,9308,65 401 Kč
Česká Lípa64,4272,5241,4579,285,15 667 Kč
Jablonec nad Nisou55,4246,2221,9524,376,25 648 Kč
Liberec80,3476,9436,4994,9100,75 494 Kč
Semily37,4108,8177,9324,546,54 477 Kč
Královéhradecký kraj267,41 047,31 372,22 690,2325,24 850 Kč
Hradec Králové66,7330,4432,6830,667,34 947 Kč
Jičín42,3128,2198,3369,349,24 601 Kč
Náchod66,3264,5268,8600,481,55 496 Kč
Rychnov nad Kněžnou32,593,2207,2333,347,74 102 Kč
Trutnov59,6231,0265,2556,679,64 798 Kč
Pardubický kraj254,7824,71 374,72 457,3290,44 628 Kč
Chrudim56,6149,2279,4485,956,24 561 Kč
Pardubice62,8295,1471,0830,077,24 569 Kč
Svitavy62,9161,3272,4497,269,14 760 Kč
Ústí nad Orlicí72,4219,1351,8644,188,04 657 Kč
Kraj Vysočina250,5611,51 384,22 248,7207,14 358 Kč
Havlíčkův Brod46,391,4249,7387,940,04 068 Kč
Jihlava54,7176,4304,8536,554,34 569 Kč
Pelhřimov31,782,7185,2300,028,44 042 Kč
Třebíč56,1151,6298,8507,047,44 601 Kč
Žďár nad Sázavou61,8109,4345,8517,337,04 355 Kč
Jihomoravský kraj519,62 562,63 221,66 310,7559,75 128 Kč
Blansko54,1165,2289,4509,244,04 585 Kč
Brno-město153,61 358,21 087,62 602,1167,66 436 Kč
Brno-venkov79,3260,4632,7973,383,14 145 Kč
Břeclav47,7174,9283,4506,757,24 296 Kč
Hodonín79,2263,9355,7699,786,24 654 Kč
Vyškov42,0145,0273,0460,556,54 798 Kč
Znojmo63,7195,0299,7559,265,14 819 Kč
Olomoucký kraj334,61 201,11 622,43 162,2327,35 008 Kč
Jeseník29,697,980,3208,040,95 717 Kč
Olomouc101,4416,6633,71 153,1106,14 789 Kč
Prostějov63,4242,8286,7593,658,15 452 Kč
Přerov66,5222,8314,1604,463,74 772 Kč
Šumperk73,6221,0307,6603,058,45 076 Kč
Zlínský kraj274,6802,41 460,62 540,2241,74 398 Kč
Kroměříž52,8164,5272,1490,157,24 722 Kč
Uherské Hradiště62,6174,4359,8597,549,64 243 Kč
Vsetín83,2242,3359,5685,764,04 852 Kč
Zlín75,9221,3469,1766,970,94 003 Kč
Moravskoslezský kraj792,14 375,62 909,18 088,11 109,56 875 Kč
Bruntál74,2276,8195,9548,091,36 270 Kč
Frýdek-Místek111,9408,8529,11 050,8134,64 923 Kč
Karviná189,51 322,0551,32 065,7355,08 714 Kč
Nový Jičín86,3266,8390,6744,7112,94 937 Kč
Opava104,2435,5456,4997,591,85 737 Kč
Ostrava-město225,91 665,8785,92 681,5323,98 545 Kč
Nezařazeno do okresu (náš výpočet)Česko minus součet 77 okresů107,695,9364,2568,15,5
Česko (údaj ze zdroje)4 998,623 521,327 891,756 483,06 174,75 174 Kč

V milionech Kč. Praha je kraj i okres zároveň. Část dávek ČSÚ k žádnému okresu (ani kraji) nepřiřadil. Rozdíl mezi údajem za Česko a součtem okresů ukazujeme jako samostatný řádek „nezařazeno do okresu“ (náš výpočet); údaj za Česko nikdy nepočítáme sečtením okresů. Na obyvatele u Česka dělí celý údaj za Česko včetně nezařazených dávek.

Kolik dávek se vyplatilo v roce 2025

Počet vyplacených dávek za rok podle ČSÚ. Počet vyplacených dávek za rok není počet lidí: jeden člověk dostane dávku obvykle každý měsíc, a tak se za rok započítá dvanáctkrát. Počet pod 5 neuvádíme („méně než 5“).
OkresPřídavek na dítě (údaj ze zdroje)Příspěvek na bydlení (údaj ze zdroje)Rodičovský příspěvek (údaj ze zdroje)Porodné (údaj ze zdroje)Pohřebné (údaj ze zdroje)Dávky pěstounské péče (údaj ze zdroje)
Hlavní město Praha194 688433 652319 39235818135 334
Středočeský kraj378 385322 743360 26754724754 365
Benešov30 40621 13727 15031152 813
Beroun23 53919 70625 86840122 848
Kladno51 47849 45239 43589398 615
Kolín35 98428 40528 56246174 523
Kutná Hora27 78721 23119 23433133 401
Mělník32 94628 31428 43349275 067
Mladá Boleslav22 28219 69332 11541244 718
Nymburk31 85029 69728 16148185 377
Praha-východ33 65030 44349 57353285 476
Praha-západ26 31424 90238 88037233 776
Příbram42 47633 81629 30453235 205
Rakovník19 67315 94713 5522782 546
Jihočeský kraj224 634173 510160 40728714328 992
České Budějovice57 55951 09454 15487407 489
Český Krumlov21 02417 48713 12440113 670
Jindřichův Hradec34 26724 88921 58141185 026
Písek29 91223 68916 95138163 124
Prachatice17 78511 45611 92524142 031
Strakonice27 34018 89017 01420163 201
Tábor36 74726 00525 65837284 451
Plzeňský kraj154 212126 501143 08320812930 152
Domažlice13 4958 95211 45628162 754
Klatovy24 97215 18419 32027264 688
Plzeň-město46 33050 98447 58759449 504
Plzeň-jih17 92011 82918 00225133 538
Plzeň-sever21 05916 58321 73926123 964
Rokycany13 96610 94112 7691992 685
Tachov16 47012 02812 2102493 019
Karlovarský kraj113 295109 47956 0182294923 780
Cheb30 12531 93516 48260136 503
Karlovy Vary39 64339 16321 36677217 735
Sokolov43 52738 38118 17092159 542
Ústecký kraj424 892388 196183 87890217066 992
Děčín73 48773 38127 2741403011 470
Chomutov64 49659 44227 754168198 851
Litoměřice42 73732 69528 46072177 782
Louny42 06232 49520 70686237 053
Most74 95170 06624 3781583311 854
Teplice62 22960 69029 023155289 786
Ústí nad Labem64 93059 42726 2831232010 196
Liberecký kraj177 131173 314103 9242638325 846
Česká Lípa48 23644 29022 32873167 361
Jablonec nad Nisou41 64537 02721 80363266 110
Liberec60 50272 33842 27398308 903
Semily26 74819 65917 52029113 472
Královéhradecký kraj197 554170 906136 57223811425 460
Hradec Králové49 80449 87243 18762275 334
Jičín30 61722 37920 24337273 823
Náchod49 60443 52626 65355196 283
Rychnov nad Kněžnou23 58616 57220 41831193 380
Trutnov43 94338 55726 07153226 640
Pardubický kraj186 323139 375134 71622612122 567
Chrudim41 56525 57227 93450274 289
Pardubice47 02845 10545 39482276 142
Svitavy45 07128 88726 60637345 450
Ústí nad Orlicí52 65939 81134 78257336 686
Kraj Vysočina179 556114 194137 5831819716 078
Havlíčkův Brod33 02617 48524 70838182 924
Jihlava39 72129 89530 20953154 267
Pelhřimov22 64415 96318 63317192 514
Třebíč40 31028 49329 61345233 549
Žďár nad Sázavou43 85522 35834 42028222 824
Jihomoravský kraj382 491388 642311 56249525945 918
Blansko38 62030 91228 59333283 560
Brno-město118 729171 414100 3962047214 805
Brno-venkov56 80546 26762 60157446 838
Břeclav34 52132 92828 10847214 720
Hodonín56 75348 12935 94163326 803
Vyškov30 36125 70226 74533284 141
Znojmo46 70233 29029 17858345 051
Olomoucký kraj247 914199 171157 72429216827 784
Jeseník21 92417 4367 8672083 351
Olomouc74 47167 39261 130100589 054
Prostějov47 67939 76928 32249355 144
Přerov50 27235 90130 22572335 334
Šumperk53 56838 67330 18051344 901
Zlínský kraj196 595153 737145 60218011719 382
Kroměříž38 24531 09826 41349204 596
Uherské Hradiště44 49734 76536 22836354 100
Vsetín60 39543 86836 12752315 174
Zlín53 45844 00646 83443315 512
Moravskoslezský kraj602 266689 787282 07783733191 392
Bruntál56 94647 63419 20284187 360
Frýdek-Místek79 80773 24152 230584910 825
Karviná146 962212 05752 5032258228 909
Nový Jičín62 57048 72638 48168488 698
Opava75 78472 88744 75198467 398
Ostrava-město180 197235 24274 9103048828 202
Nezařazeno do okresu (náš výpočet)96 33716 86127 884373596
Česko (údaj ze zdroje)3 756 2733 600 0682 660 6895 2802 212514 638

Česko a nezařazené dávky po letech

Vyplacené dávky za celé Česko v milionech Kč podle ČSÚ a část, kterou ČSÚ nepřiřadil k žádnému okresu (náš výpočet).
RokPřídavek na dítěPříspěvek na bydleníRodičovský příspěvekStátní sociální podpora celkem (bez pěstounské péče)Dávky pěstounské péče
20254 998,6nezařazeno 107,6 (2,2 %)23 521,3nezařazeno 95,9 (0,4 %)27 891,7nezařazeno 364,2 (1,3 %)56 483,0nezařazeno 568,1 (1,0 %)6 174,7nezařazeno 5,5 (0,1 %)
20245 411,7nezařazeno 115,5 (2,1 %)20 297,1nezařazeno 78,9 (0,4 %)29 219,0nezařazeno 409,3 (1,4 %)55 012,5nezařazeno 604,3 (1,1 %)5 187,3nezařazeno 3,5 (0,1 %)
20235 513,7nezařazeno 119,3 (2,2 %)17 865,9nezařazeno 60,2 (0,3 %)31 172,2nezařazeno 459,3 (1,5 %)54 650,5nezařazeno 639,6 (1,2 %)4 931,7nezařazeno 2,8 (0,1 %)
20223 870,8nezařazeno 96,3 (2,5 %)8 515,4nezařazeno 30,2 (0,4 %)33 055,5nezařazeno 494,5 (1,5 %)45 542,6nezařazeno 621,6 (1,4 %)4 174,4nezařazeno 1,6 (0,0 %)
20212 564,6nezařazeno 80,9 (3,2 %)6 617,1nezařazeno 22,0 (0,3 %)35 440,3nezařazeno 524,9 (1,5 %)44 731,7nezařazeno 628,7 (1,4 %)4 092,2nezařazeno 1,1 (0,0 %)
20202 138,0nezařazeno 76,0 (3,6 %)6 952,3nezařazeno 18,1 (0,3 %)38 530,6nezařazeno 522,8 (1,4 %)47 738,4nezařazeno 618,0 (1,3 %)3 980,7nezařazeno 2,1 (0,1 %)
20192 279,0nezařazeno 77,7 (3,4 %)7 081,5nezařazeno 16,8 (0,2 %)24 470,0nezařazeno 356,2 (1,5 %)33 975,9nezařazeno 451,8 (1,3 %)3 923,9nezařazeno 1,7 (0,0 %)
20182 520,1nezařazeno 78,0 (3,1 %)7 689,2nezařazeno 18,2 (0,2 %)24 958,8nezařazeno 341,9 (1,4 %)35 356,0nezařazeno 439,3 (1,2 %)3 801,7nezařazeno 1,2 (0,0 %)
20172 478,9nezařazeno 72,8 (2,9 %)8 622,1nezařazeno 21,0 (0,2 %)22 983,7nezařazeno 276,9 (1,2 %)34 315,8nezařazeno 372,5 (1,1 %)2 950,1nezařazeno 0,7 (0,0 %)
20162 816,8nezařazeno 75,3 (2,7 %)9 261,5nezařazeno 18,2 (0,2 %)22 624,9nezařazeno 281,9 (1,2 %)34 972,8nezařazeno 377,1 (1,1 %)2 831,7nezařazeno 1,5 (0,1 %)
20153 056,8nezařazeno 77,3 (2,5 %)9 161,3nezařazeno 15,0 (0,2 %)22 479,5nezařazeno 283,2 (1,3 %)34 967,1nezařazeno 377,3 (1,1 %)2 664,5nezařazeno 2,2 (0,1 %)
20143 206,4nezařazeno 30,6 (1,0 %)8 843,5nezařazeno 1,8 (0,0 %)22 913,0nezařazeno 278,9 (1,2 %)35 117,3nezařazeno 312,3 (0,9 %)2 382,7nezařazeno 1,0 (0,0 %)
20133 328,7nezařazeno 33,6 (1,0 %)7 403,1nezařazeno 0,9 (0,0 %)24 336,4nezařazeno 262,4 (1,1 %)35 227,7nezařazeno 297,6 (0,8 %)2 051,8nezařazeno 0,9 (0,0 %)
20123 342,3nezařazeno 0,0 (0,0 %)5 745,7nezařazeno 0,0 (0,0 %)25 031,7nezařazeno 0,0 (0,0 %)35 542,8nezařazeno 0,0 (0,0 %)1 212,7nezařazeno 0,0 (0,0 %)
20113 496,9nezařazeno 0,0 (0,0 %)4 637,9nezařazeno 0,0 (0,0 %)25 705,9nezařazeno 0,0 (0,0 %)36 006,8nezařazeno 0,0 (0,0 %)1 072,3nezařazeno 0,0 (0,0 %)
20103 861,8nezařazeno −0,0 (−0,0 %)3 521,0nezařazeno −0,0 (−0,0 %)27 722,0nezařazeno 0,0 (0,0 %)40 791,1nezařazeno −2,5 (−0,0 %)1 005,4nezařazeno 0,0 (0,0 %)
20094 736,2nezařazeno −0,0 (−0,0 %)2 280,0nezařazeno 0,0 (0,0 %)28 585,8nezařazeno −0,0 (−0,0 %)41 092,9nezařazeno 10,6 (0,0 %)923,0nezařazeno 0,0 (0,0 %)
20086 232,3nezařazeno 0,0 (0,0 %)1 619,2nezařazeno 0,0 (0,0 %)28 294,3nezařazeno −0,0 (−0,0 %)41 883,1nezařazeno −0,0 (−0,0 %)844,1nezařazeno 0,0 (0,0 %)
200710 236,1nezařazeno −0,0 (−0,0 %)1 564,8nezařazeno −0,0 (−0,0 %)28 690,4nezařazeno −0,0 (−0,0 %)48 532,3nezařazeno 0,0 (0,0 %)770,6nezařazeno 0,0 (0,0 %)
200611 033,2nezařazeno 0,0 (0,0 %)2 287,4nezařazeno 0,0 (0,0 %)13 525,7nezařazeno 0,0 (0,0 %)34 042,5nezařazeno 0,0 (0,0 %)585,4nezařazeno 0,0 (0,0 %)

Údaj za Česko je ČSÚ (údaj ze zdroje); „nezařazeno“ je Česko minus součet okresů a podíl na Česku (náš výpočet). V letech 2009 a 2010 se u státní sociální podpory celkem součet okresů liší od součtu krajů; údaje ponecháváme, jak je ČSÚ zveřejnil.

Výdaje státního rozpočtu na tyto dávky za celé Česko podle MONITORu jsou na stránce Sociální dávky; s údaji ČSÚ je nesčítáme. Dávky v obci najdete na stránce obce v části Obyvatelé a území.

Zdroje a stav dat

ČSÚ SZB02 do roku 2025, SZB09 do prosince 2025. Ročenka MPSV vydání 2024 a 2025. Úřad práce do srpna 2026. ČSSZ do června 2026. Načteno 2. 10. 2026. Výdaje z MONITORu čteme přímo z dat sekce Finance.

Jak s daty zacházíme

Řádky ČSÚ přebíráme beze změny. Součty okresů, rozdíl „nezařazeno do okresu“, podíly a částky na obyvatele počítáme my.

Počty obyvatel okresů a krajů k 31. 12. jsou údaje ČSÚ ze sekce Obce; Praha jako okres má počet obyvatel kraje Hlavní město Praha.

Data: MONITOR (Ministerstvo financí), MPSV (statistická ročenka, informace o vyplacených dávkách), Úřad práce ČR (otevřená data MPSV), ČSSZ, ČSÚ (SZB02, SZB09, CC BY 4.0), ČÚZK (RÚIAN, CC BY 4.0). Součty skupin, zbytky nezařazené do území, přepočty na obyvatele a podíly: statnifinance.cz.