Politické strany · ÚDHPSH a Ministerstvo financí · IČO 71339728
TOP 09
Výroční finanční zprávy podle let
- 2017: zpráva v datech Úřadu (zpráva)
- 2018: zpráva v datech Úřadu, s dodatkem (zpráva)
- 2019: zpráva v datech Úřadu, s dodatkem (zpráva)
- 2020: zpráva v datech Úřadu, s dodatkem (zpráva)
- 2021: zpráva v datech Úřadu, s dodatkem (zpráva)
- 2022: zpráva v datech Úřadu, s dodatkem (zpráva)
- 2023: zpráva v datech Úřadu, s dodatkem (zpráva)
- 2024: zpráva v datech Úřadu, s dodatkem (zpráva)
- 2025: zpráva v datech Úřadu, s dodatkem (zpráva)
Kontrola Úřadu: zpráva je úplná.
Příjmy podle zprávy strany
| Řádek | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Příjmy celkem | 94 674 851,89 Kč | 56 216 727,96 Kč | 48 790 118,78 Kč | 45 987 720,65 Kč | 72 903 880,87 Kč | 56 041 902,82 Kč | 38 661 190,74 Kč | 54 721 457,11 Kč | 46 467 750,78 Kč |
| 2. Příspěvek státu na volební náklady | 26 881 100 Kč | 0 Kč | 4 143 300 Kč | 0 Kč | 29 878 100 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 5 951 250 Kč | 0 Kč |
| 3. Příspěvek státu na činnost | 41 100 000 Kč | 26 783 333 Kč | 26 000 000 Kč | 26 450 000 Kč | 28 403 471,89 Kč | 27 783 333,32 Kč | 28 083 333,32 Kč | 28 133 333,32 Kč | 27 233 333,32 Kč |
| 4. Členské příspěvky | 3 854 926,09 Kč | 3 179 802 Kč | 1 898 417 Kč | 1 920 870,16 Kč | 1 681 960,44 Kč | 1 981 686,49 Kč | 2 031 892,39 Kč | 1 482 953,9 Kč | 1 745 569,45 Kč |
| 5. Dary, dědictví a bezúplatná plnění | 13 596 529,04 Kč | 23 435 031,99 Kč | 14 058 903,48 Kč | 14 970 745,6 Kč | 10 099 328 Kč | 23 477 148,01 Kč | 5 717 258,4 Kč | 16 339 171,84 Kč | 14 742 312,89 Kč |
| 6. Nájem, pacht a prodej majetku | 48 000 Kč | 4 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 7. Úroky z vkladů | 2 822,53 Kč | 1 518,09 Kč | 795,02 Kč | 1 104,89 Kč | 673,35 Kč | 2 931,66 Kč | 2 008,29 Kč | 1 414,71 Kč | 23 201,78 Kč |
| 8. Podíl na podnikání jiných firem | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 9. Tomboly, kulturní a společenské akce | 63 100 Kč | 134 709,88 Kč | 88 703,28 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 18 470 Kč | 18 365 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 10. Zápůjčky a úvěry | 9 128 374,23 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| 11. Příspěvek státu na politický institut | 0 Kč | 2 678 333 Kč | 2 600 000 Kč | 2 645 000 Kč | 2 840 347,19 Kč | 2 778 333,34 Kč | 2 808 333,34 Kč | 2 813 333,34 Kč | 2 723 333,34 Kč |
Kolik straně vyplatilo Ministerstvo financí
| Rok výplaty | MF vyplatilo (údaj ze zdroje) | Poznámka |
|---|---|---|
| 2025 | 29 956 666,66 Kč | |
| 2024 | 36 897 916,66 Kč | |
| 2023 | 30 891 666,66 Kč | |
| 2022 | 30 561 666,66 Kč | |
| 2021 | 61 121 919,08 Kč | |
| 2020 | 29 095 000 Kč | |
| 2019 | 32 743 300 Kč | |
| 2018 | 29 461 666 Kč | |
| 2017 | 67 981 100 Kč | |
| 2016 | 40 613 750 Kč | |
| 2015 | 40 067 500 Kč | |
| 2014 | 49 783 398,24 Kč | |
| 2013 | 109 009 137 Kč | |
| 2012 | 53 213 125 Kč | |
| 2011 | 52 085 000 Kč | |
| 2010 | 120 499 967 Kč |
Ve sněmovních volbách 2021, posledních před rokem 2023, strana kandidovala v koalici (Koalice KDU-ČSL, ODS a TOP 09), ne samostatně; podíl peněz od MF na jeden hlas proto nepočítáme.
Mzdy a volební kampaně
| Výdaj | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mzdové výdaje | 2 918 549 Kč | 2 335 762 Kč | 2 868 838 Kč | 2 924 224 Kč | 3 144 825 Kč | 2 998 245 Kč | 3 450 299 Kč | 3 578 840 Kč | 3 196 425 Kč |
| Volby do Poslanecké sněmovny | 74 843 966,39 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 15 885 000 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 20 250 000 Kč |
| Volby do Senátu | 39 142,16 Kč | 6 337 405,85 Kč | 409 856,64 Kč | 7 448 473,43 Kč | 0 Kč | 10 154 032,06 Kč | 0 Kč | 8 160 714,49 Kč | 180 000 Kč |
| Volba prezidenta | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Volby do zastupitelstev krajů | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 15 632 640,57 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 11 004 249,65 Kč | 0 Kč |
| Volby do zastupitelstev obcí | 0 Kč | 34 184 018,15 Kč | 32 870,3 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 30 370 648,56 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
| Volby do Evropského parlamentu | 0 Kč | 0 Kč | 15 529 770,11 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 7 380 126,9 Kč | 0 Kč |
Kdo stranu financuje
2025: dary firem, jiných právnických osob a podnikajících fyzických osob 7 677 287,89 Kč (náš výpočet); řádek 5 zprávy 14 742 312,89 Kč
Firmy (26)
| Dárce (název podle RES) | IČO | Druh | Darů | Částka (údaj ze zdroje) |
|---|---|---|---|---|
| Angels Solution & Services, s.r.o. | 04671171 | peníze | 1 | 15 000 Kč |
| Ateliér Dako s.r.o. | 27628906 | peníze | 1 | 7 000 Kč |
| Crystal Capital s.r.o. | 06371621 | peníze | 2 | 120 000 Kč |
| CustomTech s.r.o. | 23338920 | peníze | 1 | 300 000 Kč |
| DCT Boskovice, s.r.o. | 05735661 | peníze | 1 | 60 000 Kč |
| DOMIST, spol. s r.o. | 25912216 | peníze | 1 | 20 000 Kč |
| E-store solutions s.r.o. | 11915901 | peníze | 1 | 5 000 Kč |
| K.T.S. - MONTÁŽE, s.r.o. | 26287579 | peníze | 1 | 50 000 Kč |
| LM Asistent, s.r.o. | 27471110 | peníze | 2 | 70 000 Kč |
| Loppi CZECH s.r.o. | 24231240 | peníze | 1 | 15 000 Kč |
| MIXCZ-POL s.r.o. | 29354234 | peníze | 2 | 82 988 Kč |
| Moravská pohřební společnost, s.r.o. | 60776153 | peníze | 1 | 30 000 Kč |
| NejLes s.r.o. | 04432665 | peníze | 1 | 30 000 Kč |
| Politinkers s.r.o. | 07134568 | bezúplatné plnění | 1 | 6 496,89 Kč |
| Promstal engineering, s.r.o. | 02977214 | peníze | 1 | 20 000 Kč |
| RAILSCANNER, s.r.o. | 07842511 | peníze | 1 | 350 000 Kč |
| SIVEDA, spol. s r.o. | 41324587 | peníze | 1 | 250 000 Kč |
| STATEKON s.r.o. | 25531743 | peníze | 1 | 20 000 Kč |
| Sběrna druhotných surovin Lindovský s.r.o. | 29448336 | peníze | 1 | 30 000 Kč |
| Slunný dvůr s.r.o. | 29294401 | peníze | 1 | 40 000 Kč |
| Stalmido s.r.o. | 19457316 | peníze | 1 | 5 000 Kč |
| TICHÝ CONSULTING, s.r.o. | 26337754 | peníze | 1 | 10 000 Kč |
| Wings Brand s.r.o. | 07003552 | peníze | 1 | 200 000 Kč |
| YES dent s.r.o. | 27776581 | peníze | 1 | 5 000 Kč |
| Ústav stavebního zkušebnictví s.r.o. | 25281364 | peníze | 1 | 5 000 Kč |
| ŠAMPION a.s. | 26206617 | peníze | 1 | 410 200 Kč |
Jiné strany a hnutí (6)
| Dárce (název podle RES) | IČO | Druh | Darů | Částka (údaj ze zdroje) |
|---|---|---|---|---|
| Hradecký demokratický klub | 03204723 | peníze | 1 | 72 000 Kč |
| KDU-ČSL | 00442704 | peníze | 1 | 1 022 579 Kč |
| Liberálně ekologická strana | 71443606 | peníze | 1 | 125 000 Kč |
| Občanská demokratická strana | 16192656 | peníze | 5 | 718 774 Kč |
| STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 26673908 | peníze | 2 | 222 250 Kč |
| Tábor 2020 | 26582406 | peníze | 1 | 360 000 Kč |
Jiné právnické osoby (spolky, nadace a další) (1)
| Dárce (název podle RES) | IČO | Druh | Darů | Částka (údaj ze zdroje) |
|---|---|---|---|---|
| Spolek pro podporu liberální demokracie ČR | 09509071 | peníze | 1 | 3 000 000 Kč |
2024: dary firem, jiných právnických osob a podnikajících fyzických osob 6 358 340,84 Kč (náš výpočet); řádek 5 zprávy 16 339 171,84 Kč
Firmy (49)
| Dárce (název podle RES) | IČO | Druh | Darů | Částka (údaj ze zdroje) |
|---|---|---|---|---|
| AIRMOBIS s.r.o. | 03854116 | peníze | 1 | 20 000 Kč |
| AK auto Kostelec, s.r.o. | 26780488 | bezúplatné plnění | 1 | 500 Kč |
| ART&AGRO s.r.o. | 07344074 | peníze | 1 | 5 900 Kč |
| Angels Solution & Services, s.r.o. | 04671171 | peníze | 1 | 10 000 Kč |
| BITTNER architects s.r.o. | 28792289 | peníze | 1 | 72 000 Kč |
| Bossami, s.r.o. | 27669033 | peníze | 1 | 100 000 Kč |
| Colmark trade s.r.o. | 28637011 | peníze | 1 | 20 000 Kč |
| Crystal Capital s.r.o. | 06371621 | peníze | 2 | 120 000 Kč |
| DBP, s.r.o. | 44961871 | bezúplatné plnění | 1 | 500 Kč |
| DCT s.r.o. | 26296748 | peníze | 1 | 50 000 Kč |
| Dynamic Products s.r.o. | 03629988 | peníze | 2 | 310 000 Kč |
| ENVICONS s.r.o. | 27560015 | peníze | 2 | 65 000 Kč |
| FINAL-SWEET spol. s r.o. | 25359274 | bezúplatné plnění | 1 | 3 060 Kč |
| GARANTINVEST s.r.o. | 28125614 | bezúplatné plnění | 1 | 2 000 Kč |
| GolfRené s.r.o. | 26449862 | bezúplatné plnění | 1 | 500 Kč |
| HOTJET CZ s.r.o. | 27764290 | bezúplatné plnění | 1 | 1 125 Kč |
| Hospitality CEE, s.r.o. | 19489617 | peníze | 1 | 20 000 Kč |
| INGE nemovitosti s.r.o. | 28562950 | bezúplatné plnění | 1 | 1 125 Kč |
| INI Group s.r.o. | 28213173 | peníze | 1 | 40 000 Kč |
| INTERGAZE, s.r.o. | 25370235 | peníze | 1 | 15 000 Kč |
| IZOSTOK ,s.r.o. | 63992418 | bezúplatné plnění | 1 | 500 Kč |
| KM Beauty Products s.r.o. | 08864454 | peníze | 1 | 4 287 Kč |
| KORIA, a.s. | 25395912 | peníze | 1 | 100 000 Kč |
| KP resort Jeseníky s.r.o. | 09764739 | peníze | 1 | 50 000 Kč |
| LANEX a.s. | 03327761 | peníze | 1 | 50 000 Kč |
| LM Asistent, s.r.o. | 27471110 | peníze | 1 | 20 000 Kč |
| M Plus elektro s.r.o. | 28330081 | peníze | 2 | 115 000 Kč |
| MIXCZ-POL s.r.o. | 29354234 | peníze | 1 | 30 600 Kč |
| MTSun s.r.o. | 07022832 | peníze | 1 | 26 000 Kč |
| Mercius s.r.o. | 01404440 | peníze | 1 | 15 000 Kč |
| OPTYS, spol. s r.o. | 42869048 | bezúplatné plnění | 1 | 2 250 Kč |
| Optika Kocandová s.r.o. | 05628105 | peníze | 1 | 100 000 Kč |
| PABLO PRAHA s.r.o. | 06341934 | bezúplatné plnění | 1 | 500 Kč |
| PHARCY s.r.o. | 46978437 | bezúplatné plnění | 1 | 500 Kč |
| PHP, spol. s r.o. | 49827472 | bezúplatné plnění | 1 | 1 000 Kč |
| Pokorny industries s.r.o. | 46983864 | peníze | 1 | 10 000 Kč |
| Prillinger, spol. s r.o. | 46679995 | bezúplatné plnění | 1 | 2 000 Kč |
| REAL MOVEMENT OPAVA s.r.o. | 04081064 | bezúplatné plnění | 1 | 9 000 Kč |
| REMAT LETOVICE s.r.o. | 25516183 | peníze | 1 | 30 000 Kč |
| RENIVA s.r.o. | 04292898 | bezúplatné plnění | 1 | 1 000 Kč |
| SCHNEIDER construction s.r.o. | 27790991 | bezúplatné plnění | 1 | 6 225 Kč |
| SEMIX PLUSO, spol. s r.o. | 62360311 | bezúplatné plnění | 1 | 1 000 Kč |
| SUNLUX s.r.o. | 28357299 | peníze | 1 | 20 000 Kč |
| Solarweek s.r.o. | 19090986 | peníze | 1 | 30 000 Kč |
| Unity Property Management s.r.o. | 21042519 | peníze | 1 | 4 614 Kč |
| VHS HC Benešov, s.r.o. | 25132466 | bezúplatné plnění | 1 | 1 000 Kč |
| VS Point s.r.o. | 03916537 | peníze | 1 | 20 000 Kč |
| ŠAMPION a.s. | 26206617 | peníze | 1 | 500 000 Kč |
| ŠTENCEL TRANSPORT s. r. o. | 47666307 | bezúplatné plnění | 1 | 500 Kč |
Jiné strany a hnutí (7)
| Dárce (název podle RES) | IČO | Druh | Darů | Částka (údaj ze zdroje) |
|---|---|---|---|---|
| Fakt Brno | 10954899 | bezúplatné plnění | 1 | 50 000 Kč |
| Hradecký demokratický klub | 03204723 | peníze | 2 | 312 000 Kč |
| KDU-ČSL | 00442704 | bezúplatné plnění | 1 | 86 333,03 Kč |
| KDU-ČSL | 00442704 | peníze | 6 | 231 736 Kč |
| Občanská demokratická strana | 16192656 | bezúplatné plnění | 3 | 57 307,08 Kč |
| Občanská demokratická strana | 16192656 | peníze | 3 | 771 876 Kč |
| STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 26673908 | bezúplatné plnění | 1 | 22 002,73 Kč |
| STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 26673908 | peníze | 2 | 200 000 Kč |
| Strana zelených | 00409740 | bezúplatné plnění | 1 | 3 100 Kč |
| Strana zelených | 00409740 | peníze | 2 | 112 500 Kč |
| Česká pirátská strana | 71339698 | bezúplatné plnění | 1 | 3 300 Kč |
Jiné právnické osoby (spolky, nadace a další) (2)
| Dárce (název podle RES) | IČO | Druh | Darů | Částka (údaj ze zdroje) |
|---|---|---|---|---|
| Spolek pro podporu liberální demokracie ČR | 09509071 | peníze | 1 | 2 500 000 Kč |
| Společenství pro dům Klácelova 1 v Brně | 26950910 | bezúplatné plnění | 1 | 500 Kč |
2023: dary firem, jiných právnických osob a podnikajících fyzických osob 2 333 159 Kč (náš výpočet); řádek 5 zprávy 5 717 258,4 Kč
Firmy (6)
| Dárce (název podle RES) | IČO | Druh | Darů | Částka (údaj ze zdroje) |
|---|---|---|---|---|
| Crystal Capital s.r.o. | 06371621 | peníze | 2 | 78 795 Kč |
| D & I Finservis, s.r.o. | 27195236 | peníze | 1 | 3 000 Kč |
| JUTTY GROUP s.r.o. | 25849620 | peníze | 1 | 4 000 Kč |
| KM Beauty Products s.r.o. | 08864454 | peníze | 2 | 4 942 Kč |
| MIXCZ-POL s.r.o. | 29354234 | peníze | 2 | 71 258 Kč |
| RITAS, s.r.o. | 25425374 | peníze | 1 | 2 000 Kč |
Jiné strany a hnutí (5)
| Dárce (název podle RES) | IČO | Druh | Darů | Částka (údaj ze zdroje) |
|---|---|---|---|---|
| Hradecký demokratický klub | 03204723 | peníze | 3 | 524 996 Kč |
| KDU-ČSL | 00442704 | peníze | 5 | 170 000 Kč |
| Občanská demokratická strana | 16192656 | peníze | 4 | 1 029 168 Kč |
| STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 26673908 | peníze | 4 | 400 000 Kč |
| Strana zelených | 00409740 | peníze | 1 | 45 000 Kč |
2022: dary firem, jiných právnických osob a podnikajících fyzických osob 6 587 293,01 Kč (náš výpočet); řádek 5 zprávy 23 477 148,01 Kč
Firmy (67)
| Dárce (název podle RES) | IČO | Druh | Darů | Částka (údaj ze zdroje) |
|---|---|---|---|---|
| "F A L C O", spol. s ruč.omez. (spol. s r.o.) | 15057763 | bezúplatné plnění | 2 | 1 470 Kč |
| AIRMOBIS s.r.o. | 03854116 | peníze | 2 | 65 000 Kč |
| AKČNÍ - NÁŘADÍ.CZ s.r.o. | 04116054 | bezúplatné plnění | 1 | 980 Kč |
| ASTON - služby v ekologii, s.r.o. | 26072602 | peníze | 1 | 30 000 Kč |
| Ad Astra Cargo, s.r.o. | 24190420 | peníze | 1 | 5 000 Kč |
| Alchimica s.r.o. | 28164199 | peníze | 1 | 20 000 Kč |
| Animalab s.r.o. | 03325008 | peníze | 1 | 30 000 Kč |
| Autokšeft, s.r.o. | 27538966 | peníze | 1 | 2 000 Kč |
| Aviatický klub, s.r.o. | 27221903 | bezúplatné plnění | 1 | 490 Kč |
| BP STAVBY Morava s.r.o. | 05020352 | peníze | 1 | 50 000 Kč |
| Bubnovi s.r.o. | 09925635 | peníze | 2 | 100 000 Kč |
| CARGOTEC s.r.o. | 60736828 | peníze | 1 | 150 000 Kč |
| CHIRMEDICA s.r.o. | 28327721 | peníze | 1 | 20 000 Kč |
| Crystal Capital s.r.o. | 06371621 | peníze | 1 | 170 000 Kč |
| Czernin AGRO s.r.o. | 46358986 | bezúplatné plnění | 1 | 6 447 Kč |
| Czernin Dymokury s.r.o. | 24763161 | bezúplatné plnění | 1 | 6 183 Kč |
| DCT Czech s.r.o. | 27670937 | peníze | 1 | 20 000 Kč |
| DEK a.s. | 27636801 | bezúplatné plnění | 1 | 25 000 Kč |
| DMK system s.r.o. | 28291786 | peníze | 1 | 5 000 Kč |
| Dynamic Products s.r.o. | 03629988 | peníze | 1 | 280 000 Kč |
| ELZET DENTAL s.r.o. | 28147391 | peníze | 1 | 50 000 Kč |
| ENVICONS s.r.o. | 27560015 | peníze | 2 | 29 000 Kč |
| Elisabeth Arms, a.s. | 05423660 | bezúplatné plnění | 1 | 490 Kč |
| EuroClean reality, s.r.o. | 27896340 | peníze | 1 | 30 000 Kč |
| FORMA PRAHA, s.r.o. | 25772317 | peníze | 1 | 10 000 Kč |
| G - MEDA s.r.o. | 29278716 | peníze | 2 | 30 000 Kč |
| GD Sys s.r.o. | 27959252 | peníze | 1 | 30 000 Kč |
| HAVELKA Plus a.s. | 07357265 | bezúplatné plnění | 1 | 490 Kč |
| INGPRO CZ s.r.o. | 25429329 | peníze | 1 | 10 000 Kč |
| INTERFLEX s.r.o. | 60703024 | peníze | 1 | 5 000 Kč |
| Investnet s.r.o. | 03841294 | peníze | 2 | 123 000 Kč |
| Klinika KC s.r.o. | 07654219 | bezúplatné plnění | 1 | 490 Kč |
| LM Asistent, s.r.o. | 27471110 | peníze | 1 | 50 000 Kč |
| LUKRENA a.s. | 25190539 | bezúplatné plnění | 1 | 1 470 Kč |
| MK Catering s.r.o. | 26386798 | bezúplatné plnění | 1 | 9 000 Kč |
| MUDr. Petr Půček, s.r.o. | 29357934 | peníze | 2 | 30 000 Kč |
| Moravská pohřební společnost, s.r.o. | 60776153 | peníze | 1 | 50 000 Kč |
| MÍČ SYSTÉM, s.r.o. | 01842587 | peníze | 1 | 20 000 Kč |
| N.K.H. Stod s.r.o. | 28030346 | bezúplatné plnění | 1 | 490 Kč |
| NOBIT s.r.o. | 24261157 | peníze | 1 | 30 000 Kč |
| PASSERINVEST GROUP, a.s. | 26118963 | peníze | 2 | 200 000 Kč |
| PESONIDA s.r.o. | 07597584 | bezúplatné plnění | 1 | 490 Kč |
| PRIVATE LABEL s.r.o. | 24270181 | peníze | 1 | 10 000 Kč |
| Patrimonium, s.r.o. | 25639064 | peníze | 1 | 20 000 Kč |
| První pozice s.r.o. | 29136334 | peníze | 1 | 16 000 Kč |
| RE Sigma I s.r.o. | 03936741 | peníze | 1 | 55 000 Kč |
| RE Sigma III s.r.o. | 03915735 | peníze | 1 | 25 000 Kč |
| RENT Group s.r.o. | 27358089 | peníze | 1 | 200 000 Kč |
| RITAS, s.r.o. | 25425374 | peníze | 1 | 10 000 Kč |
| Rehatrutnov s.r.o. | 28825632 | peníze | 1 | 10 000 Kč |
| SATPO, a.s. | 01384147 | peníze | 1 | 200 000 Kč |
| SDR Praha a.s. | 04223853 | peníze | 1 | 80 000 Kč |
| SEPOS, spol. s r. o. | 15528855 | peníze | 1 | 25 000 Kč |
| Sběrna druhotných surovin Lindovský s.r.o. | 29448336 | peníze | 1 | 45 000 Kč |
| TEXTIL ŠKOLOUDOVÁ s.r.o. | 27150178 | peníze | 1 | 20 000 Kč |
| TRS GALLERY s.r.o. | 27562948 | peníze | 1 | 10 000 Kč |
| Tradeco - Praha s.r.o. | 61466921 | peníze | 1 | 450 000 Kč |
| UHLÍ PÍSKY ČERT s.r.o. | 06090290 | peníze | 1 | 27 500 Kč |
| UNISPO Bezno s.r.o. | 47538651 | bezúplatné plnění | 1 | 980 Kč |
| VAFO PRAHA, s.r.o. | 61499587 | bezúplatné plnění | 1 | 26 000 Kč |
| VS Point s.r.o. | 03916537 | peníze | 1 | 1 190 Kč |
| Valdman, s.r.o. | 25302680 | peníze | 1 | 10 000 Kč |
| Výstaviště Lysá nad Labem spol. s r.o. | 43144390 | bezúplatné plnění | 1 | 980 Kč |
| e4you spol. s r.o. | 26189771 | peníze | 1 | 5 000 Kč |
| Účetnictví Trutnov s.r.o. | 27555895 | peníze | 1 | 5 000 Kč |
| Švamberk Invest,s.r.o. | 26297256 | bezúplatné plnění | 1 | 10 000 Kč |
| Žacléřská prádelna s.r.o. | 07687419 | peníze | 1 | 5 000 Kč |
Jiné strany a hnutí (7)
| Dárce (název podle RES) | IČO | Druh | Darů | Částka (údaj ze zdroje) |
|---|---|---|---|---|
| Hnutí HLAS | 07921331 | peníze | 1 | 10 000 Kč |
| Hradecký demokratický klub | 03204723 | peníze | 2 | 178 224 Kč |
| KDU-ČSL | 00442704 | bezúplatné plnění | 4 | 34 369,20 Kč |
| KDU-ČSL | 00442704 | peníze | 5 | 145 630 Kč |
| Liberálně ekologická strana | 71443606 | peníze | 3 | 150 000 Kč |
| Občanská demokratická strana | 16192656 | bezúplatné plnění | 6 | 924 075 Kč |
| Občanská demokratická strana | 16192656 | peníze | 4 | 1 029 168 Kč |
| STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 26673908 | bezúplatné plnění | 1 | 103 373,81 Kč |
| STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 26673908 | peníze | 5 | 906 137 Kč |
| Strana zelených | 00409740 | peníze | 2 | 140 000 Kč |
Jiné právnické osoby (spolky, nadace a další) (1)
| Dárce (název podle RES) | IČO | Druh | Darů | Částka (údaj ze zdroje) |
|---|---|---|---|---|
| Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Dymokury | 16577477 | bezúplatné plnění | 1 | 1 176 Kč |
2021: dary firem, jiných právnických osob a podnikajících fyzických osob 6 151 548 Kč (náš výpočet); řádek 5 zprávy 10 099 328 Kč
Firmy (17)
| Dárce (název podle RES) | IČO | Druh | Darů | Částka (údaj ze zdroje) |
|---|---|---|---|---|
| ART&AGRO s.r.o. | 07344074 | peníze | 1 | 6 000 Kč |
| Angels Solution & Services, s.r.o. | 04671171 | peníze | 1 | 10 000 Kč |
| BITTNER architects s.r.o. | 28792289 | peníze | 1 | 50 000 Kč |
| Burda Auction, s.r.o. | 27697754 | peníze | 1 | 30 000 Kč |
| Gateland s.r.o. | 25411721 | peníze | 1 | 50 000 Kč |
| INception s.r.o. | 01716581 | peníze | 1 | 250 000 Kč |
| LM Asistent, s.r.o. | 27471110 | peníze | 1 | 50 000 Kč |
| LabMediaServis s.r.o. | 27512380 | peníze | 1 | 20 000 Kč |
| MAUDI s.r.o. | 28897340 | peníze | 1 | 50 000 Kč |
| OR-CZ spol. s r.o. | 48168921 | peníze | 1 | 125 000 Kč |
| PASSERINVEST GROUP, a.s. | 26118963 | peníze | 1 | 150 000 Kč |
| PSN s.r.o. | 17048869 | peníze | 1 | 200 000 Kč |
| Patrimonium, s.r.o. | 25639064 | peníze | 1 | 10 000 Kč |
| Sběrna druhotných surovin Lindovský s.r.o. | 29448336 | peníze | 1 | 40 000 Kč |
| UHLÍ PÍSKY ČERT s.r.o. | 06090290 | peníze | 1 | 100 000 Kč |
| Ungelt Services a.s. | 27207200 | peníze | 1 | 300 000 Kč |
| VS Point s.r.o. | 03916537 | peníze | 1 | 2 000 Kč |
Jiné strany a hnutí (7)
| Dárce (název podle RES) | IČO | Druh | Darů | Částka (údaj ze zdroje) |
|---|---|---|---|---|
| Hnutí HLAS | 07921331 | peníze | 1 | 22 500 Kč |
| Hradecký demokratický klub | 03204723 | peníze | 3 | 342 780 Kč |
| KDU-ČSL | 00442704 | peníze | 4 | 125 000 Kč |
| Občanská demokratická strana | 16192656 | peníze | 4 | 1 029 168 Kč |
| STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ | 26673908 | peníze | 4 | 535 000 Kč |
| Strana zelených | 00409740 | peníze | 1 | 112 500 Kč |
| Žít Brno | 03136922 | peníze | 1 | 41 600 Kč |
Jiné právnické osoby (spolky, nadace a další) (1)
| Dárce (název podle RES) | IČO | Druh | Darů | Částka (údaj ze zdroje) |
|---|---|---|---|---|
| Spolek pro podporu liberální demokracie ČR | 09509071 | peníze | 1 | 2 500 000 Kč |
2020: dary firem, jiných právnických osob a podnikajících fyzických osob 5 816 074,70 Kč (náš výpočet); řádek 5 zprávy 14 970 745,6 Kč
Firmy (82)
| Dárce (název podle RES) | IČO | Druh | Darů | Částka (údaj ze zdroje) |
|---|---|---|---|---|
| AKUMULÁTORY - Táborský s.r.o. | 26738554 | peníze | 1 | 15 000 Kč |
| AP stavby s.r.o. | 25282077 | bezúplatné plnění | 1 | 1 437 Kč |
| ARGO spol. s r.o. | 15063852 | peníze | 1 | 20 000 Kč |
| AZ Tender s.r.o. | 29365911 | peníze | 2 | 0 Kč |
| Agentura Dobrý den, s.r.o. | 25160508 | bezúplatné plnění | 1 | 490 Kč |
| BEKR nábytek, s.r.o. | 25090666 | bezúplatné plnění | 1 | 6 000 Kč |
| BITTNER architects s.r.o. | 28792289 | peníze | 1 | 5 000 Kč |
| BOHEMIA SOLAR s.r.o. | 25935658 | bezúplatné plnění | 1 | 392 Kč |
| BW - Stavitelství, s.r.o. | 15049752 | bezúplatné plnění | 1 | 800 Kč |
| CIME, s.r.o. | 60850671 | bezúplatné plnění | 1 | 490 Kč |
| COLLOREDO CZ s.r.o. | 03662144 | bezúplatné plnění | 1 | 719 Kč |
| Centrin CZ s.r.o. | 27656535 | bezúplatné plnění | 1 | 490 Kč |
| DATECO,s.r.o. | 25792032 | peníze | 1 | 3 630 Kč |
| Dopravní projektování, spol. s r.o. | 25361520 | peníze | 1 | 15 000 Kč |
| Dynamic Products s.r.o. | 03629988 | peníze | 1 | 150 000 Kč |
| DŘEVOTVAR, výrobní družstvo Znojmo | 00030619 | bezúplatné plnění | 1 | 2 205 Kč |
| ELZET DENTAL s.r.o. | 28147391 | peníze | 1 | 3 000 Kč |
| ENVICONS s.r.o. | 27560015 | peníze | 1 | 3 000 Kč |
| Eman a babka s.r.o. | 08255717 | bezúplatné plnění | 1 | 490 Kč |
