Stát v číslech · neziskové organizace
Kdo od státu dostal peníze?
Koho známe: rok 2025
Výdaje státního rozpočtu na položkách 522x a 632x, 2025
30,6 mld. Kč
náš výpočet, součet výkazu MONITOR, všechna ministerstva
Z toho se známým příjemcem, 2025
24,9 mld. Kč
náš výpočet, součet plateb ve výkazu RISPF
Pokrytí
81,3 %
náš výpočet, podíl plateb se známým příjemcem
| Kapitola | Výdaje (MONITOR) | Se známým příjemcem | Pokrytí (náš výpočet) |
|---|---|---|---|
| Úřad vlády České republiky (304) | 449,4 mil. Kč | 449,4 mil. Kč | 100,0 % |
| Ministerstvo zahraničních věcí (306) | 641,0 mil. Kč | 640,6 mil. Kč | 99,9 % |
| Ministerstvo obrany (307) | 50,1 mil. Kč | 50,1 mil. Kč | 100,0 % |
| Ministerstvo financí (312) | 1,7 mil. Kč | 1,7 mil. Kč | 100,0 % |
| Ministerstvo práce a sociálních věcí (313) | 10,9 mld. Kč | 6,5 mld. Kč | 59,2 % |
| Ministerstvo vnitra (314) | 340,8 mil. Kč | 340,6 mil. Kč | 99,9 % |
| Ministerstvo životního prostředí (315) | 498,1 mil. Kč | 485,9 mil. Kč | 97,5 % |
| Ministerstvo pro místní rozvoj (317) | 1,8 mld. Kč | 1,8 mld. Kč | 100,0 % |
| Grantová agentura České republiky (321) | 10,2 mil. Kč | 10,2 mil. Kč | 100,0 % |
| Ministerstvo průmyslu a obchodu (322) | 135,2 mil. Kč | 135,2 mil. Kč | 100,0 % |
| Ministerstvo dopravy (327) | 13,6 mil. Kč | 13,6 mil. Kč | 100,0 % |
| Ministerstvo zemědělství (329) | 386,9 mil. Kč | 386,9 mil. Kč | 100,0 % |
| Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (333) | 5,6 mld. Kč | 5,6 mld. Kč | 100,0 % |
| Ministerstvo kultury (334) | 2,2 mld. Kč | 1,4 mld. Kč | 66,4 % |
| Ministerstvo zdravotnictví (335) | 118,8 mil. Kč | 118,8 mil. Kč | 100,0 % |
| Ministerstvo spravedlnosti (336) | 23,6 mil. Kč | 23,6 mil. Kč | 100,0 % |
| Akademie věd České republiky (361) | 16,7 mil. Kč | 16,7 mil. Kč | 100,0 % |
| Národní sportovní agentura (362) | 6,9 mld. Kč | 6,9 mld. Kč | 100,0 % |
| Technologická agentura České republiky (377) | 27,1 mil. Kč | 27,1 mil. Kč | 100,0 % |
| Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (378) | 21,1 mil. Kč | 21,1 mil. Kč | 99,8 % |
| Všeobecná pokladní správa (398) | 555,8 mil. Kč | 0 Kč | 0,0 % |
Všeobecná pokladní správa (398) platí státní příspěvky politickým stranám a hnutím; výkaz RISPF je neuvádí. Strany a jejich příjmy ukazuje sekce Peníze stran.
Největší platby
| Příjemce | Kapitola, hlavní účel | Platby (náš výpočet) |
|---|---|---|
| CESNET, zájmové sdružení právnických osobzájmové sdružení právnických osob, IČO 63839172 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyOstatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný | 880,4 mil. Kč |
| Fotbalová asociace České republikyspolek, IČO 00406741 | Národní sportovní agenturaStátní sportovní reprezentace | 649,5 mil. Kč |
| Český svaz ledního hokeje z.s.spolek, IČO 00536440 | Národní sportovní agenturaStátní sportovní reprezentace | 431,5 mil. Kč |
| Horská služba ČR, o.p.s.obecně prospěšná společnost, IČO 27467759 | Ministerstvo pro místní rozvojCestovní ruch | 298,5 mil. Kč |
| Český volejbalový svazspolek, IČO 00540285 | Národní sportovní agenturaOstatní sportovní činnost | 242,8 mil. Kč |
| Člověk v tísni, o.p.s.obecně prospěšná společnost, IČO 25755277 | Ministerstvo zahraničních věcíRozvojová zahraniční pomoc | 230,9 mil. Kč |
| Česká basketbalová federace z.s.spolek, IČO 45770778 | Národní sportovní agenturaStátní sportovní reprezentace | 225,0 mil. Kč |
| Český atletický svazspolek, IČO 00539244 | Národní sportovní agenturaStátní sportovní reprezentace | 224,7 mil. Kč |
| International Neurodegenerative Disorders Research Center, zapsaný ústavústav, IČO 11883383 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyOstatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný | 218,4 mil. Kč |
| Biskupství ostravsko-opavskéevidovaná církevní právnická osoba, IČO 65468953 | Ministerstvo zemědělstvíCelospolečenské funkce lesů | 195,1 mil. Kč |
| Autoklub České republikyspolek, IČO 00550264 | Národní sportovní agenturaOstatní sportovní činnost | 177,9 mil. Kč |
| Svaz lyžařů České republiky z.s.spolek, IČO 00537632 | Národní sportovní agenturaStátní sportovní reprezentace | 170,1 mil. Kč |
| Český olympijský výborspolek, IČO 48546607 | Národní sportovní agenturaStátní sportovní reprezentace | 167,4 mil. Kč |
| Český tenisový svaz z. s.spolek, IČO 00538388 | Národní sportovní agenturaStátní sportovní reprezentace | 157,6 mil. Kč |
| Biskupské gymnázium J. N. Neumanna, církevní základní škola a základní umělecká škola České Budějoviceškolská právnická osoba, IČO 00666122 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyGymnázia | 149,0 mil. Kč |
| Člověk v tísni, o.p.s.obecně prospěšná společnost, IČO 25755277 | Ministerstvo práce a sociálních věcíOstatní správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 139,6 mil. Kč |
| Za sklem o.s.spolek, IČO 22901531 | Ministerstvo práce a sociálních věcíRaná péče a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi | 135,8 mil. Kč |
| Charita Česká republikaevidovaná církevní právnická osoba, IČO 70100969 | Ministerstvo zahraničních věcíHumanitární zahraniční pomoc přímá | 126,2 mil. Kč |
| Česká unie sportu, z.s.spolek, IČO 00469548 | Národní sportovní agenturaOstatní sportovní činnost | 124,6 mil. Kč |
| Český svaz kanoistů, z.s.spolek, IČO 00537730 | Národní sportovní agenturaStátní sportovní reprezentace | 121,2 mil. Kč |
| Romodrom, o.p.s.obecně prospěšná společnost, IČO 26537036 | Ministerstvo práce a sociálních věcíOstatní správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 120,1 mil. Kč |
| Český florbalspolek, IČO 61387991 | Národní sportovní agenturaOstatní sportovní činnost | 115,3 mil. Kč |
| Adámkova vila, Domov se zvláštním režimem, z. ú.ústav, IČO 09276181 | Ministerstvo práce a sociálních věcíOstatní správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 104,0 mil. Kč |
| Biskupské gymnázium, církevní základní škola, mateřská škola a základní umělecká škola Hradec Královéškolská právnická osoba, IČO 71341072 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyGymnázia | 102,2 mil. Kč |
| Český svaz házené, z.s.spolek, IČO 00548979 | Národní sportovní agenturaStátní sportovní reprezentace | 101,5 mil. Kč |
| Biskupské gymnázium Brno a mateřská školaškolská právnická osoba, IČO 00532525 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyGymnázia | 99,4 mil. Kč |
| Tichý svět, o.p.s.obecně prospěšná společnost, IČO 26611716 | Ministerstvo práce a sociálních věcíSociální rehabilitace | 97,6 mil. Kč |
| Technologické centrum Praha z.s.p.o.zájmové sdružení právnických osob, IČO 60456540 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyOstatní výzkum a vývoj odvětvově nespecifikovaný | 93,3 mil. Kč |
| Český svaz plaveckých sportůspolek, IČO 44264984 | Národní sportovní agenturaStátní sportovní reprezentace | 89,6 mil. Kč |
| Česká katolická charitaevidovaná církevní právnická osoba, IČO 00445355 | Ministerstvo práce a sociálních věcíDomovy pro seniory | 88,6 mil. Kč |
| Česká asociace univerzitního sportuspolek, IČO 45770662 | Národní sportovní agenturaOstatní sportovní činnost | 88,0 mil. Kč |
| Tělovýchovná jednota Sokol Osek nad Bečvou, z.s.spolek, IČO 44940629 | Národní sportovní agenturaOstatní sportovní činnost | 85,2 mil. Kč |
| Arcibiskupské gymnázium v Kroměřížiškolská právnická osoba, IČO 00226611 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyGymnázia | 83,0 mil. Kč |
| Český svaz biatlonu, z.s.spolek, IČO 00539180 | Národní sportovní agenturaStátní sportovní reprezentace | 82,8 mil. Kč |
| ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY z.s.spolek, IČO 49626281 | Národní sportovní agenturaStátní sportovní reprezentace | 82,7 mil. Kč |
| Společnost Podané ruce o.p.s.obecně prospěšná společnost, IČO 60557621 | Úřad vlády České republikyPrevence před drogami, alkoholem, nikotinem a jinými závislostmi | 74,1 mil. Kč |
| ZÁMEK ŽĎÁR z.s.spolek, IČO 26537516 | Ministerstvo kulturyOstatní záležitosti kultury | 73,9 mil. Kč |
| Národní ústav pro autismus, z.ú.ústav, IČO 26623064 | Ministerstvo práce a sociálních věcíOstatní správa v sociálním zabezpečení a politice zaměstnanosti | 73,1 mil. Kč |
| Mateřská škola, základní škola a střední škola Slezské diakonieškolská právnická osoba, IČO 70240655 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyZákladní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | 69,4 mil. Kč |
| Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabíškolská právnická osoba, IČO 71197621 | Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyZákladní školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami | 68,9 mil. Kč |
Všichni příjemci
Vyberte kapitolu nebo právní formu, nebo napište aspoň dvě písmena názvu.
Zdroj a jak počítáme
Zdroj: MONITOR, Dotace ze státního rozpočtu (RISPF), platby příjemcům (Ministerstvo financí ČR, Státní pokladna), platby roku 2025 do prosince; výdaje kapitol: MONITOR, výkaz FIN 1-12 OSS. Příjemce jmenujeme jen u právnických osob, které smíme jmenovat; jejich názvy přebíráme z registru ekonomických subjektů (kde registr název nemá, uvádíme ho podle výkazu RISPF).
Data přebíráme z otevřených dat portálu MONITOR a uvádíme jejich zdroj: „Zdroj: MONITOR, Ministerstvo financí, FIN 1-12 OSS, FIN 1-12 SF, FIN 2-12 M; Dotace ze státního rozpočtu (RISPF)“. Podmínky užití uvádí datový katalog MONITORu. Státní závěrečný účet Ministerstva financí (část C a G) používáme jako úřední dokument (§ 3 autorského zákona) a uvádíme u něj název a rok. Částky na obyvatele počítáme z počtu obyvatel Českého statistického úřadu (CC BY 4.0).
Ministerstva řadíme podle čísla kapitoly, kraje a obce podle kódu nebo názvu, příjemce podle částky bez pořadových čísel; nic tím nehodnotíme. Čísla nepřepočítáváme na ceny jiného roku.
Náš výpočet
Součty
Součty za skupinu příjemců, ministerstvo (kapitolu), účel (paragraf), kraj, obec a rok jsou naše součty řádků výkazů MONITORu. Za státní rozpočet uvádíme jako hlavní číslo údaj Ministerstva financí ze státního závěrečného účtu; náš součet se s ním shoduje na haléř.
Na obyvatele
Částka obce nebo kraje (neinvestiční i investiční) dělená počtem obyvatel k 1. lednu téhož roku podle ČSÚ; chybí-li, nejnovějším starším stavem.
Pokrytí příjemců
Podíl plateb se známým příjemcem (RISPF) na výdajích státního rozpočtu na týchž položkách a v téže kapitole (MONITOR), jen za rok, který oba výkazy mají do prosince.
Kontroly
Při každém importu ověřujeme každou buňku tabulek Ministerstva financí (část G na haléř, část C na milion korun) proti součtům MONITORu, že platby RISPF nikde nepřevyšují výdaje v MONITORu a že každá kopie výkazu sedí na korunu s výkazem, ze kterého je. Podrobnosti jsou v metodice.
Stav dat
- Státní rozpočet od roku 2015, uzavřené roky do 2025; rok 2026 za leden až srpen (předběžné). Obce a svazky obcí od roku 2010 do 2025, kraje a Praha od roku 2012, městské části Prahy od roku 2022.
- Před rokem 2015: státní rozpočet od roku 2002 podle státního závěrečného účtu Ministerstva financí (vydání za roky 2003 až 2014), v letech 2010 až 2014 po kapitolách z výkazu FIN 2-04 U.
- Státní závěrečný účet Ministerstva financí: vydání za roky 2003 až 2025.
- Import na web: 20. 10. 2026. Nový měsíc přebíráme na začátku měsíce poté, co ho převezme import rozpočtu z MONITORu (zhruba pět týdnů po skončení měsíce, při zpoždění až devět).
