Školy · Olomoucký kraj
Olomoucký kraj: kolik dostaly školy od státu na platy a pomůcky a jak se to měnilo?
Peníze státu pro školy, které v kraji zřizují kraj, obce a svazky obcí, jak je MŠMT rozepsalo kraji; počty škol, dětí, žáků a učitelů ze statistické ročenky školství a platy učitelů ve srovnání s průměrnou mzdou v kraji. Kraje neřadíme: liší se počtem žáků, sítí škol i cenami.
Rozpis MŠMT kraji 2026 (jiný rozsah než dřív)
11,42 mld. Kč
údaj ze zdroje, příloha 4 Principů rozpisu; od roku 2026 bez nepedagogických zaměstnanců a ONIV
Žáci ZŠ 2025/26
56 493
údaj ze zdroje, stav k 30. 9.
Učitelé ZŠ bez kvalifikace 2025/26
217,46 z 4 599,25 úvazků
údaj ze zdroje, tj. 4,7 % (podíl je náš výpočet)
Plat učitele ZŠ 2025
54 227,80 Kč
údaj ze zdroje, 1,24 násobek průměrné mzdy v kraji
Kolik dostaly školy v kraji od státu a jak se to měnilo?
| Rok | Celkem (údaj ze zdroje) | z toho platy (údaj ze zdroje) | Ostatní výdaje (údaj ze zdroje) | Zaměstnanci (úvazky) (údaj ze zdroje) | Graf |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026MSMT-3216/2026-4, jiný rozsah | 11 422 002 177 Kč | 8 425 320 056 Kč | 36 360 864 Kč (OBV) | 13 359,91 | |
| 2025MSMT-635/2025-2 | 11 974 974 838 Kč | 8 756 201 598 Kč | 120 227 206 Kč | 15 835,79 | |
| 2024MSMT-296/2024-2 | 11 731 845 445 Kč | 8 553 911 242 Kč | 148 972 046 Kč | 16 923,70 | |
| 2023MSMT-629/2023 | 11 476 144 054 Kč | 8 297 524 306 Kč | 161 119 936 Kč | 17 090,21 | |
| 2022MSMT-8448/2022 | 10 706 315 190 Kč | 7 725 892 531 Kč | 152 888 522 Kč | 16 514,96 | |
| 2021MSMT-203/2021 | 10 364 011 874 Kč | 7 431 518 870 Kč | 210 382 900 Kč | 16 094,98 | |
| 2020z přílohy k roku 2021 | 9 403 164 965 Kč | 6 726 785 731 Kč | 206 534 457 Kč | 15 728,44 |
Ostatní výdaje: do roku 2025 ostatní neinvestiční výdaje (ONIV, například učebnice a pomůcky), v souboru pro rok 2026 jen ostatní běžné výdaje na řidičské a svářečské kurzy středních škol (OBV).
Kolik je u nás škol, dětí, tříd a učitelů a kolik učitelů nemá kvalifikaci?
| Školní rok | MŠ | Děti v MŠ | ZŠ | Třídy ZŠ | Žáci ZŠ | Učitelé ZŠ (úvazky) | z toho bez kvalifikace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | 391 | 21 341 | 305 | 3 200 | 56 493 | 4 599,25 | 217,464,7 % |
| 2024/25 | 391 | 22 173 | 304 | 3 161 | 56 586 | 4 535,80 | 225,305,0 % |
| 2023/24 | 390 | 22 640 | 303 | 3 122 | 56 702 | 4 495,80 | 234,205,2 % |
| 2022/23 | 389 | 22 848 | 300 | 3 097 | 57 178 | 4 438,90 | 226,305,1 % |
| 2021/22 | 388 | 22 407 | 298 | 3 015 | 55 610 | 4 310,00 | 185,304,3 % |
| 2020/21 | 388 | 22 249 | 298 | 2 968 | 55 948 | 4 240,20 | 169,504,0 % |
| 2019/20 | 388 | 22 931 | 296 | 2 902 | 55 684 | 4 066,10 | 165,004,1 % |
| 2018/19 | 387 | 22 667 | 296 | 2 807 | 55 292 | 3 926,90 | 116,003,0 % |
| 2017/18 | 382 | 22 350 | 297 | 2 781 | 55 049 | 3 870,00 | 103,402,7 % |
| 2016/17 | 378 | 22 628 | 297 | 2 761 | 54 226 | 3 810,30 | 100,602,6 % |
| 2015/16 | 378 | 22 980 | 296 | 2 721 | 52 899 | 3 729,00 | 106,202,8 % |
Peníze na žáka nepočítáme: rozpis kraji zahrnuje i střední školy, konzervatoře a školská zařízení, jejichž žáky zde nemáme.
Kolik vydělává učitel v našem kraji ve srovnání s průměrnou mzdou?
| Rok | Učitel ZŠ | Učitel SŠ | Průměrná mzda v kraji | Poměr ZŠ | Poměr SŠ |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 54 227,80 Kč | 56 833,18 Kč | 43 703 Kč | 1,24 | 1,30 |
| 2024 | 51 741,04 Kč | 53 160,04 Kč | 41 378 Kč | 1,25 | 1,28 |
| 2023 | 51 376,25 Kč | 52 529,46 Kč | 39 023 Kč | 1,32 | 1,35 |
| 2022 | 49 768,59 Kč | 50 640,47 Kč | 36 462 Kč | 1,36 | 1,39 |
| 2021 | 49 428,68 Kč | 49 972,16 Kč | 34 537 Kč | 1,43 | 1,45 |
| 2020 | 45 842,03 Kč | 45 688,83 Kč | 32 435 Kč | 1,41 | 1,41 |
| 2019 | 41 307,07 Kč | 41 872,30 Kč | 30 784 Kč | 1,34 | 1,36 |
| 2018 | 36 153,49 Kč | 36 756,72 Kč | 28 705 Kč | 1,26 | 1,28 |
| 2017 | 32 605,90 Kč | 33 174,65 Kč | 26 372 Kč | 1,24 | 1,26 |
| 2016 | 30 202,22 Kč | 30 907,61 Kč | 24 666 Kč | 1,22 | 1,25 |
| 2015 | 28 668,01 Kč | 29 482,07 Kč | 23 483 Kč | 1,22 | 1,26 |
| 2014 | 27 903,11 Kč | 28 900,82 Kč | 22 856 Kč | 1,22 | 1,26 |
Všechny údaje jsou ze zdroje, poměry počítá MŠMT. Další definice platu učitele a srovnání krajů jsou na stránce Platy učitelů.
Školy, které zřizuje kraj
Seznam 93 škol
| Škola | Součásti | Rozpis MŠMT 2026 (údaj ze zdroje) |
|---|---|---|
| Gymnázium Jakuba Škody, Přerov, Komenského 29 | střední škola | 61 390 837 Kč |
| Gymnázium Jana Blahoslava a Střední pedagogická škola, Přerov, Denisova 3 | střední škola, školní jídelna (výdejna) | 70 795 194 Kč |
| Gymnázium Jana Opletala, Litovel, Opletalova 189 | střední škola | 31 568 677 Kč |
| Gymnázium Jiřího Wolkera, Prostějov, Kollárova 3 | střední škola, školní klub, školní jídelna (výdejna), školní knihovna | 68 024 139 Kč |
| Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 | střední škola | 26 210 724 Kč |
| Gymnázium, Jeseník, Komenského 281 | střední škola, školní jídelna (výdejna) | 40 767 580 Kč |
| Gymnázium, Kojetín, Svatopluka Čecha 683 | střední škola | 27 210 782 Kč |
| Gymnázium, Olomouc - Hejčín, Tomkova 45 | střední škola, školní klub, školní jídelna | 91 212 203 Kč |
| Gymnázium, Olomouc, Čajkovského 9 | střední škola, školní jídelna (výdejna) | 60 042 305 Kč |
| Gymnázium, Šternberk, Horní náměstí 5 | střední škola, školní klub | 32 428 769 Kč |
| Gymnázium, Šumperk, Masarykovo náměstí 8 | střední škola, školní jídelna | 52 554 363 Kč |
| Gymnázium, Uničov, Gymnazijní 257 | střední škola | 29 444 218 Kč |
| Gymnázium, Zábřeh, náměstí Osvobození 20 | střední škola, školní jídelna | 31 308 528 Kč |
| Hotelová škola Vincenze Priessnitze a Obchodní akademie Jeseník | střední škola, školní jídelna | 18 824 857 Kč |
| Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Přerov, Bartošova 24 | střední škola, jazyková škola | 34 064 894 Kč |
| Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Šumperk, Hlavní třída 31 | střední škola, jazyková škola | 24 226 339 Kč |
| Obchodní akademie, Olomouc, tř. Spojenců 11 | střední škola, školní jídelna (výdejna) | 36 249 297 Kč |
| Obchodní akademie, Prostějov, Palackého 18 | střední škola | 22 736 316 Kč |
| Odborné učiliště a Praktická škola, Mohelnice, Vodní 27 | střední škola, internát | 24 226 996 Kč |
| Odborné učiliště a Základní škola, Křenovice | základní škola, střední škola, školní družina, internát, školní jídelna | 36 972 634 Kč |
| Odborné učiliště, Základní škola a Mateřská škola Jeseník, Fučíkova 312 | mateřská škola, základní škola, střední škola, školní družina, školní klub, internát, školní jídelna, školní jídelna (výdejna) | 45 792 434 Kč |
| Sigmundova střední škola strojírenská, Lutín | střední škola, domov mládeže | 37 096 292 Kč |
| Slovanské gymnázium, Olomouc, tř. Jiřího z Poděbrad 13 | střední škola, školní jídelna (výdejna) | 88 055 795 Kč |
| Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 | střední škola, domov mládeže, školní jídelna, školní hospodářství | 29 872 667 Kč |
| Střední odborná škola lesnická a strojírenská Šternberk | střední škola, domov mládeže, školní jídelna | 32 933 925 Kč |
| Střední odborná škola Litovel, Komenského 677 | střední škola, domov mládeže, školní jídelna | 30 600 998 Kč |
| Střední odborná škola obchodu a služeb, Olomouc, Štursova 14 | střední škola, školní jídelna | 41 633 571 Kč |
| Střední odborná škola Prostějov | střední škola | 37 960 869 Kč |
| Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské, Prostějov, Lidická 4 | střední škola | 35 099 619 Kč |
| Střední odborná škola, Šumperk, Zemědělská 3 | střední škola, domov mládeže, školní jídelna | 37 017 140 Kč |
| Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Uničov | střední škola, domov mládeže, školní jídelna | 32 709 384 Kč |
| Střední průmyslová škola elektrotechniky a informatiky Mohelnice | střední škola, domov mládeže, školní jídelna | 33 779 189 Kč |
| Střední průmyslová škola Hranice | střední škola, domov mládeže, školní jídelna | 47 999 497 Kč |
| Střední průmyslová škola Jeseník | střední škola, domov mládeže, školní jídelna | 48 044 062 Kč |
| Střední průmyslová škola stavební, Lipník nad Bečvou, Komenského sady 257 | střední škola, školní jídelna (výdejna) | 26 763 289 Kč |
| Střední průmyslová škola strojnická Olomouc | střední škola | 50 588 281 Kč |
| Střední průmyslová škola, Přerov, Havlíčkova 2 | střední škola | 35 436 761 Kč |
| Střední škola designu a módy, Prostějov | střední škola, domov mládeže, školní jídelna | 28 098 222 Kč |
| Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781 | střední škola, domov mládeže, školní jídelna | 33 984 364 Kč |
| Střední škola gastronomie a služeb, Přerov, Šířava 7 | střední škola, školní jídelna, školní jídelna (výdejna) | 51 331 406 Kč |
| Střední škola gastronomie, farmářství a služeb Jeseník | střední škola, domov mládeže, školní jídelna | 35 220 413 Kč |
| Střední škola grafiky a médií Olomouc, Střední novosadská 87/53 | střední škola, školní jídelna (výdejna) | 32 904 014 Kč |
| Střední škola logistiky a chemie, Olomouc, U Hradiska 29 | střední škola, domov mládeže, školní jídelna (výdejna) | 42 135 782 Kč |
| Střední škola polytechnická, Olomouc, Rooseveltova 79 | střední škola, domov mládeže, školní jídelna, jiné účelové zařízení | 75 700 059 Kč |
| Střední škola řemesel, Šumperk | střední škola, školní jídelna | 94 654 209 Kč |
| Střední škola řezbářská, Tovačov, Nádražní 146 | střední škola, školní jídelna (výdejna) | 25 111 040 Kč |
| Střední škola sociální péče a služeb, Zábřeh, nám. 8. května 2 | střední škola, domov mládeže, školní jídelna, školní jídelna (výdejna) | 55 118 248 Kč |
| Střední škola technická Mohelnice | střední škola, školní jídelna (výdejna) | 27 182 691 Kč |
| Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8 | střední škola, domov mládeže, školní jídelna | 55 772 331 Kč |
| Střední škola technických profesí Olomouc, Kosinova 4, | střední škola, domov mládeže, školní jídelna (výdejna) | 58 505 777 Kč |
| Střední škola zemědělská a zahradnická, Olomouc, U Hradiska 4 | střední škola, domov mládeže, školní jídelna, školní jídelna (výdejna) | 50 537 088 Kč |
| Střední škola zemědělská, Přerov, Osmek 47 | střední škola, domov mládeže, školní jídelna | 45 725 355 Kč |
| Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Lipník nad Bečvou, Osecká 301 | mateřská škola, základní škola, střední škola, školní družina, školní jídelna (výdejna) | 29 972 074 Kč |
| Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Mohelnice, Masarykova 4 | mateřská škola, základní škola, střední škola, školní družina, školní jídelna (výdejna) | 24 403 944 Kč |
| Střední škola, Základní škola a Mateřská škola prof. V. Vejdovského Olomouc - Hejčín | mateřská škola, základní škola, střední škola, školní družina, školní klub, internát, domov mládeže, školní jídelna, školní jídelna (výdejna) | 83 796 466 Kč |
| Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Prostějov, Komenského 10 | mateřská škola, základní škola, střední škola, školní družina, internát, školní jídelna (výdejna) | 80 879 305 Kč |
| Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Přerov, Malá Dlážka 4 | mateřská škola, základní škola, střední škola, školní družina | 36 062 654 Kč |
| Střední škola, Základní škola a Mateřská škola Šumperk, Hanácká 3 | mateřská škola, základní škola, střední škola, školní družina, internát, školní jídelna (výdejna) | 56 039 404 Kč |
| Střední škola, Základní škola, Mateřská škola a Dětský domov Zábřeh | mateřská škola, základní škola, střední škola, školní družina, dětský domov, školní jídelna | 30 050 792 Kč |
| Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Emanuela Pöttinga a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Olomouc | střední škola, vyšší odborná škola, jazyková škola, domov mládeže, školní jídelna | 93 810 657 Kč |
| Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Šumperk, příspěvková organizace | střední škola, vyšší odborná škola, domov mládeže, školní jídelna | 32 580 206 Kč |
| Střední zdravotnická škola, Hranice, Nová 1820 | střední škola, školní jídelna | 43 733 430 Kč |
| Střední zdravotnická škola, Prostějov, Vápenice 3 | střední škola | 26 130 999 Kč |
| Švehlova střední škola polytechnická Prostějov | střední škola, domov mládeže, školní jídelna, školní jídelna (výdejna) | 72 531 558 Kč |
| Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická, Olomouc, Božetěchova 3 | střední škola, vyšší odborná škola, školní jídelna (výdejna) | 42 027 325 Kč |
| Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Šumperk, Gen. Krátkého 1 | střední škola, vyšší odborná škola, domov mládeže, školní jídelna | 67 143 959 Kč |
| Vyšší odborná škola a Střední škola automobilní, Zábřeh, U Dráhy 6 | střední škola, vyšší odborná škola, domov mládeže, školní jídelna (výdejna) | 43 220 756 Kč |
| Základní škola a Dětský domov Litovel | základní škola, školní družina, dětský domov | 9 684 320 Kč |
| Základní škola a Mateřská škola Hranice, Studentská 1095 | mateřská škola, základní škola, školní družina | 20 063 659 Kč |
| Základní škola a Mateřská škola logopedická Olomouc | mateřská škola, základní škola, školní družina, internát, školní jídelna, školní jídelna (výdejna) | 56 734 338 Kč |
| Základní škola a Mateřská škola Olomouc, Blanická 16 | mateřská škola, základní škola, školní družina, školní jídelna (výdejna) | 4 790 329 Kč |
| Základní škola a Mateřská škola při lázních, Velké Losiny | mateřská škola, základní škola | 2 750 994 Kč |
| Základní škola a Mateřská škola při Priessnitzových léčebných lázních a.s., Jeseník | mateřská škola, základní škola | 8 602 980 Kč |
| Základní škola a Mateřská škola při Sanatoriu Edel Zlaté Hory | mateřská škola, základní škola | 5 624 395 Kč |
| Základní škola Šternberk, Olomoucká 76 | základní škola, školní družina, školní jídelna (výdejna) | 44 679 073 Kč |
| Základní škola Uničov, Šternberská 456 | základní škola, školní družina, školní jídelna (výdejna) | 25 785 799 Kč |
| Základní umělecká škola "Žerotín" Olomouc, Kavaleristů 6 | základní umělecká škola | 59 607 482 Kč |
| Základní umělecká škola Antonína Dvořáka, Lipník nad Bečvou, Havlíčkova 643 | základní umělecká škola | 13 337 288 Kč |
| Základní umělecká škola Bedřicha Kozánka, Přerov | základní umělecká škola | 42 645 371 Kč |
| Základní umělecká škola Franze Schuberta Zlaté Hory | základní umělecká škola | 4 872 445 Kč |
| Základní umělecká škola Iši Krejčího Olomouc, Na Vozovce 32 | základní umělecká škola | 33 835 876 Kč |
| Základní umělecká škola Jana Morávka Uničov | základní umělecká škola | 23 363 396 Kč |
| Základní umělecká škola Karla Ditterse Vidnava | základní umělecká škola | 8 643 288 Kč |
| Základní umělecká škola Konice, Na Příhonech 425 | základní umělecká škola | 16 478 347 Kč |
| Základní umělecká škola Litovel, Jungmannova 740 | základní umělecká škola | 15 253 662 Kč |
| Základní umělecká škola Miloslava Stibora - výtvarný obor, Olomouc, Pionýrská 4 | základní umělecká škola | 9 496 732 Kč |
| Základní umělecká škola Zábřeh | základní umělecká škola | 31 891 399 Kč |
| Základní umělecká škola, Hranice, Školní náměstí 35 | základní umělecká škola | 29 410 038 Kč |
| Základní umělecká škola, Kojetín, Hanusíkova 197 | základní umělecká škola | 13 839 844 Kč |
| Základní umělecká škola, Mohelnice, Náměstí Svobody 15 | základní umělecká škola | 16 116 221 Kč |
| Základní umělecká škola, Potštát 36 | základní umělecká škola | 6 487 936 Kč |
| Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 | základní umělecká škola | 28 230 785 Kč |
| škola bez zveřejněného názvu | v datech chybí | 33 764 803 Kč |
Zdroje a stav dat
Rozpis MŠMT pro školy za roky 2021, 2023, 2024, 2025, 2026; příloha 4 Principů do roku 2026; ročenka platů za rok 2025; výkony do školního roku 2025/26; rejstřík škol ze dne 2. 10. 2026. Načteno 2. 10. 2026.
- MŠMT, Principy rozpisu rozpočtu přímých výdajů regionálního školství územních samosprávných celků, příloha 4. MŠMT licenci neuvádí (stránky nesou jen „© MŠMT“); údaje přebíráme jako úřední dílo podle § 3 autorského zákona a uvádíme zdroj a číslo jednací.
- MŠMT, Finanční prostředky stanovené ministerstvem pro školy (podrobný rozpis rozpočtu pro školy). MŠMT licenci neuvádí (stránky nesou jen „© MŠMT“); údaje přebíráme jako úřední dílo podle § 3 autorského zákona a uvádíme zdroj a číslo jednací.
- MŠMT, Statistická ročenka školství, výkonové ukazatele. MŠMT licenci neuvádí (stránky nesou jen „© MŠMT“); údaje přebíráme jako úřední dílo podle § 3 autorského zákona a uvádíme zdroj a číslo jednací.
- MŠMT, Statistická ročenka školství, zaměstnanci a mzdové prostředky. MŠMT licenci neuvádí (stránky nesou jen „© MŠMT“); údaje přebíráme jako úřední dílo podle § 3 autorského zákona a uvádíme zdroj a číslo jednací.
- MŠMT, Rejstřík škol a školských zařízení (otevřená data). Podmínky užití uvádí Národní katalog otevřených dat u sady. Jeho údaj, že sada neobsahuje osobní údaje, neplatí: jména a adresy ředitelů a zřizovatelů, kteří jsou fyzickými osobami, z ní neukládáme.
- Ministerstvo financí, transfery ze státního rozpočtu (RISPF), kapitola 333 MŠMT. Podmínky portálu MONITOR. Podmínky.
- MONITOR (Ministerstvo financí, Státní pokladna), výdaje obcí a krajů v oddílu 31 a výkazy zisku a ztráty škol. Podmínky portálu MONITOR, stejné jako u finančních výkazů v sekci Finance. Podmínky.
Data: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (rozpis rozpočtu pro školy, příloha 4 Principů rozpisu, statistické ročenky školství, rejstřík škol), MONITOR, RISPF, Eurostat (CC BY 4.0). Součty, podíly a přiřazení škol ke zřizovatelům: statnifinance.cz.
