Dotace ze SR · kapitola 0306
0306 Ministerstvo zahraničních věcí
Jde o vyplacené částky podle měsíce platby, ne o rozhodnutí o dotaci. Rozhodnutí vede Registr dotací (IS ReD). Nejsou tu dotace ze státních fondů, krajů a obcí ani evropské platby mimo kapitoly státního rozpočtu.
Kapitola je ve výkazu od roku 2022; za dřívější roky výkaz její platby neobsahuje, proto je neukazujeme. Částky jsou vyplacené, ne přiznané; opravy se zápornou částkou jsou započteny tak, jak je ministerstvo vykázalo.
Součty se nebudou shodovat s Registrem dotací (IS ReD), Hlídačem státu ani údaji v tisku: ty počítají přiznané dotace, jiné zdroje nebo jiné období.
Vyplaceno 2022 až červen 2026
2,7 mld Kč
náš výpočet, součet přes zlom v řadě (od 2022 a 2023 vykazují další kapitoly)
Programů
7
náš výpočet, různé kódy programu
Paragrafů
6
náš výpočet, čtyřmístné kódy
Fyzické osoby a subjekty, které neuvádíme jménem
0 řádků
náš výpočet, 0 Kč
Po letech
| Rok | Graf | Vyplaceno | Řádků | Záporné opravy |
|---|---|---|---|---|
| 2022zlom v řadě | 467,3 mil. Kč | 237 | 11-5,5 mil. Kč | |
| 2023zlom v řadě | 657,6 mil. Kč | 312 | 19-31,0 mil. Kč | |
| 2024 | 728,9 mil. Kč | 315 | 19-48,0 mil. Kč | |
| 2025 | 764,3 mil. Kč | 323 | 18-14,3 mil. Kč | |
| 2026leden až červen 2026, neúplný rok | 127,4 mil. Kč | 44 | 0 |
Poslední měsíce
| Měsíc | Vyplaceno (náš výpočet) | Řádků |
|---|---|---|
| duben 2024 | 339,4 mil. Kč | 111 |
| květen 2024 | 45,9 mil. Kč | 21 |
| červen 2024 | 76,0 mil. Kč | 16 |
| červenec 2024 | 29,5 mil. Kč | 8 |
| srpen 2024 | 38,7 mil. Kč | 36 |
| září 2024 | 59,9 mil. Kč | 32 |
| říjen 2024 | 54,5 mil. Kč | 8 |
| listopad 2024 | 7,9 mil. Kč | 5 |
| prosinec 2024 | 44,8 mil. Kč | 37 |
| únor 2025 | 2,0 mil. Kč | 3 |
| březen 2025 | 279,8 mil. Kč | 77 |
| duben 2025 | 105,4 mil. Kč | 70 |
| květen 2025 | 65,8 mil. Kč | 17 |
| červen 2025 | 61,1 mil. Kč | 18 |
| červenec 2025 | 31,6 mil. Kč | 5 |
| srpen 2025 | 21,1 mil. Kč | 14 |
| září 2025 | 114,6 mil. Kč | 53 |
| říjen 2025 | 57,2 mil. Kč | 28 |
| listopad 2025 | 1,7 mil. Kč | 8 |
| prosinec 2025 | 23,8 mil. Kč | 30 |
| leden 2026 | 102 tis. Kč | 1 |
| duben 2026 | 47,2 mil. Kč | 5 |
| květen 2026 | 67,8 mil. Kč | 25 |
| červen 2026 | 12,4 mil. Kč | 13 |
Programy a paragrafy
| Program (údaj ze zdroje) | Vyplaceno (náš výpočet) | Řádků |
|---|---|---|
| Z0606 | 1,4 mld Kč | 531 |
| Z0601 | 832,8 mil. Kč | 156 |
| Z0603 | 352,2 mil. Kč | 354 |
| Z0607 | 128,1 mil. Kč | 4 |
| Z0605 | 24,3 mil. Kč | 127 |
| Z0602 | 11,4 mil. Kč | 37 |
| Z0604 | 5,3 mil. Kč | 22 |
| Paragraf (údaj ze zdroje) | Vyplaceno (náš výpočet) | Řádků |
|---|---|---|
| 6222 | 1,3 mld Kč | 494 |
| 6221 | 925,1 mil. Kč | 170 |
| 6229 | 297,3 mil. Kč | 362 |
| 6180 | 128,1 mil. Kč | 4 |
| 6151 | 112,0 mil. Kč | 188 |
| 6223 | 5,8 mil. Kč | 13 |
Padesát největších příjemců mimo veřejné rozpočty a zprostředkovatele
| # | Příjemce | Skupina | Vyplaceno | Řádků |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Člověk v tísni, o.p.s.IČO 25755277 | Obecně prospěšné společnosti a ústavy | 742,3 mil. Kč | 263 |
| 2 | Charita Česká republikaIČO 70100969profil subjektu | Církve a náboženské společnosti | 380,3 mil. Kč | 94 |
| 3 | ADRA, o.p.s.IČO 61388122profil subjektu | Obecně prospěšné společnosti a ústavy | 200,0 mil. Kč | 61 |
| 4 | CARE Česká republika z.s.IČO 22694102 | Spolky a jejich pobočky | 193,6 mil. Kč | 39 |
| 5 | Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráceIČO 73635383 | Církve a náboženské společnosti | 170,3 mil. Kč | 41 |
| 6 | Ústav mezinárodních vztahů, v.v.i.IČO 48546054profil subjektu | Vysoké školy a výzkumné instituce | 128,1 mil. Kč | 4 |
| 7 | Mendelova univerzita v BrněIČO 62156489profil subjektu | Vysoké školy a výzkumné instituce | 124,1 mil. Kč | 47 |
| 8 | Prague Civil Society Centre, nadační fondIČO 04190815 | Obchodní společnosti a státní podniky | 71,8 mil. Kč | 11 |
| 9 | Nadační fond Vita et futuraIČO 26183234 | Obchodní společnosti a státní podniky | 50,5 mil. Kč | 10 |
| 10 | Arnika - Centrum pro podporu občanůIČO 70947261 | Spolky a jejich pobočky | 49,7 mil. Kč | 43 |
| 11 | NESEHNUTÍ BrnoIČO 70288950 | Spolky a jejich pobočky | 39,6 mil. Kč | 29 |
| 12 | Česká zemědělská univerzita v PrazeIČO 60460709profil subjektu | Vysoké školy a výzkumné instituce | 37,9 mil. Kč | 23 |
| 13 | Asociace pro mezinárodní otázky, z. s.IČO 65999533 | Spolky a jejich pobočky | 34,2 mil. Kč | 46 |
| 14 | České vysoké učení technické v PrazeIČO 68407700profil subjektu | Vysoké školy a výzkumné instituce | 25,8 mil. Kč | 17 |
| 15 | Development Alliance, z.s.IČO 08694699 | Spolky a jejich pobočky | 22,6 mil. Kč | 8 |
| 16 | Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.IČO 62936654 | Spolky a jejich pobočky | 20,2 mil. Kč | 8 |
| 17 | Transparency International - Česká republika, o.p.s.IČO 27215814 | Obecně prospěšné společnosti a ústavy | 19,2 mil. Kč | 29 |
| 18 | TransitionsIČO 69345244 | Spolky a jejich pobočky | 18,3 mil. Kč | 26 |
| 19 | Občanské Bělorusko, z. s.IČO 26996570 | Spolky a jejich pobočky | 16,8 mil. Kč | 19 |
| 20 | Agora CE o.p.s.IČO 27885348 | Obecně prospěšné společnosti a ústavy | 15,9 mil. Kč | 28 |
| 21 | Český červený křížIČO 00426547profil subjektu | Spolky a jejich pobočky | 14,0 mil. Kč | 2 |
| 22 | POST BELLUM, z. ú.IČO 26548526profil subjektu | Obecně prospěšné společnosti a ústavy | 13,8 mil. Kč | 31 |
| 23 | ARNIKA - program Toxické látky a odpadyIČO 70947805 | Spolky a jejich pobočky | 9,8 mil. Kč | 15 |
| 24 | Options, z.s.IČO 21008817 | Spolky a jejich pobočky | 9,5 mil. Kč | 2 |
| 25 | Czech Health Technology Institute, z. s.IČO 17988977profil subjektu | Spolky a jejich pobočky | 9,2 mil. Kč | 4 |
| 26 | Future Resources Development z.s.IČO 22185925 | Spolky a jejich pobočky | 9,0 mil. Kč | 2 |
| 27 | Burma Center Prague, o.p.s.IČO 27595323 | Obecně prospěšné společnosti a ústavy | 8,9 mil. Kč | 8 |
| 28 | Západočeská univerzita v PlzniIČO 49777513profil subjektu | Vysoké školy a výzkumné instituce | 8,3 mil. Kč | 10 |
| 29 | Vysoké učení technické v BrněIČO 00216305profil subjektu | Vysoké školy a výzkumné instituce | 7,9 mil. Kč | 8 |
| 30 | Univerzita KarlovaIČO 00216208profil subjektu | Vysoké školy a výzkumné instituce | 7,6 mil. Kč | 14 |
| 31 | Společnost Libri prohibitiIČO 45247048 | Spolky a jejich pobočky | 7,0 mil. Kč | 9 |
| 32 | Integria, z. ú.IČO 19410964 | Obecně prospěšné společnosti a ústavy | 6,0 mil. Kč | 7 |
| 33 | ARPOK, o.p.s.IČO 26842050 | Obecně prospěšné společnosti a ústavy | 5,7 mil. Kč | 5 |
| 34 | Poradna pro občanství/Občanská a lidská práva, z. s.IČO 70100691 | Spolky a jejich pobočky | 5,4 mil. Kč | 16 |
| 35 | Free Press for Eastern Europe, nadační fondIČO 04995856 | Obchodní společnosti a státní podniky | 5,1 mil. Kč | 4 |
| 36 | MAGNA ČR o. p. s.IČO 27643026 | Obecně prospěšné společnosti a ústavy | 5,0 mil. Kč | 1 |
| 37 | Masarykova univerzitaIČO 00216224profil subjektu | Vysoké školy a výzkumné instituce | 5,0 mil. Kč | 7 |
| 38 | České fórum pro rozvojovou spolupráci (FoRS), z.s.IČO 71010114 | Spolky a jejich pobočky | 5,0 mil. Kč | 4 |
| 39 | DEMAS - Asociace pro podporu demokracie a lidských práv, z.s.IČO 75156539 | Spolky a jejich pobočky | 4,9 mil. Kč | 13 |
| 40 | Institut pro evropskou politiku EUROPEUM, z.s.IČO 69057842profil subjektu | Spolky a jejich pobočky | 4,8 mil. Kč | 15 |
| 41 | Koridor UA z. s.IČO 17159130 | Spolky a jejich pobočky | 4,8 mil. Kč | 4 |
| 42 | Romodrom, o.p.s.IČO 26537036 | Obecně prospěšné společnosti a ústavy | 4,5 mil. Kč | 2 |
| 43 | BRAINCHAIN s.r.o.IČO 07624387 | Obchodní společnosti a státní podniky | 3,9 mil. Kč | 3 |
| 44 | Khaanzaa spol. s r.o.IČO 44269439 | Obchodní společnosti a státní podniky | 3,8 mil. Kč | 3 |
| 45 | Diecézní charita BrnoIČO 44990260profil subjektu | Církve a náboženské společnosti | 3,1 mil. Kč | 7 |
| 46 | S.E.D.A. Consulting s. r. o.IČO 06610803profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 2,7 mil. Kč | 2 |
| 47 | Univerzita Palackého v OlomouciIČO 61989592profil subjektu | Vysoké školy a výzkumné instituce | 2,2 mil. Kč | 3 |
| 48 | Owen Stitch Studios s.r.o.IČO 10910298 | Obchodní společnosti a státní podniky | 1,9 mil. Kč | 1 |
| 49 | Ostravská univerzitaIČO 61988987profil subjektu | Vysoké školy a výzkumné instituce | 1,8 mil. Kč | 2 |
| 50 | Český Banát z.s.IČO 07844611 | Spolky a jejich pobočky | 1,7 mil. Kč | 2 |
Fyzické osoby a subjekty, které neuvádíme jménem: 0 řádků, 0 Kč (náš výpočet). Platby fyzickým osobám a příjemcům, u nichž nelze ověřit, že nejde o fyzickou osobu, jen sčítáme; jméno, IČO ani název akce neuvádíme.
Veřejné rozpočty
| Veřejný rozpočet | Skupina | Vyplaceno |
|---|---|---|
| Česká rozvojová agenturaIČO 75123924profil subjektu | Ministerstva a jiné státní instituce | 765 tis. Kč |
Zprostředkovatelé podpory, všechny roky
Některé společnosti mimo veřejné rozpočty peníze ze státního rozpočtu samy dál rozdělují: vyplácejí z nich podporu výrobcům energie, zemědělcům nebo podnikatelům. Seznam takových zprostředkovatelů vedeme my (naše klasifikace) a u každého uvádíme, co s penězi dělá a podle čeho; do žebříčku příjemců je nezařazujeme.
| Zprostředkovatel | Co s penězi dělá (naše klasifikace) | Vyplaceno (náš výpočet) |
|---|---|---|
| Národní rozvojová banka, a.s.IČO 44848943profil subjektu | Národní rozvojová banka z těchto peněz poskytuje zvýhodněné úvěry, záruky a dotace podnikatelům a obcím v programech ministerstev.Podle: programy podpory ministerstev realizované bankou (např. MPO, MMR); banka je prostředník, konečnými příjemci jsou podpoření | 152,3 mil. Kč |
Stav datVýkaz Dotace ze státního rozpočtu za 1/2014 až 6/2026: RISPF_2014-2025.csv (1/2014 až 12/2025, soubor ze dne 29. 7. 2026), RISPF_2026003_NEW.csv (1/2026 až 3/2026, soubor ze dne 29. 7. 2026), RISPF_2026006_NEW.csv (4/2026 až 6/2026, soubor ze dne 29. 7. 2026); staženo 24. 9. 2026, v databázi od 24. 9. 2026. Právní formu příjemců jsme ověřili podle Registru ekonomických subjektů ČSÚ ze dne 15. 9. 2026 a registru MONITOR. Zdroj: Ministerstvo financí ČR, Státní pokladna, portál MONITOR (výkaz Dotace ze státního rozpočtu); podmínky užití dat MONITOR. Vynechání fyzických osob, součty a skupiny příjemců jsou naše.
Výkaz pokrývá roky 2014 až 2026; kapitoly do něj přibývaly: 0362 od roku 2021; 0304, 0306, 0312, 0377 od roku 2022; 0301, 0321, 0336, 0346, 0361 od roku 2023; 0378 od roku 2024. Kapitolu ukazujeme jen od prvního roku, kdy ve výkazu je.
Jak počítáme
Co čísla počítají
- 01
Co je jeden řádek
Jeden řádek výkazu je jedna vyplacená částka jednomu příjemci v jednom měsíci, s kapitolou, paragrafem, položkou a akcí. Rok a měsíc jsou měsícem platby, ne rokem rozhodnutí o dotaci.
- 02
Součty
Součty za rok, kapitolu, měsíc a příjemce jsou náš výpočet: sčítáme vyplacené částky řádků včetně záporných oprav, které uvádíme i zvlášť (počet a součet).
- 03
Zlomy v řadě
Kapitoly do výkazu přibývaly (0362 od 2021, 0304 od 2022, 0306 od 2022, 0312 od 2022, 0377 od 2022, 0301 od 2023, 0321 od 2023, 0336 od 2023, 0346 od 2023, 0361 od 2023, 0378 od 2024). Od roku 2022 a 2023 vykazují do výkazu další kapitoly; roky před a po zlomu nesrovnávejte. Tempo růstu přes zlom nepočítáme.
- 04
Veřejné rozpočty
Veřejné rozpočty (kraje, obce, státní fondy, svazky obcí a státní instituce) peníze dál přeposílají, například na platy ve školách; nejsou to koneční příjemci. Uvádíme je zvlášť a do žebříčku příjemců je nezařazujeme.
- 05
Kdo je uveden jménem
Jménem uvádíme jen příjemce s IČO, jejichž právní forma podle Registru ekonomických subjektů ČSÚ nebo registru MONITOR není fyzickou osobou. Ostatní řádky (bez IČO, se jménem a příjmením, s právní formou fyzické osoby nebo s formou, kterou nelze ověřit) jen sčítáme po kapitolách, měsících, programech a okresech.
- 06
Paragraf a program
Paragraf zkracujeme na první čtyři číslice šestimístného kódu výkazu. Program a stav akce uvádíme jako kód, jak ho výkaz uvádí.
Co přebíráme ze zdroje
- Každá platba: měsíc, kapitola, paragraf v podobě šesti číslic, položka, zdroj, účel, akce, program, titul, částka a měna, stav akce, datum dosažení účelu, obec a okres akce a příjemce, IČO, právní forma a obchodní jméno příjemce.
- Názvy kapitol podle číselníku kapitol MONITOR (název platný k 31. 12. posledního roku ve výkazu).
Co počítáme a třídíme my
Součty za rok, kapitolu, měsíc a příjemce
Sčítáme vyplacené částky řádků výkazu včetně záporných oprav. Výkaz uvádí jednotlivé platby, ne součty.
Paragraf (čtyři číslice)
První čtyři číslice šestimístného funkčního členění; dvojčíslí za nimi neinterpretujeme. Rozpočtová skladba zná čtyřmístné paragrafy; u 5 % řádků výkaz připojuje jiné dvojčíslí než 00.
Skupina příjemce
Skupinu příjemce určujeme my: podle druhu účetní jednotky v registru MONITOR (kraj, obec, městská část, svazek obcí, státní fond, organizační složka státu, příspěvková organizace), jinak podle právní formy, kterou výkaz u platby uvádí. Aby šlo oddělit veřejné rozpočty, které peníze přeposílají, od konečných příjemců.
Okres a kraj příjemce
Kraj odvozujeme z okresu sídla příjemce (kód LAU 1), jak ho výkaz uvádí: podle prvních pěti znaků kódu (kód NUTS 3 kraje), takže se do kraje počítají i pražské obvody (CZ0101 až CZ010A) a starší kódy okresů Vysočiny a Jihomoravského kraje (CZ061x, CZ062x). Zástupné kódy 888888 a 999999 okres nejsou. Výkaz kraj příjemce neuvádí.
Zprostředkovatelé podpory
Některé společnosti mimo veřejné rozpočty peníze ze státního rozpočtu samy dál rozdělují: vyplácejí z nich podporu výrobcům energie, zemědělcům nebo podnikatelům. Seznam takových zprostředkovatelů vedeme my (naše klasifikace) a u každého uvádíme, co s penězi dělá a podle čeho; do žebříčku příjemců je nezařazujeme. Aby žebříček příjemců neukazoval jako konečné příjemce subjekty, které peníze přeposílají.
Vynechání fyzických osob
Platby fyzickým osobám a příjemcům, u nichž nelze ověřit, že nejde o fyzickou osobu, jen sčítáme; jméno, IČO ani název akce neuvádíme. Výkaz u části plateb jmenuje fyzické osoby.
Naše zpracování
Celé znovunačtení
Každé čtvrtletí načítáme všechny soubory, které katalog MONITOR k výkazu uvádí. Ministerstvo po konci roku souhrnný soubor přestavuje a čtvrtletní soubory ruší, takže data nepřidáváme, ale nahrazujeme.
Okres
Okres je okres sídla příjemce, jak ho výkaz uvádí, ne místo, kde se akce konala. U řádků bez okresu (zástupný kód 888888 nebo prázdné pole) okres neuvádíme.
Co výkaz nezachycuje
- Rozhodnutí o dotaci a přiznaná částka (vede je Registr dotací, IS ReD).
- Dotace ze státních fondů, krajů a obcí a evropské peníze mimo kapitoly státního rozpočtu.
- Kapitoly, které do výkazu přibyly až v letech 2022 až 2024, za dřívější roky.
- Význam kódů stavu akce.
Platby přebíráme tak, jak je ministerstvo vykazuje, a neopravujeme je: záporné opravy započítáváme se znaménkem, kódy (stav akce, program) uvádíme doslovně. Co počítáme a třídíme my, je označeno. Zdroj: Ministerstvo financí ČR, Státní pokladna, portál MONITOR (datový katalog, Národní katalog otevřených dat, podmínky užití). Data: Ministerstvo financí ČR, Státní pokladna, portál MONITOR (výkaz Dotace ze státního rozpočtu). Vynechání fyzických osob, součty a skupiny příjemců: statnifinance.cz. Ministerstvo financí data portálu MONITOR dovoluje užívat a šířit za podmínek uvedených v podmínkách užití: uvést Ministerstvo financí ČR jako zdroj, nevyvolávat dojem, že ministerstvo užití schvaluje, data neupravovat ani je neužívat způsobem nebo v souvislosti, která by mohla působit klamavě, a odkázat na podmínky. Vynechání fyzických osob, součty a skupiny příjemců jsou naše. Národní katalog otevřených dat u výkazu uvádí, že osobní údaje neobsahuje; výkaz přesto u části plateb jmenuje fyzické osoby, proto platby fyzickým osobám neuvádíme jménem. Názvy a popisy akcí u organizací, které jménem uvádíme, přebíráme beze změny, jak je ministerstvo zveřejnilo; mohou obsahovat jména lidí (například autorů, umělců nebo zakladatelů firem).
