Kraj
Ústecký kraj: nemocniční lůžka a velké přístroje
Zdravotnická zařízení v kraji podle okresu, který u nich uvádí ÚZIS. Název zařízení uvádíme jen u poskytovatelů, kteří podle Registru ekonomických subjektů ČSÚ nebo registru MONITOR nejsou fyzickou osobou (pravidlo celého webu). U ostatních píšeme „název neuvádíme“; jejich lůžka a přístroje jsou v součtech.
Nasmlouvaná lůžka 2024
Lůžka v souboru ÚZIS jsou lůžka nasmlouvaná se zdravotními pojišťovnami (Národní registr hrazených zdravotních služeb), po jednotlivých zdravotnických zařízeních (IČZ). Nejde o fyzický počet lůžek v nemocnicích ani o jejich obsazenost.
| Zařízení | Okres | Typ | Akutní standardní | JIP | LDN | Ošetřovatelská | OLÚ | Hospic | NIP | DIOP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nemocnice následné péče VIA, s.r.o.IČO 02390221IČZ 51262000 | Děčín | Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská zdravotní, a.s.-Nemoc.Děčín,o.z.IČO 25488627IČZ 51100000 | Děčín | Nemocnice | 259 | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemocnice Varnsdorf- LDNIČO 49888498IČZ 51303000 | Děčín | Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neurologie, s.r.o. - léč. dlouh. nem.IČO 49900391IČZ 51276000 | Děčín | Odborné léčebné ústavy | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemocnice Kadaň, s.r.o.IČO 25479300IČZ 52120000 | Chomutov | Nemocnice | 157 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemocnice Kadaň, s.r.o.IČO 25479300IČZ 52121000 | Chomutov | Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská zdravotní,a.s.-Nem.Chomutov,o.z.IČO 25488627IČZ 52110000 | Chomutov | Nemocnice | 331 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KZ, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.IČO 25488627IČZ 52111000 | Chomutov | Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Psychiatrická nemocnice Horní BeřkoviceIČO 00673552IČZ 55024000 | Litoměřice | Odborné léčebné ústavy | 0 | 0 | 0 | 0 | 371 | 0 | 0 | 0 |
| Psychiatrická nemocnice Horní BeřkoviceIČO 00673552IČZ 55845000 | Litoměřice | Nemocnice | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.IČO 25443801IČZ 55039000 | Litoměřice | Nemocnice | 135 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.IČO 25443801IČZ 55040000 | Litoměřice | Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská zdravotní,a.s.-N.Litoměřice,o.z.IČO 25488627IČZ 55021000 | Litoměřice | Nemocnice | 348 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská zdravotní,a.s.-N.Litoměřice,o.z.IČO 25488627IČZ 55037000 | Litoměřice | Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hospic sv. Štěpána, z.s.IČO 65081374IČZ 55038000 | Litoměřice | LZ hospicového typu poskytující paliativní péči | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| Psychiatrická léčebna Petrohrad, p.o.IČO 00829137IČZ 56005000 | Louny | Odborné léčebné ústavy | 0 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 |
| Dětská psychiatrická nemocnice LounyIČO 00831034IČZ 56004000 | Louny | Odborné léčebné ústavy | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| Nemocnice Žatec, z.ú.IČO 25026259IČZ 56007000 | Louny | Nemocnice | 111 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemocnice Žatec, z.ú.IČO 25026259IČZ 56010000 | Louny | Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nemocnice AGEL Louny a.s. - LDNIČO 27332730IČZ 56012000 | Louny | Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MEDICINA, spol. s r.o. - LDNIČO 49904035IČZ 56009000 | Louny | Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krušnohorská poliklinika s.r.o.IČO 25030302IČZ 57622000 | Most | Nemocnice následné (ošetřovatelské) péče | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| HOSPIC v MOSTĚ, o.p.s.IČO 25419561IČZ 57623000 | Most | LZ hospicového typu poskytující paliativní péči | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
| Krajská zdravotní, a.s.-Nemoc.Most,o.z.IČO 25488627IČZ 57001000 | Most | Nemocnice | 557 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 15 |
| KZ,a.s.-oddělení následné péče MostIČO 25488627IČZ 57015000 | Most | Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) | 0 | 0 | 106 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AHC Rehabilitační centrum Meziboří s.r.oIČO 47283661IČZ 57541000 | Most | Nemocnice následné (ošetřovatelské) péče | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská zdravotní,a.s.-Nemocnice TepliceIČO 25488627IČZ 58101000 | Teplice | Nemocnice | 376 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská zdravotní,a.s.-Nemocnice TepliceIČO 25488627IČZ 58106000 | Teplice | Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hornická NsP - LDNIČO 61325422IČZ 58105000 | Teplice | Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AHC Nemocnice Duchcov s.r.o.IČO 61537713IČZ 58102000 | Teplice | Sdružení ambulantních zařízení | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| AHC Nemocnice Duchcov s.r.o.IČO 61537713IČZ 58535000 | Teplice | Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| SENIOR CZ, s.r.o.IČO 25413244IČZ 59314000 | Ústí nad Labem | Odborné léčebné ústavy | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská zdravotní, a.s.IČO 25488627IČZ 59001000 | Ústí nad Labem | Fakultní nemocnice | 1 071 | 134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| Krajská zdravotní, a.s.IČO 25488627IČZ 59287000 | Ústí nad Labem | Léčebna pro dlouhodobě nemocné (LDN) | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská zdravotní, a.s.IČO 25488627IČZ 59326000 | Ústí nad Labem | Fakultní nemocnice | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská zdravotní, a.s.IČO 25488627IČZ 59454000 | Ústí nad Labem | Nemocnice následné (ošetřovatelské) péče | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| Krajská zdravotní, a.s.IČO 25488627IČZ 59514000 | Ústí nad Labem | LZ hospicového typu poskytující paliativní péči | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
CT, MR, PET a lineární urychlovače k 31. 12. 2024
Z přístrojů ukazujeme jen výpočetní tomografy (CT), magnetické rezonance (MR), pozitronovou emisní tomografii (PET) a lineární urychlovače. Zbytek souboru ÚZIS, například zubní rentgeny, vykazují i lékaři podnikající pod svým jménem; ten nenačítáme vůbec. Počet přístrojů je stav k 31. 12., výkony jsou součet za rok, jak je zařízení vykázalo. Přístroje vykazují nemocnice i ambulantní pracoviště (například samostatná CT a MR centra), takže mezi zařízeními nejsou jen nemocnice.
| Zařízení | Obec | CT | MR | PET | Lineární urychlovače | Výkony |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KZ, a.s., Nemocnice Děčín, o.z.IČO 25488627 | Děčín | 1 | 1 | neuvedeno | neuvedeno | 16 606 |
| KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z., Rumb.IČO 25488627 | Rumburk | 1 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 4 035 |
| Nemocnice Kadaň s.r.o.IČO 25479300 | Kadaň | 1 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 7 853 |
| KZ, a.s., Nemocnice Chomutov, o.z.IČO 25488627 | Chomutov | 1 | 1 | 1 | 2 | 68 983 |
| Nemocnice Roudnice nad Labem s.r.o.IČO 25443801 | Roudnice nad Labem | 1 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 4 040 |
| Krajská zdravotní, a.s. - Nem. Litoměřice, o.z.IČO 25488627 | Litoměřice | 1 | 1 | neuvedeno | neuvedeno | 10 284 |
| Nemocnice Žatec, z.ú.IČO 25026259 | Žatec | 1 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 1 634 |
| Nemocnice AGEL Louny a.s.IČO 27332730 | Louny | 1 | neuvedeno | neuvedeno | neuvedeno | 1 801 |
| KZ, a.s., Nemocnice Most, o.z.IČO 25488627 | Most | 1 | 1 | neuvedeno | neuvedeno | 16 996 |
| KZ, a.s., Nemocnice Teplice, o.z.IČO 25488627 | Teplice | 1 | 1 | neuvedeno | neuvedeno | 19 854 |
| KZ, a.s., Masarykova nem. Ústí n. L., o.z.IČO 25488627 | Ústí nad Labem | 3 | 3 | 1 | 2 | 108 735 |
| EUC Klinika Ústí nad Labem s.r.o.IČO 62740482 | Ústí nad Labem | 1 | 1 | neuvedeno | neuvedeno | 9 234 |
Ústecký kraj napříč rejstříky · Zdroj a jak počítáme
- Lůžkový fond ČR a jeho využití (SSS-05-01): staženo 27. 9. 2026, 6 380 řádků, sha256 3b7739cea3ac
- Zdravotnická technika dle zdravotnických zařízení (SSS-04-01): staženo 27. 9. 2026, 2 728 řádků, sha256 9cf96ea1c9e1
- Import na web: 27. 9. 2026.
