Okres, Olomoucký kraj

Okres Olomouc: důchodci a exekuční srážky

Údaje jsou za celý okres, ne za jednotlivou obec: ČSSZ je za obce nezveřejňuje. Okres je ten, kam ČSSZ důchodce řadí.

Důchodci k 31. 12. 2025

60 730

údaj ze zdroje, průměrný důchod 20 219 Kč

Se srážkou, červen 2026

800

údaj ze zdroje, průměrná srážka 3 643 Kč

Podíl se srážkou k 31. 12. 2025

1,44 %

náš výpočet, srážky děleno všemi důchodci okresu

OSVČ s hlavní činností, 2. čtvrtletí 2026

13 447

údaj ze zdroje, paušální daň 2 368

Důchodci a průměrný důchod

Soubor ČSSZ uvádí asi padesát druhů důchodů, které se překrývají: například vdovský důchod vyplácený souběžně se starobním se počítá u obou. Jediný součet, který každého důchodce počítá jednou, je řádek „Celkem v ČR“ (kód PK_PENSIONS_T1, v roce 2009 PK_PENSIONS_T2). Druhy důchodů proto nikdy nesčítáme.
Důchodci v okrese k 31. 12. každého roku, řádek „Celkem v ČR“ souboru ČSSZ (údaj ze zdroje).
RokGrafDůchodciPrůměrný důchod
2009kód PK_PENSIONS_T258 8229 709 Kč
201059 3429 790 Kč
201160 59810 216 Kč
201260 42310 405 Kč
201360 27610 561 Kč
201460 56010 646 Kč
201561 13910 889 Kč
201661 57910 974 Kč
201761 83811 333 Kč
201861 77411 864 Kč
201961 97712 914 Kč
202061 77613 863 Kč
202161 32214 736 Kč
202261 00417 238 Kč
202360 87019 386 Kč
202461 04819 812 Kč
202560 73020 219 Kč

Důchodci s exekuční srážkou

Exekuční srážku strhává z důchodu ČSSZ jako plátce důchodu. Podle ČSSZ jsou v počtech i srážky podle insolvenčního zákona (například při oddlužení); nejsou v nich důchodci, jimž srážku nešlo zavést, protože mají příliš nízký důchod. Sraženou částku ČSSZ odvádí tomu, kdo exekuci nebo insolvenci vede (soudnímu exekutorovi, soudu, úřadu, insolvenčnímu správci), a ten ji předává věřitelům. Nejde o daň ani o poplatek; kdo jsou věřitelé, soubor neuvádí.
Důchodci okresu se srážkou k 31. 12. a k 30. 6. 2026 (údaj ze zdroje), průměrná srážka (údaj ze zdroje) a podíl na všech důchodcích okresu k 31. 12. (náš výpočet).
Stav kGrafSe srážkouPodíl
31. 12. 2016srážka 2 107 Kč1 5262,48 %
31. 12. 2017srážka 2 201 Kč1 5482,50 %
31. 12. 2018srážka 2 320 Kč1 5292,48 %
31. 12. 2019srážka 2 367 Kč1 5772,54 %
31. 12. 2020srážka 2 417 Kč1 3142,13 %
31. 12. 2021srážka 2 617 Kč1 2902,10 %
31. 12. 2022srážka 3 049 Kč9731,59 %
31. 12. 2023srážka 3 002 Kč8521,40 %
31. 12. 2024srážka 3 326 Kč9081,49 %
31. 12. 2025srážka 3 464 Kč8771,44 %
30. 6. 2026srážka 3 643 Kč800jen k 31. 12.

Osoby samostatně výdělečně činné

Počty OSVČ v okrese ke konci roku a v posledním čtvrtletí (údaj ze zdroje). Paušální daň platí od roku 2021.
OSVČ s hlavní činností; ve sloupci vpravo s vedlejší činností.
Stav kGrafHlavní činnostVedlejší činnost
31. 12. 201013 4666 687
31. 12. 201113 4327 257
31. 12. 201213 0607 596
31. 12. 201312 4337 828
31. 12. 201412 0668 143
31. 12. 201511 5658 306
31. 12. 201611 4828 448
31. 12. 201711 5998 525
31. 12. 201811 6968 824
31. 12. 201911 6949 247
31. 12. 202011 9129 392
31. 12. 2021paušální daň 1 16012 2489 485
31. 12. 2022paušální daň 1 45812 5179 511
31. 12. 2023paušální daň 1 82012 7999 666
31. 12. 2024paušální daň 2 06012 95810 018
31. 12. 2025paušální daň 2 17913 24710 350
30. 6. 2026paušální daň 2 36813 44710 656

Zdroj

Otevřená data ČSSZ, řádky okresu Olomouc (LAU1 CZ0712). Počty menší než 5 osob nepíšeme (píšeme „méně než 5“) a u takové buňky neuvádíme ani průměrnou výši důchodu, srážky a věk; zdroj je zveřejňuje přesně. Součet přes okresy, v němž by taková buňka byla, také neuvádíme. Rozpad podle druhu důchodu a pohlaví ukazujeme jen za celou republiku, kde žádná buňka pod 5 osob není; za okres jen celkový počet. Jak počítáme