Okres, Středočeský kraj
Okres Nymburk: důchodci a exekuční srážky
Údaje jsou za celý okres, ne za jednotlivou obec: ČSSZ je za obce nezveřejňuje. Okres je ten, kam ČSSZ důchodce řadí.
Důchodci k 31. 12. 2025
25 198
údaj ze zdroje, průměrný důchod 20 104 Kč
Se srážkou, červen 2026
343
údaj ze zdroje, průměrná srážka 2 766 Kč
Podíl se srážkou k 31. 12. 2025
1,41 %
náš výpočet, srážky děleno všemi důchodci okresu
OSVČ s hlavní činností, 2. čtvrtletí 2026
6 680
údaj ze zdroje, paušální daň 1 265
Důchodci a průměrný důchod
Soubor ČSSZ uvádí asi padesát druhů důchodů, které se překrývají: například vdovský důchod vyplácený souběžně se starobním se počítá u obou. Jediný součet, který každého důchodce počítá jednou, je řádek „Celkem v ČR“ (kód PK_PENSIONS_T1, v roce 2009 PK_PENSIONS_T2). Druhy důchodů proto nikdy nesčítáme.
| Rok | Graf | Důchodci | Průměrný důchod |
|---|---|---|---|
| 2009kód PK_PENSIONS_T2 | 23 603 | 9 734 Kč | |
| 2010 | 23 886 | 9 810 Kč | |
| 2011 | 24 520 | 10 243 Kč | |
| 2012 | 24 577 | 10 421 Kč | |
| 2013 | 24 559 | 10 572 Kč | |
| 2014 | 24 677 | 10 650 Kč | |
| 2015 | 24 851 | 10 908 Kč | |
| 2016 | 25 117 | 11 004 Kč | |
| 2017 | 25 005 | 11 360 Kč | |
| 2018 | 25 235 | 11 907 Kč | |
| 2019 | 25 311 | 12 946 Kč | |
| 2020 | 25 189 | 13 881 Kč | |
| 2021 | 25 072 | 14 725 Kč | |
| 2022 | 25 114 | 17 241 Kč | |
| 2023 | 25 172 | 19 352 Kč | |
| 2024 | 25 178 | 19 717 Kč | |
| 2025 | 25 198 | 20 104 Kč |
Důchodci s exekuční srážkou
Exekuční srážku strhává z důchodu ČSSZ jako plátce důchodu. Podle ČSSZ jsou v počtech i srážky podle insolvenčního zákona (například při oddlužení); nejsou v nich důchodci, jimž srážku nešlo zavést, protože mají příliš nízký důchod. Sraženou částku ČSSZ odvádí tomu, kdo exekuci nebo insolvenci vede (soudnímu exekutorovi, soudu, úřadu, insolvenčnímu správci), a ten ji předává věřitelům. Nejde o daň ani o poplatek; kdo jsou věřitelé, soubor neuvádí.
| Stav k | Graf | Se srážkou | Podíl |
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2016srážka 2 156 Kč | 709 | 2,82 % | |
| 31. 12. 2017srážka 2 146 Kč | 707 | 2,83 % | |
| 31. 12. 2018srážka 2 212 Kč | 692 | 2,74 % | |
| 31. 12. 2019srážka 2 249 Kč | 703 | 2,78 % | |
| 31. 12. 2020srážka 2 253 Kč | 585 | 2,32 % | |
| 31. 12. 2021srážka 2 351 Kč | 563 | 2,25 % | |
| 31. 12. 2022srážka 2 387 Kč | 445 | 1,77 % | |
| 31. 12. 2023srážka 2 269 Kč | 362 | 1,44 % | |
| 31. 12. 2024srážka 2 763 Kč | 376 | 1,49 % | |
| 31. 12. 2025srážka 2 867 Kč | 355 | 1,41 % | |
| 30. 6. 2026srážka 2 766 Kč | 343 | jen k 31. 12. |
Osoby samostatně výdělečně činné
Počty OSVČ v okrese ke konci roku a v posledním čtvrtletí (údaj ze zdroje). Paušální daň platí od roku 2021.
| Stav k | Graf | Hlavní činnost | Vedlejší činnost |
|---|---|---|---|
| 31. 12. 2010 | 5 982 | 3 049 | |
| 31. 12. 2011 | 6 103 | 3 222 | |
| 31. 12. 2012 | 5 966 | 3 362 | |
| 31. 12. 2013 | 5 669 | 3 412 | |
| 31. 12. 2014 | 5 605 | 3 506 | |
| 31. 12. 2015 | 5 583 | 3 639 | |
| 31. 12. 2016 | 5 635 | 3 694 | |
| 31. 12. 2017 | 5 628 | 3 815 | |
| 31. 12. 2018 | 5 697 | 3 921 | |
| 31. 12. 2019 | 5 837 | 4 014 | |
| 31. 12. 2020 | 5 980 | 4 051 | |
| 31. 12. 2021paušální daň 611 | 6 237 | 4 117 | |
| 31. 12. 2022paušální daň 744 | 6 500 | 4 226 | |
| 31. 12. 2023paušální daň 914 | 6 671 | 4 308 | |
| 31. 12. 2024paušální daň 1 054 | 6 771 | 4 552 | |
| 31. 12. 2025paušální daň 1 185 | 6 648 | 4 916 | |
| 30. 6. 2026paušální daň 1 265 | 6 680 | 5 084 |
Zdroj
Otevřená data ČSSZ, řádky okresu Nymburk (LAU1 CZ0208). Počty menší než 5 osob nepíšeme (píšeme „méně než 5“) a u takové buňky neuvádíme ani průměrnou výši důchodu, srážky a věk; zdroj je zveřejňuje přesně. Součet přes okresy, v němž by taková buňka byla, také neuvádíme. Rozpad podle druhu důchodu a pohlaví ukazujeme jen za celou republiku, kde žádná buňka pod 5 osob není; za okres jen celkový počet. Jak počítáme
- Důchodci v ČR, krajích a okresech: staženo 27. 9. 2026, 189 108 řádků, sha256 6b4f1fe9831a
- Přehled o celkovém počtu OSVČ podle okresu: staženo 27. 9. 2026, 5 082 řádků, sha256 2351f2fced5f
- Počet důchodců s exekuční srážkou podle okresu: staženo 27. 9. 2026, 116 424 řádků, sha256 a07f63cc7c12
- Import na web: 27. 9. 2026.
