Rozhodnutí o dotacích · poskytovatel 68
Úřad práce v Trutnově
Jde o rozhodnutí o dotacích a návratných výpomocích ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu (včetně evropských peněz), jak je poskytovatelé nahlásili do Registru dotací. Nejsou tu dotace krajů a obcí z jejich rozpočtů, přímé zemědělské platby ani peníze, které Evropská komise platí přímo. Rozhodnutá částka není vyplacená částka.
Rozhodnutí tohoto poskytovatele jsou v registru z let 2004 až 2011. Rozhodnutá částka (castkaRozhodnuta) je částka z rozhodnutí o dotaci podle roku rozhodnutí; čerpání se vykazuje po rozpočtových obdobích. Obě čísla uvádíme vedle sebe a nikdy je nesčítáme.
Rozhodnuto 2005 až 2011
201,4 mil. Kč
náš výpočet, bez označených řádků
Rozhodnutí
1 680
náš výpočet
Operačních programů
0
náš výpočet, u příjemců, které uvádíme jménem
Fyzické osoby a subjekty, které neuvádíme jménem
604 rozhodnutí
náš výpočet, 37,2 mil. Kč
Po letech
| Rok | Graf | Rozhodnuto | Čerpáno v roce | Rozhodnutí |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 6,7 mil. Kč | v datech chybí | 68 | |
| 2006 | 18,2 mil. Kč | 12,9 mil. Kč | 188 | |
| 2007 | 19,3 mil. Kč | 13,4 mil. Kč | 202 | |
| 2008 | 45,8 mil. Kč | 18,5 mil. Kč | 284 | |
| 2009 | 67,8 mil. Kč | 27,3 mil. Kč | 404 | |
| 2010 | 39,7 mil. Kč | 34,8 mil. Kč | 469 | |
| 2011 | 3,9 mil. Kč | 4,5 mil. Kč | 65 |
Podle zdroje
| Zdroj (naše klasifikace) | Rozhodnuto, všechny roky | Podíl |
|---|---|---|
| státní rozpočet | 208,2 mil. Kč | 100,0 % |
Padesát největších příjemců mimo veřejné rozpočty a prostředníky
| # | Příjemce | Skupina | Rozhodnuto | Rozhodnutí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Diakonie Broumov, sociální družstvoIČO 49289977 | Obchodní společnosti a státní podniky | 7,4 mil. Kč | 7 |
| 2 | Chalupění, z.s.IČO 26585588 | Spolky a jejich pobočky | 7,2 mil. Kč | 18 |
| 3 | Oblastní charita Červený KostelecIČO 48623814 | Církve a náboženské společnosti | 7,0 mil. Kč | 14 |
| 4 | PRO BONO PUBLICO o.p.s.IČO 26005166 | Obecně prospěšné společnosti a ústavy | 4,7 mil. Kč | 3 |
| 5 | ELEKTROODPADY RECYKLACE s.r.o.IČO 25256891 | Obchodní společnosti a státní podniky | 4,0 mil. Kč | 13 |
| 6 | KASPER KOVO s.r.o.IČO 46508465profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 3,2 mil. Kč | 75 |
| 7 | SUNFLOWER-TRIMMER s.r.o.IČO 28244923 | Obchodní společnosti a státní podniky | 2,4 mil. Kč | 30 |
| 8 | Technické služby města ÚpiceIČO 00053015profil subjektu | Příspěvkové organizace | 2,3 mil. Kč | 4 |
| 9 | Služby města Vrchlabí, příspěvková organizaceIČO 71219803profil subjektu | Příspěvkové organizace | 2,2 mil. Kč | 6 |
| 10 | FIDES POPULI, s.r.o.IČO 25158970 | Obchodní společnosti a státní podniky | 1,8 mil. Kč | 22 |
| 11 | Technické služby města Dvora Králové nad LabemIČO 00052981profil subjektu | Příspěvkové organizace | 1,5 mil. Kč | 3 |
| 12 | TEMPO ČESKO s.r.o. v likvidaciIČO 26007886profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 1,3 mil. Kč | 18 |
| 13 | TMW, a.s.IČO 26060710profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 1,1 mil. Kč | 16 |
| 14 | Tomáš Cvrček s.r.o.IČO 28812905 | Obchodní společnosti a státní podniky | 1,0 mil. Kč | 1 |
| 15 | Náboženská obec Církve československé husitské v ÚpiciIČO 64201805 | Církve a náboženské společnosti | 699 tis. Kč | 6 |
| 16 | POLYTEX, s.r.o.IČO 46505601profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 682 tis. Kč | 2 |
| 17 | STRÁNSKÝ A PETRŽÍK, PNEUMATICKÉ VÁLCE, spol. s r.o.IČO 25252062profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 669 tis. Kč | 2 |
| 18 | AEG ID s.r.o.IČO 25296566 | Obchodní společnosti a státní podniky | 653 tis. Kč | 18 |
| 19 | Technické služby Žacléř, spol. s r.o.IČO 25991558profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 648 tis. Kč | 8 |
| 20 | Oblastní spolek Českého červeného kříže TrutnovIČO 00426253 | Ostatní příjemci s IČO | 610 tis. Kč | 5 |
| 21 | B.D.H. KOVO s.r.o.IČO 25983211 | Obchodní společnosti a státní podniky | 591 tis. Kč | 5 |
| 22 | KASPER CZ s.r.o.IČO 25277839profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 583 tis. Kč | 11 |
| 23 | Úpavan mall s.r.o.IČO 49282417profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 546 tis. Kč | 6 |
| 24 | PARTIS a.s.IČO 25944967profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 496 tis. Kč | 19 |
| 25 | ATAVON a.s.IČO 48171549profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 478 tis. Kč | 9 |
| 26 | Pekárny a cukrárny Náchod, a.s.IČO 46505083profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 472 tis. Kč | 14 |
| 27 | PROFIA plus s.r.o.IČO 27486389 | Obchodní společnosti a státní podniky | 458 tis. Kč | 2 |
| 28 | MILCOM a.s.IČO 16193296profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 420 tis. Kč | 18 |
| 29 | Diakonie ČCE - středisko ve Dvoře Králové n.L.IČO 43462162 | Církve a náboženské společnosti | 414 tis. Kč | 5 |
| 30 | AQ Magnetronics s.r.o.IČO 27462307 | Obchodní společnosti a státní podniky | 391 tis. Kč | 30 |
| 31 | STROJTEX a.s.IČO 46504893profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 381 tis. Kč | 3 |
| 32 | Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královehradeckého kraje, o.p.s.IČO 26594145 | Obecně prospěšné společnosti a ústavy | 374 tis. Kč | 7 |
| 33 | GOLF CLUB U Hrádečku s.r.o.IČO 25941364 | Obchodní společnosti a státní podniky | 363 tis. Kč | 12 |
| 34 | Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný časIČO 72049537profil subjektu | Příspěvkové organizace | 336 tis. Kč | 8 |
| 35 | JUTA a.s.IČO 45534187profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 321 tis. Kč | 1 |
| 36 | Mateřské centrum KAROlínka z.s.IČO 69863938 | Spolky a jejich pobočky | 320 tis. Kč | 3 |
| 37 | Model Obaly a.s.IČO 45192944profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 310 tis. Kč | 3 |
| 38 | Malý princ, Agentura pro komplexní péči o zdravotně postižené v likvidaciIČO 26671557 | Ostatní příjemci s IČO | 295 tis. Kč | 9 |
| 39 | ZERO TRUTNOV I, s.r.o.IČO 25924753 | Obchodní společnosti a státní podniky | 294 tis. Kč | 10 |
| 40 | Enestat s.r.o.IČO 47450096 | Obchodní společnosti a státní podniky | 289 tis. Kč | 7 |
| 41 | EPOS CZ spol. s r.o.IČO 25251066 | Obchodní společnosti a státní podniky | 258 tis. Kč | 6 |
| 42 | KTKom s.r.o.IČO 28778081profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 226 tis. Kč | 5 |
| 43 | OREA HOTELS s.r.o.IČO 27176657profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 216 tis. Kč | 7 |
| 44 | Labit a.s.IČO 15037274profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 214 tis. Kč | 8 |
| 45 | Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38IČO 64201112profil subjektu | Příspěvkové organizace | 211 tis. Kč | 4 |
| 46 | pocxyne s.r.o. v likvidaciIČO 25996037 | Obchodní společnosti a státní podniky | 189 tis. Kč | 7 |
| 47 | VEROS s.r.o.IČO 27514439 | Obchodní společnosti a státní podniky | 180 tis. Kč | 4 |
| 48 | ONRICO s.r.o.IČO 28767560 | Obchodní společnosti a státní podniky | 180 tis. Kč | 5 |
| 49 | DUOPAP, spol. s r.o.IČO 25255941profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 179 tis. Kč | 4 |
| 50 | GEMEC - UNION a.s.IČO 25916581profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 170 tis. Kč | 5 |
Fyzické osoby a subjekty, které neuvádíme jménem: 604 rozhodnutí, 37,2 mil. Kč (náš výpočet, roky 2005 až 2011).
Veřejné rozpočty a prostředníci
| Příjemce | Skupina | Rozhodnuto | Rozhodnutí |
|---|---|---|---|
| OBEC HORNÍ OLEŠNICEIČO 00277886profil subjektu | Obce | 8,8 mil. Kč | 12 |
| OBEC VLČICEIČO 00278441profil subjektu | Obce | 8,0 mil. Kč | 15 |
| Obec BatňoviceIČO 00277657profil subjektu | Obce | 4,8 mil. Kč | 16 |
| OBEC NEMOJOVIČO 00278165profil subjektu | Obce | 4,8 mil. Kč | 14 |
| Obec BernarticeIČO 00277665profil subjektu | Obce | 4,5 mil. Kč | 11 |
| OBEC BÍLÉ POLIČANYIČO 00581054profil subjektu | Obce | 4,5 mil. Kč | 6 |
| Obec KuksIČO 00278025profil subjektu | Obce | 4,4 mil. Kč | 11 |
| OBEC DUBENECIČO 00277801profil subjektu | Obce | 3,8 mil. Kč | 7 |
| MĚSTO ÚPICEIČO 00278386profil subjektu | Obce | 3,8 mil. Kč | 7 |
| OBEC LITÍČIČO 00581046profil subjektu | Obce | 3,7 mil. Kč | 12 |
| OBEC LANŽOVIČO 00580198profil subjektu | Obce | 3,5 mil. Kč | 12 |
| Město ŽacléřIČO 00278491profil subjektu | Obce | 3,5 mil. Kč | 7 |
| OBEC LAMPERTICEIČO 00580741profil subjektu | Obce | 3,2 mil. Kč | 9 |
| Obec VítěznáIČO 00278432profil subjektu | Obce | 3,0 mil. Kč | 8 |
| OBEC RADVANICEIČO 00278220profil subjektu | Obce | 3,0 mil. Kč | 10 |
| Obec JívkaIČO 00277983profil subjektu | Obce | 2,9 mil. Kč | 11 |
| OBEC SUCHOVRŠICEIČO 00580775profil subjektu | Obce | 2,8 mil. Kč | 12 |
| OBEC MOSTEKIČO 00278157profil subjektu | Obce | 2,6 mil. Kč | 10 |
| Městys Velký VřešťovIČO 00484776profil subjektu | Obce | 2,6 mil. Kč | 12 |
| OBEC VILANTICEIČO 00580767profil subjektu | Obce | 2,4 mil. Kč | 8 |
| Obec StrážnéIČO 00580180profil subjektu | Obce | 2,3 mil. Kč | 8 |
| Město Rtyně v PodkrkonošíIČO 00278238profil subjektu | Obce | 1,7 mil. Kč | 6 |
| OBEC HŘIBOJEDYIČO 00581011profil subjektu | Obce | 1,3 mil. Kč | 12 |
| OBEC CHVALEČIČO 00277941profil subjektu | Obce | 1,3 mil. Kč | 7 |
| OBEC VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍIČO 00278459profil subjektu | Obce | 1,3 mil. Kč | 6 |
| OBEC BOROVNICEIČO 00580210profil subjektu | Obce | 1,3 mil. Kč | 7 |
| OBEC CHOTĚVICEIČO 00277924profil subjektu | Obce | 1,2 mil. Kč | 8 |
| Městys Mladé BukyIČO 00278149profil subjektu | Obce | 1,2 mil. Kč | 5 |
| OBEC LIBŇATOVIČO 00278084profil subjektu | Obce | 973 tis. Kč | 7 |
| Obec BorovničkaIČO 00580201profil subjektu | Obce | 891 tis. Kč | 2 |
Programy a dotační tituly
| Operační program (údaj ze zdroje) | Rozhodnuto (náš výpočet) | Řádků |
|---|---|---|
| neuvedeno | 171,0 mil. Kč | 1 091 |
| Dotační titul (údaj ze zdroje) | Čerpáno (náš výpočet) | Řádků |
|---|---|---|
| 3130000014 Veřejně prospěšné práce-neinvestiční transféry obcím | 36,6 mil. Kč | 340 |
| 3130000140 Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená-neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 11,3 mil. Kč | 297 |
| 3130000017 Společensky účelná pracovní místa-neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnické osoby | 9,6 mil. Kč | 378 |
| 3130000034 Zaměstnanost občanů se změněnou pracovní neschopností-neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnické osoby | 6,9 mil. Kč | 40 |
| 3130000042 Veřejně prospěšné práce-neinvestiční transfery spolkům | 3,7 mil. Kč | 46 |
| 3130000284 Veřejně prospěšné práce-neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím | 3,5 mil. Kč | 17 |
| 3130000081 Veřejně prospěšné práce-neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 3,4 mil. Kč | 25 |
| 3130000012 Veřejně prospěšné práce-neinvestiční fransfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 729 tis. Kč | 4 |
| 3130000088 Podpora zaměstnanosti-ostatní-neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnické osoby | 440 tis. Kč | 1 |
| 3130000287 Společensky účelná pracovní místa-neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím | 412 tis. Kč | 22 |
| 3130000084 Zaměstnanost občanů se změněnou pracovní neschopností-neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 275 tis. Kč | 3 |
| 3130000264 Cílené programy k řešení zaměstnanosti-neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 256 tis. Kč | 10 |
| 3130000020 Společensky účelná pracovní místa-neinvestiční transféry obcím | 232 tis. Kč | 9 |
| 3130000046 Společensky účelná pracovní místa-neinvestiční transfery spolkům | 198 tis. Kč | 13 |
| 3130000266 Cílené programy k řešení zaměstnanosti-neinvestiční transfery spolkům | 127 tis. Kč | 3 |
| 3130000061 Zaměstnanost občanů se změněnou pracovní neschopností-neinvestiční transfery spolkům | 103 tis. Kč | 5 |
| 3130000082 Společensky účelná pracovní místa-neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 54 tis. Kč | 3 |
| 3130000019 Společensky účelná pracovní místa-neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím j.n. | 53 tis. Kč | 2 |
| 3130000047 Společensky účelná pracovní místa-neinvestiční transfery krajům | 20 tis. Kč | 1 |
| 3130000267 Cílené programy k řešení zaměstnanosti-neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 14 tis. Kč | 2 |
Stav datRegistr dotací, export ze dne 21. 2. 2026 (18 souborů); staženo 27. 9. 2026, v databázi od 27. 9. 2026. Právní formu příjemců jsme ověřili podle Registru ekonomických subjektů ČSÚ ze dne 15. 9. 2026 a registru MONITOR. Zdroj: Generální finanční ředitelství (Ministerstvo financí ČR), Registr dotací (otevřená data). Vynechání fyzických osob, součty, označení podezřelých řádků a skupiny příjemců jsou naše.
Jak počítáme
Co čísla počítají
- 01
Rozhodnutí, ne platba
Jeden řádek je jedno rozhodnutí o dotaci nebo návratné výpomoci. Rozhodnutá částka (castkaRozhodnuta) je částka z rozhodnutí o dotaci podle roku rozhodnutí; čerpání se vykazuje po rozpočtových obdobích. Obě čísla uvádíme vedle sebe a nikdy je nesčítáme. Slovo vyplaceno pro rozhodnutou částku nepoužíváme.
- 02
Zlomy v řadě
Podle roku rozhodnutí, ne roku platby. V letech 2020 a 2021 jsou covidové programy, od roku 2021 chybí úřady práce, od roku 2022 hlásí méně poskytovatelů; roky přes zlom nesrovnávejte. Tempo růstu přes zlom nepočítáme. Grafy a pořadí začínají rokem 2005; starších řádků je málo a v databázi zůstávají.
- 03
Podezřelé řádky
Rozhodnutí na 1 milion Kč a více, jehož rozhodnutá částka je víc než stonásobkem vyčerpané i uvolněné částky, přičemž něco vyčerpáno bylo. Více stejných rozhodnutí u jedné dotace (stejný rok, finanční zdroj a částka), u nichž bylo dohromady vyčerpáno nanejvýš tolik, kolik činí jedno z nich; první z nich započítáváme, ostatní označujeme. Řádky, které označujeme, v databázi necháváme, jak je poskytovatelé nahlásili, a nic neopravujeme; do našich součtů rozhodnuté částky je jen nezapočítáváme.
- 04
Veřejné rozpočty a prostředníci
Veřejné rozpočty a prostředníci peníze dál přeposílají: kraje (hlavně na platy v regionálních školách), obce, státní fondy, státní instituce a zprostředkovatelé podpory. Nejsou to koneční příjemci; uvádíme je zvlášť a do žebříčku příjemců je nezařazujeme.
- 05
Návratné výpomoci a refundace
Návratné finanční výpomoci jsou půjčky, ne dotace: ukazujeme je zvlášť. Refundace je národní předfinancování, které později proplatí evropské fondy; uvádíme ji jako počet a součet a nepřičítáme ji k evropským penězům.
- 06
Kdo je uveden jménem
Jménem uvádíme jen příjemce s IČO, jejichž právní forma podle Registru ekonomických subjektů ČSÚ nebo registru MONITOR není fyzickou osobou a u nichž Registr dotací neuvádí jméno a příjmení ani právní formu fyzické osoby. Ostatní rozhodnutí jen sčítáme.
Co přebíráme ze zdroje
- Každé rozhodnutí: rok rozhodnutí, rozhodnutá a požadovaná částka, poskytovatel, finanční zdroj, příznaky investice, návratnosti a refundace, jak je Registr dotací uvádí.
- Každá dotace: kód, identifikátor a název projektu, datum podpisu, operační program a další zařazení; u příjemců, které uvádíme jménem, beze změny.
- Každé rozpočtové období rozhodnutí: čerpaná, uvolněná, vrácená a spotřebovaná částka, dotační titul a účelový znak.
- Názvy poskytovatelů, finančních zdrojů, programů a titulů podle číselníků Registru dotací.
Co počítáme a třídíme my
Součty za rok, poskytovatele, zdroj a příjemce
Sčítáme rozhodnuté částky podle roku rozhodnutí a čerpané částky podle rozpočtového období. Oba součty uvádíme vedle sebe, nikdy je nesčítáme. Registr uvádí jednotlivá rozhodnutí, ne součty.
Označení podezřelých řádků
Rozhodnutí na 1 milion Kč a více, jehož rozhodnutá částka je víc než stonásobkem vyčerpané i uvolněné částky, přičemž něco vyčerpáno bylo. Více stejných rozhodnutí u jedné dotace (stejný rok, finanční zdroj a částka), u nichž bylo dohromady vyčerpáno nanejvýš tolik, kolik činí jedno z nich; první z nich započítáváme, ostatní označujeme. Řádky, které označujeme, v databázi necháváme, jak je poskytovatelé nahlásili, a nic neopravujeme; do našich součtů rozhodnuté částky je jen nezapočítáváme. Bez toho by jediné rozhodnutí zapsané v tisícinásobku zkreslilo součet celého roku.
Skupina příjemce
Skupinu příjemce určujeme stejně jako u plateb ze státního rozpočtu (RISPF): podle druhu účetní jednotky v registru MONITOR (kraj, obec, městská část, svazek obcí, státní fond, organizační složka státu, příspěvková organizace), u zprostředkovatelů podpory podle našeho seznamu, jinak podle právní formy, kterou příjemce uvádí Registr dotací. Aby šlo oddělit veřejné rozpočty a prostředníky, které peníze přeposílají, od konečných příjemců.
Skupina finančního zdroje
Finanční zdroj uvádí Registr dotací kódem ze stromového číselníku; skupiny sestavujeme my podle větve, do které kód patří: státní rozpočet (včetně kapitol ministerstev a dalších úřadů), státní fondy, fondy EU, ostatní zahraniční zdroje a ostatní tuzemské zdroje (například Národní fond, banky, územní rozpočty). Aby šlo ukázat podíl evropských peněz.
Obec a kraj příjemce
Obec a kraj příjemce bereme ze sídla podle Registru ekonomických subjektů ČSÚ: je to současné sídlo (u zaniklého subjektu poslední zapsané), ne místo, kde se projekt uskutečnil, ani sídlo v době rozhodnutí. Adresu Registr dotací uvádí jen u poloviny záznamů příjemců.
Vynechání fyzických osob
Rozhodnutí pro fyzické osoby a pro příjemce, u nichž nelze ověřit, že nejde o fyzickou osobu, jen sčítáme po letech, poskytovatelích a krajích; jméno, rok narození, IČO, adresu ani název projektu neuvádíme ani neukládáme. Registr dotací uvádí jména, příjmení a roky narození fyzických osob.
Naše zpracování
Celé znovunačtení
Generální finanční ředitelství soubory Registru dotací zhruba dvakrát ročně celé přepisuje a starší verze nezveřejňuje. Každý měsíc kontrolujeme, zda se změnily; když ano, načteme je celé znovu a předchozí stav nahradíme. Každou verzi archivujeme beze změny.
Co Registr dotací nezachycuje
- Dotace krajů a obcí z jejich vlastních rozpočtů (Registr dotací je nevede; kraje jen Praha v letech 2013 až 2023).
- Přímé platby zemědělcům a evropské zemědělské platby, které vyplácí SZIF.
- Peníze, které Evropská komise platí přímo (například Horizont Evropa).
- Příspěvky úřadů práce od roku 2021: úřady práce je do registru přestaly hlásit.
- Místo, kde se projekt uskutečnil: údaje o územní realizaci pokrývají jen asi desetinu peněz, proto je nenačítáme.
- Splátkové kalendáře návratných výpomocí a smlouvy k rozhodnutím (nenačítáme).
Zdroj: Generální finanční ředitelství (Ministerstvo financí ČR), Registr dotací (Národní katalog otevřených dat). Data: Generální finanční ředitelství, Registr dotací (IS ReD, dříve CEDR), export 21. 2. 2026. Vynechání fyzických osob, součty, označení podezřelých řádků a skupiny příjemců: statnifinance.cz. Národní katalog otevřených dat u všech souborů Registru dotací uvádí, že nejde o autorské dílo ani o chráněnou databázi a že k nim neplatí zvláštní právo pořizovatele databáze; užití tedy nemá podmínky. Generální finanční ředitelství přesto jako zdroj uvádíme. Tytéž podmínky tvrdí, že soubory neobsahují osobní údaje; to přesné není (jména, příjmení a roky narození příjemců, kteří jsou fyzickými osobami), proto takové příjemce jménem neuvádíme.
