Rozhodnutí o dotacích · poskytovatel 55
Úřad práce v Přerově
Jde o rozhodnutí o dotacích a návratných výpomocích ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu (včetně evropských peněz), jak je poskytovatelé nahlásili do Registru dotací. Nejsou tu dotace krajů a obcí z jejich rozpočtů, přímé zemědělské platby ani peníze, které Evropská komise platí přímo. Rozhodnutá částka není vyplacená částka.
Rozhodnutí tohoto poskytovatele jsou v registru z let 2005 až 2011. Rozhodnutá částka (castkaRozhodnuta) je částka z rozhodnutí o dotaci podle roku rozhodnutí; čerpání se vykazuje po rozpočtových obdobích. Obě čísla uvádíme vedle sebe a nikdy je nesčítáme.
Rozhodnuto 2005 až 2011
266,2 mil. Kč
náš výpočet, bez označených řádků
Rozhodnutí
3 171
náš výpočet
Operačních programů
0
náš výpočet, u příjemců, které uvádíme jménem
Fyzické osoby a subjekty, které neuvádíme jménem
1 052 rozhodnutí
náš výpočet, 46,3 mil. Kč
Po letech
| Rok | Graf | Rozhodnuto | Čerpáno v roce | Rozhodnutí |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 17,5 mil. Kč | v datech chybí | 259 | |
| 2006 | 45,0 mil. Kč | 29,8 mil. Kč | 661 | |
| 2007 | 24,0 mil. Kč | 25,4 mil. Kč | 450 | |
| 2008 | 49,2 mil. Kč | 25,6 mil. Kč | 484 | |
| 2009 | 76,9 mil. Kč | 54,6 mil. Kč | 669 | |
| 2010 | 47,8 mil. Kč | 56,2 mil. Kč | 586 | |
| 2011 | 5,6 mil. Kč | 5,2 mil. Kč | 62 |
Podle zdroje
| Zdroj (naše klasifikace) | Rozhodnuto, všechny roky | Podíl |
|---|---|---|
| státní rozpočet | 266,2 mil. Kč | 100,0 % |
Padesát největších příjemců mimo veřejné rozpočty a prostředníky
| # | Příjemce | Skupina | Rozhodnuto | Rozhodnutí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RPIC-EKONOMSERVIS Přerov s.r.o.IČO 25364812 | Obchodní společnosti a státní podniky | 13,0 mil. Kč | 103 |
| 2 | TECHNIS Kojetín spol. s r. o.IČO 64608727profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 6,1 mil. Kč | 19 |
| 3 | PSP Pohony a.s.IČO 47674784profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 4,5 mil. Kč | 16 |
| 4 | STERENA s.r.o.IČO 26831295 | Obchodní společnosti a státní podniky | 4,2 mil. Kč | 18 |
| 5 | Meopta - optika, s.r.o.IČO 47677023profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 4,1 mil. Kč | 75 |
| 6 | Charita PřerovIČO 45180270 | Církve a náboženské společnosti | 4,0 mil. Kč | 29 |
| 7 | HSP účetní a daňová kancelář a.s.IČO 25841131profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 3,5 mil. Kč | 24 |
| 8 | Sdružení MOST K ŽIVOTU, z.s.IČO 67338763profil subjektu | Spolky a jejich pobočky | 3,3 mil. Kč | 8 |
| 9 | Sociální služby Přerov, příspěvková organizaceIČO 49558854profil subjektu | Příspěvkové organizace | 3,2 mil. Kč | 29 |
| 10 | PSP Speciální strojírna a.s.IČO 47677953 | Obchodní společnosti a státní podniky | 3,1 mil. Kč | 13 |
| 11 | SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o.IČO 64610560profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 3,0 mil. Kč | 14 |
| 12 | Technické služby města Přerova, s.r.o.IČO 27841090profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 2,8 mil. Kč | 22 |
| 13 | Charita HraniceIČO 45180326 | Církve a náboženské společnosti | 2,0 mil. Kč | 23 |
| 14 | Montáže Přerov a.s.IČO 45193657profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 2,0 mil. Kč | 28 |
| 15 | Domov Na zámečku Rokytnice, příspěvková organizaceIČO 61985911profil subjektu | Příspěvkové organizace | 1,7 mil. Kč | 6 |
| 16 | PREST PŘEROV a.s.IČO 25830678profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 1,5 mil. Kč | 23 |
| 17 | Domov Alfreda Skeneho Pavlovice u Přerova, příspěvková organizaceIČO 61985864profil subjektu | Příspěvkové organizace | 1,4 mil. Kč | 3 |
| 18 | KAZETO, společnost s ručením omezeným (spol. s r.o.)IČO 48400840 | Obchodní společnosti a státní podniky | 1,4 mil. Kč | 5 |
| 19 | CIDEMAT Hranice, s.r.o.IČO 49606786profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 1,2 mil. Kč | 10 |
| 20 | KBH CZ s.r.o.IČO 26790505profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 1,2 mil. Kč | 5 |
| 21 | VELOX - WERK s.r.o.IČO 62363778 | Obchodní společnosti a státní podniky | 1,1 mil. Kč | 12 |
| 22 | Technické služby Lipník nad Bečvou, příspěvková organizaceIČO 00097811profil subjektu | Příspěvkové organizace | 1,0 mil. Kč | 4 |
| 23 | EKOLTES Hranice, a.s.IČO 61974919profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 1,0 mil. Kč | 12 |
| 24 | ZOMAplast s.r.o.IČO 47153385profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 784 tis. Kč | 11 |
| 25 | ELSON auto s.r.o.IČO 47680865 | Obchodní společnosti a státní podniky | 761 tis. Kč | 4 |
| 26 | Centrum sociálních služeb Kojetín, příspěvková organizaceIČO 75123215profil subjektu | Příspěvkové organizace | 719 tis. Kč | 11 |
| 27 | HALLEXO CZ s.r.o.IČO 26813319 | Obchodní společnosti a státní podniky | 719 tis. Kč | 4 |
| 28 | BADEN s.r.o.IČO 25373846 | Obchodní společnosti a státní podniky | 679 tis. Kč | 8 |
| 29 | Střední průmyslová škola HraniceIČO 00842893profil subjektu | Příspěvkové organizace | 649 tis. Kč | 3 |
| 30 | DVP Engineering, s.r.o.IČO 26782359 | Obchodní společnosti a státní podniky | 640 tis. Kč | 15 |
| 31 | JIPR, s.r.o.IČO 26268680profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 621 tis. Kč | 7 |
| 32 | Domov pro seniory Tovačov, příspěvková organizaceIČO 61985872profil subjektu | Příspěvkové organizace | 616 tis. Kč | 4 |
| 33 | Základní škola a mateřská škola Hranice, Šromotovo, příspěvková organizaceIČO 14618141profil subjektu | Příspěvkové organizace | 612 tis. Kč | 6 |
| 34 | FC DUKLA Hranice, z.s.IČO 44940793 | Spolky a jejich pobočky | 562 tis. Kč | 5 |
| 35 | "Anděl", z.s.IČO 66934702 | Spolky a jejich pobočky | 554 tis. Kč | 5 |
| 36 | Henniges Hranice, s.r.o.IČO 27841987 | Obchodní společnosti a státní podniky | 538 tis. Kč | 4 |
| 37 | ZAK PLUS - stavba s.r.o.IČO 25826069profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 522 tis. Kč | 11 |
| 38 | DSD-Dostál, a.s.IČO 25386832profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 503 tis. Kč | 9 |
| 39 | Strojírny Milenov, spol. s r.o.IČO 48392570 | Obchodní společnosti a státní podniky | 503 tis. Kč | 11 |
| 40 | DELTA 3 Přerov spol. s r.o.IČO 26853299 | Obchodní společnosti a státní podniky | 491 tis. Kč | 10 |
| 41 | KRESPO, s.r.o.IČO 19014007profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 485 tis. Kč | 4 |
| 42 | Centrum pro komunitní práci střední MoravaIČO 69604401 | Ostatní příjemci s IČO | 478 tis. Kč | 7 |
| 43 | CIDEM Hranice, a.s.IČO 14617081profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 471 tis. Kč | 6 |
| 44 | DAP clean s.r.o.IČO 27814611 | Obchodní společnosti a státní podniky | 456 tis. Kč | 8 |
| 45 | PAULLA, s.r.o.IČO 25866761 | Obchodní společnosti a státní podniky | 452 tis. Kč | 10 |
| 46 | Tělocvičná jednota Sokol HraniceIČO 60781955profil subjektu | Spolky a jejich pobočky | 433 tis. Kč | 2 |
| 47 | Městské kulturní zařízení Hranice, příspěvková organizaceIČO 49558684profil subjektu | Příspěvkové organizace | 427 tis. Kč | 5 |
| 48 | Správná výživa o.p.s.IČO 25541919 | Obecně prospěšné společnosti a ústavy | 405 tis. Kč | 1 |
| 49 | GESS-CZ, s.r.o.IČO 26867770profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 402 tis. Kč | 7 |
| 50 | EKO Agrostav a.s.IČO 47672200profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 402 tis. Kč | 6 |
Fyzické osoby a subjekty, které neuvádíme jménem: 1 052 rozhodnutí, 46,3 mil. Kč (náš výpočet, roky 2005 až 2011).
Veřejné rozpočty a prostředníci
| Příjemce | Skupina | Rozhodnuto | Rozhodnutí |
|---|---|---|---|
| Obec BělotínIČO 00301019profil subjektu | Obce | 7,4 mil. Kč | 31 |
| Město PotštátIČO 00301795profil subjektu | Obce | 4,5 mil. Kč | 16 |
| Město TovačovIČO 00302082profil subjektu | Obce | 3,8 mil. Kč | 15 |
| Obec Týn nad BečvouIČO 00850641profil subjektu | Obce | 3,7 mil. Kč | 28 |
| Obec VšechoviceIČO 00302228profil subjektu | Obce | 3,6 mil. Kč | 33 |
| Obec BochořIČO 00301051profil subjektu | Obce | 3,5 mil. Kč | 27 |
| Obec RouskéIČO 00636550profil subjektu | Obce | 3,1 mil. Kč | 23 |
| Městys DřevohosticeIČO 00301213profil subjektu | Obce | 3,1 mil. Kč | 18 |
| Městys Hustopeče nad BečvouIČO 00301329profil subjektu | Obce | 3,0 mil. Kč | 20 |
| Obec RadíkovIČO 00301841profil subjektu | Obce | 2,9 mil. Kč | 15 |
| Obec Střítež nad LudinouIČO 00302023profil subjektu | Obce | 2,8 mil. Kč | 18 |
| Obec PolomIČO 00850675profil subjektu | Obce | 2,7 mil. Kč | 14 |
| Obec UhřičiceIČO 00636657profil subjektu | Obce | 2,5 mil. Kč | 18 |
| Obec Měrovice nad HanouIČO 00636380profil subjektu | Obce | 2,3 mil. Kč | 15 |
| Obec SoběchlebyIČO 00301965profil subjektu | Obce | 2,2 mil. Kč | 18 |
| Obec MalhoticeIČO 00636371profil subjektu | Obce | 2,2 mil. Kč | 16 |
| Obec ÚstíIČO 00600849profil subjektu | Obce | 2,1 mil. Kč | 12 |
| Obec ČernotínIČO 00301141profil subjektu | Obce | 2,1 mil. Kč | 16 |
| Obec OlšovecIČO 00636436profil subjektu | Obce | 1,9 mil. Kč | 15 |
| Obec SkaličkaIČO 00301949profil subjektu | Obce | 1,8 mil. Kč | 24 |
| Obec KřenoviceIČO 00636304profil subjektu | Obce | 1,7 mil. Kč | 11 |
| Obec LobodiceIČO 00301523profil subjektu | Obce | 1,7 mil. Kč | 13 |
| Obec Horní ÚjezdIČO 00636274profil subjektu | Obce | 1,7 mil. Kč | 15 |
| Olomoucký krajIČO 60609460profil subjektu | Kraje | 1,7 mil. Kč | 23 |
| Obec OplocanyIČO 00636444profil subjektu | Obce | 1,7 mil. Kč | 11 |
| Obec OpatoviceIČO 00301655profil subjektu | Obce | 1,6 mil. Kč | 15 |
| Obec RadslaviceIČO 00301884profil subjektu | Obce | 1,6 mil. Kč | 19 |
| Obec RakovIČO 00636541profil subjektu | Obce | 1,5 mil. Kč | 17 |
| Obec PartutoviceIČO 00301701profil subjektu | Obce | 1,4 mil. Kč | 12 |
| Obec ParšoviceIČO 00636461profil subjektu | Obce | 1,4 mil. Kč | 13 |
Programy a dotační tituly
| Operační program (údaj ze zdroje) | Rozhodnuto (náš výpočet) | Řádků |
|---|---|---|
| neuvedeno | 219,9 mil. Kč | 2 119 |
| Dotační titul (údaj ze zdroje) | Čerpáno (náš výpočet) | Řádků |
|---|---|---|
| 3130000014 Veřejně prospěšné práce-neinvestiční transféry obcím | 63,9 mil. Kč | 1 006 |
| 3130000017 Společensky účelná pracovní místa-neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnické osoby | 36,6 mil. Kč | 979 |
| 3130000140 Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená-neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 25,3 mil. Kč | 316 |
| 3130000011 Veřejně prospěšné práce-neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnické osoby | 9,1 mil. Kč | 86 |
| 3130000284 Veřejně prospěšné práce-neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím | 7,0 mil. Kč | 100 |
| 3130000042 Veřejně prospěšné práce-neinvestiční transfery spolkům | 3,1 mil. Kč | 57 |
| 3130000061 Zaměstnanost občanů se změněnou pracovní neschopností-neinvestiční transfery spolkům | 2,8 mil. Kč | 11 |
| 3130000081 Veřejně prospěšné práce-neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 2,5 mil. Kč | 47 |
| 3130000084 Zaměstnanost občanů se změněnou pracovní neschopností-neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 1,6 mil. Kč | 12 |
| 3130000034 Zaměstnanost občanů se změněnou pracovní neschopností-neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnické osoby | 1,1 mil. Kč | 16 |
| 3130000046 Společensky účelná pracovní místa-neinvestiční transfery spolkům | 1,1 mil. Kč | 32 |
| 3130000082 Společensky účelná pracovní místa-neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 953 tis. Kč | 27 |
| 3130000043 Veřejně prospěšné práce-neinvestiční transfery krajům | 680 tis. Kč | 15 |
| 3130000287 Společensky účelná pracovní místa-neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím | 638 tis. Kč | 20 |
| 3130000020 Společensky účelná pracovní místa-neinvestiční transféry obcím | 606 tis. Kč | 19 |
| 3130000035 Zaměstnanost občanů se změněnou pracovní neschopností-neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 499 tis. Kč | 2 |
| 3130000047 Společensky účelná pracovní místa-neinvestiční transfery krajům | 277 tis. Kč | 14 |
| 3130000013 Veřejně prospěšné práce-neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím j.n. | 110 tis. Kč | 1 |
| 3130000012 Veřejně prospěšné práce-neinvestiční fransfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 87 tis. Kč | 2 |
| 3130000018 Společensky účelná pracovní místa-neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 82 tis. Kč | 3 |
| 3130000048 Společensky účelná pracovní místa-neinvestiční transfery veřejným rozpočtům místní úrovně j.n | 80 tis. Kč | 1 |
| 3130000019 Společensky účelná pracovní místa-neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím j.n. | 48 tis. Kč | 1 |
| 3130000169 Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená-neinvestiční transfery obcím | 22 tis. Kč | 2 |
Stav datRegistr dotací, export ze dne 21. 2. 2026 (18 souborů); staženo 27. 9. 2026, v databázi od 27. 9. 2026. Právní formu příjemců jsme ověřili podle Registru ekonomických subjektů ČSÚ ze dne 15. 9. 2026 a registru MONITOR. Zdroj: Generální finanční ředitelství (Ministerstvo financí ČR), Registr dotací (otevřená data). Vynechání fyzických osob, součty, označení podezřelých řádků a skupiny příjemců jsou naše.
Jak počítáme
Co čísla počítají
- 01
Rozhodnutí, ne platba
Jeden řádek je jedno rozhodnutí o dotaci nebo návratné výpomoci. Rozhodnutá částka (castkaRozhodnuta) je částka z rozhodnutí o dotaci podle roku rozhodnutí; čerpání se vykazuje po rozpočtových obdobích. Obě čísla uvádíme vedle sebe a nikdy je nesčítáme. Slovo vyplaceno pro rozhodnutou částku nepoužíváme.
- 02
Zlomy v řadě
Podle roku rozhodnutí, ne roku platby. V letech 2020 a 2021 jsou covidové programy, od roku 2021 chybí úřady práce, od roku 2022 hlásí méně poskytovatelů; roky přes zlom nesrovnávejte. Tempo růstu přes zlom nepočítáme. Grafy a pořadí začínají rokem 2005; starších řádků je málo a v databázi zůstávají.
- 03
Podezřelé řádky
Rozhodnutí na 1 milion Kč a více, jehož rozhodnutá částka je víc než stonásobkem vyčerpané i uvolněné částky, přičemž něco vyčerpáno bylo. Více stejných rozhodnutí u jedné dotace (stejný rok, finanční zdroj a částka), u nichž bylo dohromady vyčerpáno nanejvýš tolik, kolik činí jedno z nich; první z nich započítáváme, ostatní označujeme. Řádky, které označujeme, v databázi necháváme, jak je poskytovatelé nahlásili, a nic neopravujeme; do našich součtů rozhodnuté částky je jen nezapočítáváme.
- 04
Veřejné rozpočty a prostředníci
Veřejné rozpočty a prostředníci peníze dál přeposílají: kraje (hlavně na platy v regionálních školách), obce, státní fondy, státní instituce a zprostředkovatelé podpory. Nejsou to koneční příjemci; uvádíme je zvlášť a do žebříčku příjemců je nezařazujeme.
- 05
Návratné výpomoci a refundace
Návratné finanční výpomoci jsou půjčky, ne dotace: ukazujeme je zvlášť. Refundace je národní předfinancování, které později proplatí evropské fondy; uvádíme ji jako počet a součet a nepřičítáme ji k evropským penězům.
- 06
Kdo je uveden jménem
Jménem uvádíme jen příjemce s IČO, jejichž právní forma podle Registru ekonomických subjektů ČSÚ nebo registru MONITOR není fyzickou osobou a u nichž Registr dotací neuvádí jméno a příjmení ani právní formu fyzické osoby. Ostatní rozhodnutí jen sčítáme.
Co přebíráme ze zdroje
- Každé rozhodnutí: rok rozhodnutí, rozhodnutá a požadovaná částka, poskytovatel, finanční zdroj, příznaky investice, návratnosti a refundace, jak je Registr dotací uvádí.
- Každá dotace: kód, identifikátor a název projektu, datum podpisu, operační program a další zařazení; u příjemců, které uvádíme jménem, beze změny.
- Každé rozpočtové období rozhodnutí: čerpaná, uvolněná, vrácená a spotřebovaná částka, dotační titul a účelový znak.
- Názvy poskytovatelů, finančních zdrojů, programů a titulů podle číselníků Registru dotací.
Co počítáme a třídíme my
Součty za rok, poskytovatele, zdroj a příjemce
Sčítáme rozhodnuté částky podle roku rozhodnutí a čerpané částky podle rozpočtového období. Oba součty uvádíme vedle sebe, nikdy je nesčítáme. Registr uvádí jednotlivá rozhodnutí, ne součty.
Označení podezřelých řádků
Rozhodnutí na 1 milion Kč a více, jehož rozhodnutá částka je víc než stonásobkem vyčerpané i uvolněné částky, přičemž něco vyčerpáno bylo. Více stejných rozhodnutí u jedné dotace (stejný rok, finanční zdroj a částka), u nichž bylo dohromady vyčerpáno nanejvýš tolik, kolik činí jedno z nich; první z nich započítáváme, ostatní označujeme. Řádky, které označujeme, v databázi necháváme, jak je poskytovatelé nahlásili, a nic neopravujeme; do našich součtů rozhodnuté částky je jen nezapočítáváme. Bez toho by jediné rozhodnutí zapsané v tisícinásobku zkreslilo součet celého roku.
Skupina příjemce
Skupinu příjemce určujeme stejně jako u plateb ze státního rozpočtu (RISPF): podle druhu účetní jednotky v registru MONITOR (kraj, obec, městská část, svazek obcí, státní fond, organizační složka státu, příspěvková organizace), u zprostředkovatelů podpory podle našeho seznamu, jinak podle právní formy, kterou příjemce uvádí Registr dotací. Aby šlo oddělit veřejné rozpočty a prostředníky, které peníze přeposílají, od konečných příjemců.
Skupina finančního zdroje
Finanční zdroj uvádí Registr dotací kódem ze stromového číselníku; skupiny sestavujeme my podle větve, do které kód patří: státní rozpočet (včetně kapitol ministerstev a dalších úřadů), státní fondy, fondy EU, ostatní zahraniční zdroje a ostatní tuzemské zdroje (například Národní fond, banky, územní rozpočty). Aby šlo ukázat podíl evropských peněz.
Obec a kraj příjemce
Obec a kraj příjemce bereme ze sídla podle Registru ekonomických subjektů ČSÚ: je to současné sídlo (u zaniklého subjektu poslední zapsané), ne místo, kde se projekt uskutečnil, ani sídlo v době rozhodnutí. Adresu Registr dotací uvádí jen u poloviny záznamů příjemců.
Vynechání fyzických osob
Rozhodnutí pro fyzické osoby a pro příjemce, u nichž nelze ověřit, že nejde o fyzickou osobu, jen sčítáme po letech, poskytovatelích a krajích; jméno, rok narození, IČO, adresu ani název projektu neuvádíme ani neukládáme. Registr dotací uvádí jména, příjmení a roky narození fyzických osob.
Naše zpracování
Celé znovunačtení
Generální finanční ředitelství soubory Registru dotací zhruba dvakrát ročně celé přepisuje a starší verze nezveřejňuje. Každý měsíc kontrolujeme, zda se změnily; když ano, načteme je celé znovu a předchozí stav nahradíme. Každou verzi archivujeme beze změny.
Co Registr dotací nezachycuje
- Dotace krajů a obcí z jejich vlastních rozpočtů (Registr dotací je nevede; kraje jen Praha v letech 2013 až 2023).
- Přímé platby zemědělcům a evropské zemědělské platby, které vyplácí SZIF.
- Peníze, které Evropská komise platí přímo (například Horizont Evropa).
- Příspěvky úřadů práce od roku 2021: úřady práce je do registru přestaly hlásit.
- Místo, kde se projekt uskutečnil: údaje o územní realizaci pokrývají jen asi desetinu peněz, proto je nenačítáme.
- Splátkové kalendáře návratných výpomocí a smlouvy k rozhodnutím (nenačítáme).
Zdroj: Generální finanční ředitelství (Ministerstvo financí ČR), Registr dotací (Národní katalog otevřených dat). Data: Generální finanční ředitelství, Registr dotací (IS ReD, dříve CEDR), export 21. 2. 2026. Vynechání fyzických osob, součty, označení podezřelých řádků a skupiny příjemců: statnifinance.cz. Národní katalog otevřených dat u všech souborů Registru dotací uvádí, že nejde o autorské dílo ani o chráněnou databázi a že k nim neplatí zvláštní právo pořizovatele databáze; užití tedy nemá podmínky. Generální finanční ředitelství přesto jako zdroj uvádíme. Tytéž podmínky tvrdí, že soubory neobsahují osobní údaje; to přesné není (jména, příjmení a roky narození příjemců, kteří jsou fyzickými osobami), proto takové příjemce jménem neuvádíme.
