Rozhodnutí o dotacích · poskytovatel 28
Úřad práce v Klatovech
Jde o rozhodnutí o dotacích a návratných výpomocích ze státního rozpočtu, státních fondů a Národního fondu (včetně evropských peněz), jak je poskytovatelé nahlásili do Registru dotací. Nejsou tu dotace krajů a obcí z jejich rozpočtů, přímé zemědělské platby ani peníze, které Evropská komise platí přímo. Rozhodnutá částka není vyplacená částka.
Rozhodnutí tohoto poskytovatele jsou v registru z let 2004 až 2011. Rozhodnutá částka (castkaRozhodnuta) je částka z rozhodnutí o dotaci podle roku rozhodnutí; čerpání se vykazuje po rozpočtových obdobích. Obě čísla uvádíme vedle sebe a nikdy je nesčítáme.
Rozhodnuto 2005 až 2011
104,6 mil. Kč
náš výpočet, bez označených řádků
Rozhodnutí
1 414
náš výpočet
Operačních programů
0
náš výpočet, u příjemců, které uvádíme jménem
Fyzické osoby a subjekty, které neuvádíme jménem
445 rozhodnutí
náš výpočet, 22,0 mil. Kč
Po letech
| Rok | Graf | Rozhodnuto | Čerpáno v roce | Rozhodnutí |
|---|---|---|---|---|
| 2005 | 7,7 mil. Kč | 118 tis. Kč | 116 | |
| 2006 | 12,8 mil. Kč | 10,2 mil. Kč | 233 | |
| 2007 | 13,4 mil. Kč | 9,8 mil. Kč | 256 | |
| 2008 | 15,2 mil. Kč | 9,8 mil. Kč | 183 | |
| 2009 | 28,1 mil. Kč | 15,5 mil. Kč | 276 | |
| 2010 | 26,2 mil. Kč | 26,5 mil. Kč | 322 | |
| 2011 | 1,1 mil. Kč | 2,3 mil. Kč | 28 |
Podle zdroje
| Zdroj (naše klasifikace) | Rozhodnuto, všechny roky | Podíl |
|---|---|---|
| státní rozpočet | 105,1 mil. Kč | 100,0 % |
Padesát největších příjemců mimo veřejné rozpočty a prostředníky
| # | Příjemce | Skupina | Rozhodnuto | Rozhodnutí |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sušické lesy a služby, s.r.o.IČO 26358450profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 10,2 mil. Kč | 21 |
| 2 | HAPON spol. s r.o.IČO 49358171profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 2,7 mil. Kč | 10 |
| 3 | OBZOR, výrobní družstvo, PlzeňIČO 00028916 | Obchodní společnosti a státní podniky | 2,4 mil. Kč | 6 |
| 4 | PROVOS - metalplast s.r.o.IČO 27590267 | Obchodní společnosti a státní podniky | 2,3 mil. Kč | 23 |
| 5 | 2P SERVIS s.r.o.IČO 28049390profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 1,7 mil. Kč | 10 |
| 6 | BizLink Industry Czech s.r.o.IČO 64826139 | Obchodní společnosti a státní podniky | 1,6 mil. Kč | 3 |
| 7 | SUCOM PRODUCTION s.r.o.IČO 26392496 | Obchodní společnosti a státní podniky | 1,6 mil. Kč | 5 |
| 8 | Olymp, export-import, spol.s.r.o.IČO 46353267 | Obchodní společnosti a státní podniky | 1,6 mil. Kč | 29 |
| 9 | Klatovská nemocnice, a.s.IČO 26360527profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 928 tis. Kč | 18 |
| 10 | Silnice Klatovy a.s.IČO 45357307profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 855 tis. Kč | 14 |
| 11 | Technické služby města Nýrska, příspěvková organizaceIČO 71229183profil subjektu | Příspěvkové organizace | 848 tis. Kč | 7 |
| 12 | Plzeňské dílo, výrobní družstvoIČO 00028878 | Obchodní společnosti a státní podniky | 830 tis. Kč | 4 |
| 13 | Pila Černý s.r.o.IČO 26384396 | Obchodní společnosti a státní podniky | 810 tis. Kč | 16 |
| 14 | KORAMEX a. s.IČO 00117366profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 785 tis. Kč | 16 |
| 15 | SECURITY INVESTMENT Klatovy, s.r.o.IČO 27567591 | Obchodní společnosti a státní podniky | 762 tis. Kč | 6 |
| 16 | Technické služby města Klatov, příspěvková organizaceIČO 00074942profil subjektu | Příspěvkové organizace | 678 tis. Kč | 8 |
| 17 | Lesní a vodní hospodářství Švihov, příspěvková organizaceIČO 71224556profil subjektu | Příspěvkové organizace | 582 tis. Kč | 7 |
| 18 | SPAK Foods s.r.o.IČO 00175862profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 545 tis. Kč | 13 |
| 19 | SG strojírna s.r.o.IČO 25237748profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 512 tis. Kč | 8 |
| 20 | BLOHMANN spol. s r.o.IČO 25204424 | Obchodní společnosti a státní podniky | 471 tis. Kč | 9 |
| 21 | Plastic Systems s.r.o.IČO 27980430 | Obchodní společnosti a státní podniky | 450 tis. Kč | 2 |
| 22 | Obecní lesy Hrádek, příspěvková organizaceIČO 47731460profil subjektu | Příspěvkové organizace | 450 tis. Kč | 2 |
| 23 | Obchodní družstvo SoběšiceIČO 00117145 | Obchodní společnosti a státní podniky | 448 tis. Kč | 7 |
| 24 | ÚČETNICTVÍ ŠUMAVA s.r.o.IČO 26364247profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 444 tis. Kč | 9 |
| 25 | PANTER COLOR a.s.IČO 26201143profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 405 tis. Kč | 1 |
| 26 | Drůbežářský závod Klatovy a.s.IČO 45359989profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 368 tis. Kč | 4 |
| 27 | VLNA - Spinning, s.r.o.IČO 60932660 | Obchodní společnosti a státní podniky | 354 tis. Kč | 9 |
| 28 | SKDS s.r.o.IČO 64830217profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 330 tis. Kč | 6 |
| 29 | Charita SušiceIČO 64388441profil subjektu | Církve a náboženské společnosti | 318 tis. Kč | 7 |
| 30 | Oblastní charita KlatovyIČO 66388830profil subjektu | Církve a náboženské společnosti | 318 tis. Kč | 6 |
| 31 | ManpowerGroup s.r.o.IČO 41194659profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 303 tis. Kč | 4 |
| 32 | Thompson Personnel Management CZ, s.r.o.IČO 62621734 | Obchodní společnosti a státní podniky | 291 tis. Kč | 3 |
| 33 | KATRMONT s.r.o.IČO 28031997 | Obchodní společnosti a státní podniky | 286 tis. Kč | 3 |
| 34 | TANY, spol. s r.o.IČO 00518603profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 280 tis. Kč | 4 |
| 35 | INVEST TEL, s.r.o.IČO 49193503profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 267 tis. Kč | 7 |
| 36 | EnergoSlužby s.r.o.IČO 26364867 | Obchodní společnosti a státní podniky | 252 tis. Kč | 6 |
| 37 | Charita HoražďoviceIČO 66344999 | Církve a náboženské společnosti | 252 tis. Kč | 6 |
| 38 | Dům dětí a mládeže Kralupy nad VltavouIČO 70566542profil subjektu | Příspěvkové organizace | 250 tis. Kč | 3 |
| 39 | OKULA Nýrsko a.s.IČO 45359083profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 247 tis. Kč | 2 |
| 40 | Textil - Logistik Wäschemann s.r.o.IČO 26329514 | Obchodní společnosti a státní podniky | 228 tis. Kč | 4 |
| 41 | Pekárny a cukrárny Klatovy, a.s.IČO 60197412profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 225 tis. Kč | 3 |
| 42 | Rolnické družstvo "Úhlava"IČO 61169463 | Ostatní příjemci s IČO | 224 tis. Kč | 3 |
| 43 | "Regionální rozvojová agentura Šumava o.p.s."IČO 25154711 | Obecně prospěšné společnosti a ústavy | 211 tis. Kč | 2 |
| 44 | " CUPEKO, spol. s r. o. "IČO 45355096 | Obchodní společnosti a státní podniky | 210 tis. Kč | 4 |
| 45 | THERMOLUFT, s.r.o.IČO 25223500 | Obchodní společnosti a státní podniky | 205 tis. Kč | 4 |
| 46 | GASSPO, spol. s r.o.IČO 45348774 | Obchodní společnosti a státní podniky | 205 tis. Kč | 4 |
| 47 | Priorit energo s.r.o.IČO 28010698 | Obchodní společnosti a státní podniky | 192 tis. Kč | 2 |
| 48 | OUTDOOR & TRAINING s.r.o.IČO 25189344 | Obchodní společnosti a státní podniky | 180 tis. Kč | 3 |
| 49 | MILSOFT a.s.IČO 25221515profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 180 tis. Kč | 4 |
| 50 | Statek Beňovy s. r. o.IČO 47714450profil subjektu | Obchodní společnosti a státní podniky | 180 tis. Kč | 3 |
Fyzické osoby a subjekty, které neuvádíme jménem: 445 rozhodnutí, 22,0 mil. Kč (náš výpočet, roky 2005 až 2011).
Veřejné rozpočty a prostředníci
| Příjemce | Skupina | Rozhodnuto | Rozhodnutí |
|---|---|---|---|
| Město HoražďoviceIČO 00255513profil subjektu | Obce | 3,0 mil. Kč | 42 |
| Obec Dlouhá VesIČO 00255416profil subjektu | Obce | 2,1 mil. Kč | 23 |
| Městys DešeniceIČO 00255394profil subjektu | Obce | 1,8 mil. Kč | 26 |
| Obec ŽihobceIČO 00256366profil subjektu | Obce | 1,6 mil. Kč | 21 |
| Městys KolinecIČO 00255688profil subjektu | Obce | 1,6 mil. Kč | 23 |
| Obec Nezdice na ŠumavěIČO 00255912profil subjektu | Obce | 1,6 mil. Kč | 22 |
| Město RejštejnIČO 00256048profil subjektu | Obce | 1,5 mil. Kč | 14 |
| Obec MyslívIČO 00255840profil subjektu | Obce | 1,4 mil. Kč | 13 |
| Obec PačejovIČO 00255963profil subjektu | Obce | 1,3 mil. Kč | 18 |
| Obec NezamysliceIČO 43313931profil subjektu | Obce | 1,3 mil. Kč | 6 |
| Obec Malý BorIČO 00255777profil subjektu | Obce | 1,2 mil. Kč | 15 |
| Město Kašperské HoryIČO 00255645profil subjektu | Obce | 942 tis. Kč | 12 |
| Obec BěšinyIČO 00255211profil subjektu | Obce | 926 tis. Kč | 9 |
| Město KlatovyIČO 00255661profil subjektu | Obce | 871 tis. Kč | 9 |
| Obec ZavlekovIČO 00256315profil subjektu | Obce | 810 tis. Kč | 10 |
| Obec BezděkovIČO 00255220profil subjektu | Obce | 789 tis. Kč | 11 |
| Obec ŽichoviceIČO 00256374profil subjektu | Obce | 785 tis. Kč | 9 |
| Obec HradešiceIČO 00255548profil subjektu | Obce | 767 tis. Kč | 9 |
| Městys ChudeniceIČO 00255599profil subjektu | Obce | 740 tis. Kč | 7 |
| Město PlániceIČO 00255980profil subjektu | Obce | 668 tis. Kč | 9 |
| Obec HnačovIČO 00573493profil subjektu | Obce | 634 tis. Kč | 9 |
| Obec SoběšiceIČO 00256072profil subjektu | Obce | 480 tis. Kč | 9 |
| Obec Červené PoříčíIČO 00573469profil subjektu | Obce | 462 tis. Kč | 5 |
| Město HartmaniceIČO 00255467profil subjektu | Obce | 427 tis. Kč | 6 |
| Obec StrašínIČO 00256099profil subjektu | Obce | 427 tis. Kč | 5 |
| Obec HrádekIČO 00255530profil subjektu | Obce | 421 tis. Kč | 9 |
| Město ŠvihovIČO 00256153profil subjektu | Obce | 418 tis. Kč | 4 |
| Město MěčínIČO 00255785profil subjektu | Obce | 356 tis. Kč | 3 |
| Obec VrhavečIČO 00256307profil subjektu | Obce | 319 tis. Kč | 6 |
| Obec PředslavIČO 00256021profil subjektu | Obce | 257 tis. Kč | 5 |
Programy a dotační tituly
| Operační program (údaj ze zdroje) | Rozhodnuto (náš výpočet) | Řádků |
|---|---|---|
| neuvedeno | 83,0 mil. Kč | 974 |
| Dotační titul (údaj ze zdroje) | Čerpáno (náš výpočet) | Řádků |
|---|---|---|
| 3130000014 Veřejně prospěšné práce-neinvestiční transféry obcím | 19,7 mil. Kč | 459 |
| 3130000017 Společensky účelná pracovní místa-neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnické osoby | 13,9 mil. Kč | 489 |
| 3130000140 Aktivní politika zaměstnanosti jinde nezařazená-neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnickým osobám | 9,6 mil. Kč | 77 |
| 3130000034 Zaměstnanost občanů se změněnou pracovní neschopností-neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnické osoby | 6,1 mil. Kč | 28 |
| 3130000011 Veřejně prospěšné práce-neinvestiční transfery nefinančním podnikatelským subjektům-právnické osoby | 4,9 mil. Kč | 23 |
| 3130000284 Veřejně prospěšné práce-neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím | 1,4 mil. Kč | 31 |
| 3130000082 Společensky účelná pracovní místa-neinvestiční transfery církvím a náboženským společnostem | 793 tis. Kč | 30 |
| 3130000020 Společensky účelná pracovní místa-neinvestiční transféry obcím | 226 tis. Kč | 8 |
| 3130000018 Společensky účelná pracovní místa-neinvestiční transfery fundacím, ústavům a obecně prospěšným společnostem | 193 tis. Kč | 6 |
| 3130000061 Zaměstnanost občanů se změněnou pracovní neschopností-neinvestiční transfery spolkům | 190 tis. Kč | 6 |
| 3130000287 Společensky účelná pracovní místa-neinvestiční transfery ostatním příspěvkovým organizacím | 168 tis. Kč | 6 |
| 3130000019 Společensky účelná pracovní místa-neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím j.n. | 167 tis. Kč | 6 |
| 3130000046 Společensky účelná pracovní místa-neinvestiční transfery spolkům | 158 tis. Kč | 7 |
| 3130000047 Společensky účelná pracovní místa-neinvestiční transfery krajům | 70 tis. Kč | 2 |
Stav datRegistr dotací, export ze dne 21. 2. 2026 (18 souborů); staženo 27. 9. 2026, v databázi od 27. 9. 2026. Právní formu příjemců jsme ověřili podle Registru ekonomických subjektů ČSÚ ze dne 15. 9. 2026 a registru MONITOR. Zdroj: Generální finanční ředitelství (Ministerstvo financí ČR), Registr dotací (otevřená data). Vynechání fyzických osob, součty, označení podezřelých řádků a skupiny příjemců jsou naše.
Jak počítáme
Co čísla počítají
- 01
Rozhodnutí, ne platba
Jeden řádek je jedno rozhodnutí o dotaci nebo návratné výpomoci. Rozhodnutá částka (castkaRozhodnuta) je částka z rozhodnutí o dotaci podle roku rozhodnutí; čerpání se vykazuje po rozpočtových obdobích. Obě čísla uvádíme vedle sebe a nikdy je nesčítáme. Slovo vyplaceno pro rozhodnutou částku nepoužíváme.
- 02
Zlomy v řadě
Podle roku rozhodnutí, ne roku platby. V letech 2020 a 2021 jsou covidové programy, od roku 2021 chybí úřady práce, od roku 2022 hlásí méně poskytovatelů; roky přes zlom nesrovnávejte. Tempo růstu přes zlom nepočítáme. Grafy a pořadí začínají rokem 2005; starších řádků je málo a v databázi zůstávají.
- 03
Podezřelé řádky
Rozhodnutí na 1 milion Kč a více, jehož rozhodnutá částka je víc než stonásobkem vyčerpané i uvolněné částky, přičemž něco vyčerpáno bylo. Více stejných rozhodnutí u jedné dotace (stejný rok, finanční zdroj a částka), u nichž bylo dohromady vyčerpáno nanejvýš tolik, kolik činí jedno z nich; první z nich započítáváme, ostatní označujeme. Řádky, které označujeme, v databázi necháváme, jak je poskytovatelé nahlásili, a nic neopravujeme; do našich součtů rozhodnuté částky je jen nezapočítáváme.
- 04
Veřejné rozpočty a prostředníci
Veřejné rozpočty a prostředníci peníze dál přeposílají: kraje (hlavně na platy v regionálních školách), obce, státní fondy, státní instituce a zprostředkovatelé podpory. Nejsou to koneční příjemci; uvádíme je zvlášť a do žebříčku příjemců je nezařazujeme.
- 05
Návratné výpomoci a refundace
Návratné finanční výpomoci jsou půjčky, ne dotace: ukazujeme je zvlášť. Refundace je národní předfinancování, které později proplatí evropské fondy; uvádíme ji jako počet a součet a nepřičítáme ji k evropským penězům.
- 06
Kdo je uveden jménem
Jménem uvádíme jen příjemce s IČO, jejichž právní forma podle Registru ekonomických subjektů ČSÚ nebo registru MONITOR není fyzickou osobou a u nichž Registr dotací neuvádí jméno a příjmení ani právní formu fyzické osoby. Ostatní rozhodnutí jen sčítáme.
Co přebíráme ze zdroje
- Každé rozhodnutí: rok rozhodnutí, rozhodnutá a požadovaná částka, poskytovatel, finanční zdroj, příznaky investice, návratnosti a refundace, jak je Registr dotací uvádí.
- Každá dotace: kód, identifikátor a název projektu, datum podpisu, operační program a další zařazení; u příjemců, které uvádíme jménem, beze změny.
- Každé rozpočtové období rozhodnutí: čerpaná, uvolněná, vrácená a spotřebovaná částka, dotační titul a účelový znak.
- Názvy poskytovatelů, finančních zdrojů, programů a titulů podle číselníků Registru dotací.
Co počítáme a třídíme my
Součty za rok, poskytovatele, zdroj a příjemce
Sčítáme rozhodnuté částky podle roku rozhodnutí a čerpané částky podle rozpočtového období. Oba součty uvádíme vedle sebe, nikdy je nesčítáme. Registr uvádí jednotlivá rozhodnutí, ne součty.
Označení podezřelých řádků
Rozhodnutí na 1 milion Kč a více, jehož rozhodnutá částka je víc než stonásobkem vyčerpané i uvolněné částky, přičemž něco vyčerpáno bylo. Více stejných rozhodnutí u jedné dotace (stejný rok, finanční zdroj a částka), u nichž bylo dohromady vyčerpáno nanejvýš tolik, kolik činí jedno z nich; první z nich započítáváme, ostatní označujeme. Řádky, které označujeme, v databázi necháváme, jak je poskytovatelé nahlásili, a nic neopravujeme; do našich součtů rozhodnuté částky je jen nezapočítáváme. Bez toho by jediné rozhodnutí zapsané v tisícinásobku zkreslilo součet celého roku.
Skupina příjemce
Skupinu příjemce určujeme stejně jako u plateb ze státního rozpočtu (RISPF): podle druhu účetní jednotky v registru MONITOR (kraj, obec, městská část, svazek obcí, státní fond, organizační složka státu, příspěvková organizace), u zprostředkovatelů podpory podle našeho seznamu, jinak podle právní formy, kterou příjemce uvádí Registr dotací. Aby šlo oddělit veřejné rozpočty a prostředníky, které peníze přeposílají, od konečných příjemců.
Skupina finančního zdroje
Finanční zdroj uvádí Registr dotací kódem ze stromového číselníku; skupiny sestavujeme my podle větve, do které kód patří: státní rozpočet (včetně kapitol ministerstev a dalších úřadů), státní fondy, fondy EU, ostatní zahraniční zdroje a ostatní tuzemské zdroje (například Národní fond, banky, územní rozpočty). Aby šlo ukázat podíl evropských peněz.
Obec a kraj příjemce
Obec a kraj příjemce bereme ze sídla podle Registru ekonomických subjektů ČSÚ: je to současné sídlo (u zaniklého subjektu poslední zapsané), ne místo, kde se projekt uskutečnil, ani sídlo v době rozhodnutí. Adresu Registr dotací uvádí jen u poloviny záznamů příjemců.
Vynechání fyzických osob
Rozhodnutí pro fyzické osoby a pro příjemce, u nichž nelze ověřit, že nejde o fyzickou osobu, jen sčítáme po letech, poskytovatelích a krajích; jméno, rok narození, IČO, adresu ani název projektu neuvádíme ani neukládáme. Registr dotací uvádí jména, příjmení a roky narození fyzických osob.
Naše zpracování
Celé znovunačtení
Generální finanční ředitelství soubory Registru dotací zhruba dvakrát ročně celé přepisuje a starší verze nezveřejňuje. Každý měsíc kontrolujeme, zda se změnily; když ano, načteme je celé znovu a předchozí stav nahradíme. Každou verzi archivujeme beze změny.
Co Registr dotací nezachycuje
- Dotace krajů a obcí z jejich vlastních rozpočtů (Registr dotací je nevede; kraje jen Praha v letech 2013 až 2023).
- Přímé platby zemědělcům a evropské zemědělské platby, které vyplácí SZIF.
- Peníze, které Evropská komise platí přímo (například Horizont Evropa).
- Příspěvky úřadů práce od roku 2021: úřady práce je do registru přestaly hlásit.
- Místo, kde se projekt uskutečnil: údaje o územní realizaci pokrývají jen asi desetinu peněz, proto je nenačítáme.
- Splátkové kalendáře návratných výpomocí a smlouvy k rozhodnutím (nenačítáme).
Zdroj: Generální finanční ředitelství (Ministerstvo financí ČR), Registr dotací (Národní katalog otevřených dat). Data: Generální finanční ředitelství, Registr dotací (IS ReD, dříve CEDR), export 21. 2. 2026. Vynechání fyzických osob, součty, označení podezřelých řádků a skupiny příjemců: statnifinance.cz. Národní katalog otevřených dat u všech souborů Registru dotací uvádí, že nejde o autorské dílo ani o chráněnou databázi a že k nim neplatí zvláštní právo pořizovatele databáze; užití tedy nemá podmínky. Generální finanční ředitelství přesto jako zdroj uvádíme. Tytéž podmínky tvrdí, že soubory neobsahují osobní údaje; to přesné není (jména, příjmení a roky narození příjemců, kteří jsou fyzickými osobami), proto takové příjemce jménem neuvádíme.
