Prohledejte evidované budovy podle adresy, katastrálního území a velikosti.
4 025 683 budov nalezeno
Procházet lze prvních 60 000 budov, pro nalezení konkrétní budovy upřesněte hledání nebo filtry.
| 2023 |
| 64 130 m² |
| Letňany č.p. 66324732010 | Letňany | 1999 | 63 336 m² |
| Hrušov č.p. 707115513078 | Hrušov | 2022 | 62 361 m² |
| Nová Hospoda č.p. 34118213172 | Nová Hospoda | 2022 | 62 241 m² |
| Tuchoměřice č.p. 42127082580 | Tuchoměřice | 2021 | 61 099 m² |
| bez čp/če94662444 | neuvedeno | 2018 | 60 536 m² |
| Jesenice č.p. 22147272807 | Jesenice | 2024 | 60 527 m² |
| bez čp/če97875325 | neuvedeno | 2019 | 59 732 m² |
| bez čp/če83127216 | neuvedeno | 2016 | 59 500 m² |
| Modřice č.p. 77725445120 | Modřice | 2004 | 59 410 m² |
| Buštěhrad č.p. 1211103709347 | Buštěhrad | 2020 | 59 299 m² |
| Slavonín č.p. 685120886456 | Slavonín | 2023 | 59 041 m² |
| bez čp/če89800419 | neuvedeno | 2017 | 57 711 m² |
| Chodov č.p. 232125721909 | Chodov | 2005 | 57 668 m² |
| Dolní Žďár č.p. 106150640838 | Dolní Žďár | 2025 | 56 976 m² |
| Černý Most č.p. 76522264728 | Černý Most | 2013 | 55 435 m² |
| Rudná č.p. 101812750387 | Rudná | 2017 | 55 315 m² |
| Kostelec na Hané č.p. 962100164846 | Kostelec na Hané | 2020 | 53 851 m² |
| Zábřeh č.p. 311424982695 | Zábřeh | 2001 | 53 730 m² |
| Tuchoměřice č.p. 3516559221 | Tuchoměřice | 2022 | 53 304 m² |
| Mošnov č.p. 36926847884 | Mošnov | 2008 | 52 823 m² |
| bez čp/če105510441 | neuvedeno | 2021 | 52 802 m² |
| Dolní Počernice č.p. 89877555791 | Dolní Počernice | 2011 | 52 500 m² |
| Kunice č.p. 22725400452 | Kunice | neuvedeno | 52 262 m² |
| Pražské Předměstí č.p. 1117233116 | Pražské Předměstí | 2019 | 52 102 m² |
| Modletice č.p. 9125533525 | Modletice | 2004 | 52 063 m² |
Hrušov č.p. 714
150643217
bez čp/če
39292631
bez čp/če
39292657
Liberec XXIII-Doubí č.p. 476
25269798
Tři Dvory č.p. 46
20389043
Letňany č.p. 663
24732010
Hrušov č.p. 707
115513078
Nová Hospoda č.p. 34
118213172
Tuchoměřice č.p. 421
27082580
bez čp/če
94662444
Jesenice č.p. 22
147272807
bez čp/če
97875325
bez čp/če
83127216
Modřice č.p. 777
25445120
Buštěhrad č.p. 1211
103709347
Slavonín č.p. 685
120886456
bez čp/če
89800419
Chodov č.p. 2321
25721909
Dolní Žďár č.p. 106
150640838
Černý Most č.p. 765
22264728
Rudná č.p. 1018
12750387
Kostelec na Hané č.p. 962
100164846
Zábřeh č.p. 3114
24982695
Tuchoměřice č.p. 351
6559221
Mošnov č.p. 369
26847884
bez čp/če
105510441
Dolní Počernice č.p. 898
77555791
Kunice č.p. 227
25400452
Pražské Předměstí č.p. 111
7233116
Modletice č.p. 91
25533525