7 925 organizací v databázi
IČO: 13958194 | 2010 až 2025
Královéhradecká krajská centrála cestovního ruchu, příspěvková organizace hospodaří s aktivy 30,8 mil. Kč a zadlužeností 7,1 %.
30,8 mil. Kč
+9 845,9 %
28,6 mil. Kč
7,1 %
N/A
N/A
+0 Kč
0
Součet příjmů za celé období
Součet výdajů za celé období
Přehled příjmů a výdajů
| Rok | Příjmy schválené Původní rozpočet příjmů schválený zastupitelstvem na začátku roku. Obvykle konzervativní odhad bez nepotvrzených dotací. | Příjmy upravené Rozpočet po změnách během roku. Zahrnuje schválené dotace, granty EU a další příjmy potvrzené v průběhu roku. | Příjmy skutečnost Skutečně realizované příjmy na konci roku. | Plnění Poměr skutečných příjmů k upravenému rozpočtu v %. Hodnota blízko 100 % = dobrý odhad. | Výdaje schválené Původní rozpočet výdajů schválený zastupitelstvem na začátku roku. | Výdaje upravené Rozpočet po změnách během roku. Zahrnuje dodatečné investice a výdaje schválené v průběhu roku. | Výdaje skutečnost Skutečně realizované výdaje na konci roku. | Plnění Poměr skutečných výdajů k upravenému rozpočtu v %. Pod 100 % = město ušetřilo. | Saldo Rozdíl příjmů a výdajů. Kladné = přebytek, záporné = schodek. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Celkem | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | N/A | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | N/A | +0 Kč |
Přehled aktiv, pasiv a vlastního kapitálu
| Rok | Aktiva celkem Celková hodnota majetku města, součet stálých a oběžných aktiv. | Stálá aktiva Dlouhodobý majetek: budovy, pozemky, silnice, mosty, infrastruktura, dlouhodobé investice. | Oběžná aktiva Krátkodobý majetek: peníze na účtech, pohledávky, zásoby, vše, co lze rychle převést na hotovost. | Vlastní kapitál Čistá hodnota města = aktiva minus všechny závazky. Majetek, který město skutečně vlastní. | Závazky Celkové dluhy města, součet dlouhodobých (úvěry, dluhopisy) a krátkodobých (neuhrazené faktury) závazků. | Zadluženost Poměr závazků k aktivům v %. Do 15 % = nízká (zelená), 15-30 % = střední (oranžová), nad 30 % = vysoká (červená). | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 30,8 mil. Kč | 24,2 mil. Kč | 6,6 mil. Kč | 28,6 mil. Kč | 2,2 mil. Kč | 7.1% | ↑3.5% |
| 2024 | 29,7 mil. Kč | 24,6 mil. Kč | 5,1 mil. Kč | 28,1 mil. Kč | 1,6 mil. Kč | 5.5% | ↓12.1% |
| 2023 | 33,8 mil. Kč | 23,7 mil. Kč | 10,1 mil. Kč | 32,2 mil. Kč | 1,6 mil. Kč | 4.7% | ↑18.0% |
| 2022 | 28,7 mil. Kč | 14,5 mil. Kč | 14,1 mil. Kč | 26,2 mil. Kč | 2,5 mil. Kč | 8.8% | ↑9172.9% |
| 2021 | 309 tis. Kč | 0 Kč | 309 tis. Kč | 4 tis. Kč | 305 tis. Kč | 98.7% | N/A |
| Průměr | 24,7 mil. Kč | 17,4 mil. Kč | 7,3 mil. Kč | 23,0 mil. Kč | 1,6 mil. Kč | 25.0% | ↑9845.9% |
0 Kč
0 Kč
+0 Kč
0.0%
Rozložení výnosů podle kategorií
Rozložení nákladů podle kategorií
Přehled výnosů, nákladů a výsledku hospodaření
| Rok | Výnosy Celkové výnosy z hlavní činnosti organizace. | Náklady Celkové náklady na provoz organizace. | Výsledek Výsledek hospodaření po zdanění (zisk/ztráta). | Marže Poměr výsledku hospodaření k výnosům v %. | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 Kč | 0 Kč | +0 Kč | 0.0% | ↑100.0% |
| 2024 | 20,7 mil. Kč | 20,9 mil. Kč | -115 tis. Kč | -0.6% | ↓136.1% |
| 2023 | 18,6 mil. Kč | 18,3 mil. Kč | +318 tis. Kč | 1.7% | ↑251.4% |
| 2022 | 14,9 mil. Kč | 15,1 mil. Kč | -210 tis. Kč | -1.4% | N/A |
| 2021 | 309 tis. Kč | 309 tis. Kč | +0 Kč | 0.0% | N/A |
Stejný subjekt v dalších sekcích, IČO 13958194