7 925 organizací v databázi
IČO: 09748989 | 2010 až 2025
Dobrovolný svazek obcí Český Brod - Doubravčice hospodaří s aktivy 682,2 mil. Kč a zadlužeností 86,0 %. Rozpočet za rok 2025 skončil přebytkem ve výši 474,5 mil. Kč.
682,2 mil. Kč
+296 511,8 %
95,2 mil. Kč
86,0 %
566,7 mil. Kč
92,2 mil. Kč
+474,5 mil. Kč
0
Součet příjmů za celé období
Součet výdajů za celé období
Přehled příjmů a výdajů
| Rok | Příjmy schválené Původní rozpočet příjmů schválený zastupitelstvem na začátku roku. Obvykle konzervativní odhad bez nepotvrzených dotací. | Příjmy upravené Rozpočet po změnách během roku. Zahrnuje schválené dotace, granty EU a další příjmy potvrzené v průběhu roku. | Příjmy skutečnost Skutečně realizované příjmy na konci roku. | Plnění Poměr skutečných příjmů k upravenému rozpočtu v %. Hodnota blízko 100 % = dobrý odhad. | Výdaje schválené Původní rozpočet výdajů schválený zastupitelstvem na začátku roku. | Výdaje upravené Rozpočet po změnách během roku. Zahrnuje dodatečné investice a výdaje schválené v průběhu roku. | Výdaje skutečnost Skutečně realizované výdaje na konci roku. | Plnění Poměr skutečných výdajů k upravenému rozpočtu v %. Pod 100 % = město ušetřilo. | Saldo Rozdíl příjmů a výdajů. Kladné = přebytek, záporné = schodek. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 90,2 mil. Kč | 578,6 mil. Kč | 566,7 mil. Kč | 98% | 94,0 mil. Kč | 110,1 mil. Kč | 92,2 mil. Kč | 84% | +474,5 mil. Kč |
| Celkem | 90,2 mil. Kč | 578,6 mil. Kč | 566,7 mil. Kč | 98% | 94,0 mil. Kč | 110,1 mil. Kč | 92,2 mil. Kč | 84% | +474,5 mil. Kč |
Přehled aktiv, pasiv a vlastního kapitálu
| Rok | Aktiva celkem Celková hodnota majetku města, součet stálých a oběžných aktiv. | Stálá aktiva Dlouhodobý majetek: budovy, pozemky, silnice, mosty, infrastruktura, dlouhodobé investice. | Oběžná aktiva Krátkodobý majetek: peníze na účtech, pohledávky, zásoby, vše, co lze rychle převést na hotovost. | Vlastní kapitál Čistá hodnota města = aktiva minus všechny závazky. Majetek, který město skutečně vlastní. | Závazky Celkové dluhy města, součet dlouhodobých (úvěry, dluhopisy) a krátkodobých (neuhrazené faktury) závazků. | Zadluženost Poměr závazků k aktivům v %. Do 15 % = nízká (zelená), 15-30 % = střední (oranžová), nad 30 % = vysoká (červená). | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 682,2 mil. Kč | 98,5 mil. Kč | 583,8 mil. Kč | 95,2 mil. Kč | 587,0 mil. Kč | 86.0% | ↑1507.0% |
| 2024 | 42,5 mil. Kč | 14,7 mil. Kč | 27,8 mil. Kč | 14,6 mil. Kč | 27,8 mil. Kč | 65.6% | ↓6.0% |
| 2023 | 45,2 mil. Kč | 14,5 mil. Kč | 30,7 mil. Kč | 15,2 mil. Kč | 30,0 mil. Kč | 66.4% | ↑75.6% |
| 2022 | 25,7 mil. Kč | 13,4 mil. Kč | 12,3 mil. Kč | 4,2 mil. Kč | 21,6 mil. Kč | 83.8% | ↑11082.1% |
| 2021 | 230 tis. Kč | 0 Kč | 230 tis. Kč | 220 tis. Kč | 10 tis. Kč | 4.3% | N/A |
| Průměr | 159,2 mil. Kč | 28,2 mil. Kč | 130,9 mil. Kč | 25,9 mil. Kč | 133,3 mil. Kč | 61.2% | ↑296511.8% |
0 Kč
0 Kč
+0 Kč
0.0%
Rozložení výnosů podle kategorií
Rozložení nákladů podle kategorií
Přehled výnosů, nákladů a výsledku hospodaření
| Rok | Výnosy Celkové výnosy z hlavní činnosti organizace. | Náklady Celkové náklady na provoz organizace. | Výsledek Výsledek hospodaření po zdanění (zisk/ztráta). | Marže Poměr výsledku hospodaření k výnosům v %. | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 Kč | 0 Kč | +0 Kč | 0.0% | ↓100.0% |
| 2024 | 3,5 mil. Kč | 2,7 mil. Kč | +738 tis. Kč | 21.2% | ↑326.0% |
| 2023 | 5,3 mil. Kč | 5,6 mil. Kč | -327 tis. Kč | -6.2% | ↓198.5% |
| 2022 | 4,5 mil. Kč | 4,6 mil. Kč | -109 tis. Kč | -2.4% | ↑50.3% |
| 2021 | 101 tis. Kč | 321 tis. Kč | -220 tis. Kč | -218.1% | N/A |
Stejný subjekt v dalších sekcích, IČO 09748989