7 925 organizací v databázi
IČO: 00303909 | 2010 až 2025
Karolinka hospodaří s aktivy 481,1 mil. Kč a zadlužeností 8,9 %. Rozpočet za rok 2025 skončil schodkem ve výši 47,5 mil. Kč.
481,1 mil. Kč
+47,4 %
438,2 mil. Kč
8,9 %
87,6 mil. Kč
135,1 mil. Kč
-47,5 mil. Kč
2
Celkem: 81,6 mil. Kč
Součet příjmů za celé období
Součet výdajů za celé období
Přehled příjmů a výdajů
| Rok | Příjmy schválené Původní rozpočet příjmů schválený zastupitelstvem na začátku roku. Obvykle konzervativní odhad bez nepotvrzených dotací. | Příjmy upravené Rozpočet po změnách během roku. Zahrnuje schválené dotace, granty EU a další příjmy potvrzené v průběhu roku. | Příjmy skutečnost Skutečně realizované příjmy na konci roku. | Plnění Poměr skutečných příjmů k upravenému rozpočtu v %. Hodnota blízko 100 % = dobrý odhad. | Výdaje schválené Původní rozpočet výdajů schválený zastupitelstvem na začátku roku. | Výdaje upravené Rozpočet po změnách během roku. Zahrnuje dodatečné investice a výdaje schválené v průběhu roku. | Výdaje skutečnost Skutečně realizované výdaje na konci roku. | Plnění Poměr skutečných výdajů k upravenému rozpočtu v %. Pod 100 % = město ušetřilo. | Saldo Rozdíl příjmů a výdajů. Kladné = přebytek, záporné = schodek. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 82,2 mil. Kč | 92,4 mil. Kč | 87,6 mil. Kč | 95% | 99,3 mil. Kč | 161,5 mil. Kč | 135,1 mil. Kč | 84% | -47,5 mil. Kč |
| Celkem | 82,2 mil. Kč | 92,4 mil. Kč | 87,6 mil. Kč | 95% | 99,3 mil. Kč | 161,5 mil. Kč | 135,1 mil. Kč | 84% | -47,5 mil. Kč |
Přehled aktiv, pasiv a vlastního kapitálu
| Rok | Aktiva celkem Celková hodnota majetku města, součet stálých a oběžných aktiv. | Stálá aktiva Dlouhodobý majetek: budovy, pozemky, silnice, mosty, infrastruktura, dlouhodobé investice. | Oběžná aktiva Krátkodobý majetek: peníze na účtech, pohledávky, zásoby, vše, co lze rychle převést na hotovost. | Vlastní kapitál Čistá hodnota města = aktiva minus všechny závazky. Majetek, který město skutečně vlastní. | Závazky Celkové dluhy města, součet dlouhodobých (úvěry, dluhopisy) a krátkodobých (neuhrazené faktury) závazků. | Zadluženost Poměr závazků k aktivům v %. Do 15 % = nízká (zelená), 15-30 % = střední (oranžová), nad 30 % = vysoká (červená). | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 481,1 mil. Kč | 474,4 mil. Kč | 6,8 mil. Kč | 438,2 mil. Kč | 43,0 mil. Kč | 8.9% | ↑7.2% |
| 2024 | 448,9 mil. Kč | 426,0 mil. Kč | 22,9 mil. Kč | 437,3 mil. Kč | 11,6 mil. Kč | 2.6% | ↓2.6% |
| 2023 | 461,0 mil. Kč | 430,6 mil. Kč | 30,4 mil. Kč | 445,9 mil. Kč | 15,1 mil. Kč | 3.3% | ↑1.4% |
| 2022 | 454,7 mil. Kč | 437,5 mil. Kč | 17,2 mil. Kč | 434,8 mil. Kč | 20,0 mil. Kč | 4.4% | ↑3.0% |
| 2021 | 441,5 mil. Kč | 421,4 mil. Kč | 20,2 mil. Kč | 415,0 mil. Kč | 26,5 mil. Kč | 6.0% | ↑0.5% |
| 2020 | 439,6 mil. Kč | 428,6 mil. Kč | 10,9 mil. Kč | 406,0 mil. Kč | 33,6 mil. Kč | 7.6% | ↓0.6% |
| 2019 | 442,4 mil. Kč | 440,2 mil. Kč | 2,3 mil. Kč | 403,6 mil. Kč | 38,8 mil. Kč | 8.8% | ↑6.1% |
| 2018 | 416,9 mil. Kč | 410,2 mil. Kč | 6,7 mil. Kč | 372,7 mil. Kč | 44,2 mil. Kč | 10.6% | ↑12.6% |
| 2017 | 370,4 mil. Kč | 360,8 mil. Kč | 9,6 mil. Kč | 333,7 mil. Kč | 36,7 mil. Kč | 9.9% | ↑11.5% |
| 2016 | 332,2 mil. Kč | 323,5 mil. Kč | 8,7 mil. Kč | 322,2 mil. Kč | 9,9 mil. Kč | 3.0% | ↑3.1% |
| 2015 | 322,3 mil. Kč | 317,3 mil. Kč | 5,0 mil. Kč | 314,2 mil. Kč | 8,2 mil. Kč | 2.5% | ↑4.8% |
| 2014 | 307,6 mil. Kč | 302,9 mil. Kč | 4,6 mil. Kč | 301,1 mil. Kč | 6,4 mil. Kč | 2.1% | ↑5.5% |
| 2013 | 291,5 mil. Kč | 289,2 mil. Kč | 2,3 mil. Kč | 271,3 mil. Kč | 20,2 mil. Kč | 6.9% | ↑8.9% |
| 2012 | 267,6 mil. Kč | 264,3 mil. Kč | 3,3 mil. Kč | 255,0 mil. Kč | 12,6 mil. Kč | 4.7% | ↑2.7% |
| 2011 | 260,6 mil. Kč | 254,3 mil. Kč | 6,3 mil. Kč | 250,8 mil. Kč | 7,1 mil. Kč | 2.7% | ↓20.2% |
| 2010 | 326,4 mil. Kč | 317,3 mil. Kč | 9,1 mil. Kč | 315,0 mil. Kč | 9,8 mil. Kč | 3.0% | N/A |
| Průměr | 379,1 mil. Kč | 368,7 mil. Kč | 10,4 mil. Kč | 357,3 mil. Kč | 21,5 mil. Kč | 5.4% | ↑47.4% |
0 Kč
0 Kč
+0 Kč
0.0%
Rozložení výnosů podle kategorií
Rozložení nákladů podle kategorií
Přehled výnosů, nákladů a výsledku hospodaření
| Rok | Výnosy Celkové výnosy z hlavní činnosti organizace. | Náklady Celkové náklady na provoz organizace. | Výsledek Výsledek hospodaření po zdanění (zisk/ztráta). | Marže Poměr výsledku hospodaření k výnosům v %. | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 Kč | 0 Kč | +0 Kč | 0.0% | ↓100.0% |
| 2024 | 84,6 mil. Kč | 80,5 mil. Kč | +4,1 mil. Kč | 4.8% | ↑133.9% |
| 2023 | 70,1 mil. Kč | 82,2 mil. Kč | -12,1 mil. Kč | -17.3% | ↓63.5% |
| 2022 | 76,8 mil. Kč | 84,2 mil. Kč | -7,4 mil. Kč | -9.6% | ↑36.3% |
| 2021 | 63,3 mil. Kč | 74,9 mil. Kč | -11,6 mil. Kč | -18.3% | ↓39.7% |
| 2020 | 62,7 mil. Kč | 71,0 mil. Kč | -8,3 mil. Kč | -13.3% | ↑35.7% |
| 2019 | 58,1 mil. Kč | 71,0 mil. Kč | -12,9 mil. Kč | -22.2% | ↓117.5% |
| 2018 | 57,2 mil. Kč | 63,2 mil. Kč | -5,9 mil. Kč | -10.4% | ↑13.4% |
| 2017 | 51,4 mil. Kč | 58,2 mil. Kč | -6,9 mil. Kč | -13.4% | ↓152.0% |
| 2016 | 49,7 mil. Kč | 52,5 mil. Kč | -2,7 mil. Kč | -5.5% | ↑68.8% |
| 2015 | 44,5 mil. Kč | 53,2 mil. Kč | -8,7 mil. Kč | -19.6% | ↓31.9% |
| 2014 | 43,3 mil. Kč | 49,9 mil. Kč | -6,6 mil. Kč | -15.3% | ↑23.0% |
| 2013 | 35,7 mil. Kč | 44,3 mil. Kč | -8,6 mil. Kč | -24.1% | ↓285.2% |
| 2012 | 35,8 mil. Kč | 38,1 mil. Kč | -2,2 mil. Kč | -6.2% | ↑71.6% |
| 2011 | 36,5 mil. Kč | 44,4 mil. Kč | -7,9 mil. Kč | -21.5% | ↓129.0% |
| 2010 | 42,2 mil. Kč | 45,7 mil. Kč | -3,4 mil. Kč | -8.1% | N/A |
Stejný subjekt v dalších sekcích, IČO 00303909