7 925 organizací v databázi
IČO: 00284815 | 2010 až 2025
Čejč hospodaří s aktivy 212,3 mil. Kč a zadlužeností 3,5 %. Rozpočet za rok 2025 skončil přebytkem ve výši 2,3 mil. Kč.
212,3 mil. Kč
+64,3 %
204,8 mil. Kč
3,5 %
42,4 mil. Kč
40,0 mil. Kč
+2,3 mil. Kč
1
Celkem: 24,4 mil. Kč
Součet příjmů za celé období
Součet výdajů za celé období
Přehled příjmů a výdajů
| Rok | Příjmy schválené Původní rozpočet příjmů schválený zastupitelstvem na začátku roku. Obvykle konzervativní odhad bez nepotvrzených dotací. | Příjmy upravené Rozpočet po změnách během roku. Zahrnuje schválené dotace, granty EU a další příjmy potvrzené v průběhu roku. | Příjmy skutečnost Skutečně realizované příjmy na konci roku. | Plnění Poměr skutečných příjmů k upravenému rozpočtu v %. Hodnota blízko 100 % = dobrý odhad. | Výdaje schválené Původní rozpočet výdajů schválený zastupitelstvem na začátku roku. | Výdaje upravené Rozpočet po změnách během roku. Zahrnuje dodatečné investice a výdaje schválené v průběhu roku. | Výdaje skutečnost Skutečně realizované výdaje na konci roku. | Plnění Poměr skutečných výdajů k upravenému rozpočtu v %. Pod 100 % = město ušetřilo. | Saldo Rozdíl příjmů a výdajů. Kladné = přebytek, záporné = schodek. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 35,4 mil. Kč | 59,4 mil. Kč | 42,4 mil. Kč | 71% | 25,9 mil. Kč | 55,3 mil. Kč | 40,0 mil. Kč | 72% | +2,3 mil. Kč |
| Celkem | 35,4 mil. Kč | 59,4 mil. Kč | 42,4 mil. Kč | 71% | 25,9 mil. Kč | 55,3 mil. Kč | 40,0 mil. Kč | 72% | +2,3 mil. Kč |
Přehled aktiv, pasiv a vlastního kapitálu
| Rok | Aktiva celkem Celková hodnota majetku města, součet stálých a oběžných aktiv. | Stálá aktiva Dlouhodobý majetek: budovy, pozemky, silnice, mosty, infrastruktura, dlouhodobé investice. | Oběžná aktiva Krátkodobý majetek: peníze na účtech, pohledávky, zásoby, vše, co lze rychle převést na hotovost. | Vlastní kapitál Čistá hodnota města = aktiva minus všechny závazky. Majetek, který město skutečně vlastní. | Závazky Celkové dluhy města, součet dlouhodobých (úvěry, dluhopisy) a krátkodobých (neuhrazené faktury) závazků. | Zadluženost Poměr závazků k aktivům v %. Do 15 % = nízká (zelená), 15-30 % = střední (oranžová), nad 30 % = vysoká (červená). | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 212,3 mil. Kč | 168,8 mil. Kč | 43,5 mil. Kč | 204,8 mil. Kč | 7,5 mil. Kč | 3.5% | ↑5.8% |
| 2024 | 200,5 mil. Kč | 157,1 mil. Kč | 43,5 mil. Kč | 190,5 mil. Kč | 10,1 mil. Kč | 5.0% | ↑8.5% |
| 2023 | 184,9 mil. Kč | 148,4 mil. Kč | 36,5 mil. Kč | 177,4 mil. Kč | 7,4 mil. Kč | 4.0% | ↑6.1% |
| 2022 | 174,2 mil. Kč | 144,4 mil. Kč | 29,8 mil. Kč | 165,4 mil. Kč | 8,8 mil. Kč | 5.1% | ↑10.8% |
| 2021 | 157,2 mil. Kč | 133,4 mil. Kč | 23,8 mil. Kč | 152,9 mil. Kč | 4,3 mil. Kč | 2.7% | ↑3.0% |
| 2020 | 152,6 mil. Kč | 138,7 mil. Kč | 13,9 mil. Kč | 149,4 mil. Kč | 3,3 mil. Kč | 2.1% | ↑5.2% |
| 2019 | 145,1 mil. Kč | 132,0 mil. Kč | 13,1 mil. Kč | 141,9 mil. Kč | 3,2 mil. Kč | 2.2% | ↑3.0% |
| 2018 | 140,8 mil. Kč | 122,5 mil. Kč | 18,3 mil. Kč | 137,5 mil. Kč | 3,4 mil. Kč | 2.4% | ↑6.6% |
| 2017 | 132,1 mil. Kč | 117,9 mil. Kč | 14,2 mil. Kč | 129,9 mil. Kč | 2,2 mil. Kč | 1.7% | ↑4.3% |
| 2016 | 126,7 mil. Kč | 118,7 mil. Kč | 8,0 mil. Kč | 124,3 mil. Kč | 2,4 mil. Kč | 1.9% | ↓0.1% |
| 2015 | 126,9 mil. Kč | 119,6 mil. Kč | 7,2 mil. Kč | 123,4 mil. Kč | 3,5 mil. Kč | 2.7% | ↑5.0% |
| 2014 | 120,8 mil. Kč | 118,7 mil. Kč | 2,1 mil. Kč | 116,9 mil. Kč | 3,9 mil. Kč | 3.2% | ↑1.2% |
| 2013 | 119,3 mil. Kč | 117,5 mil. Kč | 1,8 mil. Kč | 114,0 mil. Kč | 5,3 mil. Kč | 4.5% | ↑3.5% |
| 2012 | 115,3 mil. Kč | 114,0 mil. Kč | 1,2 mil. Kč | 109,5 mil. Kč | 5,8 mil. Kč | 5.0% | ↑4.8% |
| 2011 | 110,0 mil. Kč | 108,4 mil. Kč | 1,6 mil. Kč | 104,9 mil. Kč | 4,2 mil. Kč | 3.8% | ↓14.8% |
| 2010 | 129,1 mil. Kč | 127,5 mil. Kč | 1,7 mil. Kč | 125,4 mil. Kč | 2,3 mil. Kč | 1.8% | N/A |
| Průměr | 146,7 mil. Kč | 130,5 mil. Kč | 16,3 mil. Kč | 141,8 mil. Kč | 4,9 mil. Kč | 3.2% | ↑64.3% |
0 Kč
0 Kč
+0 Kč
0.0%
Rozložení výnosů podle kategorií
Rozložení nákladů podle kategorií
Přehled výnosů, nákladů a výsledku hospodaření
| Rok | Výnosy Celkové výnosy z hlavní činnosti organizace. | Náklady Celkové náklady na provoz organizace. | Výsledek Výsledek hospodaření po zdanění (zisk/ztráta). | Marže Poměr výsledku hospodaření k výnosům v %. | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 Kč | 0 Kč | +0 Kč | 0.0% | ↑100.0% |
| 2024 | 28,3 mil. Kč | 38,4 mil. Kč | -10,1 mil. Kč | -35.8% | ↑9.9% |
| 2023 | 20,6 mil. Kč | 31,8 mil. Kč | -11,2 mil. Kč | -54.4% | ↓35.3% |
| 2022 | 20,7 mil. Kč | 29,0 mil. Kč | -8,3 mil. Kč | -40.0% | ↓168.3% |
| 2021 | 30,0 mil. Kč | 33,1 mil. Kč | -3,1 mil. Kč | -10.3% | ↑60.5% |
| 2020 | 16,0 mil. Kč | 23,8 mil. Kč | -7,8 mil. Kč | -48.9% | ↓102.9% |
| 2019 | 19,0 mil. Kč | 22,9 mil. Kč | -3,9 mil. Kč | -20.3% | ↑29.9% |
| 2018 | 16,1 mil. Kč | 21,6 mil. Kč | -5,5 mil. Kč | -34.2% | ↑8.8% |
| 2017 | 14,4 mil. Kč | 20,4 mil. Kč | -6,0 mil. Kč | -41.9% | ↓81.5% |
| 2016 | 15,8 mil. Kč | 19,2 mil. Kč | -3,3 mil. Kč | -21.0% | ↑23.0% |
| 2015 | 14,4 mil. Kč | 18,8 mil. Kč | -4,3 mil. Kč | -29.9% | ↓39.0% |
| 2014 | 13,9 mil. Kč | 17,0 mil. Kč | -3,1 mil. Kč | -22.3% | ↓16.2% |
| 2013 | 15,3 mil. Kč | 17,9 mil. Kč | -2,7 mil. Kč | -17.5% | ↓46.8% |
| 2012 | 11,7 mil. Kč | 13,5 mil. Kč | -1,8 mil. Kč | -15.5% | ↑53.8% |
| 2011 | 10,8 mil. Kč | 14,7 mil. Kč | -3,9 mil. Kč | -36.5% | ↓415.6% |
| 2010 | 15,2 mil. Kč | 13,9 mil. Kč | +1,2 mil. Kč | 8.2% | N/A |
Stejný subjekt v dalších sekcích, IČO 00284815