7 925 organizací v databázi
IČO: 00231231 | 2010 až 2025
Městská část Praha-Suchdol hospodaří s aktivy 1,1 mld. Kč a zadlužeností 3,6 %. Rozpočet za rok 2025 skončil přebytkem ve výši 13,5 mil. Kč.
1,1 mld. Kč
+105,5 %
1,1 mld. Kč
3,6 %
114,5 mil. Kč
101,0 mil. Kč
+13,5 mil. Kč
0
Součet příjmů za celé období
Součet výdajů za celé období
Přehled příjmů a výdajů
| Rok | Příjmy schválené Původní rozpočet příjmů schválený zastupitelstvem na začátku roku. Obvykle konzervativní odhad bez nepotvrzených dotací. | Příjmy upravené Rozpočet po změnách během roku. Zahrnuje schválené dotace, granty EU a další příjmy potvrzené v průběhu roku. | Příjmy skutečnost Skutečně realizované příjmy na konci roku. | Plnění Poměr skutečných příjmů k upravenému rozpočtu v %. Hodnota blízko 100 % = dobrý odhad. | Výdaje schválené Původní rozpočet výdajů schválený zastupitelstvem na začátku roku. | Výdaje upravené Rozpočet po změnách během roku. Zahrnuje dodatečné investice a výdaje schválené v průběhu roku. | Výdaje skutečnost Skutečně realizované výdaje na konci roku. | Plnění Poměr skutečných výdajů k upravenému rozpočtu v %. Pod 100 % = město ušetřilo. | Saldo Rozdíl příjmů a výdajů. Kladné = přebytek, záporné = schodek. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 69,1 mil. Kč | 110,3 mil. Kč | 114,5 mil. Kč | 104% | 122,0 mil. Kč | 176,4 mil. Kč | 101,0 mil. Kč | 57% | +13,5 mil. Kč |
| Celkem | 69,1 mil. Kč | 110,3 mil. Kč | 114,5 mil. Kč | 104% | 122,0 mil. Kč | 176,4 mil. Kč | 101,0 mil. Kč | 57% | +13,5 mil. Kč |
Přehled aktiv, pasiv a vlastního kapitálu
| Rok | Aktiva celkem Celková hodnota majetku města, součet stálých a oběžných aktiv. | Stálá aktiva Dlouhodobý majetek: budovy, pozemky, silnice, mosty, infrastruktura, dlouhodobé investice. | Oběžná aktiva Krátkodobý majetek: peníze na účtech, pohledávky, zásoby, vše, co lze rychle převést na hotovost. | Vlastní kapitál Čistá hodnota města = aktiva minus všechny závazky. Majetek, který město skutečně vlastní. | Závazky Celkové dluhy města, součet dlouhodobých (úvěry, dluhopisy) a krátkodobých (neuhrazené faktury) závazků. | Zadluženost Poměr závazků k aktivům v %. Do 15 % = nízká (zelená), 15-30 % = střední (oranžová), nad 30 % = vysoká (červená). | Změna |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1,1 mld. Kč | 979,4 mil. Kč | 109,7 mil. Kč | 1,1 mld. Kč | 39,1 mil. Kč | 3.6% | ↑3.2% |
| 2024 | 1,1 mld. Kč | 966,2 mil. Kč | 89,3 mil. Kč | 1,0 mld. Kč | 15,1 mil. Kč | 1.4% | ↑1.8% |
| 2023 | 1,0 mld. Kč | 943,1 mil. Kč | 93,8 mil. Kč | 1,0 mld. Kč | 18,4 mil. Kč | 1.8% | ↑9.2% |
| 2022 | 949,5 mil. Kč | 844,8 mil. Kč | 104,6 mil. Kč | 938,7 mil. Kč | 10,7 mil. Kč | 1.1% | ↑1.1% |
| 2021 | 939,2 mil. Kč | 815,6 mil. Kč | 123,6 mil. Kč | 925,4 mil. Kč | 13,8 mil. Kč | 1.5% | ↑2.0% |
| 2020 | 920,5 mil. Kč | 797,7 mil. Kč | 122,8 mil. Kč | 897,5 mil. Kč | 23,0 mil. Kč | 2.5% | ↑3.4% |
| 2019 | 890,5 mil. Kč | 768,3 mil. Kč | 122,2 mil. Kč | 862,5 mil. Kč | 28,0 mil. Kč | 3.1% | ↑23.1% |
| 2018 | 723,2 mil. Kč | 631,6 mil. Kč | 91,6 mil. Kč | 713,5 mil. Kč | 9,7 mil. Kč | 1.3% | ↑7.9% |
| 2017 | 670,3 mil. Kč | 583,0 mil. Kč | 87,3 mil. Kč | 654,0 mil. Kč | 16,3 mil. Kč | 2.4% | ↑13.7% |
| 2016 | 589,3 mil. Kč | 523,6 mil. Kč | 65,7 mil. Kč | 542,3 mil. Kč | 47,0 mil. Kč | 8.0% | ↑11.2% |
| 2015 | 529,9 mil. Kč | 509,2 mil. Kč | 20,8 mil. Kč | 521,9 mil. Kč | 8,0 mil. Kč | 1.5% | N/A |
| Průměr | 854,0 mil. Kč | 760,2 mil. Kč | 93,8 mil. Kč | 833,1 mil. Kč | 20,8 mil. Kč | 2.6% | ↑105.5% |
0 Kč
0 Kč
+0 Kč
0.0%
Rozložení výnosů podle kategorií
Rozložení nákladů podle kategorií
Přehled výnosů, nákladů a výsledku hospodaření
| Rok | Výnosy Celkové výnosy z hlavní činnosti organizace. | Náklady Celkové náklady na provoz organizace. | Výsledek Výsledek hospodaření po zdanění (zisk/ztráta). | Marže Poměr výsledku hospodaření k výnosům v %. | Změna |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 Kč | 0 Kč | +0 Kč | 0.0% | ↓100.0% |
| 2024 | 80,1 mil. Kč | 77,4 mil. Kč | +2,7 mil. Kč | 3.4% | ↓65.9% |
| 2023 | 73,3 mil. Kč | 65,4 mil. Kč | +8,0 mil. Kč | 10.9% | ↑139.0% |
| 2022 | 68,8 mil. Kč | 65,5 mil. Kč | +3,3 mil. Kč | 4.8% | ↓56.6% |
| 2021 | 62,6 mil. Kč | 55,0 mil. Kč | +7,7 mil. Kč | 12.2% | ↑384.5% |
| 2020 | 61,3 mil. Kč | 59,7 mil. Kč | +1,6 mil. Kč | 2.6% | ↑52.9% |
| 2019 | 53,1 mil. Kč | 52,0 mil. Kč | +1,0 mil. Kč | 2.0% | ↑250.1% |
| 2018 | 55,7 mil. Kč | 56,4 mil. Kč | -690 tis. Kč | -1.2% | ↓122.8% |
| 2017 | 44,6 mil. Kč | 41,5 mil. Kč | +3,0 mil. Kč | 6.8% | ↓52.7% |
| 2016 | 39,3 mil. Kč | 32,9 mil. Kč | +6,4 mil. Kč | 16.3% | ↓16.1% |
| 2015 | 44,4 mil. Kč | 36,8 mil. Kč | +7,6 mil. Kč | 17.2% | N/A |
Stejný subjekt v dalších sekcích, IČO 00231231