Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
268
Jako dodavatel
Celková hodnota
292,3 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
1,1 mil. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
105
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
819 tis. Kč
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Střední koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 53.1% celkové hodnoty smluv.
Top 1 zadavatel
16.9%
Top 5 zadavatelů
53.1%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Statutární město Přerov IČO 301825 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 1,3 mil. Kč | 16. 12. 2025 Zveřejněno 18. 12. 2025 | ||
RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 4 tis. Kč | 10. 12. 2025 Zveřejněno 18. 12. 2025 | |||
RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 131 tis. Kč | 8. 12. 2025 Zveřejněno 17. 12. 2025 | |||
Město Česká Kamenice IČO 261220 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 2,1 mil. Kč | 16. 6. 2025 Zveřejněno 10. 12. 2025 | ||
Domov Příbor, příspěvková organizace IČO 48804878 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 142 tis. Kč | 13. 11. 2025 Zveřejněno 28. 11. 2025 | ||
město Otrokovice IČO 284301 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 825 tis. Kč | 13. 10. 2025 Zveřejněno 19. 11. 2025 | ||
Sociální služby Haná, příspěvková organi... IČO 17330947 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 85 tis. Kč | 18. 11. 2025 Zveřejněno 19. 11. 2025 | ||
Domov důchodců Čáslav IČO 48677787 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 85 tis. Kč | 15. 8. 2025 Zveřejněno 27. 8. 2025 | ||
Úřad práce ČR - krajská pobočka ve Zlíně... IČO 72496991 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 905 tis. Kč | 19. 8. 2025 Zveřejněno 19. 8. 2025 | ||
Statutární město Brno IČO 44992785 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 13 tis. Kč | 15. 8. 2025 Zveřejněno 15. 8. 2025 | ||
Město Říčany IČO 240702 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 3,7 mil. Kč | 16. 6. 2025 Zveřejněno 6. 8. 2025 | ||
Město Český Těšín IČO 297437 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | -541 tis. Kč | 25. 7. 2025 Zveřejněno 28. 7. 2025 | ||
Statutární město Brno IČO 44992785 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | -78 tis. Kč | 14. 7. 2025 Zveřejněno 14. 7. 2025 | ||
Statutární město Liberec IČO 262978 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 164 tis. Kč | 7. 7. 2025 Zveřejněno 8. 7. 2025 | ||
Město Kopřivnice IČO 298077 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 47 tis. Kč | 24. 6. 2025 Zveřejněno 25. 6. 2025 | ||
STEZA Zlín, spol. s r.o. IČO 26270986 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 488 tis. Kč | 25. 6. 2025 Zveřejněno 25. 6. 2025 | ||
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace IČO 226912 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 61 tis. Kč | 13. 6. 2025 Zveřejněno 20. 6. 2025 | ||
Město Šlapanice IČO 282651 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 47 tis. Kč | 16. 6. 2025 Zveřejněno 18. 6. 2025 | ||
Statutární město Liberec IČO 262978 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 1,2 mil. Kč | 12. 6. 2025 Zveřejněno 13. 6. 2025 | ||
VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ IČO 216305 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 250 tis. Kč | 7. 6. 2025 Zveřejněno 10. 6. 2025 | ||
STEZA Zlín, spol. s r.o. IČO 26270986 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 213 tis. Kč | 9. 6. 2025 Zveřejněno 9. 6. 2025 | ||
Ředitelství silnic a dálnic s. p. IČO 65993390 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 841 tis. Kč | 27. 5. 2025 Zveřejněno 28. 5. 2025 | ||
Město Kopřivnice IČO 298077 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 1,5 mil. Kč | 22. 5. 2025 Zveřejněno 23. 5. 2025 | ||
Statutární město Brno IČO 44992785 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 557 tis. Kč | 12. 5. 2025 Zveřejněno 12. 5. 2025 | ||
Město Čáslav IČO 236021 | RI OKNA, a.s. IČO 60724862 | 1,3 mil. Kč | 2. 5. 2025 Zveřejněno 6. 5. 2025 | ||
Krajská zdravotní, a.s. IČO 25488627 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 72 tis. Kč | 16. 4. 2025 Zveřejněno 17. 4. 2025 | ||
Město Nový Jičín IČO 298212 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 168 tis. Kč | 16. 4. 2025 Zveřejněno 16. 4. 2025 | ||
Základní škola Šumperk, Sluneční 38 IČO 852864 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 60 tis. Kč | 9. 4. 2025 Zveřejněno 16. 4. 2025 | ||
Město Šlapanice IČO 282651 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 558 tis. Kč | 31. 3. 2025 Zveřejněno 1. 4. 2025 | ||
Statutární město Brno IČO 44992785 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 916 tis. Kč | 20. 3. 2025 Zveřejněno 21. 3. 2025 | ||
Město Mělník IČO 237051 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 699 tis. Kč | 18. 3. 2025 Zveřejněno 20. 3. 2025 | ||
Město Český Těšín IČO 297437 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 9,5 mil. Kč | 15. 2. 2025 Zveřejněno 17. 2. 2025 | ||
Domov Příbor, příspěvková organizace IČO 48804878 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 57 tis. Kč | 12. 12. 2024 Zveřejněno 23. 12. 2024 | ||
Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje IČO 70883378 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 111 tis. Kč | 9. 12. 2024 Zveřejněno 17. 12. 2024 | ||
RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 3,4 mil. Kč | 11. 12. 2024 Zveřejněno 16. 12. 2024 | |||
Statutární město Brno, městská část Brno... IČO 44992785 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | -279 tis. Kč | 16. 12. 2024 Zveřejněno 16. 12. 2024 | ||
Sociální služby Haná, příspěvková organi... IČO 17330947 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 131 tis. Kč | 16. 12. 2024 Zveřejněno 16. 12. 2024 | ||
Mendelova univerzita v Brně IČO 62156489 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 161 tis. Kč | 1. 11. 2024 Zveřejněno 13. 11. 2024 | ||
Ředitelství silnic a dálnic s. p. IČO 65993390 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 2,5 mil. Kč | 7. 11. 2024 Zveřejněno 7. 11. 2024 | ||
Statutární město Jablonec nad Nisou IČO 262340 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | -82 tis. Kč | 30. 10. 2024 Zveřejněno 30. 10. 2024 | ||
Domov Příbor, příspěvková organizace IČO 48804878 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 113 tis. Kč | 11. 10. 2024 Zveřejněno 30. 10. 2024 | ||
Město Říčany IČO 240702 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | -26 tis. Kč | 11. 10. 2024 Zveřejněno 23. 10. 2024 | ||
Město Říčany IČO 240702 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 131 tis. Kč | 29. 7. 2024 Zveřejněno 23. 10. 2024 | ||
Krajská zdravotní, a.s. IČO 25488627 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 76 tis. Kč | 23. 9. 2024 Zveřejněno 23. 10. 2024 | ||
Nemocnice Kyjov, příspěvková organizace IČO 226912 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 94 tis. Kč | 10. 10. 2024 Zveřejněno 11. 10. 2024 | ||
Mendelova univerzita v Brně IČO 62156489 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 168 tis. Kč | 7. 10. 2024 Zveřejněno 8. 10. 2024 | ||
Statutární město Brno, městská část Brno... IČO 44992785 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 11,9 mil. Kč | 19. 9. 2024 Zveřejněno 19. 9. 2024 | ||
Ředitelství silnic a dálnic s. p. IČO 65993390 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 52 tis. Kč | 18. 9. 2024 Zveřejněno 19. 9. 2024 | ||
Statutární město Jablonec nad Nisou IČO 262340 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | neuvedeno | 27. 8. 2024 Zveřejněno 28. 8. 2024 | ||
Město Krnov IČO 296139 | RI OKNA a.s. IČO 60724862 | 2,3 mil. Kč | 22. 8. 2024 Zveřejněno 28. 8. 2024 |
Stejný subjekt v dalších sekcích, IČO 60724862