Přehled všech veřejných smluv z Registru smluv ČR. Prohledávejte, analyzujte a sledujte veřejné zakázky.
Celkem smluv
15
Jako dodavatel
Celková hodnota
12,6 mil. Kč
Bez DPH
Průměrná hodnota
842 tis. Kč
Na smlouvu
Zadavatelů
6
Různých institucí
Počet smluv a hodnota podle roku
Podle počtu smluv
Podíl top zadavatelů na celkové hodnotě smluv
Vysoká koncentrace
Top 5 zadavatelů tvoří 100.0% celkové hodnoty smluv. To může indikovat omezenou soutěž.
Top 1 zadavatel
89.0%
Top 5 zadavatelů
100.0%
Počet smluv v jednotlivých hodnotových pásmech
| Předmět | Zadavatel | Dodavatel | Hodnota | Datum | Akce |
|---|---|---|---|---|---|
Pardubický kraj IČO 70892822 | Obec Dolní Morava IČO 580911 | 500 tis. Kč | 25. 10. 2024 Zveřejněno 25. 10. 2024 | ||
Obec Dolní Morava IČO 580911 | 247 tis. Kč | 23. 10. 2024 Zveřejněno 23. 10. 2024 | |||
Státní fond životního prostředí IČO 20729 | Obec Dolní Morava IČO 580911 | 70,3 mil. Kč | 17. 10. 2023 Zveřejněno 17. 10. 2023 | ||
Státní fond životního prostředí IČO 20729 | Obec Dolní Morava IČO 580911 | 52,4 mil. Kč | 17. 10. 2023 Zveřejněno 17. 10. 2023 | ||
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický ... IČO 49241494 | Obec Dolní Morava IČO 580911 | 2,9 mil. Kč | 1. 2. 2023 Zveřejněno 26. 6. 2023 | ||
Státní zemědělský intervenční fond IČO 48133981 | Obec Dolní Morava IČO 580911 | 280 tis. Kč | 8. 3. 2023 Zveřejněno 8. 3. 2023 | ||
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický ... IČO 49241494 | Obec Dolní Morava IČO 580911 | 1,3 mil. Kč | 1. 2. 2023 Zveřejněno 2. 2. 2023 | ||
Horská služba ČR, o.p.s. IČO 27467759 | Obec Dolní Morava IČO 580911 | neuvedeno | 9. 9. 2022 Zveřejněno 22. 12. 2022 | ||
Pardubický kraj IČO 70892822 | Obec Dolní Morava IČO 580911 | 400 tis. Kč | 29. 11. 2022 Zveřejněno 21. 12. 2022 | ||
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický ... IČO 49241494 | Obec Dolní Morava IČO 580911 | 2,9 mil. Kč | 16. 5. 2022 Zveřejněno 16. 5. 2022 | ||
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický ... IČO 49241494 | Obec Dolní Morava IČO 580911 | 1,3 mil. Kč | 1. 3. 2022 Zveřejněno 2. 3. 2022 | ||
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický ... IČO 49241494 | Obec Dolní Morava IČO 580911 | 2,9 mil. Kč | 1. 3. 2022 Zveřejněno 2. 3. 2022 | ||
Státní zemědělský intervenční fond IČO 48133981 | Obec Dolní Morava IČO 580911 | 471 tis. Kč | 18. 2. 2021 Zveřejněno 18. 2. 2021 | ||
Pardubický kraj IČO 70892822 | Obec Dolní Morava IČO 580911 | 245 tis. Kč | 23. 9. 2020 Zveřejněno 23. 9. 2020 | ||
Krajské ředitelství policie Pardubického... IČO 72050250 | Obec Dolní Morava IČO 580911 | neuvedeno | 18. 6. 2018 Zveřejněno 3. 7. 2018 |
Stejný subjekt v dalších sekcích, IČO 00580911